| Populacija: hol Model: 10 |
| VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
| Utjecaj | Broj nivoa |
|---|---|
| ef1a | 17 |
| ef2a | 9 |
| ef3a | 45 |
| ef4a | 7 |
| ef5a | 25 |
| idanima | 84,839 |
| cattle - hol - ls - 1901 |
| Populacija: hol Model: 10 |
| VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
| Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | |
| 3382 skupna ocj. vime | 32,362 | 79.22 | 5.54 | 50.00 | 98.00 |
| cattle - hol - ls - 1901 |
| Populacija: hol Model: 10 |
| Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
| 3382 skupna ocj. vime | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| 2001 | 26 | 0.08 | 79.31 | 4.05 | 75.00 | 95.00 |
| 2002 | 22 | 0.07 | 80.23 | 3.90 | 71.00 | 87.00 |
| 2003 | 19 | 0.06 | 85.84 | 3.83 | 79.00 | 90.00 |
| 2004 | 69 | 0.21 | 83.32 | 6.31 | 50.00 | 90.00 |
| 2005 | 208 | 0.64 | 80.40 | 5.08 | 52.00 | 90.00 |
| 2006 | 316 | 0.98 | 78.56 | 5.80 | 50.00 | 90.00 |
| 2007 | 86 | 0.27 | 78.43 | 4.94 | 57.00 | 98.00 |
| 2008 | 128 | 0.40 | 80.95 | 5.82 | 55.00 | 92.00 |
| 2009 | 303 | 0.94 | 81.15 | 7.06 | 50.00 | 92.00 |
| 2010 | 963 | 2.98 | 79.00 | 4.23 | 52.00 | 90.00 |
| 2011 | 2,103 | 6.50 | 78.84 | 3.51 | 60.00 | 88.00 |
| 2012 | 1,582 | 4.89 | 79.38 | 3.41 | 50.00 | 92.00 |
| 2013 | 2,890 | 8.93 | 79.25 | 3.81 | 59.00 | 88.00 |
| 2014 | 3,905 | 12.07 | 79.33 | 4.99 | 50.00 | 89.00 |
| 2015 | 4,555 | 14.08 | 80.88 | 5.80 | 50.00 | 95.00 |
| 2016 | 4,944 | 15.28 | 79.00 | 6.04 | 50.00 | 93.00 |
| 2017 | 4,897 | 15.13 | 78.69 | 5.98 | 50.00 | 92.00 |
| 2018 | 5,268 | 16.28 | 78.26 | 6.42 | 50.00 | 94.00 |
| 2019 | 78 | 0.24 | 81.41 | 4.64 | 70.00 | 90.00 |
| Sum | 32,362 | 100.00 | 79.22 | 5.54 | 50.00 | 98.00 |
| cattle - hol - ls - 1901 |
| Populacija: hol Model: 10 |
| Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
| 3382 skupna ocj. vime | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| Age at scoring | 1,515 | 4.68 | 79.56 | 5.80 | 50.00 | 94.00 |
| 24 | ||||||
| 25 | 1,387 | 4.29 | 79.66 | 5.70 | 50.00 | 93.00 |
| 26 | 2,121 | 6.55 | 79.48 | 5.45 | 50.00 | 94.00 |
| 27 | 2,706 | 8.36 | 79.25 | 5.74 | 50.00 | 95.00 |
| 28 | 3,030 | 9.36 | 79.36 | 5.45 | 50.00 | 94.00 |
| 29 | 3,242 | 10.02 | 79.36 | 5.39 | 50.00 | 94.00 |
| 30 | 3,296 | 10.18 | 79.09 | 5.57 | 50.00 | 98.00 |
| 31 | 3,197 | 9.88 | 79.20 | 5.60 | 50.00 | 95.00 |
| 32 | 2,939 | 9.08 | 79.20 | 5.44 | 50.00 | 94.00 |
| 33 | 2,232 | 6.90 | 78.90 | 5.46 | 50.00 | 93.00 |
| 34 | 1,751 | 5.41 | 79.20 | 5.36 | 50.00 | 95.00 |
| 35 | 1,313 | 4.06 | 78.89 | 5.59 | 50.00 | 93.00 |
| 36 | 948 | 2.93 | 79.01 | 5.54 | 50.00 | 92.00 |
| 37 | 697 | 2.15 | 79.25 | 5.61 | 50.00 | 92.00 |
| 38 | 550 | 1.70 | 78.91 | 5.60 | 53.00 | 94.00 |
| 39 | 387 | 1.20 | 79.34 | 5.06 | 61.00 | 92.00 |
| 40 | 1,051 | 3.25 | 78.65 | 5.63 | 50.00 | 91.00 |
| Age at calving | 3,592 | 11.10 | 79.95 | 5.33 | 50.00 | 94.00 |
| 1 | ||||||
| 2 | 4,647 | 14.36 | 79.97 | 5.28 | 50.00 | 95.00 |
| 3 | 4,483 | 13.85 | 79.71 | 5.18 | 50.00 | 94.00 |
| 4 | 4,448 | 13.74 | 79.07 | 5.50 | 50.00 | 98.00 |
| 5 | 4,269 | 13.19 | 78.92 | 5.50 | 50.00 | 95.00 |
| 6 | 3,601 | 11.13 | 78.81 | 5.61 | 50.00 | 95.00 |
| 7 | 2,565 | 7.93 | 78.89 | 5.68 | 50.00 | 95.00 |
| 8 | 2,117 | 6.54 | 78.63 | 5.95 | 50.00 | 94.00 |
| 9 | 2,640 | 8.16 | 78.16 | 6.05 | 50.00 | 93.00 |
| Season of scoring | 48 | 0.15 | 79.73 | 3.97 | 71.00 | 95.00 |
| 20024 | ||||||
| 20044 | 70 | 0.22 | 85.63 | 3.38 | 79.00 | 90.00 |
| 20053 | 163 | 0.50 | 79.17 | 5.72 | 50.00 | 89.00 |
| 20054 | 53 | 0.16 | 83.60 | 3.05 | 77.00 | 90.00 |
| 20061 | 44 | 0.14 | 80.77 | 3.43 | 71.00 | 87.00 |
| 20062 | 61 | 0.19 | 80.05 | 6.29 | 57.00 | 90.00 |
| 20063 | 59 | 0.18 | 78.19 | 7.40 | 50.00 | 88.00 |
| 20071 | 231 | 0.71 | 77.69 | 5.13 | 57.00 | 98.00 |
| 20082 | 145 | 0.45 | 80.74 | 5.58 | 55.00 | 92.00 |
| 20093 | 303 | 0.94 | 81.15 | 7.06 | 50.00 | 92.00 |
| 20103 | 426 | 1.32 | 78.68 | 4.27 | 52.00 | 89.00 |
| 20104 | 504 | 1.56 | 79.23 | 4.17 | 60.00 | 90.00 |
| 20111 | 345 | 1.07 | 78.22 | 4.17 | 60.00 | 88.00 |
| 20112 | 539 | 1.67 | 78.50 | 3.80 | 61.00 | 88.00 |
| 20113 | 524 | 1.62 | 78.27 | 3.24 | 60.00 | 88.00 |
| 20114 | 640 | 1.98 | 79.94 | 2.93 | 66.00 | 88.00 |
| 20121 | 333 | 1.03 | 79.54 | 2.55 | 69.00 | 92.00 |
| 20122 | 683 | 2.11 | 79.69 | 2.61 | 50.00 | 89.00 |
| 20123 | 100 | 0.31 | 79.53 | 2.24 | 74.00 | 85.00 |
| 20124 | 485 | 1.50 | 78.58 | 4.62 | 60.00 | 90.00 |
| 20131 | 322 | 0.99 | 78.89 | 4.43 | 65.00 | 88.00 |
| 20132 | 888 | 2.74 | 79.13 | 3.95 | 59.00 | 88.00 |
| 20133 | 881 | 2.72 | 79.43 | 3.63 | 60.00 | 88.00 |
| 20134 | 705 | 2.18 | 79.45 | 3.67 | 60.00 | 88.00 |
| 20141 | 859 | 2.65 | 79.58 | 4.40 | 60.00 | 87.00 |
| 20142 | 1,659 | 5.13 | 79.51 | 5.19 | 50.00 | 89.00 |
| 20143 | 485 | 1.50 | 79.54 | 3.69 | 60.00 | 88.00 |
| 20144 | 958 | 2.96 | 78.71 | 5.30 | 55.00 | 89.00 |
| 20151 | 269 | 0.83 | 80.54 | 5.01 | 60.00 | 88.00 |
| 20152 | 2,365 | 7.31 | 80.19 | 6.42 | 50.00 | 95.00 |
| 20153 | 955 | 2.95 | 82.68 | 5.19 | 50.00 | 94.00 |
| 20154 | 753 | 2.33 | 80.47 | 4.86 | 50.00 | 90.00 |
| 20161 | 599 | 1.85 | 81.09 | 5.10 | 60.00 | 93.00 |
| 20162 | 822 | 2.54 | 79.80 | 6.24 | 50.00 | 92.00 |
| 20163 | 2,590 | 8.00 | 78.67 | 6.23 | 50.00 | 93.00 |
| 20164 | 881 | 2.72 | 79.03 | 5.33 | 55.00 | 92.00 |
| 20171 | 605 | 1.87 | 77.86 | 6.23 | 50.00 | 92.00 |
| 20172 | 2,573 | 7.95 | 78.83 | 6.10 | 50.00 | 92.00 |
| 20173 | 1,482 | 4.58 | 78.67 | 5.40 | 55.00 | 90.00 |
| 20174 | 411 | 1.27 | 77.57 | 6.57 | 50.00 | 90.00 |
| 20181 | 1,250 | 3.86 | 79.12 | 5.65 | 51.00 | 92.00 |
| 20182 | 1,870 | 5.78 | 77.35 | 6.75 | 50.00 | 94.00 |
| 20183 | 1,309 | 4.04 | 78.02 | 6.58 | 51.00 | 94.00 |
| 20184 | 922 | 2.85 | 79.40 | 5.87 | 50.00 | 92.00 |
| 20191 | 193 | 0.60 | 81.65 | 5.14 | 64.00 | 90.00 |
| Time after milking | 5,647 | 17.45 | 79.47 | 4.68 | 50.00 | 93.00 |
| 1 | ||||||
| 2 | 5,357 | 16.55 | 78.75 | 5.31 | 50.00 | 93.00 |
| 3 | 6,475 | 20.01 | 78.94 | 5.56 | 50.00 | 95.00 |
| 4 | 5,529 | 17.08 | 79.11 | 5.67 | 50.00 | 95.00 |
| 5 | 3,833 | 11.84 | 79.42 | 5.91 | 50.00 | 98.00 |
| 6 | 2,903 | 8.97 | 79.62 | 6.12 | 50.00 | 94.00 |
| 7 | 2,618 | 8.09 | 79.84 | 6.01 | 50.00 | 95.00 |
| Classifier | 83 | 0.26 | 79.27 | 3.98 | 65.00 | 88.00 |
| 000000 | ||||||
| 000101 | 71 | 0.22 | 84.55 | 3.71 | 76.00 | 90.00 |
| 000113 | 72 | 0.22 | 83.75 | 3.73 | 74.00 | 90.00 |
| 000115 | 40 | 0.12 | 80.83 | 6.08 | 65.00 | 88.00 |
| 000174 | 4,111 | 12.70 | 77.40 | 7.42 | 50.00 | 95.00 |
| 000191 | 299 | 0.92 | 78.35 | 2.01 | 70.00 | 83.00 |
| 000196 | 4,280 | 13.23 | 81.34 | 4.47 | 50.00 | 90.00 |
| 000205 | 51 | 0.16 | 81.94 | 3.48 | 69.00 | 87.00 |
| 000211 | 271 | 0.84 | 80.59 | 6.55 | 50.00 | 90.00 |
| 000268 | 40 | 0.12 | 83.60 | 3.60 | 70.00 | 88.00 |
| 000297 | 703 | 2.17 | 80.07 | 5.13 | 52.00 | 98.00 |
| 000306 | 44 | 0.14 | 82.68 | 5.32 | 63.00 | 89.00 |
| 000317 | 183 | 0.57 | 85.20 | 3.21 | 75.00 | 94.00 |
| 000319 | 96 | 0.30 | 80.20 | 5.69 | 65.00 | 89.00 |
| 000341 | 108 | 0.33 | 83.20 | 3.52 | 65.00 | 90.00 |
| 000410 | 629 | 1.94 | 82.56 | 3.28 | 67.00 | 94.00 |
| 000422 | 8,714 | 26.93 | 78.79 | 6.31 | 50.00 | 94.00 |
| 000435 | 42 | 0.13 | 80.21 | 2.99 | 76.00 | 86.00 |
| 000502 | 3,525 | 10.89 | 78.77 | 3.30 | 60.00 | 92.00 |
| 000514 | 82 | 0.25 | 81.57 | 7.20 | 50.00 | 92.00 |
| 000524 | 2 | 0.01 | 83.50 | 0.71 | 83.00 | 84.00 |
| 000554 | 1,781 | 5.50 | 80.69 | 5.87 | 50.00 | 92.00 |
| 000640 | 1,009 | 3.12 | 77.82 | 2.79 | 64.00 | 89.00 |
| 000745 | 315 | 0.97 | 78.74 | 4.61 | 50.00 | 92.00 |
| 000802 | 5,811 | 17.96 | 78.66 | 4.13 | 55.00 | 90.00 |
| Sum | 32,362 | 100.00 | 79.22 | 5.54 | 50.00 | 98.00 |
| cattle - hol - ls - 1901 |