Populacija: hol Model: 1
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne)

Utjecaj Broj nivoa
idanima 253,479
hy 30,906
h 8,005

cattle - hol - afc - 1901



Populacija: hol Model: 1
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli

Var. i kovar. Opisna statistika
N Mean Std Min Max
y3101 155,221 820.67 132.42 550.00 1999.00

cattle - hol - afc - 1901



Populacija: hol Model: 1
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini telenja

  y3101
N Pctn Mean Std Min Max
2000 3,751 2.42 814.73 103.39 551.00 1778.00
2001 2,757 1.78 815.32 137.16 555.00 1994.00
2002 2,636 1.70 842.54 194.89 557.00 1992.00
2003 3,455 2.23 829.36 164.83 554.00 1968.00
2004 6,661 4.29 806.13 115.02 550.00 1908.00
2005 9,903 6.38 812.46 99.71 554.00 1696.00
2006 9,871 6.36 818.01 115.58 550.00 1958.00
2007 10,797 6.96 822.63 120.27 550.00 1994.00
2008 10,479 6.75 830.47 138.53 550.00 1957.00
2009 10,872 7.00 831.24 130.44 550.00 1988.00
2010 11,391 7.34 824.50 131.57 551.00 1970.00
2011 14,201 9.15 835.18 132.51 550.00 1985.00
2012 9,629 6.20 841.45 150.90 550.00 1997.00
2013 9,942 6.41 820.27 130.22 550.00 1965.00
2014 11,653 7.51 821.02 132.61 550.00 1966.00
2015 9,820 6.33 811.09 139.27 551.00 1967.00
2016 9,512 6.13 801.62 139.11 556.00 1999.00
2017 7,038 4.53 787.42 132.92 551.00 1978.00
2018 853 0.55 791.26 113.14 561.00 1766.00
Sum 155,221 100.00 820.67 132.42 550.00 1999.00

cattle - hol - afc - 1901



Populacija: hol Model: 1
Analiza utjecaja : reg cm ys

  y3101
N Pctn Mean Std Min Max
reg 7,475 4.82 820.00 149.49 550.00 1987.00
1
2 1,535 0.99 878.61 175.04 564.00 1889.00
3 4,177 2.69 851.40 158.36 550.00 1997.00
4 4,674 3.01 841.41 157.23 550.00 1958.00
5 4,238 2.73 862.19 169.08 563.00 1994.00
6 11,950 7.70 838.02 130.66 552.00 1985.00
7 18,548 11.95 825.80 142.10 551.00 1978.00
8 179 0.12 906.18 182.63 557.00 1560.00
9 571 0.37 810.28 141.58 561.00 1936.00
10 3,529 2.27 840.72 139.77 552.00 1841.00
11 1,979 1.27 835.86 161.06 555.00 1883.00
12 4,330 2.79 838.60 159.15 550.00 1999.00
13 3,674 2.37 822.90 94.53 564.00 1478.00
14 56,480 36.39 804.76 113.27 550.00 1988.00
15 297 0.19 954.44 278.70 566.00 1951.00
16 21,979 14.16 802.62 111.97 550.00 1962.00
17 387 0.25 865.53 185.99 566.00 1871.00
18 2,008 1.29 858.99 134.21 580.00 1963.00
19 7,089 4.57 845.60 155.25 554.00 1992.00
20 122 0.08 832.24 135.52 621.00 1136.00
cm 498 0.32 845.31 162.94 575.00 1683.00
1
2 454 0.29 852.40 163.32 565.00 1664.00
3 672 0.43 852.49 173.55 562.00 1962.00
4 954 0.61 843.28 174.93 551.00 1909.00
5 1,264 0.81 838.34 170.79 554.00 1988.00
6 1,817 1.17 840.01 170.23 554.00 1957.00
7 2,385 1.54 831.54 158.84 550.00 1856.00
8 3,162 2.04 825.93 155.22 550.00 1901.00
9 4,083 2.63 831.16 166.00 550.00 1994.00
10 5,251 3.38 825.41 152.40 550.00 1999.00
11 6,359 4.10 826.93 153.44 550.00 1987.00
12 7,445 4.80 824.21 145.66 552.00 1965.00
13 8,152 5.25 821.39 138.29 550.00 1973.00
14 8,862 5.71 823.82 137.75 550.00 1997.00
15 9,301 5.99 822.91 133.71 552.00 1994.00
16 9,284 5.98 821.63 130.99 553.00 1978.00
17 9,272 5.97 821.36 127.48 550.00 1992.00
18 9,352 6.02 820.24 125.65 551.00 1910.00
19 8,837 5.69 820.91 122.90 561.00 1966.00
20 8,435 5.43 818.58 117.29 551.00 1950.00
21 7,991 5.15 816.53 115.62 564.00 1934.00
22 7,362 4.74 816.53 117.07 551.00 1960.00
23 6,477 4.17 816.74 117.35 554.00 1899.00
24 5,653 3.64 813.81 119.82 579.00 1978.00
25 4,939 3.18 811.85 115.37 572.00 1959.00
26 4,195 2.70 811.29 111.65 558.00 1575.00
27 3,467 2.23 807.10 107.57 555.00 1881.00
28 2,749 1.77 809.71 121.97 565.00 1957.00
29 2,210 1.42 812.43 121.91 603.00 1882.00
30 1,670 1.08 809.47 118.08 635.00 1627.00
31 1,281 0.83 806.82 119.16 601.00 1779.00
32 1,388 0.89 812.80 129.09 623.00 1871.00
ys 478 0.31 829.47 128.63 564.00 1778.00
1
2 900 0.58 803.46 99.47 551.00 1651.00
3 861 0.55 819.50 103.87 577.00 1585.00
4 993 0.64 817.73 98.68 589.00 1519.00
5 1,223 0.79 805.17 90.80 573.00 1668.00
6 638 0.41 803.75 115.77 555.00 1421.00
7 607 0.39 806.35 134.05 580.00 1801.00
8 586 0.38 831.80 167.01 581.00 1959.00
9 662 0.43 840.84 180.15 580.00 1994.00
10 652 0.42 844.30 197.83 573.00 1987.00
11 611 0.39 847.92 211.35 557.00 1948.00
12 628 0.40 854.15 211.93 561.00 1992.00
13 720 0.46 831.42 175.20 556.00 1842.00
14 709 0.46 838.45 209.44 554.00 1968.00
15 814 0.52 827.57 159.38 557.00 1937.00
16 1,124 0.72 826.05 132.79 564.00 1965.00
17 1,239 0.80 825.09 139.59 560.00 1908.00
18 1,267 0.82 808.33 125.65 554.00 1736.00
19 1,401 0.90 794.88 120.15 550.00 1863.00
20 2,125 1.37 803.46 102.07 550.00 1621.00
21 3,092 1.99 809.26 92.39 565.00 1597.00
22 2,260 1.46 809.74 97.02 566.00 1510.00
23 2,336 1.50 807.48 98.57 554.00 1467.00
24 2,421 1.56 819.76 104.49 570.00 1564.00
25 2,284 1.47 818.73 105.59 554.00 1728.00
26 2,019 1.30 817.58 115.11 550.00 1550.00
27 2,414 1.56 817.26 126.58 557.00 1958.00
28 2,959 1.91 819.22 110.82 554.00 1882.00
29 2,671 1.72 811.30 112.69 561.00 1853.00
30 2,477 1.60 812.89 112.86 560.00 1701.00
31 2,798 1.80 817.24 118.86 550.00 1886.00
32 2,847 1.83 838.88 128.71 568.00 1994.00
33 2,709 1.75 830.76 130.04 557.00 1935.00
34 2,185 1.41 818.16 125.24 550.00 1899.00
35 2,311 1.49 836.01 163.56 553.00 1926.00
36 2,958 1.91 835.27 133.91 555.00 1957.00
37 3,254 2.10 834.41 129.90 573.00 1988.00
38 2,990 1.93 828.76 129.55 554.00 1937.00
39 2,617 1.69 829.69 127.86 561.00 1917.00
40 2,419 1.56 831.77 130.43 550.00 1857.00
41 2,627 1.69 834.08 134.26 574.00 1737.00
42 2,734 1.76 827.96 137.20 551.00 1970.00
43 2,589 1.67 815.58 138.21 552.00 1956.00
44 3,092 1.99 824.87 125.19 551.00 1674.00
45 3,229 2.08 830.22 129.47 557.00 1964.00
46 3,261 2.10 833.96 134.17 550.00 1985.00
47 3,700 2.38 833.84 133.80 555.00 1978.00
48 3,933 2.53 835.56 127.23 551.00 1962.00
49 3,375 2.17 844.35 141.88 552.00 1973.00
50 2,482 1.60 848.76 156.72 551.00 1997.00
51 2,146 1.38 834.94 154.88 550.00 1807.00
52 2,057 1.33 837.99 152.26 554.00 1889.00
53 2,477 1.60 833.57 132.22 553.00 1783.00
54 2,169 1.40 819.86 128.01 552.00 1710.00
55 2,317 1.49 813.26 138.49 556.00 1851.00
56 2,651 1.71 819.26 130.83 550.00 1965.00
57 3,541 2.28 823.72 123.36 558.00 1903.00
58 2,685 1.73 831.22 137.48 550.00 1966.00
59 2,629 1.69 818.04 136.21 558.00 1794.00
60 3,116 2.01 811.14 126.43 552.00 1901.00
61 2,682 1.73 822.45 135.87 605.00 1836.00
62 2,271 1.46 824.39 151.11 566.00 1960.00
63 2,128 1.37 804.70 143.57 551.00 1942.00
64 2,688 1.73 799.98 128.43 572.00 1967.00
65 2,646 1.70 805.45 131.07 556.00 1936.00
66 2,527 1.63 818.53 147.09 557.00 1999.00
67 2,285 1.47 796.42 147.47 574.00 1943.00
68 2,213 1.43 788.70 124.87 562.00 1657.00
69 2,205 1.42 801.22 146.96 562.00 1856.00
70 1,974 1.27 801.66 139.58 551.00 1978.00
71 1,916 1.23 771.40 117.23 567.00 1707.00
72 1,644 1.06 774.84 119.35 551.00 1863.00
73 973 0.63 784.35 115.94 571.00 1766.00
Sum 155,221 100.00 820.67 132.42 550.00 1999.00

cattle - hol - afc - 1901