Ulazni podaci za nacionalni obračun UV - sort: populacija - 1901

  Fenotip Pedigre
Pop. grupa životinja stado početak kraj životinja M Ž početak kraj
hol starost 1.tel. 155,221 8,005 01.01.2000 08.11.2018 256,435 17,809 238,626 01.01.1947 25.10.2016
  lak.tel. 332,131 4,274 05.04.1994 08.02.2019 486,895 172,140 314,755 01.01.1947 08.02.2019
  međ.razmak 100,887 3,534 01.01.2000 24.11.2017 177,887 14,735 163,152 01.01.1947 04.01.2016
  vanjština 32,551 1,386 14.10.2001 08.02.2019 87,598 8,757 78,841 22.05.1951 14.02.2017
  živorođ.t. 332,131 4,274 05.04.1994 08.02.2019 486,895 172,140 314,755 01.01.1947 08.02.2019
  dn.kontrole 186,683 6,001 01.01.2004 27.01.2019 290,100 19,490 270,610 17.10.1946 20.04.2017
sim starost 1.tel. 161,363 13,988 01.01.2000 19.10.2018 260,345 9,442 250,903 09.09.1938 05.03.2017
  lak.tel. 644,092 21,038 03.02.1994 08.02.2019 872,954 291,655 581,299 09.09.1938 08.02.2019
  međ.razmak 142,512 10,295 01.01.2000 07.11.2017 217,558 8,780 208,778 09.09.1938 05.10.2015
  vanjština 34,073 8,285 06.05.1997 08.02.2019 91,489 5,086 86,403 17.10.1946 04.04.2017
  mesnatost 311,188 19,848 22.10.2004 08.02.2019 590,887 320,610 270,277 09.09.1938 03.02.2018
  živorođ.t. 644,092 21,038 03.02.1994 08.02.2019 872,954 291,655 581,299 09.09.1938 08.02.2019
  dn.kontrole 216,545 13,892 01.01.2004 26.01.2019 309,147 10,291 298,856 09.09.1938 10.06.2017

Nacionalni izračun UV - 1901



Ulazni podaci za nacionalni obračun UV - sort: grupa svojstava - 1901

  Fenotip Pedigre
Pop. grupa životinja stado početak kraj životinja M Ž početak kraj
hol dn.kontrole 186,683 6,001 01.01.2004 27.01.2019 290,100 19,490 270,610 17.10.1946 20.04.2017
sim   216,545 13,892 01.01.2004 26.01.2019 309,147 10,291 298,856 09.09.1938 10.06.2017
hol lak.tel. 332,131 4,274 05.04.1994 08.02.2019 486,895 172,140 314,755 01.01.1947 08.02.2019
sim   644,092 21,038 03.02.1994 08.02.2019 872,954 291,655 581,299 09.09.1938 08.02.2019
sim mesnatost 311,188 19,848 22.10.2004 08.02.2019 590,887 320,610 270,277 09.09.1938 03.02.2018
hol međ.razmak 100,887 3,534 01.01.2000 24.11.2017 177,887 14,735 163,152 01.01.1947 04.01.2016
sim   142,512 10,295 01.01.2000 07.11.2017 217,558 8,780 208,778 09.09.1938 05.10.2015
hol starost 1.tel. 155,221 8,005 01.01.2000 08.11.2018 256,435 17,809 238,626 01.01.1947 25.10.2016
sim   161,363 13,988 01.01.2000 19.10.2018 260,345 9,442 250,903 09.09.1938 05.03.2017
hol vanjština 32,551 1,386 14.10.2001 08.02.2019 87,598 8,757 78,841 22.05.1951 14.02.2017
sim   34,073 8,285 06.05.1997 08.02.2019 91,489 5,086 86,403 17.10.1946 04.04.2017
hol živorođ.t. 332,131 4,274 05.04.1994 08.02.2019 486,895 172,140 314,755 01.01.1947 08.02.2019
sim   644,092 21,038 03.02.1994 08.02.2019 872,954 291,655 581,299 09.09.1938 08.02.2019

Nacionalni izračun UV - 1901