Populacija: sim Model: 1
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne)

Utjecaj Broj nivoa
ef1a 23
ef2a 9
ef3a 75
ef4a 7
ef5a 47
idanima 87,206

cattle - sim - ls - 1802



Populacija: sim Model: 1
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli

Var. i kovar. Opisna statistika
N Mean Std Min Max
3301 visina križa 32,571 140.44 4.47 120.00 160.00
3308 duljina leđa 32,469 87.66 5.20 70.00 110.00
3385 visina grebena 10,229 134.59 4.34 113.00 153.00

cattle - sim - ls - 1802



Populacija: sim Model: 1
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene

  3301 visina križa 3308 duljina leđa 3385 visina grebena
N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max
1997 1,223 3.75 138.04 4.31 125.00 151.00 1,225 3.77 87.16 5.06 70.00 105.00 10 0.10 135.40 5.06 124.00 140.00
1998 1,252 3.84 137.67 4.36 120.00 154.00 1,252 3.86 88.01 4.56 73.00 104.00 22 0.22 135.82 2.97 130.00 141.00
1999 1,752 5.38 137.85 4.06 122.00 154.00 1,752 5.40 88.04 4.39 70.00 103.00 17 0.17 135.18 3.70 128.00 140.00
2000 2,127 6.53 138.43 4.20 123.00 153.00 2,119 6.53 88.94 5.35 70.00 109.00 1,284 12.55 132.85 4.15 121.00 148.00
2001 1,407 4.32 139.13 4.25 121.00 153.00 1,392 4.29 89.27 6.06 71.00 110.00 1,344 13.14 133.55 4.18 123.00 148.00
2002 1,411 4.33 139.34 4.20 121.00 155.00 1,409 4.34 89.56 5.93 72.00 110.00 1,412 13.80 134.19 4.35 113.00 150.00
2003 1,288 3.95 139.00 3.97 124.00 151.00 1,274 3.92 91.09 6.48 73.00 110.00 1,287 12.58 134.18 4.05 115.00 153.00
2004 1,229 3.77 139.20 4.33 120.00 154.00 1,220 3.76 91.01 5.95 71.00 110.00 1,224 11.97 133.89 4.34 114.00 150.00
2005 501 1.54 140.11 3.85 130.00 155.00 499 1.54 91.24 5.53 76.00 110.00 487 4.76 135.60 4.11 123.00 149.00
2006 268 0.82 138.65 3.98 129.00 150.00 268 0.83 89.88 4.15 76.00 103.00 267 2.61 135.42 4.03 125.00 147.00
2007 362 1.11 139.43 4.18 121.00 152.00 362 1.11 90.15 4.26 77.00 107.00 362 3.54 135.98 4.01 114.00 148.00
2008 394 1.21 139.24 4.00 127.00 153.00 394 1.21 89.56 5.19 75.00 110.00 394 3.85 135.87 4.07 125.00 149.00
2009 122 0.37 138.61 2.02 132.00 145.00 122 0.38 88.45 2.66 80.00 93.00 122 1.19 138.51 2.07 133.00 144.00
2010 572 1.76 139.82 3.89 127.00 154.00 572 1.76 89.60 4.34 74.00 103.00 569 5.56 136.30 3.68 125.00 149.00
2011 860 2.64 140.72 3.83 130.00 152.00 860 2.65 89.11 4.98 78.00 110.00 857 8.38 136.30 3.81 124.00 148.00
2012 495 1.52 141.02 3.57 129.00 152.00 495 1.52 86.93 4.34 77.00 104.00 491 4.80 137.49 3.83 125.00 149.00
2013 1,410 4.33 140.47 4.43 125.00 155.00 1,410 4.34 86.58 4.26 72.00 99.00 80 0.78 128.19 3.11 121.00 138.00
2014 2,382 7.31 141.88 4.21 125.00 158.00 2,382 7.34 87.10 3.74 72.00 97.00 0 0.00        
2015 3,193 9.80 141.86 3.90 125.00 157.00 3,193 9.83 86.76 4.06 71.00 99.00 0 0.00        
2016 4,023 12.35 141.75 4.18 122.00 160.00 4,001 12.32 86.06 4.57 70.00 108.00 0 0.00        
2017 3,364 10.33 141.88 4.26 122.00 158.00 3,343 10.30 85.99 4.71 70.00 103.00 0 0.00        
2018 2,936 9.01 142.32 4.45 122.00 159.00 2,925 9.01 85.98 5.55 70.00 107.00 0 0.00        
Sum 32,571 100.00 140.44 4.47 120.00 160.00 32,469 100.00 87.66 5.20 70.00 110.00 10,229 100.00 134.59 4.34 113.00 153.00

cattle - sim - ls - 1802



Populacija: sim Model: 1
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5

  3301 visina križa 3308 duljina leđa 3385 visina grebena
N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max
Age at scoring 118 0.36 138.21 4.79 127.00 153.00 118 0.36 86.44 4.91 72.00 100.00 41 0.40 132.39 4.05 124.00 145.00
22
23 265 0.81 138.80 4.62 123.00 153.00 264 0.81 87.12 5.20 75.00 107.00 112 1.09 133.57 4.32 120.00 144.00
24 662 2.03 139.21 4.42 123.00 151.00 658 2.03 87.41 5.43 70.00 110.00 274 2.68 133.36 4.27 118.00 144.00
25 1,112 3.41 139.47 4.56 121.00 153.00 1,110 3.42 87.61 5.37 70.00 110.00 432 4.22 133.74 4.44 118.00 147.00
26 2,026 6.22 139.71 4.50 122.00 160.00 2,021 6.22 87.58 5.50 70.00 110.00 797 7.79 134.22 4.43 122.00 149.00
27 2,660 8.17 139.90 4.42 120.00 157.00 2,650 8.16 87.85 5.14 70.00 110.00 1,014 9.91 134.43 4.22 119.00 150.00
28 3,227 9.91 139.95 4.31 120.00 156.00 3,214 9.90 87.76 5.23 70.00 110.00 1,275 12.46 134.31 4.27 114.00 153.00
29 3,303 10.14 140.24 4.40 124.00 159.00 3,294 10.15 87.86 5.17 70.00 110.00 1,193 11.66 134.51 4.26 120.00 150.00
30 3,275 10.05 140.31 4.43 123.00 158.00 3,265 10.06 87.75 5.13 70.00 109.00 1,181 11.55 134.74 4.25 113.00 148.00
31 2,845 8.73 140.56 4.46 122.00 158.00 2,830 8.72 87.70 5.06 70.00 110.00 951 9.30 134.76 4.29 115.00 150.00
32 2,588 7.95 140.84 4.39 125.00 156.00 2,583 7.96 87.82 5.21 72.00 110.00 753 7.36 134.93 4.35 116.00 148.00
33 2,230 6.85 140.76 4.48 125.00 158.00 2,227 6.86 87.69 5.27 71.00 110.00 604 5.90 135.07 4.34 122.00 149.00
34 1,889 5.80 141.13 4.48 121.00 158.00 1,883 5.80 87.79 5.32 70.00 110.00 449 4.39 135.00 4.30 117.00 148.00
35 1,485 4.56 140.99 4.43 121.00 159.00 1,480 4.56 87.39 5.07 72.00 109.00 337 3.29 135.19 4.46 114.00 147.00
36 1,240 3.81 141.29 4.44 122.00 155.00 1,237 3.81 87.85 5.06 71.00 110.00 258 2.52 135.27 4.36 125.00 146.00
37 894 2.74 141.18 4.56 122.00 154.00 890 2.74 87.27 4.98 72.00 106.00 149 1.46 134.99 4.92 124.00 149.00
38 680 2.09 141.34 4.30 127.00 155.00 676 2.08 87.67 5.23 70.00 107.00 129 1.26 135.21 4.47 123.00 145.00
39 562 1.73 141.47 4.56 126.00 159.00 562 1.73 86.90 5.14 70.00 104.00 83 0.81 135.59 4.26 121.00 147.00
40 442 1.36 141.48 4.33 125.00 154.00 442 1.36 87.36 4.78 73.00 105.00 60 0.59 135.90 4.83 124.00 146.00
41 295 0.91 141.35 4.49 128.00 155.00 295 0.91 86.78 5.23 70.00 103.00 33 0.32 133.97 4.03 125.00 140.00
42 297 0.91 140.92 4.21 129.00 154.00 295 0.91 87.34 5.13 73.00 102.00 41 0.40 135.10 3.88 122.00 143.00
43 217 0.67 141.00 4.16 129.00 154.00 217 0.67 86.94 4.92 71.00 110.00 34 0.33 135.97 3.60 130.00 145.00
44 259 0.80 141.17 4.36 130.00 157.00 258 0.79 86.58 5.23 70.00 108.00 29 0.28 135.28 4.66 127.00 141.00
Age at calving 2,571 7.89 141.06 4.42 121.00 158.00 2,564 7.90 86.93 5.14 70.00 110.00 586 5.73 134.24 4.43 120.00 147.00
1
2 4,848 14.88 140.19 4.47 122.00 155.00 4,831 14.88 87.47 5.19 70.00 110.00 1,658 16.21 134.14 4.33 116.00 150.00
3 5,900 18.11 139.88 4.48 121.00 159.00 5,874 18.09 87.87 5.23 70.00 110.00 2,264 22.13 134.28 4.44 117.00 150.00
4 5,895 18.10 140.09 4.47 120.00 157.00 5,882 18.12 87.79 5.22 70.00 110.00 2,086 20.39 134.61 4.27 113.00 153.00
5 4,937 15.16 140.19 4.50 120.00 160.00 4,926 15.17 87.85 5.18 70.00 110.00 1,732 16.93 134.75 4.18 121.00 148.00
6 3,638 11.17 140.80 4.39 122.00 158.00 3,639 11.21 87.89 5.04 70.00 109.00 1,219 11.92 135.19 4.36 115.00 150.00
7 2,071 6.36 141.11 4.29 121.00 157.00 2,061 6.35 87.21 5.06 70.00 110.00 375 3.67 135.26 4.40 114.00 149.00
8 1,382 4.24 141.79 4.25 125.00 159.00 1,376 4.24 87.53 5.35 70.00 108.00 174 1.70 135.40 4.04 122.00 145.00
9 1,329 4.08 141.79 4.25 122.00 157.00 1,316 4.05 87.83 5.47 70.00 110.00 135 1.32 136.08 3.92 123.00 144.00
Season of scoring 1,081 3.32 138.01 4.32 125.00 151.00 1,083 3.34 87.36 5.10 70.00 105.00 10 0.10 135.40 5.06 124.00 140.00
19974
19981 231 0.71 138.05 4.31 126.00 151.00 231 0.71 86.58 4.31 76.00 101.00 1 0.01 135.00   135.00 135.00
19982 257 0.79 138.07 4.16 121.00 154.00 257 0.79 88.33 4.73 73.00 102.00 8 0.08 135.63 3.11 130.00 140.00
19983 274 0.84 136.95 4.58 124.00 149.00 274 0.84 87.67 5.33 73.00 104.00 6 0.06 135.33 2.42 134.00 140.00
19984 535 1.64 137.71 4.35 120.00 149.00 535 1.65 87.85 4.26 75.00 102.00 4 0.04 138.50 2.65 135.00 141.00
19991 334 1.03 137.93 3.83 122.00 148.00 334 1.03 87.60 4.29 73.00 98.00 4 0.04 134.00 2.94 131.00 138.00
19992 533 1.64 137.98 3.97 123.00 150.00 533 1.64 88.24 4.26 72.00 103.00 1 0.01 133.00   133.00 133.00
19993 215 0.66 138.10 3.85 128.00 150.00 215 0.66 88.27 4.16 75.00 102.00 8 0.08 136.13 3.64 128.00 140.00
19994 582 1.79 137.73 4.28 124.00 154.00 582 1.79 88.46 4.62 70.00 103.00 5 0.05 134.40 4.39 130.00 140.00
20001 354 1.09 138.28 4.16 125.00 151.00 354 1.09 87.55 4.18 77.00 104.00 2 0.02 135.00 5.66 131.00 139.00
20002 520 1.60 138.06 4.33 123.00 151.00 519 1.60 88.34 4.82 70.00 103.00 15 0.15 134.60 3.91 126.00 143.00
20003 274 0.84 139.53 4.01 128.00 151.00 273 0.84 91.03 5.08 77.00 109.00 186 1.82 134.44 3.97 124.00 144.00
20004 985 3.02 138.19 4.23 126.00 153.00 981 3.02 88.75 5.77 70.00 109.00 919 8.98 132.52 4.14 121.00 148.00
20011 458 1.41 138.95 4.15 121.00 151.00 456 1.40 89.46 4.69 77.00 110.00 421 4.12 132.98 4.10 122.00 147.00
20012 578 1.77 138.43 4.06 127.00 153.00 573 1.76 88.82 5.52 73.00 110.00 557 5.45 133.07 4.06 124.00 148.00
20013 253 0.78 139.96 4.14 128.00 151.00 250 0.77 90.08 6.87 71.00 109.00 235 2.30 134.35 4.11 124.00 146.00
20014 247 0.76 139.70 4.59 127.00 153.00 240 0.74 89.69 7.44 71.00 110.00 245 2.40 133.82 4.40 123.00 146.00
20021 240 0.74 139.48 4.22 130.00 155.00 240 0.74 88.17 6.83 72.00 106.00 240 2.35 134.46 4.41 123.00 146.00
20022 435 1.34 139.45 4.40 121.00 153.00 434 1.34 89.69 5.81 72.00 110.00 436 4.26 134.68 4.56 113.00 148.00
20023 262 0.80 138.99 4.13 126.00 151.00 261 0.80 89.54 6.00 74.00 107.00 262 2.56 133.65 4.05 124.00 147.00
20024 364 1.12 139.61 4.02 128.00 150.00 364 1.12 89.54 5.06 76.00 106.00 364 3.56 134.48 4.01 122.00 150.00
20031 239 0.73 138.94 3.93 129.00 153.00 239 0.74 89.81 6.25 73.00 110.00 238 2.33 133.92 4.51 122.00 150.00
20032 208 0.64 139.31 3.97 126.00 149.00 205 0.63 89.76 6.48 75.00 107.00 208 2.03 133.65 4.17 123.00 153.00
20033 113 0.35 139.74 4.53 130.00 151.00 108 0.33 92.59 6.29 77.00 110.00 113 1.10 135.64 4.02 125.00 146.00
20034 766 2.35 138.77 3.91 126.00 151.00 760 2.34 91.95 6.65 73.00 110.00 766 7.49 134.00 3.97 115.00 148.00
20041 247 0.76 139.51 4.06 123.00 148.00 247 0.76 88.54 5.18 71.00 103.00 247 2.41 134.15 4.29 116.00 145.00
20042 228 0.70 140.67 4.39 130.00 150.00 223 0.69 93.62 7.09 79.00 110.00 228 2.23 135.20 4.21 124.00 150.00
20043 190 0.58 139.87 4.10 128.00 154.00 189 0.58 92.59 5.34 78.00 107.00 190 1.86 134.38 3.84 124.00 148.00
20044 526 1.61 138.45 4.25 120.00 151.00 523 1.61 90.08 5.43 75.00 110.00 525 5.13 133.25 4.10 114.00 145.00
20051 222 0.68 138.76 4.11 129.00 148.00 222 0.68 90.29 5.41 78.00 106.00 206 2.01 133.46 4.88 120.00 143.00
20052 109 0.33 139.49 3.85 130.00 151.00 109 0.34 90.11 5.14 76.00 108.00 109 1.07 134.39 4.17 126.00 149.00
20053 149 0.46 140.46 3.65 131.00 155.00 147 0.45 92.05 5.38 78.00 110.00 148 1.45 136.15 3.49 126.00 145.00
20054 122 0.37 140.11 4.16 131.00 150.00 122 0.38 91.19 5.95 77.00 105.00 121 1.18 135.74 4.50 123.00 146.00
20061 104 0.32 139.69 4.21 130.00 149.00 104 0.32 91.60 4.55 80.00 104.00 104 1.02 135.52 4.49 123.00 144.00
20062 222 0.68 138.80 3.85 129.00 150.00 222 0.68 89.86 4.00 76.00 103.00 221 2.16 135.88 3.83 125.00 147.00
20073 142 0.44 140.06 3.68 130.00 148.00 142 0.44 89.98 4.47 79.00 107.00 142 1.39 136.56 3.42 126.00 144.00
20074 156 0.48 139.35 4.57 128.00 152.00 156 0.48 90.13 4.46 77.00 101.00 156 1.53 135.88 4.07 125.00 148.00
20081 206 0.63 138.54 4.16 121.00 151.00 206 0.63 89.97 5.68 75.00 110.00 206 2.01 135.04 4.55 114.00 149.00
20082 253 0.78 139.54 3.83 129.00 153.00 253 0.78 89.49 4.29 78.00 105.00 253 2.47 136.31 3.78 127.00 146.00
20094 122 0.37 138.61 2.02 132.00 145.00 122 0.38 88.45 2.66 80.00 93.00 122 1.19 138.51 2.07 133.00 144.00
20101 1 0.00 138.00   138.00 138.00 1 0.00 89.00   89.00 89.00 1 0.01 139.00   139.00 139.00
20103 299 0.92 139.46 3.97 129.00 153.00 299 0.92 89.33 4.19 74.00 103.00 298 2.91 136.13 3.62 126.00 149.00
20104 254 0.78 140.40 3.81 127.00 154.00 254 0.78 90.26 4.35 75.00 103.00 252 2.46 136.49 3.85 125.00 149.00
20111 235 0.72 140.47 3.60 130.00 150.00 235 0.72 91.67 4.26 74.00 104.00 235 2.30 135.68 3.50 125.00 145.00
20112 241 0.74 140.27 3.90 130.00 151.00 241 0.74 91.15 4.38 81.00 110.00 238 2.33 136.32 3.84 124.00 148.00
20113 169 0.52 140.25 3.82 131.00 152.00 169 0.52 86.30 4.44 78.00 102.00 169 1.65 136.31 3.94 126.00 148.00
20114 178 0.55 141.74 3.85 133.00 152.00 178 0.55 85.88 3.62 78.00 99.00 178 1.74 136.71 3.94 127.00 147.00
20121 175 0.54 141.22 3.74 130.00 152.00 175 0.54 86.50 4.48 78.00 104.00 175 1.71 137.99 3.51 130.00 149.00
20122 252 0.77 140.88 3.88 129.00 150.00 252 0.78 86.70 4.63 77.00 103.00 252 2.46 136.74 4.19 125.00 148.00
20123 58 0.18 139.93 2.33 136.00 146.00 58 0.18 90.16 2.75 83.00 96.00 58 0.57 137.05 2.28 130.00 142.00
20124 65 0.20 141.85 2.69 134.00 150.00 65 0.20 86.18 3.22 79.00 93.00 61 0.60 139.56 2.65 131.00 148.00
20131 211 0.65 140.01 4.83 130.00 152.00 211 0.65 85.29 4.04 76.00 97.00 35 0.34 127.66 2.21 125.00 133.00
20132 551 1.69 139.77 4.72 126.00 155.00 551 1.70 85.75 4.56 72.00 99.00 44 0.43 128.39 3.38 121.00 138.00
20133 149 0.46 141.21 3.39 132.00 154.00 149 0.46 86.73 3.01 77.00 95.00 1 0.01 138.00   138.00 138.00
20134 417 1.28 141.13 4.12 125.00 152.00 417 1.28 88.30 4.02 74.00 99.00 0 0.00        
20141 388 1.19 141.18 4.02 128.00 152.00 388 1.19 86.78 3.50 78.00 97.00 0 0.00        
20142 645 1.98 142.06 3.76 130.00 155.00 645 1.99 87.81 3.86 72.00 97.00 0 0.00        
20143 679 2.08 141.81 4.54 125.00 158.00 679 2.09 86.51 3.72 72.00 97.00 0 0.00        
20144 639 1.96 142.15 4.41 125.00 154.00 639 1.97 86.98 3.56 72.00 96.00 0 0.00        
20151 355 1.09 142.72 3.63 132.00 155.00 355 1.09 88.09 3.32 77.00 97.00 0 0.00        
20152 648 1.99 142.21 3.76 128.00 154.00 648 2.00 87.64 3.74 76.00 97.00 0 0.00        
20153 481 1.48 141.24 4.12 125.00 156.00 481 1.48 86.51 4.16 74.00 97.00 0 0.00        
20154 1,341 4.12 141.81 3.81 128.00 154.00 1,341 4.13 86.45 4.10 73.00 99.00 0 0.00        
20161 618 1.90 141.40 4.18 127.00 157.00 618 1.90 85.95 4.53 71.00 102.00 0 0.00        
20162 520 1.60 141.97 3.58 128.00 160.00 520 1.60 87.72 4.01 74.00 99.00 0 0.00        
20163 1,361 4.18 142.02 4.13 123.00 156.00 1,360 4.19 86.33 3.97 74.00 108.00 0 0.00        
20164 1,467 4.50 141.69 4.05 124.00 156.00 1,449 4.46 85.69 4.64 70.00 103.00 0 0.00        
20171 814 2.50 141.38 5.13 122.00 159.00 809 2.49 84.72 5.59 70.00 104.00 0 0.00        
20172 1,413 4.34 142.09 3.88 127.00 157.00 1,413 4.35 86.53 3.73 71.00 99.00 0 0.00        
20173 567 1.74 141.68 3.93 127.00 155.00 567 1.75 86.36 4.07 72.00 103.00 0 0.00        
20174 779 2.39 141.54 4.37 124.00 158.00 766 2.36 85.95 5.44 70.00 102.00 0 0.00        
20181 1,204 3.70 142.91 4.61 124.00 158.00 1,198 3.69 86.85 5.91 70.00 107.00 0 0.00        
20182 1,092 3.35 141.74 4.18 130.00 159.00 1,082 3.33 85.02 6.00 70.00 107.00 0 0.00        
20183 790 2.43 142.09 4.55 122.00 156.00 789 2.43 85.44 4.31 70.00 101.00 0 0.00        
20184 179 0.55 142.96 4.64 132.00 155.00 179 0.55 85.40 5.12 72.00 99.00 0 0.00        
Time after milking 4,869 14.95 140.82 4.50 122.00 160.00 4,860 14.97 87.02 4.65 72.00 108.00 747 7.30 134.56 4.50 123.00 149.00
1
2 4,076 12.51 140.62 4.65 121.00 158.00 4,061 12.51 87.47 5.15 70.00 110.00 1,054 10.30 134.62 4.68 116.00 149.00
3 5,540 17.01 140.30 4.48 120.00 158.00 5,521 17.00 87.58 5.20 70.00 110.00 1,898 18.56 134.67 4.32 114.00 148.00
4 3,804 11.68 140.87 4.37 121.00 157.00 3,795 11.69 86.96 4.94 70.00 110.00 749 7.32 135.30 4.16 124.00 148.00
5 8,617 26.46 139.42 4.48 120.00 159.00 8,593 26.47 88.11 5.39 70.00 110.00 3,766 36.82 134.16 4.27 113.00 153.00
6 2,635 8.09 141.37 4.13 121.00 159.00 2,626 8.09 87.87 5.34 70.00 110.00 1,050 10.26 134.87 4.26 114.00 149.00
7 3,030 9.30 141.43 3.91 124.00 155.00 3,013 9.28 88.52 5.46 70.00 110.00 965 9.43 135.24 4.16 115.00 150.00
Classifier 153 0.47 140.42 4.83 123.00 151.00 150 0.46 84.48 5.13 74.00 99.00 0 0.00        
000000
000016 368 1.13 140.36 3.79 127.00 150.00 368 1.13 87.32 4.10 75.00 98.00 318 3.11 135.80 4.13 121.00 150.00
000055 2,665 8.18 137.68 3.93 121.00 150.00 2,664 8.20 88.39 3.94 72.00 107.00 1,238 12.10 133.16 3.85 122.00 145.00
000084 151 0.46 140.19 4.27 126.00 151.00 151 0.47 85.66 5.69 71.00 99.00 70 0.68 136.13 3.57 128.00 143.00
000089 155 0.48 137.44 4.17 126.00 150.00 155 0.48 85.15 4.01 74.00 98.00 0 0.00        
000099 576 1.77 140.30 3.97 128.00 154.00 575 1.77 85.60 4.44 74.00 102.00 304 2.97 135.16 3.97 124.00 148.00
000101 237 0.73 139.76 4.98 120.00 158.00 237 0.73 91.44 6.02 75.00 107.00 173 1.69 133.22 4.56 114.00 145.00
000111 386 1.19 137.95 4.59 120.00 151.00 386 1.19 91.23 6.21 70.00 110.00 264 2.58 132.68 4.91 120.00 148.00
000113 85 0.26 144.05 3.84 132.00 154.00 85 0.26 87.38 4.51 73.00 98.00 0 0.00        
000115 1,312 4.03 140.32 4.17 125.00 156.00 1,312 4.04 88.62 5.62 72.00 107.00 678 6.63 133.88 4.09 123.00 147.00
000117 158 0.49 137.52 4.77 123.00 154.00 158 0.49 88.22 5.40 73.00 103.00 113 1.10 132.53 4.50 125.00 146.00
000118 590 1.81 137.44 3.91 124.00 154.00 591 1.82 87.77 4.45 74.00 102.00 187 1.83 130.87 3.76 123.00 143.00
000125 81 0.25 139.75 3.83 127.00 151.00 81 0.25 87.31 3.89 79.00 95.00 0 0.00        
000127 149 0.46 137.26 4.33 125.00 151.00 149 0.46 91.85 4.78 80.00 105.00 0 0.00        
000134 1,243 3.82 137.00 4.29 122.00 153.00 1,241 3.82 87.58 5.51 70.00 105.00 581 5.68 132.44 4.18 116.00 145.00
000153 963 2.96 139.46 4.23 126.00 151.00 963 2.97 89.47 4.63 73.00 108.00 510 4.99 133.37 4.24 115.00 146.00
000167 140 0.43 138.54 4.43 127.00 151.00 141 0.43 86.36 3.69 74.00 97.00 0 0.00        
000174 1,044 3.21 140.77 5.14 122.00 159.00 1,044 3.22 84.71 4.48 71.00 98.00 0 0.00        
000176 63 0.19 137.92 4.85 127.00 147.00 63 0.19 87.38 5.08 76.00 97.00 0 0.00        
000177 366 1.12 140.23 4.36 127.00 155.00 356 1.10 98.28 5.80 80.00 110.00 364 3.56 134.62 3.95 120.00 148.00
000191 137 0.42 142.82 2.56 134.00 150.00 137 0.42 86.79 1.92 77.00 90.00 0 0.00        
000194 212 0.65 140.30 4.17 130.00 155.00 212 0.65 88.42 5.72 76.00 102.00 203 1.98 135.09 3.91 124.00 145.00
000195 443 1.36 139.96 4.03 128.00 153.00 443 1.36 87.50 3.71 77.00 98.00 3 0.03 134.33 1.15 133.00 135.00
000196 3,767 11.57 141.77 2.78 127.00 159.00 3,767 11.60 89.42 3.15 75.00 110.00 519 5.07 136.99 3.90 125.00 149.00
000205 242 0.74 142.38 4.55 132.00 152.00 242 0.75 86.75 4.60 70.00 105.00 77 0.75 136.57 2.48 132.00 144.00
000207 130 0.40 137.39 3.78 130.00 150.00 130 0.40 84.63 3.84 72.00 92.00 0 0.00        
000211 2,434 7.47 140.33 4.35 121.00 155.00 2,435 7.50 88.43 4.84 70.00 106.00 1,235 12.07 134.24 3.97 113.00 150.00
000241 131 0.40 140.69 4.28 130.00 152.00 130 0.40 85.46 4.43 70.00 94.00 0 0.00        
000268 213 0.65 141.15 3.80 130.00 155.00 213 0.66 92.02 3.97 81.00 104.00 0 0.00        
000297 756 2.32 138.08 2.73 130.00 150.00 756 2.33 88.69 3.11 74.00 103.00 755 7.38 137.38 2.64 129.00 147.00
000298 210 0.64 138.86 4.63 122.00 151.00 209 0.64 91.12 5.73 76.00 104.00 209 2.04 135.84 4.23 118.00 148.00
000306 454 1.39 139.84 4.50 127.00 153.00 434 1.34 92.10 8.88 70.00 110.00 429 4.19 133.87 4.77 122.00 150.00
000309 126 0.39 140.92 5.04 127.00 152.00 126 0.39 93.16 4.70 80.00 104.00 51 0.50 135.33 4.18 126.00 143.00
000311 243 0.75 139.58 4.49 126.00 152.00 227 0.70 98.77 6.81 74.00 110.00 242 2.37 133.68 4.77 122.00 153.00
000317 475 1.46 143.70 4.40 132.00 158.00 476 1.47 89.03 2.93 78.00 100.00 0 0.00        
000319 86 0.26 140.99 4.79 130.00 150.00 86 0.26 97.06 4.57 81.00 107.00 0 0.00        
000333 211 0.65 139.86 3.77 129.00 148.00 211 0.65 92.01 4.14 80.00 105.00 208 2.03 136.71 3.81 124.00 146.00
000409 97 0.30 140.91 3.67 133.00 151.00 97 0.30 90.07 4.18 81.00 101.00 97 0.95 137.06 3.74 128.00 147.00
000410 1,340 4.11 142.59 4.36 125.00 155.00 1,341 4.13 87.00 3.40 75.00 98.00 0 0.00        
000422 623 1.91 140.38 5.92 122.00 158.00 583 1.80 79.75 5.63 70.00 102.00 0 0.00        
000435 252 0.77 140.50 4.08 131.00 157.00 251 0.77 78.02 4.29 70.00 93.00 0 0.00        
000502 6,202 19.04 142.15 4.06 127.00 158.00 6,199 19.09 85.93 3.79 73.00 108.00 996 9.74 136.40 3.98 124.00 149.00
000524 299 0.92 141.41 3.91 132.00 154.00 291 0.90 80.76 2.61 70.00 87.00 0 0.00        
000554 73 0.22 140.27 4.66 130.00 153.00 73 0.22 86.82 4.43 71.00 96.00 1 0.01 136.00   136.00 136.00
000562 61 0.19 138.69 6.87 122.00 154.00 61 0.19 89.33 6.01 74.00 101.00 0 0.00        
000745 1,934 5.94 141.33 4.06 129.00 160.00 1,934 5.96 86.87 4.51 71.00 103.00 267 2.61 134.82 4.23 125.00 147.00
000802 535 1.64 136.42 4.59 125.00 150.00 535 1.65 85.02 4.92 72.00 110.00 137 1.34 131.85 5.23 121.00 142.00
Sum 32,571 100.00 140.44 4.47 120.00 160.00 32,469 100.00 87.66 5.20 70.00 110.00 10,229 100.00 134.59 4.34 113.00 153.00

cattle - sim - ls - 1802