| Populacija: sim Model: 12 |
| VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
| Utjecaj | Broj nivoa |
|---|---|
| ef1a | 23 |
| ef2a | 9 |
| ef3a | 75 |
| ef4a | 7 |
| ef5a | 47 |
| idanima | 87,206 |
| cattle - sim - ls - 1802 |
| Populacija: sim Model: 12 |
| VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
| Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | |
| 3383 skupna ocj. mišićavost | 32,448 | 78.61 | 3.63 | 68.00 | 93.00 |
| cattle - sim - ls - 1802 |
| Populacija: sim Model: 12 |
| Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
| 3383 skupna ocj. mišićavost | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| 1997 | 1,225 | 3.78 | 78.21 | 4.65 | 68.00 | 89.00 |
| 1998 | 1,254 | 3.86 | 76.87 | 3.67 | 68.00 | 89.00 |
| 1999 | 1,755 | 5.41 | 76.76 | 3.22 | 68.00 | 89.00 |
| 2000 | 2,127 | 6.56 | 76.63 | 3.33 | 68.00 | 89.00 |
| 2001 | 1,407 | 4.34 | 76.86 | 3.43 | 68.00 | 89.00 |
| 2002 | 1,412 | 4.35 | 77.50 | 2.94 | 68.00 | 89.00 |
| 2003 | 1,288 | 3.97 | 78.28 | 3.09 | 68.00 | 89.00 |
| 2004 | 1,230 | 3.79 | 77.64 | 3.29 | 68.00 | 89.00 |
| 2005 | 500 | 1.54 | 78.01 | 3.58 | 68.00 | 89.00 |
| 2006 | 268 | 0.83 | 75.44 | 4.03 | 68.00 | 89.00 |
| 2007 | 363 | 1.12 | 76.56 | 3.84 | 68.00 | 89.00 |
| 2008 | 394 | 1.21 | 76.39 | 3.77 | 68.00 | 89.00 |
| 2009 | 122 | 0.38 | 71.44 | 1.48 | 68.00 | 77.00 |
| 2010 | 571 | 1.76 | 75.83 | 4.40 | 68.00 | 89.00 |
| 2011 | 858 | 2.64 | 77.49 | 3.78 | 68.00 | 89.00 |
| 2012 | 494 | 1.52 | 77.18 | 3.42 | 68.00 | 89.00 |
| 2013 | 1,410 | 4.35 | 80.03 | 2.81 | 71.00 | 88.00 |
| 2014 | 2,382 | 7.34 | 79.80 | 2.56 | 69.00 | 91.00 |
| 2015 | 3,193 | 9.84 | 79.55 | 2.98 | 68.00 | 91.00 |
| 2016 | 3,975 | 12.25 | 79.40 | 3.23 | 68.00 | 92.00 |
| 2017 | 3,323 | 10.24 | 79.87 | 3.21 | 69.00 | 93.00 |
| 2018 | 2,897 | 8.93 | 81.20 | 3.00 | 69.00 | 92.00 |
| Sum | 32,448 | 100.00 | 78.61 | 3.63 | 68.00 | 93.00 |
| cattle - sim - ls - 1802 |
| Populacija: sim Model: 12 |
| Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
| 3383 skupna ocj. mišićavost | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| Age at scoring | 118 | 0.36 | 77.92 | 3.46 | 71.00 | 86.00 |
| 22 | ||||||
| 23 | 264 | 0.81 | 78.09 | 3.57 | 68.00 | 88.00 |
| 24 | 661 | 2.04 | 78.27 | 3.37 | 68.00 | 89.00 |
| 25 | 1,109 | 3.42 | 78.09 | 3.55 | 68.00 | 89.00 |
| 26 | 2,024 | 6.24 | 78.21 | 3.57 | 68.00 | 89.00 |
| 27 | 2,654 | 8.18 | 78.24 | 3.48 | 68.00 | 91.00 |
| 28 | 3,218 | 9.92 | 78.19 | 3.52 | 68.00 | 92.00 |
| 29 | 3,289 | 10.14 | 78.36 | 3.67 | 68.00 | 93.00 |
| 30 | 3,268 | 10.07 | 78.41 | 3.69 | 68.00 | 92.00 |
| 31 | 2,837 | 8.74 | 78.45 | 3.59 | 68.00 | 92.00 |
| 32 | 2,582 | 7.96 | 78.95 | 3.64 | 68.00 | 91.00 |
| 33 | 2,222 | 6.85 | 78.76 | 3.59 | 68.00 | 89.00 |
| 34 | 1,881 | 5.80 | 79.18 | 3.61 | 68.00 | 92.00 |
| 35 | 1,480 | 4.56 | 79.03 | 3.68 | 68.00 | 91.00 |
| 36 | 1,235 | 3.81 | 79.12 | 3.57 | 68.00 | 91.00 |
| 37 | 888 | 2.74 | 79.15 | 3.71 | 68.00 | 92.00 |
| 38 | 674 | 2.08 | 79.23 | 3.75 | 68.00 | 90.00 |
| 39 | 553 | 1.70 | 79.23 | 3.84 | 68.00 | 92.00 |
| 40 | 435 | 1.34 | 79.71 | 3.68 | 68.00 | 89.00 |
| 41 | 293 | 0.90 | 79.68 | 3.62 | 69.00 | 90.00 |
| 42 | 294 | 0.91 | 79.37 | 3.91 | 68.00 | 88.00 |
| 43 | 214 | 0.66 | 79.31 | 3.88 | 70.00 | 90.00 |
| 44 | 255 | 0.79 | 79.35 | 3.55 | 68.00 | 90.00 |
| Age at calving | 2,557 | 7.88 | 79.39 | 3.16 | 68.00 | 92.00 |
| 1 | ||||||
| 2 | 4,830 | 14.89 | 78.57 | 3.34 | 68.00 | 90.00 |
| 3 | 5,885 | 18.14 | 78.07 | 3.57 | 68.00 | 91.00 |
| 4 | 5,886 | 18.14 | 78.15 | 3.63 | 68.00 | 92.00 |
| 5 | 4,926 | 15.18 | 78.17 | 3.76 | 68.00 | 93.00 |
| 6 | 3,620 | 11.16 | 78.57 | 3.74 | 68.00 | 91.00 |
| 7 | 2,056 | 6.34 | 79.50 | 3.58 | 68.00 | 92.00 |
| 8 | 1,372 | 4.23 | 80.05 | 3.54 | 68.00 | 91.00 |
| 9 | 1,316 | 4.06 | 80.59 | 3.69 | 68.00 | 92.00 |
| Season of scoring | 1,083 | 3.34 | 78.20 | 4.80 | 68.00 | 89.00 |
| 19974 | ||||||
| 19981 | 231 | 0.71 | 78.47 | 3.22 | 68.00 | 89.00 |
| 19982 | 257 | 0.79 | 78.45 | 3.22 | 68.00 | 89.00 |
| 19983 | 274 | 0.84 | 75.46 | 3.64 | 68.00 | 83.00 |
| 19984 | 535 | 1.65 | 76.34 | 3.65 | 68.00 | 89.00 |
| 19991 | 339 | 1.04 | 77.35 | 3.40 | 68.00 | 89.00 |
| 19992 | 533 | 1.64 | 77.59 | 3.06 | 68.00 | 89.00 |
| 19993 | 215 | 0.66 | 77.11 | 2.96 | 68.00 | 89.00 |
| 19994 | 582 | 1.79 | 76.07 | 2.95 | 68.00 | 89.00 |
| 20001 | 354 | 1.09 | 76.09 | 3.24 | 68.00 | 89.00 |
| 20002 | 520 | 1.60 | 75.92 | 3.25 | 68.00 | 89.00 |
| 20003 | 274 | 0.84 | 78.02 | 3.13 | 68.00 | 89.00 |
| 20004 | 985 | 3.04 | 76.48 | 3.37 | 68.00 | 89.00 |
| 20011 | 458 | 1.41 | 77.24 | 3.53 | 71.00 | 89.00 |
| 20012 | 578 | 1.78 | 76.24 | 3.40 | 68.00 | 89.00 |
| 20013 | 253 | 0.78 | 77.07 | 3.34 | 68.00 | 83.00 |
| 20014 | 247 | 0.76 | 77.53 | 3.06 | 71.00 | 89.00 |
| 20021 | 240 | 0.74 | 77.50 | 3.23 | 71.00 | 89.00 |
| 20022 | 436 | 1.34 | 77.61 | 2.91 | 68.00 | 89.00 |
| 20023 | 262 | 0.81 | 77.41 | 2.94 | 71.00 | 89.00 |
| 20024 | 364 | 1.12 | 77.45 | 3.06 | 68.00 | 83.00 |
| 20031 | 239 | 0.74 | 76.87 | 2.92 | 68.00 | 89.00 |
| 20032 | 208 | 0.64 | 78.51 | 3.01 | 71.00 | 89.00 |
| 20033 | 113 | 0.35 | 79.60 | 3.24 | 71.00 | 89.00 |
| 20034 | 766 | 2.36 | 78.41 | 2.84 | 71.00 | 89.00 |
| 20041 | 247 | 0.76 | 77.58 | 3.20 | 71.00 | 89.00 |
| 20042 | 228 | 0.70 | 78.26 | 2.98 | 71.00 | 89.00 |
| 20043 | 190 | 0.59 | 77.99 | 3.07 | 68.00 | 89.00 |
| 20044 | 527 | 1.62 | 76.69 | 3.29 | 68.00 | 89.00 |
| 20051 | 222 | 0.68 | 79.20 | 3.30 | 71.00 | 89.00 |
| 20052 | 109 | 0.34 | 78.60 | 2.93 | 68.00 | 89.00 |
| 20053 | 149 | 0.46 | 77.24 | 3.89 | 68.00 | 89.00 |
| 20054 | 122 | 0.38 | 78.35 | 3.97 | 68.00 | 89.00 |
| 20061 | 103 | 0.32 | 77.99 | 2.32 | 71.00 | 83.00 |
| 20062 | 222 | 0.68 | 74.95 | 4.13 | 68.00 | 89.00 |
| 20073 | 142 | 0.44 | 77.00 | 3.75 | 68.00 | 89.00 |
| 20074 | 157 | 0.48 | 76.69 | 4.19 | 68.00 | 89.00 |
| 20081 | 206 | 0.63 | 76.23 | 3.39 | 68.00 | 89.00 |
| 20082 | 253 | 0.78 | 76.25 | 3.88 | 68.00 | 89.00 |
| 20094 | 122 | 0.38 | 71.44 | 1.48 | 68.00 | 77.00 |
| 20101 | 1 | 0.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | |
| 20103 | 298 | 0.92 | 74.87 | 4.03 | 68.00 | 89.00 |
| 20104 | 254 | 0.78 | 77.13 | 4.55 | 68.00 | 89.00 |
| 20111 | 233 | 0.72 | 77.32 | 3.85 | 68.00 | 89.00 |
| 20112 | 241 | 0.74 | 78.06 | 4.23 | 68.00 | 89.00 |
| 20113 | 169 | 0.52 | 77.18 | 3.43 | 68.00 | 89.00 |
| 20114 | 178 | 0.55 | 76.70 | 3.27 | 68.00 | 89.00 |
| 20121 | 175 | 0.54 | 76.98 | 3.33 | 71.00 | 89.00 |
| 20122 | 251 | 0.77 | 76.58 | 3.56 | 68.00 | 89.00 |
| 20123 | 58 | 0.18 | 78.60 | 2.19 | 74.00 | 83.00 |
| 20124 | 65 | 0.20 | 79.40 | 3.42 | 72.00 | 89.00 |
| 20131 | 211 | 0.65 | 79.55 | 2.87 | 73.00 | 88.00 |
| 20132 | 551 | 1.70 | 80.29 | 3.10 | 71.00 | 88.00 |
| 20133 | 149 | 0.46 | 79.93 | 2.65 | 72.00 | 86.00 |
| 20134 | 417 | 1.29 | 80.14 | 2.37 | 73.00 | 88.00 |
| 20141 | 388 | 1.20 | 80.13 | 2.66 | 74.00 | 89.00 |
| 20142 | 645 | 1.99 | 80.09 | 2.71 | 72.00 | 91.00 |
| 20143 | 679 | 2.09 | 79.70 | 2.24 | 73.00 | 89.00 |
| 20144 | 639 | 1.97 | 79.29 | 2.58 | 69.00 | 87.00 |
| 20151 | 355 | 1.09 | 79.85 | 2.58 | 73.00 | 88.00 |
| 20152 | 648 | 2.00 | 79.65 | 2.78 | 70.00 | 88.00 |
| 20153 | 481 | 1.48 | 79.43 | 3.29 | 68.00 | 88.00 |
| 20154 | 1,341 | 4.13 | 79.40 | 2.78 | 70.00 | 91.00 |
| 20161 | 618 | 1.90 | 79.62 | 3.66 | 68.00 | 90.00 |
| 20162 | 520 | 1.60 | 80.46 | 2.69 | 68.00 | 92.00 |
| 20163 | 1,347 | 4.15 | 79.24 | 2.92 | 70.00 | 92.00 |
| 20164 | 1,459 | 4.50 | 79.26 | 3.21 | 69.00 | 88.00 |
| 20171 | 788 | 2.43 | 79.16 | 4.01 | 69.00 | 91.00 |
| 20172 | 1,412 | 4.35 | 79.91 | 3.17 | 70.00 | 93.00 |
| 20173 | 566 | 1.74 | 79.66 | 3.20 | 69.00 | 90.00 |
| 20174 | 742 | 2.29 | 80.06 | 2.97 | 70.00 | 89.00 |
| 20181 | 1,189 | 3.66 | 81.33 | 3.06 | 71.00 | 90.00 |
| 20182 | 1,081 | 3.33 | 80.93 | 3.06 | 69.00 | 91.00 |
| 20183 | 781 | 2.41 | 81.14 | 3.02 | 69.00 | 90.00 |
| 20184 | 173 | 0.53 | 80.86 | 2.42 | 73.00 | 92.00 |
| Time after milking | 4,847 | 14.94 | 79.01 | 3.48 | 68.00 | 92.00 |
| 1 | ||||||
| 2 | 4,049 | 12.48 | 78.96 | 3.68 | 68.00 | 93.00 |
| 3 | 5,516 | 17.00 | 78.40 | 3.69 | 68.00 | 92.00 |
| 4 | 3,786 | 11.67 | 78.82 | 3.66 | 68.00 | 92.00 |
| 5 | 8,602 | 26.51 | 77.86 | 3.74 | 68.00 | 92.00 |
| 6 | 2,621 | 8.08 | 78.87 | 3.26 | 68.00 | 92.00 |
| 7 | 3,027 | 9.33 | 79.52 | 3.25 | 68.00 | 91.00 |
| Classifier | 136 | 0.42 | 80.32 | 3.04 | 72.00 | 90.00 |
| 000000 | ||||||
| 000016 | 368 | 1.13 | 75.55 | 3.62 | 68.00 | 89.00 |
| 000055 | 2,667 | 8.22 | 76.49 | 2.78 | 68.00 | 89.00 |
| 000084 | 151 | 0.47 | 77.93 | 3.54 | 71.00 | 89.00 |
| 000089 | 155 | 0.48 | 83.48 | 5.27 | 71.00 | 89.00 |
| 000099 | 576 | 1.78 | 76.99 | 3.84 | 68.00 | 89.00 |
| 000101 | 235 | 0.72 | 77.94 | 3.74 | 71.00 | 88.00 |
| 000111 | 386 | 1.19 | 78.98 | 3.33 | 68.00 | 92.00 |
| 000113 | 85 | 0.26 | 83.32 | 2.56 | 73.00 | 89.00 |
| 000115 | 1,308 | 4.03 | 78.90 | 3.07 | 69.00 | 91.00 |
| 000117 | 159 | 0.49 | 75.58 | 2.23 | 68.00 | 80.00 |
| 000118 | 591 | 1.82 | 76.16 | 2.75 | 68.00 | 89.00 |
| 000125 | 81 | 0.25 | 78.81 | 3.34 | 71.00 | 89.00 |
| 000127 | 149 | 0.46 | 77.22 | 4.69 | 68.00 | 89.00 |
| 000134 | 1,243 | 3.83 | 74.65 | 3.15 | 68.00 | 89.00 |
| 000153 | 964 | 2.97 | 78.24 | 3.44 | 71.00 | 89.00 |
| 000167 | 141 | 0.43 | 74.79 | 3.86 | 68.00 | 83.00 |
| 000174 | 1,044 | 3.22 | 81.15 | 4.75 | 68.00 | 93.00 |
| 000176 | 63 | 0.19 | 75.86 | 2.92 | 68.00 | 80.00 |
| 000177 | 366 | 1.13 | 79.39 | 2.36 | 71.00 | 89.00 |
| 000191 | 136 | 0.42 | 77.65 | 1.33 | 73.00 | 81.00 |
| 000194 | 212 | 0.65 | 78.36 | 2.27 | 71.00 | 89.00 |
| 000195 | 443 | 1.37 | 76.35 | 3.49 | 68.00 | 89.00 |
| 000196 | 3,767 | 11.61 | 80.98 | 2.97 | 68.00 | 91.00 |
| 000205 | 234 | 0.72 | 78.13 | 4.11 | 71.00 | 89.00 |
| 000207 | 130 | 0.40 | 78.06 | 2.42 | 68.00 | 89.00 |
| 000211 | 2,430 | 7.49 | 79.33 | 2.30 | 71.00 | 89.00 |
| 000241 | 124 | 0.38 | 82.52 | 3.16 | 70.00 | 92.00 |
| 000268 | 204 | 0.63 | 81.81 | 3.26 | 70.00 | 89.00 |
| 000297 | 756 | 2.33 | 73.14 | 3.66 | 68.00 | 89.00 |
| 000298 | 210 | 0.65 | 77.83 | 4.00 | 68.00 | 89.00 |
| 000306 | 436 | 1.34 | 78.67 | 2.27 | 70.00 | 86.00 |
| 000309 | 126 | 0.39 | 78.91 | 4.94 | 68.00 | 91.00 |
| 000311 | 243 | 0.75 | 76.75 | 4.64 | 68.00 | 89.00 |
| 000317 | 469 | 1.45 | 82.44 | 2.83 | 74.00 | 90.00 |
| 000319 | 82 | 0.25 | 80.26 | 3.85 | 72.00 | 89.00 |
| 000333 | 211 | 0.65 | 79.77 | 2.80 | 74.00 | 89.00 |
| 000409 | 97 | 0.30 | 77.87 | 3.03 | 71.00 | 83.00 |
| 000410 | 1,315 | 4.05 | 80.14 | 2.25 | 70.00 | 87.00 |
| 000422 | 620 | 1.91 | 78.90 | 5.07 | 69.00 | 89.00 |
| 000435 | 251 | 0.77 | 79.48 | 2.56 | 68.00 | 87.00 |
| 000502 | 6,198 | 19.10 | 78.21 | 2.54 | 68.00 | 91.00 |
| 000524 | 298 | 0.92 | 81.92 | 3.45 | 69.00 | 90.00 |
| 000554 | 73 | 0.22 | 78.16 | 4.08 | 70.00 | 88.00 |
| 000562 | 48 | 0.15 | 82.04 | 1.65 | 79.00 | 88.00 |
| 000745 | 1,932 | 5.95 | 79.71 | 2.43 | 68.00 | 89.00 |
| 000802 | 535 | 1.65 | 79.01 | 2.82 | 71.00 | 86.00 |
| Sum | 32,448 | 100.00 | 78.61 | 3.63 | 68.00 | 93.00 |
| cattle - sim - ls - 1802 |