Populacija: hol Model: 2
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne)

Utjecaj Broj nivoa
idanima 282,750
penva 432,326
hyeara 32,186
scalva 57
regiona 16
paritya 7

cattle - hol - td - 1802



Populacija: hol Model: 2
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli

Var. i kovar. Opisna statistika
N Mean Std Min Max
dnevni sadržaj masti 3,505,474 4.08 0.90 1.50 7.00
dnevni sadržaj bjelan. 3,564,351 3.39 0.44 1.50 7.00
log br.som.stanica 3,562,912 10.02 2.08 3.00 17.67
dim 3,638,759 177.33 105.10 5.00 400.00

cattle - hol - td - 1802



Populacija: hol Model: 2
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini kontrole

  dnevni sadržaj masti dnevni sadržaj bjelan. log br.som.stanica
N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max
2004 25,067 0.72 4.07 0.89 1.50 7.00 25,571 0.72 3.29 0.43 1.59 6.81 25,782 0.72 10.24 2.22 3.00 16.29
2005 128,619 3.67 4.10 0.90 1.50 7.00 130,968 3.67 3.36 0.44 1.67 6.97 130,126 3.65 9.98 2.18 3.00 16.29
2006 203,158 5.80 4.06 0.92 1.50 7.00 207,980 5.84 3.36 0.45 1.74 6.99 208,279 5.85 9.97 2.12 3.00 16.29
2007 236,280 6.74 4.15 0.93 1.50 7.00 242,331 6.80 3.41 0.47 1.50 6.99 241,566 6.78 9.95 2.12 3.00 16.29
2008 266,649 7.61 4.10 0.91 1.50 7.00 273,264 7.67 3.39 0.47 1.60 6.99 273,231 7.67 10.02 2.11 3.00 16.29
2009 290,192 8.28 4.08 0.90 1.50 7.00 297,309 8.34 3.41 0.45 1.61 6.99 297,342 8.35 10.01 2.12 3.00 16.81
2010 244,278 6.97 4.11 0.90 1.50 7.00 249,309 6.99 3.40 0.46 1.57 6.95 249,231 7.00 10.13 2.08 3.00 17.67
2011 273,957 7.82 4.06 0.90 1.50 7.00 279,047 7.83 3.39 0.44 1.57 7.00 279,004 7.83 10.06 2.05 3.00 17.58
2012 302,053 8.62 4.06 0.88 1.50 7.00 306,938 8.61 3.37 0.44 1.50 7.00 306,880 8.61 10.06 2.08 3.00 17.57
2013 289,313 8.25 4.08 0.88 1.50 7.00 294,476 8.26 3.37 0.44 1.52 6.95 294,523 8.27 10.08 2.01 3.00 17.45
2014 279,716 7.98 4.03 0.88 1.50 7.00 282,004 7.91 3.36 0.41 1.53 6.99 281,973 7.91 9.98 2.05 3.00 16.29
2015 278,039 7.93 4.02 0.89 1.50 7.00 279,978 7.85 3.37 0.43 1.51 7.00 279,963 7.86 9.98 2.05 3.00 16.29
2016 263,316 7.51 4.10 0.91 1.50 7.00 265,658 7.45 3.40 0.43 1.51 6.85 265,640 7.46 9.95 2.08 3.00 16.29
2017 246,988 7.05 4.05 0.91 1.50 7.00 249,673 7.00 3.40 0.43 1.54 6.92 249,613 7.01 9.98 2.07 3.00 16.29
2018 177,849 5.07 4.10 0.89 1.50 7.00 179,845 5.05 3.41 0.41 1.66 6.96 179,759 5.05 10.13 2.08 3.00 16.29
Sum 3,505,474 100.00 4.08 0.90 1.50 7.00 3,564,351 100.00 3.39 0.44 1.50 7.00 3,562,912 100.00 10.02 2.08 3.00 17.67

cattle - hol - td - 1802



Populacija: hol Model: 2
Analiza utjecaja : parity_7 region scalv

  dnevni sadržaj masti dnevni sadržaj bjelan. log br.som.stanica
N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max
parity_7 1,317,641 37.59 4.06 0.88 1.50 7.00 1,338,350 37.55 3.38 0.42 1.50 7.00 1,337,773 37.55 9.59 1.94 3.00 17.67
1
2 951,329 27.14 4.10 0.92 1.50 7.00 967,557 27.15 3.42 0.45 1.51 6.99 966,996 27.14 9.96 2.06 3.00 17.52
3 598,831 17.08 4.11 0.92 1.50 7.00 609,489 17.10 3.39 0.45 1.50 6.99 609,366 17.10 10.31 2.11 3.00 17.56
4 328,073 9.36 4.08 0.91 1.50 7.00 333,926 9.37 3.37 0.45 1.52 7.00 333,844 9.37 10.58 2.13 3.00 17.57
5 168,354 4.80 4.06 0.90 1.50 7.00 171,351 4.81 3.35 0.45 1.51 7.00 171,303 4.81 10.80 2.14 3.00 17.27
6 80,500 2.30 4.04 0.90 1.50 7.00 81,855 2.30 3.33 0.45 1.63 6.92 81,815 2.30 10.93 2.15 3.00 17.31
7 60,746 1.73 4.00 0.87 1.50 7.00 61,823 1.73 3.30 0.44 1.61 6.99 61,815 1.73 11.12 2.14 3.00 17.14
region 219,880 6.27 4.13 0.86 1.50 7.00 222,705 6.25 3.37 0.45 1.50 6.99 222,541 6.25 10.25 2.14 3.00 16.29
1
2 32,907 0.94 4.08 0.84 1.50 7.00 33,250 0.93 3.39 0.47 1.80 6.72 33,293 0.93 9.96 2.10 3.00 16.29
3 100,644 2.87 4.10 0.94 1.50 7.00 103,155 2.89 3.38 0.47 1.88 6.94 103,186 2.90 10.24 2.13 3.00 16.48
4 98,535 2.81 3.87 0.86 1.50 7.00 100,090 2.81 3.31 0.44 1.55 6.76 100,044 2.81 10.27 2.17 3.00 16.29
5 83,498 2.38 4.17 0.84 1.50 7.00 84,691 2.38 3.32 0.46 1.79 6.93 84,532 2.37 10.26 2.09 3.00 17.44
6 275,662 7.86 4.23 0.85 1.50 7.00 278,903 7.82 3.38 0.47 1.60 7.00 278,947 7.83 10.21 2.13 3.00 16.29
7 402,739 11.49 4.21 0.87 1.50 7.00 408,076 11.45 3.40 0.47 1.52 6.97 407,995 11.45 10.26 2.10 3.00 17.03
9 14,902 0.43 4.01 0.79 1.50 7.00 15,056 0.42 3.33 0.45 2.03 6.20 15,059 0.42 10.20 2.14 3.00 16.29
10 71,116 2.03 4.15 0.87 1.50 7.00 71,926 2.02 3.35 0.46 1.54 6.85 71,922 2.02 10.03 2.12 3.00 16.29
11 34,971 1.00 4.05 0.85 1.50 7.00 35,422 0.99 3.38 0.46 1.90 7.00 35,381 0.99 10.07 2.08 3.00 16.29
12 81,493 2.32 4.02 0.87 1.50 7.00 82,463 2.31 3.39 0.47 1.60 6.92 82,482 2.32 10.30 2.14 3.00 16.29
14 1,289,344 36.78 4.03 0.93 1.50 7.00 1,314,055 36.87 3.40 0.42 1.51 7.00 1,312,901 36.85 9.84 2.03 3.00 17.67
16 484,216 13.81 4.08 0.90 1.50 7.00 492,517 13.82 3.38 0.43 1.51 6.99 492,494 13.82 9.98 2.06 3.00 17.58
17 114,258 3.26 3.77 0.87 1.50 7.00 117,788 3.30 3.33 0.42 1.76 6.90 118,105 3.31 9.66 2.10 3.00 17.32
18 48,981 1.40 3.75 0.83 1.50 7.00 49,556 1.39 3.36 0.42 2.15 6.59 49,506 1.39 9.64 2.05 3.00 16.29
20 152,328 4.35 4.19 0.87 1.50 7.00 154,698 4.34 3.39 0.46 1.50 6.91 154,524 4.34 10.19 2.04 3.00 16.29
scalv 11,312 0.32 4.23 0.89 1.50 7.00 11,470 0.32 3.49 0.45 1.71 6.44 11,638 0.33 10.47 2.06 3.00 16.29
2004_02
2004_03 21,029 0.60 4.15 0.87 1.50 7.00 21,377 0.60 3.41 0.41 1.90 6.81 21,210 0.60 10.32 2.09 3.00 16.29
2004_04 27,538 0.79 4.10 0.89 1.50 7.00 27,975 0.78 3.37 0.43 1.59 6.49 27,630 0.78 9.97 2.20 3.00 16.29
2005_01 47,539 1.36 4.16 0.90 1.50 7.00 48,344 1.36 3.42 0.48 1.75 6.97 48,177 1.35 10.00 2.20 3.00 16.29
2005_02 33,093 0.94 4.12 0.89 1.50 7.00 33,629 0.94 3.42 0.48 1.74 6.96 33,604 0.94 10.14 2.09 3.00 16.29
2005_03 42,794 1.22 4.02 0.91 1.50 7.00 43,644 1.22 3.41 0.41 1.80 6.99 43,621 1.22 10.06 2.05 3.00 16.29
2005_04 49,693 1.42 4.03 0.93 1.50 7.00 50,905 1.43 3.37 0.42 1.82 6.99 50,924 1.43 9.83 2.08 3.00 16.29
2006_01 54,110 1.54 4.08 0.94 1.50 7.00 55,359 1.55 3.36 0.48 1.73 6.70 55,382 1.55 9.97 2.17 3.00 16.29
2006_02 44,368 1.27 4.14 0.92 1.50 7.00 45,405 1.27 3.40 0.50 1.78 6.84 45,422 1.27 10.04 2.13 3.00 16.29
2006_03 59,605 1.70 4.13 0.88 1.50 7.00 60,760 1.70 3.41 0.44 1.73 6.92 60,721 1.70 10.07 2.06 3.00 16.29
2006_04 64,570 1.84 4.12 0.91 1.50 7.00 66,214 1.86 3.40 0.45 1.68 6.99 66,233 1.86 9.86 2.11 3.00 16.29
2007_01 59,139 1.69 4.13 0.96 1.50 7.00 60,782 1.71 3.39 0.51 1.69 6.99 60,647 1.70 9.92 2.17 3.00 16.29
2007_02 49,869 1.42 4.19 0.94 1.50 7.00 51,047 1.43 3.42 0.50 1.50 6.96 50,922 1.43 10.01 2.11 3.00 16.29
2007_03 72,342 2.06 4.19 0.91 1.50 7.00 73,983 2.08 3.44 0.44 1.76 6.84 73,834 2.07 10.04 2.03 3.00 16.29
2007_04 70,322 2.01 4.13 0.92 1.50 7.00 72,290 2.03 3.38 0.44 1.88 6.99 72,105 2.02 9.95 2.11 3.00 16.29
2008_01 68,983 1.97 4.09 0.94 1.50 7.00 70,965 1.99 3.37 0.50 1.73 6.64 70,944 1.99 10.01 2.19 3.00 16.29
2008_02 52,578 1.50 4.11 0.90 1.50 7.00 53,809 1.51 3.40 0.50 1.60 6.68 53,791 1.51 10.12 2.12 3.00 16.29
2008_03 72,139 2.06 4.08 0.87 1.50 7.00 73,567 2.06 3.44 0.43 1.68 6.99 73,575 2.07 10.10 2.06 3.00 16.29
2008_04 77,470 2.21 4.05 0.89 1.50 7.00 79,394 2.23 3.42 0.42 1.78 6.71 79,413 2.23 9.91 2.07 3.00 16.29
2009_01 77,543 2.21 4.07 0.93 1.50 7.00 79,657 2.23 3.41 0.47 1.73 6.97 79,672 2.24 9.97 2.17 3.00 16.29
2009_02 61,031 1.74 4.09 0.92 1.50 7.00 62,596 1.76 3.40 0.48 1.61 6.85 62,584 1.76 10.07 2.12 3.00 16.77
2009_03 72,167 2.06 4.11 0.88 1.50 7.00 73,643 2.07 3.40 0.43 1.90 6.50 73,625 2.07 10.16 2.07 3.00 17.28
2009_04 68,000 1.94 4.11 0.89 1.50 7.00 69,496 1.95 3.39 0.43 1.87 6.95 69,477 1.95 10.03 2.10 3.00 17.56
2010_01 61,724 1.76 4.10 0.93 1.50 7.00 63,265 1.77 3.37 0.48 1.57 6.93 63,243 1.78 10.11 2.13 3.00 17.48
2010_02 51,644 1.47 4.11 0.92 1.50 7.00 52,732 1.48 3.38 0.49 1.80 6.98 52,738 1.48 10.13 2.06 3.00 17.67
2010_03 64,402 1.84 4.07 0.87 1.50 7.00 65,370 1.83 3.41 0.43 1.57 6.94 65,389 1.84 10.19 2.00 3.00 17.56
2010_04 68,506 1.95 4.05 0.89 1.50 7.00 69,590 1.95 3.39 0.42 1.76 7.00 69,598 1.95 9.97 2.06 3.00 17.58
2011_01 69,111 1.97 4.07 0.92 1.50 7.00 70,340 1.97 3.39 0.46 1.79 6.58 70,320 1.97 10.07 2.11 3.00 17.56
2011_02 57,925 1.65 4.09 0.90 1.50 7.00 59,168 1.66 3.40 0.46 1.63 6.98 59,121 1.66 10.10 2.04 3.00 17.38
2011_03 85,740 2.45 4.06 0.87 1.50 7.00 87,050 2.44 3.40 0.41 1.68 6.75 86,974 2.44 10.12 2.00 3.00 17.32
2011_04 84,206 2.40 4.07 0.87 1.50 7.00 85,739 2.41 3.37 0.41 1.77 7.00 85,756 2.41 9.92 2.07 3.00 17.55
2012_01 79,140 2.26 4.05 0.91 1.50 7.00 80,689 2.26 3.36 0.47 1.51 6.68 80,687 2.26 10.08 2.15 3.00 17.57
2012_02 59,165 1.69 4.08 0.91 1.50 7.00 60,224 1.69 3.37 0.48 1.52 6.88 60,228 1.69 10.11 2.07 3.00 16.88
2012_03 76,356 2.18 4.06 0.86 1.50 7.00 77,408 2.17 3.39 0.42 1.73 6.97 77,414 2.17 10.19 1.97 3.00 17.32
2012_04 79,298 2.26 4.08 0.87 1.50 7.00 80,613 2.26 3.37 0.41 1.50 6.86 80,619 2.26 10.01 2.01 3.00 17.24
2013_01 78,456 2.24 4.07 0.90 1.50 7.00 80,048 2.25 3.35 0.46 1.57 6.94 80,058 2.25 10.05 2.08 3.00 16.29
2013_02 53,681 1.53 4.07 0.89 1.50 7.00 54,640 1.53 3.35 0.46 1.64 6.49 54,643 1.53 10.08 2.01 3.00 17.02
2013_03 72,155 2.06 4.03 0.85 1.50 7.00 73,055 2.05 3.38 0.40 1.52 6.56 73,060 2.05 10.14 1.96 4.00 16.29
2013_04 75,178 2.14 4.05 0.86 1.50 7.00 76,009 2.13 3.36 0.39 1.58 6.97 76,007 2.13 9.96 2.03 3.00 16.29
2014_01 76,943 2.19 4.05 0.90 1.50 7.00 77,646 2.18 3.35 0.43 1.55 6.96 77,634 2.18 9.87 2.10 3.00 16.29
2014_02 54,982 1.57 4.03 0.90 1.50 7.00 55,424 1.55 3.36 0.44 1.54 6.99 55,421 1.56 9.97 2.05 3.00 16.29
2014_03 74,357 2.12 3.99 0.87 1.50 7.00 74,864 2.10 3.38 0.40 1.71 6.76 74,862 2.10 10.07 2.02 3.00 16.29
2014_04 80,812 2.31 4.00 0.88 1.50 7.00 81,360 2.28 3.36 0.40 1.51 6.96 81,353 2.28 9.88 2.05 3.00 16.29
2015_01 73,459 2.10 4.04 0.92 1.50 7.00 74,126 2.08 3.36 0.46 1.53 6.87 74,120 2.08 9.95 2.12 3.00 16.29
2015_02 55,436 1.58 4.04 0.93 1.50 7.00 55,829 1.57 3.38 0.47 1.68 6.90 55,826 1.57 10.03 2.08 3.00 16.29
2015_03 66,324 1.89 4.06 0.88 1.50 7.00 66,664 1.87 3.39 0.41 1.62 6.59 66,659 1.87 10.06 2.00 3.00 16.29
2015_04 73,264 2.09 4.09 0.89 1.50 7.00 73,817 2.07 3.38 0.40 1.53 6.85 73,815 2.07 9.84 2.08 3.00 16.29
2016_01 72,136 2.06 4.11 0.94 1.50 7.00 72,900 2.05 3.38 0.46 1.51 7.00 72,891 2.05 9.93 2.16 3.00 16.29
2016_02 51,523 1.47 4.10 0.92 1.50 7.00 52,051 1.46 3.40 0.46 1.51 6.60 52,049 1.46 9.96 2.05 3.00 16.29
2016_03 67,271 1.92 4.06 0.88 1.50 7.00 67,865 1.90 3.41 0.40 1.57 6.22 67,862 1.90 10.07 2.00 3.00 16.29
2016_04 69,168 1.97 4.06 0.91 1.50 7.00 69,915 1.96 3.39 0.39 1.68 6.49 69,912 1.96 9.94 2.06 3.00 16.29
2017_01 64,922 1.85 4.05 0.95 1.50 7.00 65,695 1.84 3.39 0.46 1.54 6.96 65,673 1.84 9.93 2.16 3.00 16.29
2017_02 46,218 1.32 4.09 0.93 1.50 7.00 46,754 1.31 3.42 0.48 1.61 6.32 46,728 1.31 9.99 2.07 4.00 16.29
2017_03 75,189 2.14 4.08 0.89 1.50 7.00 76,019 2.13 3.39 0.43 1.63 6.96 75,984 2.13 10.10 2.05 3.00 16.29
2017_04 62,776 1.79 4.08 0.89 1.50 7.00 63,555 1.78 3.39 0.37 1.54 6.75 63,527 1.78 10.02 2.11 3.00 16.29
2018_01 46,616 1.33 4.02 0.91 1.50 7.00 47,224 1.32 3.29 0.36 1.77 6.47 47,200 1.32 9.98 2.22 3.00 16.29
2018_02 20,157 0.58 3.92 0.91 1.50 7.00 20,392 0.57 3.15 0.36 1.70 6.39 20,390 0.57 10.12 2.20 3.00 16.29
Sum 3,505,474 100.00 4.08 0.90 1.50 7.00 3,564,351 100.00 3.39 0.44 1.50 7.00 3,562,912 100.00 10.02 2.08 3.00 17.67

cattle - hol - td - 1802