| Populacija : Holstein |
| Obračun UV : cattle - hol - ce - 1802 |
| Pregled fenotipskih vrijednosti po modelu |
| Analiza modela (klik na izabrani model) |
| cattle - hol - ce - 1802 |
| Legenda : |
| model='animal model' za izračun uzgojne vrijednosti |
| Populacija : Holstein |
| Obračun UV : cattle - hol - ce - 1802 |
| Broj fenotipskih zapisa po: Godina rođenja |
| svojstvo | Godina rođenja | Sum | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
| 1 | 3103 lakoća tel. paternalna | 9 | 193 | 2,093 | 3,115 | 4,533 | 6,441 | 6,804 | 7,399 | 8,523 | 8,297 | 10,828 | 16,316 | 19,320 | 21,015 | 22,413 | 22,788 | 22,750 | 14,112 | 539 | 22,802 | 24,014 | 23,778 | 22,639 | 20,439 | 13,552 | 324,712 |
| 3104 lakoća tel. maternalna | 9 | 193 | 2,093 | 3,115 | 4,533 | 6,441 | 6,804 | 7,399 | 8,523 | 8,297 | 10,828 | 16,316 | 19,320 | 21,015 | 22,413 | 22,788 | 22,750 | 14,112 | 539 | 22,802 | 24,014 | 23,778 | 22,639 | 20,439 | 13,552 | 324,712 | |
| 2 | 3105 broj mrtvor. tel. paternalni | 9 | 193 | 2,093 | 3,115 | 4,533 | 6,441 | 6,804 | 7,399 | 8,523 | 8,297 | 10,828 | 16,316 | 19,320 | 21,015 | 22,413 | 22,788 | 22,750 | 14,112 | 539 | 22,802 | 24,014 | 23,778 | 22,639 | 20,439 | 13,552 | 324,712 |
| 3106 broj mrtvor. tel. maternalni | 9 | 193 | 2,093 | 3,115 | 4,533 | 6,441 | 6,804 | 7,399 | 8,523 | 8,297 | 10,828 | 16,316 | 19,320 | 21,015 | 22,413 | 22,788 | 22,750 | 14,112 | 539 | 22,802 | 24,014 | 23,778 | 22,639 | 20,439 | 13,552 | 324,712 | |
| Sum | 36 | 772 | 8,372 | 12,460 | 18,132 | 25,764 | 27,216 | 29,596 | 34,092 | 33,188 | 43,312 | 65,264 | 77,280 | 84,060 | 89,652 | 91,152 | 91,000 | 56,448 | 2,156 | 91,208 | 96,056 | 95,112 | 90,556 | 81,756 | 54,208 | 1,298,848 | |
| cattle - hol - ce - 1802 |