Populacija: sim Model: 9
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne)

Utjecaj Broj nivoa
ef1a 23
ef2a 9
ef3a 72
ef4a 7
ef5a 43
idanima 80,952

cattle - sim - ls - 1801



Populacija: sim Model: 9
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli

Var. i kovar. Opisna statistika
N Mean Std Min Max
H_3381 skupna ocj. okvir 29,607 77.15 2.29 69.93 84.39

cattle - sim - ls - 1801



Populacija: sim Model: 9
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene

  H_3381 skupna ocj. okvir
N Pctn Mean Std Min Max
1997 1,181 3.99 73.94 1.96 69.93 82.74
1998 1,180 3.99 74.91 2.08 71.31 82.74
1999 1,683 5.68 74.71 1.68 71.31 82.53
2000 2,071 6.99 75.27 2.26 71.31 82.78
2001 1,375 4.64 75.40 2.09 71.31 82.74
2002 1,412 4.77 77.70 2.25 71.65 83.45
2003 1,288 4.35 78.30 1.80 72.49 82.85
2004 1,230 4.15 77.75 2.26 71.31 83.15
2005 501 1.69 79.36 1.79 75.15 83.15
2006 268 0.91 78.24 1.66 74.22 83.45
2007 363 1.23 78.15 2.04 72.87 83.45
2008 394 1.33 78.62 2.15 73.33 83.47
2009 122 0.41 78.18 1.06 75.35 82.14
2010 572 1.93 78.60 1.58 73.61 83.47
2011 860 2.90 78.89 1.63 73.94 83.47
2012 495 1.67 78.54 1.56 73.61 83.45
2013 1,410 4.76 77.32 1.72 73.07 84.39
2014 2,381 8.04 77.65 1.56 73.07 81.58
2015 3,193 10.78 77.70 1.43 72.77 82.15
2016 3,938 13.30 77.67 1.65 72.77 83.45
2017 3,242 10.95 77.84 1.72 72.77 83.58
2018 448 1.51 79.32 1.63 74.50 83.31
Sum 29,607 100.00 77.15 2.29 69.93 84.39

cattle - sim - ls - 1801



Populacija: sim Model: 9
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5

  H_3381 skupna ocj. okvir
N Pctn Mean Std Min Max
Age at scoring 104 0.35 76.02 2.25 71.31 80.56
22
23 233 0.79 76.46 2.21 69.93 82.53
24 596 2.01 76.44 2.25 71.31 82.85
25 1,023 3.46 76.43 2.36 70.36 82.85
26 1,863 6.29 76.63 2.45 69.93 83.47
27 2,450 8.28 76.67 2.33 69.93 83.45
28 2,997 10.12 76.89 2.28 69.93 83.47
29 3,047 10.29 77.01 2.33 69.93 83.58
30 3,016 10.19 77.13 2.30 69.93 83.47
31 2,623 8.86 77.30 2.29 69.93 83.47
32 2,358 7.96 77.43 2.16 69.93 83.47
33 2,035 6.87 77.39 2.23 69.93 83.47
34 1,677 5.66 77.53 2.23 69.93 84.39
35 1,336 4.51 77.57 2.20 70.78 83.45
36 1,091 3.68 77.62 2.15 69.93 83.45
37 789 2.66 77.55 2.10 70.78 83.15
38 589 1.99 77.82 1.94 71.21 83.47
39 486 1.64 77.68 2.01 71.31 83.45
40 381 1.29 77.72 2.09 71.50 83.45
41 248 0.84 77.76 1.73 73.32 81.81
42 262 0.88 77.78 2.04 71.14 83.01
43 182 0.61 77.54 1.84 71.75 82.74
44 221 0.75 77.65 1.99 72.09 82.53
Age at calving 2,244 7.58 77.54 1.92 71.31 83.58
1
2 4,377 14.78 77.00 2.20 69.93 83.47
3 5,496 18.56 76.84 2.35 69.93 83.47
4 5,441 18.38 76.90 2.35 69.93 83.47
5 4,561 15.41 76.99 2.38 69.93 84.39
6 3,380 11.42 77.39 2.30 69.93 83.47
7 1,821 6.15 77.64 2.06 69.93 83.45
8 1,184 4.00 77.93 2.03 69.93 83.45
9 1,103 3.73 78.05 2.09 69.93 83.47
Season of scoring 1,044 3.53 73.82 1.98 69.93 82.74
19974
19981 218 0.74 74.96 1.68 72.49 82.53
19982 248 0.84 75.24 1.81 71.75 81.01
19983 249 0.84 74.66 2.25 71.31 82.74
19984 506 1.71 74.84 2.19 71.31 82.74
19991 327 1.10 74.75 1.56 71.31 79.13
19992 513 1.73 74.91 1.68 71.31 82.53
19993 210 0.71 75.12 1.75 71.75 81.01
19994 551 1.86 74.52 1.67 71.31 80.89
20001 343 1.16 74.81 1.68 71.31 79.00
20002 500 1.69 74.62 2.07 71.31 82.78
20003 272 0.92 76.78 2.20 71.75 82.78
20004 958 3.24 74.87 2.04 71.31 82.74
20011 449 1.52 75.95 2.39 71.75 82.74
20012 564 1.90 74.61 1.96 71.31 81.46
20013 248 0.84 76.42 1.66 72.49 82.74
20014 240 0.81 75.72 2.17 71.31 80.90
20021 240 0.81 77.98 2.15 72.44 82.74
20022 436 1.47 77.31 2.14 71.65 82.78
20023 262 0.88 77.60 2.24 72.49 83.15
20024 364 1.23 78.44 2.26 72.87 83.45
20031 239 0.81 77.40 2.01 72.49 82.78
20032 208 0.70 78.42 1.78 73.38 82.85
20033 113 0.38 78.66 1.49 75.37 82.78
20034 766 2.59 78.31 1.88 72.49 82.85
20041 247 0.83 77.62 1.90 71.31 82.74
20042 228 0.77 78.67 2.08 71.31 82.85
20043 190 0.64 78.67 1.68 75.37 82.85
20044 527 1.78 76.84 2.28 71.31 82.85
20051 222 0.75 78.41 1.69 75.37 83.15
20052 109 0.37 78.51 1.47 75.15 82.78
20053 149 0.50 79.46 1.58 75.35 82.85
20054 122 0.41 79.72 1.86 75.35 83.15
20061 104 0.35 79.78 2.04 75.35 83.15
20062 222 0.75 78.23 1.70 74.22 83.45
20073 142 0.48 78.88 1.66 74.58 83.45
20074 157 0.53 77.97 2.00 72.87 82.46
20081 206 0.70 77.79 2.24 73.33 83.47
20082 253 0.85 78.88 2.11 73.45 83.47
20094 122 0.41 78.18 1.06 75.35 82.14
20101 1 0.00 77.62   77.62 77.62
20103 299 1.01 78.38 1.49 75.35 83.47
20104 254 0.86 78.90 1.65 73.61 83.45
20111 235 0.79 79.13 1.52 75.76 83.45
20112 241 0.81 78.75 1.84 73.94 83.47
20113 169 0.57 78.70 1.58 74.80 83.45
20114 178 0.60 78.80 1.44 75.41 83.45
20121 175 0.59 79.04 1.59 75.02 83.45
20122 252 0.85 78.62 1.57 73.61 83.45
20123 58 0.20 77.49 1.51 75.09 80.64
20124 65 0.22 78.31 1.11 74.80 80.64
20131 211 0.71 77.22 1.82 73.07 82.05
20132 551 1.86 77.13 1.94 73.07 84.39
20133 149 0.50 77.72 1.18 74.08 81.20
20134 417 1.41 77.41 1.52 73.07 81.58
20141 388 1.31 77.57 1.67 73.07 82.52
20142 645 2.18 77.89 1.46 73.07 81.58
20143 679 2.29 77.42 1.58 73.07 81.58
20144 639 2.16 77.69 1.55 73.07 81.58
20151 354 1.20 78.17 1.35 73.61 82.15
20152 648 2.19 78.01 1.40 74.21 82.15
20153 481 1.62 77.62 1.47 74.21 81.84
20154 1,341 4.53 77.64 1.37 73.44 82.05
20161 618 2.09 76.89 1.68 72.77 81.52
20162 506 1.71 78.08 1.27 74.80 83.45
20163 1,333 4.50 77.99 1.38 74.08 82.41
20164 1,450 4.90 77.46 1.68 72.77 81.99
20171 767 2.59 77.67 2.06 72.77 82.71
20172 1,393 4.70 78.04 1.40 73.92 82.41
20173 558 1.88 77.68 1.38 74.21 82.15
20174 730 2.47 77.46 1.91 72.77 83.37
20181 754 2.55 78.80 2.08 72.77 83.58
Time after milking 4,275 14.44 77.16 2.08 69.93 83.45
1
2 3,527 11.91 77.20 2.27 69.93 84.39
3 4,978 16.81 77.04 2.30 69.93 83.47
4 3,404 11.50 77.22 2.03 71.31 83.47
5 8,129 27.46 76.49 2.52 69.93 83.47
6 2,439 8.24 78.12 1.81 71.31 83.47
7 2,855 9.64 78.26 1.75 71.31 83.47
Classifier 111 0.37 76.18 1.33 73.92 79.90
000000
000016 368 1.24 80.21 1.33 76.69 82.74
000055 2,574 8.69 74.59 1.33 72.49 79.17
000084 149 0.50 76.87 1.33 74.29 80.40
000089 147 0.50 72.93 1.33 71.14 77.32
000099 570 1.93 76.73 1.33 74.32 80.12
000101 215 0.73 80.17 1.33 77.46 83.37
000111 375 1.27 77.53 1.33 74.96 80.63
000113 50 0.17 80.38 1.33 76.90 83.58
000115 1,169 3.95 78.53 1.33 75.52 81.81
000117 147 0.50 74.82 1.33 72.87 78.86
000118 565 1.91 73.72 1.33 71.75 78.98
000125 80 0.27 74.51 1.33 72.26 78.83
000127 140 0.47 73.63 1.33 71.70 78.21
000134 1,174 3.97 72.98 1.33 71.31 78.37
000153 946 3.20 75.77 1.33 73.38 80.15
000167 136 0.46 73.74 1.34 71.90 78.31
000174 827 2.79 76.73 1.33 74.21 81.41
000176 61 0.21 73.93 1.33 72.07 76.78
000177 366 1.24 80.23 1.33 76.58 82.85
000191 89 0.30 78.56 1.33 74.53 81.46
000194 212 0.72 80.11 1.33 76.81 82.53
000195 442 1.49 76.25 1.33 73.65 80.89
000196 3,734 12.61 78.56 1.33 73.61 84.39
000205 159 0.54 79.19 1.33 75.80 82.79
000207 129 0.44 71.36 1.33 69.93 75.04
000211 2,350 7.94 77.09 1.33 74.52 80.46
000241 54 0.18 79.20 1.33 76.62 81.98
000268 53 0.18 77.53 1.33 75.22 79.81
000297 756 2.55 77.99 1.33 74.22 82.14
000298 208 0.70 77.50 1.33 75.00 80.52
000306 426 1.44 77.29 1.33 75.32 79.77
000309 124 0.42 79.67 1.33 77.02 81.99
000311 242 0.82 78.82 1.33 76.02 81.46
000317 194 0.66 79.92 1.33 76.57 83.31
000333 211 0.71 80.71 1.33 76.97 83.15
000409 97 0.33 80.84 1.33 77.66 83.47
000410 870 2.94 79.16 1.33 75.82 83.31
000422 535 1.81 74.58 1.33 72.77 78.82
000502 6,192 20.91 78.00 1.33 74.80 82.15
000554 73 0.25 75.93 1.33 73.44 79.40
000745 1,752 5.92 77.30 1.33 74.51 81.71
000802 535 1.81 75.13 1.33 73.07 79.42
Sum 29,607 100.00 77.15 2.29 69.93 84.39

cattle - sim - ls - 1801