Populacija: sim Model: 1
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne)

Utjecaj Broj nivoa
ef1a 23
ef2a 9
ef3a 72
ef4a 7
ef5a 43
idanima 80,952

cattle - sim - ls - 1801



Populacija: sim Model: 1
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli

Var. i kovar. Opisna statistika
N Mean Std Min Max
3301 visina križa 30,017 140.31 4.45 120.00 160.00
3308 duljina leđa 29,926 87.83 5.11 70.00 110.00
3385 visina grebena 10,229 134.59 4.34 113.00 153.00

cattle - sim - ls - 1801



Populacija: sim Model: 1
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene

  3301 visina križa 3308 duljina leđa 3385 visina grebena
N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max
1997 1,223 4.07 138.04 4.31 125.00 151.00 1,225 4.09 87.16 5.06 70.00 105.00 10 0.10 135.40 5.06 124.00 140.00
1998 1,252 4.17 137.67 4.36 120.00 154.00 1,252 4.18 88.01 4.56 73.00 104.00 22 0.22 135.82 2.97 130.00 141.00
1999 1,752 5.84 137.85 4.06 122.00 154.00 1,752 5.85 88.04 4.39 70.00 103.00 17 0.17 135.18 3.70 128.00 140.00
2000 2,127 7.09 138.43 4.20 123.00 153.00 2,119 7.08 88.94 5.35 70.00 109.00 1,284 12.55 132.85 4.15 121.00 148.00
2001 1,407 4.69 139.13 4.25 121.00 153.00 1,392 4.65 89.27 6.06 71.00 110.00 1,344 13.14 133.55 4.18 123.00 148.00
2002 1,411 4.70 139.34 4.20 121.00 155.00 1,409 4.71 89.56 5.93 72.00 110.00 1,412 13.80 134.19 4.35 113.00 150.00
2003 1,288 4.29 139.00 3.97 124.00 151.00 1,274 4.26 91.09 6.48 73.00 110.00 1,287 12.58 134.18 4.05 115.00 153.00
2004 1,229 4.09 139.20 4.33 120.00 154.00 1,220 4.08 91.01 5.95 71.00 110.00 1,224 11.97 133.89 4.34 114.00 150.00
2005 501 1.67 140.11 3.85 130.00 155.00 499 1.67 91.24 5.53 76.00 110.00 487 4.76 135.60 4.11 123.00 149.00
2006 268 0.89 138.65 3.98 129.00 150.00 268 0.90 89.88 4.15 76.00 103.00 267 2.61 135.42 4.03 125.00 147.00
2007 362 1.21 139.43 4.18 121.00 152.00 362 1.21 90.15 4.26 77.00 107.00 362 3.54 135.98 4.01 114.00 148.00
2008 394 1.31 139.24 4.00 127.00 153.00 394 1.32 89.56 5.19 75.00 110.00 394 3.85 135.87 4.07 125.00 149.00
2009 122 0.41 138.61 2.02 132.00 145.00 122 0.41 88.45 2.66 80.00 93.00 122 1.19 138.51 2.07 133.00 144.00
2010 572 1.91 139.82 3.89 127.00 154.00 572 1.91 89.60 4.34 74.00 103.00 569 5.56 136.30 3.68 125.00 149.00
2011 860 2.87 140.72 3.83 130.00 152.00 860 2.87 89.11 4.98 78.00 110.00 857 8.38 136.30 3.81 124.00 148.00
2012 495 1.65 141.02 3.57 129.00 152.00 495 1.65 86.93 4.34 77.00 104.00 491 4.80 137.49 3.83 125.00 149.00
2013 1,410 4.70 140.47 4.43 125.00 155.00 1,410 4.71 86.58 4.26 72.00 99.00 80 0.78 128.19 3.11 121.00 138.00
2014 2,382 7.94 141.88 4.21 125.00 158.00 2,382 7.96 87.10 3.74 72.00 97.00 0 0.00        
2015 3,193 10.64 141.86 3.90 125.00 157.00 3,193 10.67 86.76 4.06 71.00 99.00 0 0.00        
2016 3,983 13.27 141.78 4.18 122.00 160.00 3,961 13.24 86.07 4.57 70.00 108.00 0 0.00        
2017 3,337 11.12 141.91 4.24 122.00 158.00 3,316 11.08 85.97 4.68 70.00 103.00 0 0.00        
2018 449 1.50 143.85 4.22 131.00 155.00 449 1.50 87.74 3.94 71.00 100.00 0 0.00        
Sum 30,017 100.00 140.31 4.45 120.00 160.00 29,926 100.00 87.83 5.11 70.00 110.00 10,229 100.00 134.59 4.34 113.00 153.00

cattle - sim - ls - 1801



Populacija: sim Model: 1
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5

  3301 visina križa 3308 duljina leđa 3385 visina grebena
N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max
Age at scoring 108 0.36 138.00 4.79 127.00 153.00 108 0.36 86.64 4.86 74.00 100.00 41 0.40 132.39 4.05 124.00 145.00
22
23 238 0.79 138.74 4.61 123.00 153.00 237 0.79 87.49 5.10 76.00 107.00 112 1.09 133.57 4.32 120.00 144.00
24 611 2.04 139.01 4.35 123.00 151.00 607 2.03 87.50 5.48 71.00 110.00 274 2.68 133.36 4.27 118.00 144.00
25 1,042 3.47 139.34 4.51 121.00 153.00 1,040 3.48 87.74 5.34 70.00 110.00 432 4.22 133.74 4.44 118.00 147.00
26 1,900 6.33 139.54 4.45 122.00 160.00 1,896 6.34 87.71 5.44 70.00 110.00 797 7.79 134.22 4.43 122.00 149.00
27 2,486 8.28 139.74 4.38 120.00 156.00 2,476 8.27 88.02 5.06 70.00 110.00 1,014 9.91 134.43 4.22 119.00 150.00
28 3,039 10.12 139.84 4.27 120.00 154.00 3,026 10.11 87.91 5.16 70.00 110.00 1,275 12.46 134.31 4.27 114.00 153.00
29 3,078 10.25 140.15 4.37 124.00 159.00 3,069 10.26 88.02 5.07 70.00 110.00 1,193 11.66 134.51 4.26 120.00 150.00
30 3,063 10.20 140.18 4.43 123.00 158.00 3,054 10.21 87.89 5.06 70.00 109.00 1,181 11.55 134.74 4.25 113.00 148.00
31 2,658 8.85 140.48 4.44 122.00 158.00 2,643 8.83 87.89 4.99 70.00 110.00 951 9.30 134.76 4.29 115.00 150.00
32 2,387 7.95 140.74 4.38 125.00 156.00 2,383 7.96 87.96 5.11 72.00 110.00 753 7.36 134.93 4.35 116.00 148.00
33 2,065 6.88 140.66 4.48 125.00 158.00 2,062 6.89 87.79 5.23 71.00 110.00 604 5.90 135.07 4.34 122.00 149.00
34 1,692 5.64 141.00 4.45 121.00 155.00 1,686 5.63 87.98 5.20 70.00 110.00 449 4.39 135.00 4.30 117.00 148.00
35 1,351 4.50 140.89 4.48 121.00 159.00 1,346 4.50 87.57 4.97 72.00 109.00 337 3.29 135.19 4.46 114.00 147.00
36 1,100 3.66 141.15 4.42 122.00 155.00 1,100 3.68 88.15 4.91 72.00 110.00 258 2.52 135.27 4.36 125.00 146.00
37 800 2.67 141.04 4.59 122.00 154.00 797 2.66 87.40 4.93 72.00 106.00 149 1.46 134.99 4.92 124.00 149.00
38 598 1.99 141.28 4.22 127.00 155.00 596 1.99 87.94 5.01 70.00 105.00 129 1.26 135.21 4.47 123.00 145.00
39 493 1.64 141.36 4.43 126.00 156.00 493 1.65 87.14 4.86 71.00 104.00 83 0.81 135.59 4.26 121.00 147.00
40 386 1.29 141.29 4.30 125.00 154.00 386 1.29 87.57 4.65 73.00 105.00 60 0.59 135.90 4.83 124.00 146.00
41 252 0.84 141.46 4.38 128.00 152.00 252 0.84 87.13 4.89 73.00 103.00 33 0.32 133.97 4.03 125.00 140.00
42 263 0.88 140.85 4.27 129.00 154.00 263 0.88 87.32 5.02 73.00 102.00 41 0.40 135.10 3.88 122.00 143.00
43 184 0.61 140.54 3.98 129.00 154.00 184 0.61 86.99 5.09 71.00 110.00 34 0.33 135.97 3.60 130.00 145.00
44 223 0.74 141.17 4.38 130.00 157.00 222 0.74 86.91 5.23 70.00 108.00 29 0.28 135.28 4.66 127.00 141.00
Age at calving 2,269 7.56 140.92 4.39 121.00 158.00 2,264 7.57 87.22 4.95 70.00 110.00 586 5.73 134.24 4.43 120.00 147.00
1
2 4,444 14.80 140.04 4.44 122.00 155.00 4,428 14.80 87.66 5.12 70.00 110.00 1,658 16.21 134.14 4.33 116.00 150.00
3 5,579 18.59 139.78 4.46 121.00 159.00 5,553 18.56 88.00 5.18 70.00 110.00 2,264 22.13 134.28 4.44 117.00 150.00
4 5,531 18.43 139.98 4.44 120.00 156.00 5,517 18.44 87.92 5.17 70.00 110.00 2,086 20.39 134.61 4.27 113.00 153.00
5 4,628 15.42 140.08 4.48 120.00 160.00 4,618 15.43 88.00 5.13 70.00 110.00 1,732 16.93 134.75 4.18 121.00 148.00
6 3,412 11.37 140.71 4.38 122.00 158.00 3,413 11.40 88.01 4.93 70.00 109.00 1,219 11.92 135.19 4.36 115.00 150.00
7 1,841 6.13 140.94 4.22 121.00 155.00 1,833 6.13 87.37 4.91 70.00 110.00 375 3.67 135.26 4.40 114.00 149.00
8 1,198 3.99 141.74 4.20 125.00 154.00 1,193 3.99 87.68 5.20 70.00 108.00 174 1.70 135.40 4.04 122.00 145.00
9 1,115 3.71 141.74 4.27 122.00 157.00 1,107 3.70 88.12 5.35 70.00 110.00 135 1.32 136.08 3.92 123.00 144.00
Season of scoring 1,081 3.60 138.01 4.32 125.00 151.00 1,083 3.62 87.36 5.10 70.00 105.00 10 0.10 135.40 5.06 124.00 140.00
19974
19981 231 0.77 138.05 4.31 126.00 151.00 231 0.77 86.58 4.31 76.00 101.00 1 0.01 135.00   135.00 135.00
19982 257 0.86 138.07 4.16 121.00 154.00 257 0.86 88.33 4.73 73.00 102.00 8 0.08 135.63 3.11 130.00 140.00
19983 274 0.91 136.95 4.58 124.00 149.00 274 0.92 87.67 5.33 73.00 104.00 6 0.06 135.33 2.42 134.00 140.00
19984 535 1.78 137.71 4.35 120.00 149.00 535 1.79 87.85 4.26 75.00 102.00 4 0.04 138.50 2.65 135.00 141.00
19991 334 1.11 137.93 3.83 122.00 148.00 334 1.12 87.60 4.29 73.00 98.00 4 0.04 134.00 2.94 131.00 138.00
19992 533 1.78 137.98 3.97 123.00 150.00 533 1.78 88.24 4.26 72.00 103.00 1 0.01 133.00   133.00 133.00
19993 215 0.72 138.10 3.85 128.00 150.00 215 0.72 88.27 4.16 75.00 102.00 8 0.08 136.13 3.64 128.00 140.00
19994 582 1.94 137.73 4.28 124.00 154.00 582 1.94 88.46 4.62 70.00 103.00 5 0.05 134.40 4.39 130.00 140.00
20001 354 1.18 138.28 4.16 125.00 151.00 354 1.18 87.55 4.18 77.00 104.00 2 0.02 135.00 5.66 131.00 139.00
20002 520 1.73 138.06 4.33 123.00 151.00 519 1.73 88.34 4.82 70.00 103.00 15 0.15 134.60 3.91 126.00 143.00
20003 274 0.91 139.53 4.01 128.00 151.00 273 0.91 91.03 5.08 77.00 109.00 186 1.82 134.44 3.97 124.00 144.00
20004 985 3.28 138.19 4.23 126.00 153.00 981 3.28 88.75 5.77 70.00 109.00 919 8.98 132.52 4.14 121.00 148.00
20011 458 1.53 138.95 4.15 121.00 151.00 456 1.52 89.46 4.69 77.00 110.00 421 4.12 132.98 4.10 122.00 147.00
20012 578 1.93 138.43 4.06 127.00 153.00 573 1.91 88.82 5.52 73.00 110.00 557 5.45 133.07 4.06 124.00 148.00
20013 253 0.84 139.96 4.14 128.00 151.00 250 0.84 90.08 6.87 71.00 109.00 235 2.30 134.35 4.11 124.00 146.00
20014 247 0.82 139.70 4.59 127.00 153.00 240 0.80 89.69 7.44 71.00 110.00 245 2.40 133.82 4.40 123.00 146.00
20021 240 0.80 139.48 4.22 130.00 155.00 240 0.80 88.17 6.83 72.00 106.00 240 2.35 134.46 4.41 123.00 146.00
20022 435 1.45 139.45 4.40 121.00 153.00 434 1.45 89.69 5.81 72.00 110.00 436 4.26 134.68 4.56 113.00 148.00
20023 262 0.87 138.99 4.13 126.00 151.00 261 0.87 89.54 6.00 74.00 107.00 262 2.56 133.65 4.05 124.00 147.00
20024 364 1.21 139.61 4.02 128.00 150.00 364 1.22 89.54 5.06 76.00 106.00 364 3.56 134.48 4.01 122.00 150.00
20031 239 0.80 138.94 3.93 129.00 153.00 239 0.80 89.81 6.25 73.00 110.00 238 2.33 133.92 4.51 122.00 150.00
20032 208 0.69 139.31 3.97 126.00 149.00 205 0.69 89.76 6.48 75.00 107.00 208 2.03 133.65 4.17 123.00 153.00
20033 113 0.38 139.74 4.53 130.00 151.00 108 0.36 92.59 6.29 77.00 110.00 113 1.10 135.64 4.02 125.00 146.00
20034 766 2.55 138.77 3.91 126.00 151.00 760 2.54 91.95 6.65 73.00 110.00 766 7.49 134.00 3.97 115.00 148.00
20041 247 0.82 139.51 4.06 123.00 148.00 247 0.83 88.54 5.18 71.00 103.00 247 2.41 134.15 4.29 116.00 145.00
20042 228 0.76 140.67 4.39 130.00 150.00 223 0.75 93.62 7.09 79.00 110.00 228 2.23 135.20 4.21 124.00 150.00
20043 190 0.63 139.87 4.10 128.00 154.00 189 0.63 92.59 5.34 78.00 107.00 190 1.86 134.38 3.84 124.00 148.00
20044 526 1.75 138.45 4.25 120.00 151.00 523 1.75 90.08 5.43 75.00 110.00 525 5.13 133.25 4.10 114.00 145.00
20051 222 0.74 138.76 4.11 129.00 148.00 222 0.74 90.29 5.41 78.00 106.00 206 2.01 133.46 4.88 120.00 143.00
20052 109 0.36 139.49 3.85 130.00 151.00 109 0.36 90.11 5.14 76.00 108.00 109 1.07 134.39 4.17 126.00 149.00
20053 149 0.50 140.46 3.65 131.00 155.00 147 0.49 92.05 5.38 78.00 110.00 148 1.45 136.15 3.49 126.00 145.00
20054 122 0.41 140.11 4.16 131.00 150.00 122 0.41 91.19 5.95 77.00 105.00 121 1.18 135.74 4.50 123.00 146.00
20061 104 0.35 139.69 4.21 130.00 149.00 104 0.35 91.60 4.55 80.00 104.00 104 1.02 135.52 4.49 123.00 144.00
20062 222 0.74 138.80 3.85 129.00 150.00 222 0.74 89.86 4.00 76.00 103.00 221 2.16 135.88 3.83 125.00 147.00
20073 142 0.47 140.06 3.68 130.00 148.00 142 0.47 89.98 4.47 79.00 107.00 142 1.39 136.56 3.42 126.00 144.00
20074 156 0.52 139.35 4.57 128.00 152.00 156 0.52 90.13 4.46 77.00 101.00 156 1.53 135.88 4.07 125.00 148.00
20081 206 0.69 138.54 4.16 121.00 151.00 206 0.69 89.97 5.68 75.00 110.00 206 2.01 135.04 4.55 114.00 149.00
20082 253 0.84 139.54 3.83 129.00 153.00 253 0.85 89.49 4.29 78.00 105.00 253 2.47 136.31 3.78 127.00 146.00
20094 122 0.41 138.61 2.02 132.00 145.00 122 0.41 88.45 2.66 80.00 93.00 122 1.19 138.51 2.07 133.00 144.00
20101 1 0.00 138.00   138.00 138.00 1 0.00 89.00   89.00 89.00 1 0.01 139.00   139.00 139.00
20103 299 1.00 139.46 3.97 129.00 153.00 299 1.00 89.33 4.19 74.00 103.00 298 2.91 136.13 3.62 126.00 149.00
20104 254 0.85 140.40 3.81 127.00 154.00 254 0.85 90.26 4.35 75.00 103.00 252 2.46 136.49 3.85 125.00 149.00
20111 235 0.78 140.47 3.60 130.00 150.00 235 0.79 91.67 4.26 74.00 104.00 235 2.30 135.68 3.50 125.00 145.00
20112 241 0.80 140.27 3.90 130.00 151.00 241 0.81 91.15 4.38 81.00 110.00 238 2.33 136.32 3.84 124.00 148.00
20113 169 0.56 140.25 3.82 131.00 152.00 169 0.56 86.30 4.44 78.00 102.00 169 1.65 136.31 3.94 126.00 148.00
20114 178 0.59 141.74 3.85 133.00 152.00 178 0.59 85.88 3.62 78.00 99.00 178 1.74 136.71 3.94 127.00 147.00
20121 175 0.58 141.22 3.74 130.00 152.00 175 0.58 86.50 4.48 78.00 104.00 175 1.71 137.99 3.51 130.00 149.00
20122 252 0.84 140.88 3.88 129.00 150.00 252 0.84 86.70 4.63 77.00 103.00 252 2.46 136.74 4.19 125.00 148.00
20123 58 0.19 139.93 2.33 136.00 146.00 58 0.19 90.16 2.75 83.00 96.00 58 0.57 137.05 2.28 130.00 142.00
20124 65 0.22 141.85 2.69 134.00 150.00 65 0.22 86.18 3.22 79.00 93.00 61 0.60 139.56 2.65 131.00 148.00
20131 211 0.70 140.01 4.83 130.00 152.00 211 0.71 85.29 4.04 76.00 97.00 35 0.34 127.66 2.21 125.00 133.00
20132 551 1.84 139.77 4.72 126.00 155.00 551 1.84 85.75 4.56 72.00 99.00 44 0.43 128.39 3.38 121.00 138.00
20133 149 0.50 141.21 3.39 132.00 154.00 149 0.50 86.73 3.01 77.00 95.00 1 0.01 138.00   138.00 138.00
20134 417 1.39 141.13 4.12 125.00 152.00 417 1.39 88.30 4.02 74.00 99.00 0 0.00        
20141 388 1.29 141.18 4.02 128.00 152.00 388 1.30 86.78 3.50 78.00 97.00 0 0.00        
20142 645 2.15 142.06 3.76 130.00 155.00 645 2.16 87.81 3.86 72.00 97.00 0 0.00        
20143 679 2.26 141.81 4.54 125.00 158.00 679 2.27 86.51 3.72 72.00 97.00 0 0.00        
20144 639 2.13 142.15 4.41 125.00 154.00 639 2.14 86.98 3.56 72.00 96.00 0 0.00        
20151 355 1.18 142.72 3.63 132.00 155.00 355 1.19 88.09 3.32 77.00 97.00 0 0.00        
20152 648 2.16 142.21 3.76 128.00 154.00 648 2.17 87.64 3.74 76.00 97.00 0 0.00        
20153 481 1.60 141.24 4.12 125.00 156.00 481 1.61 86.51 4.16 74.00 97.00 0 0.00        
20154 1,341 4.47 141.81 3.81 128.00 154.00 1,341 4.48 86.45 4.10 73.00 99.00 0 0.00        
20161 618 2.06 141.40 4.18 127.00 157.00 618 2.07 85.95 4.53 71.00 102.00 0 0.00        
20162 506 1.69 142.06 3.52 128.00 160.00 506 1.69 87.74 3.97 74.00 99.00 0 0.00        
20163 1,335 4.45 142.07 4.14 123.00 156.00 1,334 4.46 86.37 3.99 74.00 108.00 0 0.00        
20164 1,467 4.89 141.69 4.05 124.00 156.00 1,449 4.84 85.69 4.64 70.00 103.00 0 0.00        
20171 814 2.71 141.38 5.13 122.00 159.00 809 2.70 84.72 5.59 70.00 104.00 0 0.00        
20172 1,413 4.71 142.09 3.88 127.00 157.00 1,413 4.72 86.53 3.73 71.00 99.00 0 0.00        
20173 567 1.89 141.68 3.93 127.00 155.00 567 1.89 86.36 4.07 72.00 103.00 0 0.00        
20174 758 2.53 141.59 4.38 124.00 158.00 745 2.49 85.81 5.37 70.00 102.00 0 0.00        
20181 772 2.57 143.28 4.44 128.00 158.00 766 2.56 86.34 5.14 70.00 100.00 0 0.00        
Time after milking 4,320 14.39 140.70 4.50 122.00 160.00 4,316 14.42 87.12 4.49 72.00 108.00 747 7.30 134.56 4.50 123.00 149.00
1
2 3,574 11.91 140.36 4.55 121.00 158.00 3,560 11.90 87.59 5.10 70.00 110.00 1,054 10.30 134.62 4.68 116.00 149.00
3 5,051 16.83 140.14 4.43 120.00 158.00 5,036 16.83 87.76 5.06 70.00 110.00 1,898 18.56 134.67 4.32 114.00 148.00
4 3,451 11.50 140.73 4.34 121.00 155.00 3,442 11.50 87.12 4.79 70.00 110.00 749 7.32 135.30 4.16 124.00 148.00
5 8,303 27.66 139.34 4.47 120.00 159.00 8,279 27.66 88.27 5.33 70.00 110.00 3,766 36.82 134.16 4.27 113.00 153.00
6 2,446 8.15 141.37 4.15 121.00 157.00 2,438 8.15 88.13 5.27 70.00 110.00 1,050 10.26 134.87 4.26 114.00 149.00
7 2,872 9.57 141.42 3.90 124.00 155.00 2,855 9.54 88.64 5.44 70.00 110.00 965 9.43 135.24 4.16 115.00 150.00
Classifier 115 0.38 140.43 4.43 130.00 151.00 115 0.38 84.45 5.33 75.00 99.00 0 0.00        
000000
000016 368 1.23 140.36 3.79 127.00 150.00 368 1.23 87.32 4.10 75.00 98.00 318 3.11 135.80 4.13 121.00 150.00
000055 2,662 8.87 137.68 3.93 121.00 150.00 2,661 8.89 88.39 3.94 72.00 107.00 1,238 12.10 133.16 3.85 122.00 145.00
000084 151 0.50 140.19 4.27 126.00 151.00 151 0.50 85.66 5.69 71.00 99.00 70 0.68 136.13 3.57 128.00 143.00
000089 155 0.52 137.44 4.17 126.00 150.00 155 0.52 85.15 4.01 74.00 98.00 0 0.00        
000099 576 1.92 140.30 3.97 128.00 154.00 575 1.92 85.60 4.44 74.00 102.00 304 2.97 135.16 3.97 124.00 148.00
000101 215 0.72 139.33 4.80 120.00 158.00 215 0.72 91.90 5.92 75.00 107.00 173 1.69 133.22 4.56 114.00 145.00
000111 386 1.29 137.95 4.59 120.00 151.00 386 1.29 91.23 6.21 70.00 110.00 264 2.58 132.68 4.91 120.00 148.00
000113 50 0.17 143.82 3.83 133.00 152.00 50 0.17 87.46 4.51 73.00 97.00 0 0.00        
000115 1,172 3.90 140.22 4.21 125.00 152.00 1,172 3.92 88.96 5.67 72.00 107.00 678 6.63 133.88 4.09 123.00 147.00
000117 158 0.53 137.52 4.77 123.00 154.00 158 0.53 88.22 5.40 73.00 103.00 113 1.10 132.53 4.50 125.00 146.00
000118 590 1.97 137.44 3.91 124.00 154.00 591 1.97 87.77 4.45 74.00 102.00 187 1.83 130.87 3.76 123.00 143.00
000125 81 0.27 139.75 3.83 127.00 151.00 81 0.27 87.31 3.89 79.00 95.00 0 0.00        
000127 149 0.50 137.26 4.33 125.00 151.00 149 0.50 91.85 4.78 80.00 105.00 0 0.00        
000134 1,243 4.14 137.00 4.29 122.00 153.00 1,241 4.15 87.58 5.51 70.00 105.00 581 5.68 132.44 4.18 116.00 145.00
000153 963 3.21 139.46 4.23 126.00 151.00 963 3.22 89.47 4.63 73.00 108.00 510 4.99 133.37 4.24 115.00 146.00
000167 140 0.47 138.54 4.43 127.00 151.00 141 0.47 86.36 3.69 74.00 97.00 0 0.00        
000174 856 2.85 140.63 5.11 122.00 159.00 856 2.86 84.51 4.46 71.00 98.00 0 0.00        
000176 63 0.21 137.92 4.85 127.00 147.00 63 0.21 87.38 5.08 76.00 97.00 0 0.00        
000177 366 1.22 140.23 4.36 127.00 155.00 356 1.19 98.28 5.80 80.00 110.00 364 3.56 134.62 3.95 120.00 148.00
000191 89 0.30 142.47 2.65 134.00 150.00 89 0.30 86.45 1.90 77.00 90.00 0 0.00        
000194 212 0.71 140.30 4.17 130.00 155.00 212 0.71 88.42 5.72 76.00 102.00 203 1.98 135.09 3.91 124.00 145.00
000195 443 1.48 139.96 4.03 128.00 153.00 443 1.48 87.50 3.71 77.00 98.00 3 0.03 134.33 1.15 133.00 135.00
000196 3,736 12.45 141.77 2.77 127.00 159.00 3,736 12.48 89.45 3.13 75.00 110.00 519 5.07 136.99 3.90 125.00 149.00
000205 159 0.53 141.35 4.29 132.00 152.00 159 0.53 86.79 4.23 73.00 104.00 77 0.75 136.57 2.48 132.00 144.00
000207 130 0.43 137.39 3.78 130.00 150.00 130 0.43 84.63 3.84 72.00 92.00 0 0.00        
000211 2,357 7.85 140.19 4.29 121.00 155.00 2,358 7.88 88.62 4.75 70.00 106.00 1,235 12.07 134.24 3.97 113.00 150.00
000241 56 0.19 140.39 4.27 130.00 152.00 56 0.19 86.21 4.41 75.00 94.00 0 0.00        
000268 53 0.18 141.17 3.61 134.00 150.00 53 0.18 91.49 5.10 81.00 102.00 0 0.00        
000297 756 2.52 138.08 2.73 130.00 150.00 756 2.53 88.69 3.11 74.00 103.00 755 7.38 137.38 2.64 129.00 147.00
000298 210 0.70 138.86 4.63 122.00 151.00 209 0.70 91.12 5.73 76.00 104.00 209 2.04 135.84 4.23 118.00 148.00
000306 432 1.44 139.83 4.54 127.00 153.00 412 1.38 92.16 9.02 70.00 110.00 429 4.19 133.87 4.77 122.00 150.00
000309 126 0.42 140.92 5.04 127.00 152.00 126 0.42 93.16 4.70 80.00 104.00 51 0.50 135.33 4.18 126.00 143.00
000311 243 0.81 139.58 4.49 126.00 152.00 227 0.76 98.77 6.81 74.00 110.00 242 2.37 133.68 4.77 122.00 153.00
000317 195 0.65 143.94 4.17 133.00 154.00 195 0.65 88.74 2.98 81.00 100.00 0 0.00        
000333 211 0.70 139.86 3.77 129.00 148.00 211 0.71 92.01 4.14 80.00 105.00 208 2.03 136.71 3.81 124.00 146.00
000409 97 0.32 140.91 3.67 133.00 151.00 97 0.32 90.07 4.18 81.00 101.00 97 0.95 137.06 3.74 128.00 147.00
000410 877 2.92 142.62 4.58 125.00 155.00 877 2.93 87.40 3.40 76.00 98.00 0 0.00        
000422 609 2.03 140.31 5.92 122.00 158.00 569 1.90 79.79 5.62 70.00 102.00 0 0.00        
000502 6,202 20.66 142.15 4.06 127.00 158.00 6,199 20.71 85.93 3.79 73.00 108.00 996 9.74 136.40 3.98 124.00 149.00
000554 73 0.24 140.27 4.66 130.00 153.00 73 0.24 86.82 4.43 71.00 96.00 1 0.01 136.00   136.00 136.00
000745 1,757 5.85 141.23 4.05 129.00 160.00 1,757 5.87 87.04 4.57 71.00 103.00 267 2.61 134.82 4.23 125.00 147.00
000802 535 1.78 136.42 4.59 125.00 150.00 535 1.79 85.02 4.92 72.00 110.00 137 1.34 131.85 5.23 121.00 142.00
Sum 30,017 100.00 140.31 4.45 120.00 160.00 29,926 100.00 87.83 5.11 70.00 110.00 10,229 100.00 134.59 4.34 113.00 153.00

cattle - sim - ls - 1801