| Populacija: sim Model: 12 |
| VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
| Utjecaj | Broj nivoa |
|---|---|
| ef1a | 23 |
| ef2a | 9 |
| ef3a | 72 |
| ef4a | 7 |
| ef5a | 43 |
| idanima | 80,952 |
| cattle - sim - ls - 1801 |
| Populacija: sim Model: 12 |
| VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
| Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | |
| 3383 skupna ocj. mišićavost | 29,945 | 78.40 | 3.60 | 68.00 | 93.00 |
| cattle - sim - ls - 1801 |
| Populacija: sim Model: 12 |
| Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
| 3383 skupna ocj. mišićavost | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| 1997 | 1,225 | 4.09 | 78.21 | 4.65 | 68.00 | 89.00 |
| 1998 | 1,254 | 4.19 | 76.87 | 3.67 | 68.00 | 89.00 |
| 1999 | 1,755 | 5.86 | 76.76 | 3.22 | 68.00 | 89.00 |
| 2000 | 2,127 | 7.10 | 76.63 | 3.33 | 68.00 | 89.00 |
| 2001 | 1,407 | 4.70 | 76.86 | 3.43 | 68.00 | 89.00 |
| 2002 | 1,412 | 4.72 | 77.50 | 2.94 | 68.00 | 89.00 |
| 2003 | 1,288 | 4.30 | 78.28 | 3.09 | 68.00 | 89.00 |
| 2004 | 1,230 | 4.11 | 77.64 | 3.29 | 68.00 | 89.00 |
| 2005 | 500 | 1.67 | 78.01 | 3.58 | 68.00 | 89.00 |
| 2006 | 268 | 0.89 | 75.44 | 4.03 | 68.00 | 89.00 |
| 2007 | 363 | 1.21 | 76.56 | 3.84 | 68.00 | 89.00 |
| 2008 | 394 | 1.32 | 76.39 | 3.77 | 68.00 | 89.00 |
| 2009 | 122 | 0.41 | 71.44 | 1.48 | 68.00 | 77.00 |
| 2010 | 571 | 1.91 | 75.83 | 4.40 | 68.00 | 89.00 |
| 2011 | 858 | 2.87 | 77.49 | 3.78 | 68.00 | 89.00 |
| 2012 | 494 | 1.65 | 77.18 | 3.42 | 68.00 | 89.00 |
| 2013 | 1,410 | 4.71 | 80.03 | 2.81 | 71.00 | 88.00 |
| 2014 | 2,382 | 7.95 | 79.80 | 2.56 | 69.00 | 91.00 |
| 2015 | 3,193 | 10.66 | 79.55 | 2.98 | 68.00 | 91.00 |
| 2016 | 3,935 | 13.14 | 79.40 | 3.22 | 69.00 | 92.00 |
| 2017 | 3,314 | 11.07 | 79.87 | 3.21 | 69.00 | 93.00 |
| 2018 | 443 | 1.48 | 81.42 | 2.68 | 72.00 | 90.00 |
| Sum | 29,945 | 100.00 | 78.40 | 3.60 | 68.00 | 93.00 |
| cattle - sim - ls - 1801 |
| Populacija: sim Model: 12 |
| Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
| 3383 skupna ocj. mišićavost | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| Age at scoring | 108 | 0.36 | 77.63 | 3.33 | 71.00 | 83.00 |
| 22 | ||||||
| 23 | 237 | 0.79 | 77.79 | 3.55 | 68.00 | 88.00 |
| 24 | 611 | 2.04 | 78.09 | 3.38 | 68.00 | 89.00 |
| 25 | 1,041 | 3.48 | 77.87 | 3.47 | 68.00 | 89.00 |
| 26 | 1,900 | 6.34 | 78.03 | 3.51 | 68.00 | 89.00 |
| 27 | 2,483 | 8.29 | 78.05 | 3.43 | 68.00 | 91.00 |
| 28 | 3,032 | 10.13 | 78.04 | 3.51 | 68.00 | 92.00 |
| 29 | 3,072 | 10.26 | 78.17 | 3.63 | 68.00 | 93.00 |
| 30 | 3,060 | 10.22 | 78.21 | 3.66 | 68.00 | 90.00 |
| 31 | 2,655 | 8.87 | 78.28 | 3.56 | 68.00 | 92.00 |
| 32 | 2,384 | 7.96 | 78.76 | 3.60 | 68.00 | 91.00 |
| 33 | 2,060 | 6.88 | 78.57 | 3.54 | 68.00 | 89.00 |
| 34 | 1,687 | 5.63 | 78.91 | 3.59 | 68.00 | 92.00 |
| 35 | 1,346 | 4.49 | 78.83 | 3.67 | 68.00 | 91.00 |
| 36 | 1,096 | 3.66 | 78.93 | 3.59 | 68.00 | 91.00 |
| 37 | 797 | 2.66 | 78.91 | 3.73 | 68.00 | 92.00 |
| 38 | 596 | 1.99 | 78.94 | 3.69 | 68.00 | 90.00 |
| 39 | 488 | 1.63 | 78.91 | 3.75 | 68.00 | 92.00 |
| 40 | 379 | 1.27 | 79.35 | 3.64 | 68.00 | 89.00 |
| 41 | 252 | 0.84 | 79.35 | 3.54 | 69.00 | 89.00 |
| 42 | 260 | 0.87 | 79.05 | 3.84 | 68.00 | 88.00 |
| 43 | 181 | 0.60 | 78.93 | 3.67 | 70.00 | 89.00 |
| 44 | 220 | 0.73 | 79.09 | 3.67 | 68.00 | 90.00 |
| Age at calving | 2,258 | 7.54 | 79.16 | 3.09 | 68.00 | 90.00 |
| 1 | ||||||
| 2 | 4,432 | 14.80 | 78.37 | 3.31 | 68.00 | 90.00 |
| 3 | 5,569 | 18.60 | 77.92 | 3.54 | 68.00 | 91.00 |
| 4 | 5,527 | 18.46 | 78.00 | 3.60 | 68.00 | 92.00 |
| 5 | 4,622 | 15.43 | 77.97 | 3.72 | 68.00 | 93.00 |
| 6 | 3,404 | 11.37 | 78.37 | 3.70 | 68.00 | 91.00 |
| 7 | 1,831 | 6.11 | 79.21 | 3.53 | 68.00 | 92.00 |
| 8 | 1,192 | 3.98 | 79.75 | 3.48 | 68.00 | 91.00 |
| 9 | 1,110 | 3.71 | 80.41 | 3.77 | 68.00 | 92.00 |
| Season of scoring | 1,083 | 3.62 | 78.20 | 4.80 | 68.00 | 89.00 |
| 19974 | ||||||
| 19981 | 231 | 0.77 | 78.47 | 3.22 | 68.00 | 89.00 |
| 19982 | 257 | 0.86 | 78.45 | 3.22 | 68.00 | 89.00 |
| 19983 | 274 | 0.92 | 75.46 | 3.64 | 68.00 | 83.00 |
| 19984 | 535 | 1.79 | 76.34 | 3.65 | 68.00 | 89.00 |
| 19991 | 339 | 1.13 | 77.35 | 3.40 | 68.00 | 89.00 |
| 19992 | 533 | 1.78 | 77.59 | 3.06 | 68.00 | 89.00 |
| 19993 | 215 | 0.72 | 77.11 | 2.96 | 68.00 | 89.00 |
| 19994 | 582 | 1.94 | 76.07 | 2.95 | 68.00 | 89.00 |
| 20001 | 354 | 1.18 | 76.09 | 3.24 | 68.00 | 89.00 |
| 20002 | 520 | 1.74 | 75.92 | 3.25 | 68.00 | 89.00 |
| 20003 | 274 | 0.92 | 78.02 | 3.13 | 68.00 | 89.00 |
| 20004 | 985 | 3.29 | 76.48 | 3.37 | 68.00 | 89.00 |
| 20011 | 458 | 1.53 | 77.24 | 3.53 | 71.00 | 89.00 |
| 20012 | 578 | 1.93 | 76.24 | 3.40 | 68.00 | 89.00 |
| 20013 | 253 | 0.84 | 77.07 | 3.34 | 68.00 | 83.00 |
| 20014 | 247 | 0.82 | 77.53 | 3.06 | 71.00 | 89.00 |
| 20021 | 240 | 0.80 | 77.50 | 3.23 | 71.00 | 89.00 |
| 20022 | 436 | 1.46 | 77.61 | 2.91 | 68.00 | 89.00 |
| 20023 | 262 | 0.87 | 77.41 | 2.94 | 71.00 | 89.00 |
| 20024 | 364 | 1.22 | 77.45 | 3.06 | 68.00 | 83.00 |
| 20031 | 239 | 0.80 | 76.87 | 2.92 | 68.00 | 89.00 |
| 20032 | 208 | 0.69 | 78.51 | 3.01 | 71.00 | 89.00 |
| 20033 | 113 | 0.38 | 79.60 | 3.24 | 71.00 | 89.00 |
| 20034 | 766 | 2.56 | 78.41 | 2.84 | 71.00 | 89.00 |
| 20041 | 247 | 0.82 | 77.58 | 3.20 | 71.00 | 89.00 |
| 20042 | 228 | 0.76 | 78.26 | 2.98 | 71.00 | 89.00 |
| 20043 | 190 | 0.63 | 77.99 | 3.07 | 68.00 | 89.00 |
| 20044 | 527 | 1.76 | 76.69 | 3.29 | 68.00 | 89.00 |
| 20051 | 222 | 0.74 | 79.20 | 3.30 | 71.00 | 89.00 |
| 20052 | 109 | 0.36 | 78.60 | 2.93 | 68.00 | 89.00 |
| 20053 | 149 | 0.50 | 77.24 | 3.89 | 68.00 | 89.00 |
| 20054 | 122 | 0.41 | 78.35 | 3.97 | 68.00 | 89.00 |
| 20061 | 103 | 0.34 | 77.99 | 2.32 | 71.00 | 83.00 |
| 20062 | 222 | 0.74 | 74.95 | 4.13 | 68.00 | 89.00 |
| 20073 | 142 | 0.47 | 77.00 | 3.75 | 68.00 | 89.00 |
| 20074 | 157 | 0.52 | 76.69 | 4.19 | 68.00 | 89.00 |
| 20081 | 206 | 0.69 | 76.23 | 3.39 | 68.00 | 89.00 |
| 20082 | 253 | 0.84 | 76.25 | 3.88 | 68.00 | 89.00 |
| 20094 | 122 | 0.41 | 71.44 | 1.48 | 68.00 | 77.00 |
| 20101 | 1 | 0.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | |
| 20103 | 298 | 1.00 | 74.87 | 4.03 | 68.00 | 89.00 |
| 20104 | 254 | 0.85 | 77.13 | 4.55 | 68.00 | 89.00 |
| 20111 | 233 | 0.78 | 77.32 | 3.85 | 68.00 | 89.00 |
| 20112 | 241 | 0.80 | 78.06 | 4.23 | 68.00 | 89.00 |
| 20113 | 169 | 0.56 | 77.18 | 3.43 | 68.00 | 89.00 |
| 20114 | 178 | 0.59 | 76.70 | 3.27 | 68.00 | 89.00 |
| 20121 | 175 | 0.58 | 76.98 | 3.33 | 71.00 | 89.00 |
| 20122 | 251 | 0.84 | 76.58 | 3.56 | 68.00 | 89.00 |
| 20123 | 58 | 0.19 | 78.60 | 2.19 | 74.00 | 83.00 |
| 20124 | 65 | 0.22 | 79.40 | 3.42 | 72.00 | 89.00 |
| 20131 | 211 | 0.70 | 79.55 | 2.87 | 73.00 | 88.00 |
| 20132 | 551 | 1.84 | 80.29 | 3.10 | 71.00 | 88.00 |
| 20133 | 149 | 0.50 | 79.93 | 2.65 | 72.00 | 86.00 |
| 20134 | 417 | 1.39 | 80.14 | 2.37 | 73.00 | 88.00 |
| 20141 | 388 | 1.30 | 80.13 | 2.66 | 74.00 | 89.00 |
| 20142 | 645 | 2.15 | 80.09 | 2.71 | 72.00 | 91.00 |
| 20143 | 679 | 2.27 | 79.70 | 2.24 | 73.00 | 89.00 |
| 20144 | 639 | 2.13 | 79.29 | 2.58 | 69.00 | 87.00 |
| 20151 | 355 | 1.19 | 79.85 | 2.58 | 73.00 | 88.00 |
| 20152 | 648 | 2.16 | 79.65 | 2.78 | 70.00 | 88.00 |
| 20153 | 481 | 1.61 | 79.43 | 3.29 | 68.00 | 88.00 |
| 20154 | 1,341 | 4.48 | 79.40 | 2.78 | 70.00 | 91.00 |
| 20161 | 618 | 2.06 | 79.62 | 3.66 | 68.00 | 90.00 |
| 20162 | 506 | 1.69 | 80.46 | 2.61 | 72.00 | 92.00 |
| 20163 | 1,321 | 4.41 | 79.24 | 2.91 | 70.00 | 92.00 |
| 20164 | 1,459 | 4.87 | 79.26 | 3.21 | 69.00 | 88.00 |
| 20171 | 788 | 2.63 | 79.16 | 4.01 | 69.00 | 91.00 |
| 20172 | 1,412 | 4.72 | 79.91 | 3.17 | 70.00 | 93.00 |
| 20173 | 566 | 1.89 | 79.66 | 3.20 | 69.00 | 90.00 |
| 20174 | 739 | 2.47 | 80.07 | 2.95 | 70.00 | 89.00 |
| 20181 | 764 | 2.55 | 80.99 | 2.93 | 71.00 | 90.00 |
| Time after milking | 4,308 | 14.39 | 78.74 | 3.43 | 68.00 | 92.00 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3,561 | 11.89 | 78.61 | 3.62 | 68.00 | 93.00 |
| 3 | 5,037 | 16.82 | 78.12 | 3.61 | 68.00 | 90.00 |
| 4 | 3,441 | 11.49 | 78.58 | 3.62 | 68.00 | 92.00 |
| 5 | 8,289 | 27.68 | 77.75 | 3.72 | 68.00 | 92.00 |
| 6 | 2,439 | 8.14 | 78.78 | 3.27 | 68.00 | 92.00 |
| 7 | 2,870 | 9.58 | 79.45 | 3.22 | 68.00 | 91.00 |
| Classifier | 100 | 0.33 | 80.21 | 2.86 | 72.00 | 90.00 |
| 000000 | ||||||
| 000016 | 368 | 1.23 | 75.55 | 3.62 | 68.00 | 89.00 |
| 000055 | 2,664 | 8.90 | 76.48 | 2.78 | 68.00 | 89.00 |
| 000084 | 151 | 0.50 | 77.93 | 3.54 | 71.00 | 89.00 |
| 000089 | 155 | 0.52 | 83.48 | 5.27 | 71.00 | 89.00 |
| 000099 | 576 | 1.92 | 76.99 | 3.84 | 68.00 | 89.00 |
| 000101 | 214 | 0.71 | 77.43 | 3.35 | 71.00 | 87.00 |
| 000111 | 386 | 1.29 | 78.98 | 3.33 | 68.00 | 92.00 |
| 000113 | 50 | 0.17 | 82.46 | 2.49 | 73.00 | 87.00 |
| 000115 | 1,169 | 3.90 | 78.84 | 3.11 | 69.00 | 91.00 |
| 000117 | 159 | 0.53 | 75.58 | 2.23 | 68.00 | 80.00 |
| 000118 | 591 | 1.97 | 76.16 | 2.75 | 68.00 | 89.00 |
| 000125 | 81 | 0.27 | 78.81 | 3.34 | 71.00 | 89.00 |
| 000127 | 149 | 0.50 | 77.22 | 4.69 | 68.00 | 89.00 |
| 000134 | 1,243 | 4.15 | 74.65 | 3.15 | 68.00 | 89.00 |
| 000153 | 964 | 3.22 | 78.24 | 3.44 | 71.00 | 89.00 |
| 000167 | 141 | 0.47 | 74.79 | 3.86 | 68.00 | 83.00 |
| 000174 | 857 | 2.86 | 81.08 | 4.84 | 68.00 | 93.00 |
| 000176 | 63 | 0.21 | 75.86 | 2.92 | 68.00 | 80.00 |
| 000177 | 366 | 1.22 | 79.39 | 2.36 | 71.00 | 89.00 |
| 000191 | 89 | 0.30 | 77.62 | 1.43 | 73.00 | 81.00 |
| 000194 | 212 | 0.71 | 78.36 | 2.27 | 71.00 | 89.00 |
| 000195 | 443 | 1.48 | 76.35 | 3.49 | 68.00 | 89.00 |
| 000196 | 3,736 | 12.48 | 80.99 | 2.96 | 68.00 | 91.00 |
| 000205 | 155 | 0.52 | 76.75 | 4.06 | 71.00 | 85.00 |
| 000207 | 130 | 0.43 | 78.06 | 2.42 | 68.00 | 89.00 |
| 000211 | 2,353 | 7.86 | 79.29 | 2.31 | 71.00 | 89.00 |
| 000241 | 50 | 0.17 | 82.86 | 3.36 | 70.00 | 88.00 |
| 000268 | 44 | 0.15 | 80.86 | 3.37 | 75.00 | 88.00 |
| 000297 | 756 | 2.52 | 73.14 | 3.66 | 68.00 | 89.00 |
| 000298 | 210 | 0.70 | 77.83 | 4.00 | 68.00 | 89.00 |
| 000306 | 432 | 1.44 | 78.66 | 2.20 | 74.00 | 83.00 |
| 000309 | 126 | 0.42 | 78.91 | 4.94 | 68.00 | 91.00 |
| 000311 | 243 | 0.81 | 76.75 | 4.64 | 68.00 | 89.00 |
| 000317 | 191 | 0.64 | 82.14 | 2.64 | 75.00 | 90.00 |
| 000333 | 211 | 0.70 | 79.77 | 2.80 | 74.00 | 89.00 |
| 000409 | 97 | 0.32 | 77.87 | 3.03 | 71.00 | 83.00 |
| 000410 | 853 | 2.85 | 79.49 | 2.23 | 72.00 | 86.00 |
| 000422 | 606 | 2.02 | 78.82 | 5.06 | 69.00 | 89.00 |
| 000502 | 6,198 | 20.70 | 78.21 | 2.54 | 68.00 | 91.00 |
| 000554 | 73 | 0.24 | 78.16 | 4.08 | 70.00 | 88.00 |
| 000745 | 1,755 | 5.86 | 79.71 | 2.49 | 68.00 | 89.00 |
| 000802 | 535 | 1.79 | 79.01 | 2.82 | 71.00 | 86.00 |
| Sum | 29,945 | 100.00 | 78.40 | 3.60 | 68.00 | 93.00 |
| cattle - sim - ls - 1801 |