| Populacija: sim Model: 11 |
| VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
| Utjecaj | Broj nivoa |
|---|---|
| ef1a | 23 |
| ef2a | 9 |
| ef3a | 70 |
| ef4a | 7 |
| ef5a | 39 |
| idanima | 80,952 |
| cattle - sim - ls - 1801 |
| Populacija: sim Model: 11 |
| VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
| Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | |
| H_3386 čistoća vimena | 27,670 | 8.54 | 1.37 | -5.05 | 9.44 |
| cattle - sim - ls - 1801 |
| Populacija: sim Model: 11 |
| Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
| H_3386 čistoća vimena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| 1997 | 25 | 0.09 | 8.16 | 1.62 | 3.00 | 9.44 |
| 1998 | 1,231 | 4.45 | 8.30 | 1.47 | -0.58 | 9.44 |
| 1999 | 1,738 | 6.28 | 8.45 | 1.25 | -2.24 | 9.21 |
| 2000 | 2,100 | 7.59 | 8.36 | 1.38 | -0.87 | 9.21 |
| 2001 | 1,401 | 5.06 | 8.35 | 1.31 | 0.38 | 9.21 |
| 2002 | 1,335 | 4.82 | 8.21 | 1.37 | -0.66 | 9.21 |
| 2003 | 1,270 | 4.59 | 8.19 | 1.44 | 0.63 | 9.16 |
| 2004 | 1,201 | 4.34 | 8.29 | 1.39 | -0.92 | 9.19 |
| 2005 | 496 | 1.79 | 8.18 | 1.56 | 1.06 | 9.12 |
| 2006 | 267 | 0.96 | 8.02 | 1.67 | 2.96 | 9.19 |
| 2007 | 360 | 1.30 | 8.02 | 1.76 | -0.41 | 9.19 |
| 2008 | 373 | 1.35 | 8.17 | 1.55 | 0.63 | 9.19 |
| 2010 | 347 | 1.25 | 8.35 | 1.76 | -0.55 | 9.23 |
| 2011 | 858 | 3.10 | 8.45 | 1.79 | -3.01 | 9.23 |
| 2012 | 489 | 1.77 | 8.48 | 1.70 | -5.05 | 9.23 |
| 2013 | 1,402 | 5.07 | 8.77 | 1.24 | -0.41 | 9.23 |
| 2014 | 2,346 | 8.48 | 8.72 | 1.28 | -5.05 | 9.23 |
| 2015 | 3,168 | 11.45 | 8.75 | 1.31 | -4.25 | 9.23 |
| 2016 | 3,814 | 13.78 | 8.75 | 1.27 | -5.05 | 9.23 |
| 2017 | 3,196 | 11.55 | 8.81 | 1.06 | -1.93 | 9.23 |
| 2018 | 253 | 0.91 | 8.24 | 1.66 | 1.93 | 9.18 |
| Sum | 27,670 | 100.00 | 8.54 | 1.37 | -5.05 | 9.44 |
| cattle - sim - ls - 1801 |
| Populacija: sim Model: 11 |
| Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
| H_3386 čistoća vimena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| Age at scoring | 106 | 0.38 | 8.38 | 1.44 | 1.07 | 9.23 |
| 22 | ||||||
| 23 | 223 | 0.81 | 8.44 | 1.42 | 1.07 | 9.23 |
| 24 | 559 | 2.02 | 8.31 | 1.59 | -1.93 | 9.23 |
| 25 | 967 | 3.49 | 8.44 | 1.39 | -0.55 | 9.44 |
| 26 | 1,735 | 6.27 | 8.42 | 1.39 | -1.02 | 9.44 |
| 27 | 2,283 | 8.25 | 8.48 | 1.34 | -0.97 | 9.44 |
| 28 | 2,796 | 10.10 | 8.51 | 1.36 | -4.25 | 9.44 |
| 29 | 2,825 | 10.21 | 8.51 | 1.34 | -5.05 | 9.23 |
| 30 | 2,824 | 10.21 | 8.51 | 1.39 | -5.05 | 9.44 |
| 31 | 2,401 | 8.68 | 8.47 | 1.51 | -5.05 | 9.23 |
| 32 | 2,205 | 7.97 | 8.54 | 1.41 | -0.97 | 9.23 |
| 33 | 1,885 | 6.81 | 8.62 | 1.36 | -2.33 | 9.44 |
| 34 | 1,569 | 5.67 | 8.63 | 1.28 | -2.33 | 9.44 |
| 35 | 1,261 | 4.56 | 8.65 | 1.29 | -0.92 | 9.23 |
| 36 | 1,022 | 3.69 | 8.57 | 1.40 | -0.97 | 9.23 |
| 37 | 761 | 2.75 | 8.68 | 1.30 | -2.24 | 9.23 |
| 38 | 552 | 1.99 | 8.66 | 1.31 | -0.97 | 9.23 |
| 39 | 458 | 1.66 | 8.67 | 1.21 | 1.07 | 9.23 |
| 40 | 360 | 1.30 | 8.73 | 1.22 | -0.97 | 9.23 |
| 41 | 245 | 0.89 | 8.62 | 1.32 | -0.41 | 9.23 |
| 42 | 249 | 0.90 | 8.77 | 1.16 | 1.47 | 9.23 |
| 43 | 169 | 0.61 | 8.67 | 1.20 | 1.47 | 9.23 |
| 44 | 215 | 0.78 | 8.73 | 1.11 | 1.07 | 9.23 |
| Age at calving | 2,184 | 7.89 | 8.58 | 1.42 | -5.05 | 9.23 |
| 1 | ||||||
| 2 | 4,193 | 15.15 | 8.53 | 1.39 | -2.24 | 9.23 |
| 3 | 5,137 | 18.57 | 8.48 | 1.36 | -3.01 | 9.44 |
| 4 | 5,063 | 18.30 | 8.51 | 1.36 | -5.05 | 9.44 |
| 5 | 4,169 | 15.07 | 8.49 | 1.41 | -5.05 | 9.44 |
| 6 | 3,104 | 11.22 | 8.56 | 1.40 | -5.05 | 9.44 |
| 7 | 1,683 | 6.08 | 8.64 | 1.27 | -3.01 | 9.23 |
| 8 | 1,099 | 3.97 | 8.61 | 1.32 | -0.97 | 9.23 |
| 9 | 1,038 | 3.75 | 8.69 | 1.25 | -0.41 | 9.23 |
| Season of scoring | 22 | 0.08 | 8.09 | 1.70 | 3.00 | 9.44 |
| 19974 | ||||||
| 19981 | 89 | 0.32 | 8.50 | 1.06 | 3.06 | 9.21 |
| 19982 | 252 | 0.91 | 8.30 | 1.54 | -0.58 | 9.21 |
| 19983 | 272 | 0.98 | 8.24 | 1.44 | 0.63 | 9.44 |
| 19984 | 522 | 1.89 | 8.24 | 1.54 | -0.58 | 9.44 |
| 19991 | 338 | 1.22 | 8.42 | 1.37 | 0.38 | 9.21 |
| 19992 | 527 | 1.90 | 8.49 | 1.22 | -2.24 | 9.21 |
| 19993 | 214 | 0.77 | 8.38 | 1.15 | 4.08 | 9.21 |
| 19994 | 575 | 2.08 | 8.47 | 1.21 | 0.63 | 9.21 |
| 20001 | 350 | 1.26 | 8.43 | 1.39 | 0.38 | 9.21 |
| 20002 | 513 | 1.85 | 8.44 | 1.31 | -0.58 | 9.16 |
| 20003 | 273 | 0.99 | 8.44 | 1.49 | -0.87 | 9.21 |
| 20004 | 968 | 3.50 | 8.30 | 1.41 | -0.87 | 9.21 |
| 20011 | 456 | 1.65 | 8.39 | 1.38 | 0.38 | 9.21 |
| 20012 | 575 | 2.08 | 8.30 | 1.33 | 2.03 | 9.21 |
| 20013 | 252 | 0.91 | 8.44 | 1.23 | 0.98 | 9.16 |
| 20014 | 247 | 0.89 | 8.31 | 1.20 | 1.77 | 9.16 |
| 20021 | 230 | 0.83 | 8.25 | 1.27 | -0.66 | 9.21 |
| 20022 | 420 | 1.52 | 8.16 | 1.45 | 0.38 | 9.16 |
| 20023 | 246 | 0.89 | 8.42 | 1.14 | -0.66 | 9.16 |
| 20024 | 334 | 1.21 | 8.12 | 1.47 | 1.51 | 9.19 |
| 20031 | 230 | 0.83 | 8.26 | 1.16 | 3.09 | 9.12 |
| 20032 | 205 | 0.74 | 8.31 | 1.45 | 2.03 | 9.16 |
| 20033 | 112 | 0.40 | 8.32 | 1.23 | 3.23 | 9.16 |
| 20034 | 757 | 2.74 | 8.15 | 1.47 | 0.63 | 9.16 |
| 20041 | 246 | 0.89 | 8.28 | 1.36 | 2.03 | 9.12 |
| 20042 | 226 | 0.82 | 8.42 | 1.34 | 0.38 | 9.12 |
| 20043 | 184 | 0.66 | 8.30 | 1.60 | -0.92 | 9.11 |
| 20044 | 508 | 1.84 | 8.36 | 1.32 | 0.38 | 9.19 |
| 20051 | 220 | 0.80 | 7.68 | 1.53 | 0.98 | 9.12 |
| 20052 | 108 | 0.39 | 8.12 | 1.72 | 1.89 | 9.11 |
| 20053 | 147 | 0.53 | 8.27 | 1.42 | 2.96 | 9.11 |
| 20054 | 120 | 0.43 | 8.38 | 1.30 | 2.96 | 9.12 |
| 20061 | 104 | 0.38 | 7.87 | 2.06 | 1.06 | 9.12 |
| 20062 | 221 | 0.80 | 8.11 | 1.50 | 2.96 | 9.19 |
| 20073 | 142 | 0.51 | 7.87 | 2.00 | -0.41 | 9.19 |
| 20074 | 154 | 0.56 | 8.17 | 1.60 | 0.38 | 9.12 |
| 20081 | 206 | 0.74 | 8.17 | 1.27 | 1.51 | 9.19 |
| 20082 | 232 | 0.84 | 8.13 | 1.76 | 0.63 | 9.19 |
| 20103 | 149 | 0.54 | 8.22 | 1.85 | -0.55 | 9.23 |
| 20104 | 196 | 0.71 | 8.44 | 1.69 | -0.55 | 9.23 |
| 20111 | 219 | 0.79 | 8.10 | 2.18 | -0.97 | 9.23 |
| 20112 | 241 | 0.87 | 8.38 | 1.87 | -3.01 | 9.23 |
| 20113 | 169 | 0.61 | 8.64 | 1.56 | -0.41 | 9.23 |
| 20114 | 176 | 0.64 | 8.70 | 1.36 | 1.07 | 9.23 |
| 20121 | 174 | 0.63 | 8.39 | 2.18 | -5.05 | 9.23 |
| 20122 | 247 | 0.89 | 8.54 | 1.40 | -0.41 | 9.23 |
| 20123 | 58 | 0.21 | 8.66 | 1.04 | 3.43 | 9.19 |
| 20124 | 65 | 0.23 | 8.56 | 1.43 | 1.07 | 9.23 |
| 20131 | 210 | 0.76 | 8.80 | 1.27 | -0.41 | 9.23 |
| 20132 | 548 | 1.98 | 8.75 | 1.38 | -0.41 | 9.23 |
| 20133 | 145 | 0.52 | 8.90 | 0.97 | 1.07 | 9.23 |
| 20134 | 417 | 1.51 | 8.74 | 1.19 | -0.41 | 9.23 |
| 20141 | 386 | 1.40 | 8.63 | 1.33 | -0.97 | 9.23 |
| 20142 | 624 | 2.26 | 8.83 | 1.02 | -2.33 | 9.23 |
| 20143 | 674 | 2.44 | 8.66 | 1.32 | -0.41 | 9.23 |
| 20144 | 632 | 2.28 | 8.72 | 1.39 | -5.05 | 9.23 |
| 20151 | 353 | 1.28 | 8.79 | 1.17 | -0.41 | 9.23 |
| 20152 | 641 | 2.32 | 8.76 | 1.47 | -4.25 | 9.23 |
| 20153 | 476 | 1.72 | 8.69 | 1.51 | -1.02 | 9.23 |
| 20154 | 1,331 | 4.81 | 8.78 | 1.22 | -0.97 | 9.23 |
| 20161 | 616 | 2.23 | 8.67 | 1.23 | -1.02 | 9.23 |
| 20162 | 504 | 1.82 | 8.72 | 1.40 | -0.55 | 9.23 |
| 20163 | 1,247 | 4.51 | 8.76 | 1.33 | -2.33 | 9.23 |
| 20164 | 1,434 | 5.18 | 8.78 | 1.20 | -5.05 | 9.23 |
| 20171 | 765 | 2.76 | 8.70 | 1.26 | -0.41 | 9.23 |
| 20172 | 1,407 | 5.08 | 8.89 | 1.02 | -0.97 | 9.23 |
| 20173 | 566 | 2.05 | 8.97 | 0.74 | 1.07 | 9.23 |
| 20174 | 643 | 2.32 | 8.69 | 1.10 | -1.93 | 9.23 |
| 20181 | 560 | 2.02 | 8.39 | 1.45 | 1.93 | 9.18 |
| Time after milking | 4,009 | 14.49 | 8.63 | 1.36 | -4.25 | 9.44 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3,298 | 11.92 | 8.56 | 1.38 | -5.05 | 9.44 |
| 3 | 4,569 | 16.51 | 8.47 | 1.37 | -5.05 | 9.23 |
| 4 | 3,151 | 11.39 | 8.65 | 1.27 | -5.05 | 9.23 |
| 5 | 7,465 | 26.98 | 8.40 | 1.39 | -3.01 | 9.44 |
| 6 | 2,378 | 8.59 | 8.58 | 1.35 | -0.66 | 9.23 |
| 7 | 2,800 | 10.12 | 8.67 | 1.40 | -5.05 | 9.23 |
| Classifier | 115 | 0.42 | 8.59 | 1.33 | 1.47 | 9.03 |
| 000000 | ||||||
| 000016 | 346 | 1.25 | 8.08 | 1.33 | 3.50 | 8.77 |
| 000055 | 2,438 | 8.81 | 8.43 | 1.33 | -0.58 | 9.12 |
| 000084 | 94 | 0.34 | 8.01 | 1.33 | 3.83 | 8.70 |
| 000099 | 569 | 2.06 | 8.59 | 1.33 | 0.98 | 9.06 |
| 000101 | 209 | 0.76 | 8.05 | 1.34 | 3.23 | 8.81 |
| 000111 | 344 | 1.24 | 7.09 | 1.33 | 4.58 | 7.88 |
| 000113 | 50 | 0.18 | 8.00 | 1.33 | 4.68 | 8.55 |
| 000115 | 1,166 | 4.21 | 8.27 | 1.33 | 2.96 | 8.80 |
| 000117 | 151 | 0.55 | 8.09 | 1.34 | 2.27 | 8.84 |
| 000118 | 519 | 1.88 | 8.51 | 1.33 | -2.24 | 9.21 |
| 000127 | 15 | 0.05 | 8.60 | 1.33 | 5.23 | 9.44 |
| 000134 | 1,167 | 4.22 | 8.28 | 1.33 | 1.77 | 9.03 |
| 000153 | 906 | 3.27 | 8.32 | 1.33 | 2.03 | 9.00 |
| 000174 | 737 | 2.66 | 8.68 | 1.33 | -1.02 | 9.14 |
| 000176 | 1 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 000177 | 361 | 1.30 | 8.57 | 1.33 | -0.92 | 9.11 |
| 000191 | 75 | 0.27 | 8.36 | 1.33 | 3.96 | 8.80 |
| 000194 | 212 | 0.77 | 8.60 | 1.33 | -0.66 | 9.16 |
| 000195 | 395 | 1.43 | 8.41 | 1.33 | 1.53 | 9.16 |
| 000196 | 3,697 | 13.36 | 8.80 | 1.33 | -4.25 | 9.19 |
| 000205 | 149 | 0.54 | 7.97 | 1.33 | 2.75 | 8.87 |
| 000211 | 2,350 | 8.49 | 8.56 | 1.33 | -0.87 | 9.11 |
| 000241 | 26 | 0.09 | 8.46 | 1.33 | 3.33 | 8.89 |
| 000268 | 12 | 0.04 | 7.42 | 1.33 | 4.26 | 8.88 |
| 000297 | 421 | 1.52 | 8.17 | 1.33 | 2.71 | 8.80 |
| 000298 | 182 | 0.66 | 7.08 | 1.33 | 4.25 | 7.97 |
| 000306 | 432 | 1.56 | 8.26 | 1.33 | 1.89 | 9.01 |
| 000309 | 126 | 0.46 | 8.52 | 1.33 | 0.20 | 9.05 |
| 000311 | 192 | 0.69 | 8.11 | 1.33 | 3.85 | 9.03 |
| 000317 | 26 | 0.09 | 4.54 | 1.33 | 3.02 | 6.46 |
| 000333 | 208 | 0.75 | 8.22 | 1.33 | 1.06 | 9.12 |
| 000409 | 90 | 0.33 | 8.39 | 1.33 | 3.11 | 9.12 |
| 000410 | 826 | 2.99 | 8.61 | 1.33 | 1.93 | 9.18 |
| 000422 | 588 | 2.13 | 8.52 | 1.33 | -0.67 | 9.11 |
| 000502 | 6,132 | 22.16 | 8.77 | 1.33 | -5.05 | 9.23 |
| 000554 | 72 | 0.26 | 8.67 | 1.33 | 2.31 | 9.12 |
| 000745 | 1,737 | 6.28 | 8.67 | 1.33 | -1.93 | 9.13 |
| 000802 | 534 | 1.93 | 8.54 | 1.33 | 1.51 | 9.12 |
| Sum | 27,670 | 100.00 | 8.54 | 1.37 | -5.05 | 9.44 |
| cattle - sim - ls - 1801 |