Populacija: hol Model: 1
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne)

Utjecaj Broj nivoa
idanima 274,782
penva 416,466
hyeara 31,994
scalva 55
regiona 16
paritya 7

cattle - hol - td - 1801



Populacija: hol Model: 1
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli

Var. i kovar. Opisna statistika
N Mean Std Min Max
dnevna kol. mlijeka 3,450,818 22.96 8.87 3.00 50.00
dnevna kol. masti 3,320,148 0.92 0.39 0.05 3.47
dnevna kol. bjelan. 3,376,421 0.77 0.28 0.06 2.62
age1 3,481,488 0.00 2.00 -8.50 10.50
dim 3,481,488 177.07 105.16 5.00 400.00

cattle - hol - td - 1801



Populacija: hol Model: 1
Fenotip - opisna statistika svojstava po datumu kontrole

  dnevna kol. mlijeka dnevna kol. masti dnevna kol. bjelan.
N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max
2004 27,209 0.79 20.72 7.71 3.00 50.00 24,975 0.75 0.82 0.33 0.08 3.29 25,470 0.75 0.67 0.24 0.09 2.13
2005 137,054 3.97 20.91 7.67 3.00 50.00 128,302 3.86 0.84 0.32 0.05 3.27 130,634 3.87 0.69 0.24 0.08 2.40
2006 213,425 6.18 21.23 7.97 3.00 49.95 202,420 6.10 0.84 0.34 0.06 3.34 207,188 6.14 0.70 0.25 0.09 2.20
2007 249,939 7.24 21.46 8.14 3.00 50.00 234,907 7.08 0.87 0.36 0.06 3.39 240,846 7.13 0.72 0.26 0.08 2.62
2008 282,553 8.19 21.28 8.17 3.00 50.00 265,181 7.99 0.86 0.36 0.06 3.46 271,699 8.05 0.71 0.26 0.08 2.52
2009 308,339 8.94 22.04 8.11 3.00 49.99 289,748 8.73 0.88 0.36 0.06 3.35 296,792 8.79 0.74 0.26 0.08 2.22
2010 258,100 7.48 22.21 8.40 3.00 50.00 243,563 7.34 0.90 0.38 0.05 3.37 248,542 7.36 0.74 0.26 0.06 2.35
2011 286,912 8.31 22.82 8.72 3.00 50.00 273,022 8.22 0.92 0.39 0.05 3.32 278,053 8.24 0.76 0.27 0.07 2.24
2012 314,022 9.10 22.56 8.81 3.00 50.00 300,860 9.06 0.90 0.38 0.06 3.43 305,698 9.05 0.75 0.28 0.07 2.60
2013 293,877 8.52 23.12 9.21 3.00 50.00 287,050 8.65 0.93 0.41 0.05 3.46 292,141 8.65 0.77 0.29 0.08 2.29
2014 279,017 8.09 23.88 9.09 3.00 50.00 276,775 8.34 0.95 0.40 0.06 3.47 279,013 8.26 0.79 0.28 0.06 2.25
2015 276,318 8.01 24.61 9.43 3.00 50.00 274,418 8.27 0.98 0.42 0.05 3.46 276,310 8.18 0.82 0.30 0.08 2.44
2016 261,323 7.57 25.16 9.54 3.00 50.00 259,025 7.80 1.02 0.43 0.05 3.45 261,312 7.74 0.84 0.31 0.07 2.41
2017 244,536 7.09 26.18 9.49 3.00 50.00 241,895 7.29 1.05 0.43 0.07 3.41 244,529 7.24 0.88 0.30 0.08 2.51
2018 18,194 0.53 27.30 9.54 3.00 50.00 18,007 0.54 1.14 0.45 0.05 3.27 18,194 0.54 0.93 0.30 0.09 2.17
Sum 3,450,818 100.00 22.96 8.87 3.00 50.00 3,320,148 100.00 0.92 0.39 0.05 3.47 3,376,421 100.00 0.77 0.28 0.06 2.62

cattle - hol - td - 1801



Populacija: hol Model: 1
Analiza utjecaja : parity_7 region scalv

  dnevna kol. mlijeka dnevna kol. masti dnevna kol. bjelan.
N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max
parity_7 1,307,944 37.90 22.02 7.53 3.00 50.00 1,256,730 37.85 0.88 0.33 0.05 3.29 1,276,709 37.81 0.74 0.24 0.06 2.44
1
2 934,577 27.08 23.98 9.53 3.00 50.00 899,256 27.08 0.97 0.42 0.05 3.43 914,693 27.09 0.81 0.30 0.07 2.62
3 585,393 16.96 24.00 9.72 3.00 50.00 563,818 16.98 0.97 0.44 0.05 3.46 573,887 17.00 0.80 0.30 0.06 2.60
4 319,810 9.27 23.25 9.59 3.00 50.00 307,985 9.28 0.94 0.43 0.05 3.47 313,571 9.29 0.77 0.30 0.08 2.52
5 165,018 4.78 22.32 9.25 3.00 50.00 158,962 4.79 0.90 0.41 0.05 3.46 161,835 4.79 0.74 0.29 0.07 2.24
6 78,454 2.27 21.34 8.84 3.00 50.00 75,795 2.28 0.85 0.39 0.06 3.47 77,095 2.28 0.70 0.28 0.08 2.40
7 59,622 1.73 19.71 8.20 3.00 50.00 57,602 1.73 0.78 0.36 0.06 3.27 58,631 1.74 0.64 0.26 0.08 2.03
region 208,297 6.04 21.41 8.30 3.00 50.00 202,494 6.10 0.88 0.37 0.07 3.39 205,161 6.08 0.71 0.27 0.07 2.41
1
2 33,363 0.97 20.71 7.96 3.00 49.90 32,132 0.97 0.84 0.34 0.06 3.10 32,469 0.96 0.69 0.26 0.09 2.04
3 103,743 3.01 19.17 7.09 3.00 49.95 99,378 2.99 0.78 0.33 0.07 3.34 101,887 3.02 0.64 0.23 0.10 2.14
4 97,425 2.82 21.90 8.66 3.00 50.00 93,291 2.81 0.83 0.33 0.06 3.32 94,802 2.81 0.71 0.28 0.08 2.44
5 85,103 2.47 19.33 7.02 3.00 50.00 82,649 2.49 0.80 0.32 0.06 3.01 83,832 2.48 0.63 0.22 0.08 2.06
6 274,260 7.95 19.59 7.28 3.00 50.00 266,567 8.03 0.82 0.33 0.07 3.16 269,723 7.99 0.65 0.23 0.07 2.46
7 399,369 11.57 20.71 7.72 3.00 50.00 386,501 11.64 0.87 0.36 0.07 3.39 391,630 11.60 0.70 0.25 0.08 2.35
9 14,609 0.42 19.30 7.15 3.10 50.00 14,204 0.43 0.76 0.29 0.10 2.62 14,358 0.43 0.64 0.23 0.10 1.61
10 71,749 2.08 19.45 7.71 3.00 50.00 69,078 2.08 0.80 0.36 0.07 3.40 69,854 2.07 0.64 0.24 0.08 1.84
11 36,082 1.05 19.67 6.95 3.00 49.22 34,542 1.04 0.79 0.31 0.06 2.90 34,989 1.04 0.66 0.23 0.10 1.82
12 82,302 2.38 18.88 7.40 3.00 50.00 79,771 2.40 0.75 0.31 0.07 3.11 80,737 2.39 0.63 0.24 0.08 1.91
14 1,250,880 36.25 25.86 9.21 3.00 50.00 1,202,927 36.23 1.03 0.42 0.05 3.47 1,226,088 36.31 0.87 0.29 0.07 2.62
16 476,316 13.80 23.44 8.95 3.00 50.00 454,907 13.70 0.94 0.40 0.05 3.39 462,867 13.71 0.78 0.28 0.06 2.52
17 119,256 3.46 23.36 8.46 3.00 50.00 111,136 3.35 0.85 0.33 0.06 3.35 114,617 3.39 0.76 0.26 0.06 1.94
18 47,419 1.37 26.23 9.35 3.00 50.00 45,607 1.37 0.97 0.36 0.06 3.43 46,143 1.37 0.87 0.28 0.07 2.37
20 150,645 4.37 21.18 7.71 3.00 50.00 144,964 4.37 0.88 0.36 0.08 3.39 147,264 4.36 0.71 0.24 0.08 2.28
scalv 12,201 0.35 17.47 6.87 3.00 50.00 11,296 0.34 0.71 0.28 0.07 2.69 11,454 0.34 0.59 0.21 0.09 1.98
2004_02
2004_03 21,953 0.64 19.09 7.15 3.00 50.00 20,969 0.63 0.78 0.30 0.07 3.25 21,309 0.63 0.64 0.23 0.09 2.13
2004_04 29,047 0.84 20.65 7.58 3.00 50.00 27,468 0.83 0.83 0.32 0.09 3.29 27,904 0.83 0.69 0.24 0.08 2.40
2005_01 50,553 1.46 20.44 7.75 3.00 50.00 47,402 1.43 0.83 0.33 0.06 3.09 48,204 1.43 0.68 0.24 0.09 2.11
2005_02 35,242 1.02 20.07 7.55 3.00 50.00 33,034 0.99 0.80 0.31 0.07 2.87 33,562 0.99 0.67 0.24 0.10 2.08
2005_03 45,453 1.32 19.87 7.26 3.00 50.00 42,680 1.29 0.77 0.29 0.05 2.93 43,523 1.29 0.67 0.23 0.08 1.84
2005_04 52,393 1.52 21.37 7.86 3.00 49.85 49,506 1.49 0.84 0.33 0.06 3.06 50,707 1.50 0.71 0.25 0.09 2.20
2006_01 56,986 1.65 21.66 8.35 3.00 49.94 53,859 1.62 0.87 0.36 0.06 3.32 55,096 1.63 0.72 0.26 0.09 2.05
2006_02 46,784 1.36 20.63 7.70 3.00 49.95 44,250 1.33 0.84 0.33 0.07 3.34 45,278 1.34 0.69 0.24 0.09 1.92
2006_03 62,605 1.81 20.51 7.35 3.00 49.85 59,483 1.79 0.83 0.32 0.06 3.21 60,623 1.80 0.69 0.24 0.09 1.87
2006_04 68,618 1.99 21.67 8.11 3.00 50.00 64,243 1.93 0.87 0.35 0.06 3.21 65,853 1.95 0.73 0.26 0.09 2.62
2007_01 62,446 1.81 21.86 8.63 3.00 50.00 58,603 1.77 0.88 0.37 0.08 3.39 60,185 1.78 0.73 0.27 0.09 2.21
2007_02 52,613 1.52 20.69 7.98 3.00 49.99 49,587 1.49 0.85 0.34 0.07 3.39 50,753 1.50 0.69 0.25 0.08 1.98
2007_03 76,179 2.21 20.61 7.76 3.00 50.00 72,067 2.17 0.85 0.34 0.07 3.34 73,694 2.18 0.70 0.25 0.09 2.10
2007_04 74,664 2.16 21.80 8.22 3.00 50.00 69,908 2.11 0.89 0.38 0.06 3.29 71,852 2.13 0.73 0.27 0.08 2.28
2008_01 73,188 2.12 21.75 8.52 3.00 50.00 68,416 2.06 0.87 0.38 0.06 3.39 70,364 2.08 0.72 0.26 0.09 2.46
2008_02 55,665 1.61 20.66 7.86 3.00 49.85 52,386 1.58 0.83 0.34 0.06 3.24 53,599 1.59 0.69 0.24 0.09 2.45
2008_03 75,869 2.20 21.15 7.77 3.00 49.93 71,945 2.17 0.85 0.34 0.07 3.46 73,358 2.17 0.72 0.25 0.08 2.52
2008_04 82,140 2.38 22.40 8.15 3.00 49.99 77,216 2.33 0.89 0.36 0.07 3.36 79,123 2.34 0.76 0.26 0.08 2.23
2009_01 82,833 2.40 22.50 8.32 3.00 49.99 77,499 2.33 0.90 0.37 0.06 3.35 79,587 2.36 0.75 0.26 0.08 2.18
2009_02 65,195 1.89 21.66 7.90 3.00 49.94 61,065 1.84 0.87 0.35 0.07 3.29 62,618 1.85 0.72 0.25 0.08 2.17
2009_03 76,855 2.23 21.82 7.91 3.00 49.85 72,055 2.17 0.88 0.35 0.09 3.32 73,523 2.18 0.73 0.26 0.10 2.06
2009_04 71,586 2.07 22.71 8.51 3.00 50.00 67,694 2.04 0.92 0.39 0.07 3.26 69,162 2.05 0.76 0.27 0.09 2.24
2010_01 65,101 1.89 23.00 8.77 3.00 50.00 61,467 1.85 0.93 0.40 0.05 3.37 62,988 1.87 0.76 0.27 0.07 2.06
2010_02 54,560 1.58 22.08 8.38 3.00 50.00 51,516 1.55 0.89 0.37 0.08 3.21 52,596 1.56 0.73 0.26 0.09 2.35
2010_03 67,718 1.96 21.50 7.92 3.00 50.00 64,387 1.94 0.87 0.35 0.07 3.09 65,349 1.94 0.73 0.26 0.06 2.11
2010_04 71,882 2.08 22.63 8.60 3.00 50.00 68,234 2.06 0.91 0.39 0.05 3.19 69,301 2.05 0.76 0.27 0.09 2.23
2011_01 72,369 2.10 23.04 8.94 3.00 50.00 68,854 2.07 0.93 0.40 0.06 3.32 70,066 2.08 0.77 0.28 0.08 2.24
2011_02 61,177 1.77 22.22 8.38 3.00 50.00 57,734 1.74 0.90 0.37 0.06 3.32 58,957 1.75 0.74 0.26 0.07 1.90
2011_03 89,622 2.60 22.75 8.58 3.00 50.00 85,549 2.58 0.91 0.37 0.06 3.29 86,853 2.57 0.76 0.28 0.07 2.18
2011_04 87,822 2.54 23.30 8.95 3.00 50.00 83,917 2.53 0.94 0.40 0.07 3.31 85,437 2.53 0.78 0.29 0.08 2.37
2012_01 82,421 2.39 22.63 9.10 3.00 50.00 78,672 2.37 0.90 0.40 0.06 3.32 80,193 2.38 0.75 0.28 0.08 2.60
2012_02 61,120 1.77 21.71 8.71 3.00 49.90 58,914 1.77 0.87 0.37 0.07 3.43 59,968 1.78 0.72 0.27 0.07 2.44
2012_03 78,334 2.27 21.98 8.61 3.00 50.00 76,172 2.29 0.88 0.37 0.06 3.12 77,220 2.29 0.74 0.28 0.08 2.39
2012_04 80,891 2.34 23.52 9.23 3.00 50.00 78,795 2.37 0.95 0.41 0.06 3.41 80,098 2.37 0.78 0.30 0.09 2.10
2013_01 79,620 2.31 23.64 9.39 3.00 50.00 77,592 2.34 0.95 0.42 0.06 3.46 79,167 2.34 0.78 0.29 0.08 2.07
2013_02 54,447 1.58 22.90 8.97 3.00 50.00 53,347 1.61 0.92 0.39 0.08 3.31 54,286 1.61 0.76 0.28 0.09 2.10
2013_03 72,640 2.11 23.23 8.80 3.00 50.00 71,735 2.16 0.93 0.39 0.05 3.37 72,622 2.15 0.78 0.28 0.08 2.16
2013_04 75,071 2.18 24.46 9.32 3.00 50.00 74,249 2.24 0.98 0.42 0.07 3.36 75,064 2.22 0.81 0.30 0.08 2.29
2014_01 76,683 2.22 24.49 9.13 3.00 50.00 75,989 2.29 0.98 0.41 0.07 3.45 76,681 2.27 0.81 0.28 0.08 2.00
2014_02 54,826 1.59 23.54 8.96 3.00 50.00 54,402 1.64 0.94 0.39 0.06 3.38 54,826 1.62 0.78 0.28 0.09 2.25
2014_03 74,467 2.16 23.72 8.84 3.00 50.00 73,969 2.23 0.94 0.39 0.06 3.25 74,465 2.21 0.79 0.28 0.06 2.11
2014_04 80,391 2.33 24.83 9.30 3.00 50.00 79,849 2.40 0.99 0.41 0.05 3.47 80,391 2.38 0.82 0.30 0.08 2.12
2015_01 72,829 2.11 24.85 9.57 3.00 50.00 72,177 2.17 0.99 0.43 0.06 3.35 72,826 2.16 0.82 0.30 0.08 2.26
2015_02 55,143 1.60 24.34 9.38 3.00 50.00 54,763 1.65 0.97 0.41 0.07 3.29 55,142 1.63 0.81 0.29 0.08 2.09
2015_03 66,126 1.92 24.57 9.24 3.00 50.00 65,791 1.98 0.98 0.40 0.05 3.33 66,123 1.96 0.82 0.30 0.08 2.44
2015_04 72,410 2.10 25.76 9.64 3.00 50.00 71,864 2.16 1.04 0.44 0.07 3.46 72,407 2.14 0.86 0.31 0.08 2.22
2016_01 71,256 2.06 25.75 9.74 3.00 50.00 70,509 2.12 1.04 0.44 0.06 3.35 71,254 2.11 0.86 0.31 0.08 2.41
2016_02 51,440 1.49 24.73 9.18 3.00 50.00 50,919 1.53 1.00 0.41 0.06 3.45 51,437 1.52 0.83 0.29 0.08 2.08
2016_03 67,120 1.95 25.20 9.18 3.00 50.00 66,534 2.00 1.01 0.41 0.06 3.25 67,119 1.99 0.85 0.30 0.07 2.20
2016_04 68,573 1.99 26.42 9.50 3.00 50.00 67,837 2.04 1.06 0.44 0.07 3.25 68,570 2.03 0.89 0.31 0.08 2.51
2017_01 64,597 1.87 27.07 9.67 3.00 50.00 63,764 1.92 1.08 0.44 0.08 3.41 64,597 1.91 0.90 0.30 0.08 2.17
2017_02 35,822 1.04 27.51 9.35 3.00 50.00 35,428 1.07 1.09 0.43 0.08 3.28 35,820 1.06 0.90 0.30 0.09 2.27
2017_03 34,598 1.00 28.72 9.21 3.00 50.00 34,230 1.03 1.14 0.43 0.10 3.39 34,594 1.02 0.94 0.30 0.10 2.33
2017_04 18,674 0.54 30.61 9.33 3.00 50.00 18,358 0.55 1.24 0.48 0.05 3.36 18,673 0.55 0.99 0.30 0.10 2.23
Sum 3,450,818 100.00 22.96 8.87 3.00 50.00 3,320,148 100.00 0.92 0.39 0.05 3.47 3,376,421 100.00 0.77 0.28 0.06 2.62

cattle - hol - td - 1801