| Populacija: hol Model: 1 |
| VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
| Utjecaj | Broj nivoa |
|---|---|
| htda | 15,418 |
| penva | 48,392 |
| idanima | 104,745 |
| cattle - hol - ms - 1801 |
| Populacija: hol Model: 1 |
| VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
| Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | |
| protok mlijeka | 183,925 | 3.85 | 0.67 | 2.00 | 6.81 |
| age | 183,925 | 25.89 | 3.30 | 18.00 | 40.00 |
| dim | 183,925 | 93.85 | 49.40 | 5.00 | 180.00 |
| cattle - hol - ms - 1801 |
| Populacija: hol Model: 1 |
| Fenotip - opisna statistika svojstava po godini telenja |
| protok mlijeka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| 2007 | 998 | 0.54 | 3.69 | 0.53 | 2.00 | 6.61 |
| 2008 | 2,640 | 1.44 | 3.75 | 0.55 | 2.00 | 6.23 |
| 2009 | 3,659 | 1.99 | 4.00 | 0.58 | 2.00 | 6.80 |
| 2010 | 15,714 | 8.54 | 4.15 | 0.60 | 2.00 | 6.81 |
| 2011 | 17,977 | 9.77 | 4.22 | 0.59 | 2.00 | 6.81 |
| 2012 | 10,806 | 5.88 | 4.19 | 0.60 | 2.00 | 6.81 |
| 2013 | 14,819 | 8.06 | 3.97 | 0.71 | 2.00 | 6.81 |
| 2014 | 22,874 | 12.44 | 3.95 | 0.72 | 2.00 | 6.80 |
| 2015 | 32,143 | 17.48 | 3.62 | 0.62 | 2.00 | 6.80 |
| 2016 | 34,964 | 19.01 | 3.66 | 0.61 | 2.00 | 6.70 |
| 2017 | 27,179 | 14.78 | 3.66 | 0.60 | 2.00 | 6.79 |
| 2018 | 152 | 0.08 | 3.64 | 0.70 | 2.00 | 5.52 |
| Sum | 183,925 | 100.00 | 3.85 | 0.67 | 2.00 | 6.81 |
| cattle - hol - ms - 1801 |
| Populacija: hol Model: 1 |
| Analiza utjecaja : scalv tm mclass |
| protok mlijeka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| scalv | 615 | 0.33 | 3.69 | 0.53 | 2.08 | 5.16 |
| 2007_02 | ||||||
| 2007_03 | 583 | 0.32 | 3.67 | 0.52 | 2.03 | 5.06 |
| 2007_04 | 565 | 0.31 | 3.76 | 0.52 | 2.00 | 6.23 |
| 2008_01 | 877 | 0.48 | 3.70 | 0.51 | 2.03 | 6.61 |
| 2008_03 | 575 | 0.31 | 3.82 | 0.58 | 2.00 | 6.09 |
| 2008_04 | 586 | 0.32 | 3.70 | 0.56 | 2.00 | 5.39 |
| 2009_01 | 989 | 0.54 | 4.00 | 0.56 | 2.14 | 6.28 |
| 2009_02 | 893 | 0.49 | 3.98 | 0.61 | 2.06 | 6.69 |
| 2009_04 | 858 | 0.47 | 3.99 | 0.55 | 2.24 | 6.37 |
| 2010_01 | 2,648 | 1.44 | 4.16 | 0.61 | 2.06 | 6.80 |
| 2010_02 | 3,750 | 2.04 | 4.23 | 0.61 | 2.03 | 6.80 |
| 2010_03 | 3,716 | 2.02 | 4.11 | 0.62 | 2.00 | 6.80 |
| 2010_04 | 4,297 | 2.34 | 4.13 | 0.59 | 2.03 | 6.81 |
| 2011_01 | 4,514 | 2.45 | 4.18 | 0.58 | 2.00 | 6.81 |
| 2011_02 | 3,689 | 2.01 | 4.25 | 0.57 | 2.06 | 6.80 |
| 2011_03 | 3,689 | 2.01 | 4.22 | 0.58 | 2.00 | 6.78 |
| 2011_04 | 5,852 | 3.18 | 4.22 | 0.61 | 2.03 | 6.80 |
| 2012_01 | 5,617 | 3.05 | 4.18 | 0.57 | 2.00 | 6.79 |
| 2012_02 | 2,543 | 1.38 | 4.25 | 0.60 | 2.06 | 6.81 |
| 2012_03 | 2,015 | 1.10 | 4.20 | 0.63 | 2.00 | 6.80 |
| 2012_04 | 2,240 | 1.22 | 4.17 | 0.62 | 2.06 | 6.79 |
| 2013_01 | 1,615 | 0.88 | 3.99 | 0.62 | 2.00 | 6.78 |
| 2013_02 | 1,366 | 0.74 | 3.86 | 0.77 | 2.00 | 6.69 |
| 2013_03 | 3,988 | 2.17 | 3.94 | 0.70 | 2.00 | 6.80 |
| 2013_04 | 6,209 | 3.38 | 4.03 | 0.70 | 2.00 | 6.80 |
| 2014_01 | 6,055 | 3.29 | 3.93 | 0.76 | 2.00 | 6.81 |
| 2014_02 | 4,090 | 2.22 | 3.93 | 0.76 | 2.00 | 6.80 |
| 2014_03 | 4,819 | 2.62 | 3.96 | 0.74 | 2.00 | 6.79 |
| 2014_04 | 7,755 | 4.22 | 4.01 | 0.67 | 2.00 | 6.80 |
| 2015_01 | 7,780 | 4.23 | 3.78 | 0.61 | 2.00 | 6.80 |
| 2015_02 | 6,711 | 3.65 | 3.68 | 0.63 | 2.00 | 6.53 |
| 2015_03 | 7,066 | 3.84 | 3.61 | 0.61 | 2.00 | 6.56 |
| 2015_04 | 9,523 | 5.18 | 3.51 | 0.61 | 2.00 | 6.80 |
| 2016_01 | 9,337 | 5.08 | 3.67 | 0.60 | 2.00 | 6.51 |
| 2016_02 | 7,628 | 4.15 | 3.72 | 0.62 | 2.00 | 6.70 |
| 2016_03 | 8,437 | 4.59 | 3.61 | 0.60 | 2.00 | 6.69 |
| 2016_04 | 9,488 | 5.16 | 3.64 | 0.62 | 2.00 | 6.48 |
| 2017_01 | 9,875 | 5.37 | 3.64 | 0.63 | 2.00 | 6.79 |
| 2017_02 | 7,256 | 3.95 | 3.72 | 0.61 | 2.00 | 6.77 |
| 2017_03 | 8,433 | 4.59 | 3.66 | 0.58 | 2.00 | 6.32 |
| 2017_04 | 5,383 | 2.93 | 3.62 | 0.59 | 2.00 | 6.69 |
| tm | 91,520 | 49.76 | 3.89 | 0.65 | 2.00 | 6.81 |
| J | ||||||
| V | 92,405 | 50.24 | 3.82 | 0.69 | 2.00 | 6.80 |
| mclass | 235 | 0.13 | 2.83 | 0.76 | 2.00 | 6.55 |
| 1 | ||||||
| 2 | 2,122 | 1.15 | 3.02 | 0.63 | 2.00 | 6.05 |
| 3 | 8,550 | 4.65 | 3.25 | 0.65 | 2.00 | 6.72 |
| 4 | 21,911 | 11.91 | 3.52 | 0.67 | 2.00 | 6.77 |
| 5 | 39,574 | 21.52 | 3.76 | 0.66 | 2.00 | 6.81 |
| 6 | 48,734 | 26.50 | 3.92 | 0.62 | 2.00 | 6.81 |
| 7 | 38,436 | 20.90 | 4.03 | 0.58 | 2.00 | 6.81 |
| 8 | 17,953 | 9.76 | 4.12 | 0.56 | 2.06 | 6.80 |
| 9 | 5,297 | 2.88 | 4.22 | 0.55 | 2.03 | 6.79 |
| 10 | 1,113 | 0.61 | 4.30 | 0.56 | 2.64 | 6.77 |
| Sum | 183,925 | 100.00 | 3.85 | 0.67 | 2.00 | 6.81 |
| cattle - hol - ms - 1801 |