Populacija : Holstein
Obračun UV : cattle - hol - ls - 1801
 
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva)
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 1801:1703
Analiza procjene UV za grupu svojstava

Svojstvo M Ž Službenost Spol Sum
N S N S N S M Ž
n % n % n % n % n % n % n % n % n
3301 visina križa rump height 6,570 8.6 1,505 2.0 19,919 26.1 48,385 63.3 26,489 34.7 49,890 65.3 8,075 10.6 68,304 89.4 76,379
3304 položaj zdjelice rump angle 6,990 9.2 1,085 1.4 23,216 30.4 45,088 59.0 30,206 39.5 46,173 60.5 8,075 10.6 68,304 89.4 76,379
3311 putice pasterns 7,370 9.6 705 0.9 29,152 38.2 39,152 51.3 36,522 47.8 39,857 52.2 8,075 10.6 68,304 89.4 76,379
3313 dubina vimena udder depth 6,564 8.6 1,511 2.0 19,906 26.1 48,398 63.4 26,470 34.7 49,909 65.3 8,075 10.6 68,304 89.4 76,379
3317 duljina sisa teath length 7,250 9.5 825 1.1 27,083 35.5 41,221 54.0 34,333 45.0 42,046 55.0 8,075 10.6 68,304 89.4 76,379
3320 susp. ligament suspensory ligament 7,281 9.5 794 1.0 27,679 36.2 40,625 53.2 34,960 45.8 41,419 54.2 8,075 10.6 68,304 89.4 76,379
3322 visina križa (opisna) stature description 6,584 8.6 1,491 2.0 20,033 26.2 48,271 63.2 26,617 34.8 49,762 65.2 8,075 10.6 68,304 89.4 76,379
3323 širina prsa chest width 6,753 8.8 1,322 1.7 21,488 28.1 46,816 61.3 28,241 37.0 48,138 63.0 8,075 10.6 68,304 89.4 76,379
3324 mlječni karakter angularity 7,099 9.3 976 1.3 24,039 31.5 44,265 58.0 31,138 40.8 45,241 59.2 8,075 10.6 68,304 89.4 76,379
3325 zadnje noge pogl.odostraga r.legs rear view 7,334 9.6 741 1.0 28,445 37.2 39,859 52.2 35,779 46.8 40,600 53.2 8,075 10.6 68,304 89.4 76,379
3326 zadnje noge pogl.sastrane r.legs side view 7,344 9.6 731 1.0 28,691 37.6 39,613 51.9 36,035 47.2 40,344 52.8 8,075 10.6 68,304 89.4 76,379
3327 vezanost pred. vimena fore udder attachment 7,138 9.3 937 1.2 25,053 32.8 43,251 56.6 32,191 42.1 44,188 57.9 8,075 10.6 68,304 89.4 76,379
3328 visina zad. vimena rear udder height 6,961 9.1 1,114 1.5 22,988 30.1 45,316 59.3 29,949 39.2 46,430 60.8 8,075 10.6 68,304 89.4 76,379
3329 položaj pr. sisa front teats placement 7,108 9.3 967 1.3 23,820 31.2 44,484 58.2 30,928 40.5 45,451 59.5 8,075 10.6 68,304 89.4 76,379
3330 položaj zad. sisa rear teats placement 6,775 8.9 1,300 1.7 21,606 28.3 46,698 61.1 28,381 37.2 47,998 62.8 8,075 10.6 68,304 89.4 76,379
3331 širina zadnjeg vimena rear udder width 6,898 9.0 1,177 1.5 22,482 29.4 45,822 60.0 29,380 38.5 46,999 61.5 8,075 10.6 68,304 89.4 76,379
3332 pokretljivost locomotion 7,362 9.6 713 0.9 29,748 38.9 38,556 50.5 37,110 48.6 39,269 51.4 8,075 10.6 68,304 89.4 76,379
3333 kondicija body condition score 6,960 9.1 1,115 1.5 23,226 30.4 45,069 59.0 30,186 39.5 46,184 60.5 8,075 10.6 68,295 89.4 76,370
3380 skupna ocj. noge sum. legs 7,239 9.5 836 1.1 26,860 35.2 41,443 54.3 34,099 44.6 42,279 55.4 8,075 10.6 68,303 89.4 76,378
3381 skupna ocj. okvir sum. frame 6,680 8.7 1,395 1.8 20,874 27.3 47,430 62.1 27,554 36.1 48,825 63.9 8,075 10.6 68,304 89.4 76,379
3382 skupna ocj. vime sum. udder 7,116 9.3 959 1.3 24,743 32.4 43,561 57.0 31,859 41.7 44,520 58.3 8,075 10.6 68,304 89.4 76,379
3384 skupna ocj. mlj.karakter sum. dairy character 6,999 9.2 1,076 1.4 23,314 30.5 44,990 58.9 30,313 39.7 46,066 60.3 8,075 10.6 68,304 89.4 76,379
3387 dubina trupa (opisna) body depth 6,904 9.0 1,171 1.5 22,543 29.5 45,761 59.9 29,447 38.6 46,932 61.4 8,075 10.6 68,304 89.4 76,379
3388 širina zdjelice (opisna) rump width 6,747 8.8 1,328 1.7 21,373 28.0 46,931 61.4 28,120 36.8 48,259 63.2 8,075 10.6 68,304 89.4 76,379
Sum 168,026 9.2 25,774 1.4 578,281 31.5 1,061,005 57.9 746,307 40.7 1,086,779 59.3 193,800 10.6 1,639,286 89.4 1,833,086

cattle - hol - ls - 1801
 
Legenda :
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena
M=muški spol Ž=ženski spol
n=frekvencija %=udio zapisa