Broj životinja sa promjenjenom UV 3103 lakoća telenja (p) |
- prosjek 0.004359 |
- st.dev. 0.628233 |
- minimum -45.0473 |
- maksimum 40.66184 |
Populacija: SIM |
Razlika | M | Ž | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | |
-4sd | 1 | 0.00 | 1 | ||
-3sd | 2 | 0.00 | 4 | 0.00 | 6 |
-2sd | 66 | 0.02 | 63 | 0.01 | 129 |
-1sd | 108687 | 40.07 | 207499 | 37.35 | 316186 |
+1sd | 162489 | 59.90 | 347949 | 62.64 | 510438 |
+2sd | 12 | 0.00 | 3 | 0.00 | 15 |
+4sd | 1 | 0.00 | 1 | ||
Sum | 271258 | 100.00 | 555518 | 100.00 | 826776 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 3103 lakoća telenja (p) |
SIM 1801 (N) : 1703 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 3103 lakoća telenja (p) |
HR 0200690340 | 15/09/2015 | 1 | 1 | 49 | 9 | 134.0 | 93.3 | 0.68 | 0.37 | 0.93 | 72.03 | 41 |
HR 1200897942 | 17/06/2017 | 1 | 1 | 114.0 | 93.5 | 0.13 | 0.13 | 9.22 | 71.35 | 21 | ||
HR 4200897943 | 20/06/2017 | 1 | 1 | 110.4 | 90.0 | 0.13 | 0.13 | 15.10 | 81.28 | 20 | ||
HR 7200897944 | 20/06/2017 | 1 | 1 | 110.4 | 90.0 | 0.13 | 0.13 | 15.10 | 81.28 | 20 | ||
HR 0200897945 | 23/06/2017 | 1 | 1 | 118.0 | 97.6 | 0.13 | 0.13 | 5.50 | 56.57 | 20 | ||
HR 8200897938 | 12/07/2017 | 1 | 1 | 108.8 | 91.2 | 0.13 | 0.13 | 18.51 | 78.37 | 18 | ||
HR 5200897937 | 15/07/2017 | 1 | 1 | 101.3 | 84.9 | 0.13 | 0.13 | 42.89 | 89.86 | 16 | ||
HR 5200897940 | 13/07/2017 | 1 | 1 | 103.9 | 88.0 | 0.13 | 0.13 | 32.74 | 85.36 | 16 | ||
DE 0940276513 | 10/03/2006 | 33 | 16 | 68 | 43 | 92.4 | 77.3 | 0.74 | 0.66 | 75.03 | 96.35 | 15 |
DE 0945035385 | 13/08/2010 | 58 | 31 | 236 | 116 | 103.6 | 90.4 | 0.90 | 0.82 | 33.78 | 80.41 | 13 |
AT 172718519 | 06/02/2012 | 109.5 | 96.5 | 16.90 | 60.96 | 13 | ||||||
DE 0945360057 | 27/01/2011 | 231 | 154 | 382 | 260 | 69.9 | 57.1 | 0.93 | 0.91 | 99.03 | 99.95 | 13 |
DE 0950265122 | 15/02/2015 | 20 | 8 | 32 | 15 | 106.2 | 93.7 | 0.60 | 0.46 | 25.62 | 70.61 | 12 |
DE 0943004476 | 27/08/2008 | 339 | 247 | 569 | 407 | 105.3 | 117.3 | 0.95 | 0.94 | 28.44 | 6.04 | -12 |
FR 1214094127 | 02/09/2013 | 1 | 1 | 12 | 3 | 87.4 | 99.4 | 0.42 | 0.23 | 86.38 | 50.19 | -12 |
HR 1201002538 | 23/08/2017 | 1 | 1 | 91.5 | 104.1 | 0.13 | 0.13 | 77.46 | 32.27 | -13 | ||
HR 2200998684 | 26/08/2017 | 1 | 1 | 84.6 | 97.2 | 0.13 | 0.13 | 90.19 | 58.32 | -13 | ||
DK 04134400241 | 21/01/2001 | 91.9 | 104.5 | 76.44 | 30.83 | -13 | ||||||
DE 0945398166 | 14/10/2010 | 404 | 303 | 825 | 613 | 62.9 | 75.9 | 0.97 | 0.96 | 99.79 | 97.06 | -13 |
HR 3200807783 | 05/12/2016 | 1 | 1 | 70.3 | 83.6 | 0.13 | 0.13 | 98.94 | 91.33 | -13 | ||
HR 4200807201 | 16/11/2016 | 1 | 1 | 67.9 | 81.2 | 0.13 | 0.13 | 99.39 | 93.64 | -13 | ||
HR 1200897557 | 22/03/2017 | 1 | 1 | 63.8 | 77.2 | 0.13 | 0.13 | 99.75 | 96.40 | -13 | ||
HR 7200807794 | 20/12/2016 | 1 | 1 | 63.4 | 77.1 | 0.13 | 0.13 | 99.77 | 96.44 | -14 | ||
HR 1200897573 | 12/02/2017 | 1 | 1 | 86.1 | 99.9 | 0.13 | 0.13 | 88.32 | 48.15 | -14 | ||
HR 7200807875 | 20/02/2017 | 1 | 1 | 71.7 | 85.6 | 0.13 | 0.13 | 98.57 | 88.97 | -14 | ||
HR 1200807792 | 26/12/2016 | 1 | 1 | 88.3 | 102.2 | 0.13 | 0.13 | 84.81 | 39.14 | -14 | ||
HR 0200807795 | 16/01/2017 | 1 | 1 | 83.6 | 97.5 | 0.13 | 0.13 | 91.33 | 56.96 | -14 | ||
HR 0200897563 | 25/03/2017 | 1 | 1 | 73.9 | 87.9 | 0.13 | 0.13 | 97.86 | 85.50 | -14 | ||
HR 2200807786 | 28/12/2016 | 1 | 1 | 72.5 | 86.5 | 0.13 | 0.13 | 98.34 | 87.75 | -14 | ||
HR 4200807159 | 10/08/2016 | 1 | 1 | 78.3 | 92.3 | 0.13 | 0.13 | 95.73 | 75.04 | -14 | ||
HR 4200807793 | 16/12/2016 | 1 | 1 | 74.1 | 88.1 | 0.13 | 0.13 | 97.80 | 85.12 | -14 | ||
HR 8200807791 | 18/12/2016 | 1 | 1 | 75.8 | 89.8 | 0.13 | 0.13 | 97.09 | 81.66 | -14 | ||
HR 6200897604 | 16/05/2017 | 1 | 1 | 81.9 | 96.0 | 0.13 | 0.13 | 92.94 | 62.64 | -14 | ||
DE 0940777732 | 18/08/2006 | 23 | 23 | 62 | 62 | 124.9 | 139.0 | 0.72 | 0.72 | 2.37 | 0.59 | -14 |
HR 2200807799 | 24/01/2017 | 1 | 1 | 66.4 | 80.5 | 0.13 | 0.13 | 99.56 | 94.25 | -14 | ||
HR 8200897572 | 26/02/2017 | 1 | 1 | 75.7 | 89.8 | 0.13 | 0.13 | 97.13 | 81.70 | -14 | ||
HR 9200897605 | 23/05/2017 | 1 | 1 | 75.7 | 89.8 | 0.13 | 0.13 | 97.13 | 81.70 | -14 | ||
HR 0200897602 | 13/05/2017 | 1 | 1 | 73.4 | 87.5 | 0.13 | 0.13 | 98.05 | 86.25 | -14 | ||
HR 7200807176 | 09/09/2016 | 1 | 1 | 77.6 | 91.7 | 0.13 | 0.13 | 96.13 | 76.80 | -14 | ||
HR 5200807185 | 14/10/2016 | 1 | 1 | 61.6 | 75.8 | 0.13 | 0.13 | 99.84 | 97.12 | -14 | ||
HR 7200897601 | 01/05/2017 | 1 | 1 | 73.2 | 87.4 | 0.13 | 0.13 | 98.10 | 86.41 | -14 | ||
HR 4200807874 | 04/03/2017 | 1 | 1 | 67.4 | 81.5 | 0.13 | 0.13 | 99.46 | 93.38 | -14 | ||
HR 1200897803 | 22/04/2017 | 1 | 1 | 71.8 | 86.0 | 0.13 | 0.13 | 98.55 | 88.48 | -14 | ||
HR 0200807782 | 02/12/2016 | 1 | 1 | 62.3 | 76.5 | 0.13 | 0.13 | 99.82 | 96.76 | -14 | ||
HR 3200897603 | 16/05/2017 | 1 | 1 | 78.6 | 92.9 | 0.13 | 0.13 | 95.58 | 73.25 | -14 | ||
HR 9200807183 | 13/10/2016 | 1 | 1 | 73.7 | 88.0 | 0.13 | 0.13 | 97.94 | 85.32 | -14 | ||
HR 5200807787 | 02/01/2017 | 1 | 1 | 75.3 | 89.9 | 0.13 | 0.13 | 97.29 | 81.48 | -15 | ||
HR 5200704749 | 21/05/2017 | 1 | 1 | 63.8 | 79.1 | 0.13 | 0.13 | 99.75 | 95.27 | -15 | ||
AT 489308118 | 27/07/2010 | 47 | 7 | 90 | 13 | 85.8 | 101.2 | 0.78 | 0.43 | 88.62 | 43.19 | -15 |
AT 650446817 | 30/12/2009 | 39 | 23 | 110 | 65 | 95.6 | 111.9 | 0.81 | 0.73 | 64.12 | 12.51 | -16 |
HR 0200897806 | 02/05/2017 | 1 | 1 | 69.8 | 86.4 | 0.13 | 0.13 | 99.05 | 87.82 | -17 | ||
HR 5200237812 | 26/11/2014 | 1 | 1 | 101.0 | 117.9 | 0.13 | 0.13 | 44.34 | 5.56 | -17 | ||
HR 4200237598 | 03/09/2014 | 1 | 1 | 104.8 | 121.8 | 0.13 | 0.13 | 29.87 | 3.43 | -17 | ||
HR 9200624865 | 01/05/2015 | 1 | 3 | 1 | 88.2 | 105.3 | 0.23 | 0.13 | 85.01 | 28.41 | -17 | |
HR 8200769697 | 27/04/2016 | 1 | 1 | 105.1 | 122.8 | 0.13 | 0.13 | 28.85 | 3.00 | -18 | ||
HR 2200704337 | 02/09/2015 | 1 | 1 | 98.9 | 116.8 | 0.13 | 0.13 | 52.20 | 6.47 | -18 | ||
HR 0200704333 | 13/08/2015 | 1 | 1 | 104.6 | 122.5 | 0.13 | 0.13 | 30.57 | 3.15 | -18 | ||
DE 0946189023 | 16/10/2011 | 193 | 156 | 289 | 229 | 99.4 | 117.4 | 0.92 | 0.90 | 50.27 | 5.96 | -18 |
HR 2200996323 | 10/07/2017 | 1 | 1 | 91.2 | 113.3 | 0.13 | 0.13 | 78.37 | 10.41 | -22 | ||
HR 0200769578 | 22/08/2016 | 1 | 1 | 88.2 | 110.3 | 0.13 | 0.13 | 84.90 | 15.39 | -22 | ||
HR 9200996322 | 13/07/2017 | 1 | 1 | 96.6 | 118.9 | 0.13 | 0.13 | 60.51 | 4.89 | -22 | ||
HR 1200969953 | 30/04/2017 | 1 | 1 | 93.2 | 115.5 | 0.13 | 0.13 | 72.33 | 7.57 | -22 | ||
AT 853129222 | 03/08/2014 | 13 | 2 | 30 | 3 | 76.1 | 98.4 | 0.59 | 0.23 | 96.94 | 53.70 | -22 |
HR 4200969970 | 20/04/2017 | 1 | 1 | 100.2 | 122.6 | 0.13 | 0.13 | 47.34 | 3.10 | -22 | ||
HR 6200932983 | 01/03/2017 | 1 | 1 | 89.3 | 111.7 | 0.13 | 0.13 | 82.74 | 12.83 | -22 | ||
HR 4200966540 | 19/03/2017 | 1 | 1 | 93.0 | 115.4 | 0.13 | 0.13 | 73.03 | 7.65 | -22 | ||
HR 6200996321 | 15/07/2017 | 1 | 1 | 100.8 | 123.3 | 0.13 | 0.13 | 45.09 | 2.86 | -22 | ||
HR 8200931478 | 03/03/2017 | 1 | 1 | 99.1 | 121.6 | 0.13 | 0.13 | 51.65 | 3.51 | -23 | ||
HR 6200969974 | 03/04/2017 | 1 | 1 | 99.0 | 121.6 | 0.13 | 0.13 | 51.65 | 3.51 | -23 | ||
HR 1200931479 | 03/03/2017 | 1 | 1 | 98.5 | 121.1 | 0.13 | 0.13 | 53.48 | 3.73 | -23 | ||
HR 2200932985 | 22/02/2017 | 1 | 1 | 96.1 | 118.6 | 0.13 | 0.13 | 62.46 | 5.08 | -23 | ||
HR 1200986686 | 18/05/2017 | 1 | 1 | 96.2 | 118.8 | 0.13 | 0.13 | 62.11 | 5.00 | -23 | ||
HR 0200969972 | 19/04/2017 | 1 | 1 | 96.3 | 118.9 | 0.13 | 0.13 | 61.77 | 4.93 | -23 | ||
HR 1200932991 | 07/02/2017 | 1 | 1 | 100.8 | 123.4 | 0.13 | 0.13 | 44.89 | 2.81 | -23 | ||
HR 3200986677 | 04/06/2017 | 1 | 1 | 99.6 | 122.1 | 0.13 | 0.13 | 49.72 | 3.27 | -23 | ||
HR 6200986678 | 04/06/2017 | 1 | 1 | 99.6 | 122.1 | 0.13 | 0.13 | 49.72 | 3.27 | -23 | ||
HR 5200969977 | 16/05/2017 | 1 | 1 | 100.0 | 122.6 | 0.13 | 0.13 | 48.26 | 3.11 | -23 | ||
HR 9200986679 | 07/06/2017 | 1 | 1 | 95.3 | 117.9 | 0.13 | 0.13 | 65.38 | 5.57 | -23 | ||
HR 7200969968 | 09/04/2017 | 1 | 1 | 106.2 | 129.1 | 0.13 | 0.13 | 25.44 | 1.53 | -23 | ||
CZ 709817061 | 12/10/2010 | 27 | 5 | 38 | 5 | 76.9 | 102.1 | 0.64 | 0.29 | 96.56 | 39.35 | -25 |
HR 9200533462 | 09/09/2014 | 1 | 1 | 64 | 64 | 52.2 | 77.7 | 0.73 | 0.73 | 99.99 | 96.13 | -25 |
DE 0947645522 | 07/11/2012 | 80 | 3 | 144 | 34 | 92.3 | 137.3 | 0.85 | 0.61 | 75.32 | 0.68 | -45 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 3103 lakoća telenja (p) |
SIM 1801 (N) : 1703 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 3103 lakoća telenja (p) |
HR 1200897939 | 14/07/2017 | 1 | 1 | 107.8 | 87.2 | 0.13 | 0.13 | 20.83 | 88.73 | 21 | ||
HR 1200381382 | 14/06/2013 | 1 | 1 | 3 | 3 | 120.2 | 102.8 | 0.23 | 0.23 | 4.45 | 36.55 | 17 |
HR 8200897941 | 06/06/2017 | 1 | 1 | 110.4 | 95.7 | 0.13 | 0.13 | 15.15 | 68.68 | 15 | ||
HR 4200985233 | 22/09/2017 | 1 | 1 | 86.8 | 98.9 | 0.13 | 0.13 | 89.20 | 57.23 | -12 | ||
HR 3200998694 | 04/09/2017 | 1 | 1 | 88.0 | 100.5 | 0.13 | 0.13 | 87.61 | 51.09 | -13 | ||
HR 1200807158 | 15/08/2016 | 1 | 1 | 79.5 | 92.2 | 0.13 | 0.13 | 95.72 | 79.29 | -13 | ||
HR 9200704750 | 24/05/2017 | 1 | 1 | 71.3 | 84.0 | 0.13 | 0.13 | 98.88 | 92.38 | -13 | ||
HR 5200897801 | 23/04/2017 | 1 | 1 | 74.5 | 87.6 | 0.13 | 0.13 | 98.01 | 88.15 | -13 | ||
HR 3200897577 | 17/04/2017 | 1 | 1 | 69.6 | 82.8 | 0.13 | 0.13 | 99.21 | 93.44 | -13 | ||
HR 2200897826 | 07/05/2017 | 1 | 1 | 69.8 | 83.0 | 0.13 | 0.13 | 99.18 | 93.28 | -13 | ||
HR 1200807187 | 01/10/2016 | 1 | 1 | 72.1 | 85.3 | 0.13 | 0.13 | 98.67 | 90.96 | -13 | ||
HR 9200849372 | 03/12/2016 | 1 | 1 | 106.8 | 120.1 | 0.13 | 0.13 | 23.52 | 4.49 | -13 | ||
HR 1200932632 | 02/09/2017 | 1 | 1 | 100.2 | 113.5 | 0.13 | 0.13 | 52.47 | 10.03 | -13 | ||
HR 2200807184 | 05/10/2016 | 1 | 1 | 66.9 | 80.4 | 0.13 | 0.13 | 99.56 | 95.22 | -13 | ||
HR 1200807161 | 26/08/2016 | 1 | 1 | 75.4 | 88.9 | 0.13 | 0.13 | 97.69 | 86.18 | -13 | ||
HR 8200807160 | 20/08/2016 | 1 | 1 | 75.9 | 89.4 | 0.13 | 0.13 | 97.52 | 85.35 | -14 | ||
HR 8200807186 | 29/09/2016 | 1 | 1 | 72.8 | 86.4 | 0.13 | 0.13 | 98.50 | 89.76 | -14 | ||
HR 8200897569 | 06/04/2017 | 1 | 1 | 71.4 | 85.1 | 0.13 | 0.13 | 98.87 | 91.24 | -14 | ||
HR 9200704747 | 20/05/2017 | 1 | 1 | 70.6 | 84.4 | 0.13 | 0.13 | 99.04 | 92.09 | -14 | ||
HR 7200807781 | 27/11/2016 | 1 | 1 | 71.4 | 85.2 | 0.13 | 0.13 | 98.87 | 91.10 | -14 | ||
HR 6200897578 | 18/04/2017 | 1 | 1 | 65.1 | 78.9 | 0.13 | 0.13 | 99.70 | 96.10 | -14 | ||
HR 0200807203 | 09/11/2016 | 1 | 1 | 77.1 | 90.9 | 0.13 | 0.13 | 96.98 | 82.23 | -14 | ||
HR 4200897804 | 05/05/2017 | 1 | 1 | 66.2 | 80.1 | 0.13 | 0.13 | 99.63 | 95.43 | -14 | ||
HR 3200263387 | 16/08/2012 | 1 | 1 | 3 | 2 | 77.1 | 91.1 | 0.23 | 0.19 | 97.00 | 81.98 | -14 |
HR 1200807200 | 31/10/2016 | 1 | 1 | 61.8 | 75.8 | 0.13 | 0.13 | 99.86 | 97.58 | -14 | ||
HR 9200897579 | 20/04/2017 | 1 | 1 | 75.5 | 89.6 | 0.13 | 0.13 | 97.65 | 84.97 | -14 | ||
HR 1200807899 | 12/02/2017 | 1 | 1 | 57.5 | 71.6 | 0.13 | 0.13 | 99.95 | 98.82 | -14 | ||
HR 2200704748 | 19/05/2017 | 1 | 1 | 75.7 | 89.9 | 0.13 | 0.13 | 97.58 | 84.31 | -14 | ||
HR 7200807202 | 06/11/2016 | 1 | 1 | 69.3 | 83.6 | 0.13 | 0.13 | 99.26 | 92.74 | -14 | ||
HR 3200807796 | 14/01/2017 | 1 | 1 | 69.0 | 83.4 | 0.13 | 0.13 | 99.30 | 92.91 | -14 | ||
HR 6200807797 | 14/01/2017 | 1 | 1 | 69.0 | 83.4 | 0.13 | 0.13 | 99.30 | 92.91 | -14 | ||
HR 6200807784 | 29/11/2016 | 1 | 1 | 69.0 | 83.5 | 0.13 | 0.13 | 99.31 | 92.87 | -14 | ||
HR 9200807785 | 06/12/2016 | 1 | 1 | 61.5 | 76.2 | 0.13 | 0.13 | 99.87 | 97.42 | -15 | ||
HR 4200807162 | 27/08/2016 | 1 | 1 | 63.3 | 78.2 | 0.13 | 0.13 | 99.80 | 96.43 | -15 | ||
HR 2200704308 | 21/07/2015 | 1 | 1 | 1 | 110.2 | 127.3 | 0.13 | 0.13 | 15.52 | 2.04 | -17 | |
HR 9200749476 | 26/07/2016 | 1 | 1 | 88.1 | 105.2 | 0.13 | 0.13 | 87.45 | 28.20 | -17 | ||
DE 0941798839 | 13/09/2007 | 84.6 | 101.7 | 91.82 | 44.39 | -17 | ||||||
HR 4200888576 | 20/09/2016 | 1 | 1 | 107.7 | 124.9 | 0.13 | 0.13 | 21.11 | 2.63 | -17 | ||
HR 3200897580 | 25/04/2017 | 1 | 1 | 60.2 | 77.8 | 0.13 | 0.13 | 99.91 | 96.60 | -18 | ||
HR 5200807790 | 14/01/2017 | 1 | 1 | 66.8 | 84.5 | 0.13 | 0.13 | 99.57 | 91.91 | -18 | ||
HR 1200237526 | 11/08/2014 | 1 | 1 | 101.5 | 119.3 | 0.13 | 0.13 | 46.15 | 4.93 | -18 | ||
HR 1200807789 | 05/01/2017 | 1 | 1 | 70.7 | 88.6 | 0.13 | 0.13 | 99.01 | 86.64 | -18 | ||
HR 5200897607 | 02/06/2017 | 1 | 1 | 79.7 | 97.6 | 0.13 | 0.13 | 95.63 | 61.88 | -18 | ||
HR 1200237568 | 24/08/2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 96.2 | 114.1 | 0.13 | 0.13 | 66.99 | 9.33 | -18 |
HR 5200897571 | 10/02/2017 | 1 | 1 | 73.1 | 91.1 | 0.13 | 0.13 | 98.42 | 81.81 | -18 | ||
HR 8200807788 | 12/01/2017 | 1 | 1 | 55.1 | 73.2 | 0.13 | 0.13 | 99.98 | 98.39 | -18 | ||
HR 4200897558 | 09/03/2017 | 1 | 1 | 67.3 | 85.6 | 0.13 | 0.13 | 99.52 | 90.67 | -18 | ||
HR 8200897556 | 10/03/2017 | 1 | 1 | 66.4 | 84.7 | 0.13 | 0.13 | 99.61 | 91.76 | -18 | ||
HR 2200897606 | 21/05/2017 | 1 | 1 | 66.4 | 84.8 | 0.13 | 0.13 | 99.60 | 91.59 | -18 | ||
HR 4200944362 | 25/05/2017 | 1 | 1 | 97.1 | 116.7 | 0.13 | 0.13 | 63.85 | 6.79 | -20 | ||
HR 0200944377 | 10/07/2017 | 1 | 1 | 92.2 | 112.1 | 0.13 | 0.13 | 79.20 | 12.33 | -20 | ||
HR 2200969976 | 21/05/2017 | 1 | 1 | 94.2 | 116.4 | 0.13 | 0.13 | 73.37 | 7.10 | -22 | ||
HR 5200996324 | 13/07/2017 | 1 | 1 | 97.7 | 119.9 | 0.13 | 0.13 | 61.71 | 4.61 | -22 | ||
HR 5200969964 | 07/04/2017 | 1 | 1 | 103.9 | 126.1 | 0.13 | 0.13 | 32.55 | 2.32 | -22 | ||
HR 7200966538 | 18/03/2017 | 1 | 1 | 94.2 | 116.5 | 0.13 | 0.13 | 73.52 | 7.02 | -22 | ||
HR 7200986688 | 18/06/2017 | 1 | 1 | 103.2 | 125.5 | 0.13 | 0.13 | 34.91 | 2.47 | -22 | ||
HR 6200932996 | 18/02/2017 | 1 | 1 | 99.6 | 122.0 | 0.13 | 0.13 | 54.56 | 3.60 | -22 | ||
HR 9200932997 | 13/02/2017 | 1 | 1 | 100.8 | 123.1 | 0.13 | 0.13 | 50.06 | 3.16 | -22 | ||
HR 4200986687 | 23/06/2017 | 1 | 1 | 102.1 | 124.4 | 0.13 | 0.13 | 40.42 | 2.75 | -22 | ||
HR 0200966539 | 18/03/2017 | 1 | 1 | 101.0 | 123.4 | 0.13 | 0.13 | 49.13 | 3.06 | -22 | ||
HR 4200932992 | 22/02/2017 | 1 | 1 | 102.6 | 125.0 | 0.13 | 0.13 | 37.78 | 2.59 | -22 | ||
HR 9200932984 | 25/02/2017 | 1 | 1 | 88.1 | 110.7 | 0.13 | 0.13 | 87.36 | 14.59 | -23 | ||
HR 5200932986 | 06/03/2017 | 1 | 1 | 104.0 | 126.7 | 0.13 | 0.13 | 32.09 | 2.19 | -23 | ||
HR 8200969965 | 12/04/2017 | 1 | 1 | 102.7 | 125.4 | 0.13 | 0.13 | 37.22 | 2.51 | -23 | ||
HR 5200969951 | 22/04/2017 | 1 | 1 | 94.2 | 118.0 | 0.13 | 0.13 | 73.48 | 5.84 | -24 | ||
HR 3200986680 | 09/06/2017 | 1 | 1 | 99.3 | 123.2 | 0.13 | 0.13 | 55.78 | 3.11 | -24 | ||
HR 6200225685 | 15/07/2012 | 2 | 2 | 3 | 3 | 102.1 | 135.7 | 0.23 | 0.23 | 40.19 | 0.81 | -34 |
HR 8200285764 | 26/07/2012 | 1 | 1 | 3 | 3 | 101.8 | 135.5 | 0.23 | 0.23 | 43.79 | 0.83 | -34 |
HR 5200225691 | 13/07/2012 | 2 | 2 | 4 | 4 | 89.6 | 123.6 | 0.26 | 0.26 | 84.84 | 3.00 | -34 |
HR 1200226474 | 15/06/2012 | 2 | 2 | 3 | 3 | 101.0 | 135.0 | 0.23 | 0.23 | 48.75 | 0.88 | -34 |