Populacija: sim Model: 2 |
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoa |
---|---|
idanima | 295,186 |
penva | 586,535 |
hyeara | 81,802 |
scalva | 54 |
regiona | 16 |
paritya | 7 |
cattle - sim - td - 1703 |
Populacija: sim Model: 2 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
dnevni sadržaj masti | 4,155,978 | 4.11 | 0.85 | 1.50 | 7.00 |
dnevni sadržaj bjelan. | 4,236,789 | 3.43 | 0.45 | 1.50 | 7.00 |
log br.som.stanica | 4,235,264 | 9.81 | 2.08 | 3.00 | 17.12 |
dim | 4,327,468 | 168.33 | 99.21 | 5.00 | 400.00 |
cattle - sim - td - 1703 |
Populacija: sim Model: 2 |
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini kontrole |
dnevni sadržaj masti | dnevni sadržaj bjelan. | log br.som.stanica | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
2004 | 80,371 | 1.93 | 4.10 | 0.83 | 1.50 | 7.00 | 82,240 | 1.94 | 3.42 | 0.40 | 1.59 | 6.93 | 81,691 | 1.93 | 9.87 | 2.12 | 3.00 | 16.29 |
2005 | 263,011 | 6.33 | 4.16 | 0.83 | 1.50 | 7.00 | 268,853 | 6.35 | 3.46 | 0.44 | 1.52 | 6.95 | 269,087 | 6.35 | 9.75 | 2.17 | 3.00 | 16.29 |
2006 | 343,852 | 8.27 | 4.15 | 0.84 | 1.50 | 7.00 | 351,806 | 8.30 | 3.44 | 0.45 | 1.62 | 7.00 | 351,504 | 8.30 | 9.82 | 2.11 | 3.00 | 16.29 |
2007 | 364,068 | 8.76 | 4.18 | 0.86 | 1.50 | 7.00 | 373,791 | 8.82 | 3.46 | 0.46 | 1.50 | 7.00 | 372,925 | 8.81 | 9.75 | 2.11 | 3.00 | 16.29 |
2008 | 400,455 | 9.64 | 4.11 | 0.86 | 1.50 | 7.00 | 410,739 | 9.69 | 3.44 | 0.46 | 1.50 | 6.96 | 410,815 | 9.70 | 9.75 | 2.10 | 3.00 | 16.29 |
2009 | 391,323 | 9.42 | 4.10 | 0.85 | 1.50 | 7.00 | 400,789 | 9.46 | 3.46 | 0.45 | 1.51 | 7.00 | 400,827 | 9.46 | 9.79 | 2.12 | 3.00 | 16.38 |
2010 | 268,416 | 6.46 | 4.12 | 0.85 | 1.50 | 7.00 | 274,266 | 6.47 | 3.44 | 0.46 | 1.50 | 6.98 | 274,351 | 6.48 | 9.86 | 2.07 | 3.00 | 16.84 |
2011 | 283,536 | 6.82 | 4.09 | 0.84 | 1.50 | 7.00 | 289,649 | 6.84 | 3.42 | 0.45 | 1.63 | 6.97 | 289,565 | 6.84 | 9.84 | 2.05 | 3.00 | 17.12 |
2012 | 316,566 | 7.62 | 4.10 | 0.85 | 1.50 | 7.00 | 323,584 | 7.64 | 3.39 | 0.46 | 1.57 | 6.98 | 323,565 | 7.64 | 9.78 | 2.10 | 3.00 | 16.50 |
2013 | 304,857 | 7.34 | 4.12 | 0.86 | 1.50 | 7.00 | 311,246 | 7.35 | 3.41 | 0.46 | 1.54 | 6.89 | 311,258 | 7.35 | 9.78 | 2.03 | 3.00 | 16.93 |
2014 | 309,076 | 7.44 | 4.09 | 0.84 | 1.50 | 7.00 | 311,953 | 7.36 | 3.40 | 0.44 | 1.89 | 7.00 | 311,919 | 7.36 | 9.82 | 2.04 | 3.00 | 16.29 |
2015 | 309,860 | 7.46 | 4.06 | 0.85 | 1.50 | 7.00 | 312,756 | 7.38 | 3.40 | 0.46 | 1.59 | 6.96 | 312,746 | 7.38 | 9.88 | 2.02 | 3.00 | 16.29 |
2016 | 303,929 | 7.31 | 4.11 | 0.85 | 1.50 | 7.00 | 306,828 | 7.24 | 3.41 | 0.46 | 1.56 | 7.00 | 306,729 | 7.24 | 9.86 | 2.05 | 3.00 | 16.29 |
2017 | 216,658 | 5.21 | 4.01 | 0.83 | 1.50 | 7.00 | 218,289 | 5.15 | 3.38 | 0.45 | 1.74 | 6.90 | 218,282 | 5.15 | 9.85 | 2.07 | 3.00 | 16.29 |
Sum | 4,155,978 | 100.00 | 4.11 | 0.85 | 1.50 | 7.00 | 4,236,789 | 100.00 | 3.43 | 0.45 | 1.50 | 7.00 | 4,235,264 | 100.00 | 9.81 | 2.08 | 3.00 | 17.12 |
cattle - sim - td - 1703 |
Populacija: sim Model: 2 |
Analiza utjecaja : parity_7 region scalv |
dnevni sadržaj masti | dnevni sadržaj bjelan. | log br.som.stanica | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
parity_7 | 1,042,066 | 25.07 | 4.15 | 0.82 | 1.50 | 7.00 | 1,059,674 | 25.01 | 3.41 | 0.44 | 1.56 | 7.00 | 1,059,161 | 25.01 | 9.32 | 1.96 | 3.00 | 16.38 |
1 | ||||||||||||||||||
2 | 899,518 | 21.64 | 4.16 | 0.85 | 1.50 | 7.00 | 916,122 | 21.62 | 3.47 | 0.46 | 1.50 | 6.98 | 915,832 | 21.62 | 9.61 | 2.03 | 3.00 | 16.56 |
3 | 724,671 | 17.44 | 4.12 | 0.86 | 1.50 | 7.00 | 739,000 | 17.44 | 3.44 | 0.46 | 1.50 | 7.00 | 738,764 | 17.44 | 9.85 | 2.06 | 3.00 | 16.76 |
4 | 531,386 | 12.79 | 4.09 | 0.86 | 1.50 | 7.00 | 542,351 | 12.80 | 3.42 | 0.46 | 1.61 | 7.00 | 542,178 | 12.80 | 10.06 | 2.09 | 3.00 | 17.12 |
5 | 372,816 | 8.97 | 4.05 | 0.86 | 1.50 | 7.00 | 380,661 | 8.98 | 3.41 | 0.45 | 1.59 | 6.98 | 380,512 | 8.98 | 10.21 | 2.10 | 3.00 | 16.71 |
6 | 247,826 | 5.96 | 4.02 | 0.85 | 1.50 | 7.00 | 253,312 | 5.98 | 3.40 | 0.45 | 1.50 | 6.94 | 253,226 | 5.98 | 10.34 | 2.12 | 3.00 | 16.84 |
7 | 337,695 | 8.13 | 3.97 | 0.85 | 1.50 | 7.00 | 345,669 | 8.16 | 3.37 | 0.44 | 1.62 | 7.00 | 345,591 | 8.16 | 10.49 | 2.16 | 3.00 | 16.29 |
region | 598,565 | 14.40 | 4.12 | 0.85 | 1.50 | 7.00 | 612,423 | 14.45 | 3.43 | 0.45 | 1.56 | 7.00 | 611,886 | 14.45 | 9.76 | 2.10 | 3.00 | 16.29 |
1 | ||||||||||||||||||
2 | 126,873 | 3.05 | 4.05 | 0.81 | 1.50 | 7.00 | 128,930 | 3.04 | 3.39 | 0.45 | 1.50 | 6.98 | 129,087 | 3.05 | 9.48 | 2.11 | 3.00 | 16.30 |
3 | 209,446 | 5.04 | 4.06 | 0.91 | 1.50 | 7.00 | 216,376 | 5.11 | 3.42 | 0.46 | 1.61 | 6.96 | 216,442 | 5.11 | 9.86 | 2.10 | 3.00 | 16.58 |
4 | 120,237 | 2.89 | 4.00 | 0.83 | 1.50 | 7.00 | 122,426 | 2.89 | 3.37 | 0.44 | 1.98 | 6.98 | 122,323 | 2.89 | 9.68 | 2.08 | 3.00 | 16.29 |
5 | 111,012 | 2.67 | 4.18 | 0.83 | 1.50 | 7.00 | 113,163 | 2.67 | 3.43 | 0.46 | 1.72 | 6.96 | 113,006 | 2.67 | 9.68 | 2.08 | 3.00 | 16.29 |
6 | 889,784 | 21.41 | 4.20 | 0.83 | 1.50 | 7.00 | 902,721 | 21.31 | 3.42 | 0.45 | 1.59 | 7.00 | 902,475 | 21.31 | 9.73 | 2.08 | 3.00 | 16.38 |
7 | 870,849 | 20.95 | 4.14 | 0.84 | 1.50 | 7.00 | 884,369 | 20.87 | 3.42 | 0.46 | 1.50 | 7.00 | 884,354 | 20.88 | 9.98 | 2.07 | 3.00 | 17.12 |
9 | 24,230 | 0.58 | 4.05 | 0.90 | 1.50 | 7.00 | 25,241 | 0.60 | 3.41 | 0.43 | 1.52 | 6.85 | 25,210 | 0.60 | 10.02 | 2.27 | 3.00 | 16.29 |
10 | 153,618 | 3.70 | 4.10 | 0.84 | 1.50 | 7.00 | 155,188 | 3.66 | 3.43 | 0.46 | 1.58 | 6.90 | 155,154 | 3.66 | 9.71 | 2.08 | 3.00 | 16.29 |
11 | 163,437 | 3.93 | 3.98 | 0.82 | 1.50 | 7.00 | 166,578 | 3.93 | 3.43 | 0.44 | 1.59 | 7.00 | 166,457 | 3.93 | 9.55 | 1.97 | 3.00 | 16.29 |
12 | 198,518 | 4.78 | 4.02 | 0.81 | 1.50 | 7.00 | 200,800 | 4.74 | 3.42 | 0.45 | 1.60 | 6.96 | 200,803 | 4.74 | 9.92 | 2.07 | 3.00 | 16.35 |
14 | 271,020 | 6.52 | 4.01 | 0.88 | 1.50 | 7.00 | 278,553 | 6.57 | 3.46 | 0.46 | 1.51 | 6.95 | 278,249 | 6.57 | 9.92 | 2.07 | 3.00 | 16.76 |
16 | 257,998 | 6.21 | 4.01 | 0.89 | 1.50 | 7.00 | 266,735 | 6.30 | 3.45 | 0.44 | 1.54 | 6.99 | 266,677 | 6.30 | 9.84 | 2.11 | 3.00 | 16.93 |
17 | 6,352 | 0.15 | 3.97 | 0.85 | 1.50 | 7.00 | 6,436 | 0.15 | 3.38 | 0.48 | 2.12 | 5.68 | 6,439 | 0.15 | 9.85 | 2.12 | 4.00 | 16.29 |
18 | 10,583 | 0.25 | 4.02 | 0.85 | 1.50 | 7.00 | 10,758 | 0.25 | 3.55 | 0.43 | 2.15 | 6.13 | 10,770 | 0.25 | 9.28 | 2.02 | 3.00 | 16.29 |
20 | 143,456 | 3.45 | 4.18 | 0.84 | 1.50 | 7.00 | 146,092 | 3.45 | 3.44 | 0.46 | 1.57 | 6.87 | 145,932 | 3.45 | 9.86 | 2.05 | 3.00 | 16.29 |
scalv | 14,779 | 0.36 | 4.28 | 0.84 | 1.51 | 7.00 | 15,059 | 0.36 | 3.62 | 0.44 | 1.59 | 6.93 | 15,011 | 0.35 | 10.05 | 2.02 | 3.00 | 16.29 |
2004_01 | ||||||||||||||||||
2004_02 | 38,228 | 0.92 | 4.25 | 0.84 | 1.50 | 7.00 | 39,008 | 0.92 | 3.57 | 0.43 | 1.85 | 6.91 | 38,882 | 0.92 | 9.98 | 2.07 | 3.00 | 16.29 |
2004_03 | 60,509 | 1.46 | 4.21 | 0.82 | 1.50 | 7.00 | 61,773 | 1.46 | 3.53 | 0.41 | 1.72 | 6.87 | 61,605 | 1.45 | 9.91 | 2.08 | 3.00 | 16.29 |
2004_04 | 58,542 | 1.41 | 4.17 | 0.80 | 1.50 | 7.00 | 59,880 | 1.41 | 3.47 | 0.40 | 1.78 | 6.95 | 59,779 | 1.41 | 9.63 | 2.19 | 3.00 | 16.29 |
2005_01 | 65,336 | 1.57 | 4.16 | 0.84 | 1.50 | 7.00 | 66,843 | 1.58 | 3.46 | 0.45 | 1.52 | 6.94 | 66,856 | 1.58 | 9.70 | 2.22 | 3.00 | 16.29 |
2005_02 | 69,855 | 1.68 | 4.17 | 0.85 | 1.50 | 7.00 | 71,457 | 1.69 | 3.49 | 0.48 | 1.59 | 6.87 | 71,563 | 1.69 | 9.87 | 2.11 | 3.00 | 16.29 |
2005_03 | 80,483 | 1.94 | 4.19 | 0.82 | 1.50 | 7.00 | 82,012 | 1.94 | 3.50 | 0.43 | 2.16 | 6.57 | 82,117 | 1.94 | 9.95 | 2.04 | 3.00 | 16.29 |
2005_04 | 79,582 | 1.91 | 4.17 | 0.81 | 1.50 | 7.00 | 81,271 | 1.92 | 3.45 | 0.42 | 1.98 | 7.00 | 81,384 | 1.92 | 9.75 | 2.07 | 3.00 | 16.29 |
2006_01 | 86,433 | 2.08 | 4.12 | 0.84 | 1.50 | 7.00 | 88,571 | 2.09 | 3.41 | 0.46 | 1.96 | 6.97 | 88,557 | 2.09 | 9.76 | 2.16 | 3.00 | 16.29 |
2006_02 | 86,450 | 2.08 | 4.15 | 0.86 | 1.50 | 7.00 | 88,599 | 2.09 | 3.44 | 0.48 | 2.02 | 6.99 | 88,493 | 2.09 | 9.85 | 2.15 | 3.00 | 16.29 |
2006_03 | 93,452 | 2.25 | 4.16 | 0.84 | 1.50 | 7.00 | 95,600 | 2.26 | 3.48 | 0.45 | 1.58 | 6.94 | 95,237 | 2.25 | 9.89 | 2.07 | 3.00 | 16.29 |
2006_04 | 91,285 | 2.20 | 4.14 | 0.83 | 1.50 | 7.00 | 93,373 | 2.20 | 3.44 | 0.44 | 1.82 | 6.97 | 93,078 | 2.20 | 9.67 | 2.10 | 3.00 | 16.29 |
2007_01 | 91,417 | 2.20 | 4.15 | 0.88 | 1.50 | 7.00 | 94,000 | 2.22 | 3.44 | 0.49 | 1.62 | 7.00 | 93,800 | 2.21 | 9.70 | 2.15 | 3.00 | 16.29 |
2007_02 | 85,569 | 2.06 | 4.22 | 0.90 | 1.50 | 7.00 | 87,989 | 2.08 | 3.48 | 0.49 | 1.54 | 6.89 | 87,795 | 2.07 | 9.79 | 2.10 | 3.00 | 16.29 |
2007_03 | 105,620 | 2.54 | 4.24 | 0.85 | 1.50 | 7.00 | 108,322 | 2.56 | 3.49 | 0.44 | 1.50 | 6.90 | 108,176 | 2.55 | 9.86 | 2.02 | 3.00 | 16.29 |
2007_04 | 99,791 | 2.40 | 4.16 | 0.83 | 1.50 | 7.00 | 102,362 | 2.42 | 3.43 | 0.44 | 1.81 | 6.96 | 102,291 | 2.42 | 9.65 | 2.08 | 3.00 | 16.29 |
2008_01 | 102,438 | 2.46 | 4.08 | 0.86 | 1.50 | 7.00 | 105,298 | 2.49 | 3.40 | 0.48 | 1.66 | 6.98 | 105,266 | 2.49 | 9.71 | 2.17 | 3.00 | 16.29 |
2008_02 | 90,462 | 2.18 | 4.07 | 0.87 | 1.50 | 7.00 | 92,880 | 2.19 | 3.44 | 0.49 | 1.95 | 6.92 | 92,901 | 2.19 | 9.79 | 2.13 | 3.00 | 16.29 |
2008_03 | 104,376 | 2.51 | 4.09 | 0.84 | 1.50 | 7.00 | 106,670 | 2.52 | 3.49 | 0.44 | 1.57 | 6.97 | 106,728 | 2.52 | 9.85 | 2.06 | 3.00 | 16.38 |
2008_04 | 95,449 | 2.30 | 4.08 | 0.82 | 1.50 | 7.00 | 97,731 | 2.31 | 3.46 | 0.42 | 1.92 | 6.82 | 97,783 | 2.31 | 9.73 | 2.09 | 3.00 | 16.29 |
2009_01 | 97,380 | 2.34 | 4.07 | 0.86 | 1.50 | 7.00 | 99,916 | 2.36 | 3.44 | 0.46 | 1.51 | 7.00 | 99,899 | 2.36 | 9.74 | 2.17 | 3.00 | 16.29 |
2009_02 | 88,441 | 2.13 | 4.09 | 0.88 | 1.50 | 7.00 | 90,636 | 2.14 | 3.45 | 0.47 | 1.68 | 6.98 | 90,638 | 2.14 | 9.82 | 2.12 | 3.00 | 16.29 |
2009_03 | 95,545 | 2.30 | 4.11 | 0.84 | 1.50 | 7.00 | 97,605 | 2.30 | 3.45 | 0.43 | 1.57 | 6.89 | 97,616 | 2.30 | 9.86 | 2.07 | 3.00 | 16.84 |
2009_04 | 76,295 | 1.84 | 4.12 | 0.84 | 1.50 | 7.00 | 78,249 | 1.85 | 3.41 | 0.42 | 1.57 | 6.87 | 78,267 | 1.85 | 9.73 | 2.12 | 3.00 | 16.53 |
2010_01 | 68,358 | 1.64 | 4.09 | 0.86 | 1.50 | 7.00 | 70,055 | 1.65 | 3.38 | 0.47 | 1.83 | 6.98 | 70,099 | 1.66 | 9.81 | 2.14 | 3.00 | 16.71 |
2010_02 | 57,864 | 1.39 | 4.07 | 0.85 | 1.50 | 7.00 | 59,065 | 1.39 | 3.42 | 0.49 | 1.71 | 6.94 | 59,091 | 1.40 | 9.87 | 2.08 | 3.00 | 16.29 |
2010_03 | 64,624 | 1.55 | 4.09 | 0.81 | 1.50 | 7.00 | 65,776 | 1.55 | 3.45 | 0.44 | 1.50 | 6.83 | 65,801 | 1.55 | 9.92 | 1.99 | 3.00 | 16.76 |
2010_04 | 61,204 | 1.47 | 4.07 | 0.81 | 1.50 | 7.00 | 62,323 | 1.47 | 3.43 | 0.44 | 1.63 | 6.91 | 62,281 | 1.47 | 9.74 | 2.04 | 3.00 | 17.12 |
2011_01 | 72,813 | 1.75 | 4.09 | 0.86 | 1.50 | 7.00 | 74,390 | 1.76 | 3.43 | 0.47 | 1.74 | 6.97 | 74,356 | 1.76 | 9.82 | 2.10 | 3.00 | 16.58 |
2011_02 | 71,694 | 1.73 | 4.14 | 0.88 | 1.50 | 7.00 | 73,450 | 1.73 | 3.44 | 0.47 | 1.84 | 6.97 | 73,414 | 1.73 | 9.87 | 2.04 | 3.00 | 16.34 |
2011_03 | 85,882 | 2.07 | 4.13 | 0.84 | 1.50 | 7.00 | 87,650 | 2.07 | 3.43 | 0.43 | 1.93 | 6.92 | 87,623 | 2.07 | 9.92 | 2.02 | 3.00 | 16.65 |
2011_04 | 77,626 | 1.87 | 4.11 | 0.83 | 1.50 | 7.00 | 79,328 | 1.87 | 3.39 | 0.43 | 1.81 | 6.98 | 79,385 | 1.87 | 9.69 | 2.07 | 3.00 | 16.46 |
2012_01 | 78,072 | 1.88 | 4.08 | 0.87 | 1.50 | 7.00 | 79,927 | 1.89 | 3.36 | 0.48 | 1.57 | 6.90 | 79,937 | 1.89 | 9.72 | 2.17 | 3.00 | 16.29 |
2012_02 | 78,080 | 1.88 | 4.13 | 0.89 | 1.50 | 7.00 | 79,978 | 1.89 | 3.41 | 0.49 | 1.74 | 6.85 | 79,965 | 1.89 | 9.81 | 2.09 | 3.00 | 16.30 |
2012_03 | 83,652 | 2.01 | 4.14 | 0.84 | 1.50 | 7.00 | 85,290 | 2.01 | 3.42 | 0.44 | 1.54 | 6.89 | 85,293 | 2.01 | 9.88 | 2.00 | 3.00 | 16.93 |
2012_04 | 74,457 | 1.79 | 4.13 | 0.83 | 1.50 | 7.00 | 75,921 | 1.79 | 3.39 | 0.43 | 1.99 | 6.78 | 75,911 | 1.79 | 9.71 | 2.03 | 3.00 | 16.29 |
2013_01 | 77,165 | 1.86 | 4.09 | 0.87 | 1.50 | 7.00 | 78,880 | 1.86 | 3.37 | 0.47 | 1.91 | 6.87 | 78,883 | 1.86 | 9.72 | 2.09 | 3.00 | 16.29 |
2013_02 | 68,062 | 1.64 | 4.11 | 0.88 | 1.50 | 7.00 | 69,559 | 1.64 | 3.40 | 0.48 | 1.92 | 6.52 | 69,559 | 1.64 | 9.80 | 2.04 | 3.00 | 16.29 |
2013_03 | 86,163 | 2.07 | 4.13 | 0.84 | 1.50 | 7.00 | 87,502 | 2.07 | 3.45 | 0.42 | 1.72 | 6.92 | 87,497 | 2.07 | 9.86 | 1.98 | 3.00 | 16.29 |
2013_04 | 75,840 | 1.82 | 4.10 | 0.81 | 1.50 | 7.00 | 76,642 | 1.81 | 3.40 | 0.42 | 1.75 | 6.98 | 76,637 | 1.81 | 9.73 | 2.03 | 3.00 | 16.29 |
2014_01 | 73,358 | 1.77 | 4.07 | 0.85 | 1.50 | 7.00 | 74,038 | 1.75 | 3.38 | 0.46 | 1.89 | 6.82 | 74,026 | 1.75 | 9.80 | 2.09 | 3.00 | 16.29 |
2014_02 | 71,400 | 1.72 | 4.07 | 0.86 | 1.50 | 7.00 | 72,099 | 1.70 | 3.40 | 0.47 | 1.96 | 6.95 | 72,094 | 1.70 | 9.86 | 2.06 | 3.00 | 16.29 |
2014_03 | 86,301 | 2.08 | 4.05 | 0.84 | 1.50 | 7.00 | 87,048 | 2.05 | 3.41 | 0.44 | 1.73 | 7.00 | 87,041 | 2.06 | 9.92 | 1.99 | 3.00 | 16.29 |
2014_04 | 77,948 | 1.88 | 4.03 | 0.82 | 1.50 | 7.00 | 78,633 | 1.86 | 3.38 | 0.43 | 1.73 | 6.92 | 78,630 | 1.86 | 9.79 | 2.02 | 3.00 | 16.29 |
2015_01 | 77,338 | 1.86 | 4.04 | 0.87 | 1.50 | 7.00 | 78,137 | 1.84 | 3.36 | 0.48 | 1.61 | 6.88 | 78,135 | 1.84 | 9.82 | 2.09 | 3.00 | 16.29 |
2015_02 | 74,351 | 1.79 | 4.08 | 0.89 | 1.50 | 7.00 | 75,080 | 1.77 | 3.40 | 0.48 | 1.70 | 6.75 | 75,074 | 1.77 | 9.94 | 2.04 | 3.00 | 16.29 |
2015_03 | 80,215 | 1.93 | 4.11 | 0.83 | 1.50 | 7.00 | 80,918 | 1.91 | 3.43 | 0.44 | 1.59 | 7.00 | 80,914 | 1.91 | 9.98 | 1.97 | 3.00 | 16.29 |
2015_04 | 75,227 | 1.81 | 4.11 | 0.82 | 1.50 | 7.00 | 75,873 | 1.79 | 3.40 | 0.43 | 1.56 | 6.87 | 75,857 | 1.79 | 9.77 | 2.02 | 3.00 | 16.29 |
2016_01 | 78,355 | 1.89 | 4.07 | 0.86 | 1.50 | 7.00 | 79,100 | 1.87 | 3.37 | 0.48 | 1.77 | 6.90 | 79,077 | 1.87 | 9.82 | 2.11 | 3.00 | 16.29 |
2016_02 | 67,461 | 1.62 | 4.11 | 0.88 | 1.50 | 7.00 | 68,226 | 1.61 | 3.41 | 0.49 | 1.76 | 7.00 | 68,203 | 1.61 | 9.86 | 2.07 | 3.00 | 16.29 |
2016_03 | 98,917 | 2.38 | 4.05 | 0.84 | 1.50 | 7.00 | 99,773 | 2.35 | 3.40 | 0.44 | 1.76 | 6.87 | 99,745 | 2.36 | 9.93 | 2.05 | 3.00 | 16.29 |
2016_04 | 69,080 | 1.66 | 4.05 | 0.81 | 1.50 | 7.00 | 69,630 | 1.64 | 3.38 | 0.40 | 2.06 | 6.44 | 69,624 | 1.64 | 9.76 | 2.05 | 3.00 | 16.29 |
2017_01 | 55,939 | 1.35 | 3.90 | 0.82 | 1.50 | 7.00 | 56,362 | 1.33 | 3.25 | 0.39 | 1.83 | 6.62 | 56,360 | 1.33 | 9.71 | 2.18 | 3.00 | 16.29 |
2017_02 | 30,815 | 0.74 | 3.76 | 0.80 | 1.50 | 7.00 | 31,032 | 0.73 | 3.13 | 0.38 | 1.74 | 6.11 | 31,030 | 0.73 | 9.67 | 2.23 | 3.00 | 16.29 |
Sum | 4,155,978 | 100.00 | 4.11 | 0.85 | 1.50 | 7.00 | 4,236,789 | 100.00 | 3.43 | 0.45 | 1.50 | 7.00 | 4,235,264 | 100.00 | 9.81 | 2.08 | 3.00 | 17.12 |
cattle - sim - td - 1703 |