Populacija: sim Model: 1
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne)

Utjecaj Broj nivoa
idanima 295,186
penva 586,535
hyeara 81,802
scalva 54
regiona 16
paritya 7

cattle - sim - td - 1703



Populacija: sim Model: 1
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli

Var. i kovar. Opisna statistika
N Mean Std Min Max
dnevna kol. mlijeka 4,324,064 15.95 5.88 3.00 50.00
dnevna kol. masti 4,152,718 0.65 0.27 0.05 3.27
dnevna kol. bjelan. 4,233,396 0.54 0.19 0.07 2.67
age1 4,327,468 0.00 1.73 -8.97 10.03
dim 4,327,468 168.33 99.21 5.00 400.00

cattle - sim - td - 1703



Populacija: sim Model: 1
Fenotip - opisna statistika svojstava po datumu kontrole

  dnevna kol. mlijeka dnevna kol. masti dnevna kol. bjelan.
N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max
2004 83,798 1.94 14.14 5.05 3.00 48.00 80,285 1.93 0.57 0.23 0.06 2.78 82,152 1.94 0.48 0.17 0.08 1.71
2005 275,482 6.37 14.45 5.18 3.00 49.45 262,849 6.33 0.60 0.23 0.06 2.76 268,682 6.35 0.49 0.17 0.08 2.57
2006 362,519 8.38 14.90 5.30 3.00 49.77 343,560 8.27 0.61 0.24 0.05 2.67 351,502 8.30 0.50 0.17 0.08 1.75
2007 385,770 8.92 15.42 5.56 3.00 49.86 363,713 8.76 0.64 0.25 0.06 3.19 373,418 8.82 0.53 0.18 0.09 2.08
2008 423,665 9.80 15.58 5.70 3.00 49.86 400,109 9.63 0.64 0.26 0.05 3.08 410,381 9.69 0.53 0.19 0.08 1.90
2009 411,842 9.52 16.36 5.84 3.00 49.92 390,978 9.41 0.66 0.26 0.06 3.17 400,432 9.46 0.56 0.19 0.08 2.23
2010 286,069 6.62 16.60 5.93 3.00 49.87 268,201 6.46 0.68 0.27 0.05 3.05 274,041 6.47 0.56 0.19 0.08 2.67
2011 297,630 6.88 16.61 6.00 3.00 49.77 283,302 6.82 0.68 0.28 0.05 3.11 289,401 6.84 0.56 0.20 0.09 2.25
2012 335,349 7.76 16.57 6.05 3.00 49.86 316,255 7.62 0.68 0.28 0.06 2.97 323,253 7.64 0.56 0.20 0.08 2.19
2013 312,643 7.23 16.12 6.07 3.00 50.00 304,467 7.33 0.66 0.28 0.05 3.27 310,843 7.34 0.54 0.20 0.07 2.28
2014 311,759 7.21 15.78 5.92 3.00 50.00 308,884 7.44 0.64 0.27 0.05 3.21 311,758 7.36 0.53 0.19 0.09 2.20
2015 312,647 7.23 16.00 6.00 3.00 50.00 309,753 7.46 0.65 0.27 0.05 2.98 312,645 7.39 0.54 0.20 0.08 2.40
2016 306,696 7.09 16.66 6.24 3.00 49.90 303,796 7.32 0.68 0.29 0.06 3.09 306,693 7.24 0.56 0.21 0.08 2.14
2017 218,195 5.05 17.40 6.38 3.00 50.00 216,566 5.22 0.69 0.29 0.06 3.12 218,195 5.15 0.58 0.21 0.08 2.04
Sum 4,324,064 100.00 15.95 5.88 3.00 50.00 4,152,718 100.00 0.65 0.27 0.05 3.27 4,233,396 100.00 0.54 0.19 0.07 2.67

cattle - sim - td - 1703



Populacija: sim Model: 1
Analiza utjecaja : parity_7 region scalv

  dnevna kol. mlijeka dnevna kol. masti dnevna kol. bjelan.
N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max
parity_7 1,083,652 25.06 15.36 5.20 3.00 50.00 1,041,341 25.08 0.63 0.24 0.05 3.01 1,058,917 25.01 0.52 0.18 0.08 2.57
1
2 935,569 21.64 16.26 6.08 3.00 50.00 898,769 21.64 0.67 0.28 0.05 3.17 915,347 21.62 0.56 0.20 0.07 2.20
3 753,946 17.44 16.68 6.29 3.00 50.00 724,017 17.43 0.68 0.29 0.05 3.10 738,310 17.44 0.57 0.21 0.08 2.28
4 552,894 12.79 16.46 6.20 3.00 50.00 530,949 12.79 0.67 0.28 0.06 3.27 541,897 12.80 0.56 0.20 0.08 2.67
5 387,830 8.97 16.09 6.02 3.00 50.00 372,531 8.97 0.65 0.27 0.05 2.93 380,363 8.98 0.54 0.20 0.08 2.40
6 258,171 5.97 15.60 5.79 3.00 49.77 247,652 5.96 0.62 0.26 0.06 3.21 253,136 5.98 0.52 0.19 0.08 2.05
7 352,002 8.14 14.68 5.36 3.00 49.70 337,459 8.13 0.58 0.24 0.05 2.71 345,426 8.16 0.49 0.17 0.08 2.03
region 623,850 14.43 15.72 6.05 3.00 50.00 598,226 14.41 0.64 0.28 0.05 3.17 612,068 14.46 0.53 0.20 0.08 2.57
1
2 132,295 3.06 15.57 6.31 3.00 49.90 126,670 3.05 0.63 0.28 0.05 2.74 128,718 3.04 0.52 0.21 0.08 1.99
3 219,735 5.08 15.76 5.80 3.00 50.00 209,377 5.04 0.64 0.28 0.05 2.98 216,303 5.11 0.53 0.19 0.09 2.05
4 124,149 2.87 16.51 6.01 3.00 49.65 120,131 2.89 0.65 0.26 0.06 3.08 122,316 2.89 0.55 0.19 0.09 1.90
5 114,461 2.65 15.60 5.49 3.00 49.50 110,915 2.67 0.65 0.25 0.06 2.75 113,062 2.67 0.53 0.18 0.08 1.75
6 915,892 21.18 15.33 5.66 3.00 50.00 889,018 21.41 0.64 0.26 0.05 3.17 901,927 21.31 0.52 0.18 0.07 2.08
7 905,803 20.95 15.84 5.63 3.00 49.90 870,551 20.96 0.65 0.26 0.05 3.12 884,054 20.88 0.53 0.18 0.09 2.14
9 25,637 0.59 13.62 4.79 3.00 43.69 24,225 0.58 0.55 0.22 0.06 2.56 25,236 0.60 0.46 0.15 0.10 1.50
10 159,064 3.68 15.37 6.00 3.00 50.00 153,421 3.69 0.62 0.26 0.06 2.87 154,983 3.66 0.52 0.20 0.08 1.98
11 172,037 3.98 16.72 5.99 3.00 49.87 163,368 3.93 0.66 0.26 0.05 2.82 166,506 3.93 0.57 0.20 0.08 2.19
12 204,619 4.73 15.13 5.27 3.00 49.70 198,444 4.78 0.60 0.23 0.05 2.93 200,724 4.74 0.51 0.17 0.08 2.14
14 287,637 6.65 17.45 6.09 3.00 49.90 270,784 6.52 0.69 0.28 0.05 3.19 278,313 6.57 0.60 0.20 0.08 2.00
16 273,059 6.31 17.61 5.88 3.00 50.00 257,345 6.20 0.70 0.27 0.05 3.01 266,055 6.28 0.60 0.20 0.08 2.67
17 6,485 0.15 15.50 5.98 3.03 43.38 6,337 0.15 0.61 0.26 0.07 2.15 6,421 0.15 0.52 0.19 0.09 1.49
18 10,986 0.25 20.33 8.45 3.00 49.80 10,552 0.25 0.81 0.37 0.07 2.97 10,722 0.25 0.71 0.28 0.11 1.87
20 148,355 3.43 16.81 6.40 3.00 50.00 143,354 3.45 0.70 0.30 0.07 3.27 145,988 3.45 0.57 0.21 0.08 2.25
scalv 15,602 0.36 12.14 4.67 3.00 46.20 14,748 0.36 0.51 0.20 0.06 1.95 15,027 0.35 0.43 0.16 0.08 1.49
2004_01
2004_02 39,670 0.92 12.42 4.56 3.00 48.00 38,184 0.92 0.52 0.20 0.06 2.36 38,963 0.92 0.44 0.16 0.08 1.71
2004_03 62,414 1.44 13.15 4.64 3.00 41.40 60,451 1.46 0.55 0.21 0.06 1.95 61,713 1.46 0.46 0.16 0.08 1.60
2004_04 60,669 1.40 14.20 5.01 3.00 45.40 58,507 1.41 0.59 0.23 0.06 2.78 59,843 1.41 0.49 0.17 0.09 1.84
2005_01 68,433 1.58 14.70 5.30 3.00 46.60 65,293 1.57 0.61 0.24 0.07 2.76 66,799 1.58 0.50 0.17 0.09 2.57
2005_02 73,634 1.70 14.34 5.25 3.00 48.00 69,809 1.68 0.59 0.23 0.06 2.28 71,407 1.69 0.49 0.17 0.08 1.58
2005_03 84,704 1.96 13.76 4.76 3.00 44.40 80,424 1.94 0.57 0.21 0.06 2.61 81,952 1.94 0.48 0.16 0.08 1.68
2005_04 83,960 1.94 14.65 5.06 3.00 49.45 79,525 1.92 0.61 0.24 0.07 2.67 81,210 1.92 0.50 0.17 0.08 1.69
2006_01 91,279 2.11 15.28 5.46 3.00 49.45 86,335 2.08 0.63 0.25 0.06 2.61 88,469 2.09 0.51 0.18 0.09 1.68
2006_02 91,465 2.12 14.93 5.36 3.00 49.05 86,374 2.08 0.61 0.24 0.05 2.64 88,518 2.09 0.50 0.17 0.09 1.75
2006_03 98,205 2.27 14.65 5.00 3.03 49.65 93,374 2.25 0.60 0.23 0.06 2.44 95,520 2.26 0.50 0.17 0.09 1.80
2006_04 96,302 2.23 15.38 5.32 3.00 49.77 91,203 2.20 0.63 0.25 0.07 3.17 93,287 2.20 0.52 0.18 0.09 2.08
2007_01 96,975 2.24 15.89 5.81 3.00 49.86 91,322 2.20 0.65 0.26 0.07 3.19 93,902 2.22 0.54 0.19 0.09 1.88
2007_02 90,917 2.10 15.37 5.66 3.00 47.86 85,458 2.06 0.64 0.25 0.06 3.01 87,874 2.08 0.52 0.18 0.09 1.66
2007_03 111,187 2.57 14.82 5.30 3.00 48.34 105,533 2.54 0.62 0.25 0.06 2.87 108,231 2.56 0.51 0.18 0.09 2.08
2007_04 105,478 2.44 15.47 5.52 3.00 48.74 99,704 2.40 0.65 0.27 0.06 2.92 102,273 2.42 0.53 0.19 0.09 1.94
2008_01 108,848 2.52 16.11 5.90 3.00 49.45 102,365 2.47 0.66 0.28 0.05 3.08 105,225 2.49 0.54 0.19 0.09 1.89
2008_02 96,557 2.23 15.72 5.70 3.00 49.18 90,386 2.18 0.63 0.25 0.06 2.90 92,797 2.19 0.53 0.18 0.08 1.90
2008_03 109,946 2.54 15.47 5.36 3.00 49.86 104,280 2.51 0.63 0.24 0.07 2.55 106,572 2.52 0.53 0.18 0.10 1.90
2008_04 100,550 2.33 16.20 5.68 3.00 49.84 95,348 2.30 0.66 0.26 0.05 3.17 97,627 2.31 0.56 0.19 0.08 1.80
2009_01 102,703 2.38 16.85 6.04 3.00 48.67 97,288 2.34 0.68 0.27 0.07 2.95 99,821 2.36 0.57 0.20 0.08 2.23
2009_02 93,150 2.15 16.57 5.87 3.00 49.92 88,390 2.13 0.67 0.26 0.06 3.10 90,582 2.14 0.56 0.19 0.08 1.88
2009_03 100,313 2.32 16.42 5.53 3.00 49.84 95,489 2.30 0.67 0.25 0.07 2.88 97,546 2.30 0.56 0.18 0.10 1.80
2009_04 80,801 1.87 17.15 5.92 3.00 49.65 76,237 1.84 0.71 0.28 0.05 2.81 78,186 1.85 0.58 0.20 0.09 2.05
2010_01 72,805 1.68 17.47 6.31 3.00 49.87 68,292 1.64 0.71 0.29 0.06 3.05 69,987 1.65 0.58 0.21 0.08 2.05
2010_02 61,775 1.43 16.65 6.09 3.00 49.85 57,816 1.39 0.67 0.27 0.07 2.87 59,014 1.39 0.56 0.19 0.09 1.76
2010_03 68,690 1.59 15.91 5.53 3.01 47.87 64,589 1.56 0.65 0.25 0.06 2.77 65,740 1.55 0.54 0.18 0.08 2.25
2010_04 64,789 1.50 16.46 5.85 3.10 48.20 61,142 1.47 0.67 0.27 0.07 2.95 62,257 1.47 0.56 0.20 0.10 2.67
2011_01 76,759 1.78 16.71 6.25 3.00 49.65 72,728 1.75 0.68 0.28 0.05 3.11 74,301 1.76 0.56 0.20 0.09 1.83
2011_02 76,034 1.76 16.35 6.01 3.00 49.77 71,622 1.72 0.67 0.27 0.07 2.98 73,375 1.73 0.56 0.20 0.09 1.72
2011_03 90,920 2.10 16.28 5.68 3.00 48.34 85,834 2.07 0.67 0.26 0.07 2.91 87,597 2.07 0.55 0.19 0.10 1.89
2011_04 82,330 1.90 16.78 6.00 3.00 49.77 77,534 1.87 0.69 0.29 0.06 2.97 79,227 1.87 0.56 0.20 0.10 1.94
2012_01 82,699 1.91 17.17 6.46 3.00 49.86 77,995 1.88 0.69 0.29 0.07 2.81 79,847 1.89 0.57 0.21 0.08 1.86
2012_02 81,823 1.89 16.29 6.11 3.00 49.65 78,007 1.88 0.66 0.27 0.06 2.95 79,902 1.89 0.55 0.20 0.08 2.03
2012_03 86,580 2.00 15.79 5.72 3.00 49.22 83,567 2.01 0.65 0.26 0.05 2.97 85,203 2.01 0.53 0.19 0.07 1.87
2012_04 76,532 1.77 16.53 6.13 3.00 49.45 74,306 1.79 0.68 0.29 0.05 2.82 75,763 1.79 0.56 0.21 0.08 2.28
2013_01 79,250 1.83 16.74 6.44 3.00 49.80 77,063 1.86 0.68 0.30 0.07 3.27 78,775 1.86 0.56 0.21 0.08 1.99
2013_02 69,753 1.61 15.78 6.04 3.00 50.00 68,018 1.64 0.64 0.27 0.06 2.97 69,514 1.64 0.53 0.19 0.08 1.78
2013_03 87,470 2.02 15.38 5.61 3.00 49.00 86,126 2.07 0.63 0.26 0.05 2.93 87,463 2.07 0.53 0.19 0.08 1.86
2013_04 76,596 1.77 16.22 6.04 3.00 49.90 75,793 1.83 0.66 0.28 0.05 2.92 76,595 1.81 0.55 0.20 0.09 1.92
2014_01 73,968 1.71 16.36 6.28 3.00 50.00 73,291 1.76 0.66 0.28 0.05 2.99 73,968 1.75 0.54 0.20 0.09 1.98
2014_02 72,073 1.67 15.65 6.02 3.00 49.60 71,373 1.72 0.63 0.26 0.07 2.74 72,072 1.70 0.52 0.19 0.09 2.20
2014_03 87,013 2.01 15.26 5.59 3.00 49.40 86,267 2.08 0.61 0.25 0.06 2.93 87,013 2.06 0.52 0.19 0.09 2.14
2014_04 78,602 1.82 15.87 5.84 3.00 49.70 77,917 1.88 0.64 0.27 0.06 3.21 78,602 1.86 0.53 0.20 0.09 1.89
2015_01 78,103 1.81 16.44 6.15 3.00 50.00 77,305 1.86 0.66 0.28 0.05 2.98 78,102 1.84 0.55 0.20 0.09 2.40
2015_02 75,047 1.74 16.10 5.96 3.00 50.00 74,319 1.79 0.65 0.26 0.07 2.81 75,047 1.77 0.54 0.20 0.09 1.93
2015_03 80,889 1.87 15.96 5.73 3.00 49.20 80,186 1.93 0.65 0.26 0.06 2.51 80,889 1.91 0.54 0.20 0.08 1.80
2015_04 75,843 1.75 16.76 6.17 3.00 49.60 75,197 1.81 0.69 0.30 0.06 2.96 75,842 1.79 0.57 0.21 0.08 1.97
2016_01 79,066 1.83 17.19 6.48 3.00 49.90 78,320 1.89 0.70 0.30 0.06 3.09 79,064 1.87 0.57 0.22 0.09 1.97
2016_02 68,200 1.58 16.69 6.19 3.00 49.80 67,435 1.62 0.68 0.28 0.07 3.02 68,200 1.61 0.56 0.20 0.09 2.14
2016_03 99,739 2.31 17.08 6.10 3.00 49.60 98,883 2.38 0.69 0.28 0.06 2.88 99,739 2.36 0.57 0.20 0.08 2.07
2016_04 69,597 1.61 17.59 6.23 3.00 50.00 69,048 1.66 0.71 0.30 0.06 3.06 69,597 1.64 0.59 0.22 0.10 1.88
2017_01 56,332 1.30 19.08 6.51 3.00 50.00 55,910 1.35 0.74 0.31 0.07 3.12 56,332 1.33 0.62 0.22 0.10 1.99
2017_02 31,025 0.72 20.14 6.49 3.40 50.00 30,808 0.74 0.76 0.30 0.07 2.81 31,025 0.73 0.63 0.21 0.11 1.95
Sum 4,324,064 100.00 15.95 5.88 3.00 50.00 4,152,718 100.00 0.65 0.27 0.05 3.27 4,233,396 100.00 0.54 0.19 0.07 2.67

cattle - sim - td - 1703