Populacija: sim Model: 1 |
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoa |
---|---|
htda | 28,559 |
penva | 21,617 |
idanima | 60,883 |
cattle - sim - ms - 1703 |
Populacija: sim Model: 1 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
protok mlijeka | 67,899 | 3.30 | 0.62 | 2.00 | 6.80 |
age | 67,899 | 27.56 | 3.86 | 18.00 | 40.00 |
dim | 67,899 | 92.06 | 48.80 | 5.00 | 180.00 |
cattle - sim - ms - 1703 |
Populacija: sim Model: 1 |
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini telenja |
protok mlijeka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
2007 | 1,289 | 1.90 | 3.47 | 0.49 | 2.00 | 5.28 |
2008 | 2,199 | 3.24 | 3.47 | 0.49 | 2.00 | 5.57 |
2009 | 1,062 | 1.56 | 3.64 | 0.50 | 2.03 | 5.03 |
2010 | 1,046 | 1.54 | 3.64 | 0.50 | 2.00 | 5.20 |
2011 | 2,622 | 3.86 | 3.64 | 0.50 | 2.00 | 5.46 |
2012 | 2,804 | 4.13 | 3.68 | 0.54 | 2.06 | 6.68 |
2013 | 7,889 | 11.62 | 3.27 | 0.61 | 2.00 | 6.58 |
2014 | 12,345 | 18.18 | 3.24 | 0.63 | 2.00 | 6.60 |
2015 | 12,434 | 18.31 | 3.21 | 0.61 | 2.00 | 6.77 |
2016 | 15,471 | 22.79 | 3.23 | 0.63 | 2.00 | 6.80 |
2017 | 8,738 | 12.87 | 3.28 | 0.63 | 2.00 | 6.80 |
Sum | 67,899 | 100.00 | 3.30 | 0.62 | 2.00 | 6.80 |
cattle - sim - ms - 1703 |
Populacija: sim Model: 1 |
Analiza utjecaja : scalv tm mclass |
protok mlijeka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
scalv | 749 | 1.10 | 3.45 | 0.50 | 2.00 | 5.11 |
2007_04 | ||||||
2008_01 | 933 | 1.37 | 3.51 | 0.49 | 2.03 | 5.57 |
2008_02 | 704 | 1.04 | 3.44 | 0.50 | 2.00 | 4.96 |
2008_03 | 814 | 1.20 | 3.49 | 0.49 | 2.00 | 5.03 |
2008_04 | 521 | 0.77 | 3.50 | 0.51 | 2.06 | 4.90 |
2009_01 | 619 | 0.91 | 3.65 | 0.48 | 2.03 | 5.20 |
2009_02 | 591 | 0.87 | 3.62 | 0.52 | 2.11 | 4.97 |
2009_03 | 247 | 0.36 | 3.67 | 0.48 | 2.00 | 5.03 |
2009_04 | 292 | 0.43 | 3.70 | 0.51 | 2.00 | 4.94 |
2011_01 | 421 | 0.62 | 3.61 | 0.47 | 2.14 | 5.18 |
2011_02 | 536 | 0.79 | 3.64 | 0.46 | 2.00 | 5.09 |
2011_03 | 687 | 1.01 | 3.57 | 0.50 | 2.00 | 5.06 |
2011_04 | 763 | 1.12 | 3.64 | 0.51 | 2.03 | 5.26 |
2012_01 | 982 | 1.45 | 3.79 | 0.52 | 2.36 | 5.63 |
2012_02 | 876 | 1.29 | 3.69 | 0.51 | 2.08 | 5.32 |
2012_03 | 596 | 0.88 | 3.60 | 0.53 | 2.11 | 5.94 |
2012_04 | 488 | 0.72 | 3.59 | 0.55 | 2.06 | 6.68 |
2013_01 | 675 | 0.99 | 3.59 | 0.61 | 2.00 | 6.57 |
2013_02 | 1,151 | 1.70 | 3.33 | 0.62 | 2.00 | 6.26 |
2013_03 | 2,436 | 3.59 | 3.23 | 0.61 | 2.00 | 5.65 |
2013_04 | 2,732 | 4.02 | 3.23 | 0.60 | 2.00 | 6.58 |
2014_01 | 3,139 | 4.62 | 3.28 | 0.61 | 2.00 | 6.56 |
2014_02 | 3,183 | 4.69 | 3.29 | 0.61 | 2.00 | 6.33 |
2014_03 | 2,847 | 4.19 | 3.22 | 0.64 | 2.00 | 6.38 |
2014_04 | 3,203 | 4.72 | 3.18 | 0.63 | 2.00 | 6.60 |
2015_01 | 3,337 | 4.91 | 3.25 | 0.62 | 2.00 | 6.74 |
2015_02 | 3,051 | 4.49 | 3.23 | 0.62 | 2.00 | 6.70 |
2015_03 | 2,776 | 4.09 | 3.21 | 0.63 | 2.00 | 6.77 |
2015_04 | 3,180 | 4.68 | 3.17 | 0.60 | 2.00 | 6.67 |
2016_01 | 3,390 | 4.99 | 3.25 | 0.63 | 2.00 | 6.61 |
2016_02 | 3,691 | 5.44 | 3.23 | 0.63 | 2.00 | 6.73 |
2016_03 | 4,082 | 6.01 | 3.19 | 0.63 | 2.00 | 6.55 |
2016_04 | 4,062 | 5.98 | 3.21 | 0.63 | 2.00 | 6.79 |
2017_01 | 4,837 | 7.12 | 3.27 | 0.62 | 2.00 | 6.80 |
2017_02 | 3,815 | 5.62 | 3.28 | 0.63 | 2.00 | 6.80 |
2017_03 | 1,493 | 2.20 | 3.31 | 0.62 | 2.00 | 6.37 |
tm | 34,131 | 50.27 | 3.34 | 0.61 | 2.00 | 6.80 |
J | ||||||
V | 33,768 | 49.73 | 3.26 | 0.63 | 2.00 | 6.80 |
mclass | 48 | 0.07 | 2.56 | 0.57 | 2.00 | 4.49 |
1 | ||||||
2 | 2,359 | 3.47 | 2.78 | 0.55 | 2.00 | 6.34 |
3 | 15,964 | 23.51 | 3.04 | 0.57 | 2.00 | 6.66 |
4 | 25,109 | 36.98 | 3.27 | 0.58 | 2.00 | 6.80 |
5 | 16,270 | 23.96 | 3.48 | 0.57 | 2.00 | 6.72 |
6 | 6,075 | 8.95 | 3.65 | 0.59 | 2.00 | 6.70 |
7 | 1,540 | 2.27 | 3.76 | 0.61 | 2.00 | 6.55 |
8 | 418 | 0.62 | 3.96 | 0.60 | 2.49 | 5.61 |
9 | 95 | 0.14 | 4.03 | 0.51 | 2.73 | 6.04 |
10 | 21 | 0.03 | 4.15 | 0.56 | 3.48 | 5.96 |
Sum | 67,899 | 100.00 | 3.30 | 0.62 | 2.00 | 6.80 |
cattle - sim - ms - 1703 |