Populacija: sim Model: 8
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne)

Utjecaj Broj nivoa
ef1a 23
ef2a 9
ef3a 71
ef4a 7
ef5a 38
idanima 77,481

cattle - sim - ls - 1703



Populacija: sim Model: 8
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli

Var. i kovar. Opisna statistika
N Mean Std Min Max
H_3380 skupna ocj. noge 28,578 81.47 2.29 73.66 87.47

cattle - sim - ls - 1703



Populacija: sim Model: 8
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene

  H_3380 skupna ocj. noge
N Pctn Mean Std Min Max
1997 1,225 4.29 79.93 2.90 73.86 86.15
1998 1,254 4.39 81.26 2.17 74.72 87.47
1999 1,754 6.14 81.19 2.15 74.72 86.81
2000 2,126 7.44 80.99 2.12 74.72 86.85
2001 1,406 4.92 80.74 2.25 74.72 86.40
2002 1,407 4.92 81.78 1.18 76.80 85.89
2003 1,287 4.50 81.68 1.32 75.82 86.64
2004 1,226 4.29 81.87 1.36 76.89 86.64
2005 500 1.75 83.14 1.97 78.25 86.64
2006 268 0.94 82.59 1.86 78.25 85.95
2007 362 1.27 82.93 1.86 78.32 85.95
2008 393 1.38 83.19 1.97 78.25 85.95
2009 121 0.42 80.80 1.06 79.48 84.38
2010 571 2.00 81.82 1.83 77.39 85.95
2011 860 3.01 82.32 1.84 78.31 85.95
2012 494 1.73 82.12 1.94 77.39 85.95
2013 1,410 4.93 82.13 2.28 76.44 87.09
2014 2,382 8.34 81.73 2.40 76.44 87.09
2015 3,193 11.17 81.75 2.39 75.04 87.09
2016 3,981 13.93 81.08 2.54 73.66 87.09
2017 2,358 8.25 81.06 2.37 74.36 87.09
Sum 28,578 100.00 81.47 2.29 73.66 87.47

cattle - sim - ls - 1703



Populacija: sim Model: 8
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5

  H_3380 skupna ocj. noge
N Pctn Mean Std Min Max
Age at scoring 102 0.36 80.72 1.75 76.12 86.17
22
23 228 0.80 81.19 2.10 74.72 87.09
24 577 2.02 81.29 2.24 73.86 87.09
25 993 3.47 81.31 2.07 73.86 87.09
26 1,832 6.41 81.49 2.21 73.86 87.09
27 2,414 8.45 81.46 2.18 73.86 87.09
28 2,937 10.28 81.49 2.20 73.86 87.09
29 2,954 10.34 81.45 2.19 73.86 87.09
30 2,963 10.37 81.48 2.22 73.86 87.47
31 2,530 8.85 81.47 2.27 73.86 87.09
32 2,268 7.94 81.54 2.36 73.66 87.09
33 1,951 6.83 81.47 2.35 73.66 87.09
34 1,586 5.55 81.50 2.42 73.86 87.09
35 1,274 4.46 81.57 2.47 73.86 87.09
36 1,020 3.57 81.54 2.42 74.01 87.09
37 738 2.58 81.36 2.53 73.66 87.09
38 564 1.97 81.59 2.46 73.99 87.09
39 456 1.60 81.40 2.54 74.36 87.09
40 352 1.23 81.28 2.50 73.66 87.09
41 234 0.82 81.54 2.30 75.41 87.09
42 238 0.83 81.54 2.52 73.86 87.09
43 171 0.60 81.39 2.36 75.06 86.52
44 196 0.69 81.72 2.41 74.71 87.09
Age at calving 2,091 7.32 81.56 2.32 73.86 87.09
1
2 4,269 14.94 81.50 2.22 73.86 87.09
3 5,418 18.96 81.35 2.21 73.86 87.09
4 5,368 18.78 81.43 2.22 73.86 87.09
5 4,471 15.64 81.44 2.28 73.66 87.47
6 3,245 11.35 81.51 2.28 73.66 87.09
7 1,680 5.88 81.59 2.44 73.66 87.09
8 1,070 3.74 81.61 2.49 74.01 87.09
9 966 3.38 81.68 2.77 73.66 87.09
Season of scoring 1,083 3.79 79.63 2.91 73.86 86.15
19974
19981 231 0.81 82.37 1.46 77.05 84.95
19982 257 0.90 81.89 1.71 75.69 87.47
19983 274 0.96 80.44 2.50 74.72 85.89
19984 535 1.87 81.06 2.16 74.72 86.33
19991 339 1.19 81.37 2.13 74.72 85.09
19992 532 1.86 81.33 2.11 74.72 84.95
19993 215 0.75 81.95 1.99 75.69 86.81
19994 582 2.04 81.11 2.07 74.72 85.88
20001 354 1.24 81.01 2.09 74.72 85.06
20002 519 1.82 80.60 2.26 74.72 85.36
20003 274 0.96 80.62 1.65 75.77 86.15
20004 985 3.45 81.18 2.24 74.72 86.85
20011 458 1.60 81.10 1.67 75.69 86.15
20012 577 2.02 80.42 2.41 74.72 86.40
20013 253 0.89 80.85 1.79 75.29 85.36
20014 247 0.86 80.52 2.74 74.72 85.95
20021 239 0.84 81.86 1.14 76.89 84.68
20022 433 1.52 81.57 1.31 76.80 85.06
20023 261 0.91 82.06 0.95 79.81 83.01
20024 364 1.27 81.83 1.10 77.17 85.36
20031 239 0.84 81.70 1.16 79.81 85.89
20032 208 0.73 81.40 1.48 79.81 86.64
20033 113 0.40 82.03 1.13 80.43 85.89
20034 765 2.68 81.82 1.32 75.82 86.64
20041 247 0.86 81.17 1.08 78.92 85.06
20042 228 0.80 82.15 1.55 76.89 86.64
20043 190 0.66 82.19 1.51 80.43 86.64
20044 523 1.83 81.78 1.27 78.74 86.64
20051 222 0.78 82.03 1.37 79.27 85.64
20052 109 0.38 83.05 1.76 80.43 86.64
20053 149 0.52 83.86 2.38 78.25 86.64
20054 122 0.43 82.82 1.68 79.06 86.15
20061 103 0.36 83.47 1.68 79.86 85.48
20062 222 0.78 82.22 1.73 78.25 85.95
20073 141 0.49 83.22 1.88 79.27 85.95
20074 157 0.55 82.56 1.86 78.32 85.95
20081 206 0.72 83.39 1.76 79.27 85.95
20082 252 0.88 83.03 2.06 78.25 85.95
20094 121 0.42 80.80 1.06 79.48 84.38
20101 1 0.00 84.38   84.38 84.38
20103 298 1.04 81.39 1.66 77.39 85.95
20104 254 0.89 82.34 1.88 79.23 85.95
20111 235 0.82 82.04 1.57 79.48 85.95
20112 241 0.84 82.70 2.00 79.23 85.95
20113 169 0.59 82.62 1.83 78.56 85.95
20114 178 0.62 81.58 1.68 78.31 85.95
20121 175 0.61 82.70 1.79 78.56 85.95
20122 251 0.88 81.82 1.94 77.39 85.95
20123 58 0.20 82.72 1.69 80.21 85.95
20124 65 0.23 81.86 2.28 78.92 85.95
20131 211 0.74 82.44 2.26 76.44 87.09
20132 551 1.93 82.44 2.32 76.44 87.09
20133 149 0.52 82.22 2.27 76.44 86.52
20134 417 1.46 81.54 2.22 76.44 87.09
20141 388 1.36 82.26 2.42 76.44 87.09
20142 645 2.26 82.06 2.49 76.44 87.09
20143 679 2.38 81.24 2.07 77.09 87.09
20144 639 2.24 81.58 2.43 76.44 87.09
20151 355 1.24 82.49 2.46 76.44 87.09
20152 648 2.27 82.01 2.37 77.09 87.09
20153 481 1.68 81.79 2.53 75.52 87.09
20154 1,341 4.69 81.71 2.22 76.29 87.09
20161 617 2.16 80.49 2.68 75.04 87.09
20162 505 1.77 82.72 2.30 77.70 87.09
20163 1,335 4.67 81.14 1.98 75.52 87.09
20164 1,467 5.13 81.09 2.64 73.66 87.09
20171 817 2.86 79.71 2.57 73.66 87.09
20172 1,412 4.94 81.43 2.37 75.52 87.09
20173 567 1.98 81.16 2.18 75.52 87.09
20174 100 0.35 80.80 1.72 76.47 85.40
Time after milking 4,127 14.44 81.31 2.26 74.36 87.09
1
2 3,359 11.75 81.38 2.31 73.99 87.09
3 4,772 16.70 81.23 2.19 73.66 87.09
4 3,201 11.20 81.27 2.31 73.66 87.09
5 8,043 28.14 81.31 2.24 73.66 87.09
6 2,331 8.16 81.91 2.17 74.36 87.09
7 2,745 9.61 82.55 2.35 75.06 87.47
Classifier 92 0.32 80.11 1.33 77.19 83.30
000000
000016 368 1.29 81.56 1.33 76.89 86.15
000055 2,640 9.24 82.51 1.33 77.05 85.33
000084 151 0.53 80.94 1.33 75.69 84.20
000089 155 0.54 75.31 1.33 73.86 78.63
000099 576 2.02 82.02 1.33 77.14 85.50
000101 174 0.61 81.80 1.33 80.84 85.64
000111 386 1.35 81.97 1.33 77.65 86.81
000115 1,114 3.90 83.02 1.33 78.57 86.43
000117 159 0.56 82.49 1.33 79.11 86.40
000118 591 2.07 81.78 1.33 77.75 84.76
000125 81 0.28 82.53 1.33 78.14 85.09
000127 149 0.52 81.43 1.33 78.04 84.35
000134 1,241 4.34 78.34 1.33 74.72 82.43
000153 955 3.34 79.72 1.33 75.69 83.60
000167 141 0.49 76.66 1.33 73.99 81.09
000174 820 2.87 79.11 1.33 75.52 83.27
000176 63 0.22 81.73 1.33 78.81 84.48
000177 366 1.28 83.98 1.33 81.87 86.64
000194 212 0.74 82.15 1.33 75.82 87.47
000195 443 1.55 82.23 1.33 78.74 84.87
000196 3,736 13.07 84.73 1.33 79.94 87.09
000205 98 0.34 82.88 1.33 81.43 85.95
000207 130 0.45 79.49 1.33 75.00 82.43
000211 2,256 7.89 80.71 1.33 75.77 85.09
000297 752 2.63 81.19 1.33 78.25 84.38
000298 208 0.73 82.12 1.33 76.87 86.17
000306 432 1.51 83.02 1.33 75.80 86.85
000309 126 0.44 80.71 1.33 77.58 83.24
000311 243 0.85 79.70 1.33 75.29 83.21
000333 211 0.74 82.37 1.33 79.86 85.48
000409 97 0.34 84.05 1.34 79.77 85.68
000410 671 2.35 79.92 1.33 76.10 83.15
000422 441 1.54 76.72 1.33 73.66 81.38
000502 6,175 21.61 81.06 1.33 76.44 85.29
000554 73 0.26 78.22 1.33 75.04 81.57
000745 1,517 5.31 80.22 1.33 76.47 84.14
000802 535 1.87 80.29 1.33 76.82 83.31
Sum 28,578 100.00 81.47 2.29 73.66 87.47

cattle - sim - ls - 1703