| Populacija: sim Model: 12 |
| VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
| Utjecaj | Broj nivoa |
|---|---|
| ef1a | 23 |
| ef2a | 9 |
| ef3a | 71 |
| ef4a | 7 |
| ef5a | 38 |
| idanima | 77,481 |
| cattle - sim - ls - 1703 |
| Populacija: sim Model: 12 |
| VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
| Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | |
| 3383 skupna ocj. mišićavost | 28,543 | 78.29 | 3.59 | 68.00 | 93.00 |
| cattle - sim - ls - 1703 |
| Populacija: sim Model: 12 |
| Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
| 3383 skupna ocj. mišićavost | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| 1997 | 1,225 | 4.29 | 78.21 | 4.65 | 68.00 | 89.00 |
| 1998 | 1,254 | 4.39 | 76.87 | 3.67 | 68.00 | 89.00 |
| 1999 | 1,755 | 6.15 | 76.76 | 3.22 | 68.00 | 89.00 |
| 2000 | 2,127 | 7.45 | 76.63 | 3.33 | 68.00 | 89.00 |
| 2001 | 1,407 | 4.93 | 76.86 | 3.43 | 68.00 | 89.00 |
| 2002 | 1,412 | 4.95 | 77.50 | 2.94 | 68.00 | 89.00 |
| 2003 | 1,288 | 4.51 | 78.28 | 3.09 | 68.00 | 89.00 |
| 2004 | 1,230 | 4.31 | 77.64 | 3.29 | 68.00 | 89.00 |
| 2005 | 500 | 1.75 | 78.01 | 3.58 | 68.00 | 89.00 |
| 2006 | 268 | 0.94 | 75.44 | 4.03 | 68.00 | 89.00 |
| 2007 | 363 | 1.27 | 76.56 | 3.84 | 68.00 | 89.00 |
| 2008 | 394 | 1.38 | 76.39 | 3.77 | 68.00 | 89.00 |
| 2009 | 122 | 0.43 | 71.44 | 1.48 | 68.00 | 77.00 |
| 2010 | 571 | 2.00 | 75.83 | 4.40 | 68.00 | 89.00 |
| 2011 | 858 | 3.01 | 77.49 | 3.78 | 68.00 | 89.00 |
| 2012 | 494 | 1.73 | 77.18 | 3.42 | 68.00 | 89.00 |
| 2013 | 1,410 | 4.94 | 80.03 | 2.81 | 71.00 | 88.00 |
| 2014 | 2,382 | 8.35 | 79.80 | 2.56 | 69.00 | 91.00 |
| 2015 | 3,193 | 11.19 | 79.55 | 2.98 | 68.00 | 91.00 |
| 2016 | 3,935 | 13.79 | 79.40 | 3.22 | 69.00 | 92.00 |
| 2017 | 2,355 | 8.25 | 79.72 | 3.25 | 69.00 | 93.00 |
| Sum | 28,543 | 100.00 | 78.29 | 3.59 | 68.00 | 93.00 |
| cattle - sim - ls - 1703 |
| Populacija: sim Model: 12 |
| Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
| 3383 skupna ocj. mišićavost | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| Age at scoring | 103 | 0.36 | 77.51 | 3.35 | 71.00 | 83.00 |
| 22 | ||||||
| 23 | 228 | 0.80 | 77.66 | 3.52 | 68.00 | 88.00 |
| 24 | 580 | 2.03 | 78.02 | 3.39 | 68.00 | 89.00 |
| 25 | 994 | 3.48 | 77.78 | 3.48 | 68.00 | 89.00 |
| 26 | 1,835 | 6.43 | 77.94 | 3.49 | 68.00 | 89.00 |
| 27 | 2,414 | 8.46 | 77.99 | 3.43 | 68.00 | 91.00 |
| 28 | 2,934 | 10.28 | 77.98 | 3.50 | 68.00 | 92.00 |
| 29 | 2,953 | 10.35 | 78.08 | 3.63 | 68.00 | 93.00 |
| 30 | 2,959 | 10.37 | 78.13 | 3.66 | 68.00 | 90.00 |
| 31 | 2,529 | 8.86 | 78.15 | 3.55 | 68.00 | 92.00 |
| 32 | 2,266 | 7.94 | 78.64 | 3.59 | 68.00 | 91.00 |
| 33 | 1,949 | 6.83 | 78.45 | 3.55 | 68.00 | 89.00 |
| 34 | 1,581 | 5.54 | 78.78 | 3.58 | 68.00 | 92.00 |
| 35 | 1,273 | 4.46 | 78.67 | 3.62 | 68.00 | 91.00 |
| 36 | 1,017 | 3.56 | 78.79 | 3.58 | 68.00 | 91.00 |
| 37 | 737 | 2.58 | 78.80 | 3.78 | 68.00 | 92.00 |
| 38 | 561 | 1.97 | 78.78 | 3.66 | 68.00 | 90.00 |
| 39 | 452 | 1.58 | 78.79 | 3.79 | 68.00 | 92.00 |
| 40 | 346 | 1.21 | 79.18 | 3.67 | 68.00 | 89.00 |
| 41 | 234 | 0.82 | 79.27 | 3.50 | 69.00 | 89.00 |
| 42 | 236 | 0.83 | 78.75 | 3.78 | 68.00 | 88.00 |
| 43 | 169 | 0.59 | 78.80 | 3.63 | 70.00 | 89.00 |
| 44 | 193 | 0.68 | 78.92 | 3.72 | 68.00 | 90.00 |
| Age at calving | 2,088 | 7.32 | 79.09 | 3.09 | 68.00 | 90.00 |
| 1 | ||||||
| 2 | 4,263 | 14.94 | 78.30 | 3.30 | 68.00 | 90.00 |
| 3 | 5,416 | 18.97 | 77.86 | 3.54 | 68.00 | 91.00 |
| 4 | 5,366 | 18.80 | 77.93 | 3.60 | 68.00 | 92.00 |
| 5 | 4,467 | 15.65 | 77.88 | 3.70 | 68.00 | 93.00 |
| 6 | 3,239 | 11.35 | 78.24 | 3.69 | 68.00 | 91.00 |
| 7 | 1,673 | 5.86 | 79.04 | 3.54 | 68.00 | 92.00 |
| 8 | 1,067 | 3.74 | 79.62 | 3.48 | 68.00 | 91.00 |
| 9 | 964 | 3.38 | 80.26 | 3.81 | 68.00 | 92.00 |
| Season of scoring | 1,083 | 3.79 | 78.20 | 4.80 | 68.00 | 89.00 |
| 19974 | ||||||
| 19981 | 231 | 0.81 | 78.47 | 3.22 | 68.00 | 89.00 |
| 19982 | 257 | 0.90 | 78.45 | 3.22 | 68.00 | 89.00 |
| 19983 | 274 | 0.96 | 75.46 | 3.64 | 68.00 | 83.00 |
| 19984 | 535 | 1.87 | 76.34 | 3.65 | 68.00 | 89.00 |
| 19991 | 339 | 1.19 | 77.35 | 3.40 | 68.00 | 89.00 |
| 19992 | 533 | 1.87 | 77.59 | 3.06 | 68.00 | 89.00 |
| 19993 | 215 | 0.75 | 77.11 | 2.96 | 68.00 | 89.00 |
| 19994 | 582 | 2.04 | 76.07 | 2.95 | 68.00 | 89.00 |
| 20001 | 354 | 1.24 | 76.09 | 3.24 | 68.00 | 89.00 |
| 20002 | 520 | 1.82 | 75.92 | 3.25 | 68.00 | 89.00 |
| 20003 | 274 | 0.96 | 78.02 | 3.13 | 68.00 | 89.00 |
| 20004 | 985 | 3.45 | 76.48 | 3.37 | 68.00 | 89.00 |
| 20011 | 458 | 1.60 | 77.24 | 3.53 | 71.00 | 89.00 |
| 20012 | 578 | 2.03 | 76.24 | 3.40 | 68.00 | 89.00 |
| 20013 | 253 | 0.89 | 77.07 | 3.34 | 68.00 | 83.00 |
| 20014 | 247 | 0.87 | 77.53 | 3.06 | 71.00 | 89.00 |
| 20021 | 240 | 0.84 | 77.50 | 3.23 | 71.00 | 89.00 |
| 20022 | 436 | 1.53 | 77.61 | 2.91 | 68.00 | 89.00 |
| 20023 | 262 | 0.92 | 77.41 | 2.94 | 71.00 | 89.00 |
| 20024 | 364 | 1.28 | 77.45 | 3.06 | 68.00 | 83.00 |
| 20031 | 239 | 0.84 | 76.87 | 2.92 | 68.00 | 89.00 |
| 20032 | 208 | 0.73 | 78.51 | 3.01 | 71.00 | 89.00 |
| 20033 | 113 | 0.40 | 79.60 | 3.24 | 71.00 | 89.00 |
| 20034 | 766 | 2.68 | 78.41 | 2.84 | 71.00 | 89.00 |
| 20041 | 247 | 0.87 | 77.58 | 3.20 | 71.00 | 89.00 |
| 20042 | 228 | 0.80 | 78.26 | 2.98 | 71.00 | 89.00 |
| 20043 | 190 | 0.67 | 77.99 | 3.07 | 68.00 | 89.00 |
| 20044 | 527 | 1.85 | 76.69 | 3.29 | 68.00 | 89.00 |
| 20051 | 222 | 0.78 | 79.20 | 3.30 | 71.00 | 89.00 |
| 20052 | 109 | 0.38 | 78.60 | 2.93 | 68.00 | 89.00 |
| 20053 | 149 | 0.52 | 77.24 | 3.89 | 68.00 | 89.00 |
| 20054 | 122 | 0.43 | 78.35 | 3.97 | 68.00 | 89.00 |
| 20061 | 103 | 0.36 | 77.99 | 2.32 | 71.00 | 83.00 |
| 20062 | 222 | 0.78 | 74.95 | 4.13 | 68.00 | 89.00 |
| 20073 | 142 | 0.50 | 77.00 | 3.75 | 68.00 | 89.00 |
| 20074 | 157 | 0.55 | 76.69 | 4.19 | 68.00 | 89.00 |
| 20081 | 206 | 0.72 | 76.23 | 3.39 | 68.00 | 89.00 |
| 20082 | 253 | 0.89 | 76.25 | 3.88 | 68.00 | 89.00 |
| 20094 | 122 | 0.43 | 71.44 | 1.48 | 68.00 | 77.00 |
| 20101 | 1 | 0.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | |
| 20103 | 298 | 1.04 | 74.87 | 4.03 | 68.00 | 89.00 |
| 20104 | 254 | 0.89 | 77.13 | 4.55 | 68.00 | 89.00 |
| 20111 | 233 | 0.82 | 77.32 | 3.85 | 68.00 | 89.00 |
| 20112 | 241 | 0.84 | 78.06 | 4.23 | 68.00 | 89.00 |
| 20113 | 169 | 0.59 | 77.18 | 3.43 | 68.00 | 89.00 |
| 20114 | 178 | 0.62 | 76.70 | 3.27 | 68.00 | 89.00 |
| 20121 | 175 | 0.61 | 76.98 | 3.33 | 71.00 | 89.00 |
| 20122 | 251 | 0.88 | 76.58 | 3.56 | 68.00 | 89.00 |
| 20123 | 58 | 0.20 | 78.60 | 2.19 | 74.00 | 83.00 |
| 20124 | 65 | 0.23 | 79.40 | 3.42 | 72.00 | 89.00 |
| 20131 | 211 | 0.74 | 79.55 | 2.87 | 73.00 | 88.00 |
| 20132 | 551 | 1.93 | 80.29 | 3.10 | 71.00 | 88.00 |
| 20133 | 149 | 0.52 | 79.93 | 2.65 | 72.00 | 86.00 |
| 20134 | 417 | 1.46 | 80.14 | 2.37 | 73.00 | 88.00 |
| 20141 | 388 | 1.36 | 80.13 | 2.66 | 74.00 | 89.00 |
| 20142 | 645 | 2.26 | 80.09 | 2.71 | 72.00 | 91.00 |
| 20143 | 679 | 2.38 | 79.70 | 2.24 | 73.00 | 89.00 |
| 20144 | 639 | 2.24 | 79.29 | 2.58 | 69.00 | 87.00 |
| 20151 | 355 | 1.24 | 79.85 | 2.58 | 73.00 | 88.00 |
| 20152 | 648 | 2.27 | 79.65 | 2.78 | 70.00 | 88.00 |
| 20153 | 481 | 1.69 | 79.43 | 3.29 | 68.00 | 88.00 |
| 20154 | 1,341 | 4.70 | 79.40 | 2.78 | 70.00 | 91.00 |
| 20161 | 618 | 2.17 | 79.62 | 3.66 | 68.00 | 90.00 |
| 20162 | 506 | 1.77 | 80.46 | 2.61 | 72.00 | 92.00 |
| 20163 | 1,321 | 4.63 | 79.24 | 2.91 | 70.00 | 92.00 |
| 20164 | 1,459 | 5.11 | 79.26 | 3.21 | 69.00 | 88.00 |
| 20171 | 790 | 2.77 | 79.16 | 4.01 | 69.00 | 91.00 |
| 20172 | 1,411 | 4.94 | 79.91 | 3.17 | 70.00 | 93.00 |
| 20173 | 566 | 1.98 | 79.66 | 3.20 | 69.00 | 90.00 |
| 20174 | 100 | 0.35 | 79.54 | 2.22 | 72.00 | 85.00 |
| Time after milking | 4,118 | 14.43 | 78.68 | 3.44 | 68.00 | 92.00 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3,353 | 11.75 | 78.47 | 3.61 | 68.00 | 93.00 |
| 3 | 4,767 | 16.70 | 77.98 | 3.60 | 68.00 | 90.00 |
| 4 | 3,194 | 11.19 | 78.42 | 3.60 | 68.00 | 92.00 |
| 5 | 8,036 | 28.15 | 77.65 | 3.71 | 68.00 | 92.00 |
| 6 | 2,330 | 8.16 | 78.70 | 3.24 | 68.00 | 92.00 |
| 7 | 2,745 | 9.62 | 79.39 | 3.22 | 68.00 | 91.00 |
| Classifier | 77 | 0.27 | 80.34 | 3.03 | 72.00 | 90.00 |
| 000000 | ||||||
| 000016 | 368 | 1.29 | 75.55 | 3.62 | 68.00 | 89.00 |
| 000055 | 2,648 | 9.28 | 76.47 | 2.78 | 68.00 | 89.00 |
| 000084 | 151 | 0.53 | 77.93 | 3.54 | 71.00 | 89.00 |
| 000089 | 155 | 0.54 | 83.48 | 5.27 | 71.00 | 89.00 |
| 000099 | 576 | 2.02 | 76.99 | 3.84 | 68.00 | 89.00 |
| 000101 | 174 | 0.61 | 76.38 | 2.57 | 71.00 | 83.00 |
| 000111 | 386 | 1.35 | 78.98 | 3.33 | 68.00 | 92.00 |
| 000115 | 1,111 | 3.89 | 78.80 | 3.12 | 69.00 | 91.00 |
| 000117 | 159 | 0.56 | 75.58 | 2.23 | 68.00 | 80.00 |
| 000118 | 591 | 2.07 | 76.16 | 2.75 | 68.00 | 89.00 |
| 000125 | 81 | 0.28 | 78.81 | 3.34 | 71.00 | 89.00 |
| 000127 | 149 | 0.52 | 77.22 | 4.69 | 68.00 | 89.00 |
| 000134 | 1,243 | 4.35 | 74.65 | 3.15 | 68.00 | 89.00 |
| 000153 | 955 | 3.35 | 78.23 | 3.45 | 71.00 | 89.00 |
| 000167 | 141 | 0.49 | 74.79 | 3.86 | 68.00 | 83.00 |
| 000174 | 820 | 2.87 | 81.02 | 4.87 | 68.00 | 93.00 |
| 000176 | 63 | 0.22 | 75.86 | 2.92 | 68.00 | 80.00 |
| 000177 | 366 | 1.28 | 79.39 | 2.36 | 71.00 | 89.00 |
| 000194 | 212 | 0.74 | 78.36 | 2.27 | 71.00 | 89.00 |
| 000195 | 443 | 1.55 | 76.35 | 3.49 | 68.00 | 89.00 |
| 000196 | 3,736 | 13.09 | 80.99 | 2.96 | 68.00 | 91.00 |
| 000205 | 98 | 0.34 | 74.46 | 3.00 | 71.00 | 83.00 |
| 000207 | 130 | 0.46 | 78.06 | 2.42 | 68.00 | 89.00 |
| 000211 | 2,252 | 7.89 | 79.25 | 2.30 | 71.00 | 89.00 |
| 000297 | 756 | 2.65 | 73.14 | 3.66 | 68.00 | 89.00 |
| 000298 | 210 | 0.74 | 77.83 | 4.00 | 68.00 | 89.00 |
| 000306 | 432 | 1.51 | 78.66 | 2.20 | 74.00 | 83.00 |
| 000309 | 126 | 0.44 | 78.91 | 4.94 | 68.00 | 91.00 |
| 000311 | 243 | 0.85 | 76.75 | 4.64 | 68.00 | 89.00 |
| 000333 | 211 | 0.74 | 79.77 | 2.80 | 74.00 | 89.00 |
| 000409 | 97 | 0.34 | 77.87 | 3.03 | 71.00 | 83.00 |
| 000410 | 647 | 2.27 | 78.96 | 2.05 | 72.00 | 86.00 |
| 000422 | 440 | 1.54 | 77.97 | 5.08 | 69.00 | 88.00 |
| 000502 | 6,173 | 21.63 | 78.21 | 2.54 | 68.00 | 91.00 |
| 000554 | 73 | 0.26 | 78.16 | 4.08 | 70.00 | 88.00 |
| 000745 | 1,515 | 5.31 | 79.79 | 2.52 | 68.00 | 89.00 |
| 000802 | 535 | 1.87 | 79.01 | 2.82 | 71.00 | 86.00 |
| Sum | 28,543 | 100.00 | 78.29 | 3.59 | 68.00 | 93.00 |
| cattle - sim - ls - 1703 |