Opisna statistika podataka za izračun UV |
Variable | Label | N | Mean | Std Dev | Minimum | Maximum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
cattle - hol - td - 1703 |
Analiza nepročišćenih ulaznih podataka |
region | Frequency | Cumulative Frequency |
---|---|---|
91743 | 91743 | |
1 | 264543 | 356286 |
2 | 48555 | 404841 |
3 | 137561 | 542402 |
4 | 142576 | 684978 |
5 | 119836 | 804814 |
6 | 349464 | 1154278 |
7 | 508860 | 1663138 |
8 | 10404 | 1673542 |
9 | 20951 | 1694493 |
10 | 95340 | 1789833 |
11 | 54922 | 1844755 |
12 | 122449 | 1967204 |
13 | 102492 | 2069696 |
14 | 1480144 | 3549840 |
15 | 10748 | 3560588 |
16 | 582044 | 4142632 |
17 | 12844 | 4155476 |
18 | 56860 | 4212336 |
19 | 113 | 4212449 |
20 | 199928 | 4412377 |
22 | 6067 | 4418444 |
parity | Frequency | Cumulative Frequency |
---|---|---|
1 | 1686073 | 1686073 |
2 | 1166759 | 2852832 |
3 | 735795 | 3588627 |
4 | 417051 | 4005678 |
5 | 218107 | 4223785 |
6 | 107297 | 4331082 |
7 | 49481 | 4380563 |
8 | 22845 | 4403408 |
9 | 9220 | 4412628 |
10 | 3487 | 4416115 |
11 | 1478 | 4417593 |
12 | 471 | 4418064 |
13 | 127 | 4418191 |
14 | 55 | 4418246 |
15 | 23 | 4418269 |
17 | 14 | 4418283 |
18 | 23 | 4418306 |
20 | 14 | 4418320 |
21 | 2 | 4418322 |
22 | 10 | 4418332 |
24 | 3 | 4418335 |
25 | 15 | 4418350 |
31 | 13 | 4418363 |
32 | 6 | 4418369 |
34 | 7 | 4418376 |
40 | 2 | 4418378 |
41 | 10 | 4418388 |
42 | 7 | 4418395 |
44 | 5 | 4418400 |
56 | 8 | 4418408 |
61 | 7 | 4418415 |
65 | 14 | 4418429 |
81 | 3 | 4418432 |
91 | 9 | 4418441 |
97 | 2 | 4418443 |
99 | 1 | 4418444 |
type | Frequency | Cumulative Frequency |
---|---|---|
2861967 | 2861967 | |
A2 | 766411 | 3628378 |
A3 | 4661 | 3633039 |
A4 | 144 | 3633183 |
B1 | 68833 | 3702016 |
B2 | 628622 | 4330638 |
B3 | 76787 | 4407425 |
B4 | 23 | 4407448 |
B5 | 10994 | 4418442 |
B6 | 2 | 4418444 |
cattle - hol - td - 1703 |
Opisna statistika svojstava mliječnosti po godini kontrole |
Godina kontrole | dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevni sadržaj masti | dnevna kol. bjelan. | dnevni sadržaj bjelan. | log br.som.stanica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | |
2004 | 27,209 | 20.72 | 24,975 | 0.82 | 25,067 | 4.07 | 25,470 | 0.67 | 25,571 | 3.29 | 25,782 | 10.24 |
2005 | 137,054 | 20.91 | 128,302 | 0.84 | 128,619 | 4.10 | 130,634 | 0.69 | 130,968 | 3.36 | 130,126 | 9.98 |
2006 | 213,425 | 21.23 | 202,420 | 0.84 | 203,158 | 4.06 | 207,188 | 0.70 | 207,980 | 3.36 | 208,279 | 9.97 |
2007 | 249,939 | 21.46 | 234,907 | 0.87 | 236,280 | 4.15 | 240,846 | 0.72 | 242,331 | 3.41 | 241,566 | 9.95 |
2008 | 282,485 | 21.28 | 265,116 | 0.86 | 266,612 | 4.10 | 271,631 | 0.71 | 273,225 | 3.39 | 273,192 | 10.02 |
2009 | 306,778 | 22.02 | 288,232 | 0.88 | 289,441 | 4.08 | 295,259 | 0.74 | 296,555 | 3.41 | 296,590 | 10.01 |
2010 | 256,874 | 22.17 | 242,369 | 0.90 | 243,675 | 4.11 | 247,334 | 0.74 | 248,708 | 3.40 | 248,630 | 10.13 |
2011 | 285,182 | 22.77 | 271,350 | 0.91 | 272,988 | 4.07 | 276,353 | 0.76 | 278,059 | 3.39 | 278,016 | 10.06 |
2012 | 312,676 | 22.52 | 299,543 | 0.90 | 301,362 | 4.06 | 304,366 | 0.75 | 306,241 | 3.37 | 306,183 | 10.06 |
2013 | 293,305 | 23.09 | 286,526 | 0.93 | 289,219 | 4.08 | 291,572 | 0.77 | 294,361 | 3.37 | 294,406 | 10.08 |
2014 | 278,836 | 23.87 | 276,589 | 0.95 | 279,719 | 4.03 | 278,831 | 0.79 | 282,008 | 3.36 | 281,978 | 9.98 |
2015 | 276,440 | 24.61 | 274,537 | 0.98 | 278,390 | 4.02 | 276,432 | 0.82 | 280,334 | 3.37 | 280,319 | 9.98 |
2016 | 261,381 | 25.16 | 259,091 | 1.02 | 263,342 | 4.10 | 261,370 | 0.84 | 265,668 | 3.40 | 265,650 | 9.95 |
2017 | 181,841 | 26.24 | 180,029 | 1.04 | 183,892 | 4.02 | 181,837 | 0.87 | 185,732 | 3.36 | 185,729 | 9.97 |
Ukupno | 3,363,425 | 22.86 | 3,233,986 | 0.92 | 3,261,764 | 4.08 | 3,289,123 | 0.76 | 3,317,741 | 3.38 | 3,316,446 | 10.02 |
cattle - hol - td - 1703 |
Opisna statistika svojstava mliječnosti po rednom broju laktacije |
dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevni sadržaj masti | dnevna kol. bjelan. | dnevni sadržaj bjelan. | log br.som.stanica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | |
1 | 1,277,551 | 21.94 | 1,226,715 | 0.88 | 1,229,338 | 4.05 | 1,246,346 | 0.73 | 1,249,092 | 3.37 | 1,248,579 | 9.59 |
2 | 910,932 | 23.88 | 875,933 | 0.97 | 886,057 | 4.10 | 891,078 | 0.80 | 901,494 | 3.42 | 900,967 | 9.95 |
3 | 569,911 | 23.90 | 548,569 | 0.97 | 557,165 | 4.11 | 558,431 | 0.80 | 567,276 | 3.38 | 567,169 | 10.30 |
4 | 310,653 | 23.12 | 298,988 | 0.93 | 303,014 | 4.08 | 304,422 | 0.77 | 308,557 | 3.37 | 308,484 | 10.58 |
5 | 160,387 | 22.23 | 154,419 | 0.89 | 156,096 | 4.06 | 157,206 | 0.73 | 158,923 | 3.35 | 158,888 | 10.79 |
6 | 75,967 | 21.24 | 73,337 | 0.85 | 73,873 | 4.03 | 74,607 | 0.69 | 75,161 | 3.32 | 75,127 | 10.92 |
7 | 58,024 | 19.64 | 56,025 | 0.78 | 56,221 | 3.99 | 57,033 | 0.64 | 57,238 | 3.30 | 57,232 | 11.10 |
Ukupno | 3,363,425 | 22.86 | 3,233,986 | 0.92 | 3,261,764 | 4.08 | 3,289,123 | 0.76 | 3,317,741 | 3.38 | 3,316,446 | 10.02 |
cattle - hol - td - 1703 |
Opisna statistika svojstava mliječnosti po sezoni teljenja |
dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevni sadržaj masti | dnevna kol. bjelan. | dnevni sadržaj bjelan. | log br.som.stanica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | |
2004_02 | 12,201 | 17.47 | 11,296 | 0.71 | 11,312 | 4.23 | 11,454 | 0.59 | 11,470 | 3.49 | 11,638 | 10.47 |
2004_03 | 21,953 | 19.09 | 20,969 | 0.78 | 21,029 | 4.15 | 21,309 | 0.64 | 21,377 | 3.41 | 21,210 | 10.32 |
2004_04 | 29,047 | 20.65 | 27,468 | 0.83 | 27,538 | 4.10 | 27,904 | 0.69 | 27,975 | 3.37 | 27,630 | 9.97 |
2005_01 | 50,553 | 20.44 | 47,402 | 0.83 | 47,539 | 4.16 | 48,204 | 0.68 | 48,344 | 3.42 | 48,177 | 10.00 |
2005_02 | 35,242 | 20.07 | 33,034 | 0.80 | 33,093 | 4.12 | 33,562 | 0.67 | 33,629 | 3.42 | 33,604 | 10.14 |
2005_03 | 45,453 | 19.87 | 42,680 | 0.77 | 42,794 | 4.02 | 43,523 | 0.67 | 43,644 | 3.41 | 43,621 | 10.06 |
2005_04 | 52,393 | 21.37 | 49,506 | 0.84 | 49,693 | 4.03 | 50,707 | 0.71 | 50,905 | 3.37 | 50,924 | 9.83 |
2006_01 | 56,986 | 21.66 | 53,859 | 0.87 | 54,110 | 4.08 | 55,096 | 0.72 | 55,359 | 3.36 | 55,382 | 9.97 |
2006_02 | 46,784 | 20.63 | 44,250 | 0.84 | 44,368 | 4.14 | 45,278 | 0.69 | 45,405 | 3.40 | 45,422 | 10.04 |
2006_03 | 62,605 | 20.51 | 59,483 | 0.83 | 59,605 | 4.13 | 60,623 | 0.69 | 60,760 | 3.41 | 60,721 | 10.07 |
2006_04 | 68,618 | 21.67 | 64,243 | 0.87 | 64,570 | 4.12 | 65,853 | 0.73 | 66,214 | 3.40 | 66,233 | 9.86 |
2007_01 | 62,446 | 21.86 | 58,603 | 0.88 | 59,139 | 4.13 | 60,185 | 0.73 | 60,782 | 3.39 | 60,647 | 9.92 |
2007_02 | 52,613 | 20.69 | 49,587 | 0.85 | 49,869 | 4.19 | 50,753 | 0.69 | 51,047 | 3.42 | 50,922 | 10.01 |
2007_03 | 76,179 | 20.61 | 72,067 | 0.85 | 72,342 | 4.19 | 73,694 | 0.70 | 73,983 | 3.44 | 73,834 | 10.04 |
2007_04 | 74,664 | 21.80 | 69,908 | 0.89 | 70,322 | 4.13 | 71,852 | 0.73 | 72,290 | 3.38 | 72,105 | 9.95 |
2008_01 | 73,188 | 21.75 | 68,416 | 0.87 | 68,983 | 4.09 | 70,364 | 0.72 | 70,965 | 3.37 | 70,944 | 10.01 |
2008_02 | 55,665 | 20.66 | 52,386 | 0.83 | 52,578 | 4.11 | 53,599 | 0.69 | 53,809 | 3.40 | 53,791 | 10.12 |
2008_03 | 75,814 | 21.15 | 71,890 | 0.85 | 72,122 | 4.08 | 73,303 | 0.72 | 73,551 | 3.44 | 73,559 | 10.10 |
2008_04 | 81,549 | 22.37 | 76,646 | 0.89 | 77,092 | 4.05 | 78,545 | 0.75 | 79,013 | 3.42 | 79,033 | 9.91 |
2009_01 | 82,130 | 22.47 | 76,817 | 0.90 | 77,206 | 4.07 | 78,895 | 0.75 | 79,314 | 3.41 | 79,330 | 9.98 |
2009_02 | 64,931 | 21.64 | 60,808 | 0.87 | 60,974 | 4.09 | 62,360 | 0.72 | 62,542 | 3.41 | 62,530 | 10.08 |
2009_03 | 76,734 | 21.81 | 71,937 | 0.88 | 72,152 | 4.11 | 73,401 | 0.73 | 73,628 | 3.40 | 73,610 | 10.16 |
2009_04 | 71,258 | 22.67 | 67,372 | 0.92 | 67,822 | 4.11 | 68,835 | 0.76 | 69,319 | 3.39 | 69,300 | 10.03 |
2010_01 | 64,631 | 22.95 | 61,015 | 0.93 | 61,471 | 4.10 | 62,531 | 0.76 | 63,008 | 3.37 | 62,986 | 10.12 |
2010_02 | 54,327 | 22.05 | 51,289 | 0.89 | 51,499 | 4.11 | 52,369 | 0.73 | 52,589 | 3.38 | 52,595 | 10.13 |
2010_03 | 67,235 | 21.45 | 63,920 | 0.87 | 64,149 | 4.08 | 64,871 | 0.72 | 65,112 | 3.41 | 65,131 | 10.19 |
2010_04 | 71,518 | 22.61 | 67,878 | 0.91 | 68,306 | 4.06 | 68,941 | 0.76 | 69,389 | 3.39 | 69,397 | 9.98 |
2011_01 | 71,838 | 22.96 | 68,343 | 0.92 | 68,816 | 4.07 | 69,546 | 0.76 | 70,037 | 3.39 | 70,017 | 10.07 |
2011_02 | 61,053 | 22.20 | 57,611 | 0.89 | 57,899 | 4.09 | 58,834 | 0.74 | 59,142 | 3.40 | 59,095 | 10.10 |
2011_03 | 88,919 | 22.67 | 84,861 | 0.91 | 85,280 | 4.07 | 86,159 | 0.76 | 86,586 | 3.40 | 86,510 | 10.13 |
2011_04 | 87,525 | 23.26 | 83,626 | 0.94 | 84,120 | 4.07 | 85,143 | 0.77 | 85,653 | 3.37 | 85,670 | 9.92 |
2012_01 | 82,134 | 22.60 | 78,392 | 0.90 | 79,038 | 4.06 | 79,908 | 0.75 | 80,584 | 3.36 | 80,582 | 10.08 |
2012_02 | 60,894 | 21.66 | 58,693 | 0.87 | 59,026 | 4.08 | 59,745 | 0.72 | 60,085 | 3.37 | 60,089 | 10.12 |
2012_03 | 78,145 | 21.96 | 75,984 | 0.88 | 76,264 | 4.06 | 77,033 | 0.74 | 77,321 | 3.39 | 77,327 | 10.19 |
2012_04 | 80,597 | 23.47 | 78,522 | 0.95 | 79,161 | 4.08 | 79,807 | 0.78 | 80,461 | 3.37 | 80,467 | 10.00 |
2013_01 | 79,572 | 23.62 | 77,552 | 0.95 | 78,479 | 4.07 | 79,118 | 0.78 | 80,075 | 3.35 | 80,084 | 10.05 |
2013_02 | 54,408 | 22.88 | 53,315 | 0.92 | 53,788 | 4.07 | 54,248 | 0.75 | 54,739 | 3.36 | 54,742 | 10.08 |
2013_03 | 72,473 | 23.21 | 71,579 | 0.93 | 72,131 | 4.03 | 72,456 | 0.77 | 73,027 | 3.38 | 73,031 | 10.14 |
2013_04 | 74,957 | 24.44 | 74,143 | 0.98 | 75,097 | 4.05 | 74,950 | 0.81 | 75,924 | 3.36 | 75,922 | 9.96 |
2014_01 | 76,663 | 24.49 | 75,967 | 0.98 | 76,934 | 4.05 | 76,661 | 0.81 | 77,641 | 3.35 | 77,629 | 9.87 |
2014_02 | 54,898 | 23.52 | 54,474 | 0.94 | 54,989 | 4.03 | 54,898 | 0.78 | 55,424 | 3.36 | 55,421 | 9.97 |
2014_03 | 74,352 | 23.73 | 73,852 | 0.94 | 74,433 | 3.99 | 74,350 | 0.79 | 74,940 | 3.38 | 74,938 | 10.07 |
2014_04 | 80,411 | 24.82 | 79,865 | 0.99 | 80,893 | 4.00 | 80,410 | 0.82 | 81,449 | 3.36 | 81,443 | 9.88 |
2015_01 | 72,915 | 24.85 | 72,266 | 0.99 | 73,551 | 4.04 | 72,912 | 0.82 | 74,215 | 3.36 | 74,209 | 9.95 |
2015_02 | 55,160 | 24.33 | 54,777 | 0.97 | 55,497 | 4.04 | 55,159 | 0.81 | 55,893 | 3.38 | 55,890 | 10.03 |
2015_03 | 66,170 | 24.57 | 65,834 | 0.98 | 66,412 | 4.06 | 66,167 | 0.82 | 66,750 | 3.39 | 66,745 | 10.06 |
2015_04 | 72,376 | 25.77 | 71,832 | 1.04 | 73,158 | 4.09 | 72,373 | 0.86 | 73,709 | 3.38 | 73,707 | 9.84 |
2016_01 | 71,277 | 25.75 | 70,534 | 1.04 | 72,121 | 4.11 | 71,275 | 0.86 | 72,880 | 3.38 | 72,871 | 9.93 |
2016_02 | 51,445 | 24.74 | 50,924 | 1.00 | 51,622 | 4.10 | 51,442 | 0.83 | 52,150 | 3.40 | 52,148 | 9.96 |
2016_03 | 78,310 | 25.79 | 77,559 | 1.03 | 78,636 | 4.04 | 78,306 | 0.86 | 79,395 | 3.36 | 79,395 | 10.05 |
2016_04 | 63,575 | 27.09 | 62,892 | 1.09 | 64,232 | 4.03 | 63,572 | 0.90 | 64,927 | 3.35 | 64,931 | 9.90 |
2017_01 | 46,263 | 28.82 | 45,715 | 1.12 | 47,552 | 3.91 | 46,263 | 0.93 | 48,116 | 3.24 | 48,111 | 9.78 |
2017_02 | 20,378 | 29.45 | 20,145 | 1.12 | 20,958 | 3.82 | 20,377 | 0.91 | 21,195 | 3.10 | 21,196 | 9.79 |
Ukupno | 3,363,425 | 22.86 | 3,233,986 | 0.92 | 3,261,764 | 4.08 | 3,289,123 | 0.76 | 3,317,741 | 3.38 | 3,316,446 | 10.02 |
cattle - hol - td - 1703 |
Opisna statistika svojstava mliječnosti po županiji |
dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevni sadržaj masti | dnevna kol. bjelan. | dnevni sadržaj bjelan. | log br.som.stanica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | |
Zagreb | 195,054 | 21.11 | 189,424 | 0.86 | 190,382 | 4.13 | 191,918 | 0.70 | 192,891 | 3.37 | 192,733 | 10.26 |
Kr-zag | 32,844 | 20.65 | 31,613 | 0.83 | 31,659 | 4.08 | 31,950 | 0.69 | 31,997 | 3.39 | 32,040 | 9.96 |
Sisac | 103,547 | 19.16 | 99,188 | 0.78 | 99,278 | 4.10 | 101,691 | 0.64 | 101,788 | 3.38 | 101,819 | 10.24 |
Karlov | 95,580 | 21.84 | 91,455 | 0.82 | 92,461 | 3.88 | 92,957 | 0.71 | 94,000 | 3.31 | 93,956 | 10.25 |
Varaz | 85,160 | 19.30 | 82,699 | 0.80 | 82,813 | 4.17 | 83,889 | 0.63 | 84,004 | 3.32 | 83,845 | 10.25 |
Ko-krz | 266,002 | 19.51 | 258,374 | 0.82 | 258,663 | 4.23 | 261,465 | 0.65 | 261,763 | 3.38 | 261,807 | 10.20 |
Bj-bil | 395,132 | 20.65 | 382,336 | 0.86 | 383,015 | 4.21 | 387,393 | 0.69 | 388,095 | 3.39 | 388,068 | 10.26 |
Licka | 14,499 | 19.34 | 14,095 | 0.77 | 14,099 | 4.03 | 14,248 | 0.64 | 14,252 | 3.34 | 14,255 | 10.21 |
Vi-pod | 70,582 | 19.38 | 67,926 | 0.80 | 68,065 | 4.14 | 68,687 | 0.64 | 68,833 | 3.35 | 68,829 | 10.01 |
Pozes | 35,921 | 19.69 | 34,381 | 0.79 | 34,404 | 4.05 | 34,828 | 0.66 | 34,852 | 3.39 | 34,811 | 10.05 |
Br-pos | 82,222 | 18.87 | 79,694 | 0.74 | 79,848 | 4.02 | 80,657 | 0.63 | 80,814 | 3.38 | 80,834 | 10.29 |
Osjec | 1,210,855 | 25.77 | 1,163,607 | 1.03 | 1,182,440 | 4.03 | 1,186,158 | 0.86 | 1,205,525 | 3.40 | 1,204,379 | 9.83 |
Vu-sri | 467,460 | 23.33 | 446,169 | 0.94 | 450,311 | 4.07 | 454,011 | 0.78 | 458,298 | 3.38 | 458,348 | 10.00 |
Zadar | 118,435 | 23.35 | 110,314 | 0.85 | 110,570 | 3.75 | 113,796 | 0.76 | 114,073 | 3.33 | 114,390 | 9.65 |
Istra | 46,265 | 26.25 | 44,465 | 0.97 | 45,237 | 3.74 | 44,989 | 0.87 | 45,785 | 3.35 | 45,735 | 9.62 |
Međim | 143,867 | 21.12 | 138,246 | 0.88 | 138,519 | 4.19 | 140,486 | 0.70 | 140,771 | 3.39 | 140,597 | 10.17 |
Ukupno | 3,363,425 | 22.86 | 3,233,986 | 0.92 | 3,261,764 | 4.08 | 3,289,123 | 0.76 | 3,317,741 | 3.38 | 3,316,446 | 10.02 |
cattle - hol - td - 1703 |
Utjecaj stada |
Distribucija veličine stada |
Distribucija veličine stada | ||||
---|---|---|---|---|
n_herd_anim | Frequency | Percent | Cumulative Frequency |
Cumulative Percent |
1 | 8 | 0.13 | 8 | 0.13 |
2 | 42 | 0.71 | 50 | 0.84 |
3 | 892 | 15.01 | 942 | 15.86 |
4 | 597 | 10.05 | 1539 | 25.90 |
5-10 | 1968 | 33.13 | 3507 | 59.03 |
11-20 | 1136 | 19.12 | 4643 | 78.15 |
21-30 | 463 | 7.79 | 5106 | 85.95 |
31-40 | 237 | 3.99 | 5343 | 89.93 |
41-50 | 141 | 2.37 | 5484 | 92.31 |
51-100 | 245 | 4.12 | 5729 | 96.43 |
101-150 | 75 | 1.26 | 5804 | 97.69 |
151-200 | 33 | 0.56 | 5837 | 98.25 |
201-250 | 22 | 0.37 | 5859 | 98.62 |
> 250 | 82 | 1.38 | 5941 | 100.00 |
cattle - hol - td - 1703 |