Populacija: hol Model: 9 |
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoa |
---|---|
ef1a | 17 |
ef2a | 9 |
ef3a | 40 |
ef4a | 7 |
ef5a | 11 |
idanima | 71,441 |
cattle - hol - ls - 1703 |
Populacija: hol Model: 9 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
3381 skupna ocj. okvir | 26,122 | 79.85 | 4.69 | 50.00 | 95.00 |
cattle - hol - ls - 1703 |
Populacija: hol Model: 9 |
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
3381 skupna ocj. okvir | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
2001 | 27 | 0.10 | 77.41 | 4.82 | 66.00 | 88.00 |
2002 | 22 | 0.08 | 73.18 | 8.35 | 55.00 | 88.00 |
2003 | 19 | 0.07 | 76.47 | 6.10 | 63.00 | 89.00 |
2004 | 70 | 0.27 | 79.03 | 5.84 | 62.00 | 90.00 |
2005 | 193 | 0.74 | 79.88 | 5.18 | 60.00 | 90.00 |
2006 | 309 | 1.18 | 75.82 | 6.80 | 57.00 | 90.00 |
2007 | 82 | 0.31 | 76.38 | 5.00 | 57.00 | 88.00 |
2008 | 128 | 0.49 | 78.39 | 5.60 | 55.00 | 89.00 |
2009 | 308 | 1.18 | 82.76 | 4.93 | 64.00 | 92.00 |
2010 | 963 | 3.69 | 79.09 | 4.13 | 50.00 | 89.00 |
2011 | 2,103 | 8.05 | 78.71 | 3.66 | 50.00 | 90.00 |
2012 | 1,590 | 6.09 | 79.69 | 2.92 | 60.00 | 90.00 |
2013 | 2,890 | 11.06 | 79.49 | 3.22 | 56.00 | 90.00 |
2014 | 3,912 | 14.98 | 80.11 | 3.87 | 55.00 | 92.00 |
2015 | 4,570 | 17.49 | 80.56 | 5.67 | 50.00 | 95.00 |
2016 | 4,938 | 18.90 | 79.87 | 5.14 | 50.00 | 93.00 |
2017 | 3,998 | 15.31 | 80.15 | 4.86 | 50.00 | 94.00 |
Sum | 26,122 | 100.00 | 79.85 | 4.69 | 50.00 | 95.00 |
cattle - hol - ls - 1703 |
Populacija: hol Model: 9 |
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
3381 skupna ocj. okvir | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
Age at scoring | 1,120 | 4.29 | 79.07 | 5.37 | 55.00 | 93.00 |
24 | ||||||
25 | 1,083 | 4.15 | 79.17 | 5.16 | 50.00 | 92.00 |
26 | 1,718 | 6.58 | 79.49 | 4.80 | 50.00 | 94.00 |
27 | 2,159 | 8.27 | 79.53 | 4.79 | 50.00 | 93.00 |
28 | 2,496 | 9.56 | 79.55 | 4.78 | 50.00 | 95.00 |
29 | 2,666 | 10.21 | 79.92 | 4.39 | 50.00 | 92.00 |
30 | 2,654 | 10.16 | 79.69 | 4.82 | 50.00 | 93.00 |
31 | 2,662 | 10.19 | 80.17 | 4.53 | 53.00 | 94.00 |
32 | 2,375 | 9.09 | 80.27 | 4.57 | 51.00 | 93.00 |
33 | 1,797 | 6.88 | 80.00 | 4.27 | 50.00 | 93.00 |
34 | 1,413 | 5.41 | 80.19 | 4.49 | 50.00 | 91.00 |
35 | 1,077 | 4.12 | 80.15 | 4.56 | 50.00 | 92.00 |
36 | 765 | 2.93 | 80.17 | 4.90 | 50.00 | 91.00 |
37 | 561 | 2.15 | 80.17 | 4.69 | 52.00 | 93.00 |
38 | 465 | 1.78 | 80.31 | 4.45 | 53.00 | 93.00 |
39 | 286 | 1.09 | 79.91 | 4.40 | 60.00 | 92.00 |
40 | 825 | 3.16 | 80.30 | 4.54 | 50.00 | 92.00 |
Age at calving | 2,834 | 10.85 | 79.20 | 4.89 | 51.00 | 93.00 |
1 | ||||||
2 | 3,853 | 14.75 | 79.49 | 4.84 | 50.00 | 94.00 |
3 | 3,761 | 14.40 | 79.82 | 4.52 | 50.00 | 92.00 |
4 | 3,732 | 14.29 | 79.59 | 4.55 | 50.00 | 95.00 |
5 | 3,556 | 13.61 | 79.85 | 4.63 | 50.00 | 93.00 |
6 | 2,953 | 11.30 | 79.99 | 4.51 | 50.00 | 94.00 |
7 | 1,987 | 7.61 | 80.53 | 4.68 | 50.00 | 92.00 |
8 | 1,555 | 5.95 | 80.61 | 4.77 | 50.00 | 92.00 |
9 | 1,891 | 7.24 | 80.60 | 4.70 | 50.00 | 93.00 |
Season of scoring | 49 | 0.19 | 75.51 | 6.90 | 55.00 | 88.00 |
20024 | ||||||
20044 | 70 | 0.27 | 78.23 | 6.07 | 62.00 | 90.00 |
20053 | 151 | 0.58 | 78.91 | 5.00 | 60.00 | 90.00 |
20054 | 52 | 0.20 | 82.81 | 4.23 | 72.00 | 90.00 |
20061 | 38 | 0.15 | 81.11 | 4.51 | 61.00 | 90.00 |
20062 | 60 | 0.23 | 80.90 | 5.75 | 64.00 | 90.00 |
20063 | 58 | 0.22 | 77.02 | 6.39 | 62.00 | 90.00 |
20071 | 227 | 0.87 | 73.42 | 5.80 | 57.00 | 88.00 |
20082 | 145 | 0.56 | 78.35 | 5.29 | 55.00 | 89.00 |
20093 | 308 | 1.18 | 82.76 | 4.93 | 64.00 | 92.00 |
20103 | 427 | 1.63 | 78.68 | 4.38 | 50.00 | 89.00 |
20104 | 503 | 1.93 | 79.31 | 3.89 | 65.00 | 89.00 |
20111 | 345 | 1.32 | 77.72 | 4.43 | 50.00 | 89.00 |
20112 | 539 | 2.06 | 78.30 | 3.92 | 50.00 | 88.00 |
20113 | 524 | 2.01 | 78.50 | 3.51 | 60.00 | 88.00 |
20114 | 640 | 2.45 | 79.88 | 2.72 | 57.00 | 90.00 |
20121 | 333 | 1.27 | 79.62 | 2.88 | 63.00 | 88.00 |
20122 | 683 | 2.61 | 79.86 | 2.09 | 65.00 | 90.00 |
20123 | 100 | 0.38 | 79.54 | 1.92 | 74.00 | 84.00 |
20124 | 493 | 1.89 | 79.20 | 3.96 | 60.00 | 89.00 |
20131 | 322 | 1.23 | 79.91 | 3.73 | 69.00 | 87.00 |
20132 | 888 | 3.40 | 79.26 | 3.29 | 60.00 | 89.00 |
20133 | 881 | 3.37 | 79.33 | 3.07 | 56.00 | 90.00 |
20134 | 705 | 2.70 | 79.86 | 3.03 | 61.00 | 90.00 |
20141 | 859 | 3.29 | 80.20 | 3.55 | 63.00 | 90.00 |
20142 | 1,664 | 6.37 | 80.44 | 4.04 | 55.00 | 90.00 |
20143 | 485 | 1.86 | 80.14 | 3.09 | 67.00 | 89.00 |
20144 | 960 | 3.68 | 79.41 | 3.95 | 61.00 | 92.00 |
20151 | 269 | 1.03 | 79.77 | 3.88 | 60.00 | 90.00 |
20152 | 2,379 | 9.11 | 79.18 | 6.60 | 50.00 | 95.00 |
20153 | 955 | 3.66 | 83.60 | 3.53 | 70.00 | 93.00 |
20154 | 754 | 2.89 | 81.11 | 3.78 | 62.00 | 90.00 |
20161 | 599 | 2.29 | 79.90 | 5.25 | 61.00 | 92.00 |
20162 | 822 | 3.15 | 80.14 | 4.67 | 60.00 | 93.00 |
20163 | 2,589 | 9.91 | 80.12 | 5.33 | 50.00 | 93.00 |
20164 | 879 | 3.36 | 79.81 | 4.26 | 60.00 | 91.00 |
20171 | 600 | 2.30 | 78.90 | 6.13 | 52.00 | 94.00 |
20172 | 2,552 | 9.77 | 80.02 | 5.01 | 50.00 | 93.00 |
20173 | 1,178 | 4.51 | 80.63 | 3.95 | 60.00 | 90.00 |
20174 | 37 | 0.14 | 78.76 | 4.23 | 65.00 | 88.00 |
Time after milking | 4,983 | 19.08 | 80.18 | 4.12 | 50.00 | 92.00 |
1 | ||||||
2 | 4,471 | 17.12 | 79.59 | 4.46 | 50.00 | 94.00 |
3 | 5,355 | 20.50 | 79.60 | 4.68 | 50.00 | 93.00 |
4 | 4,336 | 16.60 | 79.99 | 4.86 | 50.00 | 93.00 |
5 | 2,835 | 10.85 | 79.99 | 5.08 | 50.00 | 94.00 |
6 | 2,029 | 7.77 | 79.82 | 5.33 | 52.00 | 93.00 |
7 | 2,113 | 8.09 | 79.82 | 4.74 | 51.00 | 95.00 |
Classifier | 3,036 | 11.62 | 78.17 | 6.80 | 50.00 | 95.00 |
000174 | ||||||
000196 | 4,082 | 15.63 | 80.11 | 3.99 | 57.00 | 90.00 |
000211 | 151 | 0.58 | 80.79 | 5.67 | 64.00 | 90.00 |
000297 | 702 | 2.69 | 78.23 | 5.26 | 50.00 | 90.00 |
000410 | 245 | 0.94 | 81.43 | 3.81 | 70.00 | 92.00 |
000422 | 5,656 | 21.65 | 81.10 | 5.13 | 50.00 | 94.00 |
000502 | 3,515 | 13.46 | 79.72 | 3.82 | 50.00 | 92.00 |
000554 | 1,796 | 6.88 | 81.64 | 4.72 | 50.00 | 92.00 |
000640 | 863 | 3.30 | 78.28 | 1.98 | 71.00 | 86.00 |
000745 | 256 | 0.98 | 78.78 | 4.12 | 64.00 | 89.00 |
000802 | 5,820 | 22.28 | 79.24 | 3.27 | 56.00 | 89.00 |
Sum | 26,122 | 100.00 | 79.85 | 4.69 | 50.00 | 95.00 |
cattle - hol - ls - 1703 |