Populacija: hol Model: 8 |
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoa |
---|---|
ef1a | 17 |
ef2a | 9 |
ef3a | 40 |
ef4a | 7 |
ef5a | 11 |
idanima | 71,441 |
cattle - hol - ls - 1703 |
Populacija: hol Model: 8 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
3380 skupna ocj. noge | 26,101 | 78.92 | 5.49 | 50.00 | 98.00 |
cattle - hol - ls - 1703 |
Populacija: hol Model: 8 |
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
3380 skupna ocj. noge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
2001 | 27 | 0.10 | 77.59 | 5.18 | 67.00 | 98.00 |
2002 | 22 | 0.08 | 76.32 | 3.93 | 63.00 | 85.00 |
2003 | 19 | 0.07 | 81.68 | 2.33 | 78.00 | 86.00 |
2004 | 70 | 0.27 | 79.39 | 3.76 | 74.00 | 88.00 |
2005 | 193 | 0.74 | 80.39 | 3.93 | 63.00 | 90.00 |
2006 | 309 | 1.18 | 76.94 | 6.17 | 52.00 | 95.00 |
2007 | 84 | 0.32 | 78.35 | 5.07 | 57.00 | 97.00 |
2008 | 128 | 0.49 | 79.09 | 4.90 | 64.00 | 90.00 |
2009 | 304 | 1.16 | 81.71 | 5.79 | 60.00 | 93.00 |
2010 | 962 | 3.69 | 78.45 | 3.61 | 64.00 | 90.00 |
2011 | 2,103 | 8.06 | 78.00 | 3.19 | 50.00 | 89.00 |
2012 | 1,585 | 6.07 | 79.10 | 3.73 | 50.00 | 90.00 |
2013 | 2,890 | 11.07 | 79.19 | 3.59 | 50.00 | 88.00 |
2014 | 3,910 | 14.98 | 78.40 | 5.04 | 50.00 | 89.00 |
2015 | 4,558 | 17.46 | 79.67 | 6.21 | 50.00 | 95.00 |
2016 | 4,933 | 18.90 | 78.68 | 6.54 | 50.00 | 95.00 |
2017 | 4,004 | 15.34 | 79.06 | 6.44 | 50.00 | 92.00 |
Sum | 26,101 | 100.00 | 78.92 | 5.49 | 50.00 | 98.00 |
cattle - hol - ls - 1703 |
Populacija: hol Model: 8 |
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
3380 skupna ocj. noge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
Age at scoring | 1,120 | 4.29 | 79.66 | 5.64 | 50.00 | 92.00 |
24 | ||||||
25 | 1,083 | 4.15 | 79.14 | 5.71 | 50.00 | 95.00 |
26 | 1,717 | 6.58 | 79.55 | 5.28 | 50.00 | 92.00 |
27 | 2,159 | 8.27 | 78.97 | 5.51 | 50.00 | 95.00 |
28 | 2,496 | 9.56 | 78.77 | 5.65 | 50.00 | 97.00 |
29 | 2,666 | 10.21 | 79.08 | 5.20 | 50.00 | 95.00 |
30 | 2,654 | 10.17 | 78.73 | 5.73 | 50.00 | 95.00 |
31 | 2,657 | 10.18 | 79.02 | 5.49 | 50.00 | 95.00 |
32 | 2,374 | 9.10 | 79.08 | 5.32 | 50.00 | 95.00 |
33 | 1,792 | 6.87 | 78.71 | 5.46 | 50.00 | 98.00 |
34 | 1,410 | 5.40 | 78.84 | 5.33 | 50.00 | 92.00 |
35 | 1,076 | 4.12 | 78.53 | 5.32 | 50.00 | 95.00 |
36 | 763 | 2.92 | 78.58 | 6.09 | 50.00 | 95.00 |
37 | 560 | 2.15 | 78.31 | 5.81 | 50.00 | 91.00 |
38 | 466 | 1.79 | 78.49 | 5.39 | 50.00 | 93.00 |
39 | 285 | 1.09 | 78.65 | 5.21 | 55.00 | 91.00 |
40 | 823 | 3.15 | 78.04 | 5.18 | 50.00 | 88.00 |
Age at calving | 2,831 | 10.85 | 79.21 | 5.22 | 50.00 | 92.00 |
1 | ||||||
2 | 3,854 | 14.77 | 79.19 | 5.25 | 50.00 | 95.00 |
3 | 3,758 | 14.40 | 79.10 | 5.00 | 50.00 | 95.00 |
4 | 3,730 | 14.29 | 78.63 | 5.42 | 50.00 | 95.00 |
5 | 3,549 | 13.60 | 78.66 | 5.44 | 50.00 | 95.00 |
6 | 2,946 | 11.29 | 78.74 | 5.46 | 50.00 | 95.00 |
7 | 1,986 | 7.61 | 79.01 | 5.96 | 50.00 | 98.00 |
8 | 1,555 | 5.96 | 79.05 | 6.17 | 50.00 | 95.00 |
9 | 1,892 | 7.25 | 78.68 | 6.39 | 50.00 | 95.00 |
Season of scoring | 49 | 0.19 | 77.02 | 4.66 | 63.00 | 98.00 |
20024 | ||||||
20044 | 70 | 0.27 | 80.49 | 3.56 | 74.00 | 88.00 |
20053 | 151 | 0.58 | 79.55 | 3.60 | 63.00 | 90.00 |
20054 | 52 | 0.20 | 82.60 | 3.15 | 75.00 | 90.00 |
20061 | 38 | 0.15 | 80.03 | 4.00 | 65.00 | 86.00 |
20062 | 60 | 0.23 | 80.40 | 5.88 | 65.00 | 95.00 |
20063 | 58 | 0.22 | 78.48 | 7.44 | 52.00 | 92.00 |
20071 | 229 | 0.88 | 75.44 | 5.38 | 57.00 | 97.00 |
20082 | 145 | 0.56 | 79.11 | 4.70 | 64.00 | 90.00 |
20093 | 304 | 1.16 | 81.71 | 5.79 | 60.00 | 93.00 |
20103 | 426 | 1.63 | 78.32 | 3.48 | 66.00 | 90.00 |
20104 | 503 | 1.93 | 78.50 | 3.75 | 64.00 | 88.00 |
20111 | 345 | 1.32 | 77.22 | 3.29 | 63.00 | 89.00 |
20112 | 539 | 2.07 | 77.71 | 3.40 | 64.00 | 88.00 |
20113 | 524 | 2.01 | 77.64 | 2.92 | 63.00 | 86.00 |
20114 | 640 | 2.45 | 78.99 | 3.00 | 50.00 | 88.00 |
20121 | 333 | 1.28 | 79.09 | 2.79 | 69.00 | 89.00 |
20122 | 683 | 2.62 | 79.09 | 2.62 | 64.00 | 90.00 |
20123 | 100 | 0.38 | 79.84 | 1.86 | 74.00 | 84.00 |
20124 | 488 | 1.87 | 78.58 | 5.36 | 50.00 | 89.00 |
20131 | 322 | 1.23 | 79.45 | 4.15 | 60.00 | 88.00 |
20132 | 888 | 3.40 | 79.13 | 3.35 | 50.00 | 88.00 |
20133 | 881 | 3.38 | 79.38 | 3.48 | 60.00 | 86.00 |
20134 | 705 | 2.70 | 79.16 | 3.78 | 60.00 | 87.00 |
20141 | 859 | 3.29 | 78.92 | 4.85 | 58.00 | 89.00 |
20142 | 1,662 | 6.37 | 78.56 | 5.14 | 50.00 | 89.00 |
20143 | 485 | 1.86 | 78.62 | 3.83 | 50.00 | 86.00 |
20144 | 960 | 3.68 | 77.59 | 5.26 | 50.00 | 88.00 |
20151 | 269 | 1.03 | 79.04 | 4.28 | 60.00 | 88.00 |
20152 | 2,369 | 9.08 | 78.23 | 6.96 | 50.00 | 95.00 |
20153 | 955 | 3.66 | 82.86 | 4.43 | 50.00 | 92.00 |
20154 | 752 | 2.88 | 80.07 | 4.83 | 50.00 | 89.00 |
20161 | 599 | 2.29 | 78.81 | 6.44 | 50.00 | 93.00 |
20162 | 817 | 3.13 | 79.17 | 6.56 | 50.00 | 92.00 |
20163 | 2,590 | 9.92 | 78.82 | 6.82 | 50.00 | 95.00 |
20164 | 880 | 3.37 | 78.96 | 5.21 | 55.00 | 90.00 |
20171 | 598 | 2.29 | 76.79 | 7.42 | 50.00 | 91.00 |
20172 | 2,553 | 9.78 | 79.04 | 6.58 | 50.00 | 92.00 |
20173 | 1,183 | 4.53 | 79.60 | 5.36 | 56.00 | 89.00 |
20174 | 37 | 0.14 | 77.89 | 4.39 | 65.00 | 86.00 |
Time after milking | 4,983 | 19.09 | 79.09 | 4.72 | 50.00 | 92.00 |
1 | ||||||
2 | 4,466 | 17.11 | 78.42 | 5.31 | 50.00 | 95.00 |
3 | 5,346 | 20.48 | 78.71 | 5.55 | 50.00 | 95.00 |
4 | 4,330 | 16.59 | 79.21 | 5.70 | 50.00 | 95.00 |
5 | 2,832 | 10.85 | 79.18 | 6.19 | 50.00 | 95.00 |
6 | 2,031 | 7.78 | 79.23 | 5.87 | 50.00 | 98.00 |
7 | 2,113 | 8.10 | 78.84 | 5.54 | 50.00 | 95.00 |
Classifier | 3,037 | 11.64 | 76.67 | 7.82 | 50.00 | 95.00 |
000174 | ||||||
000196 | 4,082 | 15.64 | 79.78 | 4.13 | 50.00 | 90.00 |
000211 | 151 | 0.58 | 80.31 | 4.95 | 63.00 | 90.00 |
000297 | 704 | 2.70 | 79.27 | 3.84 | 57.00 | 98.00 |
000410 | 247 | 0.95 | 80.44 | 3.02 | 69.00 | 87.00 |
000422 | 5,646 | 21.63 | 79.98 | 6.91 | 50.00 | 95.00 |
000502 | 3,521 | 13.49 | 78.27 | 3.26 | 57.00 | 89.00 |
000554 | 1,780 | 6.82 | 80.88 | 5.45 | 50.00 | 93.00 |
000640 | 861 | 3.30 | 77.50 | 2.46 | 60.00 | 87.00 |
000745 | 256 | 0.98 | 79.29 | 3.80 | 64.00 | 90.00 |
000802 | 5,816 | 22.28 | 78.29 | 4.34 | 50.00 | 89.00 |
Sum | 26,101 | 100.00 | 78.92 | 5.49 | 50.00 | 98.00 |
cattle - hol - ls - 1703 |