Populacija: hol Model: 4 |
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoa |
---|---|
ef1a | 17 |
ef2a | 9 |
ef3a | 40 |
ef4a | 7 |
ef5a | 11 |
idanima | 71,441 |
cattle - hol - ls - 1703 |
Populacija: hol Model: 4 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
H_3333 kondicija* | 25,831 | 4.94 | 1.41 | -0.99 | 11.31 |
cattle - hol - ls - 1703 |
Populacija: hol Model: 4 |
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
H_3333 kondicija* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
2002 | 1 | 0.00 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | |
2003 | 17 | 0.07 | 3.28 | 0.67 | 2.42 | 4.97 |
2004 | 22 | 0.09 | 2.70 | 0.47 | 1.41 | 3.53 |
2005 | 180 | 0.70 | 2.86 | 0.70 | 0.29 | 6.03 |
2006 | 115 | 0.45 | 2.82 | 0.73 | 0.71 | 4.99 |
2007 | 84 | 0.33 | 2.57 | 1.11 | 0.71 | 8.08 |
2008 | 127 | 0.49 | 2.66 | 0.94 | 0.71 | 7.10 |
2009 | 308 | 1.19 | 3.73 | 0.71 | 2.68 | 8.62 |
2010 | 964 | 3.73 | 4.57 | 1.45 | 0.66 | 10.08 |
2011 | 2,103 | 8.14 | 4.60 | 1.17 | 0.30 | 8.50 |
2012 | 1,590 | 6.16 | 4.73 | 1.28 | 0.66 | 10.72 |
2013 | 2,890 | 11.19 | 4.72 | 1.12 | 0.30 | 9.79 |
2014 | 3,913 | 15.15 | 5.33 | 1.53 | 0.30 | 9.79 |
2015 | 4,572 | 17.70 | 5.10 | 1.33 | -0.99 | 9.79 |
2016 | 4,940 | 19.12 | 5.12 | 1.39 | 0.21 | 11.31 |
2017 | 4,005 | 15.50 | 5.06 | 1.41 | -0.99 | 10.92 |
Sum | 25,831 | 100.00 | 4.94 | 1.41 | -0.99 | 11.31 |
cattle - hol - ls - 1703 |
Populacija: hol Model: 4 |
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
H_3333 kondicija* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
Age at scoring | 1,117 | 4.32 | 4.73 | 1.40 | -0.99 | 9.43 |
24 | ||||||
25 | 1,069 | 4.14 | 4.78 | 1.34 | 0.50 | 9.43 |
26 | 1,698 | 6.57 | 4.82 | 1.35 | -0.99 | 9.43 |
27 | 2,132 | 8.25 | 4.91 | 1.41 | 0.50 | 10.92 |
28 | 2,456 | 9.51 | 4.92 | 1.40 | 0.50 | 9.79 |
29 | 2,626 | 10.17 | 4.93 | 1.35 | 0.29 | 10.92 |
30 | 2,634 | 10.20 | 4.92 | 1.40 | -0.99 | 9.43 |
31 | 2,640 | 10.22 | 5.02 | 1.42 | 0.30 | 9.79 |
32 | 2,344 | 9.07 | 5.04 | 1.40 | 0.21 | 10.92 |
33 | 1,781 | 6.89 | 5.02 | 1.44 | 0.50 | 9.43 |
34 | 1,384 | 5.36 | 5.06 | 1.49 | -0.99 | 11.31 |
35 | 1,056 | 4.09 | 5.00 | 1.42 | 0.50 | 9.79 |
36 | 758 | 2.93 | 4.98 | 1.34 | 0.71 | 9.43 |
37 | 559 | 2.16 | 4.95 | 1.45 | 0.66 | 10.72 |
38 | 466 | 1.80 | 4.92 | 1.43 | 0.30 | 9.43 |
39 | 287 | 1.11 | 4.94 | 1.39 | 1.47 | 9.43 |
40 | 824 | 3.19 | 4.93 | 1.45 | 0.50 | 9.67 |
Age at calving | 2,784 | 10.78 | 4.66 | 1.42 | -0.99 | 10.72 |
1 | ||||||
2 | 3,803 | 14.72 | 4.78 | 1.35 | 0.29 | 9.43 |
3 | 3,703 | 14.34 | 4.86 | 1.39 | 0.50 | 9.43 |
4 | 3,685 | 14.27 | 4.86 | 1.39 | 0.21 | 9.43 |
5 | 3,520 | 13.63 | 4.92 | 1.41 | 0.30 | 11.31 |
6 | 2,946 | 11.40 | 4.96 | 1.41 | -0.99 | 10.08 |
7 | 1,973 | 7.64 | 5.19 | 1.42 | 0.50 | 10.92 |
8 | 1,546 | 5.99 | 5.33 | 1.32 | 1.47 | 9.67 |
9 | 1,871 | 7.24 | 5.44 | 1.38 | 0.50 | 10.92 |
Season of scoring | 1 | 0.00 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | |
20024 | ||||||
20044 | 20 | 0.08 | 3.25 | 0.63 | 2.42 | 4.97 |
20053 | 150 | 0.58 | 2.86 | 0.71 | 0.29 | 6.03 |
20054 | 49 | 0.19 | 2.78 | 0.59 | 0.71 | 3.53 |
20061 | 26 | 0.10 | 2.90 | 0.67 | 1.78 | 4.97 |
20062 | 52 | 0.20 | 2.51 | 0.79 | 0.71 | 4.03 |
20063 | 36 | 0.14 | 3.16 | 0.34 | 2.70 | 3.96 |
20071 | 68 | 0.26 | 2.64 | 1.21 | 0.71 | 8.08 |
20082 | 144 | 0.56 | 2.64 | 0.92 | 0.71 | 7.10 |
20093 | 308 | 1.19 | 3.73 | 0.71 | 2.68 | 8.62 |
20103 | 427 | 1.65 | 4.32 | 1.44 | 0.66 | 8.62 |
20104 | 504 | 1.95 | 4.82 | 1.42 | 0.66 | 10.08 |
20111 | 345 | 1.34 | 4.97 | 1.28 | 0.66 | 8.50 |
20112 | 539 | 2.09 | 4.90 | 1.09 | 1.47 | 8.50 |
20113 | 524 | 2.03 | 4.43 | 1.26 | 0.66 | 8.50 |
20114 | 640 | 2.48 | 4.19 | 0.86 | 2.18 | 7.43 |
20121 | 333 | 1.29 | 4.90 | 1.38 | 0.30 | 8.20 |
20122 | 683 | 2.64 | 4.45 | 1.14 | 0.90 | 8.62 |
20123 | 100 | 0.39 | 4.58 | 0.86 | 2.31 | 6.51 |
20124 | 493 | 1.91 | 5.08 | 1.47 | 0.90 | 10.72 |
20131 | 322 | 1.25 | 4.83 | 1.13 | 2.18 | 9.67 |
20132 | 888 | 3.44 | 4.77 | 1.13 | 0.30 | 8.50 |
20133 | 881 | 3.41 | 4.55 | 1.05 | 0.66 | 8.50 |
20134 | 705 | 2.73 | 4.74 | 1.16 | 0.66 | 8.43 |
20141 | 859 | 3.33 | 4.79 | 1.16 | 0.30 | 9.79 |
20142 | 1,665 | 6.45 | 5.50 | 1.56 | 0.30 | 9.79 |
20143 | 485 | 1.88 | 5.84 | 1.49 | 1.47 | 9.32 |
20144 | 960 | 3.72 | 5.33 | 1.56 | 0.66 | 9.32 |
20151 | 269 | 1.04 | 4.72 | 1.27 | 1.47 | 8.27 |
20152 | 2,381 | 9.22 | 5.25 | 1.44 | 0.50 | 9.79 |
20153 | 955 | 3.70 | 5.12 | 1.14 | 0.50 | 9.43 |
20154 | 754 | 2.92 | 4.72 | 1.15 | -0.99 | 8.50 |
20161 | 599 | 2.32 | 5.42 | 1.41 | 0.50 | 7.99 |
20162 | 824 | 3.19 | 5.43 | 1.41 | 0.50 | 9.67 |
20163 | 2,590 | 10.03 | 5.11 | 1.29 | 0.21 | 9.43 |
20164 | 880 | 3.41 | 4.51 | 1.44 | 0.30 | 11.31 |
20171 | 598 | 2.32 | 5.14 | 1.24 | 0.50 | 8.43 |
20172 | 2,553 | 9.88 | 5.07 | 1.44 | -0.99 | 10.92 |
20173 | 1,184 | 4.58 | 5.06 | 1.39 | 0.50 | 10.92 |
20174 | 37 | 0.14 | 5.25 | 1.34 | 2.83 | 7.07 |
Time after milking | 4,951 | 19.17 | 4.89 | 1.37 | -0.99 | 10.92 |
1 | ||||||
2 | 4,434 | 17.17 | 4.94 | 1.47 | -0.99 | 10.92 |
3 | 5,325 | 20.61 | 4.94 | 1.38 | 0.50 | 9.79 |
4 | 4,311 | 16.69 | 4.98 | 1.38 | -0.99 | 10.92 |
5 | 2,811 | 10.88 | 4.94 | 1.37 | 0.50 | 11.31 |
6 | 1,885 | 7.30 | 4.81 | 1.52 | 0.21 | 9.79 |
7 | 2,114 | 8.18 | 5.12 | 1.40 | 0.30 | 9.18 |
Classifier | 3,037 | 11.76 | 5.53 | 1.33 | 2.01 | 8.99 |
000174 | ||||||
000196 | 3,878 | 15.01 | 5.08 | 1.33 | 0.30 | 9.67 |
000211 | 151 | 0.58 | 3.42 | 1.33 | 1.41 | 7.07 |
000297 | 604 | 2.34 | 3.14 | 1.33 | 0.29 | 10.08 |
000410 | 243 | 0.94 | 5.52 | 1.33 | 0.21 | 9.27 |
000422 | 5,662 | 21.92 | 5.07 | 1.33 | -0.99 | 10.92 |
000502 | 3,521 | 13.63 | 4.57 | 1.33 | 0.66 | 11.31 |
000554 | 1,797 | 6.96 | 4.93 | 1.33 | 1.87 | 9.18 |
000640 | 861 | 3.33 | 5.87 | 1.33 | 1.21 | 8.43 |
000745 | 256 | 0.99 | 4.70 | 1.33 | 1.50 | 8.62 |
000802 | 5,821 | 22.53 | 4.73 | 1.33 | 0.90 | 10.72 |
Sum | 25,831 | 100.00 | 4.94 | 1.41 | -0.99 | 11.31 |
cattle - hol - ls - 1703 |