Populacija: hol Model: 3 |
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoa |
---|---|
ef1a | 17 |
ef2a | 9 |
ef3a | 40 |
ef4a | 7 |
ef5a | 11 |
idanima | 71,441 |
cattle - hol - ls - 1703 |
Populacija: hol Model: 3 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
H_3311 putice* | 26,143 | 4.72 | 1.35 | 0.28 | 10.01 |
H_3325 zad. noge odostraga | 26,143 | 6.24 | 1.38 | -1.11 | 9.39 |
H_3326 zad. noge sastrane* | 26,143 | 5.01 | 1.35 | -1.82 | 11.35 |
H_3332 pokretljivost | 24,516 | 5.99 | 1.41 | 0.73 | 9.14 |
cattle - hol - ls - 1703 |
Populacija: hol Model: 3 |
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
H_3311 putice* | H_3325 zad. noge odostraga | H_3326 zad. noge sastrane* | H_3332 pokretljivost | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
2001 | 27 | 0.10 | 6.49 | 1.13 | 4.94 | 8.74 | 27 | 0.10 | 4.77 | 1.01 | 3.38 | 7.88 | 27 | 0.10 | 4.96 | 0.52 | 3.15 | 5.11 | 0 | 0.00 | ||||
2002 | 22 | 0.08 | 6.09 | 1.10 | 2.41 | 7.47 | 22 | 0.08 | 4.47 | 0.68 | 3.38 | 4.88 | 22 | 0.08 | 4.84 | 0.69 | 3.15 | 5.11 | 0 | 0.00 | ||||
2003 | 19 | 0.07 | 6.14 | 0.79 | 4.94 | 7.47 | 19 | 0.07 | 5.20 | 0.63 | 4.88 | 6.38 | 19 | 0.07 | 5.11 | 0.65 | 3.15 | 7.07 | 0 | 0.00 | ||||
2004 | 70 | 0.27 | 6.35 | 1.49 | 3.01 | 8.74 | 70 | 0.27 | 5.50 | 1.57 | 1.50 | 9.38 | 70 | 0.27 | 5.27 | 1.08 | 1.19 | 7.79 | 0 | 0.00 | ||||
2005 | 193 | 0.74 | 4.94 | 1.25 | 2.41 | 7.98 | 193 | 0.74 | 5.93 | 1.50 | 1.89 | 9.38 | 193 | 0.74 | 5.19 | 1.58 | 1.19 | 10.99 | 0 | 0.00 | ||||
2006 | 309 | 1.18 | 4.84 | 1.35 | 1.14 | 8.97 | 309 | 1.18 | 5.36 | 1.50 | 0.36 | 9.38 | 309 | 1.18 | 5.38 | 1.58 | -0.77 | 9.71 | 0 | 0.00 | ||||
2007 | 84 | 0.32 | 5.02 | 1.34 | 1.14 | 8.74 | 84 | 0.32 | 5.20 | 1.43 | -1.11 | 9.38 | 84 | 0.32 | 4.90 | 1.67 | 1.19 | 9.03 | 0 | 0.00 | ||||
2008 | 128 | 0.49 | 4.52 | 1.41 | 1.14 | 7.47 | 128 | 0.49 | 5.69 | 1.43 | 1.89 | 9.38 | 128 | 0.49 | 4.87 | 1.39 | -0.77 | 7.07 | 0 | 0.00 | ||||
2009 | 308 | 1.18 | 4.50 | 1.29 | 1.05 | 7.95 | 308 | 1.18 | 5.89 | 1.18 | 1.58 | 8.18 | 308 | 1.18 | 4.07 | 1.43 | 0.91 | 9.11 | 0 | 0.00 | ||||
2010 | 964 | 3.69 | 4.78 | 1.10 | 1.30 | 10.01 | 964 | 3.69 | 5.71 | 1.34 | 0.39 | 9.27 | 964 | 3.69 | 4.58 | 1.30 | 0.34 | 9.03 | 723 | 2.95 | 5.65 | 1.37 | 0.79 | 9.09 |
2011 | 2,103 | 8.04 | 4.79 | 0.97 | 1.48 | 9.50 | 2,103 | 8.04 | 6.14 | 1.05 | 0.72 | 9.27 | 2,103 | 8.04 | 4.79 | 0.97 | 1.37 | 9.28 | 2,103 | 8.58 | 6.04 | 1.14 | 1.59 | 9.09 |
2012 | 1,590 | 6.08 | 4.87 | 1.04 | 0.36 | 9.80 | 1,590 | 6.08 | 6.47 | 1.20 | 0.72 | 9.36 | 1,590 | 6.08 | 5.02 | 1.05 | 0.72 | 9.28 | 1,590 | 6.49 | 6.21 | 1.25 | 0.73 | 9.14 |
2013 | 2,890 | 11.05 | 4.85 | 1.17 | 0.36 | 9.80 | 2,890 | 11.05 | 6.61 | 1.31 | 0.36 | 9.36 | 2,890 | 11.05 | 5.25 | 1.11 | 0.18 | 9.81 | 2,842 | 11.59 | 6.43 | 1.17 | 0.81 | 8.29 |
2014 | 3,913 | 14.97 | 4.48 | 1.64 | 0.28 | 9.80 | 3,913 | 14.97 | 6.05 | 1.58 | 0.19 | 9.39 | 3,913 | 14.97 | 4.94 | 1.66 | 0.18 | 9.71 | 3,867 | 15.77 | 5.69 | 1.54 | 0.73 | 9.09 |
2015 | 4,572 | 17.49 | 4.66 | 1.36 | 0.32 | 8.69 | 4,572 | 17.49 | 6.23 | 1.34 | -0.32 | 9.36 | 4,572 | 17.49 | 5.05 | 1.18 | -0.13 | 11.35 | 4,572 | 18.65 | 6.24 | 1.32 | 0.81 | 9.12 |
2016 | 4,946 | 18.92 | 4.71 | 1.34 | 0.28 | 9.89 | 4,946 | 18.92 | 6.35 | 1.37 | 0.72 | 9.39 | 4,946 | 18.92 | 5.07 | 1.39 | -1.82 | 10.03 | 4,828 | 19.69 | 5.97 | 1.42 | 1.28 | 9.12 |
2017 | 4,005 | 15.32 | 4.80 | 1.45 | 0.32 | 9.83 | 4,005 | 15.32 | 6.34 | 1.36 | -0.32 | 9.27 | 4,005 | 15.32 | 5.00 | 1.47 | -1.82 | 10.03 | 3,991 | 16.28 | 5.62 | 1.55 | 1.28 | 8.90 |
Sum | 26,143 | 100.00 | 4.72 | 1.35 | 0.28 | 10.01 | 26,143 | 100.00 | 6.24 | 1.38 | -1.11 | 9.39 | 26,143 | 100.00 | 5.01 | 1.35 | -1.82 | 11.35 | 24,516 | 100.00 | 5.99 | 1.41 | 0.73 | 9.14 |
cattle - hol - ls - 1703 |
Populacija: hol Model: 3 |
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
H_3311 putice* | H_3325 zad. noge odostraga | H_3326 zad. noge sastrane* | H_3332 pokretljivost | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
Age at scoring | 1,120 | 4.28 | 4.68 | 1.36 | 0.32 | 9.80 | 1,120 | 4.28 | 6.60 | 1.29 | 1.85 | 9.11 | 1,120 | 4.28 | 4.84 | 1.28 | -1.82 | 10.03 | 1,083 | 4.42 | 6.14 | 1.35 | 0.73 | 8.43 |
24 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 1,084 | 4.15 | 4.75 | 1.32 | 0.32 | 9.80 | 1,084 | 4.15 | 6.45 | 1.33 | 1.44 | 9.39 | 1,084 | 4.15 | 4.91 | 1.29 | -0.13 | 10.03 | 1,022 | 4.17 | 6.18 | 1.37 | 0.73 | 8.58 |
26 | 1,718 | 6.57 | 4.76 | 1.24 | 0.32 | 9.80 | 1,718 | 6.57 | 6.50 | 1.31 | 0.92 | 9.38 | 1,718 | 6.57 | 4.90 | 1.25 | -1.82 | 10.03 | 1,630 | 6.65 | 6.24 | 1.32 | 0.73 | 8.90 |
27 | 2,161 | 8.27 | 4.75 | 1.35 | 0.32 | 9.80 | 2,161 | 8.27 | 6.34 | 1.39 | -1.11 | 9.36 | 2,161 | 8.27 | 4.96 | 1.35 | -0.13 | 10.03 | 2,051 | 8.37 | 6.13 | 1.39 | 0.73 | 9.14 |
28 | 2,498 | 9.56 | 4.76 | 1.36 | 0.28 | 9.80 | 2,498 | 9.56 | 6.33 | 1.36 | 0.39 | 9.38 | 2,498 | 9.56 | 4.92 | 1.38 | -1.82 | 10.03 | 2,336 | 9.53 | 6.12 | 1.40 | 0.73 | 8.90 |
29 | 2,667 | 10.20 | 4.75 | 1.32 | 0.32 | 9.80 | 2,667 | 10.20 | 6.33 | 1.35 | 0.81 | 9.36 | 2,667 | 10.20 | 4.97 | 1.34 | -1.82 | 10.03 | 2,505 | 10.22 | 6.05 | 1.39 | 0.73 | 9.14 |
30 | 2,657 | 10.16 | 4.70 | 1.37 | 0.32 | 9.80 | 2,657 | 10.16 | 6.25 | 1.39 | 0.72 | 9.38 | 2,657 | 10.16 | 5.00 | 1.34 | -1.82 | 10.03 | 2,496 | 10.18 | 5.96 | 1.43 | 0.73 | 9.09 |
31 | 2,662 | 10.18 | 4.71 | 1.39 | 0.32 | 10.01 | 2,662 | 10.18 | 6.22 | 1.35 | 0.72 | 9.36 | 2,662 | 10.18 | 4.99 | 1.34 | -1.82 | 10.03 | 2,504 | 10.21 | 5.96 | 1.42 | 0.73 | 9.09 |
32 | 2,379 | 9.10 | 4.75 | 1.36 | 0.28 | 9.83 | 2,379 | 9.10 | 6.20 | 1.35 | -0.32 | 8.78 | 2,379 | 9.10 | 5.02 | 1.32 | -0.13 | 9.43 | 2,213 | 9.03 | 5.94 | 1.36 | 0.73 | 8.90 |
33 | 1,797 | 6.87 | 4.77 | 1.34 | 0.32 | 9.80 | 1,797 | 6.87 | 6.07 | 1.46 | 0.36 | 9.38 | 1,797 | 6.87 | 5.03 | 1.42 | -1.82 | 11.35 | 1,661 | 6.78 | 5.86 | 1.44 | 0.73 | 9.09 |
34 | 1,413 | 5.40 | 4.70 | 1.31 | 0.36 | 9.80 | 1,413 | 5.40 | 6.13 | 1.38 | 1.34 | 9.36 | 1,413 | 5.40 | 5.13 | 1.36 | -0.13 | 10.03 | 1,282 | 5.23 | 5.84 | 1.38 | 0.73 | 8.90 |
35 | 1,078 | 4.12 | 4.66 | 1.38 | 0.32 | 9.80 | 1,078 | 4.12 | 6.06 | 1.36 | 0.36 | 8.36 | 1,078 | 4.12 | 5.11 | 1.40 | -0.77 | 9.71 | 995 | 4.06 | 5.85 | 1.40 | 1.28 | 8.29 |
36 | 765 | 2.93 | 4.73 | 1.43 | 0.32 | 9.80 | 765 | 2.93 | 5.98 | 1.41 | 0.36 | 8.36 | 765 | 2.93 | 5.13 | 1.32 | -1.82 | 9.71 | 714 | 2.91 | 5.73 | 1.45 | 0.73 | 9.12 |
37 | 563 | 2.15 | 4.68 | 1.39 | 0.32 | 8.37 | 563 | 2.15 | 5.98 | 1.34 | 1.49 | 9.36 | 563 | 2.15 | 5.11 | 1.35 | 0.34 | 10.99 | 528 | 2.15 | 5.76 | 1.45 | 1.28 | 9.09 |
38 | 467 | 1.79 | 4.60 | 1.37 | 1.28 | 8.62 | 467 | 1.79 | 5.90 | 1.43 | 1.34 | 9.27 | 467 | 1.79 | 5.22 | 1.37 | 1.39 | 11.35 | 431 | 1.76 | 5.67 | 1.48 | 1.28 | 8.29 |
39 | 287 | 1.10 | 4.68 | 1.48 | 0.28 | 9.80 | 287 | 1.10 | 6.04 | 1.44 | 0.72 | 9.39 | 287 | 1.10 | 5.20 | 1.55 | -0.13 | 10.03 | 270 | 1.10 | 5.83 | 1.49 | 0.73 | 9.12 |
40 | 827 | 3.16 | 4.58 | 1.45 | 0.32 | 9.89 | 827 | 3.16 | 5.85 | 1.47 | -0.32 | 8.78 | 827 | 3.16 | 5.34 | 1.45 | 0.18 | 10.03 | 795 | 3.24 | 5.58 | 1.50 | 0.79 | 8.58 |
Age at calving | 2,835 | 10.84 | 4.74 | 1.34 | 0.28 | 9.80 | 2,835 | 10.84 | 6.48 | 1.34 | 0.72 | 9.39 | 2,835 | 10.84 | 4.88 | 1.31 | -1.82 | 10.03 | 2,678 | 10.92 | 6.19 | 1.36 | 0.73 | 9.09 |
1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 3,856 | 14.75 | 4.77 | 1.32 | 0.32 | 9.80 | 3,856 | 14.75 | 6.35 | 1.35 | -1.11 | 9.38 | 3,856 | 14.75 | 4.95 | 1.32 | -1.82 | 10.03 | 3,647 | 14.88 | 6.16 | 1.38 | 0.73 | 9.14 |
3 | 3,762 | 14.39 | 4.82 | 1.32 | 0.32 | 9.80 | 3,762 | 14.39 | 6.29 | 1.34 | 0.36 | 9.38 | 3,762 | 14.39 | 5.01 | 1.33 | -1.82 | 10.03 | 3,500 | 14.28 | 6.09 | 1.35 | 0.73 | 9.14 |
4 | 3,735 | 14.29 | 4.70 | 1.38 | 0.32 | 9.80 | 3,735 | 14.29 | 6.20 | 1.42 | -0.32 | 9.38 | 3,735 | 14.29 | 5.01 | 1.36 | -1.82 | 10.99 | 3,487 | 14.22 | 5.99 | 1.42 | 0.73 | 9.09 |
5 | 3,558 | 13.61 | 4.71 | 1.36 | 0.32 | 10.01 | 3,558 | 13.61 | 6.19 | 1.39 | -0.32 | 9.27 | 3,558 | 13.61 | 4.99 | 1.36 | -0.13 | 10.03 | 3,296 | 13.44 | 5.92 | 1.42 | 0.73 | 8.90 |
6 | 2,955 | 11.30 | 4.67 | 1.35 | 0.32 | 8.74 | 2,955 | 11.30 | 6.10 | 1.40 | 0.81 | 9.38 | 2,955 | 11.30 | 5.06 | 1.39 | -1.82 | 11.35 | 2,722 | 11.10 | 5.81 | 1.43 | 0.79 | 9.09 |
7 | 1,989 | 7.61 | 4.67 | 1.37 | 0.32 | 8.69 | 1,989 | 7.61 | 6.12 | 1.38 | 0.72 | 9.36 | 1,989 | 7.61 | 5.07 | 1.38 | -0.77 | 10.03 | 1,873 | 7.64 | 5.83 | 1.44 | 0.73 | 8.90 |
8 | 1,557 | 5.96 | 4.69 | 1.42 | 0.28 | 8.74 | 1,557 | 5.96 | 6.23 | 1.31 | 1.34 | 9.36 | 1,557 | 5.96 | 5.08 | 1.38 | -1.82 | 10.03 | 1,494 | 6.09 | 5.85 | 1.39 | 1.28 | 9.12 |
9 | 1,896 | 7.25 | 4.64 | 1.39 | 0.32 | 9.89 | 1,896 | 7.25 | 6.14 | 1.44 | -0.32 | 9.39 | 1,896 | 7.25 | 5.11 | 1.35 | -1.82 | 11.35 | 1,819 | 7.42 | 5.76 | 1.46 | 0.81 | 9.12 |
Season of scoring | 49 | 0.19 | 6.31 | 1.12 | 2.41 | 8.74 | 49 | 0.19 | 4.64 | 0.88 | 3.38 | 7.88 | 49 | 0.19 | 4.91 | 0.60 | 3.15 | 5.11 | 0 | 0.00 | ||||
20024 | ||||||||||||||||||||||||
20044 | 70 | 0.27 | 6.79 | 1.03 | 4.00 | 8.74 | 70 | 0.27 | 5.35 | 1.34 | 3.38 | 9.38 | 70 | 0.27 | 5.16 | 0.88 | 1.19 | 7.07 | 0 | 0.00 | ||||
20053 | 151 | 0.58 | 4.83 | 1.17 | 2.41 | 7.98 | 151 | 0.58 | 5.94 | 1.63 | 1.50 | 9.38 | 151 | 0.58 | 5.10 | 1.67 | 1.19 | 10.99 | 0 | 0.00 | ||||
20054 | 52 | 0.20 | 5.14 | 1.29 | 3.01 | 7.98 | 52 | 0.20 | 5.89 | 1.19 | 2.62 | 8.22 | 52 | 0.20 | 5.46 | 1.20 | 1.76 | 8.07 | 0 | 0.00 | ||||
20061 | 38 | 0.15 | 5.70 | 1.35 | 2.72 | 8.74 | 38 | 0.15 | 6.16 | 1.23 | 3.75 | 9.38 | 38 | 0.15 | 5.48 | 0.96 | 3.13 | 8.07 | 0 | 0.00 | ||||
20062 | 60 | 0.23 | 4.52 | 1.51 | 1.14 | 8.97 | 60 | 0.23 | 5.81 | 1.52 | 1.89 | 9.38 | 60 | 0.23 | 5.53 | 1.88 | -0.77 | 9.03 | 0 | 0.00 | ||||
20063 | 58 | 0.22 | 4.73 | 1.06 | 2.72 | 7.24 | 58 | 0.22 | 5.36 | 1.54 | 2.53 | 8.26 | 58 | 0.22 | 4.88 | 1.61 | 1.94 | 8.08 | 0 | 0.00 | ||||
20071 | 229 | 0.88 | 4.84 | 1.35 | 1.14 | 8.74 | 229 | 0.88 | 5.04 | 1.46 | -1.11 | 9.38 | 229 | 0.88 | 5.38 | 1.60 | 1.19 | 9.71 | 0 | 0.00 | ||||
20082 | 145 | 0.55 | 4.61 | 1.39 | 1.14 | 7.47 | 145 | 0.55 | 5.68 | 1.38 | 1.89 | 9.38 | 145 | 0.55 | 4.79 | 1.37 | -0.77 | 7.07 | 0 | 0.00 | ||||
20093 | 308 | 1.18 | 4.50 | 1.29 | 1.05 | 7.95 | 308 | 1.18 | 5.89 | 1.18 | 1.58 | 8.18 | 308 | 1.18 | 4.07 | 1.43 | 0.91 | 9.11 | 0 | 0.00 | ||||
20103 | 427 | 1.63 | 4.65 | 1.08 | 1.30 | 10.01 | 427 | 1.63 | 5.66 | 1.41 | 0.39 | 9.27 | 427 | 1.63 | 4.43 | 1.23 | 0.34 | 8.08 | 269 | 1.10 | 5.43 | 1.37 | 1.85 | 9.09 |
20104 | 504 | 1.93 | 4.87 | 1.12 | 1.30 | 8.37 | 504 | 1.93 | 5.76 | 1.28 | 1.49 | 9.22 | 504 | 1.93 | 4.74 | 1.36 | 0.34 | 9.03 | 435 | 1.77 | 5.74 | 1.36 | 0.79 | 8.29 |
20111 | 345 | 1.32 | 4.56 | 1.01 | 1.48 | 7.24 | 345 | 1.32 | 6.24 | 1.15 | 1.85 | 9.11 | 345 | 1.32 | 4.43 | 1.10 | 1.39 | 8.07 | 331 | 1.35 | 5.69 | 1.34 | 1.59 | 8.26 |
20112 | 539 | 2.06 | 4.76 | 1.03 | 1.59 | 7.76 | 539 | 2.06 | 6.10 | 1.05 | 2.14 | 8.66 | 539 | 2.06 | 4.76 | 1.03 | 1.39 | 8.08 | 539 | 2.20 | 5.97 | 1.11 | 2.20 | 8.29 |
20113 | 524 | 2.00 | 4.79 | 1.07 | 1.48 | 9.50 | 524 | 2.00 | 5.82 | 0.99 | 1.85 | 8.66 | 524 | 2.00 | 4.93 | 0.99 | 1.39 | 8.08 | 524 | 2.14 | 6.00 | 1.09 | 1.78 | 9.09 |
20114 | 640 | 2.45 | 4.91 | 0.70 | 1.48 | 9.50 | 640 | 2.45 | 6.37 | 1.02 | 0.72 | 9.27 | 640 | 2.45 | 4.79 | 0.72 | 1.37 | 9.28 | 640 | 2.61 | 6.38 | 1.00 | 1.78 | 8.29 |
20121 | 333 | 1.27 | 4.90 | 1.16 | 1.48 | 8.62 | 333 | 1.27 | 6.57 | 1.01 | 2.89 | 8.66 | 333 | 1.27 | 5.12 | 1.11 | 1.49 | 9.28 | 333 | 1.36 | 6.08 | 1.22 | 1.78 | 8.26 |
20122 | 683 | 2.61 | 4.91 | 0.89 | 2.68 | 9.50 | 683 | 2.61 | 6.21 | 1.15 | 0.72 | 8.66 | 683 | 2.61 | 5.09 | 0.92 | 1.39 | 9.11 | 683 | 2.79 | 6.12 | 1.18 | 1.59 | 7.71 |
20123 | 100 | 0.38 | 5.17 | 0.69 | 2.72 | 7.44 | 100 | 0.38 | 6.69 | 0.69 | 4.88 | 8.66 | 100 | 0.38 | 5.13 | 0.65 | 3.13 | 8.08 | 100 | 0.41 | 6.54 | 0.68 | 2.83 | 7.50 |
20124 | 493 | 1.89 | 4.77 | 1.25 | 0.36 | 9.80 | 493 | 1.89 | 6.65 | 1.36 | 1.34 | 9.36 | 493 | 1.89 | 4.90 | 1.22 | 0.72 | 8.21 | 493 | 2.01 | 6.25 | 1.48 | 0.73 | 9.14 |
20131 | 322 | 1.23 | 4.86 | 1.10 | 1.48 | 8.37 | 322 | 1.23 | 6.56 | 1.27 | 1.34 | 9.11 | 322 | 1.23 | 5.21 | 1.21 | 1.39 | 9.11 | 322 | 1.31 | 6.28 | 0.99 | 1.59 | 8.09 |
20132 | 888 | 3.40 | 4.73 | 1.15 | 0.36 | 8.37 | 888 | 3.40 | 6.71 | 1.19 | 1.49 | 9.36 | 888 | 3.40 | 5.20 | 1.04 | 1.39 | 9.81 | 869 | 3.54 | 6.48 | 1.09 | 1.78 | 8.09 |
20133 | 881 | 3.37 | 4.88 | 1.10 | 1.48 | 9.80 | 881 | 3.37 | 6.79 | 1.21 | 1.49 | 8.26 | 881 | 3.37 | 5.22 | 1.06 | 2.59 | 9.71 | 877 | 3.58 | 6.64 | 1.05 | 0.81 | 8.29 |
20134 | 705 | 2.70 | 5.01 | 1.30 | 0.46 | 9.80 | 705 | 2.70 | 6.42 | 1.46 | 0.36 | 9.22 | 705 | 2.70 | 5.31 | 1.16 | 0.18 | 9.71 | 683 | 2.79 | 6.29 | 1.31 | 1.78 | 8.29 |
20141 | 859 | 3.29 | 4.58 | 1.63 | 0.36 | 9.80 | 859 | 3.29 | 6.43 | 1.51 | 0.81 | 9.39 | 859 | 3.29 | 5.05 | 1.61 | 0.72 | 9.71 | 839 | 3.42 | 6.07 | 1.49 | 0.73 | 8.29 |
20142 | 1,665 | 6.37 | 4.44 | 1.66 | 0.36 | 9.80 | 1,665 | 6.37 | 6.30 | 1.51 | 0.19 | 9.36 | 1,665 | 6.37 | 4.70 | 1.77 | 0.18 | 9.71 | 1,636 | 6.67 | 5.91 | 1.47 | 0.73 | 8.29 |
20143 | 485 | 1.86 | 4.48 | 1.36 | 0.36 | 9.80 | 485 | 1.86 | 5.74 | 1.41 | 0.36 | 8.26 | 485 | 1.86 | 5.19 | 1.30 | 0.34 | 9.28 | 485 | 1.98 | 5.41 | 1.30 | 0.73 | 9.09 |
20144 | 960 | 3.67 | 4.46 | 1.68 | 0.36 | 9.80 | 960 | 3.67 | 5.44 | 1.61 | 0.81 | 9.36 | 960 | 3.67 | 5.18 | 1.62 | 0.34 | 9.71 | 960 | 3.92 | 5.16 | 1.64 | 0.73 | 8.29 |
20151 | 269 | 1.03 | 4.82 | 1.45 | 0.28 | 8.69 | 269 | 1.03 | 5.72 | 1.43 | 0.36 | 8.26 | 269 | 1.03 | 5.37 | 1.17 | 1.49 | 9.71 | 269 | 1.10 | 5.62 | 1.43 | 0.81 | 8.29 |
20152 | 2,381 | 9.11 | 4.51 | 1.40 | 0.32 | 8.69 | 2,381 | 9.11 | 6.16 | 1.40 | -0.32 | 9.36 | 2,381 | 9.11 | 4.94 | 1.20 | -0.13 | 10.03 | 2,381 | 9.71 | 6.44 | 1.30 | 1.28 | 8.90 |
20153 | 955 | 3.65 | 4.85 | 1.23 | 1.30 | 8.69 | 955 | 3.65 | 6.58 | 1.13 | 2.53 | 8.66 | 955 | 3.65 | 5.10 | 1.02 | 1.39 | 11.35 | 955 | 3.90 | 6.19 | 1.22 | 1.85 | 8.90 |
20154 | 754 | 2.88 | 4.79 | 1.37 | 0.32 | 8.69 | 754 | 2.88 | 6.05 | 1.34 | 1.49 | 8.36 | 754 | 2.88 | 5.27 | 1.22 | 0.18 | 11.35 | 754 | 3.08 | 5.80 | 1.33 | 0.81 | 8.29 |
20161 | 599 | 2.29 | 4.58 | 1.35 | 0.32 | 8.37 | 599 | 2.29 | 6.49 | 1.23 | 2.35 | 9.11 | 599 | 2.29 | 5.00 | 1.24 | 1.49 | 10.03 | 599 | 2.44 | 6.55 | 1.25 | 2.61 | 9.12 |
20162 | 824 | 3.15 | 4.99 | 1.27 | 1.28 | 8.64 | 824 | 3.15 | 6.46 | 1.23 | 0.72 | 8.36 | 824 | 3.15 | 5.03 | 1.19 | 1.39 | 9.71 | 822 | 3.35 | 6.33 | 1.39 | 1.28 | 8.29 |
20163 | 2,594 | 9.92 | 4.66 | 1.32 | 0.28 | 9.89 | 2,594 | 9.92 | 6.48 | 1.31 | 1.44 | 8.78 | 2,594 | 9.92 | 5.04 | 1.38 | -1.82 | 10.03 | 2,591 | 10.57 | 5.90 | 1.36 | 1.28 | 8.90 |
20164 | 880 | 3.37 | 4.71 | 1.38 | 0.32 | 7.76 | 880 | 3.37 | 5.98 | 1.49 | 0.81 | 9.39 | 880 | 3.37 | 5.25 | 1.58 | -1.82 | 10.03 | 873 | 3.56 | 5.45 | 1.40 | 1.59 | 9.12 |
20171 | 600 | 2.30 | 4.58 | 1.55 | 0.32 | 8.00 | 600 | 2.30 | 6.08 | 1.47 | 1.44 | 8.36 | 600 | 2.30 | 5.12 | 1.59 | -0.13 | 9.71 | 494 | 2.02 | 6.27 | 1.75 | 1.28 | 9.09 |
20172 | 2,553 | 9.77 | 4.80 | 1.37 | 0.32 | 9.83 | 2,553 | 9.77 | 6.37 | 1.37 | -0.32 | 9.27 | 2,553 | 9.77 | 4.98 | 1.52 | -1.82 | 10.03 | 2,547 | 10.39 | 5.75 | 1.53 | 1.28 | 8.90 |
20173 | 1,184 | 4.53 | 4.88 | 1.57 | 0.32 | 9.83 | 1,184 | 4.53 | 6.28 | 1.36 | 0.92 | 9.11 | 1,184 | 4.53 | 5.00 | 1.35 | -1.82 | 10.03 | 1,177 | 4.80 | 5.21 | 1.44 | 1.59 | 8.43 |
20174 | 37 | 0.14 | 4.70 | 1.24 | 3.01 | 7.98 | 37 | 0.14 | 5.92 | 1.44 | 1.50 | 8.22 | 37 | 0.14 | 4.85 | 1.12 | 3.13 | 7.79 | 36 | 0.15 | 6.11 | 1.38 | 3.48 | 8.43 |
Time after milking | 4,986 | 19.07 | 4.81 | 1.35 | 0.28 | 9.80 | 4,986 | 19.07 | 6.11 | 1.36 | -0.32 | 9.36 | 4,986 | 19.07 | 5.15 | 1.29 | -1.82 | 10.03 | 4,753 | 19.39 | 5.91 | 1.33 | 0.73 | 9.09 |
1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 4,473 | 17.11 | 4.65 | 1.44 | 0.28 | 9.83 | 4,473 | 17.11 | 6.18 | 1.46 | -0.32 | 9.38 | 4,473 | 17.11 | 5.03 | 1.43 | -1.82 | 10.03 | 4,239 | 17.29 | 5.88 | 1.47 | 0.73 | 9.09 |
3 | 5,364 | 20.52 | 4.64 | 1.36 | 0.32 | 9.80 | 5,364 | 20.52 | 6.29 | 1.40 | -0.32 | 9.38 | 5,364 | 20.52 | 4.97 | 1.39 | -1.82 | 10.03 | 5,118 | 20.88 | 5.94 | 1.44 | 0.73 | 8.58 |
4 | 4,339 | 16.60 | 4.74 | 1.30 | 0.32 | 9.83 | 4,339 | 16.60 | 6.37 | 1.36 | 0.36 | 9.39 | 4,339 | 16.60 | 4.96 | 1.27 | -1.82 | 10.03 | 4,117 | 16.79 | 6.06 | 1.39 | 0.73 | 8.90 |
5 | 2,836 | 10.85 | 4.71 | 1.27 | 0.32 | 9.80 | 2,836 | 10.85 | 6.28 | 1.36 | 1.44 | 9.39 | 2,836 | 10.85 | 4.99 | 1.31 | -0.13 | 10.99 | 2,639 | 10.76 | 6.00 | 1.38 | 0.81 | 9.12 |
6 | 2,031 | 7.77 | 4.79 | 1.37 | 0.32 | 10.01 | 2,031 | 7.77 | 6.20 | 1.38 | -1.11 | 9.38 | 2,031 | 7.77 | 4.90 | 1.38 | -0.77 | 9.71 | 1,570 | 6.40 | 6.15 | 1.42 | 0.79 | 9.14 |
7 | 2,114 | 8.09 | 4.80 | 1.35 | 0.28 | 9.89 | 2,114 | 8.09 | 6.31 | 1.26 | 1.49 | 9.27 | 2,114 | 8.09 | 4.94 | 1.39 | -0.15 | 11.35 | 2,080 | 8.48 | 6.20 | 1.43 | 0.81 | 9.12 |
Classifier | 3,037 | 11.62 | 4.56 | 1.34 | 1.28 | 8.65 | 3,037 | 11.62 | 6.34 | 1.33 | 1.44 | 8.78 | 3,037 | 11.62 | 4.83 | 1.33 | 0.60 | 9.43 | 3,037 | 12.39 | 6.90 | 1.33 | 1.28 | 8.90 |
000174 | ||||||||||||||||||||||||
