Populacija: hol Model: 1 |
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoa |
---|---|
ef1a | 17 |
ef2a | 9 |
ef3a | 40 |
ef4a | 7 |
ef5a | 11 |
idanima | 71,441 |
cattle - hol - ls - 1703 |
Populacija: hol Model: 1 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
3301 visina križa | 26,091 | 144.35 | 3.49 | 130.00 | 159.00 |
H_3304 položaj zdjelice* | 26,142 | 4.68 | 1.36 | -0.57 | 11.06 |
H_3322 visina križa (o) | 26,143 | 6.12 | 1.38 | -0.85 | 10.41 |
H_3388 širina zdjelice o | 26,142 | 6.12 | 1.46 | -0.82 | 11.43 |
cattle - hol - ls - 1703 |
Populacija: hol Model: 1 |
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
3301 visina križa | H_3304 položaj zdjelice* | H_3322 visina križa (o) | H_3388 širina zdjelice o | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
2001 | 27 | 0.10 | 138.26 | 3.15 | 132.00 | 144.00 | 27 | 0.10 | 6.05 | 1.84 | 1.81 | 8.09 | 27 | 0.10 | 4.03 | 1.33 | 1.21 | 6.30 | 27 | 0.10 | 6.35 | 1.71 | 3.59 | 10.12 |
2002 | 22 | 0.08 | 137.55 | 3.33 | 133.00 | 145.00 | 22 | 0.08 | 6.09 | 1.39 | 3.38 | 8.09 | 22 | 0.08 | 3.58 | 1.48 | 1.21 | 6.30 | 22 | 0.08 | 6.44 | 1.49 | 3.59 | 8.82 |
2003 | 19 | 0.07 | 138.21 | 2.84 | 134.00 | 143.00 | 19 | 0.07 | 6.02 | 1.57 | 3.38 | 9.66 | 19 | 0.07 | 3.88 | 1.26 | 2.48 | 6.30 | 19 | 0.07 | 7.03 | 1.25 | 4.89 | 10.12 |
2004 | 70 | 0.27 | 140.40 | 3.58 | 132.00 | 151.00 | 70 | 0.27 | 4.86 | 0.99 | 2.62 | 8.09 | 70 | 0.27 | 4.73 | 1.23 | 2.48 | 7.75 | 70 | 0.27 | 6.43 | 1.34 | 3.59 | 9.41 |
2005 | 193 | 0.74 | 141.27 | 4.27 | 132.00 | 152.00 | 193 | 0.74 | 5.23 | 1.51 | 0.24 | 9.92 | 193 | 0.74 | 5.08 | 1.67 | 1.21 | 10.41 | 193 | 0.74 | 5.90 | 1.67 | 0.97 | 9.41 |
2006 | 309 | 1.18 | 141.01 | 3.46 | 133.00 | 151.00 | 309 | 1.18 | 4.70 | 1.35 | 0.24 | 8.63 | 309 | 1.18 | 4.82 | 1.55 | 0.45 | 8.99 | 309 | 1.18 | 4.98 | 1.72 | 1.02 | 9.41 |
2007 | 84 | 0.32 | 141.90 | 2.33 | 136.00 | 146.00 | 84 | 0.32 | 5.13 | 1.53 | 1.81 | 8.63 | 84 | 0.32 | 5.37 | 0.99 | 2.48 | 7.57 | 84 | 0.32 | 4.90 | 1.17 | 2.28 | 7.51 |
2008 | 128 | 0.49 | 141.89 | 3.70 | 133.00 | 152.00 | 128 | 0.49 | 4.74 | 1.28 | 1.81 | 8.09 | 128 | 0.49 | 5.40 | 1.62 | 1.21 | 10.41 | 128 | 0.49 | 5.24 | 1.26 | 0.97 | 8.55 |
2009 | 308 | 1.18 | 142.28 | 2.45 | 136.00 | 152.00 | 308 | 1.18 | 4.29 | 1.19 | 0.63 | 9.07 | 308 | 1.18 | 5.50 | 0.87 | 2.91 | 9.09 | 308 | 1.18 | 5.76 | 1.10 | 2.66 | 9.35 |
2010 | 964 | 3.69 | 143.69 | 3.44 | 131.00 | 158.00 | 964 | 3.69 | 4.55 | 1.23 | 0.63 | 9.60 | 964 | 3.69 | 5.93 | 1.35 | 1.21 | 10.00 | 964 | 3.69 | 5.56 | 1.29 | 1.42 | 10.82 |
2011 | 2,102 | 8.06 | 146.59 | 2.66 | 131.00 | 153.00 | 2,103 | 8.04 | 4.20 | 1.13 | 0.63 | 9.22 | 2,103 | 8.04 | 7.18 | 1.25 | 0.85 | 10.41 | 2,103 | 8.04 | 5.76 | 1.16 | 0.43 | 9.35 |
2012 | 1,588 | 6.09 | 145.64 | 2.34 | 134.00 | 156.00 | 1,590 | 6.08 | 4.39 | 1.08 | -0.57 | 9.13 | 1,590 | 6.08 | 6.70 | 1.06 | 0.85 | 10.24 | 1,590 | 6.08 | 6.05 | 1.14 | 0.93 | 11.43 |
2013 | 2,842 | 10.89 | 144.41 | 2.20 | 135.00 | 157.00 | 2,890 | 11.06 | 4.42 | 1.19 | 0.88 | 9.83 | 2,890 | 11.05 | 6.03 | 1.25 | -0.85 | 10.41 | 2,890 | 11.06 | 5.75 | 1.19 | 1.42 | 9.81 |
2014 | 3,912 | 14.99 | 143.59 | 2.98 | 135.00 | 159.00 | 3,913 | 14.97 | 4.76 | 1.61 | -0.05 | 10.45 | 3,913 | 14.97 | 5.76 | 1.34 | 1.52 | 10.41 | 3,913 | 14.97 | 5.76 | 1.57 | -0.82 | 11.43 |
2015 | 4,572 | 17.52 | 144.58 | 3.62 | 132.00 | 155.00 | 4,572 | 17.49 | 4.75 | 1.33 | -0.36 | 10.57 | 4,572 | 17.49 | 6.19 | 1.32 | 1.70 | 10.41 | 4,572 | 17.49 | 6.69 | 1.53 | 1.05 | 11.43 |
2016 | 4,946 | 18.96 | 144.32 | 3.53 | 130.00 | 154.00 | 4,946 | 18.92 | 4.82 | 1.36 | -0.38 | 10.37 | 4,946 | 18.92 | 6.10 | 1.26 | 0.32 | 9.50 | 4,946 | 18.92 | 6.61 | 1.46 | 1.02 | 9.94 |
2017 | 4,005 | 15.35 | 144.15 | 4.22 | 130.00 | 153.00 | 4,004 | 15.32 | 4.90 | 1.36 | -0.57 | 11.06 | 4,005 | 15.32 | 6.06 | 1.45 | 1.16 | 9.50 | 4,004 | 15.32 | 6.01 | 1.34 | 1.05 | 9.24 |
Sum | 26,091 | 100.00 | 144.35 | 3.49 | 130.00 | 159.00 | 26,142 | 100.00 | 4.68 | 1.36 | -0.57 | 11.06 | 26,143 | 100.00 | 6.12 | 1.38 | -0.85 | 10.41 | 26,142 | 100.00 | 6.12 | 1.46 | -0.82 | 11.43 |
cattle - hol - ls - 1703 |
Populacija: hol Model: 1 |
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
3301 visina križa | H_3304 položaj zdjelice* | H_3322 visina križa (o) | H_3388 širina zdjelice o | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
Age at scoring | 1,115 | 4.27 | 143.37 | 3.71 | 130.00 | 154.00 | 1,120 | 4.28 | 4.78 | 1.34 | -0.38 | 10.45 | 1,120 | 4.28 | 5.74 | 1.41 | -0.19 | 9.50 | 1,120 | 4.28 | 5.99 | 1.54 | -0.82 | 9.82 |
24 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 1,080 | 4.14 | 143.63 | 3.65 | 132.00 | 159.00 | 1,084 | 4.15 | 4.83 | 1.31 | -0.57 | 9.21 | 1,084 | 4.15 | 5.84 | 1.42 | -0.19 | 10.41 | 1,083 | 4.14 | 5.88 | 1.48 | -0.82 | 11.43 |
26 | 1,714 | 6.57 | 143.94 | 3.49 | 130.00 | 153.00 | 1,718 | 6.57 | 4.72 | 1.36 | -0.38 | 10.57 | 1,718 | 6.57 | 5.96 | 1.36 | -0.19 | 10.24 | 1,718 | 6.57 | 5.95 | 1.41 | 0.97 | 9.68 |
27 | 2,158 | 8.27 | 144.06 | 3.39 | 130.00 | 157.00 | 2,161 | 8.27 | 4.66 | 1.35 | 0.28 | 10.57 | 2,161 | 8.27 | 6.01 | 1.34 | -0.85 | 10.41 | 2,161 | 8.27 | 5.94 | 1.42 | 0.93 | 11.43 |
28 | 2,491 | 9.55 | 144.11 | 3.53 | 130.00 | 153.00 | 2,497 | 9.55 | 4.67 | 1.37 | -0.38 | 10.45 | 2,498 | 9.56 | 6.02 | 1.41 | -0.19 | 10.41 | 2,498 | 9.56 | 5.97 | 1.44 | 0.93 | 11.43 |
29 | 2,663 | 10.21 | 144.51 | 3.45 | 130.00 | 158.00 | 2,667 | 10.20 | 4.72 | 1.34 | -0.38 | 9.60 | 2,667 | 10.20 | 6.19 | 1.37 | -0.19 | 10.41 | 2,667 | 10.20 | 6.09 | 1.38 | 0.93 | 11.43 |
30 | 2,654 | 10.17 | 144.34 | 3.50 | 130.00 | 153.00 | 2,657 | 10.16 | 4.68 | 1.33 | 0.24 | 10.57 | 2,657 | 10.16 | 6.12 | 1.36 | -0.19 | 10.41 | 2,657 | 10.16 | 6.10 | 1.48 | -0.82 | 10.82 |
31 | 2,655 | 10.18 | 144.57 | 3.42 | 130.00 | 154.00 | 2,662 | 10.18 | 4.64 | 1.37 | -0.38 | 10.57 | 2,662 | 10.18 | 6.21 | 1.37 | -0.19 | 10.41 | 2,662 | 10.18 | 6.16 | 1.44 | 0.93 | 11.43 |
32 | 2,372 | 9.09 | 144.64 | 3.44 | 131.00 | 156.00 | 2,379 | 9.10 | 4.67 | 1.35 | -0.38 | 10.45 | 2,379 | 9.10 | 6.22 | 1.37 | -0.19 | 10.41 | 2,379 | 9.10 | 6.28 | 1.48 | 0.93 | 9.82 |
33 | 1,794 | 6.88 | 144.42 | 3.36 | 130.00 | 154.00 | 1,797 | 6.87 | 4.64 | 1.38 | -0.57 | 11.06 | 1,797 | 6.87 | 6.15 | 1.33 | -0.19 | 10.24 | 1,797 | 6.87 | 6.15 | 1.51 | -0.82 | 10.82 |
34 | 1,412 | 5.41 | 144.48 | 3.39 | 130.00 | 157.00 | 1,413 | 5.41 | 4.62 | 1.33 | 0.63 | 10.45 | 1,413 | 5.40 | 6.18 | 1.33 | -0.19 | 10.41 | 1,413 | 5.41 | 6.25 | 1.50 | -0.82 | 11.43 |
35 | 1,078 | 4.13 | 144.69 | 3.44 | 132.00 | 159.00 | 1,078 | 4.12 | 4.62 | 1.37 | 0.88 | 10.45 | 1,078 | 4.12 | 6.26 | 1.33 | 1.21 | 10.24 | 1,078 | 4.12 | 6.34 | 1.49 | 1.42 | 9.81 |
36 | 763 | 2.92 | 144.82 | 3.30 | 135.00 | 153.00 | 765 | 2.93 | 4.67 | 1.45 | 0.88 | 10.45 | 765 | 2.93 | 6.29 | 1.34 | -0.19 | 10.24 | 765 | 2.93 | 6.34 | 1.51 | 0.93 | 11.43 |
37 | 562 | 2.15 | 144.63 | 3.40 | 135.00 | 153.00 | 563 | 2.15 | 4.64 | 1.39 | 0.28 | 10.57 | 563 | 2.15 | 6.25 | 1.37 | -0.19 | 10.24 | 563 | 2.15 | 6.34 | 1.54 | 1.05 | 9.94 |
38 | 467 | 1.79 | 145.04 | 3.47 | 135.00 | 153.00 | 467 | 1.79 | 4.67 | 1.46 | 0.24 | 9.60 | 467 | 1.79 | 6.39 | 1.39 | 1.52 | 10.24 | 467 | 1.79 | 6.42 | 1.46 | 2.28 | 11.43 |
39 | 286 | 1.10 | 144.92 | 3.60 | 135.00 | 153.00 | 287 | 1.10 | 4.65 | 1.25 | 0.88 | 9.03 | 287 | 1.10 | 6.32 | 1.49 | -0.19 | 10.24 | 287 | 1.10 | 6.22 | 1.44 | 1.42 | 9.35 |
40 | 827 | 3.17 | 144.88 | 3.54 | 132.00 | 153.00 | 827 | 3.16 | 4.68 | 1.41 | -0.36 | 9.60 | 827 | 3.16 | 6.37 | 1.45 | 1.70 | 10.24 | 827 | 3.16 | 6.35 | 1.42 | 1.05 | 9.94 |
Age at calving | 2,825 | 10.83 | 144.17 | 3.49 | 130.00 | 155.00 | 2,835 | 10.84 | 4.78 | 1.35 | -0.05 | 10.57 | 2,835 | 10.84 | 6.05 | 1.43 | -0.19 | 10.41 | 2,834 | 10.84 | 6.02 | 1.44 | -0.82 | 11.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 3,844 | 14.73 | 144.21 | 3.48 | 130.00 | 159.00 | 3,856 | 14.75 | 4.71 | 1.40 | -0.57 | 10.57 | 3,856 | 14.75 | 6.06 | 1.43 | -0.85 | 10.41 | 3,856 | 14.75 | 5.95 | 1.42 | -0.82 | 9.82 |
3 | 3,750 | 14.37 | 144.22 | 3.45 | 130.00 | 155.00 | 3,762 | 14.39 | 4.69 | 1.35 | -0.57 | 10.57 | 3,762 | 14.39 | 6.06 | 1.42 | -0.19 | 10.41 | 3,762 | 14.39 | 6.00 | 1.45 | -0.82 | 11.43 |
4 | 3,735 | 14.32 | 144.17 | 3.39 | 130.00 | 153.00 | 3,734 | 14.28 | 4.61 | 1.37 | -0.38 | 10.45 | 3,735 | 14.29 | 6.06 | 1.33 | 1.16 | 10.24 | 3,735 | 14.29 | 5.96 | 1.45 | -0.82 | 10.82 |
5 | 3,552 | 13.61 | 144.43 | 3.42 | 130.00 | 158.00 | 3,558 | 13.61 | 4.63 | 1.34 | -0.38 | 10.45 | 3,558 | 13.61 | 6.16 | 1.36 | -0.19 | 10.41 | 3,558 | 13.61 | 6.09 | 1.45 | -0.82 | 11.43 |
6 | 2,944 | 11.28 | 144.49 | 3.51 | 130.00 | 157.00 | 2,955 | 11.30 | 4.68 | 1.36 | -0.38 | 10.37 | 2,955 | 11.30 | 6.17 | 1.39 | -0.19 | 10.41 | 2,955 | 11.30 | 6.14 | 1.43 | 0.93 | 11.43 |
7 | 1,988 | 7.62 | 144.64 | 3.63 | 130.00 | 153.00 | 1,989 | 7.61 | 4.76 | 1.37 | -0.38 | 11.06 | 1,989 | 7.61 | 6.24 | 1.35 | -0.19 | 10.24 | 1,989 | 7.61 | 6.39 | 1.52 | -0.82 | 11.43 |
8 | 1,557 | 5.97 | 144.61 | 3.56 | 132.00 | 159.00 | 1,557 | 5.96 | 4.64 | 1.30 | -0.38 | 10.37 | 1,557 | 5.96 | 6.23 | 1.29 | 1.52 | 9.24 | 1,557 | 5.96 | 6.56 | 1.49 | 1.02 | 10.12 |
9 | 1,896 | 7.27 | 144.61 | 3.56 | 130.00 | 153.00 | 1,896 | 7.25 | 4.64 | 1.33 | 0.24 | 9.21 | 1,896 | 7.25 | 6.23 | 1.31 | 0.85 | 10.24 | 1,896 | 7.25 | 6.53 | 1.47 | 0.93 | 9.94 |
Season of scoring | 49 | 0.19 | 137.94 | 3.22 | 132.00 | 145.00 | 49 | 0.19 | 6.07 | 1.63 | 1.81 | 8.09 | 49 | 0.19 | 3.83 | 1.41 | 1.21 | 6.30 | 49 | 0.19 | 6.39 | 1.60 | 3.59 | 10.12 |
20024 | ||||||||||||||||||||||||
20044 | 70 | 0.27 | 139.37 | 2.61 | 134.00 | 148.00 | 70 | 0.27 | 5.20 | 1.30 | 3.38 | 9.66 | 70 | 0.27 | 4.36 | 1.11 | 2.48 | 6.87 | 70 | 0.27 | 6.34 | 1.28 | 3.59 | 10.12 |
20053 | 151 | 0.58 | 140.58 | 4.39 | 132.00 | 152.00 | 151 | 0.58 | 5.23 | 1.40 | 0.24 | 8.71 | 151 | 0.58 | 4.78 | 1.65 | 1.21 | 10.11 | 151 | 0.58 | 5.90 | 1.77 | 0.97 | 9.41 |
20054 | 52 | 0.20 | 142.92 | 3.42 | 136.00 | 152.00 | 52 | 0.20 | 5.06 | 1.71 | 2.62 | 9.92 | 52 | 0.20 | 5.75 | 1.16 | 3.36 | 8.99 | 52 | 0.20 | 6.49 | 1.26 | 1.02 | 9.41 |
20061 | 38 | 0.15 | 142.03 | 3.54 | 137.00 | 152.00 | 38 | 0.15 | 5.39 | 0.99 | 2.66 | 6.52 | 38 | 0.15 | 5.50 | 1.60 | 3.30 | 10.41 | 38 | 0.15 | 5.64 | 1.35 | 2.28 | 8.55 |
20062 | 60 | 0.23 | 141.72 | 3.67 | 134.00 | 151.00 | 60 | 0.23 | 4.27 | 1.42 | 0.24 | 6.52 | 60 | 0.23 | 5.27 | 1.24 | 2.48 | 8.84 | 60 | 0.23 | 6.09 | 2.32 | 2.28 | 9.41 |
20063 | 58 | 0.22 | 141.33 | 4.06 | 133.00 | 147.00 | 58 | 0.22 | 4.49 | 1.17 | 2.66 | 7.44 | 58 | 0.22 | 5.06 | 1.76 | 0.45 | 7.57 | 58 | 0.22 | 4.80 | 1.36 | 1.55 | 8.55 |
20071 | 229 | 0.88 | 140.97 | 3.10 | 134.00 | 149.00 | 229 | 0.88 | 4.89 | 1.42 | 1.47 | 8.63 | 229 | 0.88 | 4.75 | 1.50 | 1.88 | 8.99 | 229 | 0.88 | 4.58 | 1.37 | 1.02 | 8.55 |
20082 | 145 | 0.56 | 141.92 | 3.53 | 133.00 | 152.00 | 145 | 0.55 | 4.81 | 1.34 | 1.81 | 8.09 | 145 | 0.55 | 5.41 | 1.55 | 1.21 | 10.41 | 145 | 0.55 | 5.28 | 1.22 | 0.97 | 8.55 |
20093 | 308 | 1.18 | 142.28 | 2.45 | 136.00 | 152.00 | 308 | 1.18 | 4.29 | 1.19 | 0.63 | 9.07 | 308 | 1.18 | 5.50 | 0.87 | 2.91 | 9.09 | 308 | 1.18 | 5.76 | 1.10 | 2.66 | 9.35 |
20103 | 427 | 1.64 | 143.53 | 3.61 | 131.00 | 152.00 | 427 | 1.63 | 4.53 | 1.09 | 0.88 | 8.63 | 427 | 1.63 | 5.88 | 1.40 | 1.21 | 10.00 | 427 | 1.63 | 5.53 | 1.28 | 1.42 | 10.82 |
20104 | 504 | 1.93 | 143.92 | 3.32 | 135.00 | 158.00 | 504 | 1.93 | 4.61 | 1.34 | 0.63 | 9.60 | 504 | 1.93 | 6.00 | 1.32 | 1.88 | 10.00 | 504 | 1.93 | 5.61 | 1.32 | 2.28 | 9.35 |
20111 | 345 | 1.32 | 145.91 | 3.57 | 138.00 | 152.00 | 345 | 1.32 | 4.26 | 1.16 | 0.88 | 8.15 | 345 | 1.32 | 6.96 | 1.73 | 3.30 | 10.24 | 345 | 1.32 | 5.43 | 1.35 | 0.43 | 9.35 |
20112 | 539 | 2.07 | 146.53 | 3.21 | 131.00 | 153.00 | 539 | 2.06 | 4.20 | 1.22 | 0.63 | 8.35 | 539 | 2.06 | 7.21 | 1.51 | 1.86 | 10.24 | 539 | 2.06 | 5.70 | 1.24 | 1.55 | 8.55 |
20113 | 523 | 2.00 | 146.24 | 2.32 | 136.00 | 152.00 | 524 | 2.00 | 4.31 | 1.14 | 0.88 | 8.35 | 524 | 2.00 | 6.98 | 1.06 | 0.85 | 10.41 | 524 | 2.00 | 5.74 | 1.14 | 1.02 | 9.30 |
20114 | 640 | 2.45 | 147.15 | 1.63 | 137.00 | 153.00 | 640 | 2.45 | 3.97 | 0.82 | 0.88 | 9.22 | 640 | 2.45 | 7.39 | 0.72 | 3.94 | 9.50 | 640 | 2.45 | 5.94 | 0.89 | 2.95 | 7.93 |
20121 | 331 | 1.27 | 146.44 | 2.33 | 135.00 | 152.00 | 333 | 1.27 | 4.57 | 1.30 | -0.57 | 8.63 | 333 | 1.27 | 7.03 | 1.05 | 0.85 | 10.24 | 333 | 1.27 | 6.09 | 1.26 | 2.95 | 8.55 |
20122 | 683 | 2.62 | 146.37 | 1.94 | 134.00 | 152.00 | 683 | 2.61 | 4.33 | 1.00 | 1.27 | 8.35 | 683 | 2.61 | 7.10 | 0.84 | 1.86 | 10.00 | 683 | 2.61 | 6.03 | 0.85 | 1.70 | 9.30 |
20123 | 100 | 0.38 | 145.82 | 1.95 | 139.00 | 147.00 | 100 | 0.38 | 4.35 | 1.12 | 2.58 | 8.35 | 100 | 0.38 | 6.75 | 0.87 | 3.30 | 7.57 | 100 | 0.38 | 6.18 | 0.55 | 4.43 | 7.93 |
20124 | 493 | 1.89 | 144.03 | 2.23 | 135.00 | 153.00 | 493 | 1.89 | 4.40 | 1.13 | 1.27 | 9.13 | 493 | 1.89 | 5.90 | 1.02 | 1.52 | 10.24 | 493 | 1.89 | 5.97 | 1.48 | 0.93 | 11.43 |
20131 | 322 | 1.23 | 145.31 | 2.29 | 138.00 | 156.00 | 322 | 1.23 | 4.61 | 1.20 | 1.27 | 8.35 | 322 | 1.23 | 6.50 | 0.93 | 3.30 | 9.09 | 322 | 1.23 | 5.81 | 1.21 | 2.28 | 8.55 |
20132 | 876 | 3.36 | 144.48 | 2.15 | 135.00 | 155.00 | 888 | 3.40 | 4.24 | 1.04 | 0.88 | 9.83 | 888 | 3.40 | 6.10 | 1.21 | -0.19 | 10.41 | 888 | 3.40 | 5.67 | 1.18 | 2.28 | 8.55 |
20133 | 847 | 3.25 | 144.22 | 1.91 | 137.00 | 157.00 | 881 | 3.37 | 4.44 | 1.19 | 0.88 | 9.60 | 881 | 3.37 | 5.79 | 1.46 | -0.19 | 10.41 | 881 | 3.37 | 5.60 | 1.17 | 2.68 | 9.81 |
20134 | 703 | 2.69 | 144.22 | 2.38 | 137.00 | 152.00 | 705 | 2.70 | 4.50 | 1.25 | 0.88 | 9.22 | 705 | 2.70 | 6.04 | 1.09 | -0.85 | 10.24 | 705 | 2.70 | 5.96 | 1.17 | 1.42 | 9.81 |
20141 | 859 | 3.29 | 144.48 | 2.71 | 137.00 | 159.00 | 859 | 3.29 | 4.56 | 1.41 | 0.88 | 9.60 | 859 | 3.29 | 6.16 | 1.15 | 2.97 | 10.41 | 859 | 3.29 | 6.22 | 1.30 | -0.82 | 9.68 |
20142 | 1,664 | 6.38 | 143.47 | 2.50 | 135.00 | 153.00 | 1,665 | 6.37 | 4.88 | 1.72 | 0.28 | 10.45 | 1,665 | 6.37 | 5.70 | 1.13 | 2.58 | 10.24 | 1,665 | 6.37 | 5.86 | 1.46 | 0.93 | 10.60 |
20143 | 485 | 1.86 | 144.82 | 2.80 | 137.00 | 155.00 | 485 | 1.86 | 4.71 | 1.33 | 0.88 | 9.22 | 485 | 1.86 | 6.30 | 1.19 | 3.22 | 9.50 | 485 | 1.86 | 5.73 | 1.33 | 2.28 | 10.60 |
20144 | 960 | 3.68 | 142.62 | 3.59 | 135.00 | 153.00 | 960 | 3.67 | 4.81 | 1.66 | -0.05 | 10.45 | 960 | 3.67 | 5.29 | 1.65 | 1.52 | 9.50 | 960 | 3.67 | 5.21 | 1.87 | -0.82 | 11.43 |
20151 | 269 | 1.03 | 143.76 | 3.13 | 137.00 | 154.00 | 269 | 1.03 | 4.24 | 1.40 | 0.88 | 8.63 | 269 | 1.03 | 5.92 | 1.34 | 3.30 | 10.41 | 269 | 1.03 | 6.05 | 1.24 | 2.28 | 9.35 |
20152 | 2,381 | 9.13 | 144.42 | 3.82 | 132.00 | 153.00 | 2,381 | 9.11 | 4.76 | 1.40 | -0.36 | 10.57 | 2,381 | 9.11 | 6.14 | 1.36 | 1.70 | 9.50 | 2,381 | 9.11 | 6.47 | 1.47 | 1.05 | 10.60 |
20153 | 955 | 3.66 | 144.89 | 3.53 | 135.00 | 154.00 | 955 | 3.65 | 4.87 | 1.16 | 0.28 | 10.37 | 955 | 3.65 | 6.34 | 1.23 | 2.91 | 9.50 | 955 | 3.65 | 7.27 | 1.55 | 2.28 | 9.82 |
20154 | 754 | 2.89 | 144.88 | 3.17 | 135.00 | 155.00 | 754 | 2.88 | 4.79 | 1.22 | 0.28 | 9.03 | 754 | 2.88 | 6.27 | 1.25 | 1.88 | 10.41 | 754 | 2.88 | 6.70 | 1.57 | 2.28 | 11.43 |
20161 | 599 | 2.30 | 144.72 | 3.49 | 136.00 | 154.00 | 599 | 2.29 | 4.75 | 1.37 | 0.28 | 9.03 | 599 | 2.29 | 6.20 | 1.25 | 3.10 | 9.50 | 599 | 2.29 | 6.89 | 1.34 | 2.30 | 9.24 |
20162 | 824 | 3.16 | 143.63 | 3.04 | 135.00 | 154.00 | 824 | 3.15 | 4.92 | 1.30 | 0.63 | 9.21 | 824 | 3.15 | 5.86 | 1.14 | 2.78 | 9.22 | 824 | 3.15 | 6.55 | 1.46 | 1.02 | 9.35 |
20163 | 2,594 | 9.94 | 144.55 | 3.62 | 130.00 | 153.00 | 2,594 | 9.92 | 4.79 | 1.40 | -0.38 | 10.37 | 2,594 | 9.92 | 6.19 | 1.24 | 0.32 | 9.50 | 2,594 | 9.92 | 6.85 | 1.48 | 1.05 | 9.94 |
20164 | 880 | 3.37 | 143.79 | 3.59 | 130.00 | 153.00 | 880 | 3.37 | 4.77 | 1.29 | 0.88 | 8.63 | 880 | 3.37 | 5.90 | 1.38 | 0.85 | 9.50 | 880 | 3.37 | 6.23 | 1.37 | 1.55 | 9.81 |
20171 | 600 | 2.30 | 145.08 | 3.75 | 135.00 | 153.00 | 600 | 2.30 | 4.83 | 1.43 | 0.96 | 10.57 | 600 | 2.30 | 6.38 | 1.38 | 1.86 | 9.22 | 600 | 2.30 | 5.50 | 1.31 | 1.05 | 9.24 |
20172 | 2,553 | 9.78 | 144.15 | 4.11 | 130.00 | 153.00 | 2,552 | 9.76 | 4.87 | 1.35 | -0.57 | 10.57 | 2,553 | 9.77 | 6.05 | 1.41 | 1.16 | 9.50 | 2,553 | 9.77 | 5.98 | 1.32 | 2.28 | 9.24 |
20173 | 1,184 | 4.54 | 143.87 | 4.41 | 130.00 | 153.00 | 1,184 | 4.53 | 4.96 | 1.34 | -0.38 | 11.06 | 1,184 | 4.53 | 5.98 | 1.52 | 1.16 | 9.50 | 1,183 | 4.53 | 6.29 | 1.31 | 1.05 | 9.24 |
20174 | 37 | 0.14 | 147.08 | 3.50 | 141.00 | 153.00 | 37 | 0.14 | 4.84 | 1.67 | 1.40 | 9.07 | 37 | 0.14 | 6.91 | 1.04 | 5.12 | 8.63 | 37 | 0.14 | 5.80 | 1.08 | 3.42 | 8.21 |
Time after milking | 4,973 | 19.06 | 144.87 | 3.33 | 130.00 | 159.00 | 4,986 | 19.07 | 4.60 | 1.38 | -0.57 | 10.57 | 4,986 | 19.07 | 6.31 | 1.34 | -0.85 | 10.41 | 4,986 | 19.07 | 6.10 | 1.34 | -0.82 | 10.82 |
1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 4,465 | 17.11 | 144.36 | 3.38 | 130.00 | 155.00 | 4,473 | 17.11 | 4.64 | 1.42 | -0.38 | 11.06 | 4,473 | 17.11 | 6.12 | 1.37 | -0.19 | 10.41 | 4,473 | 17.11 | 6.02 | 1.43 | -0.82 | 11.43 |
3 | 5,354 | 20.52 | 144.20 | 3.55 | 130.00 | 158.00 | 5,364 | 20.52 | 4.67 | 1.36 | -0.38 | 10.45 | 5,364 | 20.52 | 6.05 | 1.38 | -0.19 | 10.41 | 5,363 | 20.51 | 6.15 | 1.57 | -0.82 | 11.43 |
4 | 4,334 | 16.61 | 144.52 | 3.55 | 130.00 | 154.00 | 4,339 | 16.60 | 4.70 | 1.34 | -0.38 | 10.45 | 4,339 | 16.60 | 6.19 | 1.36 | -0.19 | 10.41 | 4,339 | 16.60 | 6.33 | 1.50 | 0.93 | 11.43 |
5 | 2,828 | 10.84 | 144.27 | 3.64 | 130.00 | 157.00 | 2,835 | 10.84 | 4.79 | 1.27 | -0.57 | 10.57 | 2,836 | 10.85 | 6.10 | 1.41 | -0.19 | 10.41 | 2,836 | 10.85 | 6.24 | 1.53 | 0.93 | 10.82 |
6 | 2,030 | 7.78 | 143.51 | 3.65 | 132.00 | 153.00 | 2,031 | 7.77 | 4.80 | 1.37 | 0.24 | 10.57 | 2,031 | 7.77 | 5.84 | 1.43 | -0.19 | 10.41 | 2,031 | 7.77 | 5.92 | 1.44 | 0.97 | 10.60 |
