Populacija: hol Model: 11 |
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoa |
---|---|
ef1a | 17 |
ef2a | 9 |
ef3a | 40 |
ef4a | 7 |
ef5a | 11 |
idanima | 71,441 |
cattle - hol - ls - 1703 |
Populacija: hol Model: 11 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
3384 skupna ocj. mlj.karakter | 26,122 | 80.25 | 4.66 | 50.00 | 99.00 |
cattle - hol - ls - 1703 |
Populacija: hol Model: 11 |
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
3384 skupna ocj. mlj.karakter | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
2001 | 27 | 0.10 | 78.48 | 5.52 | 63.00 | 92.00 |
2002 | 22 | 0.08 | 76.59 | 5.86 | 56.00 | 86.00 |
2003 | 19 | 0.07 | 82.00 | 2.85 | 78.00 | 88.00 |
2004 | 70 | 0.27 | 79.90 | 4.28 | 70.00 | 90.00 |
2005 | 192 | 0.74 | 80.14 | 4.88 | 62.00 | 90.00 |
2006 | 309 | 1.18 | 76.92 | 6.75 | 55.00 | 95.00 |
2007 | 82 | 0.31 | 78.62 | 3.92 | 61.00 | 89.00 |
2008 | 128 | 0.49 | 78.91 | 5.56 | 58.00 | 90.00 |
2009 | 308 | 1.18 | 81.83 | 5.32 | 64.00 | 92.00 |
2010 | 964 | 3.69 | 78.57 | 3.86 | 57.00 | 89.00 |
2011 | 2,103 | 8.05 | 78.78 | 3.42 | 57.00 | 89.00 |
2012 | 1,590 | 6.09 | 79.36 | 3.16 | 60.00 | 89.00 |
2013 | 2,890 | 11.06 | 79.05 | 3.15 | 66.00 | 89.00 |
2014 | 3,913 | 14.98 | 79.63 | 4.21 | 50.00 | 90.00 |
2015 | 4,569 | 17.49 | 81.86 | 5.07 | 50.00 | 98.00 |
2016 | 4,933 | 18.88 | 80.36 | 5.69 | 50.00 | 99.00 |
2017 | 4,003 | 15.32 | 81.54 | 4.04 | 55.00 | 92.00 |
Sum | 26,122 | 100.00 | 80.25 | 4.66 | 50.00 | 99.00 |
cattle - hol - ls - 1703 |
Populacija: hol Model: 11 |
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
3384 skupna ocj. mlj.karakter | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
Age at scoring | 1,120 | 4.29 | 80.24 | 5.08 | 60.00 | 93.00 |
24 | ||||||
25 | 1,083 | 4.15 | 80.40 | 5.04 | 50.00 | 93.00 |
26 | 1,718 | 6.58 | 80.39 | 4.70 | 56.00 | 94.00 |
27 | 2,161 | 8.27 | 80.39 | 4.68 | 50.00 | 96.00 |
28 | 2,497 | 9.56 | 80.18 | 4.60 | 50.00 | 93.00 |
29 | 2,665 | 10.20 | 80.31 | 4.50 | 50.00 | 98.00 |
30 | 2,651 | 10.15 | 80.31 | 4.82 | 50.00 | 99.00 |
31 | 2,661 | 10.19 | 80.48 | 4.73 | 50.00 | 95.00 |
32 | 2,378 | 9.10 | 80.35 | 4.61 | 59.00 | 94.00 |
33 | 1,795 | 6.87 | 80.13 | 4.53 | 55.00 | 95.00 |
34 | 1,412 | 5.41 | 80.01 | 4.59 | 50.00 | 95.00 |
35 | 1,078 | 4.13 | 79.77 | 4.67 | 50.00 | 94.00 |
36 | 765 | 2.93 | 80.16 | 4.58 | 50.00 | 95.00 |
37 | 563 | 2.16 | 80.06 | 4.56 | 57.00 | 91.00 |
38 | 466 | 1.78 | 80.05 | 4.49 | 57.00 | 93.00 |
39 | 285 | 1.09 | 79.89 | 4.32 | 65.00 | 90.00 |
40 | 824 | 3.15 | 80.02 | 4.32 | 50.00 | 95.00 |
Age at calving | 2,833 | 10.85 | 79.67 | 4.79 | 50.00 | 95.00 |
1 | ||||||
2 | 3,853 | 14.75 | 80.12 | 4.66 | 50.00 | 95.00 |
3 | 3,760 | 14.39 | 80.31 | 4.43 | 50.00 | 99.00 |
4 | 3,731 | 14.28 | 80.15 | 4.46 | 50.00 | 98.00 |
5 | 3,555 | 13.61 | 80.22 | 4.60 | 55.00 | 96.00 |
6 | 2,955 | 11.31 | 80.21 | 4.62 | 50.00 | 96.00 |
7 | 1,987 | 7.61 | 80.53 | 4.91 | 55.00 | 95.00 |
8 | 1,556 | 5.96 | 80.96 | 4.93 | 50.00 | 95.00 |
9 | 1,892 | 7.24 | 80.71 | 4.89 | 50.00 | 95.00 |
Season of scoring | 49 | 0.19 | 77.63 | 5.70 | 56.00 | 92.00 |
20024 | ||||||
20044 | 70 | 0.27 | 80.40 | 3.87 | 75.00 | 90.00 |
20053 | 150 | 0.57 | 79.47 | 4.30 | 65.00 | 90.00 |
20054 | 52 | 0.20 | 82.88 | 5.12 | 62.00 | 90.00 |
20061 | 38 | 0.15 | 81.26 | 4.80 | 64.00 | 88.00 |
20062 | 60 | 0.23 | 81.98 | 5.35 | 66.00 | 95.00 |
20063 | 58 | 0.22 | 77.57 | 6.08 | 64.00 | 90.00 |
20071 | 227 | 0.87 | 75.07 | 5.90 | 55.00 | 89.00 |
20082 | 145 | 0.56 | 78.96 | 5.28 | 58.00 | 90.00 |
20093 | 308 | 1.18 | 81.83 | 5.32 | 64.00 | 92.00 |
20103 | 427 | 1.63 | 78.41 | 3.58 | 64.00 | 89.00 |
20104 | 504 | 1.93 | 78.57 | 4.03 | 57.00 | 89.00 |
20111 | 345 | 1.32 | 78.16 | 3.71 | 64.00 | 89.00 |
20112 | 539 | 2.06 | 78.42 | 3.80 | 69.00 | 89.00 |
20113 | 524 | 2.01 | 78.52 | 3.34 | 60.00 | 89.00 |
20114 | 640 | 2.45 | 79.78 | 2.88 | 57.00 | 89.00 |
20121 | 333 | 1.27 | 78.84 | 2.57 | 69.00 | 86.00 |
20122 | 683 | 2.61 | 79.41 | 2.07 | 70.00 | 87.00 |
20123 | 100 | 0.38 | 79.54 | 2.07 | 74.00 | 84.00 |
20124 | 493 | 1.89 | 79.23 | 4.55 | 60.00 | 89.00 |
20131 | 322 | 1.23 | 79.08 | 4.04 | 67.00 | 86.00 |
20132 | 888 | 3.40 | 78.73 | 3.22 | 66.00 | 88.00 |
20133 | 881 | 3.37 | 78.93 | 3.01 | 69.00 | 86.00 |
20134 | 705 | 2.70 | 79.63 | 2.82 | 68.00 | 89.00 |
20141 | 859 | 3.29 | 79.66 | 3.61 | 62.00 | 87.00 |
20142 | 1,665 | 6.37 | 79.86 | 4.55 | 50.00 | 90.00 |
20143 | 485 | 1.86 | 79.52 | 2.95 | 65.00 | 87.00 |
20144 | 960 | 3.68 | 79.19 | 4.34 | 65.00 | 89.00 |
20151 | 269 | 1.03 | 80.26 | 4.05 | 60.00 | 88.00 |
20152 | 2,378 | 9.10 | 81.28 | 5.63 | 50.00 | 98.00 |
20153 | 955 | 3.66 | 83.95 | 4.03 | 63.00 | 95.00 |
20154 | 754 | 2.89 | 81.40 | 4.27 | 50.00 | 92.00 |
20161 | 599 | 2.29 | 81.40 | 4.52 | 60.00 | 96.00 |
20162 | 824 | 3.15 | 81.21 | 5.61 | 50.00 | 93.00 |
20163 | 2,587 | 9.90 | 80.22 | 6.17 | 50.00 | 95.00 |
20164 | 874 | 3.35 | 79.90 | 4.98 | 50.00 | 99.00 |
20171 | 600 | 2.30 | 80.92 | 3.93 | 60.00 | 89.00 |
20172 | 2,551 | 9.77 | 81.71 | 4.16 | 55.00 | 92.00 |
20173 | 1,184 | 4.53 | 81.16 | 3.80 | 65.00 | 92.00 |
20174 | 37 | 0.14 | 77.68 | 3.92 | 66.00 | 87.00 |
Time after milking | 4,982 | 19.07 | 80.19 | 4.15 | 50.00 | 98.00 |
1 | ||||||
2 | 4,470 | 17.11 | 79.68 | 4.48 | 55.00 | 95.00 |
3 | 5,358 | 20.51 | 79.93 | 4.85 | 50.00 | 99.00 |
4 | 4,337 | 16.60 | 80.45 | 4.86 | 50.00 | 96.00 |
5 | 2,833 | 10.85 | 80.75 | 4.90 | 55.00 | 96.00 |
6 | 2,028 | 7.76 | 80.44 | 4.97 | 50.00 | 93.00 |
7 | 2,114 | 8.09 | 81.15 | 4.47 | 60.00 | 94.00 |
Classifier | 3,034 | 11.61 | 81.93 | 4.99 | 50.00 | 94.00 |
000174 | ||||||
000196 | 4,083 | 15.63 | 80.70 | 3.96 | 55.00 | 88.00 |
000211 | 151 | 0.58 | 80.97 | 5.43 | 65.00 | 90.00 |
000297 | 701 | 2.68 | 79.11 | 4.40 | 56.00 | 95.00 |
000410 | 245 | 0.94 | 80.42 | 3.49 | 69.00 | 88.00 |
000422 | 5,657 | 21.66 | 81.64 | 5.82 | 50.00 | 99.00 |
000502 | 3,515 | 13.46 | 78.37 | 3.25 | 57.00 | 89.00 |
000554 | 1,796 | 6.88 | 81.80 | 4.91 | 50.00 | 92.00 |
000640 | 863 | 3.30 | 77.86 | 1.98 | 69.00 | 88.00 |
000745 | 256 | 0.98 | 77.03 | 3.38 | 65.00 | 89.00 |
000802 | 5,821 | 22.28 | 78.98 | 3.57 | 50.00 | 89.00 |
Sum | 26,122 | 100.00 | 80.25 | 4.66 | 50.00 | 99.00 |
cattle - hol - ls - 1703 |