Populacija: hol Model: 10 |
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoa |
---|---|
ef1a | 17 |
ef2a | 9 |
ef3a | 40 |
ef4a | 7 |
ef5a | 11 |
idanima | 71,441 |
cattle - hol - ls - 1703 |
Populacija: hol Model: 10 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
3382 skupna ocj. vime | 26,089 | 79.46 | 5.28 | 50.00 | 98.00 |
cattle - hol - ls - 1703 |
Populacija: hol Model: 10 |
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
3382 skupna ocj. vime | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
2001 | 26 | 0.10 | 79.31 | 4.05 | 75.00 | 95.00 |
2002 | 22 | 0.08 | 80.23 | 3.90 | 71.00 | 87.00 |
2003 | 19 | 0.07 | 85.84 | 3.83 | 79.00 | 90.00 |
2004 | 69 | 0.26 | 83.32 | 6.31 | 50.00 | 90.00 |
2005 | 193 | 0.74 | 80.66 | 4.87 | 52.00 | 90.00 |
2006 | 309 | 1.18 | 78.47 | 5.80 | 50.00 | 90.00 |
2007 | 84 | 0.32 | 78.32 | 4.92 | 57.00 | 98.00 |
2008 | 128 | 0.49 | 80.95 | 5.82 | 55.00 | 92.00 |
2009 | 303 | 1.16 | 81.15 | 7.06 | 50.00 | 92.00 |
2010 | 963 | 3.69 | 79.00 | 4.23 | 52.00 | 90.00 |
2011 | 2,103 | 8.06 | 78.84 | 3.51 | 60.00 | 88.00 |
2012 | 1,582 | 6.06 | 79.38 | 3.41 | 50.00 | 92.00 |
2013 | 2,890 | 11.08 | 79.25 | 3.81 | 59.00 | 88.00 |
2014 | 3,905 | 14.97 | 79.33 | 4.99 | 50.00 | 89.00 |
2015 | 4,555 | 17.46 | 80.88 | 5.80 | 50.00 | 95.00 |
2016 | 4,934 | 18.91 | 79.02 | 6.02 | 50.00 | 93.00 |
2017 | 4,004 | 15.35 | 78.89 | 5.87 | 50.00 | 92.00 |
Sum | 26,089 | 100.00 | 79.46 | 5.28 | 50.00 | 98.00 |
cattle - hol - ls - 1703 |
Populacija: hol Model: 10 |
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
3382 skupna ocj. vime | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
Age at scoring | 1,118 | 4.29 | 80.00 | 5.45 | 51.00 | 94.00 |
24 | ||||||
25 | 1,082 | 4.15 | 79.93 | 5.48 | 50.00 | 93.00 |
26 | 1,717 | 6.58 | 79.72 | 5.10 | 50.00 | 92.00 |
27 | 2,155 | 8.26 | 79.62 | 5.41 | 50.00 | 95.00 |
28 | 2,497 | 9.57 | 79.57 | 5.22 | 50.00 | 94.00 |
29 | 2,663 | 10.21 | 79.54 | 5.15 | 50.00 | 94.00 |
30 | 2,650 | 10.16 | 79.31 | 5.39 | 50.00 | 98.00 |
31 | 2,656 | 10.18 | 79.43 | 5.41 | 50.00 | 95.00 |
32 | 2,373 | 9.10 | 79.47 | 5.24 | 50.00 | 94.00 |
33 | 1,794 | 6.88 | 79.23 | 5.10 | 50.00 | 93.00 |
34 | 1,411 | 5.41 | 79.46 | 5.11 | 50.00 | 95.00 |
35 | 1,077 | 4.13 | 79.01 | 5.38 | 50.00 | 93.00 |
36 | 761 | 2.92 | 79.29 | 5.16 | 50.00 | 92.00 |
37 | 562 | 2.15 | 79.20 | 5.41 | 50.00 | 89.00 |
38 | 466 | 1.79 | 79.13 | 5.34 | 53.00 | 90.00 |
39 | 287 | 1.10 | 79.12 | 4.81 | 61.00 | 92.00 |
40 | 820 | 3.14 | 78.82 | 5.28 | 50.00 | 90.00 |
Age at calving | 2,827 | 10.84 | 80.08 | 5.06 | 50.00 | 94.00 |
1 | ||||||
2 | 3,851 | 14.76 | 80.08 | 5.05 | 50.00 | 95.00 |
3 | 3,755 | 14.39 | 79.84 | 5.06 | 50.00 | 94.00 |
4 | 3,729 | 14.29 | 79.17 | 5.25 | 50.00 | 98.00 |
5 | 3,548 | 13.60 | 79.12 | 5.23 | 50.00 | 95.00 |
6 | 2,948 | 11.30 | 79.06 | 5.42 | 50.00 | 95.00 |
7 | 1,984 | 7.60 | 79.16 | 5.53 | 50.00 | 95.00 |
8 | 1,554 | 5.96 | 79.23 | 5.58 | 50.00 | 94.00 |
9 | 1,893 | 7.26 | 78.83 | 5.64 | 50.00 | 93.00 |
Season of scoring | 48 | 0.18 | 79.73 | 3.97 | 71.00 | 95.00 |
20024 | ||||||
20044 | 70 | 0.27 | 85.63 | 3.38 | 79.00 | 90.00 |
20053 | 150 | 0.57 | 79.37 | 5.58 | 50.00 | 89.00 |
20054 | 52 | 0.20 | 83.73 | 2.94 | 77.00 | 90.00 |
20061 | 38 | 0.15 | 80.63 | 3.20 | 71.00 | 87.00 |
20062 | 60 | 0.23 | 80.05 | 6.34 | 57.00 | 90.00 |
20063 | 58 | 0.22 | 78.05 | 7.39 | 50.00 | 88.00 |
20071 | 229 | 0.88 | 77.64 | 5.12 | 57.00 | 98.00 |
20082 | 145 | 0.56 | 80.74 | 5.58 | 55.00 | 92.00 |
20093 | 303 | 1.16 | 81.15 | 7.06 | 50.00 | 92.00 |
20103 | 426 | 1.63 | 78.68 | 4.27 | 52.00 | 89.00 |
20104 | 504 | 1.93 | 79.23 | 4.17 | 60.00 | 90.00 |
20111 | 345 | 1.32 | 78.22 | 4.17 | 60.00 | 88.00 |
20112 | 539 | 2.07 | 78.50 | 3.80 | 61.00 | 88.00 |
20113 | 524 | 2.01 | 78.27 | 3.24 | 60.00 | 88.00 |
20114 | 640 | 2.45 | 79.94 | 2.93 | 66.00 | 88.00 |
20121 | 333 | 1.28 | 79.54 | 2.55 | 69.00 | 92.00 |
20122 | 683 | 2.62 | 79.69 | 2.61 | 50.00 | 89.00 |
20123 | 100 | 0.38 | 79.53 | 2.24 | 74.00 | 85.00 |
20124 | 485 | 1.86 | 78.58 | 4.62 | 60.00 | 90.00 |
20131 | 322 | 1.23 | 78.89 | 4.43 | 65.00 | 88.00 |
20132 | 888 | 3.40 | 79.13 | 3.95 | 59.00 | 88.00 |
20133 | 881 | 3.38 | 79.43 | 3.63 | 60.00 | 88.00 |
20134 | 705 | 2.70 | 79.45 | 3.67 | 60.00 | 88.00 |
20141 | 859 | 3.29 | 79.58 | 4.40 | 60.00 | 87.00 |
20142 | 1,659 | 6.36 | 79.51 | 5.19 | 50.00 | 89.00 |
20143 | 485 | 1.86 | 79.54 | 3.69 | 60.00 | 88.00 |
20144 | 958 | 3.67 | 78.71 | 5.30 | 55.00 | 89.00 |
20151 | 269 | 1.03 | 80.54 | 5.01 | 60.00 | 88.00 |
20152 | 2,365 | 9.07 | 80.19 | 6.42 | 50.00 | 95.00 |
20153 | 955 | 3.66 | 82.68 | 5.19 | 50.00 | 94.00 |
20154 | 753 | 2.89 | 80.47 | 4.86 | 50.00 | 90.00 |
20161 | 599 | 2.30 | 81.09 | 5.10 | 60.00 | 93.00 |
20162 | 817 | 3.13 | 79.89 | 6.10 | 50.00 | 92.00 |
20163 | 2,590 | 9.93 | 78.67 | 6.23 | 50.00 | 93.00 |
20164 | 879 | 3.37 | 79.04 | 5.33 | 55.00 | 92.00 |
20171 | 600 | 2.30 | 77.84 | 6.25 | 50.00 | 92.00 |
20172 | 2,552 | 9.78 | 78.81 | 6.09 | 50.00 | 92.00 |
20173 | 1,184 | 4.54 | 79.39 | 4.97 | 55.00 | 90.00 |
20174 | 37 | 0.14 | 77.27 | 4.72 | 64.00 | 84.00 |
Time after milking | 4,980 | 19.09 | 79.59 | 4.42 | 50.00 | 93.00 |
1 | ||||||
2 | 4,469 | 17.13 | 78.78 | 5.00 | 50.00 | 93.00 |
3 | 5,346 | 20.49 | 79.08 | 5.35 | 50.00 | 95.00 |
4 | 4,328 | 16.59 | 79.41 | 5.38 | 50.00 | 95.00 |
5 | 2,829 | 10.84 | 79.85 | 5.67 | 50.00 | 98.00 |
6 | 2,027 | 7.77 | 80.19 | 6.06 | 50.00 | 94.00 |
7 | 2,110 | 8.09 | 80.43 | 5.69 | 50.00 | 95.00 |
Classifier | 3,037 | 11.64 | 78.67 | 7.30 | 50.00 | 95.00 |
000174 | ||||||
000196 | 4,082 | 15.65 | 81.35 | 4.46 | 50.00 | 90.00 |
000211 | 150 | 0.57 | 80.68 | 5.83 | 50.00 | 90.00 |
000297 | 703 | 2.69 | 80.07 | 5.13 | 52.00 | 98.00 |
000410 | 246 | 0.94 | 80.56 | 3.32 | 67.00 | 87.00 |
000422 | 5,640 | 21.62 | 79.53 | 6.23 | 50.00 | 94.00 |
000502 | 3,521 | 13.50 | 78.77 | 3.30 | 60.00 | 92.00 |
000554 | 1,781 | 6.83 | 80.69 | 5.87 | 50.00 | 92.00 |
000640 | 863 | 3.31 | 77.77 | 2.81 | 64.00 | 89.00 |
000745 | 255 | 0.98 | 78.28 | 4.67 | 50.00 | 92.00 |
000802 | 5,811 | 22.27 | 78.66 | 4.13 | 55.00 | 90.00 |
Sum | 26,089 | 100.00 | 79.46 | 5.28 | 50.00 | 98.00 |
cattle - hol - ls - 1703 |