Populacija: hol Model: 1
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne)

Utjecaj Broj nivoa
idanima 159,310
pe 89,943
hy 14,805
h 3,453

cattle - hol - ci - 1703



Populacija: hol Model: 1
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli

Var. i kovar. Opisna statistika
N Mean Std Min Max
y3102 168,392 449.45 113.98 151.00 1200.00
age1 168,392 -0.00 2.10 -8.52 10.48

cattle - hol - ci - 1703



Populacija: hol Model: 1
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini telenja

  y3102
N Pctn Mean Std Min Max
2000 4,073 2.42 444.89 119.19 238.00 1184.00
2001 3,044 1.81 445.55 119.42 274.00 1191.00
2002 2,632 1.56 449.76 119.18 259.00 1133.00
2003 3,703 2.20 449.59 111.72 183.00 1120.00
2004 6,553 3.89 444.89 111.11 250.00 1196.00
2005 9,876 5.86 450.05 110.43 185.00 1195.00
2006 12,255 7.28 452.89 115.28 178.00 1157.00
2007 14,748 8.76 448.84 113.28 199.00 1185.00
2008 15,175 9.01 448.69 113.78 156.00 1189.00
2009 15,440 9.17 462.84 125.35 162.00 1177.00
2010 15,967 9.48 458.97 117.89 179.00 1186.00
2011 16,477 9.78 460.42 124.69 151.00 1192.00
2012 15,169 9.01 459.43 118.79 168.00 1200.00
2013 15,426 9.16 444.14 104.89 212.00 1171.00
2014 13,573 8.06 424.19 86.25 232.00 942.00
2015 4,202 2.50 395.15 64.48 252.00 768.00
2016 79 0.05 370.72 40.87 263.00 463.00
Sum 168,392 100.00 449.45 113.98 151.00 1200.00

cattle - hol - ci - 1703



Populacija: hol Model: 1
Analiza utjecaja : reg cmp ys

  y3102
N Pctn Mean Std Min Max
reg 8,716 5.18 445.87 108.99 206.00 1160.00
1
2 1,708 1.01 462.26 124.89 242.00 1120.00
3 5,490 3.26 443.70 112.83 179.00 1185.00
4 4,939 2.93 443.04 112.04 187.00 1185.00
5 5,183 3.08 464.30 123.19 179.00 1195.00
6 14,267 8.47 452.55 113.54 199.00 1179.00
7 22,713 13.49 448.06 113.37 198.00 1193.00
8 293 0.17 456.94 96.86 309.00 868.00
9 623 0.37 442.69 108.38 304.00 1023.00
10 3,517 2.09 456.73 126.18 233.00 1200.00
11 2,294 1.36 438.79 116.90 151.00 1199.00
12 4,857 2.88 447.84 118.44 185.00 1191.00
13 5,478 3.25 422.20 94.53 253.00 1168.00
14 54,599 32.42 449.93 112.97 154.00 1188.00
15 423 0.25 448.89 109.97 286.00 941.00
16 22,909 13.60 454.62 114.35 162.00 1196.00
17 565 0.34 468.98 143.85 224.00 1189.00
18 2,042 1.21 440.90 107.78 262.00 1069.00
19 7,604 4.52 451.18 120.77 156.00 1184.00
20 172 0.10 391.56 71.90 293.00 767.00
cmp 43 0.03 424.09 121.24 285.00 765.00
1
2 15 0.01 386.87 93.46 212.00 557.00
3 11 0.01 415.09 140.97 179.00 684.00
4 6 0.00 348.83 98.89 207.00 481.00
5 4 0.00 286.75 82.93 198.00 377.00
6 57 0.03 454.79 129.84 190.00 904.00
7 36 0.02 399.19 95.01 218.00 593.00
8 15 0.01 390.00 69.69 303.00 549.00
9 6 0.00 415.33 187.03 224.00 766.00
10 12 0.01 402.33 92.18 260.00 615.00
11 104 0.06 449.98 133.12 243.00 869.00
12 53 0.03 405.74 141.63 215.00 993.00
13 22 0.01 405.86 130.34 187.00 764.00
14 15 0.01 426.73 97.37 303.00 650.00
15 15 0.01 378.87 115.17 230.00 695.00
16 160 0.10 452.73 142.83 162.00 872.00
17 68 0.04 475.85 178.15 253.00 1192.00
18 40 0.02 388.05 92.11 211.00 807.00
19 23 0.01 479.57 164.52 250.00 836.00
20 26 0.02 398.12 122.21 239.00 835.00
21 264 0.16 466.25 157.24 212.00 1120.00
22 125 0.07 421.34 126.85 242.00 977.00
23 67 0.04 441.15 164.16 199.00 937.00
24 40 0.02 450.13 140.75 234.00 909.00
25 45 0.03 442.78 176.77 235.00 1031.00
26 470 0.28 453.16 133.02 231.00 1016.00
27 216 0.13 425.79 117.21 212.00 1128.00
28 113 0.07 414.32 91.82 212.00 731.00
29 58 0.03 437.38 129.06 229.00 802.00
30 90 0.05 418.53 110.05 154.00 757.00
31 716 0.43 440.68 122.86 151.00 1135.00
32 334 0.20 426.93 118.67 191.00 1008.00
33 174 0.10 438.56 132.49 262.00 892.00
34 100 0.06 431.09 136.67 220.00 988.00
35 122 0.07 441.83 140.47 305.00 1076.00
36 987 0.59 446.26 122.51 218.00 1037.00
37 473 0.28 423.62 113.34 276.00 1076.00
38 276 0.16 426.58 119.54 249.00 1077.00
39 160 0.10 431.92 115.52 304.00 983.00
40 166 0.10 408.04 89.93 179.00 742.00
41 1,433 0.85 446.46 120.57 195.00 1070.00
42 659 0.39 437.14 121.24 233.00 1039.00
43 379 0.23 424.27 118.40 227.00 1125.00
44 202 0.12 435.23 103.05 168.00 774.00
45 210 0.12 430.15 106.81 240.00 974.00
46 2,029 1.20 445.14 112.68 206.00 1008.00
47 923 0.55 437.10 118.89 230.00 1193.00
48 457 0.27 433.48 112.85 271.00 1031.00
49 290 0.17 436.89 114.69 291.00 1090.00
50 322 0.19 437.95 109.85 307.00 976.00
51 2,568 1.53 446.75 116.25 227.00 1078.00
52 1,183 0.70 435.45 111.58 187.00 1112.00
53 648 0.38 430.55 104.52 246.00 920.00
54 363 0.22 438.73 115.50 267.00 1142.00
55 374 0.22 435.91 110.57 279.00 976.00
56 3,315 1.97 447.03 115.50 244.00 1094.00
57 1,506 0.89 438.20 113.44 203.00 1159.00
58 810 0.48 441.28 112.39 242.00 1002.00
59 480 0.29 436.56 105.99 243.00 1039.00
60 487 0.29 430.45 100.47 258.00 954.00
61 3,846 2.28 451.17 119.06 265.00 1165.00
62 1,798 1.07 436.49 109.76 183.00 1170.00
63 1,055 0.63 440.31 111.38 253.00 1125.00
64 549 0.33 434.65 107.24 296.00 1094.00
65 563 0.33 435.67 112.80 206.00 1027.00
66 4,399 2.61 452.17 116.93 256.00 1159.00
67 2,030 1.21 439.54 108.55 154.00 1185.00
68 1,156 0.69 444.23 118.49 297.00 1114.00
69 648 0.38 439.06 107.17 241.00 974.00
70 663 0.39 427.74 91.09 280.00 914.00
71 4,810 2.86 453.09 116.54 220.00 1196.00
72 2,305 1.37 441.30 111.14 245.00 1171.00
73 1,307 0.78 442.75 115.30 156.00 1112.00
74 673 0.40 441.36 105.83 273.00 1067.00
75 705 0.42 440.59 105.98 260.00 1142.00
76 4,998 2.97 453.96 117.46 171.00 1168.00
77 2,377 1.41 444.67 105.96 224.00 1156.00
78 1,361 0.81 438.43 106.66 252.00 1035.00
79 729 0.43 438.53 108.93 296.00 1097.00
80 674 0.40 439.56 112.66 235.00 1159.00
81 5,070 3.01 458.32 121.65 223.00 1172.00
82 2,513 1.49 446.46 112.30 261.00 1096.00
83 1,413 0.84 443.63 105.39 239.00 1133.00
84 772 0.46 443.66 114.98 271.00 1156.00
85 690 0.41 436.45 98.24 286.00 874.00
86 5,156 3.06 455.37 118.54 245.00 1182.00
87 2,597 1.54 445.24 107.56 279.00 1190.00
88 1,463 0.87 441.48 104.42 256.00 988.00
89 789 0.47 442.19 104.10 279.00 1191.00
90 708 0.42 431.45 93.40 281.00 899.00
91 4,917 2.92 458.77 122.48 266.00 1200.00
92 2,483 1.47 446.80 108.07 249.00 1133.00
93 1,501 0.89 444.49 109.87 262.00 1144.00
94 788 0.47 441.71 104.71 250.00 916.00
95 629 0.37 433.43 96.32 279.00 979.00
96 4,682 2.78 459.30 118.03 231.00 1191.00
97 2,479 1.47 449.27 109.99 185.00 1140.00
98 1,420 0.84 445.09 104.12 285.00 1088.00
99 785 0.47 448.94 113.38 305.00 1119.00
100 615 0.37 444.18 109.22 257.00 1132.00
101 4,459 2.65 457.99 118.61 238.00 1168.00
102 2,422 1.44 450.11 108.86 246.00 1125.00
103 1,389 0.82 446.24 109.66 264.00 1138.00
104 763 0.45 445.94 105.44 286.00 1191.00
105 590 0.35 445.84 103.93 290.00 935.00
106 3,991 2.37 459.09 122.21 239.00 1158.00
107 2,342 1.39 451.70 109.58 263.00 1123.00
108 1,346 0.80 447.56 109.85 256.00 1189.00
109 612 0.36 450.93 108.18 293.00 1175.00
110 432 0.26 437.83 99.68 284.00 849.00
111 3,526 2.09 459.43 124.13 273.00 1089.00
112 2,170 1.29 454.10 113.89 283.00 1149.00
113 1,219 0.72 443.30 100.40 250.00 980.00
114 600 0.36 447.93 110.06 303.00 1027.00
115 414 0.25 450.24 102.96 314.00 1024.00
116 2,934 1.74 458.41 115.87 286.00 1167.00
117 2,088 1.24 452.29 105.40 269.00 1160.00
118 1,169 0.69 447.96 105.54 280.00 1051.00
119 552 0.33 444.88 96.24 275.00 1069.00
120 388 0.23 443.66 105.21 304.00 959.00
121 2,502 1.49 457.03 116.70 283.00 1106.00
122 1,939 1.15 455.58 113.39 294.00 1184.00
123 1,094 0.65 448.86 107.71 262.00 1076.00
124 530 0.31 446.27 102.53 293.00 940.00
125 333 0.20 435.28 95.52 314.00 1048.00
126 2,036 1.21 459.84 117.56 276.00 1035.00
127 1,831 1.09 452.25 110.19 267.00 1076.00
128 997 0.59 444.75 102.92 269.00 1199.00
129 459 0.27 445.94 102.14 294.00 994.00
130 243 0.14 440.40 101.74 314.00 983.00
131 1,716 1.02 459.66 117.82 311.00 1043.00
132 1,566 0.93 451.05 108.00 263.00 1054.00
133 835 0.50 454.26 112.09 301.00 1058.00
134 395 0.23 448.75 103.54 242.00 1029.00
135 276 0.16 444.40 98.69 301.00 951.00
136 1,310 0.78 461.86 121.66 301.00 1179.00
137 1,435 0.85 451.85 106.72 276.00 968.00
138 752 0.45 449.12 110.87 311.00 1188.00
139 341 0.20 454.89 112.95 312.00 1078.00
140 199 0.12 448.95 108.04 286.00 1113.00
141 989 0.59 461.78 114.53 302.00 1032.00
142 1,358 0.81 456.46 113.42 294.00 1061.00
143 691 0.41 451.17 112.25 307.00 1018.00
144 314 0.19 460.10 110.36 308.00 907.00
145 159 0.09 454.95 113.39 308.00 1080.00
146 727 0.43 465.63 114.35 316.00 961.00
147 1,125 0.67 454.20 117.62 296.00 1179.00
148 634 0.38 448.25 113.53 312.00 1082.00
149 273 0.16 463.17 119.14 278.00 1109.00
150 144 0.09 456.74 112.46 316.00 951.00
151 539 0.32 457.32 114.48 309.00 1162.00
152 919 0.55 449.65 104.37 305.00 928.00
153 532 0.32 454.61 108.17 313.00 1002.00
154 236 0.14 448.69 96.83 309.00 916.00
155 139 0.08 461.55 112.60 303.00 1002.00
156 541 0.32 469.44 123.78 312.00 1074.00
157 1,191 0.71 453.28 109.85 312.00 1136.00
158 720 0.43 453.17 106.71 262.00 917.00
159 325 0.19 443.67 99.80 313.00 810.00
160 160 0.10 454.71 105.60 320.00 1011.00
ys 647 0.38 449.90 122.94 296.00 1179.00
1
2 957 0.57 459.35 126.80 296.00 1184.00
3 985 0.58 434.48 118.89 288.00 1182.00
4 1,028 0.61 444.60 115.56 253.00 1162.00
5 1,127 0.67 441.24 114.01 238.00 1078.00
6 713 0.42 455.94 122.35 277.00 975.00
7 752 0.45 443.30 119.62 280.00 1175.00
8 681 0.40 436.71 112.70 282.00 1191.00
9 669 0.40 436.23 117.03 262.00 1094.00
10 570 0.34 464.16 120.88 280.00 1133.00
11 709 0.42 450.03 121.23 283.00 1066.00
12 653 0.39 447.36 115.22 259.00 1115.00
13 729 0.43 456.90 122.54 281.00 983.00
14 649 0.39 470.77 118.19 242.00 1035.00
15 1,005 0.60 441.95 109.68 250.00 1120.00
16 1,147 0.68 440.09 105.25 183.00 998.00
17 1,244 0.74 450.51 107.21 252.00 1077.00
18 1,220 0.72 443.33 106.99 267.00 1196.00
19 1,630 0.97 439.60 106.53 256.00 1190.00
20 2,027 1.20 447.02 118.54 250.00 1138.00
21 2,656 1.58 453.48 112.30 238.00 1095.00
22 2,061 1.22 461.57 109.59 185.00 1066.00
23 2,411 1.43 442.59 105.93 244.00 1039.00
24 2,678 1.59 442.77 109.61 253.00 1160.00
25 2,670 1.59 456.27 119.43 220.00 1195.00
26 2,420 1.44 462.53 111.54 230.00 1077.00
27 3,362 2.00 443.93 111.99 254.00 1149.00
28 3,534 2.10 453.21 116.12 212.00 1094.00
29 3,349 1.99 452.95 117.10 178.00 1089.00
30 3,021 1.79 455.52 110.50 241.00 1159.00
31 4,217 2.50 442.32 111.50 203.00 1119.00
32 4,015 2.38 448.59 116.41 199.00 1185.00
33 3,758 2.23 451.09 115.04 234.00 1172.00
34 3,036 1.80 455.30 107.47 185.00 1148.00
35 4,050 2.41 441.26 107.41 156.00 1189.00
36 4,134 2.45 446.42 119.28 224.00 1179.00
37 4,045 2.40 462.62 125.44 224.00 1126.00
38 3,397 2.02 471.31 125.75 231.00 1170.00
39 4,159 2.47 456.04 121.47 162.00 1167.00
40 3,993 2.37 457.80 123.69 187.00 1177.00
41 3,763 2.23 472.68 130.64 195.00 1156.00
42 3,430 2.04 475.27 114.72 239.00 1079.00
43 4,338 2.58 445.64 107.06 239.00 1120.00
44 4,319 2.56 451.64 119.65 179.00 1186.00
45 3,811 2.26 457.90 127.97 154.00 1188.00
46 3,175 1.89 473.05 129.58 171.00 1192.00
47 4,768 2.83 454.08 117.40 216.00 1191.00
48 4,660 2.77 454.92 124.05 151.00 1144.00
49 4,033 2.40 471.19 127.86 168.00 1191.00
50 3,017 1.79 472.03 120.19 234.00 1119.00
51 3,993 2.37 449.52 114.50 224.00 1199.00
52 4,072 2.42 453.04 113.49 230.00 1200.00
53 4,110 2.44 461.98 120.44 212.00 1160.00
54 3,023 1.80 464.50 109.70 298.00 1171.00
55 4,190 2.49 436.36 96.72 229.00 980.00
56 4,205 2.50 428.81 96.10 231.00 1037.00
57 4,120 2.45 432.87 98.66 260.00 942.00
58 2,822 1.68 439.97 93.46 232.00 876.00
59 3,683 2.19 421.63 80.90 235.00 890.00
60 3,952 2.35 408.30 76.43 264.00 816.00
61 2,580 1.53 401.84 71.81 235.00 768.00
62 1,168 0.69 404.24 63.48 259.00 703.00
63 1,052 0.62 385.88 52.23 252.00 667.00
Sum 168,392 100.00 449.45 113.98 151.00 1200.00

cattle - hol - ci - 1703