Populacija: hol Model: 1
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne)

Utjecaj Broj nivoa
idanima 450,627
iddama 453,012
herdya 15,564
calvsa 280
regya 228
sexpaga 229

cattle - hol - ce - 1703



Populacija: hol Model: 1
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli

Var. i kovar. Opisna statistika
N Mean Std Min Max
calvdiff1s 304,829 62.06 47.25 -4.18 99.00
calvdiff2s 304,829 38.54 47.27 -4.18 99.00
stillb1s 304,829 61.84 47.52 0.99 99.00
stillb2s 304,829 38.20 47.53 0.99 99.00

cattle - hol - ce - 1703



Populacija: hol Model: 1
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini rođenja

  calvdiff1s calvdiff2s stillb1s stillb2s
N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max
1994 9 0.00 45.12 51.12 2.00 99.00 9 0.00 55.91 51.10 2.04 99.00 9 0.00 44.56 51.65 1.00 99.00 9 0.00 55.45 51.64 1.02 99.00
1995 193 0.06 34.65 45.98 -0.10 99.00 193 0.06 66.34 45.96 1.00 99.00 193 0.06 34.10 46.37 0.99 99.00 193 0.06 66.00 46.43 0.99 99.00
1996 2,093 0.69 56.60 48.17 -0.10 99.00 2,093 0.69 44.35 48.13 -0.10 99.00 2,093 0.69 56.23 48.59 0.99 99.00 2,093 0.69 43.82 48.60 0.99 99.00
1997 3,115 1.02 57.77 47.96 -0.10 99.00 3,115 1.02 43.15 48.03 -0.10 99.00 3,115 1.02 57.36 48.44 0.99 99.00 3,115 1.02 42.68 48.43 0.99 99.00
1998 4,533 1.49 64.84 46.40 -0.10 99.00 4,533 1.49 35.99 46.41 -0.10 99.00 4,533 1.49 64.55 46.78 0.99 99.00 4,533 1.49 35.49 46.78 0.99 99.00
1999 6,441 2.11 67.76 45.35 -0.10 99.00 6,441 2.11 33.14 45.38 -0.10 99.00 6,441 2.11 67.47 45.77 0.99 99.00 6,441 2.11 32.56 45.77 0.99 99.00
2000 6,804 2.23 62.51 46.99 -0.10 99.00 6,804 2.23 38.41 47.06 -0.10 99.00 6,804 2.23 62.14 47.46 0.99 99.00 6,804 2.23 37.90 47.46 0.99 99.00
2001 7,399 2.43 68.08 45.19 -0.10 99.00 7,399 2.43 32.89 45.24 -0.10 99.00 7,399 2.43 67.77 45.65 0.99 99.00 7,399 2.43 32.27 45.66 0.99 99.00
2002 8,523 2.80 69.53 44.61 -0.10 99.00 8,523 2.80 31.46 44.63 -0.10 99.00 8,523 2.80 69.24 45.05 0.99 99.00 8,523 2.80 30.80 45.06 0.99 99.00
2003 8,297 2.72 66.18 45.93 -4.18 99.00 8,297 2.72 34.70 45.96 -4.18 99.00 8,297 2.72 65.89 46.33 0.99 99.00 8,297 2.72 34.15 46.35 0.99 99.00
2004 10,828 3.55 56.61 48.25 0.18 99.00 10,828 3.55 44.04 48.30 0.18 99.00 10,828 3.55 56.32 48.57 0.99 99.00 10,828 3.55 43.72 48.58 0.99 99.00
2005 16,313 5.35 49.92 48.70 0.18 99.00 16,313 5.35 50.66 48.73 0.18 99.00 16,313 5.35 49.65 48.96 0.99 99.00 16,313 5.35 50.41 48.98 0.99 99.00
2006 19,320 6.34 60.02 47.74 0.18 99.00 19,320 6.34 40.51 47.76 0.18 99.00 19,320 6.34 59.83 47.97 0.99 99.00 19,320 6.34 40.23 47.99 0.99 99.00
2007 21,014 6.89 61.31 47.47 0.18 99.00 21,014 6.89 39.18 47.51 0.18 99.00 21,014 6.89 61.14 47.68 1.00 99.00 21,014 6.89 38.93 47.70 0.99 99.00
2008 22,378 7.34 63.88 46.79 0.18 99.00 22,378 7.34 36.62 46.82 0.18 99.00 22,378 7.34 63.72 47.00 0.99 99.00 22,378 7.34 36.36 47.02 0.99 99.00
2009 22,738 7.46 63.71 46.84 0.18 99.00 22,738 7.46 36.77 46.89 0.18 99.00 22,738 7.46 63.55 47.05 0.99 99.00 22,738 7.46 36.53 47.07 0.99 99.00
2010 22,688 7.44 62.77 47.14 0.22 99.00 22,688 7.44 37.67 47.14 0.18 99.00 22,688 7.44 62.64 47.31 0.99 99.00 22,688 7.44 37.44 47.32 1.00 99.00
2011 14,096 4.62 57.13 48.24 0.18 99.00 14,096 4.62 43.43 48.23 0.22 99.00 14,096 4.62 56.92 48.49 0.99 99.00 14,096 4.62 43.12 48.50 0.99 99.00
2012 539 0.18 66.68 45.88 0.98 99.00 539 0.18 34.07 45.83 0.98 99.00 539 0.18 66.45 46.20 0.99 99.00 539 0.18 33.54 46.20 0.99 99.00
2013 22,774 7.47 65.35 46.33 0.22 99.00 22,774 7.47 35.19 46.35 0.22 99.00 22,774 7.47 65.17 46.59 0.99 99.00 22,774 7.47 34.86 46.59 0.99 99.00
2014 23,998 7.87 60.93 47.56 0.22 99.00 23,998 7.87 39.59 47.56 0.22 99.00 23,998 7.87 60.74 47.79 0.99 99.00 23,998 7.87 39.28 47.80 0.99 99.00
2015 23,768 7.80 65.01 46.41 0.18 99.00 23,768 7.80 35.56 46.46 0.18 99.00 23,768 7.80 64.80 46.71 0.99 99.00 23,768 7.80 35.22 46.71 0.99 99.00
2016 22,630 7.42 62.05 47.26 0.18 99.00 22,630 7.42 38.53 47.29 0.18 99.00 22,630 7.42 61.82 47.55 0.99 99.00 22,630 7.42 38.18 47.55 0.99 99.00
2017 14,338 4.70 62.23 47.18 0.22 99.00 14,338 4.70 38.41 47.23 0.86 99.00 14,338 4.70 61.97 47.52 0.99 99.00 14,338 4.70 38.03 47.52 0.99 99.00
Sum 304,829 100.00 62.06 47.25 -4.18 99.00 304,829 100.00 38.54 47.27 -4.18 99.00 304,829 100.00 61.84 47.52 0.99 99.00 304,829 100.00 38.20 47.53 0.99 99.00

cattle - hol - ce - 1703



Populacija: hol Model: 1
Analiza utjecaja : sexpag calv_s reg_yc

  calvdiff1s calvdiff2s stillb1s stillb2s
N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max
sexpag 25 0.01 1.43 0.79 -0.10 3.97 25 0.01 99.00 0.00 99.00 99.00 25 0.01 1.16 0.38 1.00 2.10 25 0.01 99.00 0.00 99.00 99.00
1-01-18
1-01-19 77 0.03 1.75 0.78 0.91 4.15 77 0.03 99.00 0.00 99.00 99.00 77 0.03 1.21 0.39 0.99 2.10 77 0.03 99.00 0.00 99.00 99.00
1-01-20 191 0.06 1.70 0.64 0.86 4.15 191 0.06 99.00 0.00 99.00 99.00 191 0.06 1.16 0.36 0.99 2.50 191 0.06 99.00 0.00 99.00 99.00
1-01-21 739 0.24 1.64 0.63 0.22 4.15 739 0.24 99.00 0.00 99.00 99.00 739 0.24 1.10 0.28 0.99 2.50 739 0.24 99.00 0.00 99.00 99.00
1-01-22 2,307 0.76 1.61 0.59 0.18 4.15 2,307 0.76 99.00 0.00 99.00 99.00 2,307 0.76 1.06 0.23 0.99 2.50 2,307 0.76 99.00 0.00 99.00 99.00
1-01-23 4,292 1.41 1.62 0.59 -0.10 4.25 4,292 1.41 99.00 0.00 99.00 99.00 4,292 1.41 1.07 0.24 0.99 2.50 4,292 1.41 99.00 0.00 99.00 99.00
1-01-24 7,115 2.33 1.67 0.61 -0.10 4.15 7,115 2.33 99.00 0.00 99.00 99.00 7,115 2.33 1.08 0.25 0.99 2.50 7,115 2.33 99.00 0.00 99.00 99.00
1-01-25 7,483 2.45 1.65 0.61 -0.10 5.62 7,483 2.45 99.00 0.00 99.00 99.00 7,483 2.45 1.08 0.25 0.99 2.50 7,483 2.45 99.00 0.00 99.00 99.00
1-01-26 7,036 2.31 1.64 0.61 -0.10 4.44 7,036 2.31 99.00 0.00 99.00 99.00 7,036 2.31 1.08 0.26 0.99 2.50 7,036 2.31 99.00 0.00 99.00 99.00
1-01-27 5,761 1.89 1.63 0.62 -0.10 4.17 5,761 1.89 99.00 0.00 99.00 99.00 5,761 1.89 1.08 0.26 0.99 2.50 5,761 1.89 99.00 0.00 99.00 99.00
1-01-28 4,517 1.48 1.64 0.61 -0.10 4.15 4,517 1.48 99.00 0.00 99.00 99.00 4,517 1.48 1.07 0.24 0.99 2.47 4,517 1.48 99.00 0.00 99.00 99.00
1-01-29 3,246 1.06 1.64 0.62 -0.10 5.77 3,246 1.06 99.00 0.00 99.00 99.00 3,246 1.06 1.08 0.25 0.99 2.50 3,246 1.06 99.00 0.00 99.00 99.00
1-01-30 2,536 0.83 1.63 0.62 -0.10 4.15 2,536 0.83 99.00 0.00 99.00 99.00 2,536 0.83 1.08 0.25 0.99 2.11 2,536 0.83 99.00 0.00 99.00 99.00
1-01-31 1,892 0.62 1.63 0.62 -0.10 4.15 1,892 0.62 99.00 0.00 99.00 99.00 1,892 0.62 1.09 0.27 0.99 2.50 1,892 0.62 99.00 0.00 99.00 99.00
1-01-32 1,342 0.44 1.68 0.64 -0.10 4.25 1,342 0.44 99.00 0.00 99.00 99.00 1,342 0.44 1.08 0.26 0.99 2.50 1,342 0.44 99.00 0.00 99.00 99.00
1-01-33 890 0.29 1.68 0.69 -0.10 6.28 890 0.29 99.00 0.00 99.00 99.00 890 0.29 1.10 0.28 0.99 2.47 890 0.29 99.00 0.00 99.00 99.00
1-01-34 633 0.21 1.70 0.64 -0.10 4.15 633 0.21 99.00 0.00 99.00 99.00 633 0.21 1.10 0.28 0.99 2.10 633 0.21 99.00 0.00 99.00 99.00
1-01-35 423 0.14 1.67 0.60 -0.10 4.15 423 0.14 99.00 0.00 99.00 99.00 423 0.14 1.07 0.25 0.99 2.10 423 0.14 99.00 0.00 99.00 99.00
1-01-36 317 0.10 1.67 0.65 -0.10 4.15 317 0.10 99.00 0.00 99.00 99.00 317 0.10 1.08 0.25 0.99 2.00 317 0.10 99.00 0.00 99.00 99.00
1-01-37 303 0.10 1.62 0.62 -0.10 4.15 303 0.10 99.00 0.00 99.00 99.00 303 0.10 1.08 0.25 0.99 2.10 303 0.10 99.00 0.00 99.00 99.00
1-01-38 223 0.07 1.60 0.67 0.22 5.63 223 0.07 99.00 0.00 99.00 99.00 223 0.07 1.11 0.32 0.99 2.50 223 0.07 99.00 0.00 99.00 99.00
1-01-39 180 0.06 1.64 0.57 0.86 3.24 180 0.06 99.00 0.00 99.00 99.00 180 0.06 1.05 0.20 0.99 2.00 180 0.06 99.00 0.00 99.00 99.00
1-01-40 143 0.05 1.62 0.64 0.22 4.15 143 0.05 99.00 0.00 99.00 99.00 143 0.05 1.07 0.24 0.99 2.00 143 0.05 99.00 0.00 99.00 99.00
1-02-32 379 0.12 99.00 0.00 99.00 99.00 379 0.12 1.53 0.56 -0.10 3.00 379 0.12 99.00 0.00 99.00 99.00 379 0.12 1.03 0.16 0.99 2.00
1-02-33 926 0.30 99.00 0.00 99.00 99.00 926 0.30 1.51 0.56 0.16 4.15 926 0.30 99.00 0.00 99.00 99.00 926 0.30 1.05 0.21 0.99 2.11
1-02-34 2,058 0.68 99.00 0.00 99.00 99.00 2,058 0.68 1.53 0.55 -0.10 4.15 2,058 0.68 99.00 0.00 99.00 99.00 2,058 0.68 1.04 0.17 0.99 2.50
1-02-35 3,537 1.16 99.00 0.00 99.00 99.00 3,537 1.16 1.58 0.55 -0.10 4.15 3,537 1.16 99.00 0.00 99.00 99.00 3,537 1.16 1.03 0.16 0.99 2.10
1-02-36 5,499 1.80 99.00 0.00 99.00 99.00 5,499 1.80 1.57 0.56 -0.10 4.15 5,499 1.80 99.00 0.00 99.00 99.00 5,499 1.80 1.03 0.16 0.99 2.47
1-02-37 6,433 2.11 99.00 0.00 99.00 99.00 6,433 2.11 1.57 0.56 -0.10 4.15 6,433 2.11 99.00 0.00 99.00 99.00 6,433 2.11 1.03 0.16 0.99 2.47
1-02-38 7,147 2.34 99.00 0.00 99.00 99.00 7,147 2.34 1.58 0.56 -0.10 4.15 7,147 2.34 99.00 0.00 99.00 99.00 7,147 2.34 1.03 0.16 0.99 2.11
1-02-39 6,919 2.27 99.00 0.00 99.00 99.00 6,919 2.27 1.57 0.57 -0.10 4.44 6,919 2.27 99.00 0.00 99.00 99.00 6,919 2.27 1.03 0.16 0.99 2.50
1-02-40 6,881 2.26 99.00 0.00 99.00 99.00 6,881 2.26 1.57 0.57 -0.10 4.44 6,881 2.26 99.00 0.00 99.00 99.00 6,881 2.26 1.03 0.16 0.99 2.50
1-02-41 6,202 2.03 99.00 0.00 99.00 99.00 6,202 2.03 1.58 0.58 -0.10 4.15 6,202 2.03 99.00 0.00 99.00 99.00 6,202 2.03 1.04 0.18 0.99 2.47
1-02-42 5,886 1.93 99.00 0.00 99.00 99.00 5,886 1.93 1.58 0.58 -0.10 4.25 5,886 1.93 99.00 0.00 99.00 99.00 5,886 1.93 1.03 0.17 0.99 2.50
1-02-43 4,865 1.60 99.00 0.00 99.00 99.00 4,865 1.60 1.56 0.57 -0.10 4.15 4,865 1.60 99.00 0.00 99.00 99.00 4,865 1.60 1.04 0.18 0.99 2.50
1-02-44 4,503 1.48 99.00 0.00 99.00 99.00 4,503 1.48 1.57 0.57 -0.10 4.15 4,503 1.48 99.00 0.00 99.00 99.00 4,503 1.48 1.04 0.18 0.99 2.11
1-02-45 3,768 1.24 99.00 0.00 99.00 99.00 3,768 1.24 1.55 0.57 -0.10 4.15 3,768 1.24 99.00 0.00 99.00 99.00 3,768 1.24 1.04 0.19 0.99 2.11
1-02-46 3,315 1.09 99.00 0.00 99.00 99.00 3,315 1.09 1.58 0.57 -0.10 4.15 3,315 1.09 99.00 0.00 99.00 99.00 3,315 1.09 1.04 0.17 0.99 2.47
1-02-47 2,691 0.88 99.00 0.00 99.00 99.00 2,691 0.88 1.56 0.57 -0.10 4.17 2,691 0.88 99.00 0.00 99.00 99.00 2,691 0.88 1.04 0.18 0.99 2.10
1-02-48 2,400 0.79 99.00 0.00 99.00 99.00 2,400 0.79 1.60 0.58 -0.10 4.15 2,400 0.79 99.00 0.00 99.00 99.00 2,400 0.79 1.04 0.18 0.99 2.50
1-02-49 1,805 0.59 99.00 0.00 99.00 99.00 1,805 0.59 1.58 0.58 -0.10 4.25 1,805 0.59 99.00 0.00 99.00 99.00 1,805 0.59 1.04 0.18 0.99 2.50
1-02-50 1,608 0.53 99.00 0.00 99.00 99.00 1,608 0.53 1.61 0.61 -0.10 5.77 1,608 0.53 99.00 0.00 99.00 99.00 1,608 0.53 1.05 0.21 0.99 2.11
1-02-51 1,260 0.41 99.00 0.00 99.00 99.00 1,260 0.41 1.59 0.60 -0.10 4.15 1,260 0.41 99.00 0.00 99.00 99.00 1,260 0.41 1.05 0.21 0.99 2.10
1-02-52 1,090 0.36 99.00 0.00 99.00 99.00 1,090 0.36 1.57 0.59 -0.10 4.15 1,090 0.36 99.00 0.00 99.00 99.00 1,090 0.36 1.04 0.19 0.99 2.10
1-02-53 906 0.30 99.00 0.00 99.00 99.00 906 0.30 1.64 0.58 -0.10 4.15 906 0.30 99.00 0.00 99.00 99.00 906 0.30 1.06 0.22 0.99 2.50
1-02-54 747 0.25 99.00 0.00 99.00 99.00 747 0.25 1.59 0.56 -0.10 4.15 747 0.25 99.00 0.00 99.00 99.00 747 0.25 1.03 0.16 0.99 2.10
1-02-55 576 0.19 99.00 0.00 99.00 99.00 576 0.19 1.59 0.62 -0.10 4.15 576 0.19 99.00 0.00 99.00 99.00 576 0.19 1.05 0.20 0.99 2.00
1-02-56 521 0.17 99.00 0.00 99.00 99.00 521 0.17 1.57 0.57 -0.10 5.62 521 0.17 99.00 0.00 99.00 99.00 521 0.17 1.04 0.17 0.99 2.00
1-03-44 262 0.09 99.00 0.00 99.00 99.00 262 0.09 1.52 0.55 0.16 3.13 262 0.09 99.00 0.00 99.00 99.00 262 0.09 1.05 0.19 0.99 2.10
1-03-45 421 0.14 99.00 0.00 99.00 99.00 421 0.14 1.55 0.55 0.24 3.14 421 0.14 99.00 0.00 99.00 99.00 421 0.14 1.03 0.15 0.99 2.10
1-03-46 937 0.31 99.00 0.00 99.00 99.00 937 0.31 1.58 0.56 0.22 3.81 937 0.31 99.00 0.00 99.00 99.00 937 0.31 1.02 0.15 0.99 2.50
1-03-47 1,432 0.47 99.00 0.00 99.00 99.00 1,432 0.47 1.60 0.55 -0.10 4.15 1,432 0.47 99.00 0.00 99.00 99.00 1,432 0.47 1.03 0.16 0.99 2.50
1-03-48 2,126 0.70 99.00 0.00 99.00 99.00 2,126 0.70 1.56 0.56 -0.10 4.15 2,126 0.70 99.00 0.00 99.00 99.00 2,126 0.70 1.03 0.15 0.99 2.00
1-03-49 2,671 0.88 99.00 0.00 99.00 99.00 2,671 0.88 1.56 0.55 -0.10 4.02 2,671 0.88 99.00 0.00 99.00 99.00 2,671 0.88 1.03 0.15 0.99 2.10
1-03-50 3,121 1.02 99.00 0.00 99.00 99.00 3,121 1.02 1.56 0.58 -4.18 4.25 3,121 1.02 99.00 0.00 99.00 99.00 3,121 1.02 1.04 0.18 0.99 2.50
1-03-51 3,224 1.06 99.00 0.00 99.00 99.00 3,224 1.06 1.57 0.56 -0.10 4.15 3,224 1.06 99.00 0.00 99.00 99.00 3,224 1.06 1.03 0.17 0.99 2.11
1-03-52 3,540 1.16 99.00 0.00 99.00 99.00 3,540 1.16 1.55 0.56 -0.10 4.15 3,540 1.16 99.00 0.00 99.00 99.00 3,540 1.16 1.04 0.18 0.99 2.50
1-03-53 3,463 1.14 99.00 0.00 99.00 99.00 3,463 1.14 1.57 0.58 -0.10 4.15 3,463 1.14 99.00 0.00 99.00 99.00 3,463 1.14 1.04 0.17 0.99 2.50
1-03-54 3,526 1.16 99.00 0.00 99.00 99.00 3,526 1.16 1.55 0.56 -0.10 4.15 3,526 1.16 99.00 0.00 99.00 99.00 3,526 1.16 1.04 0.17 0.99 2.50
1-03-55 3,210 1.05 99.00 0.00 99.00 99.00 3,210 1.05 1.55 0.56 -0.10 4.15 3,210 1.05 99.00 0.00 99.00 99.00 3,210 1.05 1.03 0.16 0.99 2.11
1-03-56 3,135 1.03 99.00 0.00 99.00 99.00 3,135 1.03 1.57 0.57 -0.10 4.15 3,135 1.03 99.00 0.00 99.00 99.00 3,135 1.03 1.04 0.18 0.99 2.11
1-03-57 2,936 0.96 99.00 0.00 99.00 99.00 2,936 0.96 1.58 0.57 -0.10 4.15 2,936 0.96 99.00 0.00 99.00 99.00 2,936 0.96 1.04 0.18 0.99 2.11
1-03-58 2,713 0.89 99.00 0.00 99.00 99.00 2,713 0.89 1.57 0.56 -0.10 4.15 2,713 0.89 99.00 0.00 99.00 99.00 2,713 0.89 1.04 0.17 0.99 2.50
1-03-59 2,365 0.78 99.00 0.00 99.00 99.00 2,365 0.78 1.55 0.58 -0.10 4.15 2,365 0.78 99.00 0.00 99.00 99.00 2,365 0.78 1.04 0.19 0.99 2.11
1-03-60 2,170 0.71 99.00 0.00 99.00 99.00 2,170 0.71 1.58 0.56 -0.10 4.15 2,170 0.71 99.00 0.00 99.00 99.00 2,170 0.71 1.04 0.18 0.99 2.10
1-03-61 1,846 0.61 99.00 0.00 99.00 99.00 1,846 0.61 1.57 0.58 -0.10 4.15 1,846 0.61 99.00 0.00 99.00 99.00 1,846 0.61 1.05 0.20 0.99 2.50
1-03-62 1,687 0.55 99.00 0.00 99.00 99.00 1,687 0.55 1.58 0.60 -0.10 6.28 1,687 0.55 99.00 0.00 99.00 99.00 1,687 0.55 1.03 0.16 0.99 2.10
1-03-63 1,348 0.44 99.00 0.00 99.00 99.00 1,348 0.44 1.60 0.60 -0.10 5.77 1,348 0.44 99.00 0.00 99.00 99.00 1,348 0.44 1.04 0.18 0.99 2.11
1-03-64 1,163 0.38 99.00 0.00 99.00 99.00 1,163 0.38 1.55 0.58 -0.10 5.63 1,163 0.38 99.00 0.00 99.00 99.00 1,163 0.38 1.05 0.20 0.99 2.11
1-03-65 943 0.31 99.00 0.00 99.00 99.00 943 0.31 1.56 0.59 -0.10 4.15 943 0.31 99.00 0.00 99.00 99.00 943 0.31 1.04 0.18 0.99 2.00
1-03-66 883 0.29 99.00 0.00 99.00 99.00 883 0.29 1.57 0.58 -0.10 4.15 883 0.29 99.00 0.00 99.00 99.00 883 0.29 1.03 0.16 0.99 2.00
1-03-67 714 0.23 99.00 0.00 99.00 99.00 714 0.23 1.58 0.58 -0.10 4.15 714 0.23 99.00 0.00 99.00 99.00 714 0.23 1.05 0.20 0.99 2.00
1-03-68 659 0.22 99.00 0.00 99.00 99.00 659 0.22 1.55 0.58 -0.10 4.21 659 0.22 99.00 0.00 99.00 99.00 659 0.22 1.05 0.20 0.99 2.11
1-03-69 511 0.17 99.00 0.00 99.00 99.00 511 0.17 1.56 0.60 -0.10 4.25 511 0.17 99.00 0.00 99.00 99.00 511 0.17 1.04 0.17 0.99 2.10
1-03-70 436 0.14 99.00 0.00 99.00 99.00 436 0.14 1.50 0.58 -0.10 4.15 436 0.14 99.00 0.00 99.00 99.00 436 0.14 1.06 0.23 0.99 2.11
1-03-71 312 0.10 99.00 0.00 99.00 99.00 312 0.10 1.59 0.61 -0.10 4.15 312 0.10 99.00 0.00 99.00 99.00 312 0.10 1.04 0.18 0.99 2.00
1-03-72 316 0.10 99.00 0.00 99.00 99.00 316 0.10 1.55 0.59 -0.10 4.15 316 0.10 99.00 0.00 99.00 99.00 316 0.10 1.04 0.18 0.99 2.10
1-04-56 148 0.05 99.00 0.00 99.00 99.00 148 0.05 1.59 0.52 0.86 2.07 148 0.05 99.00 0.00 99.00 99.00 148 0.05 1.03 0.16 0.99 2.10
1-04-57 248 0.08 99.00 0.00 99.00 99.00 248 0.08 1.54 0.56 0.22 3.81 248 0.08 99.00 0.00 99.00 99.00 248 0.08 1.04 0.18 0.99 2.00
1-04-58 414 0.14 99.00 0.00 99.00 99.00 414 0.14 1.63 0.59 0.16 4.15 414 0.14 99.00 0.00 99.00 99.00 414 0.14 1.05 0.20 0.99 2.11
1-04-59 594 0.19 99.00 0.00 99.00 99.00 594 0.19 1.58 0.59 -0.10 4.15 594 0.19 99.00 0.00 99.00 99.00 594 0.19 1.06 0.22 0.99 2.50
1-04-60 843 0.28 99.00 0.00 99.00 99.00 843 0.28 1.58 0.57 -0.10 4.15 843 0.28 99.00 0.00 99.00 99.00 843 0.28 1.04 0.18 0.99 2.10
1-04-61 1,082 0.35 99.00 0.00 99.00 99.00 1,082 0.35 1.57 0.56 -0.10 4.15 1,082 0.35 99.00 0.00 99.00 99.00 1,082 0.35 1.03 0.14 0.99 2.10
1-04-62 1,275 0.42 99.00 0.00 99.00 99.00 1,275 0.42 1.57 0.57 -0.10 4.15 1,275 0.42 99.00 0.00 99.00 99.00 1,275 0.42 1.04 0.18 0.99 2.11
1-04-63 1,403 0.46 99.00 0.00 99.00 99.00 1,403 0.46 1.57 0.56 -0.10 4.15 1,403 0.46 99.00 0.00 99.00 99.00 1,403 0.46 1.04 0.18 0.99 2.50
1-04-64 1,619 0.53 99.00 0.00 99.00 99.00 1,619 0.53 1.61 0.57 -0.10 4.15 1,619 0.53 99.00 0.00 99.00 99.00 1,619 0.53 1.03 0.15 0.99 2.11
1-04-65 1,564 0.51 99.00 0.00 99.00 99.00 1,564 0.51 1.58 0.57 -0.10 4.15 1,564 0.51 99.00 0.00 99.00 99.00 1,564 0.51 1.04 0.19 0.99 2.10
1-04-66 1,637 0.54 99.00 0.00 99.00 99.00 1,637 0.54 1.55 0.57 -0.10 4.15 1,637 0.54 99.00 0.00 99.00 99.00 1,637 0.54 1.04 0.19 0.99 2.50
1-04-67 1,637 0.54 99.00 0.00 99.00 99.00 1,637 0.54 1.58 0.59 -0.10 4.15 1,637 0.54 99.00 0.00 99.00 99.00 1,637 0.54 1.04 0.17 0.99 2.11
1-04-68 1,683 0.55 99.00 0.00 99.00 99.00 1,683 0.55 1.57 0.58 -0.10 4.15 1,683 0.55 99.00 0.00 99.00 99.00 1,683 0.55 1.04 0.18 0.99 2.11
1-04-69 1,505 0.49 99.00 0.00 99.00 99.00 1,505 0.49 1.58 0.57 -0.10 4.15 1,505 0.49 99.00 0.00 99.00 99.00 1,505 0.49 1.03 0.16 0.99 2.50
1-04-70 1,468 0.48 99.00 0.00 99.00 99.00 1,468 0.48 1.56 0.61 -0.10 4.15 1,468 0.48 99.00 0.00 99.00 99.00 1,468 0.48 1.05 0.20 0.99 2.11
1-04-71 1,382 0.45 99.00 0.00 99.00 99.00 1,382 0.45 1.55 0.57 -0.10 4.15 1,382 0.45 99.00 0.00 99.00 99.00 1,382 0.45 1.04 0.18 0.99 2.10
1-04-72 1,302 0.43 99.00 0.00 99.00 99.00 1,302 0.43 1.56 0.58 -0.10 4.15 1,302 0.43 99.00 0.00 99.00 99.00 1,302 0.43 1.05 0.20 0.99 2.50
1-04-73 1,108 0.36 99.00 0.00 99.00 99.00 1,108 0.36 1.54 0.58 -0.10 4.15 1,108 0.36 99.00 0.00 99.00 99.00 1,108 0.36 1.05 0.20 0.99 2.11
1-04-74 1,086 0.36 99.00 0.00 99.00 99.00 1,086 0.36 1.57 0.57 -0.10 4.15 1,086 0.36 99.00 0.00 99.00 99.00 1,086 0.36 1.04 0.18 0.99 2.11
1-04-75 986 0.32 99.00 0.00 99.00 99.00 986 0.32 1.60 0.60 -0.10 4.15 986 0.32 99.00 0.00 99.00 99.00 986 0.32 1.03 0.16 0.99 2.00
1-04-76 801 0.26 99.00 0.00 99.00 99.00 801 0.26 1.59 0.59 -0.10 4.15 801 0.26 99.00 0.00 99.00 99.00 801 0.26 1.04 0.19 0.99 2.50
1-04-77 786 0.26 99.00 0.00 99.00 99.00 786 0.26 1.58 0.58 -0.10 3.84 786 0.26 99.00 0.00 99.00 99.00 786 0.26 1.04 0.19 0.99 2.10
1-04-78 693 0.23 99.00 0.00 99.00 99.00 693 0.23 1.56 0.60 -0.10 3.87 693 0.23 99.00 0.00 99.00 99.00 693 0.23 1.04 0.19 0.99 2.10
1-04-79 544 0.18 99.00 0.00 99.00 99.00 544 0.18 1.65 0.56 -0.10 4.15 544 0.18 99.00 0.00 99.00 99.00 544 0.18 1.04 0.19 0.99 2.00
1-04-80 542 0.18 99.00 0.00 99.00 99.00 542 0.18 1.59 0.60 -0.10 4.14 542 0.18 99.00 0.00 99.00 99.00 542 0.18 1.04 0.19 0.99 2.00
1-04-81 497 0.16 99.00 0.00 99.00 99.00 497 0.16 1.59 0.57 -0.10 3.24 497 0.16 99.00 0.00 99.00 99.00 497 0.16 1.03 0.16 0.99 2.00
1-04-82 417 0.14 99.00 0.00 99.00 99.00 417 0.14 1.62 0.57 -0.10 4.15 417 0.14 99.00 0.00 99.00 99.00 417 0.14 1.05 0.22 0.99 2.10
1-04-83 355 0.12 99.00 0.00 99.00 99.00 355 0.12 1.58 0.57 -0.10 4.15 355 0.12 99.00 0.00 99.00 99.00 355 0.12 1.04 0.19 0.99 2.10
1-04-84 313 0.10 99.00 0.00 99.00 99.00 313 0.10 1.59 0.64 -0.10 4.01 313 0.10 99.00 0.00 99.00 99.00 313 0.10 1.06 0.22 0.99 2.10
1-04-85 295 0.10 99.00 0.00 99.00 99.00 295 0.10 1.58 0.56 -0.10 3.24 295 0.10 99.00 0.00 99.00 99.00 295 0.10 1.04 0.17 0.99 2.00
1-04-86 229 0.08 99.00 0.00 99.00 99.00 229 0.08 1.67 0.61 -0.10 4.15 229 0.08 99.00 0.00 99.00 99.00 229 0.08 1.06 0.23 0.99 2.11
1-04-87 160 0.05 99.00 0.00 99.00 99.00 160 0.05 1.60 0.57 -0.10 2.92 160 0.05 99.00 0.00 99.00 99.00 160 0.05 1.03 0.14 0.99 2.00
