Broj životinja sa promjenjenom UV 2004 prekriv. masnim tkivom |
- prosjek -0.02137 |
- st.dev. 0.914285 |
- minimum -24.7863 |
- maksimum 19.8981 |
Populacija: SIM |
Razlika | M | Ž | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | |
-3sd | 1 | 0.00 | 1 | ||
-2sd | 88 | 0.03 | 18 | 0.01 | 106 |
-1sd | 140452 | 48.66 | 146781 | 59.17 | 287233 |
+1sd | 148078 | 51.30 | 101257 | 40.82 | 249335 |
+2sd | 8 | 0.00 | 8 | ||
Sum | 288627 | 100.00 | 248056 | 100.00 | 536683 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 2004 prekriv. masnim tkivom |
SIM 1703 (N) : 1702 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 2004 prekriv. masnim tkivom |
AT 199200619 | 08/07/2011 | 65 | 58 | 85 | 71 | 133.5 | 113.6 | 0.34 | 0.30 | 0.93 | 15.60 | 20 |
DE 0947424346 | 07/08/2012 | 28 | 24 | 55 | 39 | 122.9 | 103.3 | 0.30 | 0.25 | 4.97 | 41.41 | 20 |
DE 0943304203 | 01/07/2008 | 119 | 89 | 226 | 175 | 94.5 | 77.4 | 0.58 | 0.52 | 69.84 | 96.07 | 17 |
HR 8200279358 | 26/02/2013 | 440 | 305 | 756 | 499 | 127.1 | 111.6 | 0.80 | 0.73 | 2.86 | 19.50 | 15 |
DE 0940466619 | 03/12/2006 | 19 | 11 | 29 | 14 | 80.3 | 67.1 | 0.24 | 0.19 | 94.28 | 99.38 | 13 |
DE 0948470307 | 12/04/2013 | 7 | 2 | 8 | 2 | 100.3 | 87.6 | 0.13 | 0.10 | 51.06 | 85.53 | 13 |
HR 8200725710 | 14/12/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111.0 | 98.8 | 0.16 | 0.15 | 20.73 | 55.85 | 12 |
HR 5200640751 | 16/12/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 113.9 | 101.9 | 0.10 | 0.08 | 15.06 | 46.01 | 12 |
HR 1101667743 | 02/02/2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74.6 | 86.6 | 0.19 | 0.18 | 97.57 | 87.05 | -12 |
HR 8101672869 | 25/12/2008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76.0 | 88.1 | 0.17 | 0.16 | 96.95 | 84.62 | -12 |
HR 8200012678 | 07/12/2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93.1 | 105.1 | 0.18 | 0.17 | 73.95 | 35.94 | -12 |
HR 0101679792 | 27/12/2008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87.2 | 99.3 | 0.19 | 0.18 | 86.26 | 54.25 | -12 |
HR 8101956408 | 12/06/2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77.7 | 89.8 | 0.17 | 0.16 | 96.03 | 81.36 | -12 |
HR 2101691246 | 28/12/2008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82.0 | 94.1 | 0.19 | 0.18 | 92.87 | 70.92 | -12 |
HR 2101671950 | 23/01/2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78.8 | 91.0 | 0.19 | 0.18 | 95.33 | 78.89 | -12 |
HR 1101711855 | 05/01/2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.2 | 100.3 | 0.18 | 0.17 | 84.67 | 51.04 | -12 |
HR 1200715615 | 25/10/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83.7 | 95.8 | 0.20 | 0.19 | 91.09 | 65.53 | -12 |
HR 0200714060 | 10/11/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75.1 | 87.2 | 0.19 | 0.18 | 97.38 | 86.04 | -12 |
HR 3200690215 | 24/07/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83.9 | 96.0 | 0.20 | 0.19 | 90.89 | 64.96 | -12 |
HR 2200505594 | 29/08/2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74.7 | 86.8 | 0.17 | 0.16 | 97.55 | 86.75 | -12 |
HR 5101956407 | 08/06/2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86.3 | 98.4 | 0.19 | 0.18 | 87.78 | 57.14 | -12 |
HR 1101940381 | 20/06/2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86.8 | 98.9 | 0.17 | 0.16 | 87.09 | 55.57 | -12 |
HR 3101794508 | 07/06/2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91.5 | 103.6 | 0.18 | 0.17 | 77.95 | 40.38 | -12 |
HR 3101665619 | 18/01/2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82.2 | 94.4 | 0.17 | 0.16 | 92.68 | 70.12 | -12 |
HR 4101956963 | 24/06/2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81.7 | 93.9 | 0.18 | 0.17 | 93.13 | 71.45 | -12 |
HR 2101824006 | 25/05/2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90.6 | 102.8 | 0.19 | 0.18 | 80.05 | 43.14 | -12 |
HR 4200741842 | 21/11/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 97.4 | 109.6 | 0.19 | 0.18 | 60.83 | 24.15 | -12 |
HR 3200647958 | 06/03/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 99.9 | 112.1 | 0.05 | 0.04 | 52.39 | 18.44 | -12 |
HR 9101956764 | 18/06/2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79.9 | 92.1 | 0.17 | 0.16 | 94.61 | 76.13 | -12 |
HR 7200647985 | 04/03/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 97.9 | 110.1 | 0.08 | 0.06 | 59.15 | 22.86 | -12 |
HR 2101986746 | 18/06/2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83.4 | 95.6 | 0.17 | 0.16 | 91.47 | 66.17 | -12 |
HR 7101711792 | 24/01/2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82.3 | 94.5 | 0.19 | 0.18 | 92.56 | 69.56 | -12 |
HR 5101858273 | 18/07/2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 89.6 | 101.9 | 0.18 | 0.17 | 81.98 | 45.96 | -12 |
HR 8200741853 | 08/01/2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83.9 | 96.1 | 0.20 | 0.19 | 90.93 | 64.67 | -12 |
HR 5200715448 | 24/10/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74.3 | 86.6 | 0.19 | 0.18 | 97.68 | 87.12 | -12 |
HR 7200690213 | 10/07/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82.5 | 94.8 | 0.19 | 0.18 | 92.32 | 68.75 | -12 |
HR 6200723918 | 04/01/2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87.9 | 100.1 | 0.19 | 0.18 | 85.25 | 51.66 | -12 |
HR 0200741637 | 08/11/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77.9 | 90.2 | 0.17 | 0.16 | 95.94 | 80.64 | -12 |
HR 4101963707 | 16/08/2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85.7 | 98.0 | 0.19 | 0.18 | 88.65 | 58.68 | -12 |
HR 1101688027 | 13/01/2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86.3 | 98.6 | 0.17 | 0.16 | 87.75 | 56.62 | -12 |
HR 2200198651 | 14/11/2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79.4 | 91.6 | 0.18 | 0.17 | 95.00 | 77.31 | -12 |
HR 5101805042 | 29/05/2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.2 | 100.5 | 0.18 | 0.17 | 84.66 | 50.44 | -12 |
HR 9101661031 | 17/10/2008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75.3 | 87.6 | 0.12 | 0.11 | 97.29 | 85.45 | -12 |
HR 9101672882 | 26/12/2008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.8 | 101.1 | 0.18 | 0.17 | 83.46 | 48.31 | -12 |
HR 1101711871 | 16/12/2008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77.4 | 89.7 | 0.12 | 0.11 | 96.25 | 81.66 | -12 |
HR 4101671776 | 06/12/2008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77.6 | 89.9 | 0.18 | 0.17 | 96.10 | 81.16 | -12 |
HR 1102006019 | 26/06/2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78.6 | 90.9 | 0.12 | 0.11 | 95.50 | 78.99 | -12 |
HR 5101665901 | 13/01/2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 84.7 | 97.0 | 0.12 | 0.11 | 89.95 | 61.82 | -12 |
HR 9101745182 | 05/03/2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82.0 | 94.4 | 0.13 | 0.12 | 92.81 | 70.15 | -12 |
HR 1101688483 | 03/01/2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.2 | 100.5 | 0.19 | 0.18 | 84.63 | 50.31 | -12 |
HR 8101805043 | 29/05/2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83.2 | 95.5 | 0.18 | 0.17 | 91.70 | 66.66 | -12 |
HR 6101711643 | 17/01/2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80.1 | 92.4 | 0.13 | 0.11 | 94.47 | 75.43 | -12 |
HR 9200664450 | 09/07/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80.9 | 93.3 | 0.19 | 0.18 | 93.78 | 73.19 | -12 |
HR 4101910437 | 07/06/2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85.0 | 97.3 | 0.12 | 0.11 | 89.58 | 60.76 | -12 |
HR 4200723956 | 26/01/2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64.9 | 77.3 | 0.19 | 0.18 | 99.65 | 96.15 | -12 |
HR 1101969029 | 20/09/2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87.0 | 99.3 | 0.12 | 0.11 | 86.75 | 54.26 | -12 |
HR 2101858272 | 01/07/2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93.6 | 106.0 | 0.15 | 0.14 | 72.36 | 33.50 | -12 |
HR 4101950352 | 12/06/2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.3 | 100.6 | 0.12 | 0.11 | 84.58 | 50.08 | -12 |
HR 7101970500 | 23/06/2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 84.4 | 96.8 | 0.12 | 0.11 | 90.29 | 62.53 | -12 |
HR 7101764169 | 27/10/2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87.0 | 99.4 | 0.12 | 0.11 | 86.67 | 54.05 | -12 |
HR 6101702137 | 09/01/2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86.7 | 99.0 | 0.12 | 0.11 | 87.22 | 55.17 | -12 |
HR 9200640898 | 06/02/2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87.2 | 99.6 | 0.19 | 0.18 | 86.29 | 53.33 | -12 |
HR 2200741848 | 25/12/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77.4 | 89.7 | 0.20 | 0.19 | 96.24 | 81.50 | -12 |
HR 6101956763 | 22/06/2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83.1 | 95.5 | 0.18 | 0.17 | 91.76 | 66.66 | -12 |
HR 4101744526 | 04/03/2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86.9 | 99.3 | 0.18 | 0.17 | 86.85 | 54.23 | -12 |
HR 0200715058 | 10/09/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72.1 | 84.5 | 0.17 | 0.16 | 98.41 | 89.94 | -12 |
HR 3101887835 | 06/01/2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92.4 | 104.9 | 0.18 | 0.17 | 75.65 | 36.68 | -12 |
HR 9200647989 | 02/03/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94.5 | 106.9 | 0.08 | 0.06 | 69.98 | 30.97 | -12 |
HR 1101986846 | 23/06/2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82.1 | 94.6 | 0.12 | 0.11 | 92.74 | 69.37 | -12 |
HR 9101981229 | 28/07/2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76.8 | 89.4 | 0.17 | 0.16 | 96.58 | 82.15 | -13 |
HR 8101956563 | 16/06/2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 89.2 | 101.9 | 0.19 | 0.18 | 82.75 | 45.95 | -13 |
HR 1101688098 | 26/12/2008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82.5 | 95.2 | 0.19 | 0.17 | 92.32 | 67.38 | -13 |
HR 8101712033 | 13/12/2008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94.5 | 107.2 | 0.18 | 0.17 | 69.98 | 30.26 | -13 |
HR 9200647976 | 13/03/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94.8 | 107.6 | 0.06 | 0.05 | 68.90 | 29.09 | -13 |
HR 0200648000 | 02/03/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93.9 | 106.7 | 0.06 | 0.05 | 71.71 | 31.59 | -13 |
HR 5200647978 | 14/03/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94.5 | 107.4 | 0.08 | 0.06 | 69.80 | 29.71 | -13 |
HR 8200647982 | 08/03/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 97.3 | 110.2 | 60.92 | 22.69 | -13 | ||
DE 0946189023 | 16/10/2011 | 15 | 3 | 17 | 3 | 102.1 | 114.9 | 0.26 | 0.22 | 45.34 | 13.40 | -13 |
HR 6200647962 | 08/03/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 96.7 | 109.6 | 0.08 | 0.06 | 63.03 | 24.17 | -13 |
HR 0101672300 | 06/01/2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79.9 | 92.8 | 0.16 | 0.15 | 94.58 | 74.35 | -13 |
HR 9200032071 | 09/02/2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81.9 | 94.9 | 0.18 | 0.17 | 92.92 | 68.32 | -13 |
HR 2200647980 | 06/03/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 102.2 | 115.2 | 44.99 | 12.86 | -13 | ||
HR 5101683460 | 08/01/2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90.6 | 103.8 | 0.18 | 0.17 | 80.00 | 39.73 | -13 |
HR 5200647965 | 10/03/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94.0 | 107.4 | 0.08 | 0.06 | 71.31 | 29.68 | -13 |
HR 3200648001 | 03/03/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 96.4 | 109.8 | 0.05 | 0.03 | 64.01 | 23.60 | -13 |
HR 6200647991 | 05/03/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 96.5 | 110.0 | 0.09 | 0.08 | 63.44 | 23.12 | -13 |
HR 1200647954 | 03/03/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90.6 | 104.2 | 0.08 | 0.06 | 79.91 | 38.63 | -14 |
AT 490601617 | 24/12/2009 | 5 | 5 | 19 | 19 | 101.8 | 116.7 | 0.19 | 0.17 | 46.06 | 10.71 | -15 |
HR 8200647979 | 10/03/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.5 | 115.5 | 50.55 | 12.42 | -15 | ||
HR 9200648003 | 04/03/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 98.1 | 113.3 | 0.08 | 0.06 | 58.41 | 16.22 | -15 |
HR 3200647945 | 28/02/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 99.2 | 114.5 | 0.08 | 0.07 | 54.83 | 14.15 | -15 |
AT 216619717 | 18/07/2009 | 5 | 4 | 32 | 23 | 98.8 | 114.3 | 0.17 | 0.14 | 56.05 | 14.51 | -15 |
HR 5200395341 | 01/03/2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94.0 | 110.2 | 0.07 | 0.06 | 71.21 | 22.73 | -16 |
DE 0937631910 | 05/03/2004 | 30 | 14 | 34 | 17 | 72.4 | 90.5 | 0.17 | 0.10 | 98.30 | 79.89 | -18 |
DE 0974581733 | 09/07/2009 | 12 | 7 | 16 | 8 | 71.0 | 89.3 | 0.16 | 0.12 | 98.68 | 82.28 | -18 |
HR 4200248190 | 02/04/2012 | 5 | 4 | 31 | 20 | 93.8 | 114.7 | 0.19 | 0.14 | 72.01 | 13.83 | -21 |
HR 5100950381 | 23/04/2006 | 96 | 80 | 115 | 93 | 65.3 | 90.1 | 0.42 | 0.37 | 99.61 | 80.82 | -25 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 2004 prekriv. masnim tkivom |
SIM 1703 (N) : 1702 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 2004 prekriv. masnim tkivom |
HR 5101683402 | 26/12/2008 | 84.7 | 96.7 | 0.17 | 0.16 | 91.92 | 60.90 | -12 | ||||
HR 8101683403 | 23/12/2008 | 75.8 | 87.9 | 0.17 | 0.16 | 97.80 | 87.39 | -12 | ||||
HR 8101972839 | 10/07/2010 | 77.5 | 89.7 | 0.13 | 0.12 | 97.18 | 84.06 | -12 | ||||
HR 4101618148 | 30/06/2008 | 83.3 | 95.4 | 0.17 | 0.16 | 93.37 | 66.30 | -12 | ||||
HR 4101683450 | 29/12/2008 | 83.4 | 95.6 | 0.17 | 0.16 | 93.23 | 65.64 | -12 | ||||
HR 8101688466 | 31/12/2008 | 71.3 | 83.5 | 0.17 | 0.16 | 99.12 | 93.09 | -12 | ||||
HR 2101764038 | 14/06/2009 | 77.5 | 89.8 | 0.11 | 0.10 | 97.20 | 83.83 | -12 | ||||
HR 6101821519 | 17/06/2009 | 82.0 | 94.3 | 0.12 | 0.11 | 94.61 | 70.80 | -12 | ||||
HR 4101712239 | 01/01/2009 | 83.1 | 95.4 | 0.17 | 0.16 | 93.57 | 66.44 | -12 | ||||
HR 7101688498 | 17/12/2008 | 79.5 | 91.9 | 0.18 | 0.17 | 96.27 | 78.58 | -12 | ||||
HR 4101701763 | 13/01/2009 | 89.1 | 101.5 | 0.11 | 0.10 | 84.96 | 36.93 | -12 | ||||
HR 2101711849 | 28/01/2009 | 87.4 | 99.8 | 0.16 | 0.15 | 88.23 | 44.78 | -12 | ||||
HR 0101671901 | 15/01/2009 | 83.7 | 96.2 | 0.16 | 0.15 | 92.93 | 63.32 | -12 | ||||
HR 4101711678 | 13/01/2009 | 80.4 | 92.9 | 0.11 | 0.10 | 95.71 | 75.51 | -12 | ||||
HR 4101665904 | 04/01/2009 | 81.6 | 94.1 | 0.11 | 0.10 | 94.86 | 71.31 | -12 | ||||
HR 3200288856 | 10/09/2012 | 80.2 | 92.8 | 0.18 | 0.17 | 95.86 | 75.79 | -13 | ||||
HR 4101581947 | 11/06/2009 | 89.2 | 102.0 | 0.15 | 0.14 | 84.95 | 35.05 | -13 | ||||
DE 0932354062 | 13/08/2002 | 87.8 | 100.7 | 0.11 | 0.10 | 87.57 | 40.55 | -13 |