Broj životinja sa promjenjenom UV 3103 lakoća telenja (p) |
- prosjek -0.01421 |
- st.dev. 0.891813 |
- minimum -28.2781 |
- maksimum 35.26495 |
Populacija: HOL |
Razlika | M | Ž | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | |
-3sd | 1 | 0.00 | 1 | ||
-2sd | 40 | 0.03 | 39 | 0.01 | 79 |
-1sd | 94791 | 61.11 | 201694 | 69.07 | 296485 |
+1sd | 60238 | 38.84 | 90250 | 30.91 | 150488 |
+2sd | 37 | 0.02 | 31 | 0.01 | 68 |
+3sd | 2 | 0.00 | 1 | 0.00 | 3 |
Sum | 155109 | 100.00 | 292015 | 100.00 | 447124 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 3103 lakoća telenja (p) |
HOL 1703 (N) : 1702 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 3103 lakoća telenja (p) |
DE 0352988282 | 11/11/2009 | 11 | 7 | 82 | 45 | 128.9 | 93.6 | 0.77 | 0.67 | 1.08 | 70.96 | 35 |
US 66880887 | 05/10/2009 | 8 | 2 | 24 | 3 | 112.4 | 85.8 | 0.55 | 0.23 | 11.03 | 87.59 | 27 |
HR 1200890767 | 09/06/2017 | 1 | 1 | 119.7 | 100.2 | 0.13 | 0.13 | 3.55 | 49.80 | 20 | ||
HR 0200945501 | 07/06/2017 | 1 | 1 | 119.6 | 100.5 | 0.13 | 0.13 | 3.61 | 48.50 | 19 | ||
HR 3200945502 | 07/06/2017 | 1 | 1 | 118.6 | 99.5 | 0.13 | 0.13 | 4.35 | 52.04 | 19 | ||
HR 6200945503 | 08/06/2017 | 1 | 1 | 119.6 | 100.6 | 0.13 | 0.13 | 3.64 | 48.17 | 19 | ||
US 138974820 | 28/12/2007 | 10 | 7 | 456 | 284 | 126.1 | 107.3 | 0.95 | 0.92 | 1.49 | 22.41 | 19 |
HR 2200890609 | 27/02/2017 | 1 | 1 | 113.0 | 94.6 | 0.13 | 0.13 | 9.95 | 68.14 | 18 | ||
HR 1200890796 | 18/06/2017 | 1 | 1 | 107.5 | 89.2 | 0.13 | 0.13 | 21.86 | 81.80 | 18 | ||
HR 2200890719 | 27/06/2017 | 1 | 1 | 117.2 | 98.9 | 0.13 | 0.13 | 5.34 | 54.35 | 18 | ||
HR 2200890751 | 26/02/2017 | 1 | 1 | 123.7 | 105.6 | 0.13 | 0.13 | 2.04 | 29.22 | 18 | ||
HR 4200755968 | 06/09/2016 | 1 | 1 | 116.7 | 98.6 | 0.13 | 0.13 | 5.75 | 55.31 | 18 | ||
HR 2200809212 | 23/08/2016 | 1 | 1 | 119.3 | 101.5 | 0.13 | 0.13 | 3.83 | 44.48 | 18 | ||
HR 1200890903 | 02/05/2017 | 1 | 1 | 120.3 | 102.6 | 0.13 | 0.13 | 3.22 | 40.42 | 18 | ||
HR 4200890616 | 17/02/2017 | 1 | 1 | 117.8 | 100.2 | 0.13 | 0.13 | 4.84 | 49.69 | 18 | ||
HR 9200890776 | 11/06/2017 | 1 | 1 | 116.1 | 98.5 | 0.13 | 0.13 | 6.21 | 55.64 | 18 | ||
HR 6200890775 | 18/06/2017 | 1 | 1 | 117.3 | 99.7 | 0.13 | 0.13 | 5.23 | 51.29 | 18 | ||
HR 3200890774 | 18/06/2017 | 1 | 1 | 119.2 | 101.7 | 0.13 | 0.13 | 3.91 | 43.93 | 18 | ||
HR 2200890777 | 11/06/2017 | 1 | 1 | 117.1 | 99.6 | 0.13 | 0.13 | 5.40 | 51.80 | 18 | ||
HR 4200809216 | 24/08/2016 | 1 | 1 | 113.3 | 95.8 | 0.13 | 0.13 | 9.63 | 64.44 | 17 | ||
HR 2200890735 | 13/06/2017 | 1 | 1 | 116.8 | 99.4 | 0.13 | 0.13 | 5.69 | 52.36 | 17 | ||
HR 7200809220 | 28/08/2016 | 1 | 1 | 109.4 | 92.0 | 0.13 | 0.13 | 17.01 | 75.39 | 17 | ||
HR 0200755973 | 27/09/2016 | 1 | 1 | 116.5 | 99.2 | 0.13 | 0.13 | 5.91 | 53.27 | 17 | ||
HR 0200809234 | 06/10/2016 | 1 | 1 | 102.6 | 85.3 | 0.13 | 0.13 | 40.36 | 88.24 | 17 | ||
HR 5200890778 | 11/06/2017 | 1 | 1 | 116.4 | 99.1 | 0.13 | 0.13 | 5.96 | 53.43 | 17 | ||
HR 4200890771 | 11/06/2017 | 1 | 1 | 119.5 | 102.2 | 0.13 | 0.13 | 3.73 | 41.92 | 17 | ||
HR 8200890779 | 11/06/2017 | 1 | 1 | 121.1 | 103.9 | 0.13 | 0.13 | 2.86 | 35.41 | 17 | ||
HR 6200890704 | 07/06/2017 | 1 | 1 | 106.6 | 90.0 | 0.13 | 0.13 | 24.46 | 79.81 | 17 | ||
NL 888659628 | 20/03/2012 | 9 | 4 | 78 | 66 | 110.0 | 93.6 | 0.77 | 0.74 | 15.50 | 70.96 | 16 |
US 3006972816 | 22/06/2010 | 2 | 2 | 2 | 2 | 76.0 | 60.2 | 0.19 | 0.19 | 96.54 | 99.42 | 16 |
US 74414110 | 20/11/2014 | 2 | 1 | 266 | 8 | 106.3 | 91.8 | 0.91 | 0.36 | 25.35 | 75.89 | 14 |
GB 387868300502 | 01/02/2014 | 15 | 11 | 30 | 23 | 100.9 | 86.5 | 0.60 | 0.54 | 47.13 | 86.45 | 14 |
DE 0356230573 | 15/12/2012 | 3 | 1 | 13 | 2 | 97.3 | 83.1 | 0.44 | 0.19 | 60.04 | 91.15 | 14 |
HR 4200510233 | 16/11/2014 | 1 | 1 | 115.7 | 102.2 | 0.13 | 0.13 | 6.57 | 41.79 | 14 | ||
HR 1200510232 | 16/11/2014 | 1 | 1 | 115.7 | 102.2 | 0.13 | 0.13 | 6.58 | 41.78 | 14 | ||
FR 5368980695 | 16/06/2013 | 4 | 3 | 34 | 11 | 94.1 | 80.7 | 0.62 | 0.41 | 69.81 | 93.59 | 13 |
US 71703339 | 14/10/2012 | 84.4 | 71.0 | 89.56 | 98.15 | 13 | ||||||
US 12895802 | 28/03/2005 | 95.6 | 83.2 | 65.29 | 92.81 | 12 | ||||||
HR 6200803586 | 24/11/2016 | 1 | 1 | 112.6 | 100.4 | 0.13 | 0.13 | 10.69 | 48.77 | 12 | ||
US 68972328 | 12/12/2010 | 96.3 | 109.0 | 63.28 | 17.89 | -13 | ||||||
HR 2200786548 | 25/04/2017 | 1 | 1 | 93.6 | 107.5 | 0.13 | 0.13 | 71.31 | 21.85 | -14 | ||
HR 0200786528 | 19/04/2017 | 1 | 1 | 98.1 | 112.1 | 0.13 | 0.13 | 57.04 | 11.44 | -14 | ||
US 53573187 | 07/02/2008 | 8 | 8 | 941 | 891 | 65.3 | 79.4 | 0.97 | 0.97 | 99.06 | 94.51 | -14 |
HR 8200786524 | 18/04/2017 | 1 | 1 | 93.8 | 107.9 | 0.13 | 0.13 | 70.76 | 20.67 | -14 | ||
HR 3200786600 | 10/05/2017 | 1 | 1 | 91.6 | 105.7 | 0.13 | 0.13 | 76.67 | 28.59 | -14 | ||
HR 1200786525 | 18/04/2017 | 1 | 1 | 100.7 | 114.9 | 0.13 | 0.13 | 47.85 | 7.37 | -14 | ||
HR 3200786574 | 05/05/2017 | 1 | 1 | 80.1 | 94.3 | 0.13 | 0.13 | 94.06 | 68.93 | -14 | ||
HR 2200786551 | 25/04/2017 | 1 | 1 | 96.6 | 110.8 | 0.13 | 0.13 | 62.30 | 13.68 | -14 | ||
HR 4200786665 | 24/05/2017 | 1 | 1 | 86.4 | 100.8 | 0.13 | 0.13 | 86.75 | 47.18 | -14 | ||
HR 4200786526 | 18/04/2017 | 1 | 1 | 96.2 | 110.8 | 0.13 | 0.13 | 63.42 | 13.65 | -15 | ||
HR 9200786660 | 23/05/2017 | 1 | 1 | 75.1 | 89.7 | 0.13 | 0.13 | 96.90 | 80.40 | -15 | ||
HR 4200786571 | 03/05/2017 | 1 | 1 | 81.9 | 96.5 | 0.13 | 0.13 | 92.45 | 62.20 | -15 | ||
HR 0200786492 | 06/04/2017 | 1 | 1 | 87.0 | 101.6 | 0.13 | 0.13 | 85.72 | 44.07 | -15 | ||
HR 7200786611 | 13/05/2017 | 1 | 1 | 96.8 | 111.4 | 0.13 | 0.13 | 61.66 | 12.59 | -15 | ||
HR 9200786576 | 05/05/2017 | 1 | 1 | 88.7 | 103.3 | 0.13 | 0.13 | 82.84 | 37.38 | -15 | ||
HR 2200786470 | 27/03/2017 | 1 | 1 | 96.3 | 111.0 | 0.13 | 0.13 | 63.11 | 13.36 | -15 | ||
HR 0200786641 | 19/05/2017 | 1 | 1 | 97.5 | 112.2 | 0.13 | 0.13 | 59.14 | 11.27 | -15 | ||
HR 4200786746 | 11/06/2017 | 1 | 1 | 97.4 | 112.1 | 0.13 | 0.13 | 59.46 | 11.36 | -15 | ||
HR 7200786747 | 13/06/2017 | 1 | 1 | 99.8 | 114.5 | 0.13 | 0.13 | 51.10 | 7.82 | -15 | ||
HR 8200786540 | 22/04/2017 | 1 | 1 | 72.4 | 87.1 | 0.13 | 0.13 | 97.82 | 85.56 | -15 | ||
HR 2200786700 | 03/06/2017 | 1 | 1 | 96.0 | 110.7 | 0.13 | 0.13 | 64.06 | 13.84 | -15 | ||
HR 1200786745 | 13/06/2017 | 1 | 1 | 91.7 | 106.4 | 0.13 | 0.13 | 76.30 | 24.91 | -15 | ||
HR 5200786837 | 29/06/2017 | 1 | 1 | 101.4 | 116.1 | 0.13 | 0.13 | 45.10 | 6.22 | -15 | ||
HR 2200786483 | 02/04/2017 | 1 | 1 | 86.5 | 101.2 | 0.13 | 0.13 | 86.52 | 45.50 | -15 | ||
HR 8200786731 | 09/06/2017 | 1 | 1 | 87.6 | 102.3 | 0.13 | 0.13 | 84.86 | 41.30 | -15 | ||
HR 1200786570 | 03/05/2017 | 1 | 1 | 85.2 | 100.1 | 0.13 | 0.13 | 88.40 | 50.07 | -15 | ||
HR 8200786605 | 10/05/2017 | 1 | 1 | 83.9 | 98.7 | 0.13 | 0.13 | 90.16 | 54.98 | -15 | ||
HR 7200786653 | 21/05/2017 | 1 | 1 | 84.4 | 99.3 | 0.13 | 0.13 | 89.45 | 52.72 | -15 | ||
HR 2200786580 | 06/05/2017 | 1 | 1 | 84.6 | 99.4 | 0.13 | 0.13 | 89.31 | 52.31 | -15 | ||
HR 2200786496 | 09/04/2017 | 1 | 1 | 81.3 | 96.2 | 0.13 | 0.13 | 92.99 | 63.25 | -15 | ||
HR 4200786461 | 22/03/2017 | 1 | 1 | 93.1 | 108.0 | 0.13 | 0.13 | 72.86 | 20.41 | -15 | ||
HR 9200786550 | 25/04/2017 | 1 | 1 | 79.9 | 94.8 | 0.13 | 0.13 | 94.26 | 67.64 | -15 | ||
DK 253217 | 26/03/2009 | 2 | 2 | 26 | 20 | 94.0 | 110.1 | 0.57 | 0.52 | 69.99 | 15.34 | -16 |
NL 926998861 | 25/10/2013 | 14 | 2 | 40 | 4 | 78.6 | 95.9 | 0.65 | 0.26 | 95.12 | 64.22 | -17 |
HR 8200786854 | 01/07/2017 | 1 | 1 | 87.9 | 106.2 | 0.13 | 0.13 | 84.21 | 25.68 | -18 | ||
HR 7200786857 | 01/07/2017 | 1 | 1 | 72.5 | 91.1 | 0.13 | 0.13 | 97.78 | 77.61 | -19 | ||
DE 0353962195 | 04/11/2010 | 8 | 6 | 93 | 63 | 62.5 | 81.4 | 0.79 | 0.73 | 99.30 | 92.92 | -19 |
DE 0357714411 | 30/10/2014 | 11 | 5 | 224 | 74 | 81.7 | 101.9 | 0.90 | 0.76 | 92.67 | 43.00 | -20 |
HR 9200786725 | 08/06/2017 | 1 | 1 | 87.6 | 108.4 | 0.13 | 0.13 | 84.77 | 19.27 | -21 | ||
US 3011789392 | 20/05/2013 | 2 | 1 | 272 | 68 | 83.7 | 112.0 | 0.91 | 0.74 | 90.34 | 11.53 | -28 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 3103 lakoća telenja (p) |
HOL 1703 (N) : 1702 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 3103 lakoća telenja (p) |
HR 4200232593 | 25/01/2013 | 2 | 2 | 4 | 4 | 109.5 | 83.3 | 0.26 | 0.26 | 15.71 | 92.68 | 26 |
HR 4200617408 | 17/01/2016 | 1 | 1 | 117.9 | 95.7 | 0.13 | 0.13 | 4.73 | 72.08 | 22 | ||
HR 3200927616 | 07/04/2017 | 1 | 1 | 124.0 | 105.0 | 0.13 | 0.13 | 1.90 | 35.51 | 19 | ||
HR 6200841946 | 20/05/2017 | 1 | 1 | 115.6 | 97.0 | 0.13 | 0.13 | 6.44 | 68.38 | 19 | ||
HR 3200890761 | 19/05/2017 | 1 | 1 | 116.8 | 98.6 | 0.13 | 0.13 | 5.49 | 63.39 | 18 | ||
HR 9200369579 | 17/11/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 98.5 | 80.5 | 0.13 | 0.13 | 63.85 | 95.04 | 18 |
HR 2200890764 | 20/05/2017 | 1 | 1 | 114.7 | 96.7 | 0.13 | 0.13 | 7.34 | 69.24 | 18 | ||
HR 6200890720 | 27/06/2017 | 1 | 1 | 113.1 | 95.2 | 0.13 | 0.13 | 9.20 | 73.21 | 18 | ||
HR 4200890797 | 18/06/2017 | 1 | 1 | 116.7 | 99.0 | 0.13 | 0.13 | 5.56 | 62.06 | 18 | ||
HR 4200890755 | 17/05/2017 | 1 | 1 | 114.0 | 96.3 | 0.13 | 0.13 | 8.12 | 70.21 | 18 | ||
HR 8200890795 | 13/06/2017 | 1 | 1 | 118.5 | 100.9 | 0.13 | 0.13 | 4.42 | 54.71 | 18 | ||
HR 7200890756 | 17/05/2017 | 1 | 1 | 118.0 | 100.4 | 0.13 | 0.13 | 4.71 | 56.64 | 18 | ||
HR 6200890791 | 16/06/2017 | 1 | 1 | 117.6 | 100.1 | 0.13 | 0.13 | 4.95 | 57.87 | 17 | ||
HR 9200890721 | 28/06/2017 | 1 | 1 | 112.7 | 95.4 | 0.13 | 0.13 | 9.77 | 72.89 | 17 | ||
HR 5200890765 | 20/05/2017 | 1 | 1 | 114.6 | 97.3 | 0.13 | 0.13 | 7.44 | 67.71 | 17 | ||
HR 7200890701 | 17/02/2017 | 1 | 1 | 129.9 | 112.6 | 0.13 | 0.13 | 0.83 | 10.00 | 17 | ||
HR 5200890710 | 18/02/2017 | 1 | 1 | 97.1 | 79.9 | 0.13 | 0.13 | 68.25 | 95.41 | 17 | ||
HR 1200890709 | 18/02/2017 | 1 | 1 | 94.9 | 77.8 | 0.13 | 0.13 | 74.03 | 96.52 | 17 | ||
HR 0200890702 | 18/02/2017 | 1 | 1 | 131.4 | 114.2 | 0.13 | 0.13 | 0.70 | 7.80 | 17 | ||
HR 9200890763 | 19/05/2017 | 1 | 1 | 120.1 | 103.0 | 0.13 | 0.13 | 3.44 | 45.59 | 17 | ||
HR 9200890792 | 16/06/2017 | 1 | 1 | 112.9 | 95.8 | 0.13 | 0.13 | 9.61 | 71.82 | 17 | ||
HR 2200890722 | 29/06/2017 | 1 | 1 | 115.8 | 98.9 | 0.13 | 0.13 | 6.25 | 62.35 | 17 | ||
US 61267210 | 14/10/2005 | 112.4 | 96.5 | 10.25 | 69.82 | 16 | ||||||
DE 0351755952 | 14/11/2007 | 123.1 | 107.8 | 2.08 | 19.60 | 15 | ||||||
HR 6200499947 | 24/12/2015 | 1 | 1 | 103.8 | 89.3 | 0.13 | 0.13 | 40.81 | 81.58 | 15 | ||
HR 6200984414 | 05/06/2017 | 1 | 1 | 112.0 | 97.4 | 0.13 | 0.13 | 10.90 | 67.17 | 15 | ||
HR 7200604740 | 09/12/2014 | 1 | 1 | 1 | 138.4 | 124.2 | 0.13 | 0.13 | 0.31 | 1.86 | 14 | |
HR 4200909264 | 01/06/2017 | 1 | 1 | 103.8 | 90.6 | 0.13 | 0.13 | 41.22 | 82.98 | 13 | ||
HR 7200897533 | 15/03/2017 | 1 | 1 | 103.3 | 90.1 | 0.13 | 0.13 | 43.53 | 83.70 | 13 | ||
HR 4200909251 | 23/05/2017 | 1 | 1 | 100.3 | 87.2 | 0.13 | 0.13 | 57.15 | 88.19 | 13 | ||
US 15069294 | 16/01/1993 | 93.2 | 80.4 | 78.08 | 95.08 | 13 | ||||||
HR 3200499823 | 13/07/2015 | 1 | 1 | 121.2 | 108.8 | 0.13 | 0.13 | 2.64 | 18.44 | 12 | ||
DE 0355485143 | 27/07/2012 | 86.7 | 99.4 | 88.80 | 60.84 | -13 | ||||||
US 69804610 | 16/03/2011 | 96.4 | 109.5 | 70.28 | 15.62 | -13 | ||||||
HR 3200786639 | 19/05/2017 | 1 | 1 | 93.3 | 106.7 | 0.13 | 0.13 | 77.86 | 23.18 | -13 | ||
HR 9200786563 | 01/05/2017 | 1 | 1 | 89.9 | 103.6 | 0.13 | 0.13 | 84.05 | 42.51 | -14 | ||
HR 7200786462 | 22/03/2017 | 1 | 1 | 92.2 | 105.9 | 0.13 | 0.13 | 80.11 | 27.82 | -14 | ||
HR 2200786823 | 27/06/2017 | 1 | 1 | 98.1 | 111.8 | 0.13 | 0.13 | 65.27 | 11.24 | -14 | ||
HR 9200786644 | 20/05/2017 | 1 | 1 | 97.4 | 111.4 | 0.13 | 0.13 | 67.20 | 11.86 | -14 | ||
HR 2200786564 | 01/05/2017 | 1 | 1 | 92.6 | 106.7 | 0.13 | 0.13 | 79.32 | 23.13 | -14 | ||
HR 8200786663 | 24/05/2017 | 1 | 1 | 94.6 | 108.7 | 0.13 | 0.13 | 74.96 | 17.49 | -14 | ||
HR 3200786529 | 19/04/2017 | 1 | 1 | 90.2 | 104.4 | 0.13 | 0.13 | 83.59 | 38.39 | -14 | ||
HR 8200786634 | 18/05/2017 | 1 | 1 | 91.9 | 106.1 | 0.13 | 0.13 | 80.69 | 25.68 | -14 | ||
HR 1200786583 | 07/05/2017 | 1 | 1 | 89.9 | 104.1 | 0.13 | 0.13 | 84.08 | 39.73 | -14 | ||
HR 7200786640 | 19/05/2017 | 1 | 1 | 83.6 | 97.9 | 0.13 | 0.13 | 92.35 | 65.81 | -14 | ||
HR 6101646477 | 24/11/2009 | 1 | 1 | 2 | 2 | 111.6 | 125.9 | 0.19 | 0.19 | 11.52 | 1.50 | -14 |
HR 2200786797 | 24/06/2017 | 1 | 1 | 97.8 | 112.1 | 0.13 | 0.13 | 66.16 | 10.71 | -14 | ||
HR 0200786638 | 18/05/2017 | 1 | 1 | 89.4 | 103.8 | 0.13 | 0.13 | 84.81 | 41.48 | -14 | ||
HR 4200786694 | 01/06/2017 | 1 | 1 | 95.5 | 109.9 | 0.13 | 0.13 | 72.60 | 14.87 | -14 | ||
HR 3200786613 | 13/05/2017 | 1 | 1 | 98.1 | 112.5 | 0.13 | 0.13 | 65.23 | 10.17 | -14 | ||
HR 4200786788 | 22/06/2017 | 1 | 1 | 93.5 | 107.9 | 0.13 | 0.13 | 77.36 | 19.34 | -14 | ||
HR 9200786712 | 06/06/2017 | 1 | 1 | 90.1 | 104.5 | 0.13 | 0.13 | 83.78 | 37.92 | -14 | ||
HR 6200786533 | 20/04/2017 | 1 | 1 | 79.9 | 94.3 | 0.13 | 0.13 | 95.42 | 75.47 | -14 | ||
HR 4200786814 | 26/06/2017 | 1 | 1 | 92.8 | 107.2 | 0.13 | 0.13 | 78.91 | 21.29 | -14 | ||
HR 1200786651 | 20/05/2017 | 1 | 1 | 93.7 | 108.1 | 0.13 | 0.13 | 76.85 | 18.79 | -14 | ||
HR 1200786635 | 18/05/2017 | 1 | 1 | 89.8 | 104.2 | 0.13 | 0.13 | 84.22 | 39.26 | -14 | ||
HR 5200786730 | 09/06/2017 | 1 | 1 | 94.3 | 108.7 | 0.13 | 0.13 | 75.55 | 17.44 | -14 | ||
HR 0200786515 | 15/04/2017 | 1 | 1 | 78.6 | 93.1 | 0.13 | 0.13 | 96.09 | 78.39 | -14 | ||
HR 5200786536 | 20/04/2017 | 1 | 1 | 82.8 | 97.2 | 0.13 | 0.13 | 93.23 | 67.82 | -14 | ||
HR 8200786579 | 05/05/2017 | 1 | 1 | 98.1 | 112.5 | 0.13 | 0.13 | 65.29 | 10.10 | -14 | ||
HR 3200786642 | 19/05/2017 | 1 | 1 | 90.8 | 105.2 | 0.13 | 0.13 | 82.67 | 34.46 | -14 | ||
HR 0200786573 | 05/05/2017 | 1 | 1 | 78.8 | 93.3 | 0.13 | 0.13 | 96.01 | 77.94 | -14 | ||
HR 0200786780 | 22/06/2017 | 1 | 1 | 96.6 | 111.1 | 0.13 | 0.13 | 69.57 | 12.38 | -14 | ||
HR 5200786578 | 05/05/2017 | 1 | 1 | 96.6 | 111.1 | 0.13 | 0.13 | 69.70 | 12.40 | -14 | ||
HR 0200786667 | 25/05/2017 | 1 | 1 | 95.0 | 109.4 | 0.13 | 0.13 | 73.97 | 15.74 | -14 | ||
HR 9200786848 | 30/06/2017 | 1 | 1 | 97.2 | 111.7 | 0.13 | 0.13 | 68.03 | 11.41 | -14 | ||
HR 5200786840 | 29/06/2017 | 1 | 1 | 95.9 | 110.4 | 0.13 | 0.13 | 71.55 | 13.52 | -15 | ||
HR 9200510403 | 27/03/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94.6 | 109.3 | 0.13 | 0.13 | 74.77 | 16.17 | -15 |
HR 2200786629 | 16/05/2017 | 1 | 1 | 73.4 | 88.1 | 0.13 | 0.13 | 98.04 | 86.92 | -15 | ||
HR 7102001155 | 23/02/2011 | 1 | 1 | 2 | 2 | 70.1 | 87.0 | 0.19 | 0.19 | 98.72 | 88.44 | -17 |
HR 6200786724 | 08/06/2017 | 1 | 1 | 75.6 | 95.5 | 0.13 | 0.13 | 97.38 | 72.49 | -20 |