Ulazni podaci za nacionalni obračun UV - sort: populacija - 1703

  Fenotip Pedigre
Pop. grupa životinja stado početak kraj životinja M Ž početak kraj
hol starost 1.tel. 140,222 7,892 01.01.2000 13.06.2017 237,063 16,938 220,125 01.01.1947 22.06.2015
  lak.tel. 304,829 4,249 05.04.1994 02.10.2017 454,451 158,254 296,197 01.01.1947 02.10.2017
  međ.razmak 89,943 3,453 01.01.2000 22.04.2016 161,692 13,765 147,927 01.01.1947 08.04.2014
  vanjština 26,148 1,271 14.10.2001 29.09.2017 73,798 7,896 65,902 22.05.1951 05.12.2015
  živorođ.t. 304,829 4,249 05.04.1994 02.10.2017 454,451 158,254 296,197 01.01.1947 02.10.2017
  dn.kontrole 173,442 5,941 01.01.2004 24.09.2017 273,167 18,665 254,502 17.10.1946 09.01.2016
sim starost 1.tel. 148,252 13,666 01.01.2000 12.05.2017 242,921 9,119 233,802 09.09.1938 30.06.2015
  lak.tel. 604,773 20,664 03.02.1994 01.10.2017 826,791 271,272 555,519 09.09.1938 01.10.2017
  međ.razmak 130,922 9,988 01.01.2000 15.02.2016 202,231 8,538 193,693 09.09.1938 01.04.2014
  vanjština 28,599 7,941 06.05.1997 29.09.2017 78,350 4,649 73,701 17.10.1946 26.11.2015
  mesnatost 285,065 18,993 22.10.2004 30.09.2017 546,040 294,142 251,898 09.09.1938 26.09.2016
  živorođ.t. 604,773 20,664 03.02.1994 01.10.2017 826,791 271,272 555,519 09.09.1938 01.10.2017
  dn.kontrole 205,962 13,650 01.01.2004 22.09.2017 295,744 10,044 285,700 09.09.1938 30.01.2016

Nacionalni izračun UV - 1703



Ulazni podaci za nacionalni obračun UV - sort: grupa svojstava - 1703

  Fenotip Pedigre
Pop. grupa životinja stado početak kraj životinja M Ž početak kraj
hol dn.kontrole 173,442 5,941 01.01.2004 24.09.2017 273,167 18,665 254,502 17.10.1946 09.01.2016
sim   205,962 13,650 01.01.2004 22.09.2017 295,744 10,044 285,700 09.09.1938 30.01.2016
hol lak.tel. 304,829 4,249 05.04.1994 02.10.2017 454,451 158,254 296,197 01.01.1947 02.10.2017
sim   604,773 20,664 03.02.1994 01.10.2017 826,791 271,272 555,519 09.09.1938 01.10.2017
sim mesnatost 285,065 18,993 22.10.2004 30.09.2017 546,040 294,142 251,898 09.09.1938 26.09.2016
hol međ.razmak 89,943 3,453 01.01.2000 22.04.2016 161,692 13,765 147,927 01.01.1947 08.04.2014
sim   130,922 9,988 01.01.2000 15.02.2016 202,231 8,538 193,693 09.09.1938 01.04.2014
hol starost 1.tel. 140,222 7,892 01.01.2000 13.06.2017 237,063 16,938 220,125 01.01.1947 22.06.2015
sim   148,252 13,666 01.01.2000 12.05.2017 242,921 9,119 233,802 09.09.1938 30.06.2015
hol vanjština 26,148 1,271 14.10.2001 29.09.2017 73,798 7,896 65,902 22.05.1951 05.12.2015
sim   28,599 7,941 06.05.1997 29.09.2017 78,350 4,649 73,701 17.10.1946 26.11.2015
hol živorođ.t. 304,829 4,249 05.04.1994 02.10.2017 454,451 158,254 296,197 01.01.1947 02.10.2017
sim   604,773 20,664 03.02.1994 01.10.2017 826,791 271,272 555,519 09.09.1938 01.10.2017

Nacionalni izračun UV - 1703