Opisna statistika podataka za izračun UV |
Variable | Label | N | Mean | Std Dev | Minimum | Maximum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
cattle - sim - td - 1702 |
Analiza nepročišćenih ulaznih podataka |
region | Frequency | Cumulative Frequency |
---|---|---|
177739 | 177739 | |
0 | 8 | 177747 |
1 | 742491 | 920238 |
2 | 160755 | 1080993 |
3 | 261722 | 1342715 |
4 | 174109 | 1516824 |
5 | 144055 | 1660879 |
6 | 1010318 | 2671197 |
7 | 1019865 | 3691062 |
8 | 4314 | 3695376 |
9 | 34862 | 3730238 |
10 | 191808 | 3922046 |
11 | 212141 | 4134187 |
12 | 262270 | 4396457 |
13 | 930 | 4397387 |
14 | 365943 | 4763330 |
15 | 2056 | 4765386 |
16 | 333266 | 5098652 |
17 | 4383 | 5103035 |
18 | 14344 | 5117379 |
19 | 403 | 5117782 |
20 | 180754 | 5298536 |
22 | 23705 | 5322241 |
parity | Frequency | Cumulative Frequency |
---|---|---|
0 | 1 | 1 |
1 | 1355644 | 1355645 |
2 | 1117990 | 2473635 |
3 | 896246 | 3369881 |
4 | 670645 | 4040526 |
5 | 476026 | 4516552 |
6 | 324083 | 4840635 |
7 | 209507 | 5050142 |
8 | 128816 | 5178958 |
9 | 72983 | 5251941 |
10 | 38942 | 5290883 |
11 | 18412 | 5309295 |
12 | 7802 | 5317097 |
13 | 3187 | 5320284 |
14 | 1199 | 5321483 |
15 | 450 | 5321933 |
16 | 106 | 5322039 |
17 | 31 | 5322070 |
18 | 11 | 5322081 |
20 | 14 | 5322095 |
21 | 9 | 5322104 |
22 | 6 | 5322110 |
23 | 9 | 5322119 |
28 | 13 | 5322132 |
30 | 14 | 5322146 |
31 | 17 | 5322163 |
33 | 6 | 5322169 |
40 | 10 | 5322179 |
43 | 2 | 5322181 |
50 | 8 | 5322189 |
51 | 8 | 5322197 |
53 | 9 | 5322206 |
55 | 9 | 5322215 |
61 | 1 | 5322216 |
66 | 6 | 5322222 |
71 | 8 | 5322230 |
80 | 2 | 5322232 |
81 | 6 | 5322238 |
91 | 3 | 5322241 |
type | Frequency | Cumulative Frequency |
---|---|---|
3703680 | 3703680 | |
A2 | 1063131 | 4766811 |
A3 | 1199 | 4768010 |
A4 | 267 | 4768277 |
A6 | 2 | 4768279 |
B1 | 1113 | 4769392 |
B2 | 548366 | 5317758 |
B3 | 4483 | 5322241 |
cattle - sim - td - 1702 |
Opisna statistika svojstava mliječnosti po godini kontrole |
Godina kontrole | dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevni sadržaj masti | dnevna kol. bjelan. | dnevni sadržaj bjelan. | log br.som.stanica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | |
2004 | 83,798 | 14.14 | 80,285 | 0.57 | 80,371 | 4.10 | 82,152 | 0.48 | 82,240 | 3.42 | 81,691 | 9.87 |
2005 | 275,482 | 14.45 | 262,849 | 0.60 | 263,011 | 4.16 | 268,682 | 0.49 | 268,853 | 3.46 | 269,087 | 9.75 |
2006 | 362,519 | 14.90 | 343,560 | 0.61 | 343,852 | 4.15 | 351,502 | 0.50 | 351,806 | 3.44 | 351,504 | 9.82 |
2007 | 385,770 | 15.42 | 363,713 | 0.64 | 364,068 | 4.18 | 373,418 | 0.53 | 373,791 | 3.46 | 372,925 | 9.75 |
2008 | 423,665 | 15.58 | 400,109 | 0.64 | 400,455 | 4.11 | 410,381 | 0.53 | 410,739 | 3.44 | 410,815 | 9.75 |
2009 | 411,842 | 16.36 | 390,978 | 0.66 | 391,323 | 4.10 | 400,432 | 0.56 | 400,789 | 3.46 | 400,827 | 9.79 |
2010 | 286,069 | 16.60 | 268,201 | 0.68 | 268,416 | 4.12 | 274,041 | 0.56 | 274,266 | 3.44 | 274,351 | 9.86 |
2011 | 297,631 | 16.61 | 283,303 | 0.68 | 283,537 | 4.09 | 289,402 | 0.56 | 289,650 | 3.42 | 289,566 | 9.84 |
2012 | 335,327 | 16.57 | 316,234 | 0.68 | 316,545 | 4.10 | 323,232 | 0.56 | 323,563 | 3.39 | 323,544 | 9.78 |
2013 | 312,908 | 16.12 | 304,725 | 0.66 | 305,115 | 4.12 | 311,106 | 0.54 | 311,509 | 3.41 | 311,521 | 9.78 |
2014 | 312,046 | 15.78 | 309,168 | 0.64 | 309,360 | 4.08 | 312,045 | 0.53 | 312,240 | 3.40 | 312,206 | 9.82 |
2015 | 312,849 | 16.00 | 309,944 | 0.65 | 310,052 | 4.06 | 312,847 | 0.54 | 312,959 | 3.40 | 312,949 | 9.88 |
2016 | 307,148 | 16.66 | 304,241 | 0.68 | 304,374 | 4.11 | 307,145 | 0.56 | 307,280 | 3.41 | 307,181 | 9.85 |
2017 | 146,046 | 17.39 | 144,917 | 0.70 | 144,984 | 4.06 | 146,046 | 0.59 | 146,116 | 3.40 | 146,113 | 9.82 |
Ukupno | 4,253,100 | 15.92 | 4,082,227 | 0.65 | 4,085,463 | 4.11 | 4,162,431 | 0.54 | 4,165,801 | 3.43 | 4,164,280 | 9.80 |
cattle - sim - td - 1702 |
Opisna statistika svojstava mliječnosti po rednom broju laktacije |
dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevni sadržaj masti | dnevna kol. bjelan. | dnevni sadržaj bjelan. | log br.som.stanica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | |
1 | 1,067,480 | 15.33 | 1,025,265 | 0.63 | 1,025,988 | 4.15 | 1,042,744 | 0.52 | 1,043,499 | 3.41 | 1,042,986 | 9.32 |
2 | 921,111 | 16.24 | 884,399 | 0.67 | 885,143 | 4.16 | 900,890 | 0.56 | 901,660 | 3.47 | 901,370 | 9.61 |
3 | 741,568 | 16.65 | 711,746 | 0.68 | 712,398 | 4.13 | 725,931 | 0.56 | 726,619 | 3.44 | 726,383 | 9.85 |
4 | 543,428 | 16.44 | 521,547 | 0.67 | 521,979 | 4.10 | 532,432 | 0.55 | 532,881 | 3.42 | 532,709 | 10.06 |
5 | 380,766 | 16.06 | 365,520 | 0.65 | 365,804 | 4.06 | 373,299 | 0.54 | 373,596 | 3.41 | 373,449 | 10.21 |
6 | 253,154 | 15.58 | 242,661 | 0.62 | 242,832 | 4.03 | 248,118 | 0.52 | 248,291 | 3.40 | 248,205 | 10.33 |
7 | 345,593 | 14.66 | 331,089 | 0.58 | 331,319 | 3.98 | 339,017 | 0.49 | 339,255 | 3.37 | 339,178 | 10.48 |
Ukupno | 4,253,100 | 15.92 | 4,082,227 | 0.65 | 4,085,463 | 4.11 | 4,162,431 | 0.54 | 4,165,801 | 3.43 | 4,164,280 | 9.80 |
cattle - sim - td - 1702 |
Opisna statistika svojstava mliječnosti po sezoni teljenja |
dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevni sadržaj masti | dnevna kol. bjelan. | dnevni sadržaj bjelan. | log br.som.stanica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | |
2004_01 | 15,602 | 12.14 | 14,748 | 0.51 | 14,779 | 4.28 | 15,027 | 0.43 | 15,059 | 3.62 | 15,011 | 10.05 |
2004_02 | 39,670 | 12.42 | 38,184 | 0.52 | 38,228 | 4.25 | 38,963 | 0.44 | 39,008 | 3.57 | 38,882 | 9.98 |
2004_03 | 62,414 | 13.15 | 60,451 | 0.55 | 60,509 | 4.21 | 61,713 | 0.46 | 61,773 | 3.53 | 61,605 | 9.91 |
2004_04 | 60,669 | 14.20 | 58,507 | 0.59 | 58,542 | 4.17 | 59,843 | 0.49 | 59,880 | 3.47 | 59,779 | 9.63 |
2005_01 | 68,433 | 14.70 | 65,293 | 0.61 | 65,336 | 4.16 | 66,799 | 0.50 | 66,843 | 3.46 | 66,856 | 9.70 |
2005_02 | 73,634 | 14.34 | 69,809 | 0.59 | 69,855 | 4.17 | 71,407 | 0.49 | 71,457 | 3.49 | 71,563 | 9.87 |
2005_03 | 84,704 | 13.76 | 80,424 | 0.57 | 80,483 | 4.19 | 81,952 | 0.48 | 82,012 | 3.50 | 82,117 | 9.95 |
2005_04 | 83,960 | 14.65 | 79,525 | 0.61 | 79,582 | 4.17 | 81,210 | 0.50 | 81,271 | 3.45 | 81,384 | 9.75 |
2006_01 | 91,279 | 15.28 | 86,335 | 0.63 | 86,433 | 4.12 | 88,469 | 0.51 | 88,571 | 3.41 | 88,557 | 9.76 |
2006_02 | 91,465 | 14.93 | 86,374 | 0.61 | 86,450 | 4.15 | 88,518 | 0.50 | 88,599 | 3.44 | 88,493 | 9.85 |
2006_03 | 98,205 | 14.65 | 93,374 | 0.60 | 93,452 | 4.16 | 95,520 | 0.50 | 95,600 | 3.48 | 95,237 | 9.89 |
2006_04 | 96,302 | 15.38 | 91,203 | 0.63 | 91,285 | 4.14 | 93,287 | 0.52 | 93,373 | 3.44 | 93,078 | 9.67 |
2007_01 | 96,975 | 15.89 | 91,322 | 0.65 | 91,417 | 4.15 | 93,902 | 0.54 | 94,000 | 3.44 | 93,800 | 9.70 |
2007_02 | 90,917 | 15.37 | 85,458 | 0.64 | 85,569 | 4.22 | 87,874 | 0.52 | 87,989 | 3.48 | 87,795 | 9.79 |
2007_03 | 111,187 | 14.82 | 105,533 | 0.62 | 105,620 | 4.24 | 108,231 | 0.51 | 108,322 | 3.49 | 108,176 | 9.86 |
2007_04 | 105,478 | 15.47 | 99,704 | 0.65 | 99,791 | 4.16 | 102,273 | 0.53 | 102,362 | 3.43 | 102,291 | 9.65 |
2008_01 | 108,848 | 16.11 | 102,365 | 0.66 | 102,438 | 4.08 | 105,225 | 0.54 | 105,298 | 3.40 | 105,266 | 9.71 |
2008_02 | 96,557 | 15.72 | 90,386 | 0.63 | 90,462 | 4.07 | 92,797 | 0.53 | 92,880 | 3.44 | 92,901 | 9.79 |
2008_03 | 109,946 | 15.47 | 104,280 | 0.63 | 104,376 | 4.09 | 106,572 | 0.53 | 106,670 | 3.49 | 106,728 | 9.85 |
2008_04 | 100,550 | 16.20 | 95,348 | 0.66 | 95,449 | 4.08 | 97,627 | 0.56 | 97,731 | 3.46 | 97,783 | 9.73 |
2009_01 | 102,703 | 16.85 | 97,288 | 0.68 | 97,380 | 4.07 | 99,821 | 0.57 | 99,916 | 3.44 | 99,899 | 9.74 |
2009_02 | 93,150 | 16.57 | 88,390 | 0.67 | 88,441 | 4.09 | 90,582 | 0.56 | 90,636 | 3.45 | 90,638 | 9.82 |
2009_03 | 100,313 | 16.42 | 95,489 | 0.67 | 95,545 | 4.11 | 97,546 | 0.56 | 97,605 | 3.45 | 97,616 | 9.86 |
2009_04 | 80,801 | 17.15 | 76,237 | 0.71 | 76,295 | 4.12 | 78,186 | 0.58 | 78,249 | 3.41 | 78,267 | 9.73 |
2010_01 | 72,805 | 17.47 | 68,292 | 0.71 | 68,358 | 4.09 | 69,987 | 0.58 | 70,055 | 3.38 | 70,099 | 9.81 |
2010_02 | 61,775 | 16.65 | 57,816 | 0.67 | 57,864 | 4.07 | 59,014 | 0.56 | 59,065 | 3.42 | 59,091 | 9.87 |
2010_03 | 68,690 | 15.91 | 64,589 | 0.65 | 64,624 | 4.09 | 65,740 | 0.54 | 65,776 | 3.45 | 65,801 | 9.92 |
2010_04 | 64,789 | 16.46 | 61,142 | 0.67 | 61,204 | 4.07 | 62,257 | 0.56 | 62,323 | 3.43 | 62,281 | 9.74 |
2011_01 | 76,759 | 16.71 | 72,728 | 0.68 | 72,813 | 4.09 | 74,301 | 0.56 | 74,390 | 3.43 | 74,356 | 9.82 |
2011_02 | 76,034 | 16.35 | 71,622 | 0.67 | 71,694 | 4.14 | 73,375 | 0.56 | 73,450 | 3.44 | 73,414 | 9.87 |
2011_03 | 90,931 | 16.28 | 85,845 | 0.67 | 85,893 | 4.13 | 87,608 | 0.55 | 87,661 | 3.43 | 87,634 | 9.92 |
2011_04 | 82,322 | 16.78 | 77,526 | 0.69 | 77,618 | 4.11 | 79,219 | 0.56 | 79,320 | 3.39 | 79,377 | 9.69 |
2012_01 | 82,692 | 17.17 | 77,988 | 0.69 | 78,065 | 4.08 | 79,840 | 0.57 | 79,920 | 3.36 | 79,930 | 9.72 |
2012_02 | 81,817 | 16.29 | 78,000 | 0.66 | 78,073 | 4.13 | 79,896 | 0.55 | 79,972 | 3.41 | 79,959 | 9.81 |
2012_03 | 86,615 | 15.79 | 83,604 | 0.65 | 83,689 | 4.14 | 85,237 | 0.53 | 85,324 | 3.42 | 85,327 | 9.88 |
2012_04 | 76,576 | 16.53 | 74,349 | 0.68 | 74,500 | 4.13 | 75,806 | 0.56 | 75,964 | 3.39 | 75,954 | 9.71 |
2013_01 | 79,299 | 16.74 | 77,111 | 0.68 | 77,213 | 4.09 | 78,824 | 0.56 | 78,929 | 3.37 | 78,932 | 9.72 |
2013_02 | 69,849 | 15.78 | 68,112 | 0.64 | 68,156 | 4.11 | 69,611 | 0.53 | 69,656 | 3.40 | 69,656 | 9.80 |
2013_03 | 87,527 | 15.38 | 86,183 | 0.63 | 86,220 | 4.13 | 87,520 | 0.53 | 87,559 | 3.45 | 87,554 | 9.86 |
2013_04 | 76,723 | 16.21 | 75,920 | 0.66 | 75,967 | 4.10 | 76,722 | 0.55 | 76,769 | 3.40 | 76,764 | 9.73 |
2014_01 | 73,967 | 16.36 | 73,296 | 0.66 | 73,363 | 4.07 | 73,967 | 0.54 | 74,037 | 3.38 | 74,025 | 9.80 |
2014_02 | 72,213 | 15.64 | 71,505 | 0.63 | 71,532 | 4.07 | 72,212 | 0.52 | 72,239 | 3.40 | 72,234 | 9.86 |
2014_03 | 87,026 | 15.26 | 86,274 | 0.61 | 86,308 | 4.05 | 87,026 | 0.52 | 87,061 | 3.41 | 87,054 | 9.92 |
2014_04 | 78,686 | 15.87 | 77,999 | 0.64 | 78,030 | 4.03 | 78,686 | 0.53 | 78,717 | 3.38 | 78,714 | 9.79 |
2015_01 | 78,104 | 16.44 | 77,305 | 0.66 | 77,339 | 4.04 | 78,103 | 0.55 | 78,139 | 3.36 | 78,137 | 9.82 |
2015_02 | 75,146 | 16.09 | 74,412 | 0.65 | 74,444 | 4.08 | 75,146 | 0.54 | 75,179 | 3.40 | 75,173 | 9.94 |
2015_03 | 80,993 | 15.95 | 80,282 | 0.65 | 80,311 | 4.11 | 80,993 | 0.54 | 81,022 | 3.43 | 81,018 | 9.98 |
2015_04 | 75,873 | 16.76 | 75,230 | 0.69 | 75,260 | 4.11 | 75,872 | 0.57 | 75,903 | 3.40 | 75,888 | 9.77 |
2016_01 | 79,207 | 17.19 | 78,460 | 0.70 | 78,495 | 4.07 | 79,205 | 0.57 | 79,241 | 3.37 | 79,218 | 9.82 |
2016_02 | 81,173 | 17.52 | 80,300 | 0.70 | 80,330 | 4.06 | 81,173 | 0.58 | 81,204 | 3.36 | 81,180 | 9.80 |
2016_03 | 79,758 | 16.67 | 79,073 | 0.68 | 79,100 | 4.10 | 79,758 | 0.57 | 79,785 | 3.44 | 79,758 | 9.95 |
2016_04 | 55,392 | 18.29 | 54,945 | 0.74 | 54,968 | 4.04 | 55,392 | 0.61 | 55,416 | 3.34 | 55,410 | 9.67 |
2017_01 | 36,597 | 20.44 | 36,292 | 0.80 | 36,315 | 3.88 | 36,597 | 0.65 | 36,621 | 3.17 | 36,620 | 9.57 |
Ukupno | 4,253,100 | 15.92 | 4,082,227 | 0.65 | 4,085,463 | 4.11 | 4,162,431 | 0.54 | 4,165,801 | 3.43 | 4,164,280 | 9.80 |
cattle - sim - td - 1702 |
Opisna statistika svojstava mliječnosti po županiji |
dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevni sadržaj masti | dnevna kol. bjelan. | dnevni sadržaj bjelan. | log br.som.stanica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | |
Zagreb | 614,964 | 15.69 | 589,412 | 0.64 | 589,747 | 4.12 | 603,182 | 0.53 | 603,534 | 3.43 | 602,997 | 9.75 |
Kr-zag | 129,996 | 15.52 | 124,388 | 0.63 | 124,590 | 4.05 | 126,419 | 0.52 | 126,630 | 3.40 | 126,787 | 9.47 |
Sisac | 216,319 | 15.72 | 206,011 | 0.64 | 206,079 | 4.07 | 212,887 | 0.53 | 212,959 | 3.42 | 213,025 | 9.86 |
Karlov | 121,870 | 16.49 | 117,870 | 0.65 | 117,977 | 4.00 | 120,038 | 0.55 | 120,149 | 3.37 | 120,046 | 9.68 |
Varaz | 113,322 | 15.61 | 109,772 | 0.65 | 109,869 | 4.18 | 111,923 | 0.53 | 112,024 | 3.43 | 111,867 | 9.67 |
Ko-krz | 900,300 | 15.30 | 873,496 | 0.64 | 874,255 | 4.20 | 886,335 | 0.52 | 887,122 | 3.42 | 886,876 | 9.72 |
Bj-bil | 892,134 | 15.82 | 856,951 | 0.65 | 857,246 | 4.15 | 870,385 | 0.53 | 870,697 | 3.42 | 870,681 | 9.98 |
Licka | 25,132 | 13.61 | 23,729 | 0.55 | 23,734 | 4.05 | 24,731 | 0.46 | 24,736 | 3.41 | 24,705 | 10.01 |
Vi-pod | 156,223 | 15.34 | 150,582 | 0.62 | 150,778 | 4.10 | 152,141 | 0.52 | 152,345 | 3.43 | 152,311 | 9.70 |
Pozes | 170,515 | 16.72 | 161,841 | 0.66 | 161,908 | 3.98 | 164,983 | 0.57 | 165,053 | 3.44 | 164,932 | 9.54 |
Br-pos | 201,086 | 15.11 | 194,947 | 0.60 | 195,020 | 4.03 | 197,191 | 0.51 | 197,266 | 3.43 | 197,273 | 9.91 |
Osjec | 282,346 | 17.45 | 265,558 | 0.70 | 265,792 | 4.01 | 273,022 | 0.60 | 273,260 | 3.46 | 272,957 | 9.91 |
Vu-sri | 270,678 | 17.59 | 254,968 | 0.70 | 255,621 | 4.01 | 263,674 | 0.60 | 264,354 | 3.45 | 264,295 | 9.84 |
Zadar | 6,336 | 15.54 | 6,189 | 0.61 | 6,204 | 3.98 | 6,272 | 0.52 | 6,287 | 3.38 | 6,290 | 9.84 |
Istra | 10,638 | 20.36 | 10,207 | 0.81 | 10,237 | 4.02 | 10,374 | 0.71 | 10,409 | 3.55 | 10,421 | 9.28 |
Međim | 141,241 | 16.79 | 136,306 | 0.70 | 136,406 | 4.18 | 138,874 | 0.57 | 138,976 | 3.44 | 138,817 | 9.86 |
Ukupno | 4,253,100 | 15.92 | 4,082,227 | 0.65 | 4,085,463 | 4.11 | 4,162,431 | 0.54 | 4,165,801 | 3.43 | 4,164,280 | 9.80 |
cattle - sim - td - 1702 |
Utjecaj stada |
Distribucija veličine stada |
Distribucija veličine stada | ||||
---|---|---|---|---|
n_herd_anim | Frequency | Percent | Cumulative Frequency |
Cumulative Percent |
1 | 13 | 0.10 | 13 | 0.10 |
2 | 65 | 0.48 | 78 | 0.57 |
3 | 1072 | 7.87 | 1150 | 8.45 |
4 | 980 | 7.20 | 2130 | 15.64 |
5-10 | 4803 | 35.27 | 6933 | 50.91 |
11-20 | 3527 | 25.90 | 10460 | 76.82 |
21-30 | 1434 | 10.53 | 11894 | 87.35 |
31-40 | 733 | 5.38 | 12627 | 92.73 |
41-50 | 344 | 2.53 | 12971 | 95.26 |
51-100 | 532 | 3.91 | 13503 | 99.16 |
101-150 | 59 | 0.43 | 13562 | 99.60 |
151-200 | 23 | 0.17 | 13585 | 99.76 |
201-250 | 12 | 0.09 | 13597 | 99.85 |
> 250 | 20 | 0.15 | 13617 | 100.00 |
cattle - sim - td - 1702 |