Populacija: sim Model: 1 |
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoa |
---|---|
idanima | 292,472 |
penva | 577,303 |
hyeara | 81,772 |
scalva | 53 |
regiona | 16 |
paritya | 7 |
cattle - sim - td - 1702 |
Populacija: sim Model: 1 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
dnevna kol. mlijeka | 4,253,100 | 15.92 | 5.87 | 3.00 | 50.00 |
dnevna kol. masti | 4,082,227 | 0.65 | 0.27 | 0.05 | 3.27 |
dnevna kol. bjelan. | 4,162,431 | 0.54 | 0.19 | 0.07 | 2.67 |
age1 | 4,256,481 | 0.00 | 1.73 | -8.97 | 10.03 |
dim | 4,256,481 | 168.24 | 99.13 | 5.00 | 400.00 |
cattle - sim - td - 1702 |
Populacija: sim Model: 1 |
Fenotip - opisna statistika svojstava po datumu kontrole |
dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevna kol. bjelan. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
2004 | 83,798 | 1.97 | 14.14 | 5.05 | 3.00 | 48.00 | 80,285 | 1.97 | 0.57 | 0.23 | 0.06 | 2.78 | 82,152 | 1.97 | 0.48 | 0.17 | 0.08 | 1.71 |
2005 | 275,482 | 6.48 | 14.45 | 5.18 | 3.00 | 49.45 | 262,849 | 6.44 | 0.60 | 0.23 | 0.06 | 2.76 | 268,682 | 6.45 | 0.49 | 0.17 | 0.08 | 2.57 |
2006 | 362,519 | 8.52 | 14.90 | 5.30 | 3.00 | 49.77 | 343,560 | 8.42 | 0.61 | 0.24 | 0.05 | 2.67 | 351,502 | 8.44 | 0.50 | 0.17 | 0.08 | 1.75 |
2007 | 385,770 | 9.07 | 15.42 | 5.56 | 3.00 | 49.86 | 363,713 | 8.91 | 0.64 | 0.25 | 0.06 | 3.19 | 373,418 | 8.97 | 0.53 | 0.18 | 0.09 | 2.08 |
2008 | 423,665 | 9.96 | 15.58 | 5.70 | 3.00 | 49.86 | 400,109 | 9.80 | 0.64 | 0.26 | 0.05 | 3.08 | 410,381 | 9.86 | 0.53 | 0.19 | 0.08 | 1.90 |
2009 | 411,842 | 9.68 | 16.36 | 5.84 | 3.00 | 49.92 | 390,978 | 9.58 | 0.66 | 0.26 | 0.06 | 3.17 | 400,432 | 9.62 | 0.56 | 0.19 | 0.08 | 2.23 |
2010 | 286,069 | 6.73 | 16.60 | 5.93 | 3.00 | 49.87 | 268,201 | 6.57 | 0.68 | 0.27 | 0.05 | 3.05 | 274,041 | 6.58 | 0.56 | 0.19 | 0.08 | 2.67 |
2011 | 297,631 | 7.00 | 16.61 | 6.00 | 3.00 | 49.77 | 283,303 | 6.94 | 0.68 | 0.28 | 0.05 | 3.11 | 289,402 | 6.95 | 0.56 | 0.20 | 0.09 | 2.25 |
2012 | 335,327 | 7.88 | 16.57 | 6.05 | 3.00 | 49.86 | 316,234 | 7.75 | 0.68 | 0.28 | 0.06 | 2.97 | 323,232 | 7.77 | 0.56 | 0.20 | 0.08 | 2.19 |
2013 | 312,908 | 7.36 | 16.12 | 6.07 | 3.00 | 50.00 | 304,725 | 7.46 | 0.66 | 0.28 | 0.05 | 3.27 | 311,106 | 7.47 | 0.54 | 0.20 | 0.07 | 2.28 |
2014 | 312,046 | 7.34 | 15.78 | 5.92 | 3.00 | 50.00 | 309,168 | 7.57 | 0.64 | 0.27 | 0.05 | 3.21 | 312,045 | 7.50 | 0.53 | 0.19 | 0.09 | 2.20 |
2015 | 312,849 | 7.36 | 16.00 | 6.00 | 3.00 | 50.00 | 309,944 | 7.59 | 0.65 | 0.27 | 0.05 | 2.98 | 312,847 | 7.52 | 0.54 | 0.20 | 0.08 | 2.40 |
2016 | 307,148 | 7.22 | 16.66 | 6.24 | 3.00 | 49.90 | 304,241 | 7.45 | 0.68 | 0.29 | 0.06 | 3.09 | 307,145 | 7.38 | 0.56 | 0.21 | 0.08 | 2.14 |
2017 | 146,046 | 3.43 | 17.39 | 6.49 | 3.00 | 50.00 | 144,917 | 3.55 | 0.70 | 0.29 | 0.06 | 3.12 | 146,046 | 3.51 | 0.59 | 0.22 | 0.08 | 2.04 |
Sum | 4,253,100 | 100.00 | 15.92 | 5.87 | 3.00 | 50.00 | 4,082,227 | 100.00 | 0.65 | 0.27 | 0.05 | 3.27 | 4,162,431 | 100.00 | 0.54 | 0.19 | 0.07 | 2.67 |
cattle - sim - td - 1702 |
Populacija: sim Model: 1 |
Analiza utjecaja : parity_7 region scalv |
dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevna kol. bjelan. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
parity_7 | 1,067,480 | 25.10 | 15.33 | 5.19 | 3.00 | 50.00 | 1,025,265 | 25.12 | 0.63 | 0.24 | 0.05 | 3.01 | 1,042,744 | 25.05 | 0.52 | 0.18 | 0.08 | 2.57 |
1 | ||||||||||||||||||
2 | 921,111 | 21.66 | 16.24 | 6.08 | 3.00 | 50.00 | 884,399 | 21.66 | 0.67 | 0.28 | 0.05 | 3.17 | 900,890 | 21.64 | 0.56 | 0.20 | 0.07 | 2.20 |
3 | 741,568 | 17.44 | 16.65 | 6.29 | 3.00 | 50.00 | 711,746 | 17.44 | 0.68 | 0.29 | 0.05 | 3.10 | 725,931 | 17.44 | 0.56 | 0.21 | 0.08 | 2.28 |
4 | 543,428 | 12.78 | 16.44 | 6.19 | 3.00 | 50.00 | 521,547 | 12.78 | 0.67 | 0.28 | 0.06 | 3.27 | 532,432 | 12.79 | 0.55 | 0.20 | 0.08 | 2.67 |
5 | 380,766 | 8.95 | 16.06 | 6.01 | 3.00 | 50.00 | 365,520 | 8.95 | 0.65 | 0.27 | 0.05 | 2.93 | 373,299 | 8.97 | 0.54 | 0.20 | 0.08 | 2.40 |
6 | 253,154 | 5.95 | 15.58 | 5.78 | 3.00 | 49.77 | 242,661 | 5.94 | 0.62 | 0.26 | 0.06 | 3.21 | 248,118 | 5.96 | 0.52 | 0.19 | 0.08 | 2.05 |
7 | 345,593 | 8.13 | 14.66 | 5.35 | 3.00 | 49.70 | 331,089 | 8.11 | 0.58 | 0.24 | 0.05 | 2.71 | 339,017 | 8.14 | 0.49 | 0.17 | 0.08 | 2.03 |
region | 614,964 | 14.46 | 15.69 | 6.03 | 3.00 | 50.00 | 589,412 | 14.44 | 0.64 | 0.28 | 0.05 | 3.17 | 603,182 | 14.49 | 0.53 | 0.20 | 0.08 | 2.57 |
1 | ||||||||||||||||||
2 | 129,996 | 3.06 | 15.52 | 6.28 | 3.00 | 49.90 | 124,388 | 3.05 | 0.63 | 0.28 | 0.05 | 2.74 | 126,419 | 3.04 | 0.52 | 0.21 | 0.08 | 1.99 |
3 | 216,319 | 5.09 | 15.72 | 5.80 | 3.00 | 50.00 | 206,011 | 5.05 | 0.64 | 0.28 | 0.05 | 2.90 | 212,887 | 5.11 | 0.53 | 0.19 | 0.09 | 2.05 |
4 | 121,870 | 2.87 | 16.49 | 6.02 | 3.00 | 49.65 | 117,870 | 2.89 | 0.65 | 0.26 | 0.06 | 3.08 | 120,038 | 2.88 | 0.55 | 0.19 | 0.09 | 1.90 |
5 | 113,322 | 2.66 | 15.61 | 5.48 | 3.00 | 49.45 | 109,772 | 2.69 | 0.65 | 0.25 | 0.06 | 2.67 | 111,923 | 2.69 | 0.53 | 0.18 | 0.08 | 1.75 |
6 | 900,300 | 21.17 | 15.30 | 5.66 | 3.00 | 50.00 | 873,496 | 21.40 | 0.64 | 0.26 | 0.05 | 3.17 | 886,335 | 21.29 | 0.52 | 0.18 | 0.07 | 2.08 |
7 | 892,134 | 20.98 | 15.82 | 5.62 | 3.00 | 49.90 | 856,951 | 20.99 | 0.65 | 0.26 | 0.05 | 3.12 | 870,385 | 20.91 | 0.53 | 0.18 | 0.09 | 2.14 |
9 | 25,132 | 0.59 | 13.61 | 4.78 | 3.00 | 43.69 | 23,729 | 0.58 | 0.55 | 0.22 | 0.06 | 2.56 | 24,731 | 0.59 | 0.46 | 0.15 | 0.10 | 1.50 |
10 | 156,223 | 3.67 | 15.34 | 5.99 | 3.00 | 50.00 | 150,582 | 3.69 | 0.62 | 0.26 | 0.06 | 2.87 | 152,141 | 3.66 | 0.52 | 0.20 | 0.08 | 1.98 |
11 | 170,515 | 4.01 | 16.72 | 5.99 | 3.00 | 49.87 | 161,841 | 3.96 | 0.66 | 0.26 | 0.05 | 2.82 | 164,983 | 3.96 | 0.57 | 0.20 | 0.08 | 2.19 |
12 | 201,086 | 4.73 | 15.11 | 5.26 | 3.00 | 49.70 | 194,947 | 4.78 | 0.60 | 0.23 | 0.05 | 2.93 | 197,191 | 4.74 | 0.51 | 0.17 | 0.08 | 2.14 |
14 | 282,346 | 6.64 | 17.45 | 6.09 | 3.00 | 49.90 | 265,558 | 6.51 | 0.70 | 0.28 | 0.05 | 3.19 | 273,022 | 6.56 | 0.60 | 0.20 | 0.08 | 2.00 |
16 | 270,678 | 6.36 | 17.59 | 5.88 | 3.00 | 50.00 | 254,968 | 6.25 | 0.70 | 0.27 | 0.05 | 3.01 | 263,674 | 6.33 | 0.60 | 0.20 | 0.08 | 2.67 |
17 | 6,336 | 0.15 | 15.54 | 6.00 | 3.03 | 43.38 | 6,189 | 0.15 | 0.61 | 0.26 | 0.07 | 2.15 | 6,272 | 0.15 | 0.52 | 0.19 | 0.09 | 1.49 |
18 | 10,638 | 0.25 | 20.36 | 8.43 | 3.00 | 49.80 | 10,207 | 0.25 | 0.81 | 0.37 | 0.07 | 2.97 | 10,374 | 0.25 | 0.71 | 0.28 | 0.11 | 1.87 |
20 | 141,241 | 3.32 | 16.79 | 6.37 | 3.00 | 50.00 | 136,306 | 3.34 | 0.70 | 0.29 | 0.07 | 3.27 | 138,874 | 3.34 | 0.57 | 0.21 | 0.08 | 2.25 |
scalv | 15,602 | 0.37 | 12.14 | 4.67 | 3.00 | 46.20 | 14,748 | 0.36 | 0.51 | 0.20 | 0.06 | 1.95 | 15,027 | 0.36 | 0.43 | 0.16 | 0.08 | 1.49 |
2004_01 | ||||||||||||||||||
2004_02 | 39,670 | 0.93 | 12.42 | 4.56 | 3.00 | 48.00 | 38,184 | 0.94 | 0.52 | 0.20 | 0.06 | 2.36 | 38,963 | 0.94 | 0.44 | 0.16 | 0.08 | 1.71 |
2004_03 | 62,414 | 1.47 | 13.15 | 4.64 | 3.00 | 41.40 | 60,451 | 1.48 | 0.55 | 0.21 | 0.06 | 1.95 | 61,713 | 1.48 | 0.46 | 0.16 | 0.08 | 1.60 |
2004_04 | 60,669 | 1.43 | 14.20 | 5.01 | 3.00 | 45.40 | 58,507 | 1.43 | 0.59 | 0.23 | 0.06 | 2.78 | 59,843 | 1.44 | 0.49 | 0.17 | 0.09 | 1.84 |
2005_01 | 68,433 | 1.61 | 14.70 | 5.30 | 3.00 | 46.60 | 65,293 | 1.60 | 0.61 | 0.24 | 0.07 | 2.76 | 66,799 | 1.60 | 0.50 | 0.17 | 0.09 | 2.57 |
2005_02 | 73,634 | 1.73 | 14.34 | 5.25 | 3.00 | 48.00 | 69,809 | 1.71 | 0.59 | 0.23 | 0.06 | 2.28 | 71,407 | 1.72 | 0.49 | 0.17 | 0.08 | 1.58 |
2005_03 | 84,704 | 1.99 | 13.76 | 4.76 | 3.00 | 44.40 | 80,424 | 1.97 | 0.57 | 0.21 | 0.06 | 2.61 | 81,952 | 1.97 | 0.48 | 0.16 | 0.08 | 1.68 |
2005_04 | 83,960 | 1.97 | 14.65 | 5.06 | 3.00 | 49.45 | 79,525 | 1.95 | 0.61 | 0.24 | 0.07 | 2.67 | 81,210 | 1.95 | 0.50 | 0.17 | 0.08 | 1.69 |
2006_01 | 91,279 | 2.15 | 15.28 | 5.46 | 3.00 | 49.45 | 86,335 | 2.11 | 0.63 | 0.25 | 0.06 | 2.61 | 88,469 | 2.13 | 0.51 | 0.18 | 0.09 | 1.68 |
2006_02 | 91,465 | 2.15 | 14.93 | 5.36 | 3.00 | 49.05 | 86,374 | 2.12 | 0.61 | 0.24 | 0.05 | 2.64 | 88,518 | 2.13 | 0.50 | 0.17 | 0.09 | 1.75 |
2006_03 | 98,205 | 2.31 | 14.65 | 5.00 | 3.03 | 49.65 | 93,374 | 2.29 | 0.60 | 0.23 | 0.06 | 2.44 | 95,520 | 2.29 | 0.50 | 0.17 | 0.09 | 1.80 |
2006_04 | 96,302 | 2.26 | 15.38 | 5.32 | 3.00 | 49.77 | 91,203 | 2.23 | 0.63 | 0.25 | 0.07 | 3.17 | 93,287 | 2.24 | 0.52 | 0.18 | 0.09 | 2.08 |
2007_01 | 96,975 | 2.28 | 15.89 | 5.81 | 3.00 | 49.86 | 91,322 | 2.24 | 0.65 | 0.26 | 0.07 | 3.19 | 93,902 | 2.26 | 0.54 | 0.19 | 0.09 | 1.88 |
2007_02 | 90,917 | 2.14 | 15.37 | 5.66 | 3.00 | 47.86 | 85,458 | 2.09 | 0.64 | 0.25 | 0.06 | 3.01 | 87,874 | 2.11 | 0.52 | 0.18 | 0.09 | 1.66 |
2007_03 | 111,187 | 2.61 | 14.82 | 5.30 | 3.00 | 48.34 | 105,533 | 2.59 | 0.62 | 0.25 | 0.06 | 2.87 | 108,231 | 2.60 | 0.51 | 0.18 | 0.09 | 2.08 |
2007_04 | 105,478 | 2.48 | 15.47 | 5.52 | 3.00 | 48.74 | 99,704 | 2.44 | 0.65 | 0.27 | 0.06 | 2.92 | 102,273 | 2.46 | 0.53 | 0.19 | 0.09 | 1.94 |
2008_01 | 108,848 | 2.56 | 16.11 | 5.90 | 3.00 | 49.45 | 102,365 | 2.51 | 0.66 | 0.28 | 0.05 | 3.08 | 105,225 | 2.53 | 0.54 | 0.19 | 0.09 | 1.89 |
2008_02 | 96,557 | 2.27 | 15.72 | 5.70 | 3.00 | 49.18 | 90,386 | 2.21 | 0.63 | 0.25 | 0.06 | 2.90 | 92,797 | 2.23 | 0.53 | 0.18 | 0.08 | 1.90 |
2008_03 | 109,946 | 2.59 | 15.47 | 5.36 | 3.00 | 49.86 | 104,280 | 2.55 | 0.63 | 0.24 | 0.07 | 2.55 | 106,572 | 2.56 | 0.53 | 0.18 | 0.10 | 1.90 |
2008_04 | 100,550 | 2.36 | 16.20 | 5.68 | 3.00 | 49.84 | 95,348 | 2.34 | 0.66 | 0.26 | 0.05 | 3.17 | 97,627 | 2.35 | 0.56 | 0.19 | 0.08 | 1.80 |
2009_01 | 102,703 | 2.41 | 16.85 | 6.04 | 3.00 | 48.67 | 97,288 | 2.38 | 0.68 | 0.27 | 0.07 | 2.95 | 99,821 | 2.40 | 0.57 | 0.20 | 0.08 | 2.23 |
2009_02 | 93,150 | 2.19 | 16.57 | 5.87 | 3.00 | 49.92 | 88,390 | 2.17 | 0.67 | 0.26 | 0.06 | 3.10 | 90,582 | 2.18 | 0.56 | 0.19 | 0.08 | 1.88 |
2009_03 | 100,313 | 2.36 | 16.42 | 5.53 | 3.00 | 49.84 | 95,489 | 2.34 | 0.67 | 0.25 | 0.07 | 2.88 | 97,546 | 2.34 | 0.56 | 0.18 | 0.10 | 1.80 |
2009_04 | 80,801 | 1.90 | 17.15 | 5.92 | 3.00 | 49.65 | 76,237 | 1.87 | 0.71 | 0.28 | 0.05 | 2.81 | 78,186 | 1.88 | 0.58 | 0.20 | 0.09 | 2.05 |
2010_01 | 72,805 | 1.71 | 17.47 | 6.31 | 3.00 | 49.87 | 68,292 | 1.67 | 0.71 | 0.29 | 0.06 | 3.05 | 69,987 | 1.68 | 0.58 | 0.21 | 0.08 | 2.05 |
2010_02 | 61,775 | 1.45 | 16.65 | 6.09 | 3.00 | 49.85 | 57,816 | 1.42 | 0.67 | 0.27 | 0.07 | 2.87 | 59,014 | 1.42 | 0.56 | 0.19 | 0.09 | 1.76 |
2010_03 | 68,690 | 1.62 | 15.91 | 5.53 | 3.01 | 47.87 | 64,589 | 1.58 | 0.65 | 0.25 | 0.06 | 2.77 | 65,740 | 1.58 | 0.54 | 0.18 | 0.08 | 2.25 |
2010_04 | 64,789 | 1.52 | 16.46 | 5.85 | 3.10 | 48.20 | 61,142 | 1.50 | 0.67 | 0.27 | 0.07 | 2.95 | 62,257 | 1.50 | 0.56 | 0.20 | 0.10 | 2.67 |
2011_01 | 76,759 | 1.80 | 16.71 | 6.25 | 3.00 | 49.65 | 72,728 | 1.78 | 0.68 | 0.28 | 0.05 | 3.11 | 74,301 | 1.79 | 0.56 | 0.20 | 0.09 | 1.83 |
2011_02 | 76,034 | 1.79 | 16.35 | 6.01 | 3.00 | 49.77 | 71,622 | 1.75 | 0.67 | 0.27 | 0.07 | 2.98 | 73,375 | 1.76 | 0.56 | 0.20 | 0.09 | 1.72 |
2011_03 | 90,931 | 2.14 | 16.28 | 5.68 | 3.00 | 48.34 | 85,845 | 2.10 | 0.67 | 0.26 | 0.07 | 2.91 | 87,608 | 2.10 | 0.55 | 0.19 | 0.10 | 1.89 |
2011_04 | 82,322 | 1.94 | 16.78 | 6.00 | 3.00 | 49.77 | 77,526 | 1.90 | 0.69 | 0.29 | 0.06 | 2.97 | 79,219 | 1.90 | 0.56 | 0.20 | 0.10 | 1.94 |
2012_01 | 82,692 | 1.94 | 17.17 | 6.46 | 3.00 | 49.86 | 77,988 | 1.91 | 0.69 | 0.29 | 0.07 | 2.81 | 79,840 | 1.92 | 0.57 | 0.21 | 0.08 | 1.86 |
2012_02 | 81,817 | 1.92 | 16.29 | 6.11 | 3.00 | 49.65 | 78,000 | 1.91 | 0.66 | 0.27 | 0.06 | 2.95 | 79,896 | 1.92 | 0.55 | 0.20 | 0.08 | 2.03 |
2012_03 | 86,615 | 2.04 | 15.79 | 5.72 | 3.00 | 49.22 | 83,604 | 2.05 | 0.65 | 0.26 | 0.05 | 2.97 | 85,237 | 2.05 | 0.53 | 0.19 | 0.07 | 1.87 |
2012_04 | 76,576 | 1.80 | 16.53 | 6.13 | 3.00 | 49.45 | 74,349 | 1.82 | 0.68 | 0.29 | 0.05 | 2.82 | 75,806 | 1.82 | 0.56 | 0.21 | 0.08 | 2.28 |
2013_01 | 79,299 | 1.86 | 16.74 | 6.44 | 3.00 | 49.80 | 77,111 | 1.89 | 0.68 | 0.30 | 0.07 | 3.27 | 78,824 | 1.89 | 0.56 | 0.21 | 0.08 | 1.99 |
2013_02 | 69,849 | 1.64 | 15.78 | 6.04 | 3.00 | 50.00 | 68,112 | 1.67 | 0.64 | 0.27 | 0.06 | 2.97 | 69,611 | 1.67 | 0.53 | 0.19 | 0.08 | 1.78 |
2013_03 | 87,527 | 2.06 | 15.38 | 5.61 | 3.00 | 49.00 | 86,183 | 2.11 | 0.63 | 0.26 | 0.05 | 2.93 | 87,520 | 2.10 | 0.53 | 0.19 | 0.08 | 1.86 |
2013_04 | 76,723 | 1.80 | 16.21 | 6.04 | 3.00 | 49.90 | 75,920 | 1.86 | 0.66 | 0.28 | 0.05 | 2.92 | 76,722 | 1.84 | 0.55 | 0.20 | 0.09 | 1.92 |
2014_01 | 73,967 | 1.74 | 16.36 | 6.28 | 3.00 | 50.00 | 73,296 | 1.80 | 0.66 | 0.28 | 0.05 | 2.99 | 73,967 | 1.78 | 0.54 | 0.20 | 0.09 | 1.98 |
2014_02 | 72,213 | 1.70 | 15.64 | 6.02 | 3.00 | 49.60 | 71,505 | 1.75 | 0.63 | 0.26 | 0.07 | 2.74 | 72,212 | 1.73 | 0.52 | 0.19 | 0.09 | 2.20 |
2014_03 | 87,026 | 2.05 | 15.26 | 5.59 | 3.00 | 49.40 | 86,274 | 2.11 | 0.61 | 0.25 | 0.06 | 2.93 | 87,026 | 2.09 | 0.52 | 0.19 | 0.09 | 2.14 |
2014_04 | 78,686 | 1.85 | 15.87 | 5.85 | 3.00 | 49.70 | 77,999 | 1.91 | 0.64 | 0.27 | 0.06 | 3.21 | 78,686 | 1.89 | 0.53 | 0.20 | 0.09 | 1.89 |
2015_01 | 78,104 | 1.84 | 16.44 | 6.15 | 3.00 | 50.00 | 77,305 | 1.89 | 0.66 | 0.28 | 0.05 | 2.98 | 78,103 | 1.88 | 0.55 | 0.20 | 0.09 | 2.40 |
2015_02 | 75,146 | 1.77 | 16.09 | 5.96 | 3.00 | 50.00 | 74,412 | 1.82 | 0.65 | 0.26 | 0.07 | 2.81 | 75,146 | 1.81 | 0.54 | 0.20 | 0.09 | 1.93 |
2015_03 | 80,993 | 1.90 | 15.95 | 5.72 | 3.00 | 49.20 | 80,282 | 1.97 | 0.65 | 0.26 | 0.06 | 2.51 | 80,993 | 1.95 | 0.54 | 0.20 | 0.08 | 1.80 |
2015_04 | 75,873 | 1.78 | 16.76 | 6.17 | 3.00 | 49.60 | 75,230 | 1.84 | 0.69 | 0.30 | 0.06 | 2.96 | 75,872 | 1.82 | 0.57 | 0.21 | 0.08 | 1.97 |
2016_01 | 79,207 | 1.86 | 17.19 | 6.48 | 3.00 | 49.90 | 78,460 | 1.92 | 0.70 | 0.30 | 0.06 | 3.09 | 79,205 | 1.90 | 0.57 | 0.22 | 0.09 | 1.97 |
2016_02 | 81,173 | 1.91 | 17.52 | 6.54 | 3.00 | 49.80 | 80,300 | 1.97 | 0.70 | 0.29 | 0.07 | 3.02 | 81,173 | 1.95 | 0.58 | 0.21 | 0.09 | 2.14 |
2016_03 | 79,758 | 1.88 | 16.67 | 5.88 | 3.00 | 48.50 | 79,073 | 1.94 | 0.68 | 0.27 | 0.07 | 2.88 | 79,758 | 1.92 | 0.57 | 0.20 | 0.08 | 2.07 |
2016_04 | 55,392 | 1.30 | 18.29 | 6.28 | 3.00 | 50.00 | 54,945 | 1.35 | 0.74 | 0.31 | 0.06 | 3.06 | 55,392 | 1.33 | 0.61 | 0.22 | 0.10 | 1.88 |
2017_01 | 36,597 | 0.86 | 20.44 | 6.62 | 3.20 | 50.00 | 36,292 | 0.89 | 0.80 | 0.32 | 0.07 | 3.12 | 36,597 | 0.88 | 0.65 | 0.23 | 0.11 | 1.99 |
Sum | 4,253,100 | 100.00 | 15.92 | 5.87 | 3.00 | 50.00 | 4,082,227 | 100.00 | 0.65 | 0.27 | 0.05 | 3.27 | 4,162,431 | 100.00 | 0.54 | 0.19 | 0.07 | 2.67 |
cattle - sim - td - 1702 |