| Populacija: sim Model: 9 |
| VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
| Utjecaj | Broj nivoa |
|---|---|
| ef1a | 23 |
| ef2a | 9 |
| ef3a | 70 |
| ef4a | 7 |
| ef5a | 38 |
| idanima | 76,727 |
| cattle - sim - ls - 1702 |
| Populacija: sim Model: 9 |
| VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
| Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | |
| H_3381 skupna ocj. okvir | 27,911 | 77.09 | 2.28 | 69.93 | 84.38 |
| cattle - sim - ls - 1702 |
| Populacija: sim Model: 9 |
| Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
| H_3381 skupna ocj. okvir | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| 1997 | 1,181 | 4.23 | 73.94 | 1.96 | 69.93 | 82.74 |
| 1998 | 1,180 | 4.23 | 74.90 | 2.08 | 71.31 | 82.74 |
| 1999 | 1,683 | 6.03 | 74.70 | 1.67 | 71.31 | 82.53 |
| 2000 | 2,071 | 7.42 | 75.26 | 2.25 | 71.31 | 82.74 |
| 2001 | 1,375 | 4.93 | 75.39 | 2.08 | 71.31 | 82.74 |
| 2002 | 1,412 | 5.06 | 77.70 | 2.26 | 71.65 | 83.44 |
| 2003 | 1,288 | 4.61 | 78.26 | 1.80 | 72.48 | 82.85 |
| 2004 | 1,230 | 4.41 | 77.73 | 2.25 | 71.31 | 83.15 |
| 2005 | 501 | 1.79 | 79.34 | 1.80 | 75.15 | 83.15 |
| 2006 | 268 | 0.96 | 78.26 | 1.66 | 74.22 | 83.44 |
| 2007 | 363 | 1.30 | 78.13 | 2.04 | 72.87 | 83.44 |
| 2008 | 394 | 1.41 | 78.60 | 2.15 | 73.33 | 83.47 |
| 2009 | 122 | 0.44 | 78.18 | 1.06 | 75.35 | 82.14 |
| 2010 | 572 | 2.05 | 78.60 | 1.57 | 73.62 | 83.47 |
| 2011 | 860 | 3.08 | 78.90 | 1.62 | 73.94 | 83.47 |
| 2012 | 495 | 1.77 | 78.55 | 1.55 | 73.62 | 83.44 |
| 2013 | 1,410 | 5.05 | 77.33 | 1.72 | 73.07 | 84.38 |
| 2014 | 2,381 | 8.53 | 77.67 | 1.55 | 73.07 | 81.57 |
| 2015 | 3,193 | 11.44 | 77.71 | 1.43 | 72.81 | 82.14 |
| 2016 | 3,938 | 14.11 | 77.64 | 1.61 | 72.81 | 83.44 |
| 2017 | 1,994 | 7.14 | 77.91 | 1.49 | 72.81 | 82.06 |
| Sum | 27,911 | 100.00 | 77.09 | 2.28 | 69.93 | 84.38 |
| cattle - sim - ls - 1702 |
| Populacija: sim Model: 9 |
| Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
| H_3381 skupna ocj. okvir | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| Age at scoring | 96 | 0.34 | 75.87 | 2.24 | 71.31 | 80.55 |
| 22 | ||||||
| 23 | 222 | 0.80 | 76.39 | 2.22 | 69.93 | 82.53 |
| 24 | 569 | 2.04 | 76.37 | 2.25 | 71.31 | 82.85 |
| 25 | 969 | 3.47 | 76.34 | 2.35 | 70.36 | 82.85 |
| 26 | 1,790 | 6.41 | 76.58 | 2.45 | 69.93 | 83.47 |
| 27 | 2,366 | 8.48 | 76.61 | 2.33 | 69.93 | 83.44 |
| 28 | 2,883 | 10.33 | 76.83 | 2.27 | 69.93 | 83.47 |
| 29 | 2,899 | 10.39 | 76.95 | 2.33 | 69.93 | 83.44 |
| 30 | 2,883 | 10.33 | 77.08 | 2.29 | 69.93 | 83.47 |
| 31 | 2,478 | 8.88 | 77.24 | 2.29 | 69.93 | 83.47 |
| 32 | 2,202 | 7.89 | 77.38 | 2.16 | 69.93 | 83.47 |
| 33 | 1,898 | 6.80 | 77.32 | 2.22 | 69.93 | 83.47 |
| 34 | 1,536 | 5.50 | 77.46 | 2.23 | 69.93 | 84.38 |
| 35 | 1,250 | 4.48 | 77.49 | 2.19 | 70.78 | 83.44 |
| 36 | 999 | 3.58 | 77.55 | 2.12 | 69.93 | 83.44 |
| 37 | 717 | 2.57 | 77.48 | 2.11 | 70.78 | 83.15 |
| 38 | 551 | 1.97 | 77.78 | 1.89 | 71.21 | 83.47 |
| 39 | 439 | 1.57 | 77.58 | 1.96 | 71.31 | 83.44 |
| 40 | 342 | 1.23 | 77.64 | 2.06 | 71.50 | 83.44 |
| 41 | 228 | 0.82 | 77.72 | 1.64 | 73.33 | 81.51 |
| 42 | 233 | 0.83 | 77.67 | 1.98 | 71.14 | 82.74 |
| 43 | 169 | 0.61 | 77.52 | 1.86 | 71.75 | 82.74 |
| 44 | 192 | 0.69 | 77.67 | 1.85 | 72.09 | 82.53 |
| Age at calving | 2,040 | 7.31 | 77.50 | 1.91 | 71.31 | 83.47 |
| 1 | ||||||
| 2 | 4,163 | 14.92 | 76.95 | 2.19 | 69.93 | 83.47 |
| 3 | 5,307 | 19.01 | 76.79 | 2.34 | 69.93 | 83.47 |
| 4 | 5,247 | 18.80 | 76.86 | 2.35 | 69.93 | 83.47 |
| 5 | 4,373 | 15.67 | 76.93 | 2.38 | 69.93 | 84.38 |
| 6 | 3,165 | 11.34 | 77.32 | 2.30 | 69.93 | 83.47 |
| 7 | 1,637 | 5.87 | 77.58 | 2.04 | 69.93 | 83.44 |
| 8 | 1,031 | 3.69 | 77.85 | 2.00 | 69.93 | 83.44 |
| 9 | 948 | 3.40 | 77.96 | 2.03 | 69.93 | 83.47 |
| Season of scoring | 1,044 | 3.74 | 73.82 | 1.98 | 69.93 | 82.74 |
| 19974 | ||||||
| 19981 | 218 | 0.78 | 74.96 | 1.68 | 72.48 | 82.53 |
| 19982 | 248 | 0.89 | 75.22 | 1.79 | 71.75 | 81.01 |
| 19983 | 249 | 0.89 | 74.65 | 2.24 | 71.31 | 82.74 |
| 19984 | 506 | 1.81 | 74.84 | 2.19 | 71.31 | 82.74 |
| 19991 | 327 | 1.17 | 74.75 | 1.56 | 71.31 | 79.13 |
| 19992 | 513 | 1.84 | 74.90 | 1.68 | 71.31 | 82.53 |
| 19993 | 210 | 0.75 | 75.11 | 1.75 | 71.75 | 81.01 |
| 19994 | 551 | 1.97 | 74.51 | 1.66 | 71.31 | 80.89 |
| 20001 | 343 | 1.23 | 74.80 | 1.68 | 71.31 | 79.00 |
| 20002 | 500 | 1.79 | 74.62 | 2.06 | 71.31 | 82.55 |
| 20003 | 272 | 0.97 | 76.76 | 2.20 | 71.75 | 82.74 |
| 20004 | 958 | 3.43 | 74.86 | 2.04 | 71.31 | 82.74 |
| 20011 | 449 | 1.61 | 75.94 | 2.39 | 71.75 | 82.74 |
| 20012 | 564 | 2.02 | 74.61 | 1.95 | 71.31 | 81.46 |
| 20013 | 248 | 0.89 | 76.41 | 1.65 | 72.48 | 82.74 |
| 20014 | 240 | 0.86 | 75.72 | 2.16 | 71.31 | 80.90 |
| 20021 | 240 | 0.86 | 77.98 | 2.14 | 72.44 | 82.74 |
| 20022 | 436 | 1.56 | 77.31 | 2.14 | 71.65 | 82.55 |
| 20023 | 262 | 0.94 | 77.60 | 2.24 | 72.48 | 83.15 |
| 20024 | 364 | 1.30 | 78.45 | 2.27 | 72.87 | 83.44 |
| 20031 | 239 | 0.86 | 77.31 | 1.99 | 72.48 | 82.74 |
| 20032 | 208 | 0.75 | 78.41 | 1.78 | 73.39 | 82.85 |
| 20033 | 113 | 0.40 | 78.64 | 1.50 | 75.35 | 82.55 |
| 20034 | 766 | 2.74 | 78.29 | 1.88 | 72.48 | 82.85 |
| 20041 | 247 | 0.88 | 77.59 | 1.89 | 71.31 | 82.74 |
| 20042 | 228 | 0.82 | 78.67 | 2.09 | 71.31 | 82.85 |
| 20043 | 190 | 0.68 | 78.66 | 1.68 | 75.35 | 82.85 |
| 20044 | 527 | 1.89 | 76.81 | 2.26 | 71.31 | 82.85 |
| 20051 | 222 | 0.80 | 78.34 | 1.68 | 75.35 | 83.15 |
| 20052 | 109 | 0.39 | 78.51 | 1.45 | 75.15 | 82.74 |
| 20053 | 149 | 0.53 | 79.46 | 1.57 | 75.35 | 82.85 |
| 20054 | 122 | 0.44 | 79.73 | 1.86 | 75.35 | 83.15 |
| 20061 | 104 | 0.37 | 79.80 | 2.03 | 75.35 | 83.15 |
| 20062 | 222 | 0.80 | 78.24 | 1.70 | 74.22 | 83.44 |
| 20073 | 142 | 0.51 | 78.90 | 1.67 | 74.58 | 83.44 |
| 20074 | 157 | 0.56 | 77.93 | 2.00 | 72.87 | 82.56 |
| 20081 | 206 | 0.74 | 77.74 | 2.22 | 73.33 | 83.47 |
| 20082 | 253 | 0.91 | 78.87 | 2.11 | 73.43 | 83.47 |
| 20094 | 122 | 0.44 | 78.18 | 1.06 | 75.35 | 82.14 |
| 20101 | 1 | 0.00 | 77.62 | 77.62 | 77.62 | |
| 20103 | 299 | 1.07 | 78.40 | 1.48 | 75.35 | 83.47 |
| 20104 | 254 | 0.91 | 78.90 | 1.65 | 73.62 | 83.44 |
| 20111 | 235 | 0.84 | 79.13 | 1.52 | 75.77 | 83.44 |
| 20112 | 241 | 0.86 | 78.76 | 1.83 | 73.94 | 83.47 |
| 20113 | 169 | 0.61 | 78.69 | 1.58 | 74.80 | 83.44 |
| 20114 | 178 | 0.64 | 78.81 | 1.42 | 75.55 | 83.44 |
| 20121 | 175 | 0.63 | 79.03 | 1.59 | 75.02 | 83.44 |
| 20122 | 252 | 0.90 | 78.63 | 1.54 | 73.62 | 83.44 |
| 20123 | 58 | 0.21 | 77.49 | 1.51 | 75.09 | 80.64 |
| 20124 | 65 | 0.23 | 78.30 | 1.10 | 74.81 | 80.64 |
| 20131 | 211 | 0.76 | 77.22 | 1.82 | 73.07 | 82.04 |
| 20132 | 551 | 1.97 | 77.13 | 1.94 | 73.07 | 84.38 |
| 20133 | 149 | 0.53 | 77.72 | 1.17 | 74.09 | 81.19 |
| 20134 | 417 | 1.49 | 77.42 | 1.51 | 73.07 | 81.57 |
| 20141 | 388 | 1.39 | 77.57 | 1.67 | 73.07 | 82.51 |
| 20142 | 645 | 2.31 | 77.91 | 1.44 | 73.07 | 81.57 |
| 20143 | 679 | 2.43 | 77.44 | 1.58 | 73.07 | 81.57 |
| 20144 | 639 | 2.29 | 77.70 | 1.54 | 73.07 | 81.57 |
| 20151 | 354 | 1.27 | 78.17 | 1.34 | 73.62 | 82.14 |
| 20152 | 648 | 2.32 | 78.03 | 1.38 | 74.19 | 82.14 |
| 20153 | 481 | 1.72 | 77.62 | 1.47 | 74.19 | 81.83 |
| 20154 | 1,341 | 4.80 | 77.65 | 1.36 | 73.44 | 82.04 |
| 20161 | 618 | 2.21 | 76.89 | 1.67 | 72.81 | 81.62 |
| 20162 | 506 | 1.81 | 78.10 | 1.25 | 74.81 | 83.44 |
| 20163 | 1,333 | 4.78 | 77.91 | 1.34 | 74.09 | 82.14 |
| 20164 | 1,450 | 5.20 | 77.48 | 1.67 | 72.81 | 81.99 |
| 20171 | 769 | 2.76 | 77.57 | 1.98 | 72.81 | 82.36 |
| 20172 | 1,392 | 4.99 | 78.00 | 1.37 | 73.98 | 82.06 |
| 20173 | 345 | 1.24 | 77.64 | 1.39 | 74.19 | 80.87 |
| Time after milking | 4,016 | 14.39 | 77.10 | 2.08 | 69.93 | 83.44 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3,284 | 11.77 | 77.12 | 2.25 | 69.93 | 84.38 |
| 3 | 4,680 | 16.77 | 76.96 | 2.29 | 69.93 | 83.47 |
| 4 | 3,100 | 11.11 | 77.14 | 2.00 | 71.31 | 83.47 |
| 5 | 7,819 | 28.01 | 76.41 | 2.50 | 69.93 | 83.47 |
| 6 | 2,301 | 8.24 | 78.10 | 1.78 | 71.31 | 83.47 |
| 7 | 2,711 | 9.71 | 78.26 | 1.71 | 71.31 | 83.47 |
| Classifier | 82 | 0.29 | 76.03 | 1.33 | 73.98 | 79.52 |
| 000000 | ||||||
| 000016 | 368 | 1.32 | 80.21 | 1.33 | 76.69 | 82.74 |
| 000055 | 2,558 | 9.16 | 74.57 | 1.33 | 72.48 | 79.16 |
| 000084 | 149 | 0.53 | 76.87 | 1.33 | 74.29 | 80.40 |
| 000089 | 147 | 0.53 | 72.93 | 1.33 | 71.14 | 77.32 |
| 000099 | 570 | 2.04 | 76.73 | 1.33 | 74.32 | 80.12 |
| 000101 | 175 | 0.63 | 79.86 | 1.33 | 77.26 | 82.55 |
| 000111 | 375 | 1.34 | 77.53 | 1.33 | 74.96 | 80.63 |
| 000115 | 1,065 | 3.82 | 78.62 | 1.33 | 75.56 | 81.62 |
| 000117 | 147 | 0.53 | 74.82 | 1.33 | 72.87 | 78.86 |
| 000118 | 565 | 2.02 | 73.72 | 1.33 | 71.75 | 78.98 |
| 000125 | 80 | 0.29 | 74.51 | 1.33 | 72.26 | 78.83 |
| 000127 | 140 | 0.50 | 73.63 | 1.33 | 71.70 | 78.21 |
| 000134 | 1,174 | 4.21 | 72.98 | 1.33 | 71.31 | 78.37 |
| 000153 | 934 | 3.35 | 75.78 | 1.33 | 73.39 | 80.15 |
| 000167 | 136 | 0.49 | 73.74 | 1.34 | 71.90 | 78.31 |
| 000174 | 779 | 2.79 | 76.68 | 1.33 | 74.19 | 81.36 |
| 000176 | 61 | 0.22 | 73.93 | 1.33 | 72.07 | 76.78 |
| 000177 | 366 | 1.31 | 80.23 | 1.33 | 76.58 | 82.85 |
| 000194 | 212 | 0.76 | 80.11 | 1.33 | 76.81 | 82.53 |
| 000195 | 442 | 1.58 | 76.25 | 1.33 | 73.65 | 80.89 |
| 000196 | 3,715 | 13.31 | 78.56 | 1.33 | 73.62 | 84.38 |
| 000205 | 98 | 0.35 | 78.19 | 1.33 | 75.29 | 82.56 |
| 000207 | 129 | 0.46 | 71.36 | 1.33 | 69.93 | 75.04 |
| 000211 | 2,219 | 7.95 | 77.04 | 1.33 | 74.51 | 80.39 |
| 000297 | 756 | 2.71 | 77.99 | 1.33 | 74.22 | 82.14 |
| 000298 | 208 | 0.75 | 77.50 | 1.33 | 75.00 | 80.52 |
| 000306 | 426 | 1.53 | 77.29 | 1.33 | 75.32 | 79.77 |
| 000309 | 124 | 0.44 | 79.67 | 1.33 | 77.02 | 81.99 |
| 000311 | 242 | 0.87 | 78.82 | 1.33 | 76.02 | 81.46 |
| 000333 | 211 | 0.76 | 80.71 | 1.33 | 76.97 | 83.15 |
| 000409 | 97 | 0.35 | 80.84 | 1.33 | 77.66 | 83.47 |
| 000410 | 665 | 2.38 | 78.64 | 1.33 | 75.44 | 82.36 |
| 000422 | 402 | 1.44 | 74.66 | 1.33 | 72.81 | 78.92 |
| 000502 | 6,082 | 21.79 | 78.00 | 1.33 | 74.81 | 82.14 |
| 000554 | 73 | 0.26 | 75.93 | 1.33 | 73.44 | 79.40 |
| 000745 | 1,404 | 5.03 | 77.42 | 1.33 | 74.67 | 81.68 |
| 000802 | 535 | 1.92 | 75.13 | 1.33 | 73.07 | 79.42 |
| Sum | 27,911 | 100.00 | 77.09 | 2.28 | 69.93 | 84.38 |
| cattle - sim - ls - 1702 |