Populacija: sim Model: 3 |
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoa |
---|---|
ef1a | 23 |
ef2a | 9 |
ef3a | 70 |
ef4a | 7 |
ef5a | 38 |
idanima | 76,727 |
cattle - sim - ls - 1702 |
Populacija: sim Model: 3 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
3305 dubina trupa | 28,261 | 76.13 | 4.37 | 58.00 | 95.00 |
3306 opseg prsa | 15,192 | 193.55 | 9.39 | 159.00 | 225.00 |
cattle - sim - ls - 1702 |
Populacija: sim Model: 3 |
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
3305 dubina trupa | 3306 opseg prsa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
1997 | 1,224 | 4.33 | 73.23 | 3.98 | 62.00 | 88.00 | 1,223 | 8.05 | 189.24 | 9.40 | 160.00 | 223.00 |
1998 | 1,252 | 4.43 | 74.23 | 4.27 | 60.00 | 94.00 | 1,251 | 8.23 | 191.03 | 9.40 | 161.00 | 224.00 |
1999 | 1,752 | 6.20 | 73.67 | 4.31 | 60.00 | 91.00 | 1,748 | 11.51 | 190.36 | 9.04 | 160.00 | 225.00 |
2000 | 2,127 | 7.53 | 73.57 | 4.75 | 61.00 | 92.00 | 2,124 | 13.98 | 191.20 | 9.33 | 165.00 | 225.00 |
2001 | 1,406 | 4.98 | 73.60 | 4.44 | 59.00 | 91.00 | 1,402 | 9.23 | 193.00 | 9.22 | 165.00 | 224.00 |
2002 | 1,409 | 4.99 | 75.09 | 4.59 | 58.00 | 89.00 | 1,397 | 9.20 | 196.12 | 8.81 | 170.00 | 224.00 |
2003 | 1,287 | 4.55 | 75.32 | 4.78 | 59.00 | 89.00 | 1,281 | 8.43 | 195.90 | 8.83 | 159.00 | 223.00 |
2004 | 1,227 | 4.34 | 74.27 | 4.44 | 58.00 | 95.00 | 1,218 | 8.02 | 194.62 | 8.90 | 159.00 | 224.00 |
2005 | 500 | 1.77 | 77.11 | 4.94 | 64.00 | 93.00 | 494 | 3.25 | 194.56 | 8.28 | 168.00 | 219.00 |
2006 | 268 | 0.95 | 78.11 | 5.49 | 62.00 | 94.00 | 267 | 1.76 | 197.43 | 7.11 | 178.00 | 215.00 |
2007 | 362 | 1.28 | 77.20 | 3.97 | 67.00 | 88.00 | 358 | 2.36 | 199.00 | 8.80 | 178.00 | 223.00 |
2008 | 392 | 1.39 | 76.34 | 4.56 | 60.00 | 89.00 | 392 | 2.58 | 195.65 | 9.63 | 169.00 | 224.00 |
2009 | 122 | 0.43 | 82.80 | 3.57 | 77.00 | 90.00 | 122 | 0.80 | 199.54 | 3.59 | 190.00 | 210.00 |
2010 | 572 | 2.02 | 77.84 | 3.42 | 63.00 | 88.00 | 571 | 3.76 | 197.71 | 7.96 | 172.00 | 225.00 |
2011 | 860 | 3.04 | 78.48 | 3.58 | 67.00 | 90.00 | 856 | 5.63 | 196.85 | 8.47 | 165.00 | 222.00 |
2012 | 495 | 1.75 | 78.13 | 3.66 | 65.00 | 93.00 | 488 | 3.21 | 196.94 | 8.51 | 170.00 | 219.00 |
2013 | 1,410 | 4.99 | 77.15 | 3.20 | 67.00 | 93.00 | 0 | 0.00 | ||||
2014 | 2,382 | 8.43 | 77.95 | 3.29 | 67.00 | 90.00 | 0 | 0.00 | ||||
2015 | 3,193 | 11.30 | 77.55 | 3.22 | 66.00 | 89.00 | 0 | 0.00 | ||||
2016 | 3,979 | 14.08 | 77.31 | 3.62 | 58.00 | 94.00 | 0 | 0.00 | ||||
2017 | 2,042 | 7.23 | 77.43 | 3.51 | 58.00 | 89.00 | 0 | 0.00 | ||||
Sum | 28,261 | 100.00 | 76.13 | 4.37 | 58.00 | 95.00 | 15,192 | 100.00 | 193.55 | 9.39 | 159.00 | 225.00 |
cattle - sim - ls - 1702 |
Populacija: sim Model: 3 |
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
3305 dubina trupa | 3306 opseg prsa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
Age at scoring | 100 | 0.35 | 74.23 | 4.92 | 60.00 | 88.00 | 71 | 0.47 | 190.21 | 8.31 | 171.00 | 217.00 |
22 | ||||||||||||
23 | 227 | 0.80 | 74.32 | 4.66 | 62.00 | 87.00 | 156 | 1.03 | 191.24 | 9.00 | 167.00 | 216.00 |
24 | 580 | 2.05 | 74.58 | 4.16 | 63.00 | 90.00 | 392 | 2.58 | 192.01 | 8.49 | 165.00 | 225.00 |
25 | 985 | 3.49 | 74.73 | 4.61 | 59.00 | 91.00 | 687 | 4.52 | 192.05 | 8.83 | 161.00 | 224.00 |
26 | 1,820 | 6.44 | 75.11 | 4.46 | 58.00 | 95.00 | 1,240 | 8.16 | 192.48 | 9.28 | 165.00 | 225.00 |
27 | 2,400 | 8.49 | 75.42 | 4.37 | 58.00 | 90.00 | 1,635 | 10.76 | 192.80 | 8.88 | 165.00 | 225.00 |
28 | 2,920 | 10.33 | 75.59 | 4.28 | 59.00 | 90.00 | 1,886 | 12.41 | 192.94 | 8.88 | 165.00 | 222.00 |
29 | 2,928 | 10.36 | 75.96 | 4.50 | 62.00 | 93.00 | 1,829 | 12.04 | 193.29 | 9.26 | 162.00 | 225.00 |
30 | 2,924 | 10.35 | 76.07 | 4.40 | 59.00 | 94.00 | 1,728 | 11.37 | 193.90 | 9.42 | 159.00 | 224.00 |
31 | 2,511 | 8.89 | 76.25 | 4.34 | 58.00 | 92.00 | 1,360 | 8.95 | 194.01 | 9.30 | 160.00 | 224.00 |
32 | 2,227 | 7.88 | 76.57 | 4.28 | 58.00 | 94.00 | 1,056 | 6.95 | 194.64 | 9.73 | 159.00 | 223.00 |
33 | 1,923 | 6.80 | 76.54 | 4.15 | 61.00 | 90.00 | 873 | 5.75 | 194.45 | 9.67 | 163.00 | 223.00 |
34 | 1,547 | 5.47 | 76.97 | 4.14 | 62.00 | 91.00 | 645 | 4.25 | 194.96 | 10.02 | 162.00 | 225.00 |
35 | 1,260 | 4.46 | 76.91 | 4.18 | 63.00 | 90.00 | 482 | 3.17 | 194.41 | 10.00 | 170.00 | 222.00 |
36 | 1,007 | 3.56 | 77.06 | 4.14 | 58.00 | 91.00 | 365 | 2.40 | 194.95 | 10.21 | 166.00 | 223.00 |
37 | 724 | 2.56 | 77.22 | 4.18 | 63.00 | 93.00 | 223 | 1.47 | 195.50 | 11.06 | 169.00 | 225.00 |
38 | 558 | 1.97 | 77.26 | 3.99 | 64.00 | 90.00 | 173 | 1.14 | 195.88 | 9.38 | 167.00 | 223.00 |
39 | 445 | 1.57 | 77.06 | 3.93 | 64.00 | 92.00 | 117 | 0.77 | 194.29 | 9.43 | 172.00 | 224.00 |
40 | 347 | 1.23 | 77.45 | 4.07 | 61.00 | 88.00 | 85 | 0.56 | 193.88 | 10.21 | 172.00 | 219.00 |
41 | 231 | 0.82 | 77.39 | 4.22 | 61.00 | 90.00 | 40 | 0.26 | 193.98 | 11.83 | 164.00 | 220.00 |
42 | 233 | 0.82 | 77.58 | 4.45 | 63.00 | 93.00 | 62 | 0.41 | 195.85 | 10.48 | 169.00 | 224.00 |
43 | 170 | 0.60 | 77.15 | 3.31 | 68.00 | 88.00 | 46 | 0.30 | 196.22 | 6.92 | 180.00 | 210.00 |
44 | 194 | 0.69 | 77.50 | 3.76 | 66.00 | 94.00 | 41 | 0.27 | 198.73 | 11.14 | 177.00 | 221.00 |
Age at calving | 2,057 | 7.28 | 76.27 | 3.80 | 58.00 | 95.00 | 643 | 4.23 | 194.92 | 8.92 | 164.00 | 224.00 |
1 | ||||||||||||
2 | 4,222 | 14.94 | 75.58 | 4.29 | 58.00 | 94.00 | 2,292 | 15.09 | 193.18 | 8.83 | 165.00 | 224.00 |
3 | 5,377 | 19.03 | 75.56 | 4.47 | 58.00 | 93.00 | 3,518 | 23.16 | 192.95 | 9.17 | 161.00 | 225.00 |
4 | 5,329 | 18.86 | 75.80 | 4.55 | 58.00 | 93.00 | 3,398 | 22.37 | 192.89 | 9.62 | 159.00 | 223.00 |
5 | 4,436 | 15.70 | 76.06 | 4.39 | 60.00 | 92.00 | 2,726 | 17.94 | 193.33 | 9.63 | 159.00 | 225.00 |
6 | 3,196 | 11.31 | 76.83 | 4.31 | 58.00 | 93.00 | 1,663 | 10.95 | 194.97 | 9.49 | 162.00 | 224.00 |
7 | 1,651 | 5.84 | 77.19 | 3.95 | 60.00 | 94.00 | 523 | 3.44 | 195.28 | 9.11 | 168.00 | 223.00 |
8 | 1,038 | 3.67 | 77.66 | 4.05 | 63.00 | 94.00 | 242 | 1.59 | 196.73 | 8.91 | 168.00 | 222.00 |
9 | 955 | 3.38 | 77.78 | 4.01 | 60.00 | 90.00 | 187 | 1.23 | 198.56 | 10.02 | 170.00 | 225.00 |
Season of scoring | 1,082 | 3.83 | 73.14 | 3.96 | 62.00 | 88.00 | 1,081 | 7.12 | 189.28 | 9.54 | 160.00 | 223.00 |
19974 | ||||||||||||
19981 | 231 | 0.82 | 74.31 | 4.05 | 63.00 | 88.00 | 230 | 1.51 | 189.09 | 8.63 | 165.00 | 214.00 |
19982 | 257 | 0.91 | 74.48 | 4.00 | 60.00 | 91.00 | 257 | 1.69 | 193.35 | 9.01 | 169.00 | 224.00 |
19983 | 274 | 0.97 | 73.78 | 4.15 | 61.00 | 93.00 | 274 | 1.80 | 191.51 | 9.82 | 161.00 | 220.00 |
19984 | 535 | 1.89 | 74.01 | 4.47 | 62.00 | 94.00 | 535 | 3.52 | 189.59 | 8.96 | 165.00 | 224.00 |
19991 | 334 | 1.18 | 73.93 | 4.29 | 60.00 | 90.00 | 334 | 2.20 | 191.18 | 9.16 | 166.00 | 219.00 |
19992 | 533 | 1.89 | 73.80 | 3.93 | 61.00 | 87.00 | 531 | 3.50 | 192.16 | 8.63 | 165.00 | 222.00 |
19993 | 215 | 0.76 | 73.77 | 4.03 | 63.00 | 89.00 | 214 | 1.41 | 189.62 | 8.48 | 166.00 | 215.00 |
19994 | 582 | 2.06 | 73.63 | 4.78 | 60.00 | 91.00 | 582 | 3.83 | 189.60 | 9.70 | 160.00 | 225.00 |
20001 | 354 | 1.25 | 74.32 | 4.46 | 64.00 | 88.00 | 353 | 2.32 | 190.40 | 9.04 | 166.00 | 219.00 |
20002 | 520 | 1.84 | 73.81 | 4.79 | 61.00 | 90.00 | 519 | 3.42 | 190.16 | 9.31 | 165.00 | 224.00 |
20003 | 274 | 0.97 | 74.97 | 4.09 | 64.00 | 90.00 | 273 | 1.80 | 193.40 | 9.16 | 175.00 | 225.00 |
20004 | 985 | 3.49 | 72.57 | 4.79 | 61.00 | 92.00 | 985 | 6.48 | 190.60 | 9.21 | 167.00 | 225.00 |
20011 | 458 | 1.62 | 74.93 | 4.24 | 61.00 | 90.00 | 456 | 3.00 | 192.52 | 9.24 | 171.00 | 224.00 |
20012 | 578 | 2.05 | 73.53 | 3.97 | 60.00 | 88.00 | 578 | 3.80 | 193.26 | 9.23 | 165.00 | 222.00 |
20013 | 252 | 0.89 | 73.94 | 4.65 | 62.00 | 91.00 | 252 | 1.66 | 193.00 | 9.40 | 170.00 | 220.00 |
20014 | 247 | 0.87 | 71.36 | 4.49 | 60.00 | 83.00 | 247 | 1.63 | 192.29 | 9.15 | 172.00 | 224.00 |
20021 | 239 | 0.85 | 75.66 | 5.26 | 58.00 | 89.00 | 232 | 1.53 | 196.03 | 9.43 | 170.00 | 224.00 |
20022 | 435 | 1.54 | 75.44 | 4.07 | 61.00 | 89.00 | 431 | 2.84 | 198.11 | 8.79 | 170.00 | 221.00 |
20023 | 262 | 0.93 | 74.53 | 4.54 | 58.00 | 86.00 | 260 | 1.71 | 195.73 | 8.37 | 173.00 | 218.00 |
20024 | 364 | 1.29 | 75.38 | 4.69 | 62.00 | 89.00 | 363 | 2.39 | 194.55 | 8.46 | 170.00 | 220.00 |
20031 | 237 | 0.84 | 74.57 | 4.56 | 59.00 | 89.00 | 234 | 1.54 | 194.49 | 8.98 | 168.00 | 213.00 |
20032 | 208 | 0.74 | 75.37 | 4.32 | 59.00 | 88.00 | 208 | 1.37 | 197.24 | 9.05 | 159.00 | 219.00 |
20033 | 113 | 0.40 | 76.26 | 5.64 | 60.00 | 89.00 | 113 | 0.74 | 196.69 | 8.28 | 178.00 | 223.00 |
20034 | 766 | 2.71 | 75.08 | 4.90 | 60.00 | 89.00 | 762 | 5.02 | 196.24 | 8.58 | 168.00 | 221.00 |
20041 | 247 | 0.87 | 75.47 | 4.39 | 65.00 | 87.00 | 247 | 1.63 | 195.00 | 9.13 | 169.00 | 218.00 |
20042 | 227 | 0.80 | 74.12 | 4.33 | 60.00 | 86.00 | 225 | 1.48 | 197.92 | 9.32 | 174.00 | 224.00 |
20043 | 190 | 0.67 | 74.17 | 4.09 | 58.00 | 88.00 | 189 | 1.24 | 193.10 | 8.32 | 159.00 | 222.00 |
20044 | 525 | 1.86 | 73.63 | 4.24 | 60.00 | 87.00 | 523 | 3.44 | 193.21 | 8.90 | 164.00 | 220.00 |
20051 | 222 | 0.79 | 76.04 | 4.80 | 63.00 | 95.00 | 214 | 1.41 | 194.59 | 7.55 | 170.00 | 216.00 |
20052 | 108 | 0.38 | 75.51 | 3.89 | 67.00 | 86.00 | 109 | 0.72 | 197.71 | 8.62 | 175.00 | 219.00 |
20053 | 149 | 0.53 | 78.42 | 5.45 | 64.00 | 93.00 | 148 | 0.97 | 193.58 | 7.25 | 176.00 | 215.00 |
20054 | 122 | 0.43 | 77.01 | 4.74 | 65.00 | 92.00 | 120 | 0.79 | 193.90 | 8.64 | 168.00 | 213.00 |
20061 | 104 | 0.37 | 76.72 | 4.95 | 66.00 | 89.00 | 104 | 0.68 | 193.13 | 7.58 | 180.00 | 214.00 |
20062 | 222 | 0.79 | 78.52 | 5.66 | 62.00 | 94.00 | 221 | 1.45 | 198.02 | 6.85 | 178.00 | 215.00 |
20073 | 142 | 0.50 | 77.47 | 4.08 | 68.00 | 88.00 | 142 | 0.93 | 200.44 | 8.08 | 181.00 | 221.00 |
20074 | 156 | 0.55 | 77.49 | 3.92 | 68.00 | 87.00 | 153 | 1.01 | 198.24 | 9.41 | 179.00 | 223.00 |
20081 | 204 | 0.72 | 75.71 | 4.65 | 60.00 | 89.00 | 204 | 1.34 | 197.80 | 9.50 | 174.00 | 223.00 |
20082 | 253 | 0.90 | 76.75 | 4.22 | 65.00 | 88.00 | 252 | 1.66 | 194.42 | 9.22 | 169.00 | 224.00 |
20094 | 122 | 0.43 | 82.80 | 3.57 | 77.00 | 90.00 | 122 | 0.80 | 199.54 | 3.59 | 190.00 | 210.00 |
20101 | 1 | 0.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 1 | 0.01 | 211.00 | 211.00 | 211.00 | ||
20103 | 299 | 1.06 | 77.80 | 3.19 | 66.00 | 88.00 | 299 | 1.97 | 197.37 | 7.65 | 172.00 | 225.00 |
20104 | 254 | 0.90 | 78.11 | 3.64 | 63.00 | 88.00 | 253 | 1.67 | 198.17 | 8.47 | 176.00 | 223.00 |
20111 | 235 | 0.83 | 79.19 | 3.57 | 69.00 | 89.00 | 231 | 1.52 | 198.65 | 8.57 | 175.00 | 222.00 |
20112 | 241 | 0.85 | 78.25 | 3.78 | 67.00 | 90.00 | 241 | 1.59 | 197.60 | 8.62 | 165.00 | 219.00 |
20113 | 169 | 0.60 | 77.83 | 3.40 | 69.00 | 85.00 | 169 | 1.11 | 195.88 | 7.56 | 180.00 | 219.00 |
20114 | 178 | 0.63 | 78.09 | 3.58 | 67.00 | 87.00 | 178 | 1.17 | 194.61 | 8.02 | 170.00 | 221.00 |
20121 | 175 | 0.62 | 78.58 | 3.54 | 67.00 | 89.00 | 174 | 1.15 | 196.81 | 8.54 | 177.00 | 215.00 |
20122 | 252 | 0.89 | 77.49 | 3.64 | 65.00 | 93.00 | 250 | 1.65 | 196.47 | 9.27 | 170.00 | 219.00 |
20123 | 58 | 0.21 | 78.88 | 3.37 | 70.00 | 90.00 | 58 | 0.38 | 197.38 | 5.02 | 183.00 | 205.00 |
20124 | 65 | 0.23 | 79.03 | 3.35 | 72.00 | 86.00 | 61 | 0.40 | 197.92 | 7.90 | 181.00 | 217.00 |
20131 | 211 | 0.75 | 77.13 | 2.88 | 69.00 | 84.00 | 0 | 0.00 | ||||
20132 | 551 | 1.95 | 77.35 | 3.39 | 67.00 | 93.00 | 0 | 0.00 | ||||
20133 | 149 | 0.53 | 77.08 | 2.84 | 70.00 | 84.00 | 0 | 0.00 | ||||
20134 | 417 | 1.48 | 76.89 | 3.31 | 69.00 | 86.00 | 0 | 0.00 | ||||
20141 | 388 | 1.37 | 77.67 | 3.09 | 70.00 | 90.00 | 0 | 0.00 | ||||
20142 | 645 | 2.28 | 77.76 | 3.04 | 68.00 | 90.00 | 0 | 0.00 | ||||
20143 | 679 | 2.40 | 78.63 | 3.33 | 69.00 | 90.00 | 0 | 0.00 | ||||
20144 | 639 | 2.26 | 77.74 | 3.47 | 67.00 | 90.00 | 0 | 0.00 | ||||
20151 | 355 | 1.26 | 76.75 | 2.76 | 69.00 | 85.00 | 0 | 0.00 | ||||
20152 | 648 | 2.29 | 77.59 | 3.08 | 68.00 | 87.00 | 0 | 0.00 | ||||
20153 | 481 | 1.70 | 78.23 | 3.25 | 68.00 | 89.00 | 0 | 0.00 | ||||
20154 | 1,341 | 4.75 | 77.53 | 3.26 | 66.00 | 89.00 | 0 | 0.00 | ||||
20161 | 617 | 2.18 | 77.32 | 3.67 | 68.00 | 93.00 | 0 | 0.00 | ||||
20162 | 506 | 1.79 | 77.35 | 2.90 | 70.00 | 92.00 | 0 | 0.00 | ||||
20163 | 1,334 | 4.72 | 77.50 | 3.44 | 65.00 | 92.00 | 0 | 0.00 | ||||
20164 | 1,466 | 5.19 | 77.01 | 3.52 | 58.00 | 94.00 | 0 | 0.00 | ||||
20171 | 816 | 2.89 | 77.56 | 4.63 | 58.00 | 92.00 | 0 | 0.00 | ||||
20172 | 1,411 | 4.99 | 77.63 | 3.17 | 64.00 | 89.00 | 0 | 0.00 | ||||
20173 | 352 | 1.25 | 76.59 | 3.44 | 66.00 | 88.00 | 0 | 0.00 | ||||
Time after milking | 4,056 | 14.35 | 76.64 | 4.17 | 58.00 | 92.00 | 1,321 | 8.70 | 192.80 | 9.36 | 162.00 | 224.00 |
1 | ||||||||||||
2 | 3,317 | 11.74 | 76.51 | 4.36 | 58.00 | 95.00 | 1,496 | 9.85 | 193.81 | 9.68 | 160.00 | 224.00 |
3 | 4,741 | 16.78 | 76.10 | 4.61 | 58.00 | 94.00 | 2,895 | 19.06 | 193.48 | 9.50 | 160.00 | 225.00 |
4 | 3,137 | 11.10 | 76.86 | 4.13 | 60.00 | 94.00 | 1,134 | 7.46 | 193.75 | 9.24 | 166.00 | 223.00 |
5 | 7,985 | 28.25 | 75.15 | 4.62 | 58.00 | 94.00 | 6,318 | 41.59 | 192.77 | 9.26 | 159.00 | 225.00 |
6 | 2,305 | 8.16 | 76.73 | 3.80 | 58.00 | 88.00 | 1,048 | 6.90 | 196.41 | 8.96 | 168.00 | 223.00 |
7 | 2,720 | 9.62 | 76.47 | 3.66 | 58.00 | 89.00 | 980 | 6.45 | 196.11 | 9.06 | 159.00 | 224.00 |
Classifier | 85 | 0.30 | 78.39 | 4.11 | 70.00 | 89.00 | 0 | 0.00 | ||||
000000 | ||||||||||||
000016 | 367 | 1.30 | 78.25 | 4.52 | 63.00 | 89.00 | 366 | 2.41 | 192.54 | 9.63 | 167.00 | 224.00 |
000055 | 2,645 | 9.36 | 73.63 | 3.63 | 61.00 | 90.00 | 2,643 | 17.40 | 192.35 | 9.27 | 161.00 | 225.00 |
000084 | 151 | 0.53 | 75.88 | 4.62 | 62.00 | 88.00 | 151 | 0.99 | 194.31 | 8.94 | 163.00 | 221.00 |
000089 | 155 | 0.55 | 72.54 | 3.93 | 63.00 | 82.00 | 154 | 1.01 | 193.06 | 9.69 | 174.00 | 219.00 |
000099 | 575 | 2.03 | 75.33 | 4.39 | 58.00 | 89.00 | 432 | 2.84 | 194.11 | 10.93 | 166.00 | 225.00 |
000101 | 175 | 0.62 | 77.49 | 4.50 | 63.00 | 89.00 | 175 | 1.15 | 196.61 | 8.14 | 171.00 | 221.00 |
000111 | 386 | 1.37 | 75.38 | 5.12 | 58.00 | 89.00 | 348 | 2.29 | 194.25 | 8.09 | 166.00 | 220.00 |
000115 | 1,066 | 3.77 | 77.14 | 4.58 | 60.00 | 91.00 | 677 | 4.46 | 196.69 | 9.24 | 169.00 | 223.00 |
000117 | 158 | 0.56 | 73.23 | 5.23 | 59.00 | 89.00 | 157 | 1.03 | 188.49 | 10.65 | 160.00 | 216.00 |
000118 | 591 | 2.09 | 74.05 | 3.74 | 60.00 | 86.00 | 591 | 3.89 | 189.34 | 8.30 | 167.00 | 214.00 |
000125 | 81 | 0.29 | 73.84 | 3.86 | 65.00 | 88.00 | 81 | 0.53 | 192.09 | 9.09 | 172.00 | 215.00 |
000127 | 149 | 0.53 | 72.69 | 3.75 | 64.00 | 81.00 | 149 | 0.98 | 185.66 | 8.56 | 161.00 | 208.00 |
000134 | 1,243 | 4.40 | 72.22 | 4.16 | 60.00 | 85.00 | 1,241 | 8.17 | 191.67 | 9.04 | 165.00 | 225.00 |
000153 | 951 | 3.37 | 73.39 | 4.35 | 61.00 | 87.00 | 945 | 6.22 | 190.39 | 8.93 | 163.00 | 218.00 |
000167 | 141 | 0.50 | 73.22 | 3.96 | 65.00 | 85.00 | 141 | 0.93 | 186.00 | 10.17 | 160.00 | 217.00 |
000174 | 807 | 2.86 | 78.05 | 4.48 | 64.00 | 92.00 | 0 | 0.00 | ||||
000176 | 63 | 0.22 | 73.92 | 3.27 | 67.00 | 81.00 | 63 | 0.41 | 193.03 | 8.81 | 170.00 | 221.00 |
000177 | 366 | 1.30 | 74.49 | 4.86 | 62.00 | 88.00 | 363 | 2.39 | 197.21 | 9.05 | 159.00 | 222.00 |
000194 | 212 | 0.75 | 75.70 | 4.20 | 60.00 | 86.00 | 207 | 1.36 | 198.19 | 8.92 | 176.00 | 224.00 |
000195 | 443 | 1.57 | 78.76 | 5.67 | 63.00 | 94.00 | 443 | 2.92 | 185.86 | 7.93 | 166.00 | 214.00 |
000196 | 3,716 | 13.15 | 76.12 | 2.07 | 63.00 | 89.00 | 519 | 3.42 | 197.24 | 9.20 | 170.00 | 223.00 |
000205 | 97 | 0.34 | 78.51 | 4.00 | 68.00 | 85.00 | 86 | 0.57 | 190.36 | 10.11 | 170.00 | 222.00 |
000207 | 130 | 0.46 | 71.19 | 3.45 | 62.00 | 79.00 | 129 | 0.85 | 189.75 | 8.03 | 173.00 | 210.00 |
000211 | 2,226 | 7.88 | 74.44 | 3.65 | 60.00 | 90.00 | 1,826 | 12.02 | 194.90 | 8.59 | 164.00 | 225.00 |
000297 | 754 | 2.67 | 79.60 | 4.44 | 60.00 | 94.00 | 755 | 4.97 | 198.42 | 5.40 | 172.00 | 215.00 |
000298 | 208 | 0.74 | 75.29 | 4.60 | 59.00 | 89.00 | 204 | 1.34 | 196.67 | 9.43 | 170.00 | 223.00 |
000306 | 431 | 1.53 | 71.60 | 4.86 | 58.00 | 86.00 | 429 | 2.82 | 193.12 | 9.56 | 172.00 | 224.00 |
000309 | 126 | 0.45 | 78.83 | 4.03 | 66.00 | 88.00 | 49 | 0.32 | 199.31 | 8.42 | 183.00 | 223.00 |
000311 | 241 | 0.85 | 74.83 | 5.46 | 58.00 | 86.00 | 241 | 1.59 | 194.64 | 9.63 | 159.00 | 221.00 |
000333 | 211 | 0.75 | 77.04 | 5.81 | 62.00 | 95.00 | 209 | 1.38 | 192.55 | 6.95 | 168.00 | 216.00 |
000409 | 97 | 0.34 | 76.06 | 3.80 | 65.00 | 85.00 | 97 | 0.64 | 194.82 | 10.31 | 174.00 | 224.00 |
000410 | 671 | 2.37 | 78.87 | 4.11 | 62.00 | 90.00 | 0 | 0.00 | ||||
000422 | 438 | 1.55 | 75.74 | 5.92 | 58.00 | 94.00 | 0 | 0.00 | ||||
000502 | 6,089 | 21.55 | 78.08 | 3.03 | 65.00 | 90.00 | 989 | 6.51 | 196.92 | 8.55 | 165.00 | 224.00 |
000554 | 73 | 0.26 | 78.52 | 3.80 | 67.00 | 90.00 | 1 | 0.01 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | |
000745 | 1,408 | 4.98 | 77.23 | 3.90 | 66.00 | 93.00 | 269 | 1.77 | 195.63 | 9.56 | 170.00 | 225.00 |
000802 | 535 | 1.89 | 80.29 | 4.11 | 70.00 | 93.00 | 62 | 0.41 | 200.05 | 4.37 | 190.00 | 211.00 |
Sum | 28,261 | 100.00 | 76.13 | 4.37 | 58.00 | 95.00 | 15,192 | 100.00 | 193.55 | 9.39 | 159.00 | 225.00 |
cattle - sim - ls - 1702 |