Populacija: sim Model: 1 |
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoa |
---|---|
ef1a | 23 |
ef2a | 9 |
ef3a | 70 |
ef4a | 7 |
ef5a | 38 |
idanima | 76,727 |
cattle - sim - ls - 1702 |
Populacija: sim Model: 1 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
3301 visina križa | 28,273 | 140.19 | 4.42 | 120.00 | 160.00 |
3308 duljina leđa | 28,201 | 87.93 | 5.09 | 70.00 | 110.00 |
3385 visina grebena | 10,229 | 134.59 | 4.34 | 113.00 | 153.00 |
cattle - sim - ls - 1702 |
Populacija: sim Model: 1 |
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
3301 visina križa | 3308 duljina leđa | 3385 visina grebena | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
1997 | 1,223 | 4.33 | 138.04 | 4.31 | 125.00 | 151.00 | 1,225 | 4.34 | 87.16 | 5.06 | 70.00 | 105.00 | 10 | 0.10 | 135.40 | 5.06 | 124.00 | 140.00 |
1998 | 1,252 | 4.43 | 137.67 | 4.36 | 120.00 | 154.00 | 1,252 | 4.44 | 88.01 | 4.56 | 73.00 | 104.00 | 22 | 0.22 | 135.82 | 2.97 | 130.00 | 141.00 |
1999 | 1,752 | 6.20 | 137.85 | 4.06 | 122.00 | 154.00 | 1,752 | 6.21 | 88.04 | 4.39 | 70.00 | 103.00 | 17 | 0.17 | 135.18 | 3.70 | 128.00 | 140.00 |
2000 | 2,127 | 7.52 | 138.43 | 4.20 | 123.00 | 153.00 | 2,119 | 7.51 | 88.94 | 5.35 | 70.00 | 109.00 | 1,284 | 12.55 | 132.85 | 4.15 | 121.00 | 148.00 |
2001 | 1,407 | 4.98 | 139.13 | 4.25 | 121.00 | 153.00 | 1,392 | 4.94 | 89.27 | 6.06 | 71.00 | 110.00 | 1,344 | 13.14 | 133.55 | 4.18 | 123.00 | 148.00 |
2002 | 1,411 | 4.99 | 139.34 | 4.20 | 121.00 | 155.00 | 1,409 | 5.00 | 89.56 | 5.93 | 72.00 | 110.00 | 1,412 | 13.80 | 134.19 | 4.35 | 113.00 | 150.00 |
2003 | 1,288 | 4.56 | 139.00 | 3.97 | 124.00 | 151.00 | 1,274 | 4.52 | 91.09 | 6.48 | 73.00 | 110.00 | 1,287 | 12.58 | 134.18 | 4.05 | 115.00 | 153.00 |
2004 | 1,229 | 4.35 | 139.20 | 4.33 | 120.00 | 154.00 | 1,220 | 4.33 | 91.01 | 5.95 | 71.00 | 110.00 | 1,224 | 11.97 | 133.89 | 4.34 | 114.00 | 150.00 |
2005 | 501 | 1.77 | 140.11 | 3.85 | 130.00 | 155.00 | 499 | 1.77 | 91.24 | 5.53 | 76.00 | 110.00 | 487 | 4.76 | 135.60 | 4.11 | 123.00 | 149.00 |
2006 | 268 | 0.95 | 138.65 | 3.98 | 129.00 | 150.00 | 268 | 0.95 | 89.88 | 4.15 | 76.00 | 103.00 | 267 | 2.61 | 135.42 | 4.03 | 125.00 | 147.00 |
2007 | 362 | 1.28 | 139.43 | 4.18 | 121.00 | 152.00 | 362 | 1.28 | 90.15 | 4.26 | 77.00 | 107.00 | 362 | 3.54 | 135.98 | 4.01 | 114.00 | 148.00 |
2008 | 394 | 1.39 | 139.24 | 4.00 | 127.00 | 153.00 | 394 | 1.40 | 89.56 | 5.19 | 75.00 | 110.00 | 394 | 3.85 | 135.87 | 4.07 | 125.00 | 149.00 |
2009 | 122 | 0.43 | 138.61 | 2.02 | 132.00 | 145.00 | 122 | 0.43 | 88.45 | 2.66 | 80.00 | 93.00 | 122 | 1.19 | 138.51 | 2.07 | 133.00 | 144.00 |
2010 | 572 | 2.02 | 139.82 | 3.89 | 127.00 | 154.00 | 572 | 2.03 | 89.60 | 4.34 | 74.00 | 103.00 | 569 | 5.56 | 136.30 | 3.68 | 125.00 | 149.00 |
2011 | 860 | 3.04 | 140.72 | 3.83 | 130.00 | 152.00 | 860 | 3.05 | 89.11 | 4.98 | 78.00 | 110.00 | 857 | 8.38 | 136.30 | 3.81 | 124.00 | 148.00 |
2012 | 495 | 1.75 | 141.02 | 3.57 | 129.00 | 152.00 | 495 | 1.76 | 86.93 | 4.34 | 77.00 | 104.00 | 491 | 4.80 | 137.49 | 3.83 | 125.00 | 149.00 |
2013 | 1,410 | 4.99 | 140.47 | 4.43 | 125.00 | 155.00 | 1,410 | 5.00 | 86.58 | 4.26 | 72.00 | 99.00 | 80 | 0.78 | 128.19 | 3.11 | 121.00 | 138.00 |
2014 | 2,382 | 8.42 | 141.88 | 4.21 | 125.00 | 158.00 | 2,382 | 8.45 | 87.10 | 3.74 | 72.00 | 97.00 | 0 | 0.00 | ||||
2015 | 3,193 | 11.29 | 141.86 | 3.90 | 125.00 | 157.00 | 3,193 | 11.32 | 86.76 | 4.06 | 71.00 | 99.00 | 0 | 0.00 | ||||
2016 | 3,983 | 14.09 | 141.78 | 4.18 | 122.00 | 160.00 | 3,961 | 14.05 | 86.07 | 4.57 | 70.00 | 108.00 | 0 | 0.00 | ||||
2017 | 2,042 | 7.22 | 141.95 | 4.14 | 122.00 | 157.00 | 2,040 | 7.23 | 86.16 | 4.13 | 70.00 | 100.00 | 0 | 0.00 | ||||
Sum | 28,273 | 100.00 | 140.19 | 4.42 | 120.00 | 160.00 | 28,201 | 100.00 | 87.93 | 5.09 | 70.00 | 110.00 | 10,229 | 100.00 | 134.59 | 4.34 | 113.00 | 153.00 |
cattle - sim - ls - 1702 |
Populacija: sim Model: 1 |
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
3301 visina križa | 3308 duljina leđa | 3385 visina grebena | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
Age at scoring | 100 | 0.35 | 137.65 | 4.59 | 127.00 | 152.00 | 100 | 0.35 | 86.80 | 4.94 | 74.00 | 100.00 | 41 | 0.40 | 132.39 | 4.05 | 124.00 | 145.00 |
22 | ||||||||||||||||||
23 | 227 | 0.80 | 138.53 | 4.53 | 123.00 | 153.00 | 226 | 0.80 | 87.54 | 5.13 | 76.00 | 107.00 | 112 | 1.09 | 133.57 | 4.32 | 120.00 | 144.00 |
24 | 580 | 2.05 | 138.93 | 4.30 | 123.00 | 151.00 | 576 | 2.04 | 87.70 | 5.46 | 71.00 | 110.00 | 274 | 2.68 | 133.36 | 4.27 | 118.00 | 144.00 |
25 | 985 | 3.48 | 139.21 | 4.46 | 121.00 | 153.00 | 985 | 3.49 | 87.87 | 5.30 | 70.00 | 110.00 | 432 | 4.22 | 133.74 | 4.44 | 118.00 | 147.00 |
26 | 1,823 | 6.45 | 139.45 | 4.43 | 122.00 | 160.00 | 1,819 | 6.45 | 87.81 | 5.40 | 70.00 | 110.00 | 797 | 7.79 | 134.22 | 4.43 | 122.00 | 149.00 |
27 | 2,400 | 8.49 | 139.67 | 4.37 | 120.00 | 156.00 | 2,392 | 8.48 | 88.07 | 5.07 | 70.00 | 110.00 | 1,014 | 9.91 | 134.43 | 4.22 | 119.00 | 150.00 |
28 | 2,921 | 10.33 | 139.76 | 4.25 | 120.00 | 154.00 | 2,909 | 10.32 | 88.00 | 5.15 | 71.00 | 110.00 | 1,275 | 12.46 | 134.31 | 4.27 | 114.00 | 153.00 |
29 | 2,929 | 10.36 | 140.04 | 4.37 | 124.00 | 159.00 | 2,920 | 10.35 | 88.14 | 5.06 | 70.00 | 110.00 | 1,193 | 11.66 | 134.51 | 4.26 | 120.00 | 150.00 |
30 | 2,924 | 10.34 | 140.08 | 4.39 | 123.00 | 158.00 | 2,918 | 10.35 | 88.00 | 5.04 | 70.00 | 109.00 | 1,181 | 11.55 | 134.74 | 4.25 | 113.00 | 148.00 |
31 | 2,511 | 8.88 | 140.33 | 4.42 | 122.00 | 155.00 | 2,499 | 8.86 | 87.97 | 5.02 | 70.00 | 110.00 | 951 | 9.30 | 134.76 | 4.29 | 115.00 | 150.00 |
32 | 2,228 | 7.88 | 140.58 | 4.33 | 125.00 | 156.00 | 2,224 | 7.89 | 88.07 | 5.08 | 72.00 | 110.00 | 753 | 7.36 | 134.93 | 4.35 | 116.00 | 148.00 |
33 | 1,926 | 6.81 | 140.51 | 4.44 | 125.00 | 156.00 | 1,923 | 6.82 | 87.86 | 5.25 | 71.00 | 110.00 | 604 | 5.90 | 135.07 | 4.34 | 122.00 | 149.00 |
34 | 1,548 | 5.48 | 140.81 | 4.42 | 121.00 | 155.00 | 1,545 | 5.48 | 88.11 | 5.15 | 70.00 | 110.00 | 449 | 4.39 | 135.00 | 4.30 | 117.00 | 148.00 |
35 | 1,262 | 4.46 | 140.78 | 4.47 | 121.00 | 159.00 | 1,259 | 4.46 | 87.62 | 4.95 | 72.00 | 109.00 | 337 | 3.29 | 135.19 | 4.46 | 114.00 | 147.00 |
36 | 1,007 | 3.56 | 141.03 | 4.39 | 122.00 | 153.00 | 1,007 | 3.57 | 88.22 | 4.86 | 72.00 | 110.00 | 258 | 2.52 | 135.27 | 4.36 | 125.00 | 146.00 |
37 | 725 | 2.56 | 140.88 | 4.58 | 122.00 | 154.00 | 724 | 2.57 | 87.47 | 4.96 | 72.00 | 106.00 | 149 | 1.46 | 134.99 | 4.92 | 124.00 | 149.00 |
38 | 557 | 1.97 | 141.22 | 4.22 | 127.00 | 155.00 | 555 | 1.97 | 88.13 | 4.74 | 74.00 | 105.00 | 129 | 1.26 | 135.21 | 4.47 | 123.00 | 145.00 |
39 | 445 | 1.57 | 141.19 | 4.42 | 126.00 | 156.00 | 445 | 1.58 | 87.21 | 4.86 | 71.00 | 104.00 | 83 | 0.81 | 135.59 | 4.26 | 121.00 | 147.00 |
40 | 347 | 1.23 | 141.16 | 4.24 | 125.00 | 154.00 | 347 | 1.23 | 87.61 | 4.64 | 73.00 | 105.00 | 60 | 0.59 | 135.90 | 4.83 | 124.00 | 146.00 |
41 | 231 | 0.82 | 141.42 | 4.29 | 128.00 | 152.00 | 231 | 0.82 | 87.31 | 4.82 | 73.00 | 103.00 | 33 | 0.32 | 133.97 | 4.03 | 125.00 | 140.00 |
42 | 233 | 0.82 | 140.66 | 4.04 | 129.00 | 149.00 | 233 | 0.83 | 87.45 | 4.92 | 75.00 | 102.00 | 41 | 0.40 | 135.10 | 3.88 | 122.00 | 143.00 |
43 | 170 | 0.60 | 140.61 | 4.00 | 129.00 | 154.00 | 170 | 0.60 | 87.21 | 5.03 | 75.00 | 110.00 | 34 | 0.33 | 135.97 | 3.60 | 130.00 | 145.00 |
44 | 194 | 0.69 | 140.92 | 4.32 | 130.00 | 157.00 | 194 | 0.69 | 87.32 | 4.85 | 74.00 | 108.00 | 29 | 0.28 | 135.28 | 4.66 | 127.00 | 141.00 |
Age at calving | 2,058 | 7.28 | 140.79 | 4.35 | 121.00 | 158.00 | 2,054 | 7.28 | 87.38 | 4.95 | 70.00 | 110.00 | 586 | 5.73 | 134.24 | 4.43 | 120.00 | 147.00 |
1 | ||||||||||||||||||
2 | 4,226 | 14.95 | 139.91 | 4.41 | 122.00 | 155.00 | 4,213 | 14.94 | 87.74 | 5.12 | 70.00 | 110.00 | 1,658 | 16.21 | 134.14 | 4.33 | 116.00 | 150.00 |
3 | 5,382 | 19.04 | 139.69 | 4.44 | 121.00 | 159.00 | 5,357 | 19.00 | 88.07 | 5.16 | 70.00 | 110.00 | 2,264 | 22.13 | 134.28 | 4.44 | 117.00 | 150.00 |
4 | 5,331 | 18.86 | 139.91 | 4.43 | 120.00 | 156.00 | 5,319 | 18.86 | 87.99 | 5.15 | 70.00 | 110.00 | 2,086 | 20.39 | 134.61 | 4.27 | 113.00 | 153.00 |
5 | 4,436 | 15.69 | 139.97 | 4.46 | 120.00 | 160.00 | 4,427 | 15.70 | 88.06 | 5.14 | 70.00 | 110.00 | 1,732 | 16.93 | 134.75 | 4.18 | 121.00 | 148.00 |
6 | 3,195 | 11.30 | 140.57 | 4.33 | 122.00 | 155.00 | 3,196 | 11.33 | 88.09 | 4.91 | 70.00 | 109.00 | 1,219 | 11.92 | 135.19 | 4.36 | 115.00 | 150.00 |
7 | 1,651 | 5.84 | 140.83 | 4.18 | 121.00 | 155.00 | 1,648 | 5.84 | 87.52 | 4.89 | 70.00 | 110.00 | 375 | 3.67 | 135.26 | 4.40 | 114.00 | 149.00 |
8 | 1,038 | 3.67 | 141.61 | 4.19 | 125.00 | 154.00 | 1,036 | 3.67 | 87.94 | 5.04 | 72.00 | 108.00 | 174 | 1.70 | 135.40 | 4.04 | 122.00 | 145.00 |
9 | 956 | 3.38 | 141.57 | 4.17 | 122.00 | 157.00 | 951 | 3.37 | 88.38 | 5.26 | 72.00 | 110.00 | 135 | 1.32 | 136.08 | 3.92 | 123.00 | 144.00 |
Season of scoring | 1,081 | 3.82 | 138.01 | 4.32 | 125.00 | 151.00 | 1,083 | 3.84 | 87.36 | 5.10 | 70.00 | 105.00 | 10 | 0.10 | 135.40 | 5.06 | 124.00 | 140.00 |
19974 | ||||||||||||||||||
19981 | 231 | 0.82 | 138.05 | 4.31 | 126.00 | 151.00 | 231 | 0.82 | 86.58 | 4.31 | 76.00 | 101.00 | 1 | 0.01 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | |
19982 | 257 | 0.91 | 138.07 | 4.16 | 121.00 | 154.00 | 257 | 0.91 | 88.33 | 4.73 | 73.00 | 102.00 | 8 | 0.08 | 135.63 | 3.11 | 130.00 | 140.00 |
19983 | 274 | 0.97 | 136.95 | 4.58 | 124.00 | 149.00 | 274 | 0.97 | 87.67 | 5.33 | 73.00 | 104.00 | 6 | 0.06 | 135.33 | 2.42 | 134.00 | 140.00 |
19984 | 535 | 1.89 | 137.71 | 4.35 | 120.00 | 149.00 | 535 | 1.90 | 87.85 | 4.26 | 75.00 | 102.00 | 4 | 0.04 | 138.50 | 2.65 | 135.00 | 141.00 |
19991 | 334 | 1.18 | 137.93 | 3.83 | 122.00 | 148.00 | 334 | 1.18 | 87.60 | 4.29 | 73.00 | 98.00 | 4 | 0.04 | 134.00 | 2.94 | 131.00 | 138.00 |
19992 | 533 | 1.89 | 137.98 | 3.97 | 123.00 | 150.00 | 533 | 1.89 | 88.24 | 4.26 | 72.00 | 103.00 | 1 | 0.01 | 133.00 | 133.00 | 133.00 | |
19993 | 215 | 0.76 | 138.10 | 3.85 | 128.00 | 150.00 | 215 | 0.76 | 88.27 | 4.16 | 75.00 | 102.00 | 8 | 0.08 | 136.13 | 3.64 | 128.00 | 140.00 |
19994 | 582 | 2.06 | 137.73 | 4.28 | 124.00 | 154.00 | 582 | 2.06 | 88.46 | 4.62 | 70.00 | 103.00 | 5 | 0.05 | 134.40 | 4.39 | 130.00 | 140.00 |
20001 | 354 | 1.25 | 138.28 | 4.16 | 125.00 | 151.00 | 354 | 1.26 | 87.55 | 4.18 | 77.00 | 104.00 | 2 | 0.02 | 135.00 | 5.66 | 131.00 | 139.00 |
20002 | 520 | 1.84 | 138.06 | 4.33 | 123.00 | 151.00 | 519 | 1.84 | 88.34 | 4.82 | 70.00 | 103.00 | 15 | 0.15 | 134.60 | 3.91 | 126.00 | 143.00 |
20003 | 274 | 0.97 | 139.53 | 4.01 | 128.00 | 151.00 | 273 | 0.97 | 91.03 | 5.08 | 77.00 | 109.00 | 186 | 1.82 | 134.44 | 3.97 | 124.00 | 144.00 |
20004 | 985 | 3.48 | 138.19 | 4.23 | 126.00 | 153.00 | 981 | 3.48 | 88.75 | 5.77 | 70.00 | 109.00 | 919 | 8.98 | 132.52 | 4.14 | 121.00 | 148.00 |
20011 | 458 | 1.62 | 138.95 | 4.15 | 121.00 | 151.00 | 456 | 1.62 | 89.46 | 4.69 | 77.00 | 110.00 | 421 | 4.12 | 132.98 | 4.10 | 122.00 | 147.00 |
20012 | 578 | 2.04 | 138.43 | 4.06 | 127.00 | 153.00 | 573 | 2.03 | 88.82 | 5.52 | 73.00 | 110.00 | 557 | 5.45 | 133.07 | 4.06 | 124.00 | 148.00 |
20013 | 253 | 0.89 | 139.96 | 4.14 | 128.00 | 151.00 | 250 | 0.89 | 90.08 | 6.87 | 71.00 | 109.00 | 235 | 2.30 | 134.35 | 4.11 | 124.00 | 146.00 |
20014 | 247 | 0.87 | 139.70 | 4.59 | 127.00 | 153.00 | 240 | 0.85 | 89.69 | 7.44 | 71.00 | 110.00 | 245 | 2.40 | 133.82 | 4.40 | 123.00 | 146.00 |
20021 | 240 | 0.85 | 139.48 | 4.22 | 130.00 | 155.00 | 240 | 0.85 | 88.17 | 6.83 | 72.00 | 106.00 | 240 | 2.35 | 134.46 | 4.41 | 123.00 | 146.00 |
20022 | 435 | 1.54 | 139.45 | 4.40 | 121.00 | 153.00 | 434 | 1.54 | 89.69 | 5.81 | 72.00 | 110.00 | 436 | 4.26 | 134.68 | 4.56 | 113.00 | 148.00 |
20023 | 262 | 0.93 | 138.99 | 4.13 | 126.00 | 151.00 | 261 | 0.93 | 89.54 | 6.00 | 74.00 | 107.00 | 262 | 2.56 | 133.65 | 4.05 | 124.00 | 147.00 |
20024 | 364 | 1.29 | 139.61 | 4.02 | 128.00 | 150.00 | 364 | 1.29 | 89.54 | 5.06 | 76.00 | 106.00 | 364 | 3.56 | 134.48 | 4.01 | 122.00 | 150.00 |
20031 | 239 | 0.85 | 138.94 | 3.93 | 129.00 | 153.00 | 239 | 0.85 | 89.81 | 6.25 | 73.00 | 110.00 | 238 | 2.33 | 133.92 | 4.51 | 122.00 | 150.00 |
20032 | 208 | 0.74 | 139.31 | 3.97 | 126.00 | 149.00 | 205 | 0.73 | 89.76 | 6.48 | 75.00 | 107.00 | 208 | 2.03 | 133.65 | 4.17 | 123.00 | 153.00 |
20033 | 113 | 0.40 | 139.74 | 4.53 | 130.00 | 151.00 | 108 | 0.38 | 92.59 | 6.29 | 77.00 | 110.00 | 113 | 1.10 | 135.64 | 4.02 | 125.00 | 146.00 |
20034 | 766 | 2.71 | 138.77 | 3.91 | 126.00 | 151.00 | 760 | 2.69 | 91.95 | 6.65 | 73.00 | 110.00 | 766 | 7.49 | 134.00 | 3.97 | 115.00 | 148.00 |
20041 | 247 | 0.87 | 139.51 | 4.06 | 123.00 | 148.00 | 247 | 0.88 | 88.54 | 5.18 | 71.00 | 103.00 | 247 | 2.41 | 134.15 | 4.29 | 116.00 | 145.00 |
20042 | 228 | 0.81 | 140.67 | 4.39 | 130.00 | 150.00 | 223 | 0.79 | 93.62 | 7.09 | 79.00 | 110.00 | 228 | 2.23 | 135.20 | 4.21 | 124.00 | 150.00 |
20043 | 190 | 0.67 | 139.87 | 4.10 | 128.00 | 154.00 | 189 | 0.67 | 92.59 | 5.34 | 78.00 | 107.00 | 190 | 1.86 | 134.38 | 3.84 | 124.00 | 148.00 |
20044 | 526 | 1.86 | 138.45 | 4.25 | 120.00 | 151.00 | 523 | 1.85 | 90.08 | 5.43 | 75.00 | 110.00 | 525 | 5.13 | 133.25 | 4.10 | 114.00 | 145.00 |
20051 | 222 | 0.79 | 138.76 | 4.11 | 129.00 | 148.00 | 222 | 0.79 | 90.29 | 5.41 | 78.00 | 106.00 | 206 | 2.01 | 133.46 | 4.88 | 120.00 | 143.00 |
20052 | 109 | 0.39 | 139.49 | 3.85 | 130.00 | 151.00 | 109 | 0.39 | 90.11 | 5.14 | 76.00 | 108.00 | 109 | 1.07 | 134.39 | 4.17 | 126.00 | 149.00 |
20053 | 149 | 0.53 | 140.46 | 3.65 | 131.00 | 155.00 | 147 | 0.52 | 92.05 | 5.38 | 78.00 | 110.00 | 148 | 1.45 | 136.15 | 3.49 | 126.00 | 145.00 |
20054 | 122 | 0.43 | 140.11 | 4.16 | 131.00 | 150.00 | 122 | 0.43 | 91.19 | 5.95 | 77.00 | 105.00 | 121 | 1.18 | 135.74 | 4.50 | 123.00 | 146.00 |
20061 | 104 | 0.37 | 139.69 | 4.21 | 130.00 | 149.00 | 104 | 0.37 | 91.60 | 4.55 | 80.00 | 104.00 | 104 | 1.02 | 135.52 | 4.49 | 123.00 | 144.00 |
20062 | 222 | 0.79 | 138.80 | 3.85 | 129.00 | 150.00 | 222 | 0.79 | 89.86 | 4.00 | 76.00 | 103.00 | 221 | 2.16 | 135.88 | 3.83 | 125.00 | 147.00 |
20073 | 142 | 0.50 | 140.06 | 3.68 | 130.00 | 148.00 | 142 | 0.50 | 89.98 | 4.47 | 79.00 | 107.00 | 142 | 1.39 | 136.56 | 3.42 | 126.00 | 144.00 |
20074 | 156 | 0.55 | 139.35 | 4.57 | 128.00 | 152.00 | 156 | 0.55 | 90.13 | 4.46 | 77.00 | 101.00 | 156 | 1.53 | 135.88 | 4.07 | 125.00 | 148.00 |
20081 | 206 | 0.73 | 138.54 | 4.16 | 121.00 | 151.00 | 206 | 0.73 | 89.97 | 5.68 | 75.00 | 110.00 | 206 | 2.01 | 135.04 | 4.55 | 114.00 | 149.00 |
20082 | 253 | 0.89 | 139.54 | 3.83 | 129.00 | 153.00 | 253 | 0.90 | 89.49 | 4.29 | 78.00 | 105.00 | 253 | 2.47 | 136.31 | 3.78 | 127.00 | 146.00 |
20094 | 122 | 0.43 | 138.61 | 2.02 | 132.00 | 145.00 | 122 | 0.43 | 88.45 | 2.66 | 80.00 | 93.00 | 122 | 1.19 | 138.51 | 2.07 | 133.00 | 144.00 |
20101 | 1 | 0.00 | 138.00 | 138.00 | 138.00 | 1 | 0.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 1 | 0.01 | 139.00 | 139.00 | 139.00 | |||
20103 | 299 | 1.06 | 139.46 | 3.97 | 129.00 | 153.00 | 299 | 1.06 | 89.33 | 4.19 | 74.00 | 103.00 | 298 | 2.91 | 136.13 | 3.62 | 126.00 | 149.00 |
20104 | 254 | 0.90 | 140.40 | 3.81 | 127.00 | 154.00 | 254 | 0.90 | 90.26 | 4.35 | 75.00 | 103.00 | 252 | 2.46 | 136.49 | 3.85 | 125.00 | 149.00 |
20111 | 235 | 0.83 | 140.47 | 3.60 | 130.00 | 150.00 | 235 | 0.83 | 91.67 | 4.26 | 74.00 | 104.00 | 235 | 2.30 | 135.68 | 3.50 | 125.00 | 145.00 |
20112 | 241 | 0.85 | 140.27 | 3.90 | 130.00 | 151.00 | 241 | 0.85 | 91.15 | 4.38 | 81.00 | 110.00 | 238 | 2.33 | 136.32 | 3.84 | 124.00 | 148.00 |
20113 | 169 | 0.60 | 140.25 | 3.82 | 131.00 | 152.00 | 169 | 0.60 | 86.30 | 4.44 | 78.00 | 102.00 | 169 | 1.65 | 136.31 | 3.94 | 126.00 | 148.00 |
20114 | 178 | 0.63 | 141.74 | 3.85 | 133.00 | 152.00 | 178 | 0.63 | 85.88 | 3.62 | 78.00 | 99.00 | 178 | 1.74 | 136.71 | 3.94 | 127.00 | 147.00 |
20121 | 175 | 0.62 | 141.22 | 3.74 | 130.00 | 152.00 | 175 | 0.62 | 86.50 | 4.48 | 78.00 | 104.00 | 175 | 1.71 | 137.99 | 3.51 | 130.00 | 149.00 |
20122 | 252 | 0.89 | 140.88 | 3.88 | 129.00 | 150.00 | 252 | 0.89 | 86.70 | 4.63 | 77.00 | 103.00 | 252 | 2.46 | 136.74 | 4.19 | 125.00 | 148.00 |
20123 | 58 | 0.21 | 139.93 | 2.33 | 136.00 | 146.00 | 58 | 0.21 | 90.16 | 2.75 | 83.00 | 96.00 | 58 | 0.57 | 137.05 | 2.28 | 130.00 | 142.00 |
20124 | 65 | 0.23 | 141.85 | 2.69 | 134.00 | 150.00 | 65 | 0.23 | 86.18 | 3.22 | 79.00 | 93.00 | 61 | 0.60 | 139.56 | 2.65 | 131.00 | 148.00 |
20131 | 211 | 0.75 | 140.01 | 4.83 | 130.00 | 152.00 | 211 | 0.75 | 85.29 | 4.04 | 76.00 | 97.00 | 35 | 0.34 | 127.66 | 2.21 | 125.00 | 133.00 |
20132 | 551 | 1.95 | 139.77 | 4.72 | 126.00 | 155.00 | 551 | 1.95 | 85.75 | 4.56 | 72.00 | 99.00 | 44 | 0.43 | 128.39 | 3.38 | 121.00 | 138.00 |
20133 | 149 | 0.53 | 141.21 | 3.39 | 132.00 | 154.00 | 149 | 0.53 | 86.73 | 3.01 | 77.00 | 95.00 | 1 | 0.01 | 138.00 | 138.00 | 138.00 | |
20134 | 417 | 1.47 | 141.13 | 4.12 | 125.00 | 152.00 | 417 | 1.48 | 88.30 | 4.02 | 74.00 | 99.00 | 0 | 0.00 | ||||
20141 | 388 | 1.37 | 141.18 | 4.02 | 128.00 | 152.00 | 388 | 1.38 | 86.78 | 3.50 | 78.00 | 97.00 | 0 | 0.00 | ||||
20142 | 645 | 2.28 | 142.06 | 3.76 | 130.00 | 155.00 | 645 | 2.29 | 87.81 | 3.86 | 72.00 | 97.00 | 0 | 0.00 | ||||
20143 | 679 | 2.40 | 141.81 | 4.54 | 125.00 | 158.00 | 679 | 2.41 | 86.51 | 3.72 | 72.00 | 97.00 | 0 | 0.00 | ||||
20144 | 639 | 2.26 | 142.15 | 4.41 | 125.00 | 154.00 | 639 | 2.27 | 86.98 | 3.56 | 72.00 | 96.00 | 0 | 0.00 | ||||
20151 | 355 | 1.26 | 142.72 | 3.63 | 132.00 | 155.00 | 355 | 1.26 | 88.09 | 3.32 | 77.00 | 97.00 | 0 | 0.00 | ||||
20152 | 648 | 2.29 | 142.21 | 3.76 | 128.00 | 154.00 | 648 | 2.30 | 87.64 | 3.74 | 76.00 | 97.00 | 0 | 0.00 | ||||
20153 | 481 | 1.70 | 141.24 | 4.12 | 125.00 | 156.00 | 481 | 1.71 | 86.51 | 4.16 | 74.00 | 97.00 | 0 | 0.00 | ||||
20154 | 1,341 | 4.74 | 141.81 | 3.81 | 128.00 | 154.00 | 1,341 | 4.76 | 86.45 | 4.10 | 73.00 | 99.00 | 0 | 0.00 | ||||
20161 | 618 | 2.19 | 141.40 | 4.18 | 127.00 | 157.00 | 618 | 2.19 | 85.95 | 4.53 | 71.00 | 102.00 | 0 | 0.00 | ||||
20162 | 506 | 1.79 | 142.06 | 3.52 | 128.00 | 160.00 | 506 | 1.79 | 87.74 | 3.97 | 74.00 | 99.00 | 0 | 0.00 | ||||
20163 | 1,335 | 4.72 | 142.07 | 4.14 | 123.00 | 156.00 | 1,334 | 4.73 | 86.37 | 3.99 | 74.00 | 108.00 | 0 | 0.00 | ||||
20164 | 1,467 | 5.19 | 141.69 | 4.05 | 124.00 | 156.00 | 1,449 | 5.14 | 85.69 | 4.64 | 70.00 | 103.00 | 0 | 0.00 | ||||
20171 | 816 | 2.89 | 141.37 | 5.13 | 122.00 | 159.00 | 811 | 2.88 | 84.72 | 5.59 | 70.00 | 104.00 | 0 | 0.00 | ||||
20172 | 1,412 | 4.99 | 142.10 | 3.88 | 127.00 | 157.00 | 1,412 | 5.01 | 86.52 | 3.73 | 71.00 | 99.00 | 0 | 0.00 | ||||
20173 | 352 | 1.25 | 141.58 | 3.91 | 127.00 | 155.00 | 352 | 1.25 | 85.99 | 3.82 | 72.00 | 98.00 | 0 | 0.00 | ||||
Time after milking | 4,057 | 14.35 | 140.60 | 4.50 | 122.00 | 160.00 | 4,054 | 14.38 | 87.14 | 4.50 | 72.00 | 108.00 | 747 | 7.30 | 134.56 | 4.50 | 123.00 | 149.00 |
1 | ||||||||||||||||||
