| Populacija: sim Model: 11 |
| VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
| Utjecaj | Broj nivoa |
|---|---|
| ef1a | 23 |
| ef2a | 9 |
| ef3a | 68 |
| ef4a | 7 |
| ef5a | 34 |
| idanima | 76,727 |
| cattle - sim - ls - 1702 |
| Populacija: sim Model: 11 |
| VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
| Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | |
| H_3386 čistoća vimena | 26,253 | 8.53 | 1.37 | -4.94 | 9.44 |
| cattle - sim - ls - 1702 |
| Populacija: sim Model: 11 |
| Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
| H_3386 čistoća vimena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| 1997 | 25 | 0.10 | 8.16 | 1.62 | 3.00 | 9.44 |
| 1998 | 1,231 | 4.69 | 8.30 | 1.47 | -0.62 | 9.44 |
| 1999 | 1,738 | 6.62 | 8.45 | 1.25 | -2.24 | 9.21 |
| 2000 | 2,100 | 8.00 | 8.36 | 1.38 | -0.67 | 9.21 |
| 2001 | 1,401 | 5.34 | 8.35 | 1.30 | 0.55 | 9.21 |
| 2002 | 1,335 | 5.09 | 8.21 | 1.36 | -0.66 | 9.21 |
| 2003 | 1,270 | 4.84 | 8.19 | 1.43 | 0.60 | 9.16 |
| 2004 | 1,201 | 4.57 | 8.29 | 1.37 | -0.92 | 9.19 |
| 2005 | 496 | 1.89 | 8.18 | 1.52 | 1.06 | 9.12 |
| 2006 | 267 | 1.02 | 8.02 | 1.63 | 3.15 | 9.19 |
| 2007 | 360 | 1.37 | 8.02 | 1.73 | -0.39 | 9.19 |
| 2008 | 373 | 1.42 | 8.17 | 1.53 | 0.60 | 9.19 |
| 2010 | 347 | 1.32 | 8.36 | 1.71 | -0.39 | 9.23 |
| 2011 | 858 | 3.27 | 8.45 | 1.77 | -2.92 | 9.23 |
| 2012 | 489 | 1.86 | 8.49 | 1.68 | -4.94 | 9.23 |
| 2013 | 1,402 | 5.34 | 8.77 | 1.24 | -0.39 | 9.23 |
| 2014 | 2,346 | 8.94 | 8.72 | 1.27 | -4.94 | 9.23 |
| 2015 | 3,168 | 12.07 | 8.75 | 1.30 | -4.22 | 9.23 |
| 2016 | 3,813 | 14.52 | 8.75 | 1.25 | -4.94 | 9.23 |
| 2017 | 2,033 | 7.74 | 8.87 | 1.04 | -0.89 | 9.23 |
| Sum | 26,253 | 100.00 | 8.53 | 1.37 | -4.94 | 9.44 |
| cattle - sim - ls - 1702 |
| Populacija: sim Model: 11 |
| Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
| H_3386 čistoća vimena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| Age at scoring | 98 | 0.37 | 8.34 | 1.48 | 1.13 | 9.23 |
| 22 | ||||||
| 23 | 213 | 0.81 | 8.48 | 1.35 | 1.13 | 9.23 |
| 24 | 537 | 2.05 | 8.33 | 1.52 | -0.39 | 9.23 |
| 25 | 921 | 3.51 | 8.45 | 1.38 | -0.09 | 9.44 |
| 26 | 1,678 | 6.39 | 8.42 | 1.39 | -1.09 | 9.44 |
| 27 | 2,210 | 8.42 | 8.48 | 1.33 | -0.89 | 9.44 |
| 28 | 2,710 | 10.32 | 8.51 | 1.35 | -4.22 | 9.44 |
| 29 | 2,702 | 10.29 | 8.51 | 1.33 | -4.94 | 9.23 |
| 30 | 2,700 | 10.28 | 8.50 | 1.40 | -4.94 | 9.44 |
| 31 | 2,284 | 8.70 | 8.46 | 1.51 | -4.94 | 9.23 |
| 32 | 2,074 | 7.90 | 8.54 | 1.40 | -0.89 | 9.23 |
| 33 | 1,776 | 6.76 | 8.61 | 1.37 | -2.30 | 9.44 |
| 34 | 1,446 | 5.51 | 8.62 | 1.28 | -2.30 | 9.44 |
| 35 | 1,186 | 4.52 | 8.66 | 1.27 | -0.92 | 9.23 |
| 36 | 945 | 3.60 | 8.58 | 1.39 | -0.89 | 9.23 |
| 37 | 696 | 2.65 | 8.66 | 1.32 | -2.24 | 9.23 |
| 38 | 522 | 1.99 | 8.65 | 1.32 | -0.89 | 9.23 |
| 39 | 423 | 1.61 | 8.67 | 1.21 | 1.13 | 9.23 |
| 40 | 330 | 1.26 | 8.73 | 1.22 | -0.89 | 9.23 |
| 41 | 226 | 0.86 | 8.63 | 1.34 | -0.39 | 9.23 |
| 42 | 226 | 0.86 | 8.80 | 1.06 | 2.28 | 9.23 |
| 43 | 161 | 0.61 | 8.71 | 1.07 | 2.28 | 9.23 |
| 44 | 189 | 0.72 | 8.70 | 1.17 | 1.13 | 9.23 |
| Age at calving | 2,014 | 7.67 | 8.59 | 1.41 | -4.94 | 9.23 |
| 1 | ||||||
| 2 | 4,016 | 15.30 | 8.53 | 1.37 | -2.24 | 9.23 |
| 3 | 4,977 | 18.96 | 8.47 | 1.36 | -2.92 | 9.44 |
| 4 | 4,896 | 18.65 | 8.51 | 1.36 | -4.94 | 9.44 |
| 5 | 3,998 | 15.23 | 8.49 | 1.40 | -4.94 | 9.44 |
| 6 | 2,942 | 11.21 | 8.55 | 1.40 | -4.94 | 9.44 |
| 7 | 1,531 | 5.83 | 8.64 | 1.28 | -2.92 | 9.23 |
| 8 | 970 | 3.69 | 8.62 | 1.32 | -0.92 | 9.23 |
| 9 | 909 | 3.46 | 8.72 | 1.19 | -0.39 | 9.23 |
| Season of scoring | 22 | 0.08 | 8.09 | 1.70 | 3.00 | 9.44 |
| 19974 | ||||||
| 19981 | 89 | 0.34 | 8.50 | 1.06 | 3.03 | 9.21 |
| 19982 | 252 | 0.96 | 8.30 | 1.54 | -0.62 | 9.21 |
| 19983 | 272 | 1.04 | 8.24 | 1.44 | 0.60 | 9.44 |
| 19984 | 522 | 1.99 | 8.24 | 1.54 | -0.62 | 9.44 |
| 19991 | 338 | 1.29 | 8.42 | 1.37 | 0.55 | 9.21 |
| 19992 | 527 | 2.01 | 8.49 | 1.22 | -2.24 | 9.21 |
| 19993 | 214 | 0.82 | 8.38 | 1.14 | 4.08 | 9.21 |
| 19994 | 575 | 2.19 | 8.47 | 1.21 | 0.60 | 9.21 |
| 20001 | 350 | 1.33 | 8.43 | 1.39 | 0.55 | 9.21 |
| 20002 | 513 | 1.95 | 8.44 | 1.31 | -0.62 | 9.16 |
| 20003 | 273 | 1.04 | 8.44 | 1.47 | -0.67 | 9.21 |
| 20004 | 968 | 3.69 | 8.30 | 1.41 | -0.67 | 9.21 |
| 20011 | 456 | 1.74 | 8.39 | 1.38 | 0.55 | 9.21 |
| 20012 | 575 | 2.19 | 8.30 | 1.33 | 2.03 | 9.21 |
| 20013 | 252 | 0.96 | 8.44 | 1.22 | 0.98 | 9.16 |
| 20014 | 247 | 0.94 | 8.31 | 1.20 | 1.77 | 9.16 |
| 20021 | 230 | 0.88 | 8.24 | 1.27 | -0.66 | 9.21 |
| 20022 | 420 | 1.60 | 8.16 | 1.45 | 0.55 | 9.16 |
| 20023 | 246 | 0.94 | 8.42 | 1.14 | -0.66 | 9.16 |
| 20024 | 334 | 1.27 | 8.11 | 1.47 | 1.53 | 9.19 |
| 20031 | 230 | 0.88 | 8.25 | 1.15 | 3.09 | 9.12 |
| 20032 | 205 | 0.78 | 8.31 | 1.44 | 2.03 | 9.16 |
| 20033 | 112 | 0.43 | 8.32 | 1.21 | 3.38 | 9.16 |
| 20034 | 757 | 2.88 | 8.15 | 1.46 | 0.60 | 9.16 |
| 20041 | 246 | 0.94 | 8.28 | 1.35 | 2.03 | 9.12 |
| 20042 | 226 | 0.86 | 8.42 | 1.32 | 0.55 | 9.12 |
| 20043 | 184 | 0.70 | 8.30 | 1.59 | -0.92 | 9.11 |
| 20044 | 508 | 1.94 | 8.36 | 1.31 | 0.55 | 9.19 |
| 20051 | 220 | 0.84 | 7.68 | 1.51 | 0.98 | 9.12 |
| 20052 | 108 | 0.41 | 8.12 | 1.67 | 1.89 | 9.10 |
| 20053 | 147 | 0.56 | 8.27 | 1.41 | 3.15 | 9.11 |
| 20054 | 120 | 0.46 | 8.38 | 1.28 | 3.15 | 9.12 |
| 20061 | 104 | 0.40 | 7.89 | 2.01 | 1.06 | 9.12 |
| 20062 | 221 | 0.84 | 8.11 | 1.47 | 3.15 | 9.19 |
| 20073 | 142 | 0.54 | 7.88 | 1.97 | -0.39 | 9.19 |
| 20074 | 154 | 0.59 | 8.17 | 1.58 | 0.55 | 9.12 |
| 20081 | 206 | 0.78 | 8.16 | 1.26 | 1.53 | 9.19 |
| 20082 | 232 | 0.88 | 8.14 | 1.73 | 0.60 | 9.19 |
| 20103 | 149 | 0.57 | 8.24 | 1.78 | -0.09 | 9.23 |
| 20104 | 196 | 0.75 | 8.45 | 1.66 | -0.39 | 9.23 |
| 20111 | 219 | 0.83 | 8.11 | 2.16 | -0.89 | 9.23 |
| 20112 | 241 | 0.92 | 8.39 | 1.84 | -2.92 | 9.23 |
| 20113 | 169 | 0.64 | 8.64 | 1.55 | -0.39 | 9.23 |
| 20114 | 176 | 0.67 | 8.70 | 1.35 | 1.13 | 9.23 |
| 20121 | 174 | 0.66 | 8.40 | 2.16 | -4.94 | 9.23 |
| 20122 | 247 | 0.94 | 8.55 | 1.37 | -0.39 | 9.23 |
| 20123 | 58 | 0.22 | 8.66 | 1.03 | 3.44 | 9.19 |
| 20124 | 65 | 0.25 | 8.57 | 1.42 | 1.13 | 9.23 |
| 20131 | 210 | 0.80 | 8.80 | 1.26 | -0.39 | 9.23 |
| 20132 | 548 | 2.09 | 8.75 | 1.37 | -0.39 | 9.23 |
| 20133 | 145 | 0.55 | 8.90 | 0.97 | 1.13 | 9.23 |
| 20134 | 417 | 1.59 | 8.74 | 1.18 | -0.39 | 9.23 |
| 20141 | 386 | 1.47 | 8.64 | 1.32 | -0.89 | 9.23 |
| 20142 | 624 | 2.38 | 8.83 | 1.01 | -2.30 | 9.23 |
| 20143 | 674 | 2.57 | 8.66 | 1.30 | -0.39 | 9.23 |
| 20144 | 632 | 2.41 | 8.73 | 1.38 | -4.94 | 9.23 |
| 20151 | 353 | 1.34 | 8.80 | 1.16 | -0.39 | 9.23 |
| 20152 | 641 | 2.44 | 8.76 | 1.45 | -4.22 | 9.23 |
| 20153 | 476 | 1.81 | 8.69 | 1.50 | -1.09 | 9.23 |
| 20154 | 1,331 | 5.07 | 8.78 | 1.20 | -0.89 | 9.23 |
| 20161 | 616 | 2.35 | 8.67 | 1.21 | -1.09 | 9.23 |
| 20162 | 504 | 1.92 | 8.72 | 1.38 | -0.39 | 9.23 |
| 20163 | 1,247 | 4.75 | 8.76 | 1.32 | -2.30 | 9.23 |
| 20164 | 1,434 | 5.46 | 8.78 | 1.17 | -4.94 | 9.23 |
| 20171 | 766 | 2.92 | 8.70 | 1.24 | -0.39 | 9.23 |
| 20172 | 1,406 | 5.36 | 8.89 | 1.01 | -0.89 | 9.23 |
| 20173 | 352 | 1.34 | 8.97 | 0.81 | 1.13 | 9.23 |
| Time after milking | 3,800 | 14.47 | 8.63 | 1.35 | -4.22 | 9.44 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3,117 | 11.87 | 8.56 | 1.36 | -4.94 | 9.44 |
| 3 | 4,335 | 16.51 | 8.47 | 1.36 | -4.94 | 9.23 |
| 4 | 2,888 | 11.00 | 8.66 | 1.28 | -4.94 | 9.23 |
| 5 | 7,181 | 27.35 | 8.39 | 1.39 | -2.92 | 9.44 |
| 6 | 2,255 | 8.59 | 8.58 | 1.35 | -0.66 | 9.23 |
| 7 | 2,677 | 10.20 | 8.66 | 1.39 | -4.94 | 9.23 |
| Classifier | 85 | 0.32 | 8.52 | 1.33 | 2.28 | 8.98 |
| 000000 | ||||||
| 000016 | 346 | 1.32 | 8.08 | 1.33 | 3.50 | 8.77 |
| 000055 | 2,432 | 9.26 | 8.43 | 1.33 | -0.62 | 9.12 |
| 000084 | 94 | 0.36 | 8.01 | 1.33 | 3.83 | 8.70 |
| 000099 | 569 | 2.17 | 8.59 | 1.33 | 0.98 | 9.06 |
| 000101 | 169 | 0.64 | 7.96 | 1.34 | 3.38 | 8.76 |
| 000111 | 344 | 1.31 | 7.09 | 1.33 | 4.58 | 7.88 |
| 000115 | 1,061 | 4.04 | 8.22 | 1.33 | 3.15 | 8.77 |
| 000117 | 151 | 0.58 | 8.09 | 1.34 | 2.27 | 8.84 |
| 000118 | 519 | 1.98 | 8.51 | 1.33 | -2.24 | 9.21 |
| 000127 | 15 | 0.06 | 8.60 | 1.33 | 5.23 | 9.44 |
| 000134 | 1,167 | 4.45 | 8.28 | 1.33 | 1.77 | 9.03 |
| 000153 | 906 | 3.45 | 8.32 | 1.33 | 2.03 | 9.00 |
| 000174 | 720 | 2.74 | 8.70 | 1.33 | -1.09 | 9.14 |
| 000176 | 1 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 000177 | 361 | 1.38 | 8.57 | 1.33 | -0.92 | 9.11 |
| 000194 | 212 | 0.81 | 8.60 | 1.33 | -0.66 | 9.16 |
| 000195 | 395 | 1.50 | 8.41 | 1.33 | 1.53 | 9.16 |
| 000196 | 3,678 | 14.01 | 8.80 | 1.33 | -4.22 | 9.19 |
| 000205 | 98 | 0.37 | 7.65 | 1.33 | 2.96 | 8.77 |
| 000211 | 2,219 | 8.45 | 8.54 | 1.33 | -0.67 | 9.10 |
| 000297 | 421 | 1.60 | 8.17 | 1.33 | 2.71 | 8.80 |
| 000298 | 182 | 0.69 | 7.08 | 1.33 | 4.25 | 7.97 |
| 000306 | 432 | 1.65 | 8.26 | 1.33 | 1.89 | 9.01 |
| 000309 | 126 | 0.48 | 8.52 | 1.33 | 0.20 | 9.05 |
| 000311 | 192 | 0.73 | 8.11 | 1.33 | 3.85 | 9.03 |
| 000333 | 208 | 0.79 | 8.22 | 1.33 | 1.06 | 9.12 |
| 000409 | 90 | 0.34 | 8.39 | 1.33 | 3.11 | 9.12 |
| 000410 | 624 | 2.38 | 8.59 | 1.33 | 1.95 | 9.18 |
| 000422 | 422 | 1.61 | 8.49 | 1.33 | -0.24 | 9.08 |
| 000502 | 6,020 | 22.93 | 8.77 | 1.33 | -4.94 | 9.23 |
| 000554 | 72 | 0.27 | 8.67 | 1.33 | 2.31 | 9.12 |
| 000745 | 1,388 | 5.29 | 8.63 | 1.33 | -0.09 | 9.11 |
| 000802 | 534 | 2.03 | 8.54 | 1.33 | 1.51 | 9.12 |
| Sum | 26,253 | 100.00 | 8.53 | 1.37 | -4.94 | 9.44 |
| cattle - sim - ls - 1702 |