| Populacija: sim Model: 10 |
| VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
| Utjecaj | Broj nivoa |
|---|---|
| ef1a | 23 |
| ef2a | 9 |
| ef3a | 70 |
| ef4a | 7 |
| ef5a | 38 |
| idanima | 76,727 |
| cattle - sim - ls - 1702 |
| Populacija: sim Model: 10 |
| VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
| Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | |
| H_3382 skupna ocj. vime | 28,275 | 80.20 | 1.88 | 73.39 | 86.47 |
| cattle - sim - ls - 1702 |
| Populacija: sim Model: 10 |
| Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
| H_3382 skupna ocj. vime | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| 1997 | 1,225 | 4.33 | 79.81 | 1.58 | 73.39 | 85.35 |
| 1998 | 1,254 | 4.44 | 80.13 | 1.38 | 73.85 | 84.80 |
| 1999 | 1,754 | 6.20 | 79.85 | 1.43 | 73.63 | 85.08 |
| 2000 | 2,126 | 7.52 | 79.65 | 1.57 | 73.63 | 84.89 |
| 2001 | 1,406 | 4.97 | 80.05 | 1.56 | 74.33 | 86.18 |
| 2002 | 1,411 | 4.99 | 80.48 | 1.76 | 73.85 | 85.98 |
| 2003 | 1,288 | 4.56 | 80.92 | 2.50 | 74.33 | 86.47 |
| 2004 | 1,230 | 4.35 | 80.54 | 2.27 | 75.94 | 86.47 |
| 2005 | 500 | 1.77 | 80.33 | 2.07 | 74.61 | 86.47 |
| 2006 | 268 | 0.95 | 79.18 | 1.56 | 74.61 | 82.43 |
| 2007 | 363 | 1.28 | 79.71 | 1.73 | 73.63 | 84.72 |
| 2008 | 394 | 1.39 | 79.49 | 1.91 | 74.61 | 83.48 |
| 2009 | 121 | 0.43 | 77.02 | 0.68 | 76.68 | 78.74 |
| 2010 | 572 | 2.02 | 79.22 | 1.65 | 75.35 | 84.31 |
| 2011 | 860 | 3.04 | 80.38 | 1.23 | 75.35 | 84.31 |
| 2012 | 494 | 1.75 | 80.35 | 1.26 | 75.74 | 84.31 |
| 2013 | 1,410 | 4.99 | 81.06 | 1.65 | 74.97 | 85.57 |
| 2014 | 2,382 | 8.42 | 80.65 | 1.68 | 75.35 | 85.57 |
| 2015 | 3,193 | 11.29 | 80.58 | 1.71 | 74.63 | 86.10 |
| 2016 | 3,982 | 14.08 | 80.04 | 2.15 | 73.63 | 85.57 |
| 2017 | 2,042 | 7.22 | 79.86 | 2.11 | 73.94 | 85.57 |
| Sum | 28,275 | 100.00 | 80.20 | 1.88 | 73.39 | 86.47 |
| cattle - sim - ls - 1702 |
| Populacija: sim Model: 10 |
| Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
| H_3382 skupna ocj. vime | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| Age at scoring | 100 | 0.35 | 79.71 | 1.65 | 74.33 | 82.70 |
| 22 | ||||||
| 23 | 227 | 0.80 | 80.15 | 1.70 | 73.63 | 85.98 |
| 24 | 580 | 2.05 | 80.15 | 1.80 | 73.94 | 85.98 |
| 25 | 986 | 3.49 | 80.07 | 1.72 | 73.85 | 86.47 |
| 26 | 1,823 | 6.45 | 80.24 | 1.81 | 73.60 | 86.47 |
| 27 | 2,399 | 8.48 | 80.21 | 1.80 | 74.28 | 86.47 |
| 28 | 2,920 | 10.33 | 80.23 | 1.79 | 73.52 | 86.47 |
| 29 | 2,930 | 10.36 | 80.13 | 1.80 | 73.94 | 86.47 |
| 30 | 2,926 | 10.35 | 80.17 | 1.82 | 73.63 | 86.47 |
| 31 | 2,511 | 8.88 | 80.19 | 1.87 | 73.39 | 86.47 |
| 32 | 2,227 | 7.88 | 80.33 | 1.88 | 73.78 | 86.47 |
| 33 | 1,926 | 6.81 | 80.21 | 1.94 | 73.85 | 86.47 |
| 34 | 1,549 | 5.48 | 80.28 | 1.98 | 73.94 | 86.47 |
| 35 | 1,262 | 4.46 | 80.26 | 2.06 | 73.94 | 86.47 |
| 36 | 1,007 | 3.56 | 80.26 | 2.00 | 73.52 | 86.47 |
| 37 | 724 | 2.56 | 80.23 | 2.06 | 74.22 | 86.47 |
| 38 | 558 | 1.97 | 80.18 | 2.08 | 73.63 | 86.47 |
| 39 | 445 | 1.57 | 79.90 | 2.04 | 73.85 | 85.57 |
| 40 | 347 | 1.23 | 80.00 | 2.13 | 73.85 | 86.47 |
| 41 | 231 | 0.82 | 80.27 | 1.90 | 75.34 | 84.63 |
| 42 | 233 | 0.82 | 80.02 | 1.93 | 74.28 | 85.35 |
| 43 | 170 | 0.60 | 79.94 | 2.00 | 73.94 | 86.47 |
| 44 | 194 | 0.69 | 80.26 | 1.96 | 73.85 | 85.57 |
| Age at calving | 2,058 | 7.28 | 80.34 | 1.93 | 73.63 | 86.47 |
| 1 | ||||||
| 2 | 4,227 | 14.95 | 80.23 | 1.86 | 73.63 | 86.47 |
| 3 | 5,379 | 19.02 | 80.16 | 1.79 | 73.39 | 86.47 |
| 4 | 5,334 | 18.86 | 80.20 | 1.80 | 73.60 | 86.47 |
| 5 | 4,436 | 15.69 | 80.16 | 1.83 | 73.52 | 86.47 |
| 6 | 3,197 | 11.31 | 80.13 | 1.86 | 73.78 | 86.47 |
| 7 | 1,650 | 5.84 | 80.20 | 2.03 | 73.94 | 86.47 |
| 8 | 1,038 | 3.67 | 80.22 | 2.19 | 73.94 | 86.47 |
| 9 | 956 | 3.38 | 80.29 | 2.27 | 73.85 | 86.47 |
| Season of scoring | 1,083 | 3.83 | 79.82 | 1.58 | 73.39 | 85.35 |
| 19974 | ||||||
| 19981 | 231 | 0.82 | 80.17 | 1.51 | 74.46 | 84.20 |
| 19982 | 257 | 0.91 | 80.06 | 1.32 | 76.46 | 84.80 |
| 19983 | 274 | 0.97 | 80.10 | 1.24 | 76.78 | 84.46 |
| 19984 | 535 | 1.89 | 80.06 | 1.46 | 73.85 | 84.46 |
| 19991 | 339 | 1.20 | 80.09 | 1.37 | 73.63 | 85.08 |
| 19992 | 532 | 1.88 | 79.93 | 1.35 | 73.85 | 84.46 |
| 19993 | 215 | 0.76 | 80.15 | 1.33 | 76.46 | 84.46 |
| 19994 | 582 | 2.06 | 79.72 | 1.44 | 73.85 | 84.89 |
| 20001 | 354 | 1.25 | 79.45 | 1.59 | 75.86 | 82.00 |
| 20002 | 519 | 1.84 | 80.12 | 1.40 | 74.46 | 84.89 |
| 20003 | 274 | 0.97 | 78.75 | 1.53 | 73.85 | 82.10 |
| 20004 | 985 | 3.48 | 79.78 | 1.56 | 73.63 | 84.89 |
| 20011 | 458 | 1.62 | 79.27 | 1.64 | 73.85 | 84.89 |
| 20012 | 577 | 2.04 | 80.10 | 1.49 | 76.64 | 86.18 |
| 20013 | 253 | 0.89 | 80.06 | 1.46 | 76.64 | 84.46 |
| 20014 | 247 | 0.87 | 80.53 | 1.48 | 76.64 | 83.89 |
| 20021 | 239 | 0.85 | 80.49 | 2.39 | 73.85 | 85.98 |
| 20022 | 436 | 1.54 | 80.38 | 1.70 | 75.84 | 85.98 |
| 20023 | 262 | 0.93 | 80.49 | 1.70 | 75.94 | 85.98 |
| 20024 | 364 | 1.29 | 80.50 | 1.56 | 75.90 | 85.98 |
| 20031 | 239 | 0.85 | 79.99 | 1.56 | 75.94 | 82.12 |
| 20032 | 208 | 0.74 | 81.05 | 2.26 | 75.94 | 86.47 |
| 20033 | 113 | 0.40 | 80.59 | 2.16 | 75.94 | 85.98 |
| 20034 | 766 | 2.71 | 81.28 | 2.65 | 74.33 | 86.47 |
| 20041 | 247 | 0.87 | 79.99 | 1.54 | 75.84 | 84.89 |
| 20042 | 228 | 0.81 | 81.77 | 2.82 | 76.64 | 86.47 |
| 20043 | 190 | 0.67 | 81.18 | 2.62 | 75.94 | 86.47 |
| 20044 | 527 | 1.86 | 79.99 | 1.92 | 75.94 | 86.47 |
| 20051 | 222 | 0.79 | 80.08 | 1.61 | 75.94 | 84.09 |
| 20052 | 109 | 0.39 | 80.07 | 1.24 | 76.86 | 83.30 |
| 20053 | 149 | 0.53 | 81.44 | 2.88 | 75.65 | 86.47 |
| 20054 | 122 | 0.43 | 79.88 | 1.41 | 74.61 | 84.35 |
| 20061 | 103 | 0.36 | 80.09 | 1.21 | 77.28 | 81.61 |
| 20062 | 222 | 0.79 | 78.96 | 1.54 | 74.61 | 82.43 |
| 20073 | 142 | 0.50 | 79.85 | 1.77 | 76.04 | 84.72 |
| 20074 | 157 | 0.56 | 79.57 | 1.79 | 73.63 | 84.46 |
| 20081 | 206 | 0.73 | 80.02 | 1.75 | 75.65 | 82.43 |
| 20082 | 253 | 0.89 | 79.13 | 1.85 | 74.61 | 83.48 |
| 20094 | 121 | 0.43 | 77.02 | 0.68 | 76.68 | 78.74 |
| 20101 | 1 | 0.00 | 79.77 | 79.77 | 79.77 | |
| 20103 | 299 | 1.06 | 78.82 | 1.53 | 75.65 | 84.31 |
| 20104 | 254 | 0.90 | 79.77 | 1.66 | 75.35 | 84.31 |
| 20111 | 235 | 0.83 | 79.89 | 1.21 | 75.35 | 84.31 |
| 20112 | 241 | 0.85 | 80.81 | 1.35 | 75.35 | 84.31 |
| 20113 | 169 | 0.60 | 80.52 | 1.17 | 77.67 | 84.31 |
| 20114 | 178 | 0.63 | 79.95 | 0.94 | 77.67 | 82.43 |
| 20121 | 175 | 0.62 | 80.49 | 1.12 | 77.67 | 84.31 |
| 20122 | 251 | 0.89 | 80.20 | 1.21 | 75.99 | 84.31 |
| 20123 | 58 | 0.21 | 81.34 | 0.99 | 78.64 | 84.31 |
| 20124 | 65 | 0.23 | 80.09 | 1.62 | 75.74 | 82.43 |
| 20131 | 211 | 0.75 | 81.09 | 1.60 | 76.90 | 84.94 |
| 20132 | 551 | 1.95 | 81.21 | 1.69 | 74.97 | 85.57 |
| 20133 | 149 | 0.53 | 81.07 | 1.48 | 77.28 | 84.94 |
| 20134 | 417 | 1.47 | 80.95 | 1.59 | 74.97 | 85.57 |
| 20141 | 388 | 1.37 | 80.99 | 1.74 | 75.35 | 85.57 |
| 20142 | 645 | 2.28 | 81.13 | 1.57 | 75.78 | 85.57 |
| 20143 | 679 | 2.40 | 80.28 | 1.62 | 75.38 | 85.25 |
| 20144 | 639 | 2.26 | 80.33 | 1.72 | 75.35 | 85.25 |
| 20151 | 355 | 1.26 | 80.82 | 1.54 | 75.74 | 85.25 |
| 20152 | 648 | 2.29 | 80.80 | 1.65 | 76.12 | 85.57 |
| 20153 | 481 | 1.70 | 80.40 | 1.79 | 76.12 | 84.94 |
| 20154 | 1,341 | 4.74 | 80.56 | 1.73 | 74.63 | 86.10 |
| 20161 | 618 | 2.19 | 79.88 | 1.89 | 73.94 | 84.63 |
| 20162 | 505 | 1.79 | 81.33 | 1.76 | 75.74 | 85.57 |
| 20163 | 1,335 | 4.72 | 80.19 | 1.63 | 75.08 | 85.25 |
| 20164 | 1,467 | 5.19 | 79.94 | 2.29 | 73.63 | 85.57 |
| 20171 | 817 | 2.89 | 78.85 | 2.33 | 73.94 | 85.57 |
| 20172 | 1,411 | 4.99 | 80.16 | 2.05 | 74.65 | 85.57 |
| 20173 | 352 | 1.24 | 80.02 | 2.03 | 75.48 | 85.57 |
| Time after milking | 4,058 | 14.35 | 80.20 | 1.75 | 73.52 | 86.47 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3,319 | 11.74 | 80.17 | 1.92 | 73.60 | 86.47 |
| 3 | 4,741 | 16.77 | 80.05 | 1.75 | 73.39 | 86.47 |
| 4 | 3,140 | 11.11 | 80.02 | 1.86 | 73.85 | 85.57 |
| 5 | 7,988 | 28.25 | 79.99 | 1.78 | 73.63 | 86.47 |
| 6 | 2,306 | 8.16 | 80.57 | 1.99 | 73.94 | 86.47 |
| 7 | 2,723 | 9.63 | 80.97 | 2.14 | 73.63 | 86.47 |
| Classifier | 85 | 0.30 | 79.49 | 1.33 | 76.37 | 83.87 |
| 000000 | ||||||
| 000016 | 368 | 1.30 | 79.02 | 1.34 | 74.28 | 83.30 |
| 000055 | 2,646 | 9.36 | 80.27 | 1.33 | 73.52 | 85.08 |
| 000084 | 151 | 0.53 | 80.00 | 1.33 | 74.40 | 84.20 |
| 000089 | 155 | 0.55 | 79.89 | 1.33 | 75.75 | 82.07 |
| 000099 | 576 | 2.04 | 81.31 | 1.33 | 75.86 | 86.10 |
| 000101 | 174 | 0.62 | 77.50 | 1.33 | 75.94 | 79.95 |
| 000111 | 386 | 1.37 | 80.95 | 1.33 | 75.90 | 85.26 |
| 000115 | 1,066 | 3.77 | 80.12 | 1.33 | 75.92 | 85.24 |
| 000117 | 159 | 0.56 | 80.30 | 1.33 | 76.04 | 86.18 |
| 000118 | 591 | 2.09 | 78.35 | 1.33 | 73.85 | 80.37 |
| 000125 | 81 | 0.29 | 80.55 | 1.33 | 74.76 | 84.45 |
| 000127 | 149 | 0.53 | 80.59 | 1.34 | 73.39 | 81.97 |
| 000134 | 1,243 | 4.40 | 79.97 | 1.33 | 76.78 | 84.80 |
| 000153 | 955 | 3.38 | 80.74 | 1.33 | 74.33 | 84.89 |
| 000167 | 141 | 0.50 | 78.83 | 1.33 | 75.29 | 80.19 |
| 000174 | 808 | 2.86 | 78.72 | 1.33 | 74.73 | 83.28 |
| 000176 | 63 | 0.22 | 79.76 | 1.34 | 73.60 | 81.46 |
| 000177 | 366 | 1.29 | 85.10 | 1.33 | 82.25 | 86.47 |
| 000194 | 212 | 0.75 | 83.69 | 1.33 | 79.51 | 85.98 |
| 000195 | 443 | 1.57 | 78.59 | 1.33 | 74.46 | 82.65 |
| 000196 | 3,717 | 13.15 | 82.17 | 1.33 | 77.73 | 85.57 |
| 000205 | 98 | 0.35 | 78.07 | 1.33 | 76.34 | 80.16 |
| 000207 | 130 | 0.46 | 80.16 | 1.33 | 73.78 | 84.80 |
| 000211 | 2,225 | 7.87 | 79.29 | 1.33 | 73.63 | 84.66 |
| 000297 | 755 | 2.67 | 78.08 | 1.33 | 74.61 | 81.83 |
| 000298 | 209 | 0.74 | 80.33 | 1.33 | 75.84 | 83.48 |
| 000306 | 432 | 1.53 | 81.00 | 1.33 | 77.19 | 85.35 |
| 000309 | 126 | 0.45 | 79.50 | 1.33 | 75.80 | 82.56 |
| 000311 | 243 | 0.86 | 80.39 | 1.33 | 77.80 | 83.89 |
| 000333 | 211 | 0.75 | 80.44 | 1.33 | 77.50 | 84.35 |
| 000409 | 97 | 0.34 | 78.39 | 1.33 | 75.06 | 81.80 |
| 000410 | 670 | 2.37 | 78.98 | 1.33 | 74.21 | 82.90 |
| 000422 | 441 | 1.56 | 76.25 | 1.33 | 73.94 | 80.10 |
| 000502 | 6,087 | 21.53 | 79.99 | 1.33 | 75.35 | 85.02 |
| 000554 | 73 | 0.26 | 82.15 | 1.33 | 78.65 | 85.56 |
| 000745 | 1,408 | 4.98 | 80.57 | 1.33 | 75.99 | 84.74 |
| 000802 | 535 | 1.89 | 79.77 | 1.33 | 74.97 | 83.53 |
| Sum | 28,275 | 100.00 | 80.20 | 1.88 | 73.39 | 86.47 |
| cattle - sim - ls - 1702 |