Opisna statistika podataka za izračun UV

Variable Label N Mean Std Dev Minimum Maximum
parity
dtbirth
calv_dt
test_dt
ybirth
age
ycalving
mcalving
year_test
month_test
dtest
milk_yield
fat
fat_kg
protein
protein_kg
urea
sclog
dim
herd
region
source
parity_7
r_month
r_year
age1
y1201
y1202
y1203
y1204
y1205
y1207
y3201
id_nu
paritya
regiona
scalva
herda
hyeara
penva
idanima
 
 
CALV_DT
TEST_DT
 
 
 
 
 
 
 
MILK_YIELD
FAT
 
PROTEIN
 
UREA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dnevna kol. mlijeka
dnevna kol. masti
dnevni sadržaj masti
dnevna kol. bjelan.
dnevni sadržaj bjelan.
dnevni sadržaj ureje
log br.som.stanica
 
 
 
 
 
 
 
 
3334359
3334359
3334359
3334359
3334359
3334359
3334359
3334359
3334359
3334359
3334359
3306356
3204540
3177410
3259997
3232033
3150764
3258703
3334359
3334359
3334359
3334359
3334359
3334359
3334359
3334359
3306356
3177410
3204540
3232033
3259997
3150764
3258703
3334359
3334359
3334359
3334359
3334359
3334359
3334359
3334359
2.307
17258.137
18644.051
18821.007
2006.736
45.440
2010.525
6.773
2011.042
6.376
15.467
22.821
4.078
0.918
3.383
0.761
22.263
10.015
176.956
-382127.473
11.345
1.363
2.297
2.538
2010.621
0.005
22.821
0.918
4.078
0.761
3.383
22.263
10.015
410.686
2.297
9.827
28.023
3531.762
14989.513
199152.661
149948.667
1.470
1366.325
1251.095
1248.948
3.741
21.258
3.434
3.521
3.438
3.494
8.299
8.822
0.902
0.390
0.444
0.280
9.887
2.083
105.019
2502791.517
5.165
0.481
1.431
1.149
3.428
1.995
8.822
0.390
0.902
0.280
0.444
9.887
2.083
570.395
1.431
3.988
13.670
1517.372
8441.862
115379.651
61757.993
1.000
11138.000
16071.000
16081.000
1990.000
18.000
2004.000
1.000
2004.000
1.000
1.000
3.000
1.500
0.049
1.500
0.062
1.000
3.000
5.000
-21261968.00
1.000
1.000
1.000
1.000
2004.000
-8.533
3.000
0.049
1.500
0.062
1.500
1.000
3.000
3.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
14.000
10.000
20421.000
20992.000
20998.000
2015.000
180.000
2017.000
12.000
2017.000
12.000
31.000
50.000
7.000
3.465
7.000
2.620
70.000
17.670
400.000
188295.000
20.000
2.000
7.000
4.000
2017.000
10.467
50.000
3.465
7.000
2.620
7.000
70.000
17.670
2406.000
7.000
16.000
52.000
5935.000
31543.000
398575.000
267235.000

cattle - hol - td - 1702



Analiza nepročišćenih ulaznih podataka

region Frequency Cumulative
Frequency
  91743 91743
1 257785 349528
2 47644 397172
3 136483 533655
4 140655 674310
5 119337 793647
6 343593 1137240
7 501678 1638918
8 10325 1649243
9 20554 1669797
10 93898 1763695
11 54543 1818238
12 120583 1938821
13 102049 2040870
14 1450112 3490982
15 10588 3501570
16 574028 4075598
17 12663 4088261
18 55488 4143749
19 91 4143840
20 195680 4339520
22 5986 4345506

parity Frequency Cumulative
Frequency
1 1660268 1660268
2 1147583 2807851
3 722996 3530847
4 409902 3940749
5 213927 4154676
6 105079 4259755
7 48584 4308339
8 22431 4330770
9 9058 4339828
10 3426 4343254
11 1422 4344676
12 453 4345129
13 124 4345253
14 55 4345308
15 23 4345331
17 14 4345345
18 23 4345368
20 14 4345382
21 2 4345384
22 10 4345394
24 3 4345397
25 15 4345412
31 13 4345425
32 6 4345431
34 7 4345438
40 2 4345440
41 10 4345450
42 7 4345457
44 5 4345462
56 8 4345470
61 7 4345477
65 14 4345491
81 3 4345494
91 9 4345503
97 2 4345505
99 1 4345506

type Frequency Cumulative
Frequency
  2861967 2861967
A2 740294 3602261
A3 3581 3605842
A4 144 3605986
B1 58995 3664981
B2 598285 4263266
B3 72259 4335525
B4 23 4335548
B5 9956 4345504
B6 2 4345506

cattle - hol - td - 1702



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure



Opisna statistika svojstava mliječnosti po godini kontrole

Godina kontrole dnevna kol. mlijeka dnevna kol. masti dnevni sadržaj masti dnevna kol. bjelan. dnevni sadržaj bjelan. log br.som.stanica
N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean
2004 27,209 20.72 24,975 0.82 25,067 4.07 25,470 0.67 25,571 3.29 25,782 10.24
2005 137,054 20.91 128,302 0.84 128,619 4.10 130,634 0.69 130,968 3.36 130,126 9.98
2006 213,425 21.23 202,420 0.84 203,158 4.06 207,188 0.70 207,980 3.36 208,279 9.97
2007 249,939 21.46 234,907 0.87 236,280 4.15 240,846 0.72 242,331 3.41 241,566 9.95
2008 282,504 21.28 265,137 0.86 266,633 4.10 271,650 0.71 273,244 3.39 273,211 10.02
2009 307,099 22.03 288,547 0.88 289,758 4.08 295,575 0.74 296,873 3.41 296,907 10.01
2010 257,143 22.18 242,626 0.90 243,933 4.11 247,594 0.74 248,969 3.40 248,891 10.13
2011 285,629 22.79 271,779 0.91 273,450 4.06 276,792 0.76 278,531 3.39 278,488 10.06
2012 312,950 22.53 299,812 0.90 301,639 4.06 304,639 0.75 306,522 3.37 306,464 10.06
2013 293,538 23.10 286,751 0.93 289,455 4.08 291,804 0.77 294,605 3.37 294,650 10.08
2014 278,925 23.87 276,675 0.95 279,808 4.03 278,920 0.79 282,100 3.36 282,070 9.98
2015 276,511 24.61 274,608 0.98 278,465 4.02 276,503 0.82 280,409 3.37 280,394 9.98
2016 261,395 25.16 259,102 1.02 263,353 4.10 261,384 0.84 265,682 3.40 265,665 9.95
2017 123,035 26.57 121,769 1.07 124,922 4.05 123,034 0.89 126,212 3.39 126,210 9.92
Ukupno 3,306,356 22.82 3,177,410 0.92 3,204,540 4.08 3,232,033 0.76 3,259,997 3.38 3,258,703 10.02

cattle - hol - td - 1702



Opisna statistika svojstava mliječnosti po rednom broju laktacije

  dnevna kol. mlijeka dnevna kol. masti dnevni sadržaj masti dnevna kol. bjelan. dnevni sadržaj bjelan. log br.som.stanica
N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean
1 1,257,112 21.89 1,206,435 0.87 1,209,023 4.05 1,225,899 0.73 1,228,610 3.37 1,228,097 9.59
2 895,189 23.82 860,347 0.96 870,236 4.10 875,321 0.80 885,499 3.42 884,974 9.95
3 560,000 23.86 538,731 0.97 547,128 4.11 548,515 0.79 557,160 3.39 557,053 10.30
4 305,397 23.09 293,771 0.93 297,659 4.08 299,170 0.76 303,165 3.37 303,092 10.58
5 157,316 22.22 151,389 0.89 153,042 4.06 154,136 0.73 155,829 3.35 155,793 10.79
6 74,306 21.20 71,690 0.85 72,213 4.04 72,947 0.69 73,488 3.32 73,453 10.91
7 57,036 19.62 55,047 0.78 55,239 4.00 56,045 0.64 56,246 3.30 56,241 11.10
Ukupno 3,306,356 22.82 3,177,410 0.92 3,204,540 4.08 3,232,033 0.76 3,259,997 3.38 3,258,703 10.02

cattle - hol - td - 1702



Opisna statistika svojstava mliječnosti po sezoni teljenja

  dnevna kol. mlijeka dnevna kol. masti dnevni sadržaj masti dnevna kol. bjelan. dnevni sadržaj bjelan. log br.som.stanica
N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean
2004_02 12,201 17.47 11,296 0.71 11,312 4.23 11,454 0.59 11,470 3.49 11,638 10.47
2004_03 21,953 19.09 20,969 0.78 21,029 4.15 21,309 0.64 21,377 3.41 21,210 10.32
2004_04 29,047 20.65 27,468 0.83 27,538 4.10 27,904 0.69 27,975 3.37 27,630 9.97
2005_01 50,553 20.44 47,402 0.83 47,539 4.16 48,204 0.68 48,344 3.42 48,177 10.00
2005_02 35,242 20.07 33,034 0.80 33,093 4.12 33,562 0.67 33,629 3.42 33,604 10.14
2005_03 45,453 19.87 42,680 0.77 42,794 4.02 43,523 0.67 43,644 3.41 43,621 10.06
2005_04 52,393 21.37 49,506 0.84 49,693 4.03 50,707 0.71 50,905 3.37 50,924 9.83
2006_01 56,986 21.66 53,859 0.87 54,110 4.08 55,096 0.72 55,359 3.36 55,382 9.97
2006_02 46,784 20.63 44,250 0.84 44,368 4.14 45,278 0.69 45,405 3.40 45,422 10.04
2006_03 62,605 20.51 59,483 0.83 59,605 4.13 60,623 0.69 60,760 3.41 60,721 10.07
2006_04 68,618 21.67 64,243 0.87 64,570 4.12 65,853 0.73 66,214 3.40 66,233 9.86
2007_01 62,446 21.86 58,603 0.88 59,139 4.13 60,185 0.73 60,782 3.39 60,647 9.92
2007_02 52,613 20.69 49,587 0.85 49,869 4.19 50,753 0.69 51,047 3.42 50,922 10.01
2007_03 76,179 20.61 72,067 0.85 72,342 4.19 73,694 0.70 73,983 3.44 73,834 10.04
2007_04 74,664 21.80 69,908 0.89 70,322 4.13 71,852 0.73 72,290 3.38 72,105 9.95
2008_01 73,188 21.75 68,416 0.87 68,983 4.09 70,364 0.72 70,965 3.37 70,944 10.01
2008_02 55,665 20.66 52,386 0.83 52,578 4.11 53,599 0.69 53,809 3.40 53,791 10.12
2008_03 75,810 21.15 71,888 0.85 72,120 4.08 73,300 0.72 73,548 3.44 73,556 10.10
2008_04 81,725 22.38 76,824 0.89 77,271 4.05 78,720 0.75 79,189 3.42 79,209 9.91
2009_01 82,267 22.48 76,945 0.90 77,334 4.07 79,025 0.75 79,444 3.41 79,459 9.97
2009_02 64,940 21.64 60,821 0.87 60,987 4.09 62,371 0.72 62,553 3.40 62,541 10.07
2009_03 76,744 21.81 71,944 0.88 72,160 4.11 73,410 0.73 73,638 3.40 73,620 10.16
2009_04 71,293 22.67 67,403 0.92 67,852 4.11 68,869 0.76 69,352 3.39 69,333 10.03
2010_01 64,843 22.97 61,214 0.93 61,671 4.09 62,735 0.76 63,213 3.37 63,191 10.11
2010_02 54,365 22.05 51,324 0.89 51,535 4.11 52,405 0.73 52,626 3.38 52,632 10.13
2010_03 67,378 21.48 64,061 0.87 64,290 4.07 65,013 0.72 65,254 3.41 65,273 10.19
2010_04 71,503 22.61 67,867 0.91 68,298 4.06 68,927 0.76 69,378 3.39 69,386 9.98
2011_01 72,080 22.99 68,576 0.92 69,070 4.07 69,781 0.77 70,293 3.39 70,273 10.07
2011_02 61,107 22.20 57,665 0.90 57,962 4.09 58,888 0.74 59,205 3.40 59,158 10.10
2011_03 89,085 22.70 85,025 0.91 85,449 4.06 86,326 0.76 86,758 3.40 86,682 10.13
2011_04 87,406 23.24 83,506 0.94 83,988 4.07 85,024 0.77 85,522 3.37 85,539 9.92
2012_01 82,296 22.62 78,552 0.90 79,213 4.05 80,071 0.75 80,762 3.36 80,760 10.08
2012_02 60,918 21.67 58,717 0.87 59,052 4.08 59,769 0.72 60,111 3.37 60,115 10.12
2012_03 78,284 21.97 76,121 0.88 76,399 4.06 77,169 0.74 77,455 3.39 77,461 10.19
2012_04 80,625 23.48 78,547 0.95 79,183 4.08 79,835 0.78 80,486 3.37 80,492 10.01
2013_01 79,660 23.62 77,642 0.95 78,576 4.07 79,207 0.78 80,171 3.35 80,180 10.05
2013_02 54,489 22.88 53,391 0.92 53,872 4.07 54,329 0.75 54,828 3.36 54,831 10.08
2013_03 72,447 23.22 71,553 0.93 72,103 4.03 72,430 0.78 73,000 3.38 73,004 10.14
2013_04 74,998 24.44 74,182 0.98 75,138 4.05 74,991 0.81 75,967 3.36 75,965 9.96
2014_01 76,679 24.49 75,980 0.98 76,948 4.05 76,677 0.81 77,658 3.35 77,646 9.87
2014_02 54,909 23.52 54,485 0.94 55,002 4.03 54,909 0.78 55,437 3.36 55,434 9.97
2014_03 74,370 23.72 73,870 0.94 74,451 3.99 74,368 0.79 74,958 3.38 74,956 10.07
2014_04 80,406 24.82 79,861 0.99 80,890 4.00 80,405 0.82 81,445 3.36 81,439 9.88
2015_01 73,025 24.84 72,375 0.99 73,662 4.04 73,022 0.82 74,327 3.36 74,321 9.95
2015_02 55,082 24.34 54,701 0.97 55,421 4.04 55,081 0.81 55,815 3.38 55,812 10.03
2015_03 66,165 24.57 65,827 0.98 66,405 4.06 66,162 0.82 66,745 3.39 66,740 10.06
2015_04 72,397 25.77 71,849 1.04 73,175 4.09 72,394 0.86 73,730 3.38 73,728 9.84
2016_01 71,289 25.75 70,545 1.04 72,132 4.11 71,287 0.86 72,892 3.38 72,884 9.93
2016_02 59,827 25.60 59,184 1.03 60,440 4.06 59,823 0.84 61,093 3.35 61,092 9.91
2016_03 62,034 25.71 61,481 1.03 62,207 4.06 62,033 0.87 62,767 3.39 62,765 10.03
2016_04 49,564 28.47 49,001 1.14 50,316 4.03 49,561 0.94 50,889 3.31 50,893 9.80
2017_01 29,756 30.52 29,326 1.19 31,084 3.91 29,756 0.97 31,530 3.18 31,528 9.64
Ukupno 3,306,356 22.82 3,177,410 0.92 3,204,540 4.08 3,232,033 0.76 3,259,997 3.38 3,258,703 10.02

cattle - hol - td - 1702



Opisna statistika svojstava mliječnosti po županiji

  dnevna kol. mlijeka dnevna kol. masti dnevni sadržaj masti dnevna kol. bjelan. dnevni sadržaj bjelan. log br.som.stanica
N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean
Zagreb 189,608 20.99 184,030 0.86 184,942 4.14 186,472 0.70 187,398 3.37 187,241 10.26
Kr-zag 32,268 20.59 31,038 0.83 31,084 4.08 31,374 0.69 31,421 3.39 31,464 9.96
Sisac 102,890 19.14 98,535 0.78 98,624 4.11 101,034 0.64 101,130 3.39 101,162 10.24
Karlov 94,116 21.82 89,992 0.82 90,998 3.88 91,493 0.71 92,536 3.31 92,492 10.25
Varaz 84,907 19.28 82,442 0.80 82,556 4.17 83,636 0.63 83,751 3.32 83,592 10.24
Ko-krz 261,835 19.47 254,233 0.82 254,505 4.24 257,296 0.65 257,577 3.38 257,621 10.20
Bj-bil 390,016 20.61 377,266 0.86 377,928 4.21 382,277 0.69 382,962 3.40 382,937 10.26
Licka 14,220 19.36 13,816 0.77 13,820 4.03 13,969 0.64 13,973 3.34 13,976 10.21
Vi-pod 69,560 19.35 66,909 0.80 67,048 4.15 67,665 0.64 67,811 3.35 67,807 10.00
Pozes 35,694 19.70 34,156 0.79 34,179 4.05 34,601 0.66 34,625 3.39 34,584 10.05
Br-pos 80,877 18.83 78,363 0.74 78,503 4.02 79,312 0.63 79,454 3.39 79,474 10.29
Osjec 1,186,376 25.75 1,139,420 1.03 1,157,779 4.03 1,161,658 0.86 1,180,546 3.40 1,179,397 9.82
Vu-sri 460,764 23.28 439,491 0.94 443,574 4.07 447,317 0.77 451,546 3.38 451,595 10.00
Zadar 117,725 23.34 109,606 0.85 109,859 3.75 113,086 0.76 113,360 3.33 113,677 9.65
Istra 45,062 26.25 43,271 0.96 44,036 3.74 43,786 0.87 44,575 3.35 44,525 9.61
Međim 140,438 21.10 134,842 0.88 135,105 4.20 137,057 0.70 137,332 3.39 137,159 10.16
Ukupno 3,306,356 22.82 3,177,410 0.92 3,204,540 4.08 3,232,033 0.76 3,259,997 3.38 3,258,703 10.02

cattle - hol - td - 1702



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure



Utjecaj stada
Distribucija veličine stada

Distribucija veličine stada
n_herd_anim Frequency Percent Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
1 8 0.13 8 0.13
2 42 0.71 50 0.84
3 889 14.98 939 15.82
4 599 10.09 1538 25.91
5-10 1965 33.11 3503 59.02
11-20 1137 19.16 4640 78.18
21-30 457 7.70 5097 85.88
31-40 247 4.16 5344 90.04
41-50 137 2.31 5481 92.35
51-100 243 4.09 5724 96.44
101-150 77 1.30 5801 97.74
151-200 32 0.54 5833 98.28
201-250 20 0.34 5853 98.62
> 250 82 1.38 5935 100.00

cattle - hol - td - 1702



The SGPlot Procedure