| Populacija: hol Model: 1 |
| VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
| Utjecaj | Broj nivoa |
|---|---|
| htda | 13,172 |
| penva | 43,610 |
| idanima | 96,889 |
| cattle - hol - ms - 1702 |
| Populacija: hol Model: 1 |
| VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
| Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | |
| protok mlijeka | 163,644 | 3.87 | 0.67 | 2.00 | 6.81 |
| age | 163,644 | 26.00 | 3.30 | 18.00 | 40.00 |
| dim | 163,644 | 94.23 | 49.37 | 5.00 | 180.00 |
| cattle - hol - ms - 1702 |
| Populacija: hol Model: 1 |
| Fenotip - opisna statistika svojstava po godini telenja |
| protok mlijeka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| 2007 | 998 | 0.61 | 3.69 | 0.53 | 2.00 | 6.61 |
| 2008 | 2,640 | 1.61 | 3.75 | 0.55 | 2.00 | 6.23 |
| 2009 | 3,659 | 2.24 | 4.00 | 0.58 | 2.00 | 6.80 |
| 2010 | 15,714 | 9.60 | 4.15 | 0.60 | 2.00 | 6.81 |
| 2011 | 17,977 | 10.99 | 4.22 | 0.59 | 2.00 | 6.81 |
| 2012 | 10,806 | 6.60 | 4.19 | 0.60 | 2.00 | 6.81 |
| 2013 | 14,786 | 9.04 | 3.97 | 0.71 | 2.00 | 6.81 |
| 2014 | 22,882 | 13.98 | 3.95 | 0.72 | 2.00 | 6.80 |
| 2015 | 32,168 | 19.66 | 3.62 | 0.62 | 2.00 | 6.80 |
| 2016 | 34,831 | 21.28 | 3.66 | 0.61 | 2.00 | 6.70 |
| 2017 | 7,183 | 4.39 | 3.64 | 0.61 | 2.00 | 6.79 |
| Sum | 163,644 | 100.00 | 3.87 | 0.67 | 2.00 | 6.81 |
| cattle - hol - ms - 1702 |
| Populacija: hol Model: 1 |
| Analiza utjecaja : scalv tm mclass |
| protok mlijeka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| scalv | 615 | 0.38 | 3.69 | 0.53 | 2.08 | 5.16 |
| 2007_02 | ||||||
| 2007_03 | 583 | 0.36 | 3.67 | 0.52 | 2.03 | 5.06 |
| 2007_04 | 565 | 0.35 | 3.76 | 0.52 | 2.00 | 6.23 |
| 2008_01 | 877 | 0.54 | 3.70 | 0.51 | 2.03 | 6.61 |
| 2008_03 | 575 | 0.35 | 3.82 | 0.58 | 2.00 | 6.09 |
| 2008_04 | 586 | 0.36 | 3.70 | 0.56 | 2.00 | 5.39 |
| 2009_01 | 989 | 0.60 | 4.00 | 0.56 | 2.14 | 6.28 |
| 2009_02 | 893 | 0.55 | 3.98 | 0.61 | 2.06 | 6.69 |
| 2009_04 | 858 | 0.52 | 3.99 | 0.55 | 2.24 | 6.37 |
| 2010_01 | 2,648 | 1.62 | 4.16 | 0.61 | 2.06 | 6.80 |
| 2010_02 | 3,750 | 2.29 | 4.23 | 0.61 | 2.03 | 6.80 |
| 2010_03 | 3,716 | 2.27 | 4.11 | 0.62 | 2.00 | 6.80 |
| 2010_04 | 4,297 | 2.63 | 4.13 | 0.59 | 2.03 | 6.81 |
| 2011_01 | 4,514 | 2.76 | 4.18 | 0.58 | 2.00 | 6.81 |
| 2011_02 | 3,689 | 2.25 | 4.25 | 0.57 | 2.06 | 6.80 |
| 2011_03 | 3,689 | 2.25 | 4.22 | 0.58 | 2.00 | 6.78 |
| 2011_04 | 5,852 | 3.58 | 4.22 | 0.61 | 2.03 | 6.80 |
| 2012_01 | 5,617 | 3.43 | 4.18 | 0.57 | 2.00 | 6.79 |
| 2012_02 | 2,543 | 1.55 | 4.25 | 0.60 | 2.06 | 6.81 |
| 2012_03 | 2,016 | 1.23 | 4.20 | 0.63 | 2.00 | 6.80 |
| 2012_04 | 2,237 | 1.37 | 4.17 | 0.62 | 2.06 | 6.79 |
| 2013_01 | 1,619 | 0.99 | 3.99 | 0.62 | 2.00 | 6.78 |
| 2013_02 | 1,376 | 0.84 | 3.86 | 0.77 | 2.00 | 6.69 |
| 2013_03 | 3,977 | 2.43 | 3.94 | 0.70 | 2.00 | 6.80 |
| 2013_04 | 6,190 | 3.78 | 4.03 | 0.70 | 2.00 | 6.80 |
| 2014_01 | 6,022 | 3.68 | 3.94 | 0.76 | 2.00 | 6.81 |
| 2014_02 | 4,114 | 2.51 | 3.92 | 0.76 | 2.00 | 6.80 |
| 2014_03 | 4,815 | 2.94 | 3.96 | 0.73 | 2.00 | 6.79 |
| 2014_04 | 7,763 | 4.74 | 4.01 | 0.67 | 2.00 | 6.80 |
| 2015_01 | 7,785 | 4.76 | 3.78 | 0.61 | 2.00 | 6.80 |
| 2015_02 | 6,724 | 4.11 | 3.68 | 0.63 | 2.00 | 6.53 |
| 2015_03 | 7,063 | 4.32 | 3.60 | 0.61 | 2.00 | 6.56 |
| 2015_04 | 9,516 | 5.82 | 3.50 | 0.61 | 2.00 | 6.80 |
| 2016_01 | 9,342 | 5.71 | 3.67 | 0.61 | 2.00 | 6.51 |
| 2016_02 | 7,652 | 4.68 | 3.71 | 0.62 | 2.00 | 6.70 |
| 2016_03 | 8,466 | 5.17 | 3.61 | 0.60 | 2.00 | 6.69 |
| 2016_04 | 9,404 | 5.75 | 3.64 | 0.62 | 2.00 | 6.48 |
| 2017_01 | 8,027 | 4.91 | 3.63 | 0.62 | 2.00 | 6.79 |
| 2017_02 | 2,680 | 1.64 | 3.67 | 0.58 | 2.00 | 6.70 |
| tm | 80,292 | 49.07 | 3.92 | 0.66 | 2.00 | 6.81 |
| J | ||||||
| V | 83,352 | 50.93 | 3.83 | 0.69 | 2.00 | 6.80 |
| mclass | 218 | 0.13 | 2.80 | 0.69 | 2.00 | 6.55 |
| 1 | ||||||
| 2 | 1,917 | 1.17 | 3.02 | 0.64 | 2.00 | 6.05 |
| 3 | 7,812 | 4.77 | 3.27 | 0.65 | 2.00 | 6.72 |
| 4 | 19,734 | 12.06 | 3.54 | 0.67 | 2.00 | 6.77 |
| 5 | 35,560 | 21.73 | 3.79 | 0.66 | 2.00 | 6.81 |
| 6 | 43,563 | 26.62 | 3.95 | 0.62 | 2.00 | 6.81 |
| 7 | 33,819 | 20.67 | 4.06 | 0.59 | 2.00 | 6.81 |
| 8 | 15,550 | 9.50 | 4.14 | 0.57 | 2.06 | 6.80 |
| 9 | 4,528 | 2.77 | 4.24 | 0.55 | 2.03 | 6.79 |
| 10 | 943 | 0.58 | 4.33 | 0.55 | 2.64 | 6.77 |
| Sum | 163,644 | 100.00 | 3.87 | 0.67 | 2.00 | 6.81 |
| cattle - hol - ms - 1702 |