Populacija: hol Model: 7 |
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoa |
---|---|
ef1a | 17 |
ef2a | 9 |
ef3a | 39 |
ef4a | 7 |
ef5a | 11 |
idanima | 70,438 |
cattle - hol - ls - 1702 |
Populacija: hol Model: 7 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
H_3327 vezanost pred. vimena | 25,692 | 6.03 | 1.38 | -0.42 | 10.05 |
H_3328 visina zad. vimena | 25,692 | 6.07 | 1.46 | -0.84 | 10.58 |
H_3331 širina zad. vimena | 25,692 | 5.34 | 1.49 | -0.82 | 10.33 |
cattle - hol - ls - 1702 |
Populacija: hol Model: 7 |
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
H_3327 vezanost pred. vimena | H_3328 visina zad. vimena | H_3331 širina zad. vimena | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
2001 | 27 | 0.11 | 6.52 | 1.28 | 3.89 | 9.27 | 27 | 0.11 | 7.19 | 0.90 | 4.94 | 9.27 | 27 | 0.11 | 6.32 | 1.10 | 4.94 | 8.32 |
2002 | 22 | 0.09 | 6.48 | 1.43 | 2.82 | 8.19 | 22 | 0.09 | 6.96 | 1.39 | 2.78 | 8.19 | 22 | 0.09 | 5.81 | 0.77 | 4.94 | 7.20 |
2003 | 19 | 0.07 | 5.98 | 0.56 | 4.97 | 7.12 | 19 | 0.07 | 6.25 | 0.77 | 4.94 | 7.11 | 19 | 0.07 | 6.78 | 0.86 | 4.94 | 8.32 |
2004 | 70 | 0.27 | 7.07 | 1.13 | 4.94 | 9.27 | 70 | 0.27 | 7.53 | 1.21 | 4.51 | 9.27 | 70 | 0.27 | 6.64 | 2.19 | 1.06 | 9.45 |
2005 | 193 | 0.75 | 5.62 | 1.41 | 2.82 | 8.19 | 193 | 0.75 | 6.12 | 1.31 | 2.78 | 9.71 | 193 | 0.75 | 5.00 | 1.33 | 1.55 | 8.92 |
2006 | 309 | 1.20 | 5.96 | 1.38 | 1.97 | 9.11 | 309 | 1.20 | 5.60 | 1.47 | 0.97 | 9.71 | 309 | 1.20 | 5.00 | 1.26 | 2.28 | 8.61 |
2007 | 84 | 0.33 | 5.19 | 1.49 | 1.75 | 8.19 | 84 | 0.33 | 5.46 | 1.05 | 2.78 | 8.19 | 84 | 0.33 | 4.86 | 1.06 | 2.68 | 7.20 |
2008 | 128 | 0.50 | 5.55 | 1.32 | 2.82 | 9.02 | 128 | 0.50 | 5.66 | 1.23 | 1.70 | 8.48 | 128 | 0.50 | 5.65 | 1.25 | 2.68 | 8.32 |
2009 | 308 | 1.20 | 6.54 | 1.54 | 1.67 | 9.09 | 308 | 1.20 | 6.16 | 1.23 | 1.59 | 8.69 | 308 | 1.20 | 6.10 | 1.14 | 1.94 | 7.64 |
2010 | 964 | 3.75 | 6.01 | 1.50 | 1.60 | 9.29 | 964 | 3.75 | 5.67 | 1.44 | 1.70 | 9.73 | 964 | 3.75 | 5.39 | 1.35 | 0.28 | 9.43 |
2011 | 2,103 | 8.19 | 6.46 | 1.06 | 0.89 | 9.19 | 2,103 | 8.19 | 6.15 | 1.21 | 0.28 | 9.11 | 2,103 | 8.19 | 5.85 | 1.34 | 0.57 | 10.03 |
2012 | 1,590 | 6.19 | 6.09 | 1.12 | -0.42 | 10.05 | 1,590 | 6.19 | 5.85 | 1.26 | 0.28 | 10.58 | 1,590 | 6.19 | 5.73 | 1.26 | 0.57 | 10.33 |
2013 | 2,890 | 11.25 | 5.83 | 1.25 | 1.70 | 9.29 | 2,890 | 11.25 | 5.50 | 1.18 | 1.76 | 9.63 | 2,890 | 11.25 | 5.21 | 1.17 | 0.28 | 8.94 |
2014 | 3,913 | 15.23 | 5.84 | 1.62 | -0.42 | 10.05 | 3,913 | 15.23 | 5.66 | 1.57 | 0.28 | 10.58 | 3,913 | 15.23 | 5.03 | 1.61 | -0.82 | 10.33 |
2015 | 4,572 | 17.80 | 6.34 | 1.25 | 0.96 | 9.19 | 4,572 | 17.80 | 6.58 | 1.52 | -0.84 | 9.73 | 4,572 | 17.80 | 5.34 | 1.52 | 0.28 | 8.61 |
2016 | 4,945 | 19.25 | 5.98 | 1.39 | 0.96 | 9.19 | 4,945 | 19.25 | 6.35 | 1.44 | -0.29 | 9.73 | 4,945 | 19.25 | 5.20 | 1.57 | 0.28 | 9.11 |
2017 | 3,555 | 13.84 | 5.80 | 1.43 | 1.70 | 9.19 | 3,555 | 13.84 | 6.12 | 1.44 | 0.30 | 9.33 | 3,555 | 13.84 | 5.44 | 1.50 | 0.89 | 9.11 |
Sum | 25,692 | 100.00 | 6.03 | 1.38 | -0.42 | 10.05 | 25,692 | 100.00 | 6.07 | 1.46 | -0.84 | 10.58 | 25,692 | 100.00 | 5.34 | 1.49 | -0.82 | 10.33 |
cattle - hol - ls - 1702 |
Populacija: hol Model: 7 |
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
H_3327 vezanost pred. vimena | H_3328 visina zad. vimena | H_3331 širina zad. vimena | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
Age at scoring | 1,109 | 4.32 | 5.94 | 1.40 | 0.89 | 10.05 | 1,109 | 4.32 | 6.20 | 1.56 | 0.28 | 10.58 | 1,109 | 4.32 | 5.32 | 1.49 | 0.57 | 8.94 |
24 | ||||||||||||||||||
25 | 1,074 | 4.18 | 6.03 | 1.33 | 1.67 | 10.05 | 1,074 | 4.18 | 6.30 | 1.50 | 0.28 | 9.73 | 1,074 | 4.18 | 5.56 | 1.49 | 0.57 | 9.11 |
26 | 1,693 | 6.59 | 5.98 | 1.39 | 0.89 | 9.27 | 1,693 | 6.59 | 6.16 | 1.46 | 0.28 | 9.73 | 1,693 | 6.59 | 5.51 | 1.45 | -0.82 | 9.43 |
27 | 2,146 | 8.35 | 6.01 | 1.36 | 0.89 | 10.05 | 2,146 | 8.35 | 6.17 | 1.44 | 0.28 | 10.58 | 2,146 | 8.35 | 5.50 | 1.52 | 0.28 | 10.33 |
28 | 2,477 | 9.64 | 6.00 | 1.38 | 0.63 | 10.05 | 2,477 | 9.64 | 6.09 | 1.49 | -0.29 | 10.58 | 2,477 | 9.64 | 5.52 | 1.46 | 0.57 | 9.45 |
29 | 2,632 | 10.24 | 6.00 | 1.33 | 1.60 | 10.05 | 2,632 | 10.24 | 6.03 | 1.48 | -0.84 | 10.58 | 2,632 | 10.24 | 5.47 | 1.50 | 0.57 | 10.03 |
30 | 2,615 | 10.18 | 5.98 | 1.40 | 0.89 | 10.05 | 2,615 | 10.18 | 6.06 | 1.47 | 0.28 | 9.71 | 2,615 | 10.18 | 5.42 | 1.52 | 0.28 | 10.33 |
31 | 2,609 | 10.15 | 6.02 | 1.39 | -0.42 | 10.05 | 2,609 | 10.15 | 6.08 | 1.45 | 0.28 | 9.71 | 2,609 | 10.15 | 5.35 | 1.47 | 0.28 | 9.45 |
32 | 2,336 | 9.09 | 6.01 | 1.35 | 0.89 | 10.05 | 2,336 | 9.09 | 6.08 | 1.43 | 0.61 | 10.58 | 2,336 | 9.09 | 5.27 | 1.45 | 0.57 | 9.45 |
33 | 1,755 | 6.83 | 6.04 | 1.38 | 0.89 | 9.29 | 1,755 | 6.83 | 5.98 | 1.44 | 0.28 | 9.63 | 1,755 | 6.83 | 5.20 | 1.48 | 0.28 | 9.43 |
34 | 1,373 | 5.34 | 6.11 | 1.37 | 0.89 | 9.29 | 1,373 | 5.34 | 6.01 | 1.44 | 0.28 | 9.63 | 1,373 | 5.34 | 5.18 | 1.44 | 0.28 | 9.43 |
35 | 1,052 | 4.09 | 5.99 | 1.41 | 0.96 | 9.19 | 1,052 | 4.09 | 5.95 | 1.46 | 0.30 | 10.58 | 1,052 | 4.09 | 5.04 | 1.39 | 1.38 | 9.45 |
36 | 750 | 2.92 | 6.10 | 1.43 | 0.89 | 9.29 | 750 | 2.92 | 5.93 | 1.46 | 1.59 | 9.63 | 750 | 2.92 | 4.98 | 1.45 | 0.57 | 9.43 |
37 | 540 | 2.10 | 6.26 | 1.42 | -0.42 | 10.05 | 540 | 2.10 | 5.95 | 1.51 | 1.15 | 9.73 | 540 | 2.10 | 5.09 | 1.44 | 0.57 | 8.94 |
38 | 452 | 1.76 | 6.28 | 1.44 | -0.42 | 9.29 | 452 | 1.76 | 6.00 | 1.45 | 1.70 | 9.11 | 452 | 1.76 | 5.08 | 1.49 | 0.89 | 9.43 |
39 | 280 | 1.09 | 6.25 | 1.39 | 0.89 | 9.19 | 280 | 1.09 | 5.92 | 1.36 | 2.06 | 9.27 | 280 | 1.09 | 5.16 | 1.45 | 1.50 | 9.43 |
40 | 799 | 3.11 | 6.24 | 1.40 | 0.89 | 9.19 | 799 | 3.11 | 5.96 | 1.43 | 0.61 | 9.73 | 799 | 3.11 | 4.87 | 1.53 | 0.28 | 8.94 |
Age at calving | 2,795 | 10.88 | 6.20 | 1.39 | 0.89 | 10.05 | 2,795 | 10.88 | 6.13 | 1.51 | 0.28 | 10.58 | 2,795 | 10.88 | 5.49 | 1.48 | -0.82 | 9.45 |
1 | ||||||||||||||||||
2 | 3,804 | 14.81 | 6.17 | 1.37 | 0.89 | 10.05 | 3,804 | 14.81 | 6.16 | 1.47 | 0.28 | 10.58 | 3,804 | 14.81 | 5.55 | 1.49 | 0.28 | 9.45 |
3 | 3,728 | 14.51 | 6.10 | 1.36 | -0.42 | 10.05 | 3,728 | 14.51 | 6.10 | 1.46 | -0.29 | 10.58 | 3,728 | 14.51 | 5.49 | 1.47 | 0.28 | 10.33 |
4 | 3,695 | 14.38 | 5.97 | 1.41 | -0.42 | 10.05 | 3,695 | 14.38 | 5.97 | 1.46 | -0.84 | 10.58 | 3,695 | 14.38 | 5.33 | 1.46 | 0.28 | 10.03 |
5 | 3,509 | 13.66 | 5.94 | 1.38 | 0.89 | 9.29 | 3,509 | 13.66 | 5.97 | 1.45 | 0.28 | 9.73 | 3,509 | 13.66 | 5.29 | 1.46 | 0.57 | 9.45 |
6 | 2,905 | 11.31 | 5.99 | 1.40 | -0.42 | 9.29 | 2,905 | 11.31 | 5.96 | 1.47 | 0.61 | 9.73 | 2,905 | 11.31 | 5.15 | 1.48 | 0.28 | 9.43 |
7 | 1,929 | 7.51 | 5.95 | 1.37 | 0.96 | 9.27 | 1,929 | 7.51 | 6.14 | 1.46 | 0.97 | 9.73 | 1,929 | 7.51 | 5.18 | 1.55 | 0.28 | 8.94 |
8 | 1,493 | 5.81 | 5.93 | 1.38 | 1.70 | 9.29 | 1,493 | 5.81 | 6.14 | 1.45 | 0.61 | 9.27 | 1,493 | 5.81 | 5.14 | 1.50 | 0.28 | 9.11 |
9 | 1,834 | 7.14 | 5.88 | 1.35 | 1.67 | 9.19 | 1,834 | 7.14 | 6.16 | 1.39 | 0.61 | 9.73 | 1,834 | 7.14 | 5.12 | 1.44 | 0.57 | 9.43 |
Season of scoring | 49 | 0.19 | 6.50 | 1.33 | 2.82 | 9.27 | 49 | 0.19 | 7.09 | 1.14 | 2.78 | 9.27 | 49 | 0.19 | 6.09 | 0.99 | 4.94 | 8.32 |
20024 | ||||||||||||||||||
20044 | 70 | 0.27 | 7.02 | 1.05 | 4.94 | 9.27 | 70 | 0.27 | 7.46 | 1.18 | 4.94 | 9.27 | 70 | 0.27 | 7.50 | 1.15 | 4.94 | 9.45 |
20053 | 151 | 0.59 | 5.45 | 1.40 | 2.82 | 9.11 | 151 | 0.59 | 6.07 | 1.27 | 2.78 | 9.71 | 151 | 0.59 | 4.72 | 1.40 | 1.06 | 8.32 |
20054 | 52 | 0.20 | 6.26 | 1.19 | 3.89 | 8.07 | 52 | 0.20 | 6.55 | 1.33 | 3.47 | 9.71 | 52 | 0.20 | 5.27 | 1.31 | 2.05 | 8.92 |
20061 | 38 | 0.15 | 5.98 | 1.18 | 2.97 | 8.01 | 38 | 0.15 | 5.68 | 0.93 | 3.47 | 7.23 | 38 | 0.15 | 5.17 | 1.10 | 3.81 | 7.20 |
20062 | 60 | 0.23 | 5.94 | 1.55 | 2.82 | 9.11 | 60 | 0.23 | 5.78 | 1.50 | 2.78 | 9.71 | 60 | 0.23 | 4.71 | 1.33 | 2.68 | 8.61 |
20063 | 58 | 0.23 | 5.54 | 1.59 | 1.97 | 8.01 | 58 | 0.23 | 5.86 | 1.52 | 1.59 | 8.48 | 58 | 0.23 | 5.06 | 1.34 | 2.71 | 7.71 |
20071 | 229 | 0.89 | 5.81 | 1.45 | 1.75 | 8.19 | 229 | 0.89 | 5.43 | 1.39 | 0.97 | 8.48 | 229 | 0.89 | 4.99 | 1.17 | 2.28 | 7.71 |
20082 | 145 | 0.56 | 5.55 | 1.26 | 2.82 | 9.02 | 145 | 0.56 | 5.63 | 1.20 | 1.70 | 8.48 | 145 | 0.56 | 5.57 | 1.25 | 2.68 | 8.32 |
20093 | 308 | 1.20 | 6.54 | 1.54 | 1.67 | 9.09 | 308 | 1.20 | 6.16 | 1.23 | 1.59 | 8.69 | 308 | 1.20 | 6.10 | 1.14 | 1.94 | 7.64 |
20103 | 427 | 1.66 | 5.80 | 1.56 | 1.60 | 9.29 | 427 | 1.66 | 5.45 | 1.45 | 1.70 | 9.73 | 427 | 1.66 | 5.49 | 1.30 | 1.50 | 9.43 |
20104 | 504 | 1.96 | 6.25 | 1.41 | 1.67 | 9.19 | 504 | 1.96 | 5.84 | 1.41 | 2.06 | 9.73 | 504 | 1.96 | 5.27 | 1.39 | 0.28 | 9.43 |
20111 | 345 | 1.34 | 6.52 | 1.28 | 0.96 | 9.19 | 345 | 1.34 | 5.79 | 1.36 | 2.06 | 9.11 | 345 | 1.34 | 5.56 | 1.57 | 1.50 | 10.03 |
20112 | 539 | 2.10 | 6.46 | 1.07 | 1.97 | 9.19 | 539 | 2.10 | 6.25 | 1.35 | 0.28 | 9.11 | 539 | 2.10 | 5.88 | 1.42 | 0.57 | 8.94 |
20113 | 524 | 2.04 | 6.36 | 1.11 | 1.97 | 9.19 | 524 | 2.04 | 6.25 | 1.11 | 2.06 | 8.69 | 524 | 2.04 | 5.92 | 1.27 | 1.50 | 8.29 |
20114 | 640 | 2.49 | 6.41 | 0.92 | 0.89 | 9.19 | 640 | 2.49 | 6.15 | 1.06 | 1.76 | 9.11 | 640 | 2.49 | 5.98 | 1.14 | 1.47 | 8.81 |
20121 | 333 | 1.30 | 6.47 | 0.91 | 2.97 | 9.19 | 333 | 1.30 | 6.04 | 1.13 | 3.12 | 9.11 | 333 | 1.30 | 5.53 | 1.32 | 1.50 | 8.81 |
20122 | 683 | 2.66 | 6.09 | 0.94 | 2.20 | 9.29 | 683 | 2.66 | 5.82 | 1.08 | 0.28 | 9.63 | 683 | 2.66 | 5.72 | 1.08 | 0.92 | 8.81 |
20123 | 100 | 0.39 | 5.95 | 0.96 | 3.51 | 9.02 | 100 | 0.39 | 5.84 | 1.05 | 3.23 | 8.48 | 100 | 0.39 | 5.67 | 0.82 | 3.36 | 7.54 |
20124 | 493 | 1.92 | 5.99 | 1.42 | -0.42 | 10.05 | 493 | 1.92 | 5.84 | 1.57 | 0.28 | 10.58 | 493 | 1.92 | 5.89 | 1.54 | 0.57 | 10.33 |
20131 | 322 | 1.25 | 5.91 | 1.28 | 1.97 | 9.19 | 322 | 1.25 | 5.70 | 1.16 | 0.28 | 7.88 | 322 | 1.25 | 5.17 | 1.13 | 1.38 | 7.71 |
20132 | 888 | 3.46 | 5.85 | 1.15 | 1.97 | 9.19 | 888 | 3.46 | 5.55 | 1.19 | 2.06 | 9.11 | 888 | 3.46 | 5.34 | 1.16 | 1.38 | 8.94 |
20133 | 881 | 3.43 | 5.72 | 1.15 | 1.70 | 9.02 | 881 | 3.43 | 5.41 | 1.04 | 2.06 | 8.69 | 881 | 3.43 | 5.29 | 1.08 | 1.38 | 8.94 |
20134 | 705 | 2.74 | 5.83 | 1.38 | 1.97 | 9.29 | 705 | 2.74 | 5.54 | 1.31 | 1.76 | 9.63 | 705 | 2.74 | 5.13 | 1.25 | 0.28 | 8.29 |
20141 | 859 | 3.34 | 5.96 | 1.52 | 0.89 | 9.19 | 859 | 3.34 | 5.54 | 1.45 | 0.28 | 9.73 | 859 | 3.34 | 4.94 | 1.40 | 0.28 | 8.94 |
20142 | 1,665 | 6.48 | 5.65 | 1.62 | 0.63 | 10.05 | 1,665 | 6.48 | 5.73 | 1.50 | 0.28 | 10.58 | 1,665 | 6.48 | 5.32 | 1.53 | 0.57 | 9.43 |
20143 | 485 | 1.89 | 6.22 | 1.33 | 0.89 | 9.29 | 485 | 1.89 | 5.74 | 1.45 | 0.61 | 9.63 | 485 | 1.89 | 5.06 | 1.51 | 0.28 | 9.43 |
20144 | 960 | 3.74 | 5.82 | 1.78 | -0.42 | 10.05 | 960 | 3.74 | 5.51 | 1.78 | 0.28 | 10.58 | 960 | 3.74 | 4.60 | 1.80 | -0.82 | 10.33 |
20151 | 269 | 1.05 | 6.58 | 1.28 | 1.97 | 9.19 | 269 | 1.05 | 6.01 | 1.47 | 1.59 | 8.69 | 269 | 1.05 | 4.67 | 1.41 | 1.50 | 8.46 |
20152 | 2,381 | 9.27 | 6.42 | 1.19 | 1.97 | 9.19 | 2,381 | 9.27 | 6.65 | 1.40 | -0.84 | 9.33 | 2,381 | 9.27 | 5.77 | 1.55 | 0.28 | 8.48 |
20153 | 955 | 3.72 | 6.28 | 1.19 | 0.96 | 8.67 | 955 | 3.72 | 6.90 | 1.57 | 1.59 | 8.94 | 955 | 3.72 | 5.01 | 1.22 | 1.38 | 8.46 |
20154 | 754 | 2.93 | 6.07 | 1.44 | 1.70 | 9.19 | 754 | 2.93 | 6.16 | 1.74 | 0.61 | 9.73 | 754 | 2.93 | 4.62 | 1.45 | 0.28 | 8.61 |
20161 | 599 | 2.33 | 6.76 | 1.16 | 1.70 | 8.45 | 599 | 2.33 | 6.71 | 1.32 | 2.06 | 9.33 | 599 | 2.33 | 5.47 | 1.52 | 0.89 | 8.48 |
20162 | 824 | 3.21 | 6.37 | 1.26 | 1.67 | 8.67 | 824 | 3.21 | 6.43 | 1.35 | 1.59 | 9.27 | 824 | 3.21 | 5.59 | 1.62 | 1.50 | 8.48 |
20163 | 2,594 | 10.10 | 5.85 | 1.34 | 0.96 | 9.19 | 2,594 | 10.10 | 6.50 | 1.38 | 1.59 | 9.33 | 2,594 | 10.10 | 5.24 | 1.50 | 0.28 | 9.11 |
20164 | 879 | 3.42 | 5.64 | 1.46 | 0.96 | 9.19 | 879 | 3.42 | 5.67 | 1.53 | -0.29 | 9.73 | 879 | 3.42 | 4.32 | 1.44 | 0.89 | 8.61 |
20171 | 600 | 2.34 | 6.13 | 1.47 | 2.17 | 8.45 | 600 | 2.34 | 6.41 | 1.47 | 0.30 | 9.27 | 600 | 2.34 | 5.68 | 1.42 | 1.47 | 8.76 |
20172 | 2,551 | 9.93 | 5.78 | 1.45 | 1.70 | 9.19 | 2,551 | 9.93 | 6.22 | 1.40 | 1.17 | 9.33 | 2,551 | 9.93 | 5.51 | 1.50 | 0.89 | 9.11 |
20173 | 773 | 3.01 | 5.71 | 1.28 | 1.89 | 9.19 | 773 | 3.01 | 5.64 | 1.44 | 0.61 | 9.27 | 773 | 3.01 | 5.04 | 1.46 | 0.89 | 9.11 |
Time after milking | 4,936 | 19.21 | 6.12 | 1.33 | 0.89 | 10.05 | 4,936 | 19.21 | 5.84 | 1.39 | 0.28 | 9.73 | 4,936 | 19.21 | 5.10 | 1.45 | 0.28 | 9.43 |
1 | ||||||||||||||||||
2 | 4,371 | 17.01 | 5.79 | 1.41 | -0.42 | 10.05 | 4,371 | 17.01 | 5.78 | 1.45 | 0.28 | 10.58 | 4,371 | 17.01 | 5.15 | 1.39 | 0.28 | 9.43 |
3 | 5,301 | 20.63 | 5.85 | 1.38 | 0.89 | 10.05 | 5,301 | 20.63 | 6.00 | 1.48 | -0.29 | 10.58 | 5,301 | 20.63 | 5.26 | 1.43 | -0.82 | 9.45 |
4 | 4,245 | 16.52 | 5.99 | 1.38 | -0.42 | 10.05 | 4,245 | 16.52 | 6.24 | 1.47 | 0.28 | 10.58 | 4,245 | 16.52 | 5.42 | 1.48 | 0.57 | 10.33 |
5 | 2,770 | 10.78 | 6.17 | 1.36 | 0.63 | 10.05 | 2,770 | 10.78 | 6.36 | 1.45 | 0.61 | 10.58 | 2,770 | 10.78 | 5.47 | 1.46 | 0.57 | 10.03 |
6 | 1,970 | 7.67 | 6.28 | 1.36 | 0.96 | 10.05 | 1,970 | 7.67 | 6.27 | 1.46 | -0.84 | 10.58 | 1,970 | 7.67 | 5.62 | 1.58 | 0.28 | 9.45 |
7 | 2,099 | 8.17 | 6.45 | 1.31 | 0.96 | 9.29 | 2,099 | 8.17 | 6.47 | 1.40 | 2.06 | 9.73 | 2,099 | 8.17 | 5.90 | 1.64 | 0.28 | 9.43 |
Classifier | 3,023 | 11.77 | 6.45 | 1.33 | 2.17 | 8.45 | 3,023 | 11.77 | 6.79 | 1.34 | 0.30 | 9.27 | 3,023 | 11.77 | 6.57 | 1.33 | 2.19 | 8.48 |
000174 | ||||||||||||||||||
000196 | 3,962 | 15.42 | 6.42 | 1.33 | 0.96 | 9.02 | 3,962 | 15.42 | 6.10 | 1.33 | -0.29 | 9.73 | 3,962 | 15.42 | 4.95 | 1.33 | 1.38 | 8.61 |
000211 | 114 | 0.44 | 6.37 | 1.33 | 2.85 | 9.11 | 114 | 0.44 | 6.63 | 1.33 | 4.51 | 9.71 | 114 | 0.44 | 4.53 | 1.33 | 1.06 | 8.92 |
000297 | 704 | 2.74 | 5.41 | 1.33 | 1.75 | 9.27 | 704 | 2.74 | 5.69 | 1.34 | 1.70 | 9.27 | 704 | 2.74 | 5.48 | 1.33 | 1.55 | 9.45 |
000410 | 247 | 0.96 | 6.29 | 1.33 | 1.78 | 9.14 | 247 | 0.96 | 6.08 | 1.33 | 1.94 | 8.66 | 247 | 0.96 | 5.66 | 1.33 | 2.14 | 8.76 |
000422 | 5,459 | 21.25 | 5.75 | 1.33 | 1.89 | 8.39 | 5,459 | 21.25 | 6.78 | 1.34 | 1.17 | 8.94 | 5,459 | 21.25 | 5.00 | 1.33 | 0.89 | 9.11 |
000502 | 3,454 | 13.44 | 6.27 | 1.33 | 0.63 | 9.19 | 3,454 | 13.44 | 5.06 | 1.33 | -0.84 | 9.33 | 3,454 | 13.44 | 4.30 | 1.33 | 0.28 | 10.03 |
000554 | 1,797 | 6.99 | 6.36 | 1.33 | 1.67 | 8.67 | 1,797 | 6.99 | 6.25 | 1.33 | 1.59 | 8.69 | 1,797 | 6.99 | 5.98 | 1.34 | 1.89 | 8.46 |
000640 | 863 | 3.36 | 6.05 | 1.33 | 1.60 | 9.29 | 863 | 3.36 | 6.03 | 1.33 | 1.15 | 9.63 | 863 | 3.36 | 5.87 | 1.33 | 1.47 | 9.43 |
000745 | 248 | 0.97 | 6.50 | 1.33 | 1.83 | 9.09 | 248 | 0.97 | 4.90 | 1.33 | 1.24 | 7.81 | 248 | 0.97 | 5.07 | 1.33 | 0.92 | 8.06 |
000802 | 5,821 | 22.66 | 5.60 | 1.33 | -0.42 | 10.05 | 5,821 | 22.66 | 5.65 | 1.33 | 0.28 | 10.58 | 5,821 | 22.66 | 5.62 | 1.33 | -0.82 | 10.33 |
Sum | 25,692 | 100.00 | 6.03 | 1.38 | -0.42 | 10.05 | 25,692 | 100.00 | 6.07 | 1.46 | -0.84 | 10.58 | 25,692 | 100.00 | 5.34 | 1.49 | -0.82 | 10.33 |
cattle - hol - ls - 1702 |