Populacija: hol Model: 3 |
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoa |
---|---|
ef1a | 17 |
ef2a | 9 |
ef3a | 39 |
ef4a | 7 |
ef5a | 11 |
idanima | 70,438 |
cattle - hol - ls - 1702 |
Populacija: hol Model: 3 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
H_3311 putice* | 25,693 | 4.72 | 1.35 | 0.22 | 10.01 |
H_3325 zad. noge odostraga | 25,693 | 6.24 | 1.38 | -1.11 | 9.38 |
H_3326 zad. noge sastrane* | 25,693 | 5.00 | 1.35 | -1.80 | 11.37 |
H_3332 pokretljivost | 24,072 | 6.00 | 1.41 | 0.73 | 9.14 |
cattle - hol - ls - 1702 |
Populacija: hol Model: 3 |
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
H_3311 putice* | H_3325 zad. noge odostraga | H_3326 zad. noge sastrane* | H_3332 pokretljivost | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
2001 | 27 | 0.11 | 6.49 | 1.13 | 4.94 | 8.74 | 27 | 0.11 | 4.77 | 1.01 | 3.38 | 7.88 | 27 | 0.11 | 4.96 | 0.52 | 3.15 | 5.11 | 0 | 0.00 | ||||
2002 | 22 | 0.09 | 6.09 | 1.10 | 2.41 | 7.47 | 22 | 0.09 | 4.47 | 0.68 | 3.38 | 4.88 | 22 | 0.09 | 4.84 | 0.69 | 3.15 | 5.11 | 0 | 0.00 | ||||
2003 | 19 | 0.07 | 6.14 | 0.79 | 4.94 | 7.47 | 19 | 0.07 | 5.20 | 0.63 | 4.88 | 6.38 | 19 | 0.07 | 5.11 | 0.65 | 3.15 | 7.07 | 0 | 0.00 | ||||
2004 | 70 | 0.27 | 6.36 | 1.48 | 3.05 | 8.74 | 70 | 0.27 | 5.49 | 1.59 | 1.23 | 9.38 | 70 | 0.27 | 5.26 | 1.08 | 1.19 | 7.77 | 0 | 0.00 | ||||
2005 | 193 | 0.75 | 4.93 | 1.24 | 2.41 | 7.91 | 193 | 0.75 | 5.93 | 1.52 | 1.89 | 9.38 | 193 | 0.75 | 5.18 | 1.58 | 1.19 | 10.99 | 0 | 0.00 | ||||
2006 | 309 | 1.20 | 4.85 | 1.34 | 1.14 | 8.89 | 309 | 1.20 | 5.36 | 1.50 | 0.38 | 9.38 | 309 | 1.20 | 5.37 | 1.58 | -0.77 | 9.72 | 0 | 0.00 | ||||
2007 | 84 | 0.33 | 5.02 | 1.34 | 1.14 | 8.74 | 84 | 0.33 | 5.20 | 1.43 | -1.11 | 9.38 | 84 | 0.33 | 4.90 | 1.67 | 1.19 | 9.03 | 0 | 0.00 | ||||
2008 | 128 | 0.50 | 4.53 | 1.41 | 1.14 | 7.47 | 128 | 0.50 | 5.69 | 1.43 | 1.89 | 9.38 | 128 | 0.50 | 4.87 | 1.39 | -0.77 | 7.07 | 0 | 0.00 | ||||
2009 | 308 | 1.20 | 4.51 | 1.29 | 1.03 | 7.97 | 308 | 1.20 | 5.89 | 1.18 | 1.60 | 8.17 | 308 | 1.20 | 4.07 | 1.43 | 0.91 | 9.11 | 0 | 0.00 | ||||
2010 | 964 | 3.75 | 4.78 | 1.10 | 1.30 | 10.01 | 964 | 3.75 | 5.71 | 1.33 | 0.39 | 9.27 | 964 | 3.75 | 4.58 | 1.30 | 0.34 | 9.03 | 723 | 3.00 | 5.65 | 1.37 | 0.79 | 9.09 |
2011 | 2,103 | 8.19 | 4.79 | 0.97 | 1.48 | 9.50 | 2,103 | 8.19 | 6.14 | 1.05 | 0.72 | 9.27 | 2,103 | 8.19 | 4.79 | 0.97 | 1.39 | 9.28 | 2,103 | 8.74 | 6.04 | 1.14 | 1.59 | 9.09 |
2012 | 1,590 | 6.19 | 4.87 | 1.04 | 0.36 | 9.80 | 1,590 | 6.19 | 6.47 | 1.20 | 0.72 | 9.36 | 1,590 | 6.19 | 5.02 | 1.05 | 0.72 | 9.28 | 1,590 | 6.61 | 6.21 | 1.25 | 0.73 | 9.14 |
2013 | 2,890 | 11.25 | 4.85 | 1.17 | 0.36 | 9.80 | 2,890 | 11.25 | 6.61 | 1.31 | 0.38 | 9.36 | 2,890 | 11.25 | 5.25 | 1.11 | 0.19 | 9.81 | 2,842 | 11.81 | 6.43 | 1.17 | 0.83 | 8.28 |
2014 | 3,913 | 15.23 | 4.48 | 1.64 | 0.27 | 9.80 | 3,913 | 15.23 | 6.05 | 1.57 | 0.19 | 9.38 | 3,913 | 15.23 | 4.94 | 1.66 | 0.19 | 9.72 | 3,867 | 16.06 | 5.69 | 1.54 | 0.73 | 9.09 |
2015 | 4,572 | 17.79 | 4.66 | 1.37 | 0.22 | 8.73 | 4,572 | 17.79 | 6.23 | 1.35 | -0.39 | 9.36 | 4,572 | 17.79 | 5.05 | 1.18 | -0.12 | 11.37 | 4,572 | 18.99 | 6.25 | 1.33 | 0.83 | 9.11 |
2016 | 4,946 | 19.25 | 4.71 | 1.35 | 0.22 | 9.90 | 4,946 | 19.25 | 6.35 | 1.37 | 0.72 | 9.38 | 4,946 | 19.25 | 5.07 | 1.39 | -1.80 | 10.02 | 4,828 | 20.06 | 5.97 | 1.43 | 1.29 | 9.11 |
2017 | 3,555 | 13.84 | 4.81 | 1.44 | 0.22 | 9.94 | 3,555 | 13.84 | 6.36 | 1.36 | -0.39 | 9.27 | 3,555 | 13.84 | 5.00 | 1.49 | -1.80 | 10.02 | 3,547 | 14.73 | 5.67 | 1.55 | 1.29 | 8.90 |
Sum | 25,693 | 100.00 | 4.72 | 1.35 | 0.22 | 10.01 | 25,693 | 100.00 | 6.24 | 1.38 | -1.11 | 9.38 | 25,693 | 100.00 | 5.00 | 1.35 | -1.80 | 11.37 | 24,072 | 100.00 | 6.00 | 1.41 | 0.73 | 9.14 |
cattle - hol - ls - 1702 |
Populacija: hol Model: 3 |
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
H_3311 putice* | H_3325 zad. noge odostraga | H_3326 zad. noge sastrane* | H_3332 pokretljivost | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
Age at scoring | 1,109 | 4.32 | 4.68 | 1.37 | 0.22 | 9.80 | 1,109 | 4.32 | 6.60 | 1.30 | 1.86 | 9.10 | 1,109 | 4.32 | 4.84 | 1.28 | -1.80 | 10.02 | 1,072 | 4.45 | 6.15 | 1.36 | 0.73 | 8.50 |
24 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 1,074 | 4.18 | 4.74 | 1.33 | 0.22 | 9.80 | 1,074 | 4.18 | 6.45 | 1.34 | 1.44 | 9.38 | 1,074 | 4.18 | 4.91 | 1.29 | -0.12 | 10.02 | 1,012 | 4.20 | 6.19 | 1.37 | 0.73 | 8.58 |
26 | 1,693 | 6.59 | 4.76 | 1.24 | 0.22 | 9.80 | 1,693 | 6.59 | 6.50 | 1.31 | 0.86 | 9.38 | 1,693 | 6.59 | 4.90 | 1.25 | -1.80 | 10.02 | 1,606 | 6.67 | 6.27 | 1.31 | 0.73 | 8.90 |
27 | 2,146 | 8.35 | 4.75 | 1.35 | 0.22 | 9.80 | 2,146 | 8.35 | 6.34 | 1.39 | -1.11 | 9.36 | 2,146 | 8.35 | 4.96 | 1.35 | -0.12 | 10.02 | 2,036 | 8.46 | 6.14 | 1.39 | 0.73 | 9.14 |
28 | 2,477 | 9.64 | 4.76 | 1.36 | 0.22 | 9.80 | 2,477 | 9.64 | 6.33 | 1.36 | 0.39 | 9.38 | 2,477 | 9.64 | 4.91 | 1.38 | -1.80 | 10.02 | 2,315 | 9.62 | 6.13 | 1.41 | 0.73 | 8.90 |
29 | 2,632 | 10.24 | 4.75 | 1.32 | 0.22 | 9.80 | 2,632 | 10.24 | 6.33 | 1.36 | 0.82 | 9.36 | 2,632 | 10.24 | 4.97 | 1.34 | -1.80 | 10.02 | 2,471 | 10.27 | 6.07 | 1.39 | 0.73 | 9.14 |
30 | 2,615 | 10.18 | 4.70 | 1.36 | 0.22 | 9.80 | 2,615 | 10.18 | 6.25 | 1.38 | 0.72 | 9.38 | 2,615 | 10.18 | 4.99 | 1.33 | -1.80 | 10.02 | 2,454 | 10.19 | 5.97 | 1.42 | 0.73 | 9.09 |
31 | 2,609 | 10.15 | 4.70 | 1.39 | 0.22 | 10.01 | 2,609 | 10.15 | 6.22 | 1.35 | 0.72 | 9.36 | 2,609 | 10.15 | 4.99 | 1.34 | -1.80 | 10.02 | 2,451 | 10.18 | 5.98 | 1.41 | 0.73 | 9.09 |
32 | 2,336 | 9.09 | 4.75 | 1.37 | 0.22 | 9.94 | 2,336 | 9.09 | 6.20 | 1.36 | -0.39 | 8.78 | 2,336 | 9.09 | 5.02 | 1.33 | -0.12 | 10.02 | 2,170 | 9.01 | 5.95 | 1.36 | 0.73 | 8.90 |
33 | 1,755 | 6.83 | 4.77 | 1.35 | 0.22 | 9.80 | 1,755 | 6.83 | 6.07 | 1.46 | 0.38 | 9.38 | 1,755 | 6.83 | 5.03 | 1.43 | -1.80 | 11.37 | 1,620 | 6.73 | 5.87 | 1.45 | 0.73 | 9.09 |
34 | 1,373 | 5.34 | 4.70 | 1.32 | 0.36 | 9.80 | 1,373 | 5.34 | 6.12 | 1.38 | 1.34 | 9.36 | 1,373 | 5.34 | 5.13 | 1.37 | -0.12 | 10.02 | 1,242 | 5.16 | 5.85 | 1.39 | 0.73 | 8.90 |
35 | 1,052 | 4.09 | 4.67 | 1.38 | 0.22 | 9.80 | 1,052 | 4.09 | 6.06 | 1.36 | 0.38 | 8.38 | 1,052 | 4.09 | 5.12 | 1.39 | -0.77 | 9.72 | 970 | 4.03 | 5.86 | 1.39 | 1.29 | 8.28 |
36 | 750 | 2.92 | 4.74 | 1.44 | 0.22 | 9.80 | 750 | 2.92 | 5.98 | 1.42 | 0.38 | 8.38 | 750 | 2.92 | 5.13 | 1.32 | -1.80 | 9.72 | 700 | 2.91 | 5.75 | 1.45 | 0.73 | 9.11 |
37 | 540 | 2.10 | 4.69 | 1.37 | 0.22 | 8.35 | 540 | 2.10 | 5.98 | 1.34 | 1.50 | 9.36 | 540 | 2.10 | 5.13 | 1.35 | 0.34 | 10.99 | 505 | 2.10 | 5.78 | 1.45 | 1.29 | 9.09 |
38 | 452 | 1.76 | 4.60 | 1.37 | 1.28 | 8.62 | 452 | 1.76 | 5.90 | 1.44 | 1.34 | 9.27 | 452 | 1.76 | 5.24 | 1.37 | 1.39 | 11.37 | 416 | 1.73 | 5.69 | 1.48 | 1.29 | 8.28 |
39 | 280 | 1.09 | 4.69 | 1.49 | 0.27 | 9.80 | 280 | 1.09 | 6.04 | 1.44 | 0.72 | 9.38 | 280 | 1.09 | 5.20 | 1.56 | -0.12 | 10.02 | 263 | 1.09 | 5.86 | 1.48 | 0.73 | 9.11 |
40 | 800 | 3.11 | 4.59 | 1.42 | 0.22 | 9.90 | 800 | 3.11 | 5.86 | 1.46 | -0.39 | 8.78 | 800 | 3.11 | 5.35 | 1.45 | 0.19 | 10.02 | 769 | 3.19 | 5.59 | 1.48 | 0.79 | 8.58 |
Age at calving | 2,795 | 10.88 | 4.74 | 1.34 | 0.22 | 9.80 | 2,795 | 10.88 | 6.47 | 1.34 | 0.72 | 9.38 | 2,795 | 10.88 | 4.88 | 1.31 | -1.80 | 10.02 | 2,639 | 10.96 | 6.20 | 1.36 | 0.73 | 9.09 |
1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 3,805 | 14.81 | 4.77 | 1.32 | 0.22 | 9.80 | 3,805 | 14.81 | 6.35 | 1.35 | -1.11 | 9.38 | 3,805 | 14.81 | 4.95 | 1.32 | -1.80 | 10.02 | 3,596 | 14.94 | 6.18 | 1.37 | 0.73 | 9.14 |
3 | 3,728 | 14.51 | 4.82 | 1.32 | 0.22 | 9.80 | 3,728 | 14.51 | 6.29 | 1.35 | 0.38 | 9.38 | 3,728 | 14.51 | 5.01 | 1.33 | -1.80 | 10.02 | 3,466 | 14.40 | 6.09 | 1.36 | 0.73 | 9.14 |
4 | 3,695 | 14.38 | 4.70 | 1.38 | 0.22 | 9.80 | 3,695 | 14.38 | 6.21 | 1.41 | -0.39 | 9.38 | 3,695 | 14.38 | 5.01 | 1.36 | -1.80 | 10.99 | 3,448 | 14.32 | 6.01 | 1.42 | 0.73 | 9.09 |
5 | 3,509 | 13.66 | 4.72 | 1.35 | 0.22 | 10.01 | 3,509 | 13.66 | 6.19 | 1.39 | -0.39 | 9.27 | 3,509 | 13.66 | 4.99 | 1.36 | -0.12 | 10.02 | 3,247 | 13.49 | 5.94 | 1.41 | 0.73 | 8.90 |
6 | 2,905 | 11.31 | 4.66 | 1.34 | 0.22 | 8.74 | 2,905 | 11.31 | 6.09 | 1.40 | 0.82 | 9.38 | 2,905 | 11.31 | 5.06 | 1.39 | -1.80 | 11.37 | 2,674 | 11.11 | 5.83 | 1.43 | 0.79 | 9.09 |
7 | 1,929 | 7.51 | 4.66 | 1.37 | 0.22 | 8.73 | 1,929 | 7.51 | 6.11 | 1.38 | 0.72 | 9.36 | 1,929 | 7.51 | 5.06 | 1.38 | -0.77 | 10.02 | 1,815 | 7.54 | 5.83 | 1.44 | 0.73 | 8.90 |
8 | 1,493 | 5.81 | 4.69 | 1.44 | 0.22 | 8.74 | 1,493 | 5.81 | 6.23 | 1.32 | 1.34 | 9.36 | 1,493 | 5.81 | 5.08 | 1.39 | -1.80 | 10.02 | 1,430 | 5.94 | 5.86 | 1.40 | 1.29 | 9.11 |
9 | 1,834 | 7.14 | 4.65 | 1.38 | 0.22 | 9.94 | 1,834 | 7.14 | 6.15 | 1.45 | -0.39 | 9.38 | 1,834 | 7.14 | 5.12 | 1.35 | -1.80 | 11.37 | 1,757 | 7.30 | 5.79 | 1.46 | 0.83 | 9.11 |
Season of scoring | 49 | 0.19 | 6.31 | 1.12 | 2.41 | 8.74 | 49 | 0.19 | 4.64 | 0.88 | 3.38 | 7.88 | 49 | 0.19 | 4.91 | 0.60 | 3.15 | 5.11 | 0 | 0.00 | ||||
20024 | ||||||||||||||||||||||||
20044 | 70 | 0.27 | 6.79 | 1.03 | 4.02 | 8.74 | 70 | 0.27 | 5.35 | 1.34 | 3.38 | 9.38 | 70 | 0.27 | 5.16 | 0.88 | 1.19 | 7.07 | 0 | 0.00 | ||||
20053 | 151 | 0.59 | 4.83 | 1.17 | 2.41 | 7.91 | 151 | 0.59 | 5.93 | 1.65 | 1.23 | 9.38 | 151 | 0.59 | 5.09 | 1.67 | 1.19 | 10.99 | 0 | 0.00 | ||||
20054 | 52 | 0.20 | 5.14 | 1.27 | 3.05 | 7.91 | 52 | 0.20 | 5.87 | 1.22 | 2.41 | 8.30 | 52 | 0.20 | 5.43 | 1.22 | 1.67 | 8.07 | 0 | 0.00 | ||||
20061 | 38 | 0.15 | 5.70 | 1.35 | 2.73 | 8.74 | 38 | 0.15 | 6.16 | 1.23 | 3.76 | 9.38 | 38 | 0.15 | 5.48 | 0.96 | 3.12 | 8.07 | 0 | 0.00 | ||||
20062 | 60 | 0.23 | 4.52 | 1.49 | 1.14 | 8.89 | 60 | 0.23 | 5.81 | 1.54 | 1.89 | 9.38 | 60 | 0.23 | 5.51 | 1.88 | -0.77 | 9.03 | 0 | 0.00 | ||||
20063 | 58 | 0.23 | 4.73 | 1.06 | 2.73 | 7.23 | 58 | 0.23 | 5.36 | 1.54 | 2.53 | 8.26 | 58 | 0.23 | 4.88 | 1.61 | 1.94 | 8.08 | 0 | 0.00 | ||||
20071 | 229 | 0.89 | 4.85 | 1.35 | 1.14 | 8.74 | 229 | 0.89 | 5.04 | 1.45 | -1.11 | 9.38 | 229 | 0.89 | 5.38 | 1.61 | 1.19 | 9.72 | 0 | 0.00 | ||||
20082 | 145 | 0.56 | 4.61 | 1.39 | 1.14 | 7.47 | 145 | 0.56 | 5.68 | 1.38 | 1.89 | 9.38 | 145 | 0.56 | 4.79 | 1.37 | -0.77 | 7.07 | 0 | 0.00 | ||||
20093 | 308 | 1.20 | 4.51 | 1.29 | 1.03 | 7.97 | 308 | 1.20 | 5.89 | 1.18 | 1.60 | 8.17 | 308 | 1.20 | 4.07 | 1.43 | 0.91 | 9.11 | 0 | 0.00 | ||||
20103 | 427 | 1.66 | 4.65 | 1.08 | 1.30 | 10.01 | 427 | 1.66 | 5.66 | 1.41 | 0.39 | 9.27 | 427 | 1.66 | 4.42 | 1.23 | 0.34 | 8.08 | 269 | 1.12 | 5.43 | 1.37 | 1.86 | 9.09 |
20104 | 504 | 1.96 | 4.87 | 1.12 | 1.30 | 8.35 | 504 | 1.96 | 5.76 | 1.28 | 1.50 | 9.22 | 504 | 1.96 | 4.74 | 1.36 | 0.34 | 9.03 | 435 | 1.81 | 5.74 | 1.35 | 0.79 | 8.28 |
20111 | 345 | 1.34 | 4.56 | 1.01 | 1.48 | 7.23 | 345 | 1.34 | 6.24 | 1.14 | 1.86 | 9.10 | 345 | 1.34 | 4.43 | 1.10 | 1.39 | 8.07 | 331 | 1.38 | 5.69 | 1.34 | 1.59 | 8.26 |
20112 | 539 | 2.10 | 4.76 | 1.02 | 1.61 | 7.76 | 539 | 2.10 | 6.10 | 1.05 | 2.14 | 8.66 | 539 | 2.10 | 4.76 | 1.03 | 1.39 | 8.08 | 539 | 2.24 | 5.97 | 1.11 | 2.20 | 8.28 |
20113 | 524 | 2.04 | 4.79 | 1.07 | 1.48 | 9.50 | 524 | 2.04 | 5.82 | 0.99 | 1.86 | 8.66 | 524 | 2.04 | 4.93 | 0.99 | 1.39 | 8.08 | 524 | 2.18 | 6.00 | 1.09 | 1.78 | 9.09 |
20114 | 640 | 2.49 | 4.91 | 0.70 | 1.48 | 9.50 | 640 | 2.49 | 6.37 | 1.02 | 0.72 | 9.27 | 640 | 2.49 | 4.79 | 0.72 | 1.39 | 9.28 | 640 | 2.66 | 6.38 | 1.00 | 1.78 | 8.28 |
20121 | 333 | 1.30 | 4.90 | 1.16 | 1.48 | 8.62 | 333 | 1.30 | 6.57 | 1.01 | 2.89 | 8.66 | 333 | 1.30 | 5.12 | 1.11 | 1.47 | 9.28 | 333 | 1.38 | 6.08 | 1.22 | 1.78 | 8.26 |
20122 | 683 | 2.66 | 4.91 | 0.89 | 2.68 | 9.50 | 683 | 2.66 | 6.21 | 1.15 | 0.72 | 8.66 | 683 | 2.66 | 5.09 | 0.92 | 1.39 | 9.11 | 683 | 2.84 | 6.12 | 1.18 | 1.59 | 7.71 |
20123 | 100 | 0.39 | 5.17 | 0.69 | 2.72 | 7.44 | 100 | 0.39 | 6.69 | 0.69 | 4.88 | 8.66 | 100 | 0.39 | 5.13 | 0.65 | 3.12 | 8.08 | 100 | 0.42 | 6.54 | 0.68 | 2.83 | 7.50 |
20124 | 493 | 1.92 | 4.77 | 1.25 | 0.36 | 9.80 | 493 | 1.92 | 6.65 | 1.36 | 1.34 | 9.36 | 493 | 1.92 | 4.89 | 1.22 | 0.72 | 8.21 | 493 | 2.05 | 6.25 | 1.48 | 0.73 | 9.14 |
20131 | 322 | 1.25 | 4.86 | 1.10 | 1.48 | 8.35 | 322 | 1.25 | 6.56 | 1.27 | 1.34 | 9.10 | 322 | 1.25 | 5.21 | 1.21 | 1.39 | 9.11 | 322 | 1.34 | 6.28 | 0.99 | 1.59 | 8.09 |
20132 | 888 | 3.46 | 4.73 | 1.14 | 0.36 | 8.35 | 888 | 3.46 | 6.71 | 1.19 | 1.50 | 9.36 | 888 | 3.46 | 5.20 | 1.04 | 1.39 | 9.81 | 869 | 3.61 | 6.48 | 1.09 | 1.78 | 8.09 |
20133 | 881 | 3.43 | 4.88 | 1.10 | 1.48 | 9.80 | 881 | 3.43 | 6.79 | 1.21 | 1.50 | 8.26 | 881 | 3.43 | 5.22 | 1.06 | 2.59 | 9.72 | 877 | 3.64 | 6.64 | 1.05 | 0.83 | 8.28 |
20134 | 705 | 2.74 | 5.01 | 1.30 | 0.48 | 9.80 | 705 | 2.74 | 6.42 | 1.45 | 0.38 | 9.22 | 705 | 2.74 | 5.31 | 1.16 | 0.19 | 9.72 | 683 | 2.84 | 6.29 | 1.31 | 1.78 | 8.28 |
20141 | 859 | 3.34 | 4.58 | 1.63 | 0.36 | 9.80 | 859 | 3.34 | 6.43 | 1.51 | 0.82 | 9.38 | 859 | 3.34 | 5.05 | 1.61 | 0.72 | 9.72 | 839 | 3.49 | 6.07 | 1.49 | 0.73 | 8.28 |
20142 | 1,665 | 6.48 | 4.44 | 1.66 | 0.36 | 9.80 | 1,665 | 6.48 | 6.30 | 1.51 | 0.19 | 9.36 | 1,665 | 6.48 | 4.69 | 1.77 | 0.19 | 9.72 | 1,636 | 6.80 | 5.91 | 1.47 | 0.73 | 8.28 |
20143 | 485 | 1.89 | 4.48 | 1.36 | 0.36 | 9.80 | 485 | 1.89 | 5.74 | 1.41 | 0.38 | 8.26 | 485 | 1.89 | 5.19 | 1.30 | 0.34 | 9.28 | 485 | 2.01 | 5.41 | 1.30 | 0.73 | 9.09 |
20144 | 960 | 3.74 | 4.46 | 1.68 | 0.36 | 9.80 | 960 | 3.74 | 5.44 | 1.61 | 0.82 | 9.36 | 960 | 3.74 | 5.17 | 1.63 | 0.34 | 9.72 | 960 | 3.99 | 5.16 | 1.64 | 0.73 | 8.28 |
20151 | 269 | 1.05 | 4.82 | 1.44 | 0.27 | 8.70 | 269 | 1.05 | 5.72 | 1.43 | 0.38 | 8.26 | 269 | 1.05 | 5.37 | 1.17 | 1.47 | 9.72 | 269 | 1.12 | 5.62 | 1.43 | 0.83 | 8.28 |
20152 | 2,381 | 9.27 | 4.50 | 1.41 | 0.22 | 8.73 | 2,381 | 9.27 | 6.16 | 1.40 | -0.39 | 9.36 | 2,381 | 9.27 | 4.94 | 1.20 | -0.12 | 10.02 | 2,381 | 9.89 | 6.45 | 1.31 | 1.29 | 8.90 |
20153 | 955 | 3.72 | 4.85 | 1.24 | 1.30 | 8.70 | 955 | 3.72 | 6.58 | 1.14 | 2.53 | 8.66 | 955 | 3.72 | 5.10 | 1.02 | 1.39 | 11.37 | 955 | 3.97 | 6.20 | 1.23 | 1.86 | 8.90 |
20154 | 754 | 2.93 | 4.79 | 1.37 | 0.22 | 8.70 | 754 | 2.93 | 6.05 | 1.34 | 1.50 | 8.38 | 754 | 2.93 | 5.26 | 1.22 | 0.19 | 11.37 | 754 | 3.13 | 5.81 | 1.34 | 0.83 | 8.28 |
20161 | 599 | 2.33 | 4.58 | 1.35 | 0.22 | 8.35 | 599 | 2.33 | 6.49 | 1.23 | 2.36 | 9.10 | 599 | 2.33 | 5.00 | 1.24 | 1.47 | 10.02 | 599 | 2.49 | 6.55 | 1.26 | 2.55 | 9.11 |
20162 | 824 | 3.21 | 4.99 | 1.27 | 1.28 | 8.73 | 824 | 3.21 | 6.46 | 1.23 | 0.72 | 8.38 | 824 | 3.21 | 5.03 | 1.19 | 1.39 | 9.72 | 822 | 3.41 | 6.34 | 1.39 | 1.29 | 8.28 |
20163 | 2,594 | 10.10 | 4.66 | 1.33 | 0.22 | 9.90 | 2,594 | 10.10 | 6.48 | 1.32 | 1.44 | 8.78 | 2,594 | 10.10 | 5.04 | 1.38 | -1.80 | 10.02 | 2,591 | 10.76 | 5.91 | 1.37 | 1.29 | 8.90 |
20164 | 880 | 3.43 | 4.72 | 1.39 | 0.22 | 7.76 | 880 | 3.43 | 5.98 | 1.49 | 0.82 | 9.38 | 880 | 3.43 | 5.25 | 1.58 | -1.80 | 10.02 | 873 | 3.63 | 5.45 | 1.41 | 1.59 | 9.11 |
20171 | 600 | 2.34 | 4.58 | 1.55 | 0.22 | 8.00 | 600 | 2.34 | 6.08 | 1.47 | 1.44 | 8.38 | 600 | 2.34 | 5.12 | 1.59 | -0.12 | 9.72 | 494 | 2.05 | 6.27 | 1.75 | 1.29 | 9.09 |
20172 | 2,551 | 9.93 | 4.80 | 1.38 | 0.22 | 9.94 | 2,551 | 9.93 | 6.36 | 1.38 | -0.39 | 9.27 | 2,551 | 9.93 | 4.98 | 1.52 | -1.80 | 10.02 | 2,545 | 10.57 | 5.74 | 1.54 | 1.29 | 8.90 |
20173 | 773 | 3.01 | 4.95 | 1.54 | 0.22 | 9.94 | 773 | 3.01 | 6.35 | 1.34 | 1.86 | 9.10 | 773 | 3.01 | 5.00 | 1.33 | -1.80 | 8.60 | 771 | 3.20 | 5.24 | 1.37 | 1.59 | 8.50 |
Time after milking | 4,937 | 19.22 | 4.81 | 1.34 | 0.22 | 9.80 | 4,937 | 19.22 | 6.11 | 1.35 | -0.39 | 9.36 | 4,937 | 19.22 | 5.15 | 1.29 | -1.80 | 10.02 | 4,706 | 19.55 | 5.91 | 1.33 | 0.73 | 9.09 |
1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 4,371 | 17.01 | 4.66 | 1.45 | 0.22 | 9.94 | 4,371 | 17.01 | 6.19 | 1.46 | -0.39 | 9.38 | 4,371 | 17.01 | 5.03 | 1.43 | -1.80 | 10.02 | 4,137 | 17.19 | 5.90 | 1.47 | 0.73 | 9.09 |
3 | 5,301 | 20.63 | 4.64 | 1.37 | 0.22 | 9.80 | 5,301 | 20.63 | 6.29 | 1.40 | -0.39 | 9.38 | 5,301 | 20.63 | 4.97 | 1.39 | -1.80 | 10.02 | 5,056 | 21.00 | 5.95 | 1.44 | 0.73 | 8.58 |
4 | 4,245 | 16.52 | 4.73 | 1.29 | 0.22 | 9.94 | 4,245 | 16.52 | 6.38 | 1.35 | 0.38 | 9.38 | 4,245 | 16.52 | 4.96 | 1.27 | -1.80 | 10.02 | 4,025 | 16.72 | 6.09 | 1.38 | 0.73 | 8.90 |
5 | 2,770 | 10.78 | 4.71 | 1.27 | 0.22 | 9.80 | 2,770 | 10.78 | 6.28 | 1.36 | 1.44 | 9.38 | 2,770 | 10.78 | 4.98 | 1.30 | -0.12 | 10.99 | 2,574 | 10.69 | 6.01 | 1.38 | 0.83 | 9.11 |
6 | 1,970 | 7.67 | 4.79 | 1.35 | 0.22 | 10.01 | 1,970 | 7.67 | 6.20 | 1.38 | -1.11 | 9.38 | 1,970 | 7.67 | 4.89 | 1.37 | -0.77 | 9.72 | 1,509 | 6.27 | 6.20 | 1.39 | 0.79 | 9.14 |
7 | 2,099 | 8.17 | 4.80 | 1.35 | 0.22 | 9.90 | 2,099 | 8.17 | 6.31 | 1.26 | 1.50 | 9.27 | 2,099 | 8.17 | 4.93 | 1.39 | -0.18 | 11.37 | 2,065 | 8.58 | 6.20 | 1.43 | 0.83 | 9.11 |
Classifier | 3,023 | 11.77 | 4.56 | 1.34 | 1.28 | 8.65 | 3,023 | 11.77 | 6.34 | 1.33 | 1.44 | 8.78 | 3,023 | 11.77 | 4.82 | 1.33 | 0.61 | 9.43 | 3,023 | 12.56 | 6.89 | 1.33 | 1.29 | 8.90 |
000174 | ||||||||||||||||||||||||
000196 | 3,963 | 15.42 | 5.16 | 1.33 | 0.48 | 8.35 | 3,963 | 15.42 | 5.94 | 1.33 | 0.38 | 9.38 | 3,963 | 15.42 | 5.36 | 1.33 | -0.18 | 11.37 | 3,731 | 15.50 | 5.86 | 1.33 | 0.83 | 9.11 |
