Populacija: hol Model: 10 |
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoa |
---|---|
ef1a | 17 |
ef2a | 9 |
ef3a | 39 |
ef4a | 7 |
ef5a | 11 |
idanima | 70,438 |
cattle - hol - ls - 1702 |
Populacija: hol Model: 10 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
3382 skupna ocj. vime | 25,639 | 79.46 | 5.28 | 50.00 | 98.00 |
cattle - hol - ls - 1702 |
Populacija: hol Model: 10 |
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
3382 skupna ocj. vime | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
2001 | 26 | 0.10 | 79.31 | 4.05 | 75.00 | 95.00 |
2002 | 22 | 0.09 | 80.23 | 3.90 | 71.00 | 87.00 |
2003 | 19 | 0.07 | 85.84 | 3.83 | 79.00 | 90.00 |
2004 | 69 | 0.27 | 83.32 | 6.31 | 50.00 | 90.00 |
2005 | 193 | 0.75 | 80.66 | 4.87 | 52.00 | 90.00 |
2006 | 309 | 1.21 | 78.47 | 5.80 | 50.00 | 90.00 |
2007 | 84 | 0.33 | 78.32 | 4.92 | 57.00 | 98.00 |
2008 | 128 | 0.50 | 80.95 | 5.82 | 55.00 | 92.00 |
2009 | 303 | 1.18 | 81.15 | 7.06 | 50.00 | 92.00 |
2010 | 963 | 3.76 | 79.00 | 4.23 | 52.00 | 90.00 |
2011 | 2,103 | 8.20 | 78.84 | 3.51 | 60.00 | 88.00 |
2012 | 1,582 | 6.17 | 79.38 | 3.41 | 50.00 | 92.00 |
2013 | 2,890 | 11.27 | 79.25 | 3.81 | 59.00 | 88.00 |
2014 | 3,905 | 15.23 | 79.33 | 4.99 | 50.00 | 89.00 |
2015 | 4,555 | 17.77 | 80.88 | 5.80 | 50.00 | 95.00 |
2016 | 4,934 | 19.24 | 79.02 | 6.02 | 50.00 | 93.00 |
2017 | 3,554 | 13.86 | 78.82 | 5.92 | 50.00 | 92.00 |
Sum | 25,639 | 100.00 | 79.46 | 5.28 | 50.00 | 98.00 |
cattle - hol - ls - 1702 |
Populacija: hol Model: 10 |
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
3382 skupna ocj. vime | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
Age at scoring | 1,107 | 4.32 | 80.00 | 5.47 | 51.00 | 94.00 |
24 | ||||||
25 | 1,072 | 4.18 | 79.92 | 5.50 | 50.00 | 93.00 |
26 | 1,692 | 6.60 | 79.72 | 5.10 | 50.00 | 92.00 |
27 | 2,140 | 8.35 | 79.62 | 5.42 | 50.00 | 95.00 |
28 | 2,476 | 9.66 | 79.60 | 5.20 | 50.00 | 94.00 |
29 | 2,628 | 10.25 | 79.55 | 5.13 | 50.00 | 94.00 |
30 | 2,608 | 10.17 | 79.33 | 5.39 | 50.00 | 98.00 |
31 | 2,603 | 10.15 | 79.43 | 5.39 | 50.00 | 95.00 |
32 | 2,330 | 9.09 | 79.43 | 5.26 | 50.00 | 94.00 |
33 | 1,752 | 6.83 | 79.23 | 5.12 | 50.00 | 93.00 |
34 | 1,371 | 5.35 | 79.45 | 5.12 | 50.00 | 95.00 |
35 | 1,051 | 4.10 | 78.95 | 5.35 | 50.00 | 93.00 |
36 | 746 | 2.91 | 79.29 | 5.17 | 50.00 | 92.00 |
37 | 539 | 2.10 | 79.13 | 5.39 | 50.00 | 89.00 |
38 | 451 | 1.76 | 79.12 | 5.37 | 53.00 | 90.00 |
39 | 280 | 1.09 | 79.20 | 4.63 | 61.00 | 92.00 |
40 | 793 | 3.09 | 78.85 | 5.26 | 50.00 | 90.00 |
Age at calving | 2,787 | 10.87 | 80.07 | 5.07 | 50.00 | 94.00 |
1 | ||||||
2 | 3,800 | 14.82 | 80.08 | 5.04 | 50.00 | 95.00 |
3 | 3,721 | 14.51 | 79.84 | 5.05 | 50.00 | 94.00 |
4 | 3,689 | 14.39 | 79.19 | 5.25 | 50.00 | 98.00 |
5 | 3,499 | 13.65 | 79.13 | 5.23 | 50.00 | 95.00 |
6 | 2,898 | 11.30 | 79.07 | 5.42 | 50.00 | 95.00 |
7 | 1,924 | 7.50 | 79.16 | 5.51 | 50.00 | 95.00 |
8 | 1,490 | 5.81 | 79.18 | 5.57 | 50.00 | 94.00 |
9 | 1,831 | 7.14 | 78.79 | 5.66 | 50.00 | 93.00 |
Season of scoring | 48 | 0.19 | 79.73 | 3.97 | 71.00 | 95.00 |
20024 | ||||||
20044 | 70 | 0.27 | 85.63 | 3.38 | 79.00 | 90.00 |
20053 | 150 | 0.59 | 79.37 | 5.58 | 50.00 | 89.00 |
20054 | 52 | 0.20 | 83.73 | 2.94 | 77.00 | 90.00 |
20061 | 38 | 0.15 | 80.63 | 3.20 | 71.00 | 87.00 |
20062 | 60 | 0.23 | 80.05 | 6.34 | 57.00 | 90.00 |
20063 | 58 | 0.23 | 78.05 | 7.39 | 50.00 | 88.00 |
20071 | 229 | 0.89 | 77.64 | 5.12 | 57.00 | 98.00 |
20082 | 145 | 0.57 | 80.74 | 5.58 | 55.00 | 92.00 |
20093 | 303 | 1.18 | 81.15 | 7.06 | 50.00 | 92.00 |
20103 | 426 | 1.66 | 78.68 | 4.27 | 52.00 | 89.00 |
20104 | 504 | 1.97 | 79.23 | 4.17 | 60.00 | 90.00 |
20111 | 345 | 1.35 | 78.22 | 4.17 | 60.00 | 88.00 |
20112 | 539 | 2.10 | 78.50 | 3.80 | 61.00 | 88.00 |
20113 | 524 | 2.04 | 78.27 | 3.24 | 60.00 | 88.00 |
20114 | 640 | 2.50 | 79.94 | 2.93 | 66.00 | 88.00 |
20121 | 333 | 1.30 | 79.54 | 2.55 | 69.00 | 92.00 |
20122 | 683 | 2.66 | 79.69 | 2.61 | 50.00 | 89.00 |
20123 | 100 | 0.39 | 79.53 | 2.24 | 74.00 | 85.00 |
20124 | 485 | 1.89 | 78.58 | 4.62 | 60.00 | 90.00 |
20131 | 322 | 1.26 | 78.89 | 4.43 | 65.00 | 88.00 |
20132 | 888 | 3.46 | 79.13 | 3.95 | 59.00 | 88.00 |
20133 | 881 | 3.44 | 79.43 | 3.63 | 60.00 | 88.00 |
20134 | 705 | 2.75 | 79.45 | 3.67 | 60.00 | 88.00 |
20141 | 859 | 3.35 | 79.58 | 4.40 | 60.00 | 87.00 |
20142 | 1,659 | 6.47 | 79.51 | 5.19 | 50.00 | 89.00 |
20143 | 485 | 1.89 | 79.54 | 3.69 | 60.00 | 88.00 |
20144 | 958 | 3.74 | 78.71 | 5.30 | 55.00 | 89.00 |
20151 | 269 | 1.05 | 80.54 | 5.01 | 60.00 | 88.00 |
20152 | 2,365 | 9.22 | 80.19 | 6.42 | 50.00 | 95.00 |
20153 | 955 | 3.72 | 82.68 | 5.19 | 50.00 | 94.00 |
20154 | 753 | 2.94 | 80.47 | 4.86 | 50.00 | 90.00 |
20161 | 599 | 2.34 | 81.09 | 5.10 | 60.00 | 93.00 |
20162 | 817 | 3.19 | 79.89 | 6.10 | 50.00 | 92.00 |
20163 | 2,590 | 10.10 | 78.67 | 6.23 | 50.00 | 93.00 |
20164 | 879 | 3.43 | 79.04 | 5.33 | 55.00 | 92.00 |
20171 | 600 | 2.34 | 77.84 | 6.25 | 50.00 | 92.00 |
20172 | 2,550 | 9.95 | 78.81 | 6.10 | 50.00 | 92.00 |
20173 | 773 | 3.01 | 79.24 | 4.64 | 55.00 | 90.00 |
Time after milking | 4,931 | 19.23 | 79.59 | 4.41 | 50.00 | 93.00 |
1 | ||||||
2 | 4,367 | 17.03 | 78.76 | 5.00 | 50.00 | 93.00 |
3 | 5,283 | 20.61 | 79.07 | 5.35 | 50.00 | 95.00 |
4 | 4,234 | 16.51 | 79.41 | 5.39 | 50.00 | 95.00 |
5 | 2,763 | 10.78 | 79.85 | 5.69 | 50.00 | 98.00 |
6 | 1,966 | 7.67 | 80.25 | 6.01 | 50.00 | 94.00 |
7 | 2,095 | 8.17 | 80.43 | 5.70 | 50.00 | 95.00 |
Classifier | 3,023 | 11.79 | 78.69 | 7.30 | 50.00 | 95.00 |
000174 | ||||||
000196 | 3,961 | 15.45 | 81.29 | 4.47 | 50.00 | 90.00 |
000211 | 113 | 0.44 | 81.99 | 5.51 | 50.00 | 90.00 |
000297 | 703 | 2.74 | 80.07 | 5.13 | 52.00 | 98.00 |
000410 | 246 | 0.96 | 80.56 | 3.32 | 67.00 | 87.00 |
000422 | 5,437 | 21.21 | 79.59 | 6.24 | 50.00 | 94.00 |
000502 | 3,454 | 13.47 | 78.77 | 3.30 | 60.00 | 92.00 |
000554 | 1,781 | 6.95 | 80.69 | 5.87 | 50.00 | 92.00 |
000640 | 863 | 3.37 | 77.77 | 2.81 | 64.00 | 89.00 |
000745 | 247 | 0.96 | 78.24 | 4.68 | 50.00 | 92.00 |
000802 | 5,811 | 22.66 | 78.66 | 4.13 | 55.00 | 90.00 |
Sum | 25,639 | 100.00 | 79.46 | 5.28 | 50.00 | 98.00 |
cattle - hol - ls - 1702 |