Broj životinja sa promjenjenom UV 3103 lakoća telenja (p) |
- prosjek 0.00304 |
- st.dev. 0.592814 |
- minimum -20.2536 |
- maksimum 19.2214 |
Populacija: SIM |
Razlika | M | Ž | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | |
-2sd | 7 | 0.00 | 1 | 0.00 | 8 |
-1sd | 167142 | 63.78 | 371806 | 68.35 | 538948 |
+1sd | 94918 | 36.22 | 172185 | 31.65 | 267103 |
+2sd | 6 | 0.00 | 6 | ||
Sum | 262073 | 100.00 | 543992 | 100.00 | 806065 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 3103 lakoća telenja (p) |
SIM 1702 (N) : 1701 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 3103 lakoća telenja (p) |
DE 0948271424 | 29/12/2012 | 9 | 5 | 24 | 11 | 121.2 | 102.0 | 0.55 | 0.40 | 3.69 | 39.77 | 19 |
DE 0947380145 | 13/11/2012 | 16 | 7 | 41 | 22 | 104.8 | 88.0 | 0.65 | 0.53 | 29.92 | 85.27 | 17 |
DE 0942684556 | 01/02/2009 | 200 | 99 | 473 | 224 | 98.4 | 83.1 | 0.95 | 0.89 | 53.93 | 91.92 | 15 |
DE 0943004476 | 27/08/2008 | 121 | 49 | 179 | 70 | 128.6 | 114.3 | 0.87 | 0.74 | 1.62 | 9.10 | 14 |
DE 0944080568 | 12/01/2010 | 25 | 25 | 67 | 55 | 118.3 | 104.1 | 0.74 | 0.70 | 5.38 | 32.33 | 14 |
HR 4200886914 | 13/02/2017 | 1 | 1 | 102.9 | 90.1 | 0.13 | 0.13 | 36.45 | 80.97 | 13 | ||
DE 0947770617 | 27/07/2012 | 60 | 22 | 106 | 33 | 96.9 | 108.9 | 0.81 | 0.61 | 59.48 | 18.57 | -12 |
HR 7200295504 | 27/08/2012 | 1 | 1 | 42 | 27 | 86.2 | 98.3 | 0.65 | 0.57 | 88.27 | 54.15 | -12 |
HR 2200459558 | 25/10/2013 | 2 | 1 | 30 | 20 | 66.7 | 79.0 | 0.59 | 0.51 | 99.53 | 95.27 | -12 |
HR 5200522723 | 15/04/2014 | 1 | 17 | 1 | 72.8 | 86.0 | 0.48 | 0.13 | 98.25 | 88.48 | -13 | |
HR 7200167865 | 25/02/2012 | 360 | 324 | 558 | 491 | 91.1 | 105.2 | 0.95 | 0.95 | 78.63 | 28.82 | -14 |
DE 0943241025 | 08/08/2008 | 85 | 28 | 156 | 44 | 81.5 | 99.2 | 0.86 | 0.66 | 93.44 | 50.62 | -18 |
AT 303304428 | 10/06/2014 | 16 | 6 | 59 | 17 | 90.8 | 111.0 | 0.72 | 0.48 | 79.45 | 14.18 | -20 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 3103 lakoća telenja (p) |
SIM 1702 (N) : 1701 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 3103 lakoća telenja (p) |
HR 3200899252 | 05/01/2017 | 1 | 1 | 97.6 | 110.2 | 0.13 | 0.13 | 61.68 | 15.54 | -13 |