Broj životinja sa promjenjenom UV 2002 klase mesa |
- prosjek -0.04515 |
- st.dev. 0.898383 |
- minimum -24.8393 |
- maksimum 39.41796 |
Populacija: SIM |
Razlika | M | Ž | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | |
-3sd | 1 | 0.00 | 1 | ||
-2sd | 2 | 0.00 | 52 | 0.02 | 54 |
-1sd | 173257 | 61.68 | 121524 | 50.10 | 294781 |
+1sd | 107537 | 38.28 | 120923 | 49.85 | 228460 |
+2sd | 116 | 0.04 | 55 | 0.02 | 171 |
+3sd | 3 | 0.00 | 3 | ||
+4sd | 1 | 0.00 | 1 | ||
Sum | 280916 | 100.00 | 242555 | 100.00 | 523471 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 2002 klase mesa |
SIM 1702 (N) : 1701 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 2002 klase mesa |
DE 0974566835 | 05/12/2008 | 48 | 8 | 55 | 9 | 129.1 | 89.7 | 0.76 | 0.48 | 1.82 | 79.06 | 39 |
DE 0941624528 | 06/07/2007 | 200 | 96 | 281 | 122 | 122.2 | 94.0 | 0.93 | 0.86 | 4.63 | 67.78 | 28 |
DE 0942836712 | 12/05/2008 | 35 | 12 | 44 | 14 | 121.8 | 94.9 | 0.72 | 0.52 | 4.84 | 65.28 | 27 |
HR 5200212602 | 21/02/2012 | 8 | 7 | 18 | 12 | 94.9 | 69.5 | 0.54 | 0.47 | 65.36 | 98.95 | 25 |
CZ 572486061 | 06/02/2007 | 16 | 7 | 18 | 8 | 120.7 | 97.9 | 0.50 | 0.32 | 5.60 | 56.01 | 23 |
HR 0200242918 | 09/01/2013 | 3 | 2 | 31 | 11 | 142.9 | 120.2 | 0.67 | 0.51 | 0.23 | 6.01 | 23 |
DE 0947682715 | 11/08/2012 | 190 | 54 | 292 | 70 | 124.5 | 102.5 | 0.94 | 0.80 | 3.39 | 41.24 | 22 |
DE 0937631910 | 05/03/2004 | 14 | 3 | 17 | 3 | 127.0 | 105.2 | 0.48 | 0.18 | 2.45 | 33.33 | 22 |
DE 0947327125 | 23/03/2012 | 14 | 6 | 15 | 6 | 124.2 | 102.7 | 0.55 | 0.44 | 3.52 | 40.78 | 22 |
DE 0947361194 | 19/08/2012 | 16 | 7 | 24 | 12 | 134.5 | 113.4 | 0.62 | 0.48 | 0.84 | 14.12 | 21 |
AT 067387916 | 18/07/2008 | 34 | 15 | 43 | 19 | 109.7 | 88.6 | 0.73 | 0.59 | 21.51 | 81.29 | 21 |
HR 1200291511 | 26/11/2012 | 4 | 2 | 6 | 3 | 141.7 | 121.0 | 0.39 | 0.33 | 0.28 | 5.37 | 21 |
DE 0944127123 | 11/03/2009 | 47 | 28 | 71 | 38 | 131.1 | 113.4 | 0.81 | 0.72 | 1.36 | 14.13 | 18 |
HR 6200721327 | 17/11/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 113.9 | 96.3 | 0.39 | 0.34 | 13.29 | 60.92 | 18 |
HR 4200732569 | 04/12/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106.7 | 89.3 | 0.39 | 0.34 | 28.99 | 79.86 | 17 |
HR 8200248198 | 02/04/2012 | 3 | 2 | 10 | 6 | 101.3 | 84.0 | 0.47 | 0.33 | 45.04 | 88.96 | 17 |
HR 4200726548 | 14/11/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 99.9 | 82.7 | 0.40 | 0.34 | 49.62 | 90.74 | 17 |
HR 3200739530 | 08/01/2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110.3 | 93.2 | 0.39 | 0.34 | 20.20 | 70.29 | 17 |
HR 2200726722 | 13/11/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 115.6 | 98.5 | 0.39 | 0.34 | 10.79 | 54.10 | 17 |
HR 6200720216 | 26/10/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 114.8 | 97.8 | 0.38 | 0.33 | 11.91 | 56.25 | 17 |
HR 5200677360 | 27/09/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106.5 | 90.0 | 0.40 | 0.34 | 29.51 | 78.35 | 17 |
HR 8200720197 | 28/10/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 119.0 | 102.6 | 0.39 | 0.34 | 6.96 | 41.01 | 16 |
HR 0006062665 | 31/01/2002 | 2 | 1 | 2 | 1 | 110.1 | 93.9 | 0.30 | 0.26 | 20.66 | 68.16 | 16 |
HR 2200750529 | 01/12/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106.4 | 90.9 | 0.39 | 0.34 | 29.97 | 76.16 | 15 |
DE 0943161726 | 25/02/2009 | 80 | 38 | 98 | 43 | 134.5 | 119.7 | 0.84 | 0.70 | 0.85 | 6.39 | 15 |
DE 0943874238 | 23/02/2009 | 40 | 19 | 50 | 21 | 133.7 | 119.0 | 0.73 | 0.56 | 0.95 | 7.03 | 15 |
AT 566611117 | 02/06/2010 | 9 | 9 | 31 | 28 | 90.4 | 76.3 | 0.62 | 0.58 | 77.33 | 96.34 | 14 |
HR 6200719672 | 02/07/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106.3 | 92.3 | 0.42 | 0.40 | 30.27 | 72.54 | 14 |
HR 1200587863 | 14/10/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 114.8 | 101.0 | 0.38 | 0.37 | 11.83 | 46.04 | 14 |
NN 1100001667 | 01/01/2000 | 2 | 1 | 2 | 1 | 137.8 | 124.2 | 0.27 | 0.24 | 0.53 | 3.55 | 14 |
HR 9200713347 | 19/07/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 109.7 | 96.1 | 0.41 | 0.39 | 21.45 | 61.45 | 14 |
HR 7200552229 | 13/07/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95.1 | 81.6 | 0.41 | 0.40 | 64.74 | 92.02 | 13 |
HR 2200635303 | 25/06/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 122.8 | 109.5 | 0.40 | 0.38 | 4.25 | 22.10 | 13 |
HR 1200669394 | 24/06/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111.2 | 97.8 | 0.41 | 0.40 | 18.29 | 56.10 | 13 |
HR 1200552227 | 30/06/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.6 | 87.4 | 0.46 | 0.45 | 47.34 | 83.69 | 13 |
HR 8200713230 | 11/12/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 102.9 | 89.7 | 0.41 | 0.40 | 40.25 | 79.02 | 13 |
HR 2200557698 | 01/07/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 101.4 | 88.3 | 0.41 | 0.39 | 44.66 | 82.00 | 13 |
HR 7200669574 | 11/08/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.4 | 87.2 | 0.42 | 0.41 | 48.05 | 83.98 | 13 |
HR 6200727129 | 01/11/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 125.9 | 112.8 | 0.43 | 0.42 | 2.81 | 15.15 | 13 |
HR 6200553375 | 13/10/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 105.5 | 92.5 | 0.42 | 0.40 | 32.48 | 72.12 | 13 |
HR 4200682215 | 16/07/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110.9 | 98.0 | 0.44 | 0.42 | 18.74 | 55.60 | 13 |
HR 8200669393 | 23/06/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110.8 | 98.0 | 0.43 | 0.42 | 18.97 | 55.74 | 13 |
HR 5200552364 | 16/07/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108.6 | 95.7 | 0.42 | 0.41 | 24.15 | 62.82 | 13 |
HR 6200553362 | 12/08/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94.0 | 81.2 | 0.41 | 0.40 | 67.81 | 92.43 | 13 |
HR 5200656756 | 23/08/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 118.7 | 105.8 | 0.41 | 0.40 | 7.31 | 31.55 | 13 |
AT 054164922 | 22/08/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111.0 | 98.2 | 0.26 | 0.23 | 18.65 | 54.85 | 13 |
HR 5200656785 | 14/08/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 113.2 | 100.5 | 0.41 | 0.40 | 14.40 | 47.69 | 13 |
HR 1200553370 | 10/08/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 130.6 | 117.9 | 0.42 | 0.40 | 1.46 | 8.06 | 13 |
HR 0200663663 | 26/07/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93.0 | 80.3 | 0.42 | 0.41 | 70.59 | 93.28 | 13 |
HR 4200747521 | 13/12/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 96.8 | 84.1 | 0.41 | 0.40 | 59.41 | 88.87 | 13 |
HR 3200682441 | 30/07/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 115.0 | 102.3 | 0.41 | 0.40 | 11.54 | 41.82 | 13 |
HR 5200552351 | 15/07/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 119.0 | 106.3 | 0.42 | 0.41 | 7.03 | 30.19 | 13 |
HR 8200682268 | 30/07/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.7 | 88.0 | 0.41 | 0.40 | 47.11 | 82.49 | 13 |
HR 0200720256 | 15/10/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 121.8 | 109.2 | 0.41 | 0.40 | 4.84 | 22.69 | 13 |
HR 3200720257 | 18/10/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 125.5 | 112.9 | 0.40 | 0.39 | 3.00 | 15.01 | 13 |
HR 3200714786 | 09/09/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.3 | 87.7 | 0.41 | 0.39 | 48.41 | 83.06 | 13 |
HR 9200553376 | 26/09/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 102.6 | 90.1 | 0.42 | 0.40 | 41.05 | 78.12 | 13 |
HR 4200652755 | 17/07/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82.7 | 70.1 | 0.33 | 0.30 | 90.70 | 98.81 | 13 |
HR 7200678093 | 03/08/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 113.6 | 101.1 | 0.42 | 0.40 | 13.77 | 45.72 | 12 |
HR 0200552220 | 23/06/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 114.6 | 102.1 | 0.40 | 0.39 | 12.20 | 42.62 | 12 |
HR 5200682131 | 14/07/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110.3 | 97.8 | 0.42 | 0.41 | 20.19 | 56.17 | 12 |
HR 4200652551 | 17/07/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76.6 | 64.2 | 0.37 | 0.33 | 96.14 | 99.65 | 12 |
HR 7200682025 | 20/06/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 101.2 | 88.8 | 0.42 | 0.41 | 45.40 | 80.97 | 12 |
HR 1200682188 | 14/07/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 101.2 | 88.8 | 0.42 | 0.40 | 45.34 | 80.93 | 12 |
HR 1200677249 | 24/09/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 109.4 | 96.9 | 0.41 | 0.40 | 22.27 | 58.99 | 12 |
HR 8200677138 | 01/08/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108.0 | 95.6 | 0.42 | 0.40 | 25.63 | 63.23 | 12 |
HR 1200726796 | 28/11/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111.4 | 99.0 | 0.41 | 0.40 | 17.85 | 52.52 | 12 |
HR 6200677846 | 03/07/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 104.7 | 92.3 | 0.43 | 0.42 | 34.73 | 72.63 | 12 |
HR 7200720462 | 18/10/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108.5 | 96.1 | 0.42 | 0.40 | 24.38 | 61.66 | 12 |
HR 9200682281 | 30/07/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110.7 | 98.3 | 0.42 | 0.41 | 19.20 | 54.59 | 12 |
HR 4200594815 | 29/08/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.8 | 88.4 | 0.41 | 0.40 | 46.57 | 81.65 | 12 |
HR 1200726518 | 02/09/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108.1 | 95.8 | 0.41 | 0.40 | 25.25 | 62.60 | 12 |
HR 4200552338 | 24/07/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92.2 | 79.8 | 0.41 | 0.40 | 72.86 | 93.75 | 12 |
HR 6200552358 | 26/06/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 109.5 | 97.2 | 0.42 | 0.41 | 21.89 | 58.22 | 12 |
HR 2200711236 | 23/09/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 112.7 | 100.4 | 0.41 | 0.40 | 15.28 | 48.02 | 12 |
HR 6200710181 | 24/10/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106.1 | 93.7 | 0.42 | 0.41 | 30.80 | 68.68 | 12 |
HR 7200663675 | 18/07/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 102.1 | 89.7 | 0.42 | 0.40 | 42.70 | 78.87 | 12 |
HR 7200677704 | 03/07/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 98.9 | 86.6 | 0.43 | 0.42 | 52.70 | 85.06 | 12 |
HR 5200682238 | 09/07/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91.9 | 79.6 | 0.42 | 0.41 | 73.50 | 93.91 | 12 |
HR 6200710097 | 25/09/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 101.3 | 89.0 | 0.41 | 0.39 | 45.24 | 80.56 | 12 |
HR 2200714381 | 26/10/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 104.5 | 92.2 | 0.41 | 0.40 | 35.44 | 72.97 | 12 |
HR 8200364755 | 09/09/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 132.0 | 119.7 | 0.37 | 0.36 | 1.21 | 6.41 | 12 |
HR 0200678227 | 16/08/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110.6 | 98.3 | 0.39 | 0.38 | 19.48 | 54.61 | 12 |
HR 9200682045 | 12/07/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 104.9 | 92.6 | 0.40 | 0.39 | 34.21 | 71.80 | 12 |
HR 5200557699 | 05/07/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 117.4 | 105.1 | 0.41 | 0.40 | 8.59 | 33.61 | 12 |
HR 7200713259 | 11/10/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 105.9 | 93.6 | 0.41 | 0.39 | 31.33 | 69.03 | 12 |
HR 5200710375 | 17/08/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 109.7 | 97.5 | 0.42 | 0.40 | 21.37 | 57.25 | 12 |
HR 3200668245 | 22/07/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106.5 | 94.2 | 0.40 | 0.39 | 29.59 | 67.17 | 12 |
HR 9200726721 | 10/11/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110.7 | 98.5 | 0.41 | 0.40 | 19.24 | 54.10 | 12 |
HR 5200726723 | 01/12/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 109.4 | 97.1 | 0.41 | 0.40 | 22.28 | 58.34 | 12 |
HR 4200682383 | 02/09/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 112.9 | 100.7 | 0.42 | 0.40 | 14.94 | 46.99 | 12 |
HR 0200733096 | 15/09/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110.5 | 98.3 | 0.42 | 0.41 | 19.63 | 54.63 | 12 |
HR 8200720061 | 10/07/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 118.2 | 106.0 | 0.41 | 0.40 | 7.69 | 30.92 | 12 |
HR 3200669822 | 01/08/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 112.7 | 100.5 | 0.42 | 0.41 | 15.39 | 47.71 | 12 |
HR 1200663864 | 05/08/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 121.6 | 109.4 | 0.41 | 0.40 | 5.00 | 22.32 | 12 |
HR 2200727066 | 27/09/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 112.8 | 100.6 | 0.41 | 0.40 | 15.07 | 47.13 | 12 |
HR 8200710004 | 20/09/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103.7 | 91.6 | 0.43 | 0.41 | 37.62 | 74.52 | 12 |
HR 0200663854 | 20/07/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94.4 | 82.3 | 0.41 | 0.40 | 66.64 | 91.24 | 12 |
HR 9200720165 | 10/07/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108.0 | 95.9 | 0.40 | 0.39 | 25.54 | 62.34 | 12 |
HR 1200686616 | 26/07/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128.2 | 116.1 | 0.41 | 0.40 | 2.06 | 10.15 | 12 |
HR 9200663860 | 17/07/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110.2 | 98.0 | 0.40 | 0.39 | 20.47 | 55.59 | 12 |
HR 3200727225 | 05/11/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111.5 | 99.4 | 0.41 | 0.39 | 17.54 | 51.11 | 12 |
HR 7200713369 | 23/07/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 109.1 | 96.9 | 0.40 | 0.39 | 22.96 | 58.96 | 12 |
HR 0200669847 | 14/08/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94.3 | 82.2 | 0.41 | 0.40 | 66.95 | 91.34 | 12 |
HR 8200650858 | 01/10/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120.9 | 108.8 | 0.41 | 0.40 | 5.42 | 23.74 | 12 |
HR 5200682380 | 26/08/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108.5 | 96.3 | 0.39 | 0.35 | 24.41 | 60.79 | 12 |
HR 4200587864 | 08/10/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108.1 | 96.0 | 0.41 | 0.40 | 25.48 | 62.07 | 12 |
HR 8200726504 | 10/07/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103.7 | 91.6 | 0.42 | 0.40 | 37.65 | 74.38 | 12 |
HR 9200719424 | 30/08/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 99.3 | 87.2 | 0.41 | 0.40 | 51.59 | 84.06 | 12 |
HR 0200750680 | 29/10/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 116.4 | 104.3 | 0.40 | 0.39 | 9.69 | 35.87 | 12 |
HR 1200657746 | 25/10/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 101.8 | 89.8 | 0.41 | 0.39 | 43.42 | 78.81 | 12 |
HR 1200657694 | 06/10/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 125.7 | 113.6 | 0.43 | 0.41 | 2.91 | 13.85 | 12 |
HR 4200762016 | 10/01/2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110.8 | 98.7 | 0.40 | 0.39 | 19.05 | 53.24 | 12 |
HR 8200652782 | 29/06/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 125.9 | 113.8 | 0.40 | 0.39 | 2.82 | 13.40 | 12 |
HR 8200677918 | 13/08/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 123.2 | 111.2 | 0.37 | 0.36 | 4.03 | 18.38 | 12 |
HR 0200726511 | 02/10/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 104.6 | 92.6 | 0.41 | 0.39 | 34.93 | 71.80 | 12 |
HR 0200710493 | 02/07/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 101.8 | 89.7 | 0.41 | 0.40 | 43.70 | 78.91 | 12 |
HR 8200682488 | 23/08/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 107.5 | 95.5 | 0.42 | 0.40 | 26.78 | 63.37 | 12 |
HR 6200726542 | 10/10/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103.5 | 91.5 | 0.41 | 0.40 | 38.25 | 74.69 | 12 |
HR 3200668054 | 17/06/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83.7 | 71.7 | 0.42 | 0.41 | 89.36 | 98.40 | 12 |
DE 0945398166 | 14/10/2010 | 14 | 5 | 20 | 7 | 105.6 | 123.1 | 0.56 | 0.36 | 32.07 | 4.10 | -18 |
HR 4102020025 | 10/09/2010 | 8 | 3 | 9 | 3 | 107.6 | 127.0 | 0.47 | 0.36 | 26.53 | 2.47 | -19 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 2002 klase mesa |
SIM 1702 (N) : 1701 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 2002 klase mesa |
HR 9100157560 | 29/12/2003 | 141.7 | 120.7 | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 3.15 | 21 | ||||
DE 0934838979 | 30/11/2001 | 124.0 | 103.1 | 0.40 | 0.32 | 1.93 | 35.86 | 21 | ||||
DE 0937899016 | 03/03/2004 | 117.2 | 98.5 | 0.32 | 0.30 | 5.25 | 56.44 | 19 | ||||
AT 013171719 | 27/12/2011 | 125.1 | 107.1 | 0.12 | 0.08 | 1.64 | 22.04 | 18 | ||||
HR 8101430690 | 21/11/2007 | 116.4 | 99.2 | 0.37 | 0.33 | 5.92 | 53.36 | 17 | ||||
HR 6101112073 | 28/06/2006 | 126.4 | 109.8 | 0.40 | 0.38 | 1.34 | 15.29 | 17 | ||||
HR 5101548806 | 01/03/2008 | 110.8 | 94.2 | 0.45 | 0.43 | 13.35 | 73.83 | 17 | ||||
HR 0200131287 | 09/07/2011 | 116.6 | 100.3 | 0.40 | 0.36 | 5.74 | 48.18 | 16 | ||||
HR 7101647475 | 05/08/2008 | 126.4 | 110.9 | 0.38 | 0.36 | 1.36 | 13.13 | 16 | ||||
HR 6102023941 | 05/10/2010 | 119.9 | 104.4 | 0.36 | 0.34 | 3.54 | 31.00 | 15 | ||||
DE 0938258782 | 26/12/2003 | 115.0 | 99.7 | 0.36 | 0.30 | 7.27 | 51.06 | 15 | ||||
HR 4101806208 | 14/07/2009 | 126.6 | 111.4 | 0.40 | 0.38 | 1.32 | 12.20 | 15 | ||||
HR 0006014390 | 26/09/1997 | 95.1 | 80.1 | 0.20 | 0.23 | 70.37 | 97.28 | 15 | ||||
HR 1101529694 | 24/01/2008 | 134.2 | 119.1 | 0.27 | 0.21 | 0.43 | 3.90 | 15 | ||||
HR 5200420605 | 23/02/2013 | 111.6 | 96.6 | 0.36 | 0.34 | 11.95 | 64.65 | 15 | ||||
HR 5101622436 | 26/06/2008 | 116.7 | 101.8 | 0.11 | 0.07 | 5.63 | 41.70 | 15 | ||||
HR 6101622268 | 01/08/2008 | 102.8 | 88.1 | 0.36 | 0.31 | 37.30 | 89.25 | 15 | ||||
HR 0006067465 | 12/05/2002 | 104.1 | 89.3 | 0.35 | 0.37 | 32.38 | 86.88 | 15 | ||||
HR 0101987730 | 06/10/2010 | 117.3 | 102.7 | 0.34 | 0.29 | 5.15 | 37.80 | 15 | ||||
HR 3101228834 | 18/11/2006 | 114.0 | 99.6 | 0.40 | 0.37 | 8.44 | 51.57 | 14 | ||||
HR 2101631912 | 29/06/2009 | 118.3 | 103.9 | 0.39 | 0.37 | 4.48 | 32.94 | 14 | ||||
CZ 207614953 | 29/07/2008 | 113.7 | 99.5 | 0.08 | 0.05 | 8.85 | 52.01 | 14 | ||||
HR 6100268740 | 23/05/1996 | 99.8 | 85.7 | 0.17 | 0.14 | 50.55 | 92.70 | 14 | ||||
HR 0101112576 | 21/06/2006 | 106.2 | 92.1 | 0.43 | 0.42 | 24.90 | 80.26 | 14 | ||||
HR 6200049364 | 17/06/2011 | 125.2 | 111.1 | 0.17 | 0.13 | 1.62 | 12.61 | 14 | ||||
HR 4100309393 | 26/02/2004 | 99.2 | 85.1 | 0.38 | 0.36 | 53.52 | 93.38 | 14 | ||||
HR 2100286434 | 15/09/2003 | 114.5 | 100.5 | 0.13 | 0.09 | 7.88 | 47.20 | 14 | ||||
HR 4101511669 | 15/07/2008 | 101.3 | 87.4 | 0.40 | 0.38 | 43.91 | 90.38 | 14 | ||||
DE 0930290283 | 05/02/1997 | 115.5 | 101.6 | 0.24 | 0.22 | 6.71 | 42.32 | 14 | ||||
HR 5200303649 | 20/08/2012 | 103.6 | 90.0 | 0.16 | 0.12 | 34.17 | 85.45 | 14 | ||||
HR 4200153638 | 15/02/2010 | 111.9 | 98.4 | 0.11 | 0.07 | 11.35 | 56.93 | 14 | ||||
HR 7100205669 | 30/06/2002 | 106.8 | 93.2 | 0.14 | 0.09 | 23.03 | 76.87 | 14 | ||||
HR 9200101607 | 03/06/2011 | 101.8 | 88.5 | 0.16 | 0.12 | 41.40 | 88.50 | 13 | ||||
HR 9101717116 | 02/04/2009 | 106.9 | 93.8 | 0.38 | 0.36 | 22.60 | 74.89 | 13 | ||||
HR 6101977393 | 25/01/2011 | 109.8 | 96.7 | 0.17 | 0.13 | 15.27 | 64.14 | 13 | ||||
HR 0021068991 | 02/10/2002 | 116.5 | 103.4 | 0.41 | 0.39 | 5.85 | 34.96 | 13 | ||||
HR 7100918167 | 25/10/2005 | 97.0 | 84.0 | 0.35 | 0.32 | 63.03 | 94.60 | 13 | ||||
HR 7101740112 | 08/05/2009 | 107.2 | 94.2 | 0.36 | 0.34 | 21.81 | 73.81 | 13 | ||||
HR 0021010016 | 19/10/1996 | 102.7 | 89.8 | 0.25 | 0.28 | 37.61 | 85.84 | 13 | ||||
CZ 207491953 | 13/06/2008 | 123.4 | 110.6 | 0.11 | 0.07 | 2.14 | 13.69 | 13 | ||||
DE 0942487628 | 09/04/2008 | 123.4 | 110.7 | 0.40 | 0.36 | 2.12 | 13.46 | 13 | ||||
HR 6101711588 | 04/01/2009 | 102.0 | 89.2 | 0.33 | 0.30 | 40.87 | 87.09 | 13 | ||||
HR 2101861449 | 06/01/2010 | 113.1 | 100.3 | 0.35 | 0.33 | 9.69 | 48.24 | 13 | ||||
HR 8101546232 | 20/01/2008 | 137.6 | 125.2 | 0.15 | 0.11 | 0.25 | 1.63 | 12 | ||||
HR 6101650072 | 25/09/2008 | 111.4 | 99.0 | 0.33 | 0.30 | 12.28 | 54.10 | 12 | ||||
HR 0200139117 | 07/12/2011 | 117.2 | 104.9 | 0.17 | 0.13 | 5.20 | 29.17 | 12 | ||||
HR 2101257163 | 15/01/2006 | 85.5 | 73.2 | 0.14 | 0.10 | 92.91 | 99.24 | 12 | ||||
HR 1101930829 | 07/03/2010 | 104.1 | 91.8 | 0.38 | 0.36 | 32.13 | 81.08 | 12 | ||||
HR 2200115863 | 20/08/2011 | 113.4 | 101.1 | 0.31 | 0.28 | 9.20 | 44.53 | 12 | ||||
HR 7101961366 | 29/06/2010 | 138.5 | 126.3 | 0.10 | 0.08 | 0.21 | 1.37 | 12 | ||||
HR 7200119189 | 14/08/2011 | 109.8 | 97.5 | 0.36 | 0.33 | 15.38 | 60.89 | 12 | ||||
HR 5200022870 | 10/02/2011 | 97.0 | 84.9 | 0.32 | 0.29 | 63.06 | 93.66 | 12 | ||||
HR 3100371647 | 30/06/2002 | 128.5 | 116.4 | 0.16 | 0.12 | 0.96 | 5.81 | 12 | ||||
HR 5100294092 | 01/06/1999 | 122.5 | 110.4 | 0.15 | 0.11 | 2.42 | 13.90 | 12 | ||||
HR 6101772318 | 18/08/2009 | 100.7 | 88.7 | 0.38 | 0.36 | 46.31 | 88.19 | 12 | ||||
HR 4101218735 | 23/11/2006 | 86.5 | 98.6 | 0.33 | 0.29 | 91.68 | 55.88 | -12 | ||||
HR 5200029330 | 02/05/2011 | 90.1 | 102.2 | 0.32 | 0.30 | 85.34 | 39.60 | -12 | ||||
HR 7101148235 | 14/02/2006 | 96.5 | 108.7 | 0.15 | 0.11 | 65.05 | 17.68 | -12 | ||||
HR 2101433426 | 08/10/2007 | 76.1 | 88.4 | 0.40 | 0.38 | 98.67 | 88.63 | -12 | ||||
AT 751148209 | 24/05/2007 | 92.4 | 104.8 | 0.15 | 0.11 | 79.46 | 29.65 | -12 | ||||
HR 5101042630 | 01/04/2006 | 83.6 | 96.1 | 0.39 | 0.37 | 94.97 | 66.62 | -13 | ||||
HR 0101983338 | 14/07/2010 | 91.0 | 103.6 | 0.38 | 0.36 | 83.24 | 34.25 | -13 | ||||
HR 9101868607 | 28/12/2009 | 76.7 | 89.3 | 0.39 | 0.37 | 98.52 | 86.91 | -13 | ||||
