Broj životinja sa promjenjenom UV 3103 lakoća telenja (p)
- prosjek -0.00544
- st.dev. 0.798316
- minimum -37.4441
- maksimum 24.48733
Populacija: HOL

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-4sd 1 0.00     1
-3sd 1 0.00 2 0.00 3
-2sd 51 0.03 26 0.01 77
-1sd 74678 48.95 153977 53.27 228655
+1sd 77683 50.92 135008 46.71 212691
+2sd 141 0.09 51 0.02 192
+3sd 1 0.00     1
Sum 152556 100.00 289064 100.00 441620



Distribucija razlike UV između dva obračuna 3103 lakoća telenja (p)
HOL 1702 (N) : 1701 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S 3103 lakoća telenja (p)
US 70477026 20/08/2011 9 8 477 210 111.6 87.1 0.95 0.89 12.20 85.37 24
DE 0354891684 11/10/2011 9 6 181 157 110.3 90.0 0.88 0.86 14.72 79.63 20
US 64966739 23/12/2008         110.2 92.8     15.15 73.19 17
HR 4200768274 28/10/2016     1 1 108.5 91.8 0.13 0.13 19.17 80.74 17
DE 0353364263 26/04/2010 23 16 80 41 123.4 108.3 0.77 0.66 2.09 19.69 15
HR 1200759945 17/09/2016     1 1 106.5 92.0 0.13 0.13 24.62 80.39 15
HR 2200762614 20/02/2016     1 1 106.8 92.8 0.13 0.13 23.63 73.27 14
HR 5200762615 20/02/2016     1 1 106.8 92.8 0.13 0.13 23.63 73.27 14
HR 5200786264 07/02/2017     1 1 109.1 95.2 0.13 0.13 17.63 66.21 14
DK 08155701297 16/06/2009 38 19 224 86 106.9 93.1 0.90 0.78 23.46 72.21 14
HR 6200724744 22/03/2016     1 1 108.8 95.3 0.13 0.13 18.42 65.94 13
HR 0200224381 26/08/2016     1 1 117.4 104.0 0.13 0.13 5.22 35.16 13
HR 5200786086 05/01/2017     1 1 109.4 96.3 0.13 0.13 16.88 62.65 13
US 66382657 08/09/2008 2 2 33 31 99.4 86.4 0.61 0.60 52.28 86.55 13
HR 6200786203 26/01/2017     1 1 97.1 84.1 0.13 0.13 60.45 89.82 13
HR 7200786271 08/02/2017     1 1 103.2 90.3 0.13 0.13 37.84 79.20 13
HR 1200818433 29/01/2017     1 1 107.6 94.6 0.13 0.13 21.50 67.86 13
HR 8200786207 26/01/2017     1 1 105.1 92.2 0.13 0.13 30.83 74.86 13
HR 4200786212 27/01/2017     1 1 107.9 94.9 0.13 0.13 20.75 67.09 13
HR 5200786183 22/01/2017     1 1 98.6 85.7 0.13 0.13 55.48 87.71 13
HR 6200786274 09/02/2017     1 1 105.5 92.7 0.13 0.13 29.29 73.60 13
HR 3200786231 31/01/2017     1 1 116.2 103.4 0.13 0.13 6.11 37.35 13
HR 8200786265 07/02/2017     1 1 111.3 98.4 0.13 0.13 12.82 55.77 13
HR 5200818402 30/12/2016     1 1 108.2 95.4 0.13 0.13 19.89 65.74 13
HR 2200818401 27/12/2016     1 1 108.5 95.7 0.13 0.13 19.22 64.84 13
HR 7200786213 27/01/2017     1 1 105.3 92.5 0.13 0.13 30.08 73.91 13
HR 4200786270 07/02/2017     1 1 105.6 92.8 0.13 0.13 29.09 73.16 13
HR 3200786257 05/02/2017     1 1 107.3 94.5 0.13 0.13 22.39 68.18 13
HR 0200818436 01/02/2017     1 1 106.9 94.2 0.13 0.13 23.46 69.20 13
HR 2200786179 22/01/2017     1 1 89.0 76.3 0.13 0.13 82.13 96.29 13
HR 6200786229 31/01/2017     1 1 99.3 86.6 0.13 0.13 52.87 86.20 13
HR 3200818437 02/02/2017     1 1 93.6 81.0 0.13 0.13 70.93 93.32 13
HR 4200786209 27/01/2017     1 1 107.5 94.8 0.13 0.13 21.74 67.34 13
HR 0200786269 07/02/2017     1 1 103.1 90.4 0.13 0.13 38.55 78.95 13
HR 4200818434 29/01/2017     1 1 109.8 97.2 0.13 0.13 15.91 60.02 13
HR 0200786256 05/02/2017     1 1 85.1 72.4 0.13 0.13 88.58 97.77 13
HR 4200724685 10/03/2016     1 1 111.0 98.4 0.13 0.13 13.24 55.98 13
HR 4200724818 07/04/2016     1 1 93.0 80.4 0.13 0.13 72.96 93.85 13
HR 4200786238 01/02/2017     1 1 78.2 65.6 0.13 0.13 95.26 99.00 13
HR 1200724684 10/03/2016     1 1 97.6 85.1 0.13 0.13 58.55 88.56 13
HR 4200818421 21/01/2017     1 1 89.2 76.6 0.13 0.13 81.79 96.15 13
HR 6200785464 04/09/2016     1 1 100.9 88.3 0.13 0.13 47.05 83.38 13
HR 9200724813 06/04/2016     1 1 91.2 78.6 0.13 0.13 77.45 95.05 13
HR 0200786227 30/01/2017     1 1 75.2 62.6 0.13 0.13 96.85 99.28 13
HR 7200818435 30/01/2017     1 1 102.2 89.6 0.13 0.13 41.82 80.48 13
HR 1200724707 14/03/2016     1 1 100.3 87.8 0.13 0.13 49.31 84.36 13
HR 5200786251 03/02/2017     1 1 89.5 76.9 0.13 0.13 81.03 95.99 13
HR 6200724773 28/03/2016     1 1 97.7 85.2 0.13 0.13 58.41 88.42 13
HR 7200724741 21/03/2016     1 1 101.1 88.6 0.13 0.13 46.09 82.85 12
HR 1200724697 11/03/2016     1 1 102.0 89.5 0.13 0.13 42.62 80.69 12
HR 3200724701 12/03/2016     1 1 96.5 84.1 0.13 0.13 62.15 89.79 12
HR 0200724807 04/04/2016     1 1 101.9 89.4 0.13 0.13 43.14 80.98 12
HR 9200724800 03/04/2016     1 1 102.6 90.2 0.13 0.13 40.26 79.38 12
HR 5200724705 13/03/2016     1 1 94.6 82.1 0.13 0.13 68.26 92.11 12
HR 2200724788 01/04/2016     1 1 114.3 102.0 0.13 0.13 8.13 42.94 12
HR 1200724626 01/03/2016     1 1 98.3 85.9 0.13 0.13 56.48 87.30 12
HR 2200724843 15/04/2016     1 1 117.3 104.9 0.13 0.13 5.34 31.71 12
HR 4200845713 02/01/2017     1 1 95.6 83.3 0.13 0.13 65.06 90.85 12
HR 8200759931 15/09/2016     1 1 109.7 97.4 0.13 0.13 16.22 59.40 12
HR 8200759915 13/09/2016     1 1 96.8 84.5 0.13 0.13 61.23 89.25 12
DK 249155 05/07/2004 12 12 176 145 92.2 79.8 0.87 0.85 75.07 94.23 12
HR 6200724854 20/04/2016     1 1 93.9 81.6 0.13 0.13 70.08 92.63 12
HR 3200724840 14/04/2016     1 1 120.4 108.1 0.13 0.13 3.28 20.08 12
HR 4200724782 31/03/2016     1 1 103.1 90.8 0.13 0.13 38.37 78.08 12
HR 7200724770 27/03/2016     1 1 92.0 79.7 0.13 0.13 75.62 94.36 12
HR 9200724787 01/04/2016     1 1 124.9 112.6 0.13 0.13 1.70 10.55 12
HR 2200724681 09/03/2016     1 1 99.1 86.9 0.13 0.13 53.38 85.79 12
HR 0200724797 03/04/2016     1 1 104.4 92.2 0.13 0.13 33.49 74.91 12
HR 5200724792 02/04/2016     1 1 108.5 96.2 0.13 0.13 19.15 63.04 12
HR 6200724809 05/04/2016     1 1 94.3 82.0 0.13 0.13 69.05 92.23 12
HR 4200724850 18/04/2016     1 1 103.6 91.3 0.13 0.13 36.55 77.04 12
HR 6200224383 14/08/2016     1 1 97.6 85.4 0.13 0.13 58.58 88.11 12
HR 6200724634 01/03/2016     1 1 88.3 76.0 0.13 0.13 83.48 96.43 12
HR 7200724877 28/04/2016     1 1 100.8 88.6 0.13 0.13 47.18 82.87 12
HR 8200759944 17/09/2016     1 1 101.3 89.0 0.13 0.13 45.47 82.08 12
HR 6200724786 01/04/2016     1 1 103.9 91.6 0.13 0.13 35.40 76.21 12
HR 8200724654 05/03/2016     1 1 101.5 89.3 0.13 0.13 44.53 81.50 12
HR 1200785537 14/09/2016     1 1 112.0 99.8 0.13 0.13 11.50 51.09 12
HR 2200724775 28/03/2016     1 1 96.1 83.9 0.13 0.13 63.55 90.05 12
HR 4200724698 11/03/2016     1 1 110.8 98.6 0.13 0.13 13.59 55.24 12
HR 5200724718 17/03/2016     1 1 104.9 92.7 0.13 0.13 31.52 73.48 12
HR 7200724657 06/03/2016     1 1 101.0 88.8 0.13 0.13 46.46 82.49 12
HR 6200653831 27/11/2015     1 1 109.2 97.0 0.13 0.13 17.43 60.65 12
HR 8200845889 04/02/2017     1 1 108.0 95.8 0.13 0.13 20.24 64.24 12
DE 1501416645 11/11/2013 1 1 1 1 108.7 96.5 0.13 0.13 18.59 62.16 12
HR 3200224395 12/06/2016     1 1 120.9 108.7 0.13 0.13 3.02 18.73 12
HR 7200224393 24/06/2016     1 1 101.4 89.1 0.13 0.13 45.04 81.74 12
HR 7200724754 24/03/2016     1 1 100.6 88.4 0.13 0.13 48.08 83.23 12
HR 7200224377 03/09/2016     1 1 100.2 88.0 0.13 0.13 49.55 83.88 12
HR 8200622536 29/04/2015     1 1 108.7 96.5 0.13 0.13 18.62 62.17 12
HR 1200724668 07/03/2016     1 1 100.5 88.3 0.13 0.13 48.31 83.34 12
HR 7200724644 03/03/2016     1 1 107.2 95.0 0.13 0.13 22.63 67.00 12
HR 2200724704 13/03/2016     1 1 106.8 94.6 0.13 0.13 23.85 68.06 12
HR 4200724672 07/03/2016     1 1 98.9 86.7 0.13 0.13 54.23 85.98 12
HR 3200724769 27/03/2016     1 1 95.8 83.6 0.13 0.13 64.31 90.33 12
HR 9200724774 28/03/2016     1 1 109.6 97.4 0.13 0.13 16.44 59.27 12
HR 2200724678 08/03/2016     1 1 101.6 89.4 0.13 0.13 44.02 80.97 12
HR 0200724771 28/03/2016     1 1 108.6 96.4 0.13 0.13 18.81 62.33 12
HR 1200724875 28/04/2016     1 1 100.3 88.1 0.13 0.13 49.43 83.78 12
HR 5200724679 09/03/2016     1 1 109.9 97.7 0.13 0.13 15.73 58.11 12
HR 0200724784 01/04/2016     1 1 86.3 74.1 0.13 0.13 86.78 97.24 12
HR 1200785100 25/06/2016     1 1 96.3 84.1 0.13 0.13 62.89 89.73 12
HR 2200724571 20/02/2016     1 1 99.1 86.9 0.13 0.13 53.46 85.65 12
HR 3200724646 04/03/2016     1 1 107.3 95.2 0.13 0.13 22.20 66.39 12
HR 9200759938 16/09/2016     1 1 106.1 94.0 0.13 0.13 26.00 69.80 12
HR 4200724805 04/04/2016     1 1 95.7 83.5 0.13 0.13 64.90 90.54 12
HR 0200724674 07/03/2016     1 1 88.8 76.6 0.13 0.13 82.61 96.14 12
HR 9200785478 06/09/2016     1 1 93.2 81.0 0.13 0.13 72.45 93.28 12
HR 2200724830 09/04/2016     1 1 114.2 102.0 0.13 0.13 8.29 42.61 12
HR 8200759957 19/09/2016     1 1 109.6 97.4 0.13 0.13 16.52 59.24 12
HR 5200724828 09/04/2016     1 1 102.8 90.6 0.13 0.13 39.53 78.40 12
HR 6200724621 27/02/2016     1 1 104.7 92.6 0.13 0.13 32.32 73.87 12
HR 3200724743 21/03/2016     1 1 107.0 94.8 0.13 0.13 23.24 67.39 12
HR 7200759921 14/09/2016     1 1 109.7 97.5 0.13 0.13 16.28 58.86 12
HR 0200845854 30/01/2017     1 1 107.4 95.3 0.13 0.13 22.02 66.16 12
HR 1200724752 23/03/2016     1 1 84.6 72.4 0.13 0.13 89.22 97.77 12
HR 4200724821 07/04/2016     1 1 106.5 94.3 0.13 0.13 24.88 68.80 12
HR 0200724645 04/03/2016     1 1 108.1 96.0 0.13 0.13 20.04 63.81 12
HR 9200653829 20/11/2015     1 1 106.2 94.1 0.13 0.13 25.51 69.36 12
HR 5200724624 29/02/2016     1 1 98.9 86.8 0.13 0.13 54.32 85.91 12
HR 4200724876 28/04/2016     1 1 97.5 85.4 0.13 0.13 59.00 88.11 12
HR 0200724700 12/03/2016     1 1 98.2 86.1 0.13 0.13 56.50 86.97 12
HR 1200724781 30/03/2016     1 1 86.8 74.6 0.13 0.13 86.03 97.04 12
HR 9200724758 24/03/2016     1 1 98.8 86.7 0.13 0.13 54.57 85.99 12
HR 9200724732 19/03/2016     1 1 109.1 97.0 0.13 0.13 17.60 60.53 12
HR 3200724662 06/03/2016     1 1 85.3 73.2 0.13 0.13 88.24 97.55 12
HR 7200724725 18/03/2016     1 1 95.3 83.2 0.13 0.13 66.25 91.03 12
HR 0200724852 19/04/2016     1 1 104.5 92.4 0.13 0.13 33.02 74.22 12
HR 8200785536 14/09/2016     1 1 95.8 83.7 0.13 0.13 64.48 90.26 12
HR 5200724653 05/03/2016     1 1 76.1 64.0 0.13 0.13 96.41 99.17 12
HR 7200724783 31/03/2016     1 1 102.3 90.2 0.13 0.13 41.56 79.41 12
HR 7200724806 04/04/2016     1 1 108.3 96.2 0.13 0.13 19.70 63.21 12
HR 0200759919 14/09/2016     1 1 107.4 95.3 0.13 0.13 21.96 65.89 12
HR 2101933450 18/03/2015     1 1 98.3 86.2 0.13 0.13 56.42 86.86 12
HR 6200809346 19/09/2016     1 1 101.5 89.4 0.13 0.13 44.50 81.01 12
HR 4200653837 15/12/2015     1 1 103.4 91.3 0.13 0.13 37.29 77.07 12
HR 7200786064 30/12/2016     1 1 104.4 92.3 0.13 0.13 33.65 74.44 12
HR 4200724711 15/03/2016     1 1 96.1 84.0 0.13 0.13 63.66 89.87 12
HR 0200724742 21/03/2016     1 1 110.7 98.7 0.13 0.13 13.88 54.98 12
HR 8200224374 01/10/2016     1 1 103.3 91.3 0.13 0.13 37.47 77.01 12
HR 6200759995 23/09/2016     1 1 101.3 89.3 0.13 0.13 45.45 81.50 12
HR 7200724767 25/03/2016     1 1 107.2 95.2 0.13 0.13 22.46 66.23 12
NL 698033562 17/03/2010         80.8 93.1     93.48 72.44 -12
HR 8200768447 25/02/2017     1 1 114.4 126.8 0.13 0.13 8.02 1.36 -12
FR 5008298654 10/06/2010 6 4 55 26 95.6 108.1 0.71 0.57 65.05 20.23 -12
HR 6200804147 26/02/2017     1 1 114.1 127.1 0.13 0.13 8.37 1.31 -13
HR 2200768458 05/03/2017     1 1 100.3 113.7 0.13 0.13 49.22 8.93 -13
HR 8200768450 27/02/2017     1 1 93.1 106.5 0.13 0.13 72.62 24.87 -13
HR 4200661892 18/02/2017     1 1 98.0 111.4 0.13 0.13 57.26 12.46 -13
HR 2200804149 26/02/2017     1 1 103.9 117.5 0.13 0.13 35.23 5.14 -14
HR 0200768441 18/02/2017     1 1 104.9 118.4 0.13 0.13 31.83 4.49 -14
HR 0200804116 18/02/2017     1 1 107.1 120.8 0.13 0.13 22.75 3.16 -14
HR 3200804159 27/02/2017     1 1 103.7 117.4 0.13 0.13 35.99 5.24 -14
HR 9200768444 19/02/2017     1 1 87.0 100.7 0.13 0.13 85.61 47.92 -14
HR 5200804182 05/03/2017     1 1 107.8 121.5 0.13 0.13 20.96 2.86 -14
HR 7200661893 20/02/2017     1 1 105.5 119.2 0.13 0.13 29.48 3.98 -14
HR 4200661889 14/02/2017     1 1 123.4 137.1 0.13 0.13 2.09 0.38 -14
HR 8200804170 01/03/2017     1 1 104.5 118.2 0.13 0.13 33.26 4.61 -14
HR 4200768449 26/02/2017     1 1 80.3 94.1 0.13 0.13 93.87 69.44 -14
HR 3200804188 06/03/2017     1 1 105.8 119.6 0.13 0.13 27.33 3.73 -14
HR 9200661897 26/02/2017     1 1 113.5 127.3 0.13 0.13 9.18 1.29 -14
HR 1200768451 01/03/2017     1 1 92.2 106.1 0.13 0.13 74.86 26.14 -14
HR 2200661898 27/02/2017     1 1 101.5 115.4 0.13 0.13 44.47 6.92 -14
HR 6200768443 19/02/2017     1 1 92.2 106.0 0.13 0.13 75.00 26.29 -14
HR 3200661895 22/02/2017     1 1 100.9 114.8 0.13 0.13 46.90 7.51 -14
HR 6200661896 25/02/2017     1 1 102.5 116.3 0.13 0.13 40.72 6.03 -14
HR 8200804125 22/02/2017     1 1 107.7 121.6 0.13 0.13 21.32 2.81 -14
HR 3200768442 18/02/2017     1 1 99.3 113.3 0.13 0.13 52.81 9.51 -14
HR 1200804184 05/03/2017     1 1 101.2 115.2 0.13 0.13 45.55 7.05 -14
HR 0200661894 20/02/2017     1 1 108.3 122.4 0.13 0.13 19.49 2.48 -14
HR 7200768453 02/03/2017     1 1 113.0 127.1 0.13 0.13 9.88 1.32 -14
US 71494657 01/10/2012 6 2 149 6 61.4 76.3 0.86 0.31 99.37 96.32 -15
GB 387868300502 01/02/2014 11 6 23 12 86.5 102.8 0.54 0.42 86.45 39.71 -16
HR 8200890614 18/02/2017     1 1 105.2 122.1 0.13 0.13 30.69 2.55 -17
HR 2200890612 18/02/2017     1 1 89.3 106.3 0.13 0.13 81.53 25.50 -17
US 138738583 01/11/2007         92.0 109.2     75.42 17.35 -17
HR 9200890611 18/02/2017     1 1 81.5 99.2 0.13 0.13 92.82 53.22 -18
HR 7200890620 17/02/2017     1 1 94.3 112.1 0.13 0.13 68.97 11.38 -18
HR 6200890610 27/02/2017     1 1 77.3 95.2 0.13 0.13 95.83 66.27 -18
HR 7200809233 20/10/2016     1 1 94.8 112.8 0.13 0.13 67.63 10.14 -18
HR 0200890618 17/02/2017     1 1 102.5 120.6 0.13 0.13 40.79 3.25 -18
HR 1200890615 18/02/2017     1 1 76.9 95.1 0.13 0.13 96.00 66.57 -18
HR 4200809232 20/10/2016     1 1 94.8 113.1 0.13 0.13 67.64 9.72 -18
US 68771322 09/03/2010 4 4 128 103 66.3 84.8 0.84 0.81 98.93 88.92 -18
HR 3200890567 06/12/2016     1 1 97.2 115.7 0.13 0.13 60.03 6.55 -19
HR 6200890568 06/12/2016     1 1 94.4 113.0 0.13 0.13 68.64 9.90 -19
HR 6200890571 06/12/2016     1 1 86.4 105.1 0.13 0.13 86.52 31.13 -19
HR 7200890617 17/02/2017     1 1 85.2 103.9 0.13 0.13 88.37 35.44 -19
HR 9200890608 18/02/2017     1 1 91.2 109.9 0.13 0.13 77.43 15.62 -19
HR 3200890570 06/12/2016     1 1 82.7 101.4 0.13 0.13 91.62 44.90 -19
HR 3200890619 16/02/2017     1 1 91.5 110.5 0.13 0.13 76.64 14.26 -19
HR 5200890613 18/02/2017     1 1 91.5 110.5 0.13 0.13 76.64 14.26 -19
US 69990138 25/11/2010 3 3 24 5 73.4 95.0 0.55 0.29 97.51 66.80 -22
DE 0357795189 01/07/2014 7 3 162 48 102.9 130.3 0.86 0.68 39.01 0.88 -27
DE 0353962195 04/11/2010 6 2 63 22 81.4 118.8 0.73 0.54 92.92 4.25 -37



Distribucija razlike UV između dva obračuna 3103 lakoća telenja (p)
HOL 1702 (N) : 1701 (S)

Spol=Ž

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S 3103 lakoća telenja (p)
HR 1101867749 26/02/2010 1 1 3 3 112.5 94.3 0.23 0.23 10.08 75.35 18
HR 4200370655 11/01/2014 1 1 2 1 97.8 81.1 0.19 0.13 65.93 94.60 17
HR 8200510231 15/11/2014 1 1 1 1 90.4 74.7 0.13 0.13 83.32 97.70 16
HR 1200510025 29/06/2014 1 1 1 1 97.1 83.3 0.13 0.13 68.22 92.82 14
HR 9200749405 30/05/2016     1 1 117.7 104.2 0.13 0.13 4.89 39.61 13
HR 7200224335 28/05/2016     1 1 119.0 105.6 0.13 0.13 4.11 32.71 13
HR 5200224344 27/09/2016     1 1 107.1 93.7 0.13 0.13 21.82 76.90 13
HR 9200818442 05/02/2017     1 1 110.0 96.8 0.13 0.13 14.53 69.11 13
HR 3200818440 03/02/2017     1 1 111.8 98.5 0.13 0.13 11.20 63.77 13
HR 6200818441 04/02/2017     1 1 108.4 95.2 0.13 0.13 18.13 73.40 13
HR 1200818420 19/01/2017     1 1 96.9 83.8 0.13 0.13 68.58 92.16 13
HR 6200818438 02/02/2017     1 1 98.4 85.3 0.13 0.13 64.17 90.49 13
HR 3200785515 11/09/2016     1 1 101.0 87.9 0.13 0.13 54.53 87.12 13
HR 8200724829 09/04/2016     1 1 103.2 90.5 0.13 0.13 44.57 83.03 13
HR 9200786178 22/01/2017     1 1 114.6 101.9 0.13 0.13 7.35 50.57 13
HR 6200724757 24/03/2016     1 1 118.9 106.4 0.13 0.13 4.20 24.47 13
HR 5200786222 29/01/2017     1 1 117.6 105.1 0.13 0.13 4.94 35.16 12
HR 2200724759 24/03/2016     1 1 123.2 110.7 0.13 0.13 2.07 12.90 12
HR 1200786224 30/01/2017     1 1 104.6 92.3 0.13 0.13 37.18 79.85 12
HR 6200786261 06/02/2017     1 1 104.3 91.9 0.13 0.13 38.85 80.46 12
HR 8200786223 30/01/2017     1 1 109.0 96.7 0.13 0.13 16.84 69.40 12
HR 9200786204 26/01/2017     1 1 93.6 81.3 0.13 0.13 77.24 94.49 12
HR 8200724780 31/03/2016     1 1 79.3 67.0 0.13 0.13 95.79 99.16 12
HR 9200724716 16/03/2016     1 1 104.4 92.1 0.13 0.13 38.32 80.14 12
HR 3200786273 09/02/2017     1 1 88.8 76.5 0.13 0.13 85.89 97.05 12
HR 8200786236 01/02/2017     1 1 107.1 94.8 0.13 0.13 21.88 74.30 12
HR 3200786176 21/01/2017     1 1 109.6 97.3 0.13 0.13 15.55 67.71 12
HR 2200786250 03/02/2017     1 1 112.2 99.9 0.13 0.13 10.63 58.83 12
HR 3200786228 31/01/2017     1 1 105.3 93.1 0.13 0.13 33.90 78.30 12
HR 8200786249 03/02/2017     1 1 104.0 91.8 0.13 0.13 40.23 80.78 12
HR 8200632810 17/02/2015 1 1 1 1 110.9 98.7 0.13 0.13 12.59 63.17 12
HR 9200724745 22/03/2016     1 1 96.8 84.6 0.13 0.13 68.95 91.28 12
HR 7200224348 20/10/2016     1 1 102.0 89.7 0.13 0.13 50.34 84.33 12
HR 8200786168 19/01/2017     1 1 118.5 106.2 0.13 0.13 4.43 24.98 12
HR 2200786247 03/02/2017     1 1 94.4 82.2 0.13 0.13 75.29 93.77 12
HR 1200724778 29/03/2016     1 1 93.6 81.4 0.13 0.13 77.14 94.38 12
HR 3200224337 02/06/2016     1 1 101.6 89.4 0.13 0.13 51.56 84.81 12
HR 9200786259 05/02/2017     1 1 110.4 98.3 0.13 0.13 13.53 64.75 12
HR 7200929166 06/03/2017     1 1 109.3 97.2 0.13 0.13 15.95 67.98 12
HR 7200759947 17/09/2016     1 1 94.2 82.1 0.13 0.13 75.61 93.86 12
NN 8100015834 02/04/2015     1 1 109.8 97.7 0.13 0.13 15.07 66.50 12
HR 3200724772 28/03/2016     1 1 107.2 95.1 0.13 0.13 21.41 73.61 12
HR 4200724740 21/03/2016     1 1 100.8 88.7 0.13 0.13 55.22 86.06 12
HR 7200786268 07/02/2017     1 1 89.5 77.4 0.13 0.13 84.71 96.68 12
HR 6200786232 31/01/2017     1 1 107.3 95.3 0.13 0.13 20.98 73.13 12
HR 9200510403 27/03/2015 1   1 1 109.3 97.2 0.13 0.13 16.17 67.83 12
HR 2200786195 24/01/2017     1 1 109.4 97.4 0.13 0.13 15.77 67.30 12
HR 4200724766 25/03/2016     1 1 99.2 87.2 0.13 0.13 61.46 88.20 12
HR 9200724839 13/04/2016     1 1 95.9 83.9 0.13 0.13 71.44 92.06 12
HR 9200720796 26/12/2015     1 1 112.6 100.6 0.13 0.13 9.93 56.10 12
HR 2200724762 24/03/2016     1 1 99.7 87.6 0.13 0.13 59.79 87.51 12
HR 1200661891 15/02/2017     1 1 107.2 119.7 0.13 0.13 21.50 3.69 -13
HR 2200661885 09/02/2017     1 1 101.3 114.4 0.13 0.13 53.04 7.47 -13
HR 4200768452 02/03/2017     1 1 111.7 125.0 0.13 0.13 11.37 1.67 -13
HR 0200768454 03/03/2017     1 1 98.7 112.2 0.13 0.13 63.29 10.46 -14
HR 5200661899 28/02/2017     1 1 105.5 119.1 0.13 0.13 32.94 4.02 -14
HR 8200661900 28/02/2017     1 1 110.8 124.5 0.13 0.13 12.85 1.77 -14
HR 9200768457 05/03/2017     1 1 102.1 115.8 0.13 0.13 49.80 6.22 -14
HR 8200661890 14/02/2017     1 1 92.8 106.5 0.13 0.13 78.98 23.95 -14
HR 1200661901 28/02/2017     1 1 108.5 122.3 0.13 0.13 17.77 2.32 -14
HR 3200890703 01/03/2017     1 1 105.9 119.9 0.13 0.13 26.78 3.61 -14
HR 6200661883 08/02/2017     1 1 113.2 127.1 0.13 0.13 9.05 1.29 -14
HR 5200768446 23/02/2017     1 1 111.4 125.6 0.13 0.13 11.88 1.57 -14
HR 0200768438 16/02/2017     1 1 103.1 117.8 0.13 0.13 45.17 4.78 -15
DE 0353538134 19/09/2010         98.6 113.5     63.65 8.64 -15
HR 1200768448 25/02/2017     1 1 91.4 106.7 0.13 0.13 81.54 23.22 -15
HR 2200768445 23/02/2017     1 1 105.9 121.2 0.13 0.13 27.53 2.70 -15
HR 7200768437 16/02/2017     1 1 113.9 129.7 0.13 0.13 8.18 0.80 -16
HR 7200841998 31/01/2017     1 1 86.5 102.5 0.13 0.13 89.03 47.90 -16
US 137728181 05/04/2006         104.5 120.7     37.83 3.06 -16
HR 8200755982 03/11/2016     1 1 93.3 111.9 0.13 0.13 77.89 10.93 -19
HR 1200755983 04/11/2016     1 1 93.8 112.5 0.13 0.13 76.74 9.97 -19
HR 5200890752 01/03/2017     1 1 88.5 107.3 0.13 0.13 86.34 21.21 -19
HR 4200755984 04/11/2016     1 1 85.7 104.5 0.13 0.13 90.05 37.78 -19
HR 1200785676 12/10/2016     1 1 70.4 93.5 0.13 0.13 98.67 77.35 -23
HR 8200785578 22/09/2016     1 1 83.5 106.6 0.13 0.13 92.53 23.49 -23
HR 7200785526 12/09/2016     1 1 71.7 94.9 0.13 0.13 98.43 73.90 -23
HR 4200682134 19/06/2015     1 1 66.7 92.9 0.13 0.13 99.19 78.63 -26
HR 0200785873 26/11/2016     1 1 84.5 114.5 0.13 0.13 91.42 7.35 -30