Korelacije za X=dnevna kol. bjelančevina po spolu - sim

  M F
Y Ny Nxy Pxy   Rxy Ny Nxy Pxy   Rxy
dnevna kol. bjelančevina 9,968 9,968 _ *** 1.00 283,049 283,049 _ *** 1.00
dnevni indeks mliječnosti 9,968 9,968 <.0001 *** 1.00 283,049 283,049 <.0001 *** 1.00
dnevna kol. mlijeka 9,968 9,968 <.0001 *** 0.96 283,061 283,049 <.0001 *** 0.95
dnevna kol. masti 9,968 9,968 <.0001 *** 0.94 283,023 283,023 <.0001 *** 0.91
selekcijski indeks 9,968 9,968 <.0001 *** 0.92 283,049 283,049 <.0001 *** 0.93
dulj. pred. vimena 4,629 4,528 <.0001 *** 0.53 72,961 63,433 <.0001 *** 0.54
dulj. zad. vimena 4,629 4,528 <.0001 *** 0.53 72,961 63,433 <.0001 *** 0.53
dob kod prvog telenja 9,084 8,835 <.0001 *** 0.49 232,113 217,251 <.0001 *** 0.26
skupna ocj. vime 4,629 4,528 <.0001 *** 0.45 72,961 63,433 <.0001 *** 0.40
širina zdjelice 4,629 4,528 <.0001 *** 0.35 72,961 63,433 <.0001 *** 0.32
skupna ocj. okvir 4,629 4,528 <.0001 *** 0.31 72,960 63,432 <.0001 *** 0.29
susp. ligament 4,629 4,528 <.0001 *** 0.31 72,961 63,433 <.0001 *** 0.31
klase mesa 288,684 7,807 <.0001 *** 0.30 248,088 167,253 <.0001 *** 0.08
duljina zdjelice 4,629 4,528 <.0001 *** 0.29 72,961 63,433 <.0001 *** 0.22
kut pred. vimena 4,629 4,528 <.0001 *** 0.28 72,961 63,433 <.0001 *** 0.21
dubina trupa 4,629 4,528 <.0001 *** 0.28 72,961 63,433 <.0001 *** 0.28
položaj pr. sisa 4,629 4,528 <.0001 *** 0.27 72,961 63,433 <.0001 *** 0.25
visina križa 4,629 4,528 <.0001 *** 0.25 72,961 63,433 <.0001 *** 0.21
visina grebena 4,629 4,528 <.0001 *** 0.24 72,961 63,433 <.0001 *** 0.21
čistoća vimena 4,628 4,527 <.0001 *** 0.23 72,944 63,427 <.0001 *** 0.20
opseg prsa 4,629 4,528 <.0001 *** 0.23 72,961 63,433 <.0001 *** 0.24
smjer zad. sisa 4,629 4,528 <.0001 *** 0.23 72,961 63,433 <.0001 *** 0.16
broj somatskih stanica 9,968 9,968 <.0001 *** 0.18 283,050 283,048 <.0001 *** 0.15
duljina leđa 4,629 4,528 <.0001 *** 0.18 72,961 63,433 <.0001 *** 0.18
dnevni sadržaj masti 9,968 9,968 <.0001 *** 0.16 283,022 283,021 <.0001 *** 0.12
visina papaka 4,629 4,528 <.0001 *** 0.14 72,961 63,433 <.0001 *** 0.13
protok mlijeka 4,160 4,158 <.0001 *** 0.12 54,178 53,960 <.0001 *** 0.07
dnevni sadržaj bjelančevina 9,968 9,968 <.0001 *** 0.12 283,050 283,049 <.0001 *** 0.21
skupna ocj. mišićavost 4,629 4,528 <.0001 *** 0.08 72,961 63,433 <.0001 *** 0.14
kut skoč. zgloba 4,629 4,528 <.0001 *** 0.07 72,961 63,433 <.0001 *** 0.09
položaj zdjelice 4,629 4,528 0.0001 *** 0.06 72,961 63,433 <.0001 *** 0.10
lakoća tel. paternalna 266,752 8,922 0.0187 * -0.02 549,875 223,554 <.0001 *** -0.01
putice 4,629 4,528 0.0441 * -0.03 72,961 63,433 <.0001 *** -0.03
indeks mesnatosti 288,684 7,807 0.0002 *** -0.04 248,088 167,253 <.0001 *** 0.05
broj mrtvor. tel. maternalni 266,752 8,922 <.0001 *** -0.07 549,875 223,554 <.0001 *** -0.06
lakoća tel. maternalna 266,752 8,922 <.0001 *** -0.07 549,875 223,554 <.0001 *** 0.02
zamaščenost 288,684 7,807 <.0001 *** -0.10 248,088 167,253 <.0001 *** 0.03
skupna ocj. noge 4,629 4,528 <.0001 *** -0.11 72,961 63,433 <.0001 *** -0.08
broj mrtvor. tel. paternalni 266,752 8,922 <.0001 *** -0.12 549,875 223,554 <.0001 *** -0.04
izraž. skoč. zgloba 4,629 4,528 <.0001 *** -0.14 72,961 63,433 <.0001 *** -0.13
debljina sisa 4,629 4,528 <.0001 *** -0.16 72,961 63,433 <.0001 *** -0.10
masa toplih polovica 288,684 7,807 <.0001 *** -0.18 248,088 167,253 <.0001 *** 0.01
neto prirast 288,684 7,807 <.0001 *** -0.19 248,088 167,253 0.4054 n.s. 0.00
dubina vimena 4,629 4,528 <.0001 *** -0.26 72,961 63,433 <.0001 *** -0.30
međutelidbeni razmak 8,509 8,274 <.0001 *** -0.28 192,212 183,701 <.0001 *** -0.23
duljina sisa 4,629 4,528 <.0001 *** -0.33 72,961 63,433 <.0001 *** -0.30

Nacionalni izračun UV - 1702
p > 0.05 (n.s.)
p > 0.01; p =< 0.05 (*)
p > 0.001; p =< 0.01 (**)
p =< 0.001 (***)



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure