Opisna statistika podataka za izračun UV |
Variable | Label | N | Mean | Std Dev | Minimum | Maximum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
cattle - sim - td - 1701 |
Analiza nepročišćenih ulaznih podataka |
region | Frequency | Cumulative Frequency |
---|---|---|
177739 | 177739 | |
0 | 8 | 177747 |
1 | 726822 | 904569 |
2 | 157401 | 1061970 |
3 | 256087 | 1318057 |
4 | 170685 | 1488742 |
5 | 141453 | 1630195 |
6 | 985280 | 2615475 |
7 | 998839 | 3614314 |
8 | 4069 | 3618383 |
9 | 34036 | 3652419 |
10 | 186571 | 3838990 |
11 | 208733 | 4047723 |
12 | 257647 | 4305370 |
13 | 905 | 4306275 |
14 | 358506 | 4664781 |
15 | 1978 | 4666759 |
16 | 329990 | 4996749 |
17 | 3986 | 5000735 |
18 | 13732 | 5014467 |
19 | 387 | 5014854 |
20 | 168930 | 5183784 |
22 | 22601 | 5206385 |
parity | Frequency | Cumulative Frequency |
---|---|---|
0 | 1 | 1 |
1 | 1328100 | 1328101 |
2 | 1094946 | 2423047 |
3 | 876521 | 3299568 |
4 | 655266 | 3954834 |
5 | 464689 | 4419523 |
6 | 316198 | 4735721 |
7 | 204611 | 4940332 |
8 | 125965 | 5066297 |
9 | 71559 | 5137856 |
10 | 37951 | 5175807 |
11 | 17979 | 5193786 |
12 | 7570 | 5201356 |
13 | 3116 | 5204472 |
14 | 1158 | 5205630 |
15 | 447 | 5206077 |
16 | 106 | 5206183 |
17 | 31 | 5206214 |
18 | 11 | 5206225 |
20 | 14 | 5206239 |
21 | 9 | 5206248 |
22 | 6 | 5206254 |
23 | 9 | 5206263 |
28 | 13 | 5206276 |
30 | 14 | 5206290 |
31 | 17 | 5206307 |
33 | 6 | 5206313 |
40 | 10 | 5206323 |
43 | 2 | 5206325 |
50 | 8 | 5206333 |
51 | 8 | 5206341 |
53 | 9 | 5206350 |
55 | 9 | 5206359 |
61 | 1 | 5206360 |
66 | 6 | 5206366 |
71 | 8 | 5206374 |
80 | 2 | 5206376 |
81 | 6 | 5206382 |
91 | 3 | 5206385 |
type | Frequency | Cumulative Frequency |
---|---|---|
3703685 | 3703685 | |
A2 | 985394 | 4689079 |
A3 | 693 | 4689772 |
A4 | 267 | 4690039 |
A6 | 2 | 4690041 |
B1 | 1037 | 4691078 |
B2 | 510956 | 5202034 |
B3 | 4351 | 5206385 |
cattle - sim - td - 1701 |
Opisna statistika svojstava mliječnosti po godini kontrole |
Godina kontrole | dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevni sadržaj masti | dnevna kol. bjelan. | dnevni sadržaj bjelan. | log br.som.stanica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | |
2004 | 83,798 | 14.14 | 80,285 | 0.57 | 80,371 | 4.10 | 82,152 | 0.48 | 82,240 | 3.42 | 81,691 | 9.87 |
2005 | 275,482 | 14.45 | 262,849 | 0.60 | 263,011 | 4.16 | 268,682 | 0.49 | 268,853 | 3.46 | 269,087 | 9.75 |
2006 | 362,519 | 14.90 | 343,560 | 0.61 | 343,852 | 4.15 | 351,502 | 0.50 | 351,806 | 3.44 | 351,504 | 9.82 |
2007 | 385,770 | 15.42 | 363,713 | 0.64 | 364,068 | 4.18 | 373,418 | 0.53 | 373,791 | 3.46 | 372,925 | 9.75 |
2008 | 423,665 | 15.58 | 400,109 | 0.64 | 400,455 | 4.11 | 410,381 | 0.53 | 410,739 | 3.44 | 410,815 | 9.75 |
2009 | 411,842 | 16.36 | 390,978 | 0.66 | 391,323 | 4.10 | 400,432 | 0.56 | 400,789 | 3.46 | 400,827 | 9.79 |
2010 | 286,069 | 16.60 | 268,201 | 0.68 | 268,416 | 4.12 | 274,041 | 0.56 | 274,266 | 3.44 | 274,351 | 9.86 |
2011 | 297,627 | 16.61 | 283,299 | 0.68 | 283,533 | 4.09 | 289,398 | 0.56 | 289,646 | 3.42 | 289,562 | 9.84 |
2012 | 335,304 | 16.57 | 316,213 | 0.68 | 316,524 | 4.10 | 323,209 | 0.56 | 323,540 | 3.39 | 323,521 | 9.78 |
2013 | 313,417 | 16.12 | 305,214 | 0.66 | 305,603 | 4.12 | 311,613 | 0.54 | 312,015 | 3.41 | 312,027 | 9.78 |
2014 | 312,898 | 15.77 | 310,012 | 0.64 | 310,206 | 4.08 | 312,897 | 0.53 | 313,094 | 3.40 | 313,060 | 9.82 |
2015 | 313,929 | 16.00 | 311,010 | 0.65 | 311,118 | 4.06 | 313,927 | 0.54 | 314,039 | 3.40 | 314,029 | 9.88 |
2016 | 308,110 | 16.65 | 305,180 | 0.68 | 305,313 | 4.11 | 308,107 | 0.56 | 308,242 | 3.41 | 308,142 | 9.85 |
2017 | 48,946 | 16.91 | 48,465 | 0.72 | 48,487 | 4.28 | 48,946 | 0.58 | 48,970 | 3.49 | 48,970 | 9.95 |
Ukupno | 4,159,376 | 15.88 | 3,989,088 | 0.65 | 3,992,280 | 4.12 | 4,068,705 | 0.54 | 4,072,030 | 3.43 | 4,070,511 | 9.81 |
cattle - sim - td - 1701 |
Opisna statistika svojstava mliječnosti po rednom broju laktacije |
dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevni sadržaj masti | dnevna kol. bjelan. | dnevni sadržaj bjelan. | log br.som.stanica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | |
1 | 1,045,714 | 15.29 | 1,003,609 | 0.63 | 1,004,328 | 4.16 | 1,020,977 | 0.52 | 1,021,728 | 3.41 | 1,021,216 | 9.32 |
2 | 902,184 | 16.20 | 865,564 | 0.67 | 866,295 | 4.17 | 881,963 | 0.56 | 882,720 | 3.47 | 882,431 | 9.61 |
3 | 725,410 | 16.61 | 695,696 | 0.68 | 696,339 | 4.13 | 709,773 | 0.56 | 710,451 | 3.44 | 710,214 | 9.86 |
4 | 530,928 | 16.40 | 509,130 | 0.67 | 509,554 | 4.10 | 519,932 | 0.55 | 520,373 | 3.43 | 520,201 | 10.06 |
5 | 371,501 | 16.02 | 356,334 | 0.65 | 356,612 | 4.06 | 364,034 | 0.54 | 364,325 | 3.41 | 364,178 | 10.22 |
6 | 246,484 | 15.53 | 236,037 | 0.62 | 236,208 | 4.03 | 241,448 | 0.52 | 241,621 | 3.40 | 241,535 | 10.33 |
7 | 337,155 | 14.62 | 322,718 | 0.58 | 322,944 | 3.98 | 330,578 | 0.49 | 330,812 | 3.38 | 330,736 | 10.48 |
Ukupno | 4,159,376 | 15.88 | 3,989,088 | 0.65 | 3,992,280 | 4.12 | 4,068,705 | 0.54 | 4,072,030 | 3.43 | 4,070,511 | 9.81 |
cattle - sim - td - 1701 |
Opisna statistika svojstava mliječnosti po sezoni teljenja |
dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevni sadržaj masti | dnevna kol. bjelan. | dnevni sadržaj bjelan. | log br.som.stanica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | |
2004_01 | 15,602 | 12.14 | 14,748 | 0.51 | 14,779 | 4.28 | 15,027 | 0.43 | 15,059 | 3.62 | 15,011 | 10.05 |
2004_02 | 39,670 | 12.42 | 38,184 | 0.52 | 38,228 | 4.25 | 38,963 | 0.44 | 39,008 | 3.57 | 38,882 | 9.98 |
2004_03 | 62,414 | 13.15 | 60,451 | 0.55 | 60,509 | 4.21 | 61,713 | 0.46 | 61,773 | 3.53 | 61,605 | 9.91 |
2004_04 | 60,669 | 14.20 | 58,507 | 0.59 | 58,542 | 4.17 | 59,843 | 0.49 | 59,880 | 3.47 | 59,779 | 9.63 |
2005_01 | 68,433 | 14.70 | 65,293 | 0.61 | 65,336 | 4.16 | 66,799 | 0.50 | 66,843 | 3.46 | 66,856 | 9.70 |
2005_02 | 73,634 | 14.34 | 69,809 | 0.59 | 69,855 | 4.17 | 71,407 | 0.49 | 71,457 | 3.49 | 71,563 | 9.87 |
2005_03 | 84,704 | 13.76 | 80,424 | 0.57 | 80,483 | 4.19 | 81,952 | 0.48 | 82,012 | 3.50 | 82,117 | 9.95 |
2005_04 | 83,960 | 14.65 | 79,525 | 0.61 | 79,582 | 4.17 | 81,210 | 0.50 | 81,271 | 3.45 | 81,384 | 9.75 |
2006_01 | 91,279 | 15.28 | 86,335 | 0.63 | 86,433 | 4.12 | 88,469 | 0.51 | 88,571 | 3.41 | 88,557 | 9.76 |
2006_02 | 91,465 | 14.93 | 86,374 | 0.61 | 86,450 | 4.15 | 88,518 | 0.50 | 88,599 | 3.44 | 88,493 | 9.85 |
2006_03 | 98,205 | 14.65 | 93,374 | 0.60 | 93,452 | 4.16 | 95,520 | 0.50 | 95,600 | 3.48 | 95,237 | 9.89 |
2006_04 | 96,302 | 15.38 | 91,203 | 0.63 | 91,285 | 4.14 | 93,287 | 0.52 | 93,373 | 3.44 | 93,078 | 9.67 |
2007_01 | 96,975 | 15.89 | 91,322 | 0.65 | 91,417 | 4.15 | 93,902 | 0.54 | 94,000 | 3.44 | 93,800 | 9.70 |
2007_02 | 90,917 | 15.37 | 85,458 | 0.64 | 85,569 | 4.22 | 87,874 | 0.52 | 87,989 | 3.48 | 87,795 | 9.79 |
2007_03 | 111,187 | 14.82 | 105,533 | 0.62 | 105,620 | 4.24 | 108,231 | 0.51 | 108,322 | 3.49 | 108,176 | 9.86 |
2007_04 | 105,478 | 15.47 | 99,704 | 0.65 | 99,791 | 4.16 | 102,273 | 0.53 | 102,362 | 3.43 | 102,291 | 9.65 |
2008_01 | 108,848 | 16.11 | 102,365 | 0.66 | 102,438 | 4.08 | 105,225 | 0.54 | 105,298 | 3.40 | 105,266 | 9.71 |
2008_02 | 96,557 | 15.72 | 90,386 | 0.63 | 90,462 | 4.07 | 92,797 | 0.53 | 92,880 | 3.44 | 92,901 | 9.79 |
2008_03 | 109,946 | 15.47 | 104,280 | 0.63 | 104,376 | 4.09 | 106,572 | 0.53 | 106,670 | 3.49 | 106,728 | 9.85 |
2008_04 | 100,550 | 16.20 | 95,348 | 0.66 | 95,449 | 4.08 | 97,627 | 0.56 | 97,731 | 3.46 | 97,783 | 9.73 |
2009_01 | 102,703 | 16.85 | 97,288 | 0.68 | 97,380 | 4.07 | 99,821 | 0.57 | 99,916 | 3.44 | 99,899 | 9.74 |
2009_02 | 93,150 | 16.57 | 88,390 | 0.67 | 88,441 | 4.09 | 90,582 | 0.56 | 90,636 | 3.45 | 90,638 | 9.82 |
2009_03 | 100,313 | 16.42 | 95,489 | 0.67 | 95,545 | 4.11 | 97,546 | 0.56 | 97,605 | 3.45 | 97,616 | 9.86 |
2009_04 | 80,801 | 17.15 | 76,237 | 0.71 | 76,295 | 4.12 | 78,186 | 0.58 | 78,249 | 3.41 | 78,267 | 9.73 |
2010_01 | 72,805 | 17.47 | 68,292 | 0.71 | 68,358 | 4.09 | 69,987 | 0.58 | 70,055 | 3.38 | 70,099 | 9.81 |
2010_02 | 61,775 | 16.65 | 57,816 | 0.67 | 57,864 | 4.07 | 59,014 | 0.56 | 59,065 | 3.42 | 59,091 | 9.87 |
2010_03 | 68,690 | 15.91 | 64,589 | 0.65 | 64,624 | 4.09 | 65,740 | 0.54 | 65,776 | 3.45 | 65,801 | 9.92 |
2010_04 | 64,789 | 16.46 | 61,142 | 0.67 | 61,204 | 4.07 | 62,257 | 0.56 | 62,323 | 3.43 | 62,281 | 9.74 |
2011_01 | 76,759 | 16.71 | 72,728 | 0.68 | 72,813 | 4.09 | 74,301 | 0.56 | 74,390 | 3.43 | 74,356 | 9.82 |
2011_02 | 76,027 | 16.35 | 71,615 | 0.67 | 71,687 | 4.14 | 73,368 | 0.56 | 73,443 | 3.44 | 73,407 | 9.87 |
2011_03 | 90,931 | 16.28 | 85,845 | 0.67 | 85,893 | 4.13 | 87,608 | 0.55 | 87,661 | 3.43 | 87,634 | 9.92 |
2011_04 | 82,322 | 16.78 | 77,526 | 0.69 | 77,618 | 4.11 | 79,219 | 0.56 | 79,320 | 3.39 | 79,377 | 9.69 |
2012_01 | 82,692 | 17.17 | 77,988 | 0.69 | 78,065 | 4.08 | 79,840 | 0.57 | 79,920 | 3.36 | 79,930 | 9.72 |
2012_02 | 81,820 | 16.29 | 78,001 | 0.66 | 78,074 | 4.13 | 79,899 | 0.55 | 79,975 | 3.41 | 79,962 | 9.81 |
2012_03 | 86,690 | 15.78 | 83,677 | 0.65 | 83,762 | 4.14 | 85,310 | 0.53 | 85,397 | 3.42 | 85,400 | 9.88 |
2012_04 | 76,608 | 16.53 | 74,379 | 0.68 | 74,530 | 4.13 | 75,838 | 0.56 | 75,996 | 3.39 | 75,986 | 9.71 |
2013_01 | 79,424 | 16.73 | 77,229 | 0.68 | 77,330 | 4.09 | 78,949 | 0.56 | 79,053 | 3.37 | 79,056 | 9.72 |
2013_02 | 69,962 | 15.77 | 68,223 | 0.64 | 68,267 | 4.11 | 69,724 | 0.53 | 69,769 | 3.40 | 69,769 | 9.80 |
2013_03 | 87,836 | 15.37 | 86,488 | 0.63 | 86,526 | 4.13 | 87,829 | 0.52 | 87,869 | 3.44 | 87,864 | 9.86 |
2013_04 | 76,846 | 16.21 | 76,042 | 0.66 | 76,089 | 4.10 | 76,845 | 0.55 | 76,892 | 3.40 | 76,888 | 9.73 |
2014_01 | 74,155 | 16.36 | 73,483 | 0.66 | 73,550 | 4.07 | 74,155 | 0.54 | 74,225 | 3.38 | 74,213 | 9.80 |
2014_02 | 72,441 | 15.64 | 71,726 | 0.63 | 71,753 | 4.07 | 72,440 | 0.52 | 72,467 | 3.40 | 72,462 | 9.86 |
2014_03 | 87,337 | 15.26 | 86,583 | 0.61 | 86,618 | 4.05 | 87,337 | 0.52 | 87,373 | 3.41 | 87,366 | 9.92 |
2014_04 | 78,966 | 15.86 | 78,279 | 0.64 | 78,310 | 4.03 | 78,966 | 0.53 | 78,997 | 3.38 | 78,994 | 9.79 |
2015_01 | 78,311 | 16.44 | 77,509 | 0.66 | 77,543 | 4.04 | 78,310 | 0.55 | 78,346 | 3.36 | 78,343 | 9.82 |
2015_02 | 75,412 | 16.09 | 74,672 | 0.65 | 74,704 | 4.08 | 75,412 | 0.54 | 75,445 | 3.40 | 75,439 | 9.94 |
2015_03 | 81,278 | 15.95 | 80,565 | 0.65 | 80,594 | 4.11 | 81,278 | 0.54 | 81,307 | 3.43 | 81,303 | 9.97 |
2015_04 | 76,068 | 16.76 | 75,419 | 0.69 | 75,449 | 4.11 | 76,067 | 0.57 | 76,098 | 3.40 | 76,083 | 9.77 |
2016_01 | 87,928 | 17.68 | 87,049 | 0.72 | 87,089 | 4.08 | 87,926 | 0.59 | 87,967 | 3.35 | 87,943 | 9.79 |
2016_02 | 60,885 | 17.10 | 60,188 | 0.69 | 60,208 | 4.09 | 60,885 | 0.57 | 60,906 | 3.38 | 60,883 | 9.83 |
2016_03 | 57,176 | 17.45 | 56,619 | 0.71 | 56,635 | 4.08 | 57,176 | 0.59 | 57,192 | 3.37 | 57,165 | 9.91 |
2016_04 | 29,681 | 19.49 | 29,389 | 0.81 | 29,406 | 4.12 | 29,681 | 0.64 | 29,699 | 3.29 | 29,694 | 9.62 |
Ukupno | 4,159,376 | 15.88 | 3,989,088 | 0.65 | 3,992,280 | 4.12 | 4,068,705 | 0.54 | 4,072,030 | 3.43 | 4,070,511 | 9.81 |
cattle - sim - td - 1701 |
Opisna statistika svojstava mliječnosti po županiji |
dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevni sadržaj masti | dnevna kol. bjelan. | dnevni sadržaj bjelan. | log br.som.stanica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | |
Zagreb | 601,606 | 15.63 | 576,179 | 0.64 | 576,506 | 4.12 | 589,823 | 0.53 | 590,167 | 3.43 | 589,630 | 9.75 |
Kr-zag | 127,416 | 15.45 | 121,830 | 0.62 | 122,032 | 4.05 | 123,839 | 0.52 | 124,050 | 3.40 | 124,207 | 9.48 |
Sisac | 211,799 | 15.67 | 201,546 | 0.64 | 201,614 | 4.08 | 208,367 | 0.53 | 208,439 | 3.43 | 208,507 | 9.87 |
Karlov | 119,345 | 16.46 | 115,366 | 0.65 | 115,471 | 4.01 | 117,513 | 0.55 | 117,622 | 3.37 | 117,519 | 9.69 |
Varaz | 111,281 | 15.59 | 107,730 | 0.65 | 107,825 | 4.18 | 109,881 | 0.53 | 109,980 | 3.43 | 109,823 | 9.67 |
Ko-krz | 879,275 | 15.24 | 852,589 | 0.64 | 853,344 | 4.21 | 865,310 | 0.51 | 866,093 | 3.42 | 865,848 | 9.72 |
Bj-bil | 875,015 | 15.78 | 839,895 | 0.65 | 840,184 | 4.15 | 853,266 | 0.53 | 853,571 | 3.43 | 853,553 | 9.98 |
Licka | 24,598 | 13.58 | 23,193 | 0.55 | 23,198 | 4.06 | 24,197 | 0.46 | 24,202 | 3.42 | 24,171 | 10.02 |
Vi-pod | 151,862 | 15.29 | 146,237 | 0.62 | 146,436 | 4.11 | 147,780 | 0.52 | 147,987 | 3.43 | 147,953 | 9.70 |
Pozes | 167,654 | 16.69 | 158,989 | 0.66 | 159,048 | 3.98 | 162,122 | 0.57 | 162,184 | 3.44 | 162,063 | 9.54 |
Br-pos | 197,429 | 15.09 | 191,305 | 0.60 | 191,375 | 4.03 | 193,534 | 0.51 | 193,606 | 3.43 | 193,612 | 9.92 |
Osjec | 276,559 | 17.43 | 259,817 | 0.70 | 260,049 | 4.02 | 267,235 | 0.60 | 267,471 | 3.46 | 267,168 | 9.91 |
Vu-sri | 268,385 | 17.56 | 252,679 | 0.70 | 253,334 | 4.02 | 261,381 | 0.60 | 262,063 | 3.45 | 262,004 | 9.85 |
Zadar | 6,059 | 15.56 | 5,913 | 0.61 | 5,927 | 3.98 | 5,995 | 0.52 | 6,009 | 3.38 | 6,012 | 9.85 |
Istra | 10,119 | 20.33 | 9,701 | 0.81 | 9,725 | 4.02 | 9,855 | 0.71 | 9,884 | 3.55 | 9,896 | 9.28 |
Međim | 130,974 | 16.77 | 126,119 | 0.70 | 126,212 | 4.18 | 128,607 | 0.57 | 128,702 | 3.44 | 128,545 | 9.85 |
Ukupno | 4,159,376 | 15.88 | 3,989,088 | 0.65 | 3,992,280 | 4.12 | 4,068,705 | 0.54 | 4,072,030 | 3.43 | 4,070,511 | 9.81 |
cattle - sim - td - 1701 |
Utjecaj stada |
Distribucija veličine stada |
Distribucija veličine stada | ||||
---|---|---|---|---|
n_herd_anim | Frequency | Percent | Cumulative Frequency |
Cumulative Percent |
1 | 13 | 0.10 | 13 | 0.10 |
2 | 64 | 0.47 | 77 | 0.57 |
3 | 1060 | 7.83 | 1137 | 8.40 |
4 | 969 | 7.16 | 2106 | 15.57 |
5-10 | 4791 | 35.41 | 6897 | 50.98 |
11-20 | 3511 | 25.95 | 10408 | 76.93 |
21-30 | 1425 | 10.53 | 11833 | 87.46 |
31-40 | 728 | 5.38 | 12561 | 92.84 |
41-50 | 344 | 2.54 | 12905 | 95.38 |
51-100 | 511 | 3.78 | 13416 | 99.16 |
101-150 | 61 | 0.45 | 13477 | 99.61 |
151-200 | 21 | 0.16 | 13498 | 99.76 |
201-250 | 13 | 0.10 | 13511 | 99.86 |
> 250 | 19 | 0.14 | 13530 | 100.00 |
cattle - sim - td - 1701 |